第45回実業団駅伝(ニューイヤー駅伝2001)
(実業団別結果、順位推移グラフ)
開催日:2001年1月1日コース:全 100.0㎞ ※全面的に変更
第1区 | 12.3㎞ | 群馬県庁→高崎市役所 | 距離変更 | ||
第2区 | 22.0㎞ | 高崎市役所→伊勢崎市役所 | 中継地点変更 | ||
第3区 | 11.8㎞ | 伊勢崎市役所→太田市尾島庁舎 | コース変更 | ||
第4区 | 10.5㎞ | 太田市尾島庁舎→太田市役所 | コース変更 | ||
第5区 | 15.9㎞ | 太田市役所→桐生市役所 | コース変更 | ||
第6区 | 11.8㎞ | 桐生市役所→伊勢崎市西久保町 | コース変更 | ||
第7区 | 15.7㎞ | 伊勢崎市西久保町→群馬県庁 | コース変更 |
1.コニカ 2.富士通 3.中国電力 4.日清食品 5.アラコ 6.NEC 7.本田技研工業 8.旭化成 9.カネボウ 10.ヤクルト 11.トヨタ自動車 12.本田技研浜松 13.四国電力 14.スズキ 15.山陽特殊製鋼 16.大塚製薬 17.NKK 18.九電工 19.佐川急便 20.YKK 21.自衛隊体育学校 22.小森コーポレーション 23.中電工 24.三菱重工長崎 25.日立電線 26.安川電機 27.積水化学 28.愛知製鋼 29.富士重工業 30.NTN 31.西鉄 32.JAL AGS 33.NTT東日本東京 34.杵築東芝 35.NTT西日本 36.マツダ 37.大阪府警
1位 コニカ 4:49:44
赤字:区間新 緑色:区間タイ区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:34:58 | 磯松 大輔 | 3位 | 0:34:58 | 3位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:02:14 | 松宮 隆行 | 2位 | 1:37:12 | 2位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:31:30 | ザカヨ・ガソ | 2位 | 2:08:42 | 1位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:39 | 迎 忠一 | 8位 | 2:39:21 | 1位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:48:19 | 松宮 祐行 | 2位 | 3:27:40 | 1位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:06 | 酒井 俊幸 | 1位 | 4:02:46 | 1位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:46:58 | 坪田 智夫 | 1位 | 4:49:44 | 1位 |
2位 富士通 4:50:59
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:18 | 藤本 季也 | 13位 | 0:35:18 | 13位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:01:36 | 高橋 健一 | 1位 | 1:36:54 | 1位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:32:47 | 三代 直樹 | 10位 | 2:09:41 | 2位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:17 | 鈴木 博幸 | 3位 | 2:39:58 | 2位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:48:07 | 藤田 敦史 | 1位 | 3:28:05 | 2位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:29 | 福島 正 | 7位 | 4:03:34 | 2位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:47:25 | 帯刀 秀幸 | 2位 | 4:50:59 | 2位 |
3位 中国電力 4:53:25
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:17 | 荒川 大作 | 12位 | 0:35:17 | 12位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:02:53 | 尾方 剛 | 3位 | 1:38:10 | 3位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:32:20 | 油谷 繁 | 6位 | 2:10:30 | 3位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:13 | 内冨 恭則 | 2位 | 2:40:43 | 3位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:49:29 | 五十嵐範暁 | 4位 | 3:30:12 | 3位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:18 | 梅木 蔵雄 | 3位 | 4:05:30 | 3位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:47:55 | 吉田 行宏 | 4位 | 4:53:25 | 3位 |
4位 日清食品 4:55:13
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:01 | 北田 初男 | 6位 | 0:35:01 | 6位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:55 | 実井謙二郎 | 12位 | 1:38:56 | 8位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:32:08 | ジュリアス・ギタヒ | 4位 | 2:11:04 | 7位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:26 | 諏訪 利成 | 5位 | 2:41:30 | 6位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:49:50 | 奈良 修 | 6位 | 3:31:20 | 5位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:58 | 池谷 真輝 | 22位 | 4:07:18 | 5位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:47:55 | 大西 雄三 | 4位 | 4:55:13 | 4位 |
5位 アラコ 4:55:25
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:34:59 | 土田 豊和 | 4位 | 0:34:59 | 4位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:31 | 手塚 利明 | 8位 | 1:38:30 | 5位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:32:18 | 前田 貴史 | 5位 | 2:10:48 | 5位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:41 | 甲斐 武史 | 9位 | 2:41:29 | 5位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:50:24 | 渡邉 聰 | 10位 | 3:31:53 | 7位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:26 | 尾関 龍也 | 5位 | 4:07:19 | 7位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:48:06 | 木戸 真樹 | 6位 | 4:55:25 | 5位 |
6位 NEC 4:55:30
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:34:54 | 山口 洋司 | 2位 | 0:34:54 | 2位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:12 | 横田 一仁 | 15位 | 1:39:06 | 10位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:31:42 | ソロモン・ワチーラ | 3位 | 2:10:48 | 4位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:08 | 太田 崇 | 1位 | 2:40:56 | 4位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:50:11 | 中馬 大輔 | 7位 | 3:31:07 | 4位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:33 | 小西 健 | 9位 | 4:06:40 | 4位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:48:50 | 森田 博之 | 9位 | 4:55:30 | 6位 |
7位 本田技研工業 4:55:32
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:25 | 野田 道胤 | 16位 | 0:35:25 | 16位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:35 | 早田 俊幸 | 9位 | 1:39:00 | 9位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:32:31 | 池谷 寛之 | 7位 | 2:11:31 | 10位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:34 | 小嶋 大輔 | 7位 | 2:42:05 | 8位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:49:40 | 横田 芳則 | 5位 | 3:31:45 | 6位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:33 | 加藤 俊英 | 9位 | 4:07:18 | 6位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:48:14 | 市川 大輔 | 8位 | 4:55:32 | 7位 |
8位 旭化成 4:55:39
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:54 | 渡辺 共則 | 19位 | 0:35:54 | 19位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:50 | 小島 忠幸 | 10位 | 1:39:44 | 12位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:32:32 | 瀬戸口賢一郎 | 8位 | 2:12:16 | 12位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:17 | 三木 弘 | 3位 | 2:42:33 | 10位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:49:22 | 佐藤 信之 | 3位 | 3:31:55 | 8位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:31 | 佐藤 智之 | 8位 | 4:07:26 | 8位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:48:13 | 秋吉 慎一 | 7位 | 4:55:39 | 8位 |
9位 カネボウ 4:58:19
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:09 | 市之瀬 進 | 8位 | 0:35:09 | 8位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:25 | 高岡 寿成 | 6位 | 1:38:34 | 6位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:32:51 | 瀬戸 智弘 | 11位 | 2:11:25 | 8位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:45 | 佐藤 浩紀 | 10位 | 2:42:10 | 9位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:50:35 | 松山 孝 | 13位 | 3:32:45 | 10位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:40 | 森宗 寛司 | 4位 | 4:08:25 | 10位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:49:54 | 澁谷 明憲 | 29位 | 4:58:19 | 9位 |
10位 ヤクルト 4:58:26
赤字:区間新 緑色:区間タイ区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:22 | 石毛 豊志 | 14位 | 0:35:22 | 14位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:34 | 三瓶 智 | 19位 | 1:39:56 | 14位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:31:08 | ダニエル・ジェンガ | 1位 | 2:11:04 | 6位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:32 | 佐藤 武 | 6位 | 2:41:36 | 7位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:51:07 | 本田 竹春 | 22位 | 3:32:43 | 9位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:16 | 辻 隼 | 2位 | 4:07:59 | 9位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:50:27 | 島嵜 貴之 | 32位 | 4:58:26 | 10位 |
11位 トヨタ自動車 4:58:33
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:34:53 | サイモン・マイナ | 1位 | 0:34:53 | 1位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:28 | 浜野 健 | 7位 | 1:38:21 | 4位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:32 | 菅谷 宗弘 | 19位 | 2:11:53 | 11位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:04 | 相場 建吾 | 16位 | 2:42:57 | 11位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:50:13 | 吉岡 善知 | 8位 | 3:33:10 | 11位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:36:04 | 須川 尊久 | 24位 | 4:09:14 | 11位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:49:19 | 土持 康博 | 13位 | 4:58:33 | 11位 |
12位 本田技研浜松 4:59:35
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:36:18 | 藤井 博之 | 27位 | 0:36:18 | 27位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:48 | 岡田 茂 | 21位 | 1:41:06 | 22位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:14 | 立川 剛士 | 12位 | 2:14:20 | 21位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:21 | 中村 洋二 | 20位 | 2:45:41 | 19位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:50:24 | 町田 次雄 | 10位 | 3:36:05 | 17位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:46 | 北川 晋吾 | 15位 | 4:11:51 | 18位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:47:44 | ジェームズ・ドゥング | 3位 | 4:59:35 | 12位 |
13位 四国電力 5:00:27
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:36:14 | 武田 宏旦 | 26位 | 0:36:14 | 26位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:54 | 野口 憲司 | 11位 | 1:40:08 | 16位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:21 | 飯尾 靖孝 | 14位 | 2:13:29 | 14位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:55 | 藤村 貴生 | 11位 | 2:44:24 | 14位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:51:10 | 若本 和昭 | 23位 | 3:35:34 | 16位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:38 | 増田 一美 | 13位 | 4:11:12 | 16位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:49:15 | 蓮井信一郎 | 12位 | 5:00:27 | 13位 |
14位 スズキ 5:00:32
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:00 | ジェームス・ワイナイナ | 5位 | 0:35:00 | 5位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:16 | 河野 俊也 | 17位 | 1:39:16 | 11位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:45 | 飯田 涼平 | 21位 | 2:13:01 | 13位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:08 | 関口 泰彦 | 18位 | 2:44:09 | 13位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:51:06 | 内山 孝之 | 21位 | 3:35:15 | 13位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:46 | 佐藤 功二 | 15位 | 4:11:01 | 12位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:49:31 | 上口 広之 | 16位 | 5:00:32 | 14位 |
15位 山陽特殊製鋼 5:00:33
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:36:14 | 大川 久之 | 25位 | 0:36:14 | 25位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:06 | 家谷 和男 | 13位 | 1:40:20 | 17位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:22 | 渡邉 真一 | 15位 | 2:13:42 | 17位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:55 | 柴田 学 | 11位 | 2:44:37 | 15位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:50:52 | 小林 正明 | 17位 | 3:35:29 | 14位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:33 | 合田 敏和 | 9位 | 4:11:02 | 15位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:49:31 | 梅田 健吾 | 16位 | 5:00:33 | 15位 |
16位 大塚製薬 5:00:36
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:50 | 山口 勝司 | 18位 | 0:35:50 | 18位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:03 | 犬伏 孝行 | 4位 | 1:38:53 | 7位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:32:33 | 岩佐 敏弘 | 9位 | 2:11:26 | 9位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:44 | 森 兼二 | 30位 | 2:43:10 | 12位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:52:01 | 板垣 英樹 | 29位 | 3:35:11 | 12位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:51 | 今井 功記 | 19位 | 4:11:02 | 14位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:49:34 | 中森 一也 | 19位 | 5:00:36 | 16位 |
17位 NKK 5:00:43
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:23 | L.カギカ | 15位 | 0:35:23 | 15位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:39 | 森川 貴生 | 20位 | 1:40:02 | 15位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:34 | 高橋 洋 | 20位 | 2:13:36 | 15位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:15 | 徳留 三士 | 19位 | 2:44:51 | 16位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:50:42 | 中原 大輔 | 14位 | 3:35:33 | 15位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:28 | 小林 正典 | 6位 | 4:11:01 | 13位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:49:42 | 福留 良典 | 21位 | 5:00:43 | 17位 |
18位 九電工 5:02:08
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:36:05 | 鬼塚 智徳 | 24位 | 0:36:05 | 24位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:05:19 | 藤野 圭太 | 24位 | 1:41:24 | 26位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:34:01 | 片渕 博文 | 29位 | 2:15:25 | 25位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:58 | 前田 和浩 | 13位 | 2:46:23 | 23位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:51:18 | 前田正二郎 | 24位 | 3:37:41 | 24位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:35 | 福島雄一郎 | 12位 | 4:13:16 | 20位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:48:52 | 石島 隆 | 10位 | 5:02:08 | 18位 |
19位 佐川急便 5:02:10
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:17 | 中野 剛 | 11位 | 0:35:17 | 11位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:27 | 松田 和宏 | 18位 | 1:39:44 | 13位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:56 | 森川 三歩 | 28位 | 2:13:40 | 16位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:36 | 道浦 誠 | 27位 | 2:45:16 | 18位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:50:51 | 尾方 拳志 | 16位 | 3:36:07 | 18位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:52 | 三浦 健生 | 20位 | 4:11:59 | 19位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:50:11 | 星 竜也 | 27位 | 5:02:10 | 19位 |
20位 YKK 5:02:14
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:36:58 | 村山 豪 | 34位 | 0:36:58 | 34位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:08 | 西川 哲生 | 14位 | 1:41:06 | 23位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:49 | 吉田 正幸 | 25位 | 2:14:55 | 22位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:38 | 濱田 征司 | 29位 | 2:46:33 | 24位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:50:55 | 岩原 正樹 | 18位 | 3:37:28 | 22位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:48 | 丸山 光昭 | 17位 | 4:13:16 | 21位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:48:58 | 倉林 俊彰 | 11位 | 5:02:14 | 20位 |
21位 自衛隊体育学校 5:02:29
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:37:00 | 原島 貴男 | 36位 | 0:37:00 | 36位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:03:21 | 松村 慎二 | 5位 | 1:40:21 | 18位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:47 | 村田 幸輝 | 22位 | 2:14:08 | 19位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:34 | 宮本 和幸 | 24位 | 2:45:42 | 20位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:50:26 | 小出 真義 | 12位 | 3:36:08 | 19位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:42 | 脇本 大輔 | 14位 | 4:11:50 | 17位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:50:39 | 竹下 真台 | 34位 | 5:02:29 | 21位 |
22位 小森コーポレーション 5:03:09
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:36:21 | 木暮 貞行 | 28位 | 0:36:21 | 28位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:51 | 南 忍 | 22位 | 1:41:12 | 25位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:34:02 | 上村 哲也 | 30位 | 2:15:14 | 23位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:05 | 市川 英樹 | 17位 | 2:46:19 | 22位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:51:05 | 福永 勝彦 | 20位 | 3:37:24 | 20位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:36:01 | 奥田 健一 | 23位 | 4:13:25 | 22位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:49:44 | 星野 隆男 | 22位 | 5:03:09 | 22位 |
23位 中電工 5:03:44
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:03 | 松長 信也 | 7位 | 0:35:03 | 7位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:05:40 | 舛下 和伸 | 25位 | 1:40:43 | 19位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:30 | 藤本 大輔 | 18位 | 2:14:13 | 20位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:02 | 二野宮 誠 | 15位 | 2:45:15 | 17位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:52:28 | 金子 長久 | 32位 | 3:37:43 | 25位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:35:50 | 徳重 純 | 18位 | 4:13:33 | 23位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:50:11 | 左達 恵 | 27位 | 5:03:44 | 23位 |
24位 三菱重工長崎 5:04:06
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:36:38 | 渡辺 洋一 | 32位 | 0:36:38 | 32位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:04:13 | 阿部 祐樹 | 16位 | 1:40:51 | 20位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:16 | 堤 忠之 | 13位 | 2:14:07 | 18位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:57 | 平石 誠 | 35位 | 2:46:04 | 21位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:51:23 | 小林 誠治 | 25位 | 3:37:27 | 21位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:36:15 | 黒木 純 | 28位 | 4:13:42 | 24位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:50:24 | 福岡耕一郎 | 31位 | 5:04:06 | 24位 |
25位 日立電線 5:04:10
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:36:44 | ステファン・マヤカ | 33位 | 0:36:44 | 33位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:05:54 | 森下慶一郎 | 29位 | 1:42:38 | 33位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:48 | 浅見 純一 | 24位 | 2:16:26 | 30位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:30:58 | 進藤 英樹 | 13位 | 2:47:24 | 28位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:50:16 | 佐々木 淳 | 9位 | 3:37:40 | 23位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:36:29 | 横山 耕一 | 31位 | 4:14:09 | 25位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:50:01 | 竹内 秀和 | 24位 | 5:04:10 | 25位 |
26位 安川電機 5:05:10
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:15 | 小畑 昌之 | 9位 | 0:35:15 | 9位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:05:56 | 坂本 友和 | 30位 | 1:41:11 | 24位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:34:11 | 村瀬恵太郎 | 31位 | 2:15:22 | 24位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:47 | 松永 伸彦 | 32位 | 2:47:09 | 25位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:52:17 | 下森 直 | 31位 | 3:39:26 | 26位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:36:09 | 井上 礼二 | 26位 | 4:15:35 | 26位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:49:35 | 原口 順司 | 20位 | 5:05:10 | 26位 |
27位 積水化学 5:05:58
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:47 | 藤田 将弘 | 17位 | 0:35:47 | 17位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:06:30 | 堀尾 典臣 | 33位 | 1:42:17 | 29位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:29 | 荻野 純人 | 17位 | 2:15:46 | 27位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:24 | 岩本 照暢 | 22位 | 2:47:10 | 26位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:52:54 | 政綱 孝之 | 35位 | 3:40:04 | 31位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:36:28 | 山本 博之 | 30位 | 4:16:32 | 28位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:49:26 | 桑本 聡 | 14位 | 5:05:58 | 27位 |
28位 愛知製鋼 5:06:15
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:16 | サミュエル・ムシュケ | 10位 | 0:35:16 | 10位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:05:42 | 梅津 富浩 | 26位 | 1:40:58 | 21位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:34:45 | 松永 光雄 | 36位 | 2:15:43 | 26位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:34 | 近藤 直樹 | 24位 | 2:47:17 | 27位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:52:16 | 宮本 斉浩 | 30位 | 3:39:33 | 27位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:36:26 | 村松 幹郎 | 29位 | 4:15:59 | 27位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:50:16 | 山下 喜久 | 30位 | 5:06:15 | 28位 |
29位 富士重工業 5:06:19
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:36:00 | 奥谷 亘 | 21位 | 0:36:00 | 21位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:06:27 | 小林 正幹 | 32位 | 1:42:27 | 32位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:35:03 | 井上 信也 | 37位 | 2:17:30 | 35位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:32:24 | 勝岡 卓弥 | 36位 | 2:49:54 | 36位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:50:44 | 日向 栄次 | 15位 | 3:40:38 | 32位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:36:14 | 柏原 誠司 | 27位 | 4:16:52 | 31位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:49:27 | 藤井 貴紀 | 15位 | 5:06:19 | 29位 |
30位 NTN 5:07:10
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:36:26 | 小林 史和 | 30位 | 0:36:26 | 30位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:07:17 | 渡辺 篤志 | 35位 | 1:43:43 | 36位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:33:47 | 横山 淳 | 22位 | 2:17:30 | 34位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:30 | 渡辺 紀人 | 23位 | 2:49:00 | 33位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:51:02 | 石本 幸一 | 19位 | 3:40:02 | 29位 |
6区 | 11.8㎞ | 0:36:39 | 小貫 克彦 | 35位 | 4:16:41 | 30位 |
7区 | 15.7㎞ | 0:50:29 | 今井 努 | 33位 | 5:07:10 | 30位 |
31位 西鉄 5:07:20
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:36:04 | 有隅 剛志 | 23位 | 0:36:04 | 23位 |
2区 | 22.0㎞ | 1:05:58 | 柳橋 友治 | 31位 | 1:42:02 | 27位 |
3区 | 11.8㎞ | 0:34:23 | 白坂 敏美 | 32位 | 2:16:25 | 29位 |
4区 | 10.5㎞ | 0:31:23 | 山本 弘志 | 21位 | 2:47:48 | 29位 |
5区 | 15.9㎞ | 0:53:16 | 山下 秀人 | 36位 | 3:41:04 | 34位 |
