八王子ロングディスタンス
参加資格
・日本実業団陸上競技連合登録者及び標準タイム突破者男子10000m 30分00秒00 女子5000m 17分00秒00
・日本学生陸上競技連合普通会員及び標準タイム突破者
男子10000m 10000m 29分00秒00 または 5000m 14分00秒00
・大会主催者が推薦する選手
歴代記録
日付 | 1位 | 2位 | 3位 | |
2024/ 11/23 |
外国人 | 27:14.88 | 27:17.78 | 27:19.35 |
シン ガルビアー | マサイ サムウェル | ギルバート キプロティッチ | ||
INDIA(インド) | Kao | サンベルクス | ||
日本人 | 27:20.33 | 27:38.28 | 27:39.05 | |
鈴木 芽吹 | 荻久保 寛也 | 井川 龍人 | ||
トヨタ自動車 | ひらまつ病院 | 旭化成 | ||
2023/ 11/25 |
外国人 | 27:10.72 | 27:12.82 | 27:15.53 |
アモス クルガト | キプラガット エマヌエル コリル | リチャード エティーリ | ||
中電工 | 三菱重工 | 東京国際大学 | ||
日本人 | 27:28.50 | 27:30.69 | 27:36.75 | |
佐藤 圭汰 | 鈴木 芽吹 | 葛西 潤 | ||
駒澤大学 | 駒澤大学 | 旭化成 | ||
2022/ 11/26 |
外国人 | 27:07.59 | 27:09.83 | 27:10.06 |
キプラガット エマヌエル | キプランガット ベンソン | マサイ サムウェル | ||
三菱重工 | SUBARU | Kao | ||
日本人 | 27:27.49 | 27:47.76 | 27:48.27 | |
羽生 拓矢 | 太田 智樹 | 難波 天 | ||
トヨタ紡織 | トヨタ自動車 | トーエネック | ||
2021/ 11/27 |
外国人 | 27:28.25 | 27:28.49 | 27:28.77 |
エバンス ケイタニー | ジェームス ムオキ | マサイ サムウェル | ||
トヨタ紡織 | コニカミノルタ | カネボウ | ||
日本人 | 27:30.69 | 27:33.13 | 27:41.78 | |
伊藤 達彦 | 太田 智樹 | 鎧坂 哲哉 | ||
Honda | トヨタ自動車 | 旭化成 | ||
2020/ 11/21 |
外国人 | 27:35.57 | 27:36.08 | 27:36.37 |
ジャスティス ソゲット | エバンス ケイタニー | マサイ サムウェル | ||
Honda | トヨタ紡織 | カネボウ | ||
日本人 | 27:55.07 | 28:03.81 | 28:08.25 | |
窪田 忍 | 中村 大成 | 菊地 駿弥 | ||
トヨタ自動車 | 富士通 | 城西大学 | ||
2019/ 11/23 |
外国人 | 27:46.63 | 27:47.76 | 27:48.22 |
エバンス ケイタニー | イェゴン ヴィンセント | デービッド グレ | ||
トヨタ紡織 | 東京国際大学 | 横浜DeNA | ||
日本人 | 28:06.51 | 28:08.80 | 28:10.92 | |
茂木 圭次郎 | 小椋 裕介 | 湊谷 春紀 | ||
旭化成 | ヤクルト | 横浜DeNA | ||
2018/ 11/24 |
外国人 | 27:25.86 | 27:26.27 | 27:30.47 |
トゥル メルガ | ベナード キメリ | ダニエル キプケモイ | ||
安川電機 | 富士通 | 西鉄 | ||
日本人 | 27:55.85 | 27:56.27 | 27:56.45 | |
鎧坂 哲哉 | 井上 大仁 | 阿部 弘輝 | ||
旭化成 | MHPS | 明治大学 | ||
2017/ 11/25 |
外国人 | 27:32.51 | 27:37.62 | 27:38.05 |
イェネブロ・ビヤゼン | アビヨット・アビネット | ムソニ・ムイル | ||
八千代工業 | 八千代工業 | 創価大学 | ||
日本人 | 27:41.97 | 27:47.87 | 27:50.72 | |
設楽悠太 | 塩尻和也 | 大石港与 | ||
Honda | 順天堂大学 | トヨタ自動車 | ||
2016/ 11/26 |
外国人 | 27:33.94 | 27:38.24 | 27:38.69 |
ロナルド・ケモイ | ジェームス・ムワンギ | クリス・デリック | ||
小森コーポレーション | NTN | バウマン・トラック | ||
日本人 | 27:44.39 | 27:48.56 | 27:54.75 | |
村山紘太 | 大石港与 | 大六野秀 | ||
旭化成 | トヨタ自動車 | 旭化成 | ||
2015/ 11/28 |
外国人 | 27:22.12 | 27:26.96 | 27:35.54 |
ウィリアム・マレル | ジョハナ・マイヨ | ジョン・マイナ | ||
Honda | 富士通 | 富士通 | ||
日本人 | 27:29.74 | 27:29.74 | 27:46.55 | |
村山紘太 | 鎧坂哲哉 | 大六野秀畝 | ||
旭化成 | 旭化成 | 旭化成 | ||
2014/ 11/29 |
外国人 | 27:36.35 | 27:36.60 | 27:38.93 |
ザウデ・ミリオン | ベナード・キマニ | カーサ・メカショ | ||
八千代工業 | ヤクルト | 八千代工業 | ||
日本人 | 27:38.99 | 27:54.25 | 27:56.60 | |
鎧坂 哲哉 | 窪田忍 | 設楽啓太 | ||
旭化成 | トヨタ自動車 | コニカミノルタ | ||
2013/ 11/30 |
外国人 | 27:46.35 | 27:50.07 | 27:51.10 |
ヤシン ハッサン | ワンジュキ ジャコブ | パトリック ムエンド ムワカ | ||
中央発條 | 愛知製鋼 | 愛三工業 | ||
日本人 | 27:53.34 | 27:57.90 | 28:07.54 | |
鎧坂 哲哉 | 宮脇 千博 | 窪田 忍 | ||
旭化成 | YKK | コニカミノルタ | ||
2012/ 11/24 |
外国人 | 27:54.82 | 27:54.86 | 28:18.81 |
パトリック ムエンド | アレックス ムワンギ | ポール クイラ | ||
愛三工業 | YKK | コニカミノルタ | ||
日本人 | 27:50.64 | 27:55.29 | 2815.02 | |
長谷川 裕介 | 宇賀地 強 | 三田 裕介 | ||
エスビー食品 | コニカミノルタ | JR東日本 | ||
2011/ 11/26 |
外国人 | 27:40.60 | 27:51.98 | 28:31.19 |
ポール クイラ | アレックス ムワンギ | チャールズ キベト | ||
コニカミノルタ | YKK | トヨタ紡織 | ||
日本人 | 27:40.69 | 27:41.57 | 28:28.64 | |
宇賀地 強 | 宮脇 千博 | 伊藤 正樹 | ||
コニカミノルタ | トヨタ自動車 | 国士舘大学 | ||
2010/ 11/24 |
外国人 | 28:16.85 | ||
サムエル カリウキ | ||||
コニカミノルタ | ||||
日本人 | 28:10.19 | 28:19.73 | 28:29.40 | |
高林 祐介 | 尾田 賢典 | 宮脇 千博 | ||
トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | ||
2009/ 11/25 |
||||
2007/ 11/28 |
||||
2006/ 11/29 |
||||
2005/ 11/30 |
||||
2004/ 11/24 |
||||
2003/ 11/29 |
||||
2002/ 11/27 |
||||
2001/ 11/28 |
||||
2001/ 11/29 |