第12回(2009)世界陸上ベルリン大会5000m男子の結果、記録
決勝進出基準
①予選2組の内、各予選上位5位。②①の他、予選総合順位上位5位。計15名
予選1組 予選2組 予選総合
決勝
第12回世界陸上ベルリン大会5000m男子予選
開催日:2009/08/20予選1組
| 順位 | タイム | 選手 | 国 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:19.77 | Kenenisa BEKELE | エチオピア | Q |
| 2 | 13:19.87 | Matthew TEGENKAMP | アメリカ | Q |
| 3 | 13:19.94 | Mo FARAH | イギリス | Q |
| 4 | 13:20.24 | Vincent Kiprop CHEPKOK | ケニア | Q |
| 5 | 13:20.40 | Jesus ESPANA | スペイン | Q |
| 6 | 13:20.64 | Chris SOLINSKY | アメリカ | q |
| 7 | 13:22.41 | Joseph EBUYA | ケニア | q |
| 8 | 13:22.95 | Anis SELMOUNI | モロッコ | q |
| 9 | 13:23.48 | Teklemariam MEDHIN | エリトリア | q |
| 10 | 13:23.48 | Collis BIRMINGHAM | オーストラリア | q |
| 11 | 13:26.35 | Saif Saaeed SHAHEEN | カタール | |
| 12 | 13:28.48 | Geofrey KUSURO | ウガンダ | |
| 13 | 13:36.52 | Ali ABDOSH | エチオピア | |
| 14 | 13:37.79 | Daniele MEUCCI | イタリア | |
| 15 | 14:06.02 | Etienne BIZIMANA | ブルンジ | |
| 16 | 14:30.76 | 上野 裕一郎 | 日本 | |
| DNF | Byron PIEDRA | エクアドル | ||
| DNS | Juan Luis BARRIOS | メキシコ | ||
| DNS | Fabiano JOSEPH | タンザニア |
予選2組
| 順位 | タイム | 選手 | 国 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:22.98 | Moses Ndiema KIPSIRO | ウガンダ | Q |
| 2 | 13:23.34 | Eliud KIPCHOGE | ケニア | Q |
| 3 | 13:23.57 | James Kwalia C'KURUI | カタール | Q |
| 4 | 13:23.73 | Bernard LAGAT | アメリカ | Q |
| 5 | 13:23.83 | Chakir BOUJATTAOUI | モロッコ | Q |
| 6 | 13:23.86 | Bekana DABA | エチオピア | |
| 7 | 13:26.78 | Samuel TSEGAY | エリトリア | |
| 8 | 13:29.64 | Morhad AMDOUNI | フランス | |
| 9 | 13:30.85 | Kidane TADASSE | エリトリア | |
| 10 | 13:33.52 | Aelemayehu BEZABEH | スペイン | |
| 11 | 13:39.80 | Evan JAGER | アメリカ | |
| 12 | 13:46.34 | Alistair Ian CRAGG | アイルランド | |
| 13 | 13:49.13 | Arne GABIUS | ドイツ | |
| 14 | 13:52.38 | Moses KIBET | ウガンダ | |
| 15 | 13:53.51 | Sergio SANCHEZ | スペイン | |
| 16 | 13:53.67 | Marco JOSEPH | タンザニア | |
| 17 | 14:01.67 | Tonny WAMULWA | ザンビア | |
| 18 | 14:34.62 | Mohamed ALI | ソマリア | |
| 19 | 15:14.88 | Omar ABUSAID | パレスチナ | |
| DQ | Hussain Jamaan ALHAMDAH |
サウジアラビア |
予選総合
| 順位 | タイム | 選手 | 国 | 組 | 順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:19.77 | Kenenisa BEKELE | エチオピア | 1組 | 1 | Q |
| 2 | 13:19.87 | Matthew TEGENKAMP | アメリカ | 1組 | 2 | Q |
| 3 | 13:19.94 | Mo FARAH | イギリス | 1組 | 3 | Q |
| 4 | 13:20.24 | Vincent Kiprop CHEPKOK | ケニア | 1組 | 4 | Q |
| 5 | 13:20.40 | Jesus ESPANA | スペイン | 1組 | 5 | Q |
| 6 | 13:20.64 | Chris SOLINSKY | アメリカ | 1組 | 6 | q |
| 7 | 13:22.41 | Joseph EBUYA | ケニア | 1組 | 7 | q |
| 8 | 13:22.95 | Anis SELMOUNI | モロッコ | 1組 | 8 | q |
| 9 | 13:22.98 | Moses Ndiema KIPSIRO | ウガンダ | 2組 | 1 | Q |
| 10 | 13:23.34 | Eliud KIPCHOGE | ケニア | 2組 | 2 | Q |
| 11 | 13:23.48 | Teklemariam MEDHIN | エリトリア | 1組 | 9 | q |
| 12 | 13:23.48 | Collis BIRMINGHAM | オーストラリア | 1組 | 10 | q |
| 13 | 13:23.57 | James Kwalia C'KURUI | カタール | 2組 | 3 | Q |
| 14 | 13:23.73 | Bernard LAGAT | アメリカ | 2組 | 4 | Q |
| 15 | 13:23.83 | Chaki ?BOUJATTAOUI | モロッコ | 2組 | 5 | Q |
| 16 | 13:23.86 | Bekana DABA | エチオピア | 2組 | 6 | |
| 17 | 13:26.35 | Saif Saaeed SHAHEEN | カタール | 1組 | 11 | |
| 18 | 13:26.78 | Samuel TSEGAY | エリトリア | 2組 | 7 | |
| 19 | 13:28.48 | Geofrey KUSURO | ウガンダ | 1組 | 12 | |
| 20 | 13:29.64 | Morhad AMDOUNI | フランス | 2組 | 8 | |
| 21 | 13:30.85 | Kidane TADASSE | エリトリア | 2組 | 9 | |
| 22 | 13:33.52 | Aelemayehu BEZABEH | スペイン | 2組 | 10 | |
| 23 | 13:36.52 | Ali ABDOSH | エチオピア | 1組 | 13 | |
| 24 | 13:37.79 | Daniele MEUCCI | イタリア | 1組 | 14 | |
| 25 | 13:39.80 | Evan JAGER | アメリカ | 2組 | 11 | |
| 26 | 13:46.34 | Alistair Ian CRAGG | アイルランド | 2組 | 12 | |
| 27 | 13:49.13 | Arne GABIUS | ドイツ | 2組 | 13 | |
| 28 | 13:52.38 | Moses KIBET | ウガンダ | 2組 | 14 | |
| 29 | 13:53.51 | Sergio SANCHEZ | スペイン | 2組 | 15 | |
| 30 | 13:53.67 | Marco JOSEPH | タンザニア | 2組 | 16 | |
| 31 | 14:01.67 | Tonny WAMULWA | ザンビア | 2組 | 17 | |
| 32 | 14:06.02 | Etienne BIZIMANA | ブルンジ | 1組 | 15 | |
| 33 | 14:30.76 | 上野 裕一郎 | 日本 | 1組 | 16 | |
| 34 | 14:34.62 | Mohamed ALI | ソマリア | 2組 | 18 | |
| 35 | 15:14.88 | Omar ABUSAID | パレスチナ | 2組 | 19 | |
| DNF | Byron PIEDRA | エクアドル | 1組 | |||
| DNS | Juan Luis BARRIOS | メキシコ | 1組 | |||
| DNS | Fabiano JOSEPH | タンザニア | 1組 | |||
| DQ | Hussain Jamaan ALHAMDAH |
サウジアラビア | 2組 |
第12回世界陸上ベルリン大会5000m男子決勝
開催日:2009/08/23| 順位 | タイム | 選手 | 国 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:17.09 | Kenenisa BEKELE ケネニサ・べケレ |
エチオピア |
| 2 | 13:17.33 | Bernard LAGAT バーナード・ラガト |
アメリカ |
| 3 | 13:17.78 | James Kwalia C'KURUI ジェームズ・クワリア |
カタール |
| 4 | 13:18.11 | Moses Ndiema KIPSIRO | ウガンダ |
| 5 | 13:18.95 | Eliud KIPCHOGE | ケニア |
| 6 | 13:19.11 | Ali ABDOSH | エチオピア |
| 7 | 13:19.69 | Mo FARAH | イギリス |
| 8 | 13:20.23 | Matthew TEGENKAMP | アメリカ |
| 9 | 13:21.31 | Vincent Kiprop CHEPKOK | ケニア |
| 10 | 13:22.07 | Jesus ESPANA | スペイン |
| 11 | 13:23.05 | Chakir BOUJATTAOUI | モロッコ |
| 12 | 13:25.87 | Chris SOLINSKY | アメリカ |
| 13 | 13:39.59 | Joseph EBUYA | ケニア |
| 14 | 13:44.59 | Anis SELMOUNI | モロッコ |
| 15 | 13:44.65 | Teklemariam MEDHIN | エリトリア |
| 16 | 13:55.58 | Collis BIRMINGHAM | オーストラリア |