第12回(2009)世界陸上ベルリン大会マラソンの結果、記録
男子 女子男子マラソン決勝
開催日:2009/8/22| 順位 | タイム | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:54 | Abel KIRUI アベル・キルイ |
ケニア |
| 2 | 2:07:48 | Emmanuel Kipchirchir MUTAI エマニュエル・ムタイ |
ケニア |
| 3 | 2:08:35 | Tsegay KEBEDE ツェガエ・ケベデ |
エチオピア |
| 4 | 2:08:42 | Yemane TSEGAY イエマネ・ツェガエ |
エチオピア |
| 5 | 2:10:46 | Robert Kipkoech CHERUIYOT ロバート・チェルイヨット |
ケニア |
| 6 | 2:12:05 | 佐藤敦之 | 日本 |
| 7 | 2:12:12 | Adil ANNANI | モロッコ |
| 8 | 2:14:04 | Jose Manuel MARTINEZ |
スペイン |
| 9 | 2:14:05 | Jose MOREIRA | ポルトガル |
| 10 | 2:14:06 | Luis FEITEIRA | ポルトガル |
| 11 | 2:14:06 | 清水将也 | 日本 |
| 12 | 2:14:39 | Norman DLOMO | 南アフリカ |
| 13 | 2:14:48 | Fernando SILVA | ポルトガル |
| 14 | 2:14:54 | 入船敏 | 日本 |
| 15 | 2:15:09 | Dejene YIRDAW | エチオピア |
| 16 | 2:15:13 | Marilson DOS SANTOS |
ブラジル |
| 17 | 2:15:28 | Johannes KEKANA | 南アフリカ |
| 18 | 2:15:36 | Andre POLLMACHER | ドイツ |
| 19 | 2:15:39 | Adriano BASTOS | ブラジル |
| 20 | 2:15:40 | Oleg KULKOV | ロシア |
| 21 | 2:16:05 | Martin DENT | オーストラリア |
| 22 | 2:16:20 | Coolboy NGAMOLE | 南アフリカ |
| 23 | 2:16:40 | Jose DE SOUZA | ブラジル |
| 24 | 2:16:49 | Daniel BROWNE | アメリカ |
| 25 | 2:16:53 | Reid COOLSAET | カナダ |
| 26 | 2:17:01 | Rachid KISRI | モロッコ |
| 27 | 2:17:04 | Yuriy ABRAMOV | ロシア |
| 28 | 2:17:11 | Phaustin Baha SULLE |
タンザニア |
| 29 | 2:17:22 | Ser-Od BAT-OCHIR | モンゴル |
| 30 | 2:17:29 | Andrew LETHERBY | オーストラリア |
| 31 | 2:17:47 | Daniel Kipkorir CHEPYEGON |
ウガンダ |
| 32 | 2:17:53 | Simon MUNYUTU | フランス |
| 33 | 2:18:00 | Dylan WYKES | カナダ |
| 34 | 2:18:08 | Martin BECKMANN | ドイツ |
| 35 | 2:18:37 | George MAJAJI | ジンバブエ |
| 36 | 2:18:41 | Matt GABRIELSON | アメリカ |
| 37 | 2:18:55 | Alejandro SUAREZ | メキシコ |
| 38 | 2:19:32 | Chia-Che CHANG | 台湾 |
| 39 | 2:19:59 | 前田和浩 | 日本 |
| 40 | 2:20:11 | Khalid Kamal YASEEN |
バーレーン |
| 41 | 2:20:24 | James Kibocha THEURI |
フランス |
| 42 | 2:20:25 | Roman KEJZAR | スロベニア |
| 43 | 2:21:12 | Song-Chol PAK | 北朝鮮 |
| 44 | 2:21:19 | Driss EL HIMER | フランス |
| 45 | 2:21:54 | Myongseung LEE | 韓国 |
| 46 | 2:21:57 | Mark TUCKER | オーストラリア |
| 47 | 2:22:00 | Jose Amado GARCIA | グアテマラ |
| 48 | 2:22:16 | Carlos CORDERO | メキシコ |
| 49 | 2:22:36 | Falk CIERPINSKI | ドイツ |
| 50 | 2:22:48 | Hyon U RI | 北朝鮮 |
| 51 | 2:23:34 | Constantino LEON | ペルー |
| 52 | 2:24:48 | Andrew SMITH | カナダ |
| 53 | 2:25:12 | Samir BAALA | フランス |
| 54 | 2:25:26 | Juan Gualberto VARGAS |
メキシコ |
| 55 | 2:25:40 | Giitah MACHARIA | カナダ |
| 56 | 2:25:52 | Getuli BAYO | タンザニア |
| 57 | 2:26:02 | Scott WESTCOTT | オーストラリア |
| 58 | 2:27:16 | Nelson CRUZ | カーボベルデ |
| 59 | 2:28:48 | Andrea SILVINI | タンザニア |
| 60 | 2:31:06 | 藤原 新 | 日本 |
| 61 | 2:31:32 | Valery PISAREV | キルギスタン |
| 62 | 2:32:16 | Nate JENKINS | アメリカ |
| 63 | 2:34:58 | Wodage ZVADYA | イスラエル |
| 64 | 2:35:12 | Myong-Ki LEE | 韓国 |
| 65 | 2:35:43 | Tobias SAUTER | ドイツ |
| 66 | 2:36:39 | Pedro NIMO | スペイン |
| 67 | 2:39:51 | Tesfayohannes MESFIN |
エリトリア |
| 68 | 2:40:47 | Geuntae YOOK | 韓国 |
| 69 | 2:47:55 | Sangay WANGCHUK | ブータン |
| DQ | Mikhail LEMAEV | ロシア | |
| DNF | Reinhold Ndalikokule IITA |
ナミビア | |
| DNF | Benjamin Kolum KIPTOO |
ケニア | |
| DNF | Stephen Loruo KAMAR |
バーレーン | |
| DNF | Rafael IGLESIAS | スペイン | |
| DNF | Amos MASAI | ウガンダ | |
| DNF | Deressa CHIMSA | エチオピア | |
| DNF | Disdery Lucian HOMBO |
タンザニア | |
| DNF | Deriba MERGA | エチオピア | |
| DNF | Nicholas KIPRONO | ウガンダ | |
| DNF | Mubarak Hassan SHAMI |
カタール | |
| DNF | Sechaba BOHOSI | レソト | |
| DNF | Yared ASMEROM | エリトリア | |
| DNF | Franklin TENORIO | エクアドル | |
| DNF | Christopher ISENGWE |
タンザニア | |
| DNF | Loic LETELLIER | フランス | |
| DNF | Abderrahim GOUMRI |
モロッコ | |
| DNF | Youngjun JI | 韓国 | |
| DNF | Dieudonne DISI | ルワンダ | |
| DNF | Michael AISH | ニュージーランド | |
| DNF | Justin YOUNG | アメリカ | |
| DNF | Yonas KIFLE | エリトリア | |
| DNS | Ali Mabrouk EL ZAIDI |
リビア | |
| DNS | Ruggero PERTILE | イタリア | |
| DNS | Daniel Kipkurgat RONO |
ケニア | |
| DNS | Edwardo TORRES | アメリカ | |
| DNS | Jaouad GHARIB | モロッコ | |
| DNS | Junhyeon HWANG | 韓国 |
女子マラソン決勝
開催日:2009/8/23| 順位 | タイム | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:25:15 | Xue BAI 白雪(バイ・シュエ) |
中国 |
| 2 | 2:25:25 | 尾崎好美 | 日本 |
| 3 | 2:25:32 | Aselefech MERGIA アセレフェチュ・メルギア |
エチオピア |
| 4 | 2:25:39 | Chunxiu ZHOU 周春秀(チョウ・チュンシウ) |
中国 |
| 5 | 2:26:08 | Xiaolin ZHU | 中国 |
| 6 | 2:26:50 | Marisa BARROS | ポルトガル |
| 7 | 2:26:57 | 加納由理 | 日本 |
| 8 | 2:27:39 | Alevtina BIKTIMIROVA |
ロシア |
| 9 | 2:27:48 | Kara GOUCHER | アメリカ |
| 10 | 2:27:53 | Desiree LINDEN | アメリカ |
| 11 | 2:28:59 | Julia Mumbi MURAGA |
ケニア |
| 12 | 2:29:39 | Weiwei SUN | 中国 |
| 13 | 2:29:53 | 藤永佳子 | 日本 |
| 14 | 2:29:55 | Svetlana ZAKHAROVA |
ロシア |
| 15 | 2:30:03 | Bezunesh BEKELE | エチオピア |
| 16 | 2:30:07 | Sabrina MOCKENHAUPT |
ドイツ |
| 17 | 2:30:42 | Lisa Jane WEIGHTMAN |
オーストラリア |
| 18 | 2:31:06 | Zivile BALCIUNAITE | リトアニア |
| 19 | 2:31:24 | Kum-Ok KIM | 北朝鮮 |
| 20 | 2:31:29 | Irene LIMIKA | ケニア |
| 21 | 2:32:03 | Lidia SIMON | ルーマニア |
| 22 | 2:32:42 | Dire TUNE | エチオピア |
| 23 | 2:33:05 | Beata NAIGAMBO | ナミビア |
| 24 | 2:33:38 | Alessandra AGUILAR | スペイン |
| 25 | 2:33:59 | Epiphanie NYIRABARAME |
ルワンダ |
| 26 | 2:36:04 | Atsede BAYSA | エチオピア |
| 27 | 2:36:39 | Tera MOODY | アメリカ |
| 28 | 2:36:57 | Olga GLOK | ロシア |
| 29 | 2:37:11 | Paige SIEMERS | アメリカ |
| 30 | 2:37:43 | 赤羽有紀子 | 日本 |
| 31 | 2:38:23 | Lyubov MORGUNOVA | ロシア |
| 32 | 2:38:29 | Yong-Ok JONG | 北朝鮮 |
| 33 | 2:38:39 | Susanne HAHN | ドイツ |
| 34 | 2:38:48 | Mary DAVIES | ニュージーランド |
| 35 | 2:39:19 | Tara QUINN-SMITH | カナダ |
| 36 | 2:39:23 | Risper Jemeli KIMAIYO |
ケニア |
| 37 | 2:39:37 | Patricia MORCELI BUHLER |
スイス |
| 38 | 2:39:56 | Sun Suk YUN | 韓国 |
| 39 | 2:40:18 | Judith RAMIREZ | メキシコ |
| 40 | 2:40:18 | Fiona DOCHERTY | ニュージーランド |
| 41 | 2:40:39 | Un Suk PHYO | 北朝鮮 |
| 42 | 2:40:54 | Adriana Aparecida DA SILVA |
ブラジル |
| 43 | 2:41:31 | Shireen CRUMPTON | ニュージーランド |
| 44 | 2:41:48 | Tanith MAXWELL | 南アフリカ |
| 45 | 2:42:03 | Annemette AAGAARD | デンマーク |
| 46 | 2:42:14 | Martha KOMU MUNYUTU |
ケニア |
| 47 | 2:42:18 | Chol Sun KIM | 北朝鮮 |
| 48 | 2:42:40 | Patricia LOSSOUARN | フランス |
| 49 | 2:42:47 | Laurence KLEIN | フランス |
| 50 | 2:42:49 | Zoila GOMEZ | アメリカ |
| 51 | 2:45:28 | Remalda KERGYTE | リトアニア |
| 52 | 2:47:16 | Ho-sun PARK | 韓国 |
| 53 | 2:48:16 | Stephanie BRIAND | フランス |
| 54 | 2:50:02 | Yamna OUBOUHOU | フランス |
| 55 | 2:50:19 | Helalia OHANNES | ナミビア |
| 56 | 2:50:36 | Sandra RUALES | エクアドル |
| 57 | 2:52:44 | Jane SUUTO | ウガンダ |
| 58 | 2:54:21 | Cecile MOYNOT | フランス |
| 59 | 3:00:59 | Nuta OLARU | ルーマニア |
| DQ | Nailiya YULAMANOVA | ロシア | |
| DQ | Magdalini GAZEA | ギリシャ | |
| DNF | Helena Loshanyang KIROP |
ケニア | |
| DNF | Dulce Maria RODRIGUEZ |
メキシコ | |
| DNF | Otgonbayar LUVSANLUNDEG |
モンゴル | |
| DNF | Sun-young LEE | 韓国 | |
| DNF | Viktoriia POLIUDINA | キルギスタン | |
| DNF | Luminita ZAITUC | ドイツ | |
| DNF | Yeoryia ABATZIDOU | ギリシャ | |
| DNF | Ulrike MAISCH | ドイツ | |
| DNF | Maria Zeferina BALDAIA |
ブラジル | |
| DNF | Robe GUTA | エチオピア | |
| DNS | Clara MORALES | チリ | |
| DNS | Luminita TALPOS | ルーマニア |