第2回(1987)世界陸上ローマ大会10000mの結果、記録
男子 女子第2回(1987)世界陸上ローマ大会 男子10000mの結果、記録
男子10000m決勝
開催日:1987/8/29| 順位 | タイム | 選手 | 国 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27:38.63 | Kipkoech Paul ポール・キプコエチ |
ケニア |
| 2 | 27:48.98 | Panetta Francesco フランチェスコ・パネッタ |
イタリア |
| 3 | 27:50.37 | Kunze Hansjorg ハンスイェルク・クンツェ |
東ドイツ |
| 4 | 27:59.66 | Barrios Arturo アルトゥーロ・バリオス |
メキシコ |
| 5 | 28:03.08 | Binns Steve | イギリス |
| 6 | 28:05.59 | Vrabel Martin | チェコスロバキア |
| 7 | 28:07.17 | Andriopoulos Spyros | ギリシャ |
| 8 | 28:11.38 | Plasencia Steve | アメリカ |
| 9 | 28:19.47 | Prianon Jean-Louis | フランス |
| 10 | 28:20.24 | Vera Rolando | エクアドル |
| 11 | 28:28.24 | Canario Ezequiel | ポルトガル |
| 12 | 28:29.08 | Erixon Mats | スウェーデン |
| 13 | 28:29.21 | Arpin Paul | フランス |
| 14 | 28:30.00 | Zhang Guowei | 中国 |
| 15 | 28:31.97 | Solly Jon | イギリス |
| 16 | 28:33.77 | Antibo Salvatore | イタリア |
| 17 | 28:34.58 | Ryffel Markus | スイス |
| 18 | 28:34.96 | Sheriff Brian | ジンバブエ |
| 19 | 28:41.89 | McCloy Paul | カナダ |
| 20 | 28:45.89 | 阿久津 浩三 | 日本 |
| 21 | 29:00.33 | Eyestone Ed | アメリカ |
| 22 | 29:06.40 | Muge Some | ケニア |
| 23 | 29:10.45 | Bulbula Haji | エチオピア |
| 24 | 29:17.09 | Bulti Wodajo | エチオピア |
| 25 | 29:21.35 | Romdhani Habib | チュニジア |
| 26 | 29:22.14 | Treacy John | アイルランド |
| DNF | Vainio Martti | フィンランド | |
| DNF | Williams Paul | カナダ | |
| DNS | Hartmann Gerhard | オーストリア | |
| DNS | Donakowski Gerard | アメリカ |
第2回(1987)世界陸上ローマ大会 女子10000mの結果、記録
女子10000m予選
開催日:1987/8/30女子予選1組
| 順位 | タイム | 選手 | 国 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33:07.92 | Ullrich-Wessel Kathrin | 東ドイツ |
| 2 | 33:09.26 | Lynch-McColgan Liz | イギリス |
| 3 | 33:09.86 | Cunha?Aurora | ポルトガル |
| 4 | 33:10.37 | Christensen -Kristiansen Ingrid |
ノルウェー |
| 5 | 33:10.95 | Renders Marleen | ベルギー |
| 6 | 33:16.18 | Jennings Lynn | アメリカ |
| 7 | 33:20.14 | Tooby Angela | イギリス |
| 8 | 33:22.25 | Oppliger Martine | スイス |
| 9 | 33:24.20 | Rooks-Tinari Nancy | カナダ |
| 10 | 33:24.37 | 荒木 久美 | 日本 |
| 11 | 33:38.37 | Alonso Ana Isabel | スペイン |
| 12 | 33:41.10 | McMiken Christine | ニュージーランド |
| 13 | 33:46.05 | Toivonen-Jousimaa Tuija |
フィンランド |
| 14 | 34:10.36 | Hamrin Midde | スウェーデン |
| 15 | 34:24.52 | Kaber Daniele | ルクセンブルク |
| 16 | 34:57.64 | Regonessi Monica | チリ |
| 17 | 36:23.66 | Malot Leah | ケニア |
| DNF | Curatolo Maria | イタリア | |
| DNF | Romanova Yelena | ソ連 | |
| DNS | Szabo Karolina | ハンガリー |
女子予選2組
| 順位 | タイム | 選手 | 国 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33:32.05 | Zhupiyeva-Vyazova Yelena |
ソ連 |
| 2 | 33:34.79 | Bondarenko Olga | ソ連 |
| 3 | 33:35.49 | Pressler Kerstin | ドイツ |
| 4 | 33:35.73 | Moller Lorraine | ニュージーランド |
| 5 | 33:36.07 | Wang Xiuting | 中国 |
| 6 | 33:37.36 | Larrieu-Smith Francie | アメリカ |
| 7 | 33:40.87 | Machado Albertina | ポルトガル |
| 8 | 33:43.71 | Nelson Lynn | アメリカ |
| 9 | 33:48.91 | Slegers Lieve | ベルギー |
| 10 | 33:54.99 | Crehan Susan | イギリス |
| 11 | 34:14.92 | French-Lee Susan | カナダ |
| 12 | 34:15.48 | Berenda Sue | カナダ |
| 13 | 34:43.35 | Ferreira Conceicao | ポルトガル |
| 14 | 35:00.17 | Lamb Rose | アイルランド |
| 15 | 35:30.96 | Bush-Cuke Michelle | ケイマン諸島 |
| DNF | Tikkanen Paivi | フィンランド | |
| DNF | Tomasini Cristina | イタリア | |
| DNF | Lord Beverley | ガイアナ |
女子10000m決勝
開催日:1987/9/4| 順位 | タイム | 選手 | 国 |
|---|---|---|---|
| 1 | 31:05.85 | Christensen -Kristiansen Ingrid イングリッドクリスチャンセン |
ノルウェー |
| 2 | 31:09.40 | Zhupiyeva-Vyazova Yelena エレナ・ジュピエワ-ビアゾワ |
ソ連 |
| 3 | 31:11.34 | Ullrich-Wesse l Kathrin カトリン・ウェッセル |
東ドイツ |
| 4 | 31:18.38 | Bondarenko Olga オルガ・ボンダレンコ |
ソ連 |
| 5 | 31:19.82 | Lynch-McColgan Liz リズ・マッコルガン |
イギリス |
| 6 | 31:45.43 | Jennings Lynn リン・ジェニングス |
アメリカ |
| 7 | 31:46.61 | Machado Albertina | ポルトガル |
| 8 | 31:48.88 | Wang Xiuting | 中国 |
| 9 | 31:55.30 | Tooby Angela | イギリス |
| 10 | 31:56.80 | Pressler Kerstin | ドイツ |
| 11 | 32:07.49 | Oppliger Martine | スイス |
| 12 | 32:12.51 | Renders Marleen | ベルギー |
| 13 | 32:22.88 | Nelson Lynn | アメリカ |
| 14 | 32:25.67 | McMiken Christine | ニュージーランド |
| 15 | 32:30.00 | Larrieu-Smith Francie |
アメリカ |
| 16 | 32:31.55 | Rooks-Tinari Nancy | カナダ |
| 17 | 32:44.42 | Cunha Aurora | ポルトガル |
| 18 | 33:15.08 | 荒木 久美 | 日本 |
| 19 | 33:20.65 | Alonso Ana Isabel | スペイン |
| 20 | 33:25.46 | Toivonen-Jousimaa Tuija |
フィンランド |
| 21 | 34:07.26 | Moller Lorraine | ニュージーランド |
| DNF | Slegers Lieve | ベルギー |