第27回シドニーオリンピック2000・5000ⅿの結果、記録
男子 女子男子5000ⅿ
予選
開催日:2000/9/27予選1組
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 13:22.70 | Brahim Lahlafi ブラヒム・ラーラフィ |
モロッコ | Q |
2 | 13:22.75 | Million Wolde ミリオン・ウォルデ |
エチオピア | Q |
3 | 13:22.92 | Fita Bayissa | エチオピア | Q |
4 | 13:23.10 | Reda Benzine | アルジェリア | Q,SB |
5 | 13:23.12 | Julius Gitahi | ケニア | Q,SB |
6 | 23:17.00 | Richard Limo | ケニア | Q |
7 | 13:24.34 | Adam Goucher | アメリカ | q |
8 | 13:24.56 | Mizan Mehari | オーストラリア | q,SB |
9 | 13:26.18 | Jirka Arndt | ドイツ | q |
10 | 13:41.31 | 花田 勝彦 | 日本 | SB |
11 | 13:44.80 | Marius Bakken | ノルウェー | |
12 | 13:46.18 | Nicholas Rogers | アメリカ | |
13 | 13:51.00 | Michael Power | オーストラリア | |
14 | 14:00.30 | Ahmed Ibrahim Warsama | カタール | |
15 | 14:08.92 | Kristen Bowditch | イギリス | |
16 | 14:11.65 | Alberto Garcia | スペイン | |
17 | 14:29.01 | Helder Ornelas | ポルトガル | |
DNS | David Galvan | メキシコ |
予選2組
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 13:29.34 | Ali Saidi-Sief アリ・サイディ=シエフ |
アルジェリア | Q |
2 | 13:29.69 | Serhiy Lebid | ウクライナ | Q |
3 | 13:29.93 | Dagne Alemu | エチオピア | Q |
4 | 13:29.98 | David Chelule | ケニア | Q |
5 | 13:29.99 | 高岡 寿成 | 日本 | Q |
6 | 30:12.00 | Mohamed Suleiman | カタール | Q |
7 | 13:30.60 | Mark Carroll | アイルランド | |
8 | 13:31.06 | Craig Mottram | オーストラリア | |
9 | 13:34.49 | Yousef El Nasri | スペイン | |
10 | 13:35.18 | Mohamed Said El-Wardi | モロッコ | |
11 | 13:39.41 | Bradley Hauser | アメリカ | |
12 | 13:40.34 | Pablo Olmedo | メキシコ | |
13 | 13:40.82 | Mustapha Essaid | フランス | |
14 | 13:41.72 | Sam Mfula Mwape | ザンビア | |
15 | 13:49.57 | Venuste Niyongabo | ブルンジ | |
16 | 14:15.26 | Bolota Asmeron | エリトリア | |
17 | 14:34.15 | Gyan Bahadur Bohara | ネパール | NR |
18 | 14:49.40 | Houna Murad Murad Shihab | イラク | |
19 | 15:12.93 | Maung Maung Nge | ミャンマー | |
DNS | Mohammed Mourhit | ベルギー |
決勝
開催日:2000/9/30順位 | タイム | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
金 | 13:35.49 | Million Wolde ミリオン・ウォルデ |
エチオピア | |
銀 | 13:36.20 | Ali Saidi-Sief アリ・サイディ=シエフ |
アルジェリア | |
銅 | 13:36.47 | Brahim Lahlafi ブラヒム・ラーラフィ |
モロッコ | |
4 | 13:37.03 | Fita Bayissa | エチオピア | |
5 | 13:37.13 | David Chelule | ケニア | |
6 | 13:37.17 | Dagne Alemu | エチオピア | |
7 | 13:37.80 | Serhiy Lebid | ウクライナ | |
8 | 13:38.57 | Jirka Arndt | ドイツ | |
9 | 13:39.11 | Julius Gitahi | ケニア | |
10 | 13:39.43 | Richard Limo | ケニア | |
11 | 13:40.95 | Reda Benzine | アルジェリア | |
12 | 13:42.03 | Mizan Mehari | オーストラリア | |
13 | 13:43.20 | Adam Goucher | アメリカ | |
14 | 13:45.10 | Mohamed Suleiman | カタール | |
15 | 13:46.90 | 高岡 寿成 | 日本 |
女子5000ⅿ
予選
開催日:2000/9/22予選1組
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 15:07.91 | Sonia O'Sullivan ソニア・オサリバン |
アイルランド | Q,SB |
2 | 15:08.82 | Jo Pavey | イギリス | Q,PB |
3 | 15:08.92 | Gete Wami ゲテ・ワミ |
エチオピア | Q |
4 | 15:09.32 | Lydia Cheromei リディア・チェロメイ |
ケニア | Q |
5 | 15:10.08 | Daniela Yordanova | ブルガリア | q,NR |
6 | 21:37.00 | Benita Willis | オーストラリア | PB |
7 | 15:23.99 | Elva Dryer | アメリカ | |
8 | 15:33.05 | Rosemary Ryan | アイルランド | |
9 | 15:38.72 | Nora Leticia Rocha | メキシコ | |
10 | 15:48.20 | 志水 見千子 | 日本 | |
11 | 15:54.17 | Dulce Maria Rodriguez | メキシコ | |
12 | 16:08.49 | Yamna Belkacem | フランス | |
13 | 16:09.60 | Helena Javornik | スロベニア | |
14 | 16:16.58 | Elisa Cobanea | アルゼンチン | |
15 | 16:30.41 | Nebiat Habtemariam | エリトリア | NR |
16 | 17:17.58 | Maysa Hussain Matrood | イラク | |
DNS | Restituta Joseph | タンザニア |
予選2組
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 15:13.18 | Rose Cheruiyot | ケニア | Q |
2 | 15:13.26 | Ayelech Worku | エチオピア | Q |
3 | 15:14.34 | Olga Yegorova オリガ・エゴロワ |
ロシア | Q |
4 | 15:14.76 | Irina Mikitenko イリーナ・ミキテンコ |
ドイツ | Q |
5 | 15:16.66 | Susanne Pumper | オーストラリア | |
6 | 27:32.00 | Roberta Brunet | イタリア | |
7 | 15:28.91 | Amy Rudolph | アメリカ | |
8 | 15:38.96 | Sonja Stolic | ユーゴスラビア | |
9 | 15:39.83 | 田中 めぐみ | 日本 | |
10 | 15:45.07 | Marta Dominguez | スペイン | |
11 | 15:46.48 | Hrisostomia Iakovou | ギリシャ | |
12 | 15:47.76 | Samukeliso Moyo | ジンバブエ | |
13 | 16:02.50 | Zhor El Kamch | モロッコ | |
14 | 16:07.18 | Anne Cross | オーストラリア | |
15 | 16:15.82 | Andrea Whitcombe | イギリス | |
16 | 16:20.43 | Maggie Chan Man Yee | 香港 |
予選3組
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 15:08.36 | Gabriela Szabo ガブリエラ・サボー |
ルーマニア | Q |
2 | 15:08.62 | Werknesh Kidane ウェルクネシュ・キダネ |
エチオピア | Q |
3 | 15:08.92 | Tatyana Tomashova タチアナ・トマショワ |
ロシア | Q |
4 | 15:09.45 | Jelena Celnova -Prokopcuka |
ラトビア | Q |
5 | 15:11.11 | Vivian Cheruiyot ビビアン・チェルイヨット |
ケニア | q,PB |
6 | 11:25.00 | Olivera Jevtic | ユーゴスラビア | q,NR |
7 | 15:23.41 | 市川 良子 | 日本 | SB |
8 | 15:31.94 | Beatriz Santiago | スペイン | |
9 | 15:45.34 | Kate Anderson -Richardson |
オーストラリア | |
10 | 15:46.37 | Inga Juodeskiene | リトアニア | |
11 | 15:47.78 | Anne Marie Letko | アメリカ | |
12 | 15:49.15 | Ebru Kavaklioglu | トルコ | |
13 | 15:49.58 | Breda Dennehy-Willis | アイルランド | |
14 | 16:38.30 | Diane Nukuri | ブルンジ | PB |
15 | 16:39.82 | Catherine Chikwakwa | マラウイ | PB |
16 | 17:30.04 | Priscilla Mamba | エスワティニ | NR |
17 | 18:22.98 | Baatarkhuugiin Battsetseg |
モンゴル | SB |
決勝
開催日:2000/9/25順位 | タイム | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
金 | 14:40.79 | Gabriela Szabo ガブリエラ・サボー |
ルーマニア | OR |
銀 | 14:41.02 | Sonia O'Sullivan ソニア・オサリバン |
アイルランド | NR |
銅 | 14:42.23 | Gete Wami ゲテ・ワミ |
エチオピア | |
4 | 14:42.67 | Ayelech Worku | エチオピア | |
5 | 14:43.59 | Irina Mikitenko イリーナ・ミキテンコ |
ドイツ | SB |
6 | 14:47.35 | Lydia Cheromei リディア・チェロメイ |
ケニア | PB |
7 | 14:47.40 | Werknesh Kidane ウェルクネシュ・キダネ |
エチオピア | PB |
8 | 14:50.31 | Olga Yegorova オリガ・エゴロワ |
ロシア | |
9 | 14:55.46 | Jelena Celnova -Prokopcuka |
ラトビア | |
10 | 14:56.95 | Daniela Yordanova | ブルガリア | NR |
11 | 14:58.07 | Rose Cheruiyot | ケニア | |
12 | 14:58.27 | Jo Pavey | イギリス | PB |
13 | 15:01.28 | Tatyana Tomashova | ロシア | |
14 | 15:25.67 | Vivian Cheruiyot | ケニア | |
DNF | Olivera Jevtic | ユーゴスラビア |