第24回ソウルオリンピック1988・5000ⅿの結果、記録
男子 女子男子5000ⅿ
予選
開催日:1988/9/28予選1組
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 13:47.81 | Staines Gary | イギリス | Q |
2 | 13:47.85 | Maree Sydney シドニー・マレー |
アメリカ | Q |
3 | 13:47.87 | Lloyd Andrew アンドリュー・ロイド |
オーストラリア | Q |
4 | 13:47.91 | Castro Domingos ドミンゴ・カストロ |
ポルトガル | Q |
5 | 13:47.93 | Ngugi John ジョン・ヌグギ |
ケニア | Q |
6 | 13:47.98 | Gonzalez Mauricio | メキシコ | Q |
7 | 13:47.99 | Doherty John | アイルランド | Q |
8 | 13:48.03 | Arpin Paul | フランス | q |
9 | 13:51.60 | Gomez Alejandro | スペイン | q |
10 | 14:01.92 | Millonig Dietmar | オーストリア | |
11 | 14:12.79 | Deleze Pierre | スイス | |
12 | 14:15.94 | Nelson Carey | カナダ | |
13 | 14:37.98 | Adani Abukar Hasan | ソマリア | |
14 | 14:45.40 | Ismael Hassan | ジプチ | |
15 | 14:53.75 | Rokaya Haribahadur | ネパール | |
16 | 14:56.33 | Mutoke Kaleka | ザイール | |
17 | 15:33.24 | Gray Ian | ベリーズ | |
18 | 15:50.91 | Massad Abd Elrahman | スーダン | |
19 | 16:44.13 | Rondo Roku Manuel | 赤道ギニア |
予選2組
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 13:58.00 | Martin Eamonn | イギリス | Q |
2 | 13:58.08 | Antibo Salvatore | イタリア | Q |
3 | 13:58.19 | Laventure Cyril | フランス | Q |
4 | 13:58.24 | Ondieki Yobes | ケニア | Q |
5 | 13:58.45 | Padilla Doug | アメリカ | Q |
6 | 13:58.46 | Baumann Dieter ディーター・バウマン |
ドイツ | Q |
7 | 13:58.59 | Anton Abel | スペイン | Q |
8 | 13:58.72 | Couto Fernando | ポルトガル | |
9 | 13:59.04 | Barrios Arturo | メキシコ | |
10 | 13:59.46 | Omara Frank | アイルランド | |
11 | 13:59.68 | 米重修一 | 日本 | |
12 | 14:03.97 | Mandebele Stanley | ジンバブエ | |
13 | 14:09.45 | Kim Young-Gil | 韓国 | |
14 | 14:19.40 | Nabunone A.H.Edward | インドネシア | |
15 | 14:30.01 | Mambosasa George | マラウイ | |
16 | 14:49.25 | Alharazi Anwar | イエメン | |
17 | 15:18.64 | Ould khalifa Mohamed | モーリタニア | |
DNF | Stroeme Lars-Ove | ノルウェー | ||
DNS | Singh Davendra | フィジー |
予選3組
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 13:42.96 | Mei Stefano | イタリア | Q |
2 | 13:43.11 | Cheruiyot Charles | ケニア | Q |
3 | 13:43.28 | Thiebaut Pascal | フランス | Q |
4 | 13:43.38 | Rousseau Vincent | ベルギー | Q |
5 | 13:43.42 | Ignatov Evgueni | ブルガリア | Q |
6 | 13:43.43 | Williams Paul | カナダ | Q |
7 | 13:43.48 | Coghlan Eamon | アイルランド | Q |
8 | 13:43.54 | Danielsson Jonny | スウェーデン | q |
9 | 13:43.59 | Regalo Jose | ポルトガル | q |
10 | 13:43.69 | Buckner Jack | イギリス | q |
11 | 13:44.34 | Kunze Hansjoerg | 東ドイツ | q |
12 | 13:45.25 | Dasko Mikhail | ソ連 | q |
13 | 13:45.28 | Brahm Terry | アメリカ | q |
14 | 13:45.82 | Barreto Marcos | メキシコ | q |
15 | 14:05.09 | Mnyampanda Juma | タンザニア | |
16 | 14:06.20 | Ebrahimm Warsama Ahmed |
カタール | |
17 | 14:08.84 | Ntawulikura Mathias | ルワンダ | |
18 | 15:11.20 | Ahmed Saeed Farook | 南イエメン | |
19 | 15:42.73 | Miakakem Ronodji | チャド |
準決勝
開催日:1988/9/29準決勝1組
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 13:22.44 | Castro Domingos | ポルトガル | Q |
2 | 13:22.61 | Maree Sydney シドニー・マレー |
アメリカ | Q |
3 | 13:22.71 | Baumann Dieter ディーター・バウマン |
西ドイツ | Q |
4 | 13:22.71 | Thiebaut Pascal | フランス | Q |
5 | 13:22.85 | Ondieki Yobes | ケニア | Q |
6 | 13:23.04 | Kunze Hansjoerg | 東ドイツ | Q |
7 | 13:23.17 | Buckner Jack | イギリス | q |
8 | 13:25.64 | Antibo Salvatore | イタリア | |
9 | 13:29.92 | Laventure Cyril | フランス | |
10 | 13:38.44 | Cheruiyot Charles | ケニア | |
11 | 13:41.73 | Gomez Alejandro | スペイン | |
12 | 13:42.49 | Lloyd Andrew | オーストラリア | |
13 | 13:44.57 | Williams Paul | カナダ | |
14 | 13:53.93 | Barreto Marcos | メキシコ | |
15 | 14:02.16 | Coghlan Eamon | アイルランド |
準決勝2組
順位 | タイム | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 13:24.20 | Mei Stefano | イタリア | Q |
2 | 13:24.43 | Ngugi John ジョン・ヌグギ |
ケニア | Q |
3 | 13:24.48 | Regalo Jose | ポルトガル | Q |
4 | 13:24.51 | Staines Gary | イギリス | Q |
5 | 13:24.61 | Doherty John | アイルランド | Q |
6 | 13:24.76 | Ignatov Evgueni | ブルガリア | Q |
7 | 13:24.82 | Arpin Paul | フランス | q |
8 | 13:25.25 | Danielsson Jonny | スウェーデン | q |
9 | 13:26.26 | Martin Eamonn | イギリス | |
10 | 13:32.52 | Gonzalez Mauricio | メキシコ | |
11 | 13:37.11 | Padilla Doug | アメリカ | |
12 | 13:39.13 | Anton Abel | スペイン | |
13 | 13:43.65 | Dasko Mikhail | ソ連 | |
14 | 14:03.74 | Rousseau Vincent | ベルギー | |
15 | 14:04.12 | Brahm Terry | アメリカ |
決勝
開催日:1988/10/1順位 | タイム | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 13:11.70 | Ngugi John ジョン・ヌグギ |
ケニア | |
2 | 13:15.52 | Baumann Dieter ディーター・バウマン |
西ドイツ | |
3 | 13:15.73 | Kunze Hansjoerg ハンスイェルグ・クンツェ |
東ドイツ | |
4 | 13:16.09 | Castro Domingos | ポルトガル | |
5 | 13:23.69 | Maree Sydney シドニー・マレー |
アメリカ | |
6 | 13:23.85 | Buckner Jack | イギリス | |
7 | 13:26.17 | Mei Stefano | イタリア | |
8 | 13:26.41 | Ignatov Evgueni | ブルガリア | |
9 | 13:27.71 | Doherty John | アイルランド | |
10 | 13:30.44 | Danielsson Jonny | スウェーデン | |
11 | 13:31.99 | Thiebaut Pascal | フランス | |
12 | 13:52.01 | Ondieki Yobes | ケニア | |
13 | 13:55.00 | Staines Gary | イギリス | |
14 | 14:13.19 | Arpin Paul | フランス | |
DNF | Regalo Jose | ポルトガル |