第73回びわ湖マラソンの結果、記録
順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
1 | 2:07:53 | マチャリア・ディラング Ndirangu Macharia |
愛知製鋼(ケニア) |
2 | 2:08:17 | アルバート・コリル Korir Albert |
ケニア |
3 | 2:08:26 | ジェイク・ロバートソン Robertson Jake |
ニュージランド |
4 | 2:09:21 | マイケル・ギザエ Githae Michael |
スズキ浜松AC(ケニア) |
5 | 2:09:31 | アベラ・クマ Kuma Abera |
エチオピア |
6 | 2:10:45 | ダニエーレ・メウッチ Meucci Daniele |
イタリア |
7 | 2:10:51 | 中村 匠吾 | 富士通 |
8 | 2:11:00 | エゼキエル・チェビー Chebii Ezekiel |
ケニア |
9 | 2:11:38 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 |
10 | 2:11:48 | 野口 拓也 | コニカミノルタ |
11 | 2:14:38 | メラク・アベラ Abera Melaku |
黒崎播磨(エチオピア) |
12 | 2:14:50 | 田中 佳祐 | 富士通 |
13 | 2:14:53 | 其田 健也 | JR東日本 |
14 | 2:15:16 | 鈴木 洋平 | 愛三工業 |
15 | 2:15:30 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 |
16 | 2:15:41 | 松尾 修治 | 中電工 |
17 | 2:15:59 | 丸山 文裕 | 旭化成 |
18 | 2:16:00 | 西山 凌平 | トヨタ紡織 |
19 | 2:16:53 | サムソン・ゲブレヨハネス Gebreyohannes Samson |
エリトリア |
20 | 2:17:28 | ブラッドリー・クローカー Croker Bradley |
オーストラリア |
21 | 2:17:43 | 村山 謙太 | 旭化成 |
22 | 2:18:12 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 |
23 | 2:18:16 | 福田 穣 | 西鉄 |
24 | 2:18:31 | 永井 秀篤 | DeNA |
25 | 2:18:39 | 松本 翔 | 日税ビジネス |
26 | 2:18:39 | 設楽 啓太 | 日立物流 |
27 | 2:18:59 | 山田 翔太 | プレス工業 |
28 | 2:19:18 | 窪田 忍 | トヨタ自動車 |
29 | 2:19:47 | 伊藤 太賀 | スズキ浜松AC |
30 | 2:20:29 | 竹ノ内 佳樹 | NTT西日本 |
31 | 2:20:47 | 齋藤 拓也 | 日税ビジネス |
32 | 2:21:06 | 小島 大明 | 中央発條 |
33 | 2:21:29 | 溝田 槙悟 | 戸上電機製作所 |
34 | 2:21:37 | 細川 勇介 | 大阪ガス |
35 | 2:22:02 | 倉田 翔平 | GMOアスリーツ |
36 | 2:22:09 | 山内 英昭 | 浜松ホトニクスRC |
37 | 2:22:15 | 森 貴樹 | モントブラン |
38 | 2:22:19 | 上田 泰輔 | 三菱自動車岡崎 |
39 | 2:22:56 | 馬場 圭太 | Honda |
40 | 2:23:01 | 石田 亮 | 自衛隊体育学校 |
41 | 2:23:01 | 村本 一樹 | 住友電工 |
42 | 2:23:13 | 河合 代二 | トーエネック |
43 | 2:23:16 | モハメド・ジアニ | モロッコ |
44 | 2:23:35 | スコット・バウス | アメリカ |
45 | 2:23:40 | 久本 駿輔 | GRlab |
46 | 2:24:00 | 岩田 勇治 | MHPS |
47 | 2:24:19 | 曽宮 道 | 静岡陸協 |
48 | 2:24:22 | 掛布 晃 | ぬまちゃんず |
49 | 2:24:25 | 飯沼 健太 | SGHグループ |
50 | 2:24:26 | 井下 裕貴 | 東京国際大学 |
51 | 2:24:32 | 栃木 渡 | 順天堂大学 |
52 | 2:24:47 | 北澤 健太 | 八千代工業 |
53 | 2:25:01 | 松村 優樹 | Honda |
54 | 2:25:42 | 樽木 将吾 | 小田原市役所 |
55 | 2:25:50 | 作田 直也 | JR東日本 |
56 | 2:25:54 | 皆越 晃 | T&F.net KOBE |
57 | 2:25:58 | 藤田 圭太 | 東京陸協 |
58 | 2:25:58 | 宮村 和樹 | 内田治療院 |
59 | 2:26:07 | 伊藤 育生 | 千葉陸協 |
60 | 2:26:23 | 吉田 理人 | 京都陸協 |
61 | 2:26:27 | 川原 一起 | 筑紫AC |
62 | 2:26:31 | 松田 憲彦 | 警視庁 |
63 | 2:26:34 | 大橋 真弥 | 石巻RC |
64 | 2:26:42 | 桟敷 正志 | 三重陸協 |
65 | 2:27:00 | 前田 洋輔 | パナソニックES |
66 | 2:27:03 | ムンクバヤル・ナランドゥラム | モンゴル |
67 | 2:27:11 | 有重 和人 | JR西日本陸上 |
68 | 2:27:17 | 富張 裕紀 | 横浜市陸協 |
69 | 2:27:39 | 山地 伸哉 | 三重陸協 |
70 | 2:28:06 | 下村 悟 | パナホーム |
71 | 2:28:10 | 東本 裕斗 | JA三重中央 |
72 | 2:28:30 | 清本 芳史 | 産業医大RC |
73 | 2:28:46 | 森田 知行 | カネボウ |
74 | 2:28:50 | 大山 佳郎 | 龍谷大学 |
75 | 2:28:56 | 神谷 真規 | TWRC |
76 | 2:29:00 | 細澤 幸輝 | 三重大学 |
77 | 2:29:11 | 林 俊宏 | 守山35普連 |
78 | 2:29:11 | 阿部 豊幸 | NTT西日本 |
79 | 2:29:24 | 藤野 浩一 | ヤンボーSC |
80 | 2:29:39 | 片川 準二 | スズキ浜松AC |
81 | 2:29:51 | 新庄 浩太 | NTT西日本 |
82 | 2:29:52 | 髙橋 雅人 | TRACK TOKYO |
83 | 2:30:33 | 桂 聡史 | 太陽が丘JC |
84 | 2:30:43 | 村戸 雄輝 | ハートブレイク |
85 | 2:30:44 | 西沢 紀元 | 昭和電工大町 |
86 | 2:31:22 | 四辻 剛 | トヨタSC |
87 | 2:31:28 | 杉山 秀人 | 横浜市陸協 |
88 | 2:31:49 | 東 徹 | 大和走友会 |
89 | 2:31:57 | 小山 大介 | 中電工 |
90 | 2:32:19 | 大久保 明彦 | 静岡陸協 |
91 | 2:32:28 | 芝田 俊作 | 大阪府警 |
92 | 2:32:36 | 山口 拓海 | ぬまちゃんず |
93 | 2:32:40 | 大西 毅彦 | ひらまつ病院 |
94 | 2:32:43 | 吉田 憲正 | SUBARU |
95 | 2:32:45 | 中島 章雄和 | 歌山RC |
96 | 2:33:04 | 室山 智 | 能生陸上クラブ |
97 | 2:33:05 | 紀 嘉文 | 香港 |
98 | 2:33:18 | 清水 弥寿允 | 大阪府警 |
99 | 2:33:23 | 土屋 秀徳 | 上田市陸協 |
100 | 2:33:34 | 髙谷 将弘 | JR東日本 |
101 | 2:33:43 | 山本 浩平 | 熊本県庁 |
102 | 2:33:49 | 岩見 高尚 | クラブR2九州 |
103 | 2:34:04 | 荒木 祐哉 | 新潟市陸協 |
104 | 2:34:08 | 衣斐 俊彦 | GRlab |
105 | 2:34:21 | 蒲池 直樹 | 本城陸上クラブ |
106 | 2:34:42 | 杉浦 直 | 磐田市体協 |
107 | 2:34:48 | 安田 遊 | WindRun |
108 | 2:35:09 | 瀬尾 良平 | TEAM 奈良 |
109 | 2:35:12 | 備後 雅徳 | トヨタSC |
110 | 2:35:39 | 細森 大輔 | YKK |
111 | 2:35:41 | 原口 孝徳 | 東京陸協 |
112 | 2:35:52 | 藤田 大夢 | 大分陸協 |
113 | 2:35:58 | 鈴木 忠 | スズキ浜松AC |
114 | 2:36:11 | 吉元 真司 | 黒崎播磨 |
115 | 2:36:18 | 河内 正輝 | 三菱自動車岡崎 |
116 | 2:36:31 | 森藤 潤 | 廿日市市陸協 |
117 | 2:36:37 | 渡邉 祐二 | KYB |
118 | 2:37:02 | 長江 隆行 | SWAC |
119 | 2:37:27 | 鳥羽 大地 | 長野市陸協 |
120 | 2:37:38 | 廣谷 優一 | トヨタSC |
121 | 2:37:40 | 平下 修 | 高知県庁RC |
122 | 2:37:48 | 多田 駿介 | 東京工業大学 |
123 | 2:38:22 | 山口 大徳 | TRACK TOKYO |
124 | 2:38:26 | 斉藤 翔太 | JR東日本 |
125 | 2:38:34 | 廣瀬 史明 | 福岡陸協 |
126 | 2:38:43 | 山室 陽平 | GRlab兵庫 |
127 | 2:38:58 | 曲直瀬 生 | 学習院大学 |
128 | 2:39:23 | 伊東 和也 | 下伊那郡陸協 |
129 | 2:39:24 | 山中 孝一郎 | 東京陸協 |
130 | 2:39:33 | 阿部 健太郎 | 埼玉陸協 |
DNF:途中棄権 DQ:失格 TB:タイムオーバー DNS:棄権 P:ペースメーカー
順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
DNF | 嘉屋 考真 | 岩国市陸協 | |
DNF | 伊澤 聡 | 平塚市役所 | |
DQ *TB | 辻 友寛 | N.F.A | |
DQ *TB | 木村 大地 | 宮城陸協 | |
DNF | 戸塚 透 | 東京国際大学 | |
DNF | 山本 采矢 | 滋賀陸協 | |
DQ *TB | 粟田 貴明 | GRlab兵庫 | |
DQ *TB | 三好 優汰 | GRlab兵庫 | |
DNF | 本間 聡 | 豊栄駅伝クラブ | |
DNF | 磯松 紀広 | 作.AC北海道 | |
DNF | 山田 純平 | 千葉大学 | |
DNF | 佐藤 栄寿 | あぶくまAC | |
P | DNF | アラン・キプロノ | ケニア |
P | DNF | マリウス・キプセレム | ケニア |
DNF | ニック・ホースプール | ニュージーランド | |
DNF | 谷原 先嘉 | 大阪府警 | |
DQ *TB | 藤村 章太 | 学習院大学 | |
DQ *TB | 岡野 徹 | ユニバ-SC | |
DQ *TB | 江本 悟司 | 三菱自動車岡崎 | |
DQ *TB | 清原 和博 | 橋本走友会 | |
DQ *TB | 鮫島 英資 | KLC | |
DQ *TB | 平岩 篤弥 | TEAM KAKERU | |
DNF | 桝本 剛史 | 立命館大学 | |
DQ *TB | 中村 祐希 | 呉市陸協 | |
DQ *TB | 杉山 悠 | 栃木陸協 | |
DQ *TB | 中村 太一 | 大阪長居AC | |
DQ *TB | 出原 祥磨 | 川崎重工 | |
DQ *TB | 松本 浩 | 海老川の力 | |
DQ *TB | 瀬口 啓太 | 湯布院ハンモックAC | |
DNF | 及川 佑太 | YKK | |
DNF | 深津 卓也 | 旭化成 | |
DNF | 菅井 宏人 | 山梨学院大学 | |
DNF | 酒井 拓欣 | TPAC | |
DQ *TB | 藤永 紘基 | 三菱重工名古屋 | |
DQ *TB | 佐藤 傑 | 千葉陸協 | |
DQ *TB | 國司 寛人 | 名古屋大学 | |
DQ *TB | 藤原 健太郎 | 神戸市陸協 | |
DQ *TB | 中島 弘貴 | GRlab兵庫 | |
DQ *TB | 今田 真哉 | GRlab兵庫 | |
DNF | 竹中 俊樹 | 和歌山RC | |
DNF | タデッセ・アブラハム | スイス | |
DNF | 小林 季生 | CITY RUNNER | |
DQ *TB | 木下 晋治 | 麗澤大学 | |
DNF | 今井 隆生 | 坂戸陸協 | |
DQ *TB | 枡本 裕真 | 福井陸協 | |
DQ *TB | 深浦 祐哉 | Go up | |
DQ *TB | 友森 敬一郎 | 東ソー | |
DQ *TB | 齊藤 友章 | GGRC熊本 | |
DQ *TB | 依田 崇弘 | 山梨陸協 | |
DQ *TB | 割田 雄貴 | ぬまちゃんず | |
DQ *TB | 金野 人史 | 吉崎倶楽部 | |
DQ *TB | 和田 瞬 | 石川陸協 | |
DQ *TB | 河野 陽一 | JP日本郵政 | |
DQ *TB | 大村 一 | 塩尻市陸協 | |
DQ *TB | 上田 康至 | 徳島AC | |
DQ *TB | 古定 正彬 | 福井市陸協 | |
DQ *TB | 菊地 悠人 | 東京陸協 | |
DQ *TB | 寺西 諒祐 | 龍谷大学 | |
P | DNF | アビヨット・アビネット | 八千代工業 |
DQ *TB | 園田 英義 | PAC | |
DQ *TB | 岩川 純也 | 住友化学 | |
DQ *TB | 李銘勝 | 台湾 | |
DQ *TB | 大山 研二 | RUNS | |
DQ *TB | 藤田 悠 | 岩国市陸協 | |
DQ *TB | 高柳 佳怜 | 中京大学 | |
DQ *TB | 髙瀨 裕行 | スポーツショップランナー | |
DQ *TB | 西山 優 | 奈良陸協 | |
DQ *TB | 関 才門 | 筑波大学同好会 | |
DNF | 菅沼 智也 | SMILEY ANGEL | |
DQ *TB | 能城 秀雄 | 住友不動産エスフォルタ | |
DQ *TB | 髙田 由基 | 愛知陸協 | |
DQ *TB | 馬場 雅人 | 東京情報大学 | |
DQ *TB | 沖 和彦 | 沖ランニングクラブ | |
DQ *TB | 福岡 祐作 | 脚膝倶楽部 | |
DQ *TB | 大森 郁夫 | 三島走友会 | |
DQ *TB | 福田 哲哉 | 九州武蔵精密 | |
DQ *TB | 生駒 佑人 | ランナーズグループ | |
DQ *TB | 藤原 敏 | 湯沢雄勝陸協 | |
DQ *TB | 菱田 直弥 | 大垣体連 | |
DQ *TB | 佐々木 正志 | 東京陸協 | |
DQ *TB | 尾形 直樹 | 栃木陸協 | |
DQ *TB | 宮野 翔也 | びわこ学院大学 | |
DQ *TB | 岩田 一希 | GRlab | |
DQ *TB | 伊藤 太樹 | YAMATE AC | |
DQ *TB | 宇山 徳彦 | 関東RC | |
DQ *TB | 吉川 昌宏 | 杵築市陸協 | |
DQ *TB | 東田 薫 | 宇宙人友の会 | |
DQ *TB | 中野 哲也 | 庄内RT | |
DQ *TB | 久波 慎 | JR東海 | |
DQ *TB | 鈴木 義尚 | 名古屋市消防局 | |
DQ *TB | 伏木 蒼太郎 | 筑波大学同好会 | |
DQ *TB | 谷口 幸治 | KYB | |
DQ *TB | 小野 喜之 | 倉敷福田走友会 | |
DQ *TB | 岩橋 俊幸 | 和歌山RC | |
DNF | 小中 良太 | 神戸市陸協 | |
DNS | 佐々木 悟 | 旭化成 | |
DNS | 大﨑 翔也 | 中電工 | |
DNS | クリスチャン・パチェコ | ペルー | |
DNS | 棟方 雄己 | カネボウ | |
DNS | 中尾 勇生 | SMILEY ANGEL | |
DNS | 森井 勇磨 | 京都陸協 | |
DNS | 池田 麻保呂 | アスカムR.C | |
DNS | 清谷 匠 | 中国電力 | |
DNS | 渥美 祐次郎 | 東京大学 | |
DNS | ザッカリー・ニューマン | オーストラリア | |
DNS | 森川 友道 | 豊中市役所RC | |
DNS | 宮垣 浩平 | Freemax | |
DNS | 関 辰弥 | 戸田陸協 | |
DNS | 薮谷 忠大 | 蒼穹クラブ | |
DNS | 松尾 維大 | クボタ | |
DNS | 土井 洋志 | さくら組 | |
DNS | 永井 誠 | 埼玉陸協 | |
DNS | 上田 譲 | 大阪市立大学陸友会 | |
DNS | 渡部 裕之 | 奈良陸協 | |
DNS | 竹内 俊樹 | 大和市陸協 | |
DNS | 新田 龍宏 | 東京陸協 | |
DNS | 河合 謙一 | 東京陸協 | |
DNS | 髙橋 裕太 | 大塚製薬 | |
DNS | 籔下 響大 | 大阪ガス | |
DNS | 的場 亮太 | 小森コーポレーション |