第77回香川丸亀国際ハーフマラソン2025の結果、記録
男子 女子
香川丸亀国際ハーフマラソン2025(男子)の結果、記録
順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 0:59:16 | アレクサンダー ムティソ Alexander Mutiso |
NDソフトAC (ケニア) |
2 | 0:59:19 | マル イマニエル Maru Emmanuel |
トヨタ紡織 (ケニア) |
3 | 0:59:27 | 太田 智樹 | トヨタ自動車 |
4 | 0:59:30 | 篠原 倖太朗 | 駒澤大学 |
5 | 1:00:06 | 工藤 慎作 | 早稲田大 |
6 | 1:00:26 | 馬場 賢人 | 立教大 |
7 | 1:00:28 | アンドリュー ブキャナン Andrew Buchanan |
オーストリア |
8 | 1:00:30 | ジェームス ムトゥク Mutuku James |
山梨学院大 (ケニア) |
9 | 1:00:30 | 上原 琉翔 | 國學院大學 |
10 | 1:00:32 | 帰山 侑大 | 駒澤大学 |
11 | 1:00:34 | 吉田 礼志 | 中央学院大 |
12 | 1:00:36 | ハフトゥ ストリンツォス Haftu Strintzos |
オーストリア |
13 | 1:00:36 | キサイサ レダマ Kisaisa Ledama |
Kao (ケニア) |
14 | 1:00:40 | ビダン カロキ BEDAN Karoki |
トヨタ自動車 (ケニア) |
15 | 1:00:45 | 吉中 祐太 | 中央大学 |
16 | 1:00:45 | 近田 陽路 | 中央学院大 |
17 | 1:00:47 | 青木 瑠郁 | 國學院大學 |
18 | 1:00:51 | 辻原 輝 | 國學院大學 |
19 | 1:00:54 | 野中 恒亨 | 國學院大學 |
20 | 1:00:56 | 島田 晃希 | 帝京大学 |
21 | 1:00:56 | 富永 椋太 | 日本体育大学 |
22 | 1:00:57 | 谷中 晴 | 駒澤大学 |
23 | 1:00:57 | ロリー リンクレター Rory Linkletter |
カナダ |
24 | 1:00:59 | 米井 翔也 | JR東日本 |
25 | 1:01:02 | 平島 龍斗 | 日本体育大学 |
26 | 1:01:03 | 小山 洋生 | 筑波大学 |
27 | 1:01:04 | 米満 怜 | コニカミノルタ |
28 | 1:01:08 | 大濱 逞真 | 大東文化大 |
29 | 1:01:09 | 花岡 寿哉 | 東海大学 |
30 | 1:01:09 | 関口 絢太 | SGHグループ |
31 | 1:01:09 | 桑田 駿介 | 駒澤大学 |
32 | 1:01:09 | 宮本 陽叶 | 神奈川大学 |
33 | 1:01:11 | 岡田 開成 | 中央大学 |
34 | 1:01:12 | 野中 優志 | トヨタ自動車 |
35 | 1:01:13 | 山本 歩夢 | 國學院大學 |
36 | 1:01:15 | 風岡 永吉 | JFEスチール |
37 | 1:01:16 | 織橋 巧 | 創価大学 |
38 | 1:01:18 | ムアシア ジャスタス MUASYA Justus |
富士山の銘水 |
39 | 1:01:19 | 中山 雄太 | JR東日本 |
40 | 1:01:19 | 中村 大聖 | ヤクルト |
41 | 1:01:23 | 小林 歩 | NTT西日本 |
42 | 1:01:26 | 佐藤 大介 | 中央大学 |
43 | 1:01:27 | 服部 大暉 | トヨタ紡織 |
44 | 1:01:28 | 大迫 傑 | Nike |
45 | 1:01:29 | エリック キプラガト Erick Kiplangat |
ケニア |
46 | 1:01:30 | 國安 広人 | 立教大 |
47 | 1:01:32 | 橋本 尚斗 | 大塚製薬 |
48 | 1:01:32 | 野田 晶斗 | 法政大 |
49 | 1:01:35 | 和田 瑛登 | 山梨学院大 |
50 | 1:01:35 | 小椋 裕介 | ヤクルト |
51 | 1:01:36 | 山川 拓馬 | 駒澤大学 |
52 | 1:01:38 | 並川 颯太 | 中央大学 |
53 | 1:01:38 | ブライアン・キプトゥー KIPTOO Brian |
麗澤大 |
54 | 1:01:38 | 吉岡 龍一 | Honda栃木 |
55 | 1:01:38 | 秋吉 拓真 | 東京大 |
56 | 1:01:39 | 大林 洸己 | 東京国際大 |
57 | 1:01:39 | 山口 翔輝 | 創価大学 |
58 | 1:01:40 | 中川 雄太 | 國學院大學 |
59 | 1:01:40 | 湊谷 春紀 | NTT西日本 |
60 | 1:01:41 | 菅野 裕二郎 | 東京国際大 |
61 | 1:01:41 | 上山 詩樹 | 専修大 |
62 | 1:01:42 | 尾崎 仁哉 | 帝京大学 |
63 | 1:01:43 | 市川 大世 | 中央学院大 |
64 | 1:01:43 | 楠岡 由浩 | 帝京大学 |
65 | 1:01:43 | 酒井 健成 | 神奈川大学 |
66 | 1:01:46 | 尾熊 迅斗 | 國學院大學 |
67 | 1:01:46 | 村上 響 | 駒澤大学 |
68 | 1:01:48 | 浅井 皓貴 | 順天堂大 |
69 | 1:01:48 | 廣田 陸 | 帝京大学 |
70 | 1:01:49 | 佐藤 我駆人 | 駿河台大 |
71 | 1:01:49 | 原田 洋輔 | 東京農業大 |
72 | 1:01:50 | 花岡 慶次 | 法政大 |
73 | 1:01:51 | 飯國 新太 | 國學院大學 |
74 | 1:01:51 | 宮木 快盛 | 大塚製薬 |
75 | 1:01:51 | 山本 憲二 | マツダ |
76 | 1:01:51 | デジェン テスファレム | 南薩東京社 |
77 | 1:01:51 | 岸本 遼太郎 | 東洋大 |
78 | 1:01:54 | 大六野 秀畝 | 旭化成 |
79 | 1:01:58 | ブレット ロビンソン | オーストリア |
80 | 1:01:59 | 畔上 和弥 | トヨタ自動車 |
81 | 1:01:59 | 宮岡 凜太 | 早稲田大 |
82 | 1:01:59 | 浅川 侑大 | 帝京大学 |
83 | 1:02:04 | 田島 駿介 | 日本体育大学 |
84 | 1:02:04 | 山口 彰太 | 日本大 |
85 | 1:02:07 | 吉岡 幸輝 | 九電工 |
86 | 1:02:08 | 棟方 一楽 | 大東文化大 |
87 | 1:02:08 | 清水 郁杜 | 法政大 |
88 | 1:02:10 | 林 虎大朗 | 立教大 |
89 | 1:02:10 | 吉岡 遼人 | 三菱重工 |
90 | 1:02:14 | 岩田 真之 | 城西大 |
91 | 1:02:14 | 小河原 陽琉 | 青山学院大 |
92 | 1:02:14 | 具志堅 一斗 | 専修大 |
93 | 1:02:16 | 小嶋 郁依斗 | 京都産業大 |
94 | 1:02:17 | 中戸 元貴 | 新潟大 |
95 | 1:02:19 | 住原 聡太 | 日本体育大学 |
96 | 1:02:21 | 小池 莉希 | 創価大学 |
97 | 1:02:22 | 岡崎 樹 | 駿河台大 |
98 | 1:02:23 | 中村 光稀 | 京都産業大 |
99 | 1:02:24 | 中澤 真大 | 大東文化大 |
100 | 1:02:25 | 永原 颯磨 | 順天堂大 |
101 | 1:02:26 | デニス キプルト KIPRUTO Dennis |
日本薬科大 |
102 | 1:02:26 | 大森 樹 | JFEスチール |
103 | 1:02:26 | 浦川 栞伍 | 創価大 |
104 | 1:02:26 | 下條 乃將 | NDソフトAC |
105 | 1:02:27 | 髙沼 一颯 | 中央大 |
106 | 1:02:33 | 豊田 紘大 | 岡山商大附AC |
107 | 1:02:34 | 藤原 幹大 | 大東文化大 |
108 | 1:02:35 | 山口 聡太 | 日本大 |
109 | 1:02:35 | 佐藤 陸 | 専修大 |
110 | 1:02:36 | 黒木 陽向 | 創価大 |
111 | 1:02:39 | 分須 尊紀 | 日本体育大 |
112 | 1:02:40 | 田原 琥太郎 | 中央大 |
113 | 1:02:41 | 川﨑 颯 | 筑波大 |
114 | 1:02:41 | 天野 啓太 | 日本大 |
115 | 1:02:42 | 岩田 拓海 | JFEスチール |
116 | 1:02:42 | 湯本 樹 | 富士山の銘水 |
117 | 1:02:42 | 小倉 史也 | 立教大 |
118 | 1:02:43 | 内山 壽頼 | 芝浦工業大 |
119 | 1:02:44 | 中島 巨翔 | 城西大 |
120 | 1:02:44 | ビニアム テスファイ ゼラツィオン BINIAM Tesfayzeratsion |
武蔵野学院大 |
121 | 1:02:45 | 西山 和弥 | トヨタ自動車 |
122 | 1:02:48 | 三宅 駿 | 城西大 |
123 | 1:02:48 | 池間 凛斗 | 順天堂大 |
124 | 1:02:49 | 小島 光稀 | 駿河台大 |
125 | 1:02:49 | 林 叶大 | 帝京大 |
126 | 1:02:51 | 大村 良紀 | 東京国際大 |
127 | 1:02:52 | 庄司 瑞輝 | 大東文化大 |
128 | 1:02:52 | 原 悠太 | 帝京大 |
129 | 1:02:55 | 鈴木 耕太郎 | 中央大 |
130 | 1:02:56 | 林 愛斗 | 中央学院大 |
131 | 1:02:56 | 湯原 慶吾 | 小森コーポレーション |
132 | 1:02:58 | 工藤 大和 | 麗澤大 |
133 | 1:02:58 | 藁科 健斗 | 専修大 |
134 | 1:03:00 | 横田 星那 | 国士舘大 |
135 | 1:03:04 | 三角 洸太 | 中央学院大 |
136 | 1:03:09 | 松尾 淳之介 | NTT西日本 |
137 | 1:03:10 | 石岡 大侑 | 順天堂大 |
138 | 1:03:11 | 黒谷 優 | 中央学院大 |
139 | 1:03:16 | 和田 晴之 | 専修大 |
140 | 1:03:19 | 原田 颯大 | 立教大 |
141 | 1:03:19 | 髙橋 歩夢 | 明治学院大 |
142 | 1:03:23 | 服部 壮馬 | 順天堂大 |
143 | 1:03:26 | 藤井 空大 | 駿河台大 |
144 | 1:03:28 | 柴戸 遼太 | 帝京大 |
145 | 1:03:28 | 安達 悠雅 | 流通経済大 |
146 | 1:03:31 | 矢板 慈生 | 日本薬科大 |
147 | 1:03:33 | 光岡 和哉 | 日本薬科大 |
148 | 1:03:34 | 髙田 遥斗 | 立教大 |
149 | 1:03:35 | 塚田 萌成 | 筑波大 |
150 | 1:03:38 | 赤澤 京弥 | 岡山大 |
151 | 1:03:39 | 松浦 輝仁 | 大東文化大 |
152 | 1:03:40 | 木村 楓斗 | 流通経済大 |
153 | 1:03:41 | 桒田 大樹 | 京都産業大 |
154 | 1:03:41 | 佐野 颯人 | 武蔵野学院大 |
155 | 1:03:42 | 本多 健亮 | 東京大 |
156 | 1:03:42 | バラクロフ ジェイク Barraclough Jake |
RFA Japan |
157 | 1:03:43 | 江原 守平 | 日本薬科大 |
158 | 1:03:43 | 小早川 凌真 | 城西大 |
159 | 1:03:43 | 和田 麻里 | 大東文化大 |
160 | 1:03:45 | 中村 信一郎 | 九電工 |
161 | 1:03:48 | 松井 一 | 帝京大 |
162 | 1:03:48 | 手塚 太一 | 専修大 |
163 | 1:03:49 | 木島 陸 | 立教大 |
164 | 1:03:50 | 嘉数 純平 | 國學院大 |
165 | 1:03:54 | 近藤 蒼大 | 日本薬科大 |
166 | 1:03:56 | 木代 博也 | 立教大 |
167 | 1:03:57 | 藤田 大智 | 中央大 |
168 | 1:03:57 | 荒牧 琢登 | 順天堂大 |
169 | 1:03:58 | 照井 海翔 | 大東文化大 |
170 | 1:04:06 | 渡邊 隼翼 | 札幌学院大 |
171 | 1:04:07 | 黒葛野 瑞希 | 中央学院大 |
172 | 1:04:10 | 大平 滉太 | 東京国際大 |
173 | 1:04:11 | シン ヨンミン YONGMIN SHIN |
西帰浦市庁 |
174 | 1:04:12 | 中山 拓真 | 東京国際大 |
175 | 1:04:13 | 田口 萩太 | 専修大 |
176 | 1:04:14 | 志村 紘佑 | 桜美林大 |
177 | 1:04:16 | 田中 悠貴 | 信州大 |
178 | 1:04:19 | 小川 海里 | 名古屋大 |
179 | 1:04:19 | 東 叶夢 | 慶應義塾大 |
180 | 1:04:21 | 山本 涼介 | 環太平洋大 |
181 | 1:04:21 | 武内 里賢 | 京都産業大 |
182 | 1:04:24 | 鈴木 愛音 | 立教大 |
183 | 1:04:24 | 熱田 聖人 | 日本薬科大 |
184 | 1:04:28 | 横尾 皓 | 芝浦工業大 |
185 | 1:04:32 | 久保 俊翔 | 駿河台大 |
186 | 1:04:34 | デイビット シュンゲヤ NEIYIAI DavidShungeya |
学連・麗澤大 |
187 | 1:04:36 | 稲葉 龍矢 | 駿河台大 |
188 | 1:04:39 | 今堀 匡道 | 国士舘大 |
189 | 1:04:45 | 栗本 航希 | 東京農業大 |
190 | 1:04:51 | 吉田 翔眞 | 関東学院大 |
191 | 1:04:51 | 迎 暖人 | 東洋大 |
192 | 1:04:58 | 有川 紘樹 | 一橋大 |
193 | 1:05:00 | 原田 望睦 | 中央大 |
194 | 1:05:00 | 藤本 雄大 | 帝京大 |
195 | 1:05:01 | 武村 佳尚 | 香川レーシングチーム |
196 | 1:05:01 | 鈴木 天智 | 東海大 |
197 | 1:05:01 | 菱田 紘翔 | 東京国際大 |
198 | 1:05:03 | 宮倉 騎士 | 大東文化大 |
199 | 1:05:04 | 小柴 裕士郎 | 東京国際大 |
200 | 1:05:08 | Menzies Dean | オーストラリア |
201 | 1:05:09 | 奥山 智広 | 新庄地区陸協 |
202 | 1:05:17 | 神之田 大翼 | 麗澤大 |
203 | 1:05:20 | 林 穎璋 | クラブR2東日本 |
204 | 1:05:30 | 岩田 悠希 | one's |
205 | 1:05:32 | 須加 彩人 | 関東学院大 |
206 | 1:05:33 | 河原 大和 | 日本薬科大 |
207 | 1:05:42 | 阿部 健 | 平成国際大 |
208 | 1:05:42 | 開上 知弘 | 金沢市役所 |
209 | 1:05:45 | 田地 陸人 | 福井陸協 |
210 | 1:05:46 | 佐藤 瑞 | 慶應義塾大 |
211 | 1:05:47 | 尾上 陽人 | 立命館大 |
212 | 1:05:47 | 窪田 翔 | 日本薬科大 |
213 | 1:05:48 | 山崎 竹丸 | まるランニングクラブ |
214 | 1:05:48 | 古橋 希翁 | 駿河台大 |
215 | 1:05:48 | 久我 浩正 | 徳島市陸協 |
216 | 1:05:48 | 芳口 慧人 | 流通経済大 |
217 | 1:05:49 | 網本 佳悟 | 東洋大 |
218 | 1:05:49 | 川内 優輝 | AD損保 |
219 | 1:05:51 | 小林 力斗 | 板野郡陸協 |
220 | 1:05:56 | 竹岡 大 | 千葉陸協 |
221 | 1:06:00 | 添田 竜馬 | 平成国際大 |
222 | 1:06:02 | 南 凱士 | 広島大 |
223 | 1:06:17 | 春山 祐輔 | 関東学院大 |
224 | 1:06:20 | 桃澤 大祐 | 信州Lycaons |
225 | 1:06:21 | 宮脇 宏哉 | 流通経済大 |
226 | 1:06:22 | 佐野 泰斗 | 環太平洋大 |
227 | 1:06:23 | 森田 雄貴 | 東京大 |
228 | 1:06:25 | 佐々木 昴 | 広島経済大 |
229 | 1:06:29 | 加藤 秀 | 平成国際大 |
230 | 1:06:33 | 寺井 颯 | S.K.G.K |
231 | 1:06:35 | 谷端 良鷹 | 新潟大 |
232 | 1:06:37 | 政 仁斗 | 東京国際大 |
233 | 1:06:38 | 辻本 健太郎 | 大阪大 |
234 | 1:06:40 | 田部 智暉 | 桜美林大 |
235 | 1:06:42 | 山下 翔吾 | 立教大 |
236 | 1:06:43 | 塚本 秀志 | 福岡陸協 |
237 | 1:06:45 | ソン セジン | 建国大学校 |
238 | 1:06:48 | 横山 裕介 | 宇部市陸協 |
239 | 1:06:49 | 加藤 滉隆 | 明治学院大 |
240 | 1:06:50 | Marantelli Michael | オーストラリア |
241 | 1:06:51 | 中山 輝 | 東京理科大 |
242 | 1:06:52 | 樋本 雄大 | 帝京大 |
243 | 1:06:56 | 寺澤 龍之輔 | 上州アスリートクラブ |
244 | 1:06:58 | 小野 透 | 法大二部 |
245 | 1:06:58 | ニック ハウガー | アメリカ |
246 | 1:07:02 | 藤 諒健 | 日亜化学工業 |
247 | 1:07:06 | 今西 滉 | 関東学院大 |
248 | 1:07:10 | 疋田 和直 | OBRS |
249 | 1:07:10 | 石井 琉聖 | 明治大同好会 |
250 | 1:07:13 | 小澤 智宏 | 東京都庁 |
251 | 1:07:26 | 木戸 颯 | 岡山大 |
252 | 1:07:31 | 高田 眞朋 | 日本大 |
253 | 1:07:33 | 宮沢 将幸 | 呉市陸協 |
254 | 1:07:33 | 久保田 雄也 | 東京工業大 |
255 | 1:07:34 | 林 哲緯 | 台湾 |
256 | 1:07:37 | 久保 周斗 | 一橋大 |
257 | 1:07:38 | Greenwood Ryan | イギリス |
258 | 1:07:38 | 森 淳喜 | |
259 | 1:07:39 | 中山 柊太 | 立命館大 |
260 | 1:07:40 | 山口 大河 | Sマウンテンクラブ |
261 | 1:07:41 | 長谷川 琉斗 | 芝浦工業大 |
262 | 1:07:42 | 坂本 陽平 | てるみんRC |
263 | 1:07:42 | 岡田 卓 | 弘前大 |
264 | 1:07:43 | Smyth Eoin | アイルランド |
265 | 1:07:43 | 森田 琉斗 | 日本文理大 |
266 | 1:07:45 | SHIH Yu Tso | 台湾 |
267 | 1:07:47 | 棚橋 建太 | K-UP |
268 | 1:07:50 | 中川 大輔 | 名古屋大 |
269 | 1:07:50 | 浅野 良太 | 岡山AC |
270 | 1:07:53 | 十文字 優一 | ダイハツ |
271 | 1:07:56 | 蘆田 優佑 | OBRS |
272 | 1:08:03 | 奥田 龍星 | Team BORO |
273 | 1:08:04 | 市町 耀大 | 小樽商科大 |
274 | 1:08:09 | セルオドジャムバルドルジ SERUODO Zyamubarudoruji |
愛知工業大 |
275 | 1:08:10 | 小森 直幸 | サウルスジャパンRC |
276 | 1:08:12 | 浅山 樹璃 | GSDF岡山 |
277 | 1:08:13 | 夏見 虹郎 | 小豆島中央高 |
278 | 1:08:13 | CHIANG YENLUN | 台湾 |
279 | 1:08:16 | 福田 洸 | 三原市陸協 |
280 | 1:08:18 | 陶山 丈太朗 | 湘南工科大 |
281 | 1:08:24 | 松下 知樹 | 三好市陸協 |
282 | 1:08:25 | 嘉村 颯 | 広島経済大 |
283 | 1:08:25 | 小林 勝太 | 北佐久郡陸協 |
284 | 1:08:36 | 下村 和也 | 市川マラソンクラブ |
285 | 1:08:46 | 三宅 陸斗 | ユナイテッド |
286 | 1:08:46 | 小田 健太 | UBE TC |
287 | 1:08:48 | 井手 聖貴 | 広島大 |
288 | 1:08:48 | 香西 祐一朗 | |
289 | 1:08:54 | 佐藤 魁良寸 | 札幌学院大 |
290 | 1:08:54 | 増山 啓人 | 立教AC |
291 | 1:08:55 | 増原 薫平 | 板野郡陸協 |
292 | 1:08:56 | 小森 康太郎 | 東京大 |
293 | 1:08:58 | 水金 大亮 | 岩谷産業 |
294 | 1:09:00 | 森 祥真 | 東京大 |
295 | 1:09:02 | 島谷 樹 | 作.AC北海道 |
296 | 1:09:03 | 佐藤 龍希 | SKGK |
297 | 1:09:07 | Hsu Li Hung | 台湾 |
298 | 1:09:08 | 大西 洋彰 | OBRS |
299 | 1:09:09 | 野村 雅仁 | K-UP |
300 | 1:09:11 | 藤島 直也 | DEEARS |
香川丸亀国際ハーフマラソン2025(女子)の結果、記録
開催日:2025年2月2日順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:06:05 | ドルフィンニャボケ オマレ OMARE Dolphine |
ユニクロ |
2 | 1:06:58 | キャリ・ハウガー タッカリー Calli・Hauger Thackery |
イギリス |
3 | 1:07:17 | イゾベル・バット ドイル Isobel Batt Doyle |
オーストリア |
4 | 1:07:33 | カムル・パウリン カベケ Kamulu Pauline Kaveke |
ルートインホテルズ |
5 | 1:07:53 | 加世田 梨花 | ダイハツ |
6 | 1:08:22 | ドミニク スコット Dominique SCOTT |
南アフリカ |
7 | 1:08:58 | 川村 楓 | 岩谷産業 |
8 | 1:11:17 | 川内 理江 | 大塚製薬 |
9 | 1:12:27 | 明石 伊央 | 十八親和銀行 |
10 | 1:13:30 | 橋本 和叶 | 新潟明訓高 |
11 | 1:14:23 | 三原 梓 | ルートインホテルズ |
12 | 1:15:43 | 小代﨑 陽向子 | ユニバーサル エンターテインメント |
13 | 1:16:55 | 二羽 杏美 | 愛媛銀行 |
14 | 1:18:19 | 横田 知佳 | |
15 | 1:19:01 | XU YIJIE | |
16 | 1:19:04 | 仁科 玲美 | 城西国際大 |
17 | 1:19:27 | 屈 旨盈 | |
18 | 1:19:59 | 鈴木 詩万 | 法大II部 |
19 | 1:20:15 | チョン ダウン Da-Eun JAONG |
Kウォーター |
20 | 1:20:29 | キム テリン Tae-Rin KIM |
Kウォーター |
21 | 1:20:50 | 奥名 真由 | 作.AC北海道 |
22 | 1:21:17 | 高橋 沙和 | STAIRS |
23 | 1:22:25 | 李 瑶 | |
24 | 1:22:43 | Ho Lok Man | |
25 | 1:22:59 | Natalia Pond | オーストラリア |
26 | 1:23:05 | 平賀 恵子 | 松戸市陸協 |
27 | 1:23:22 | 早崎 麻美 | 道北陸協 |
28 | 1:23:45 | 吉川 マユミ | nrc |
29 | 1:23:57 | 豊田 茉央 | 法大II部 |
30 | 1:24:07 | 三原 環 | ルートインホテルズ |
31 | 1:24:13 | 小田原 彩乃 | 広島国際大 |
32 | 1:24:55 | 伊藤 さやか | 静岡大 |
33 | 1:24:58 | 西山 愛 | 岡山県庁 |
34 | 1:25:03 | 原田 和恵 | 宇部市陸協 |
35 | 1:25:22 | ブルックス ハナ | |
36 | 1:25:41 | 瀧花 美咲 | 勝浦郡陸協 |
37 | 1:25:48 | 相原 千尋 | 広島大樟柳クラブ |
38 | 1:25:50 | 治尾 優衣奈 | 山口大 |
39 | 1:26:48 | 西松 美樹 | K-UP |
40 | 1:27:47 | 林 史江 | 岡山マスターズ |
41 | 1:27:56 | 竹内 浩美 | BelllapTC |
42 | 1:28:10 | 木村 寧々 | 京都陸協 |
43 | 1:28:20 | 松本 佐和子 | |
44 | 1:28:52 | 高畑 麻衣子 | |
45 | 1:28:54 | 坂手 愛香 | |
46 | 1:28:58 | ドウル 聖良 | |
47 | 1:29:10 | 南地 祐希 | |
48 | 1:29:56 | 野崎 夏未 | 香川RC遊 |
49 | 1:30:18 | 島 真喜子 | |
50 | 1:30:19 | 山口 智美 | サウルスジャパン |
51 | 1:30:28 | 中村 広海 | |
52 | 1:30:41 | 谷 悠美子 | 美馬郡陸協 |
53 | 1:30:47 | 小谷 美優香 | 桃太郎夢クラブ |
54 | 1:30:55 | 大林 里都 | 神奈川陸協 |
55 | 1:31:20 | 赤松 有香 | |
56 | 1:31:25 | 日比 あき子 | 大阪陸協 |
57 | 1:31:26 | 濱田 浩子 | 残業練習会 |
58 | 1:31:51 | 佐竹 一美 | まるランニングクラブ |
59 | 1:32:28 | 横尾 勝江 | ONETOKYORC |
60 | 1:32:39 | 馮 嘉莉 | |
61 | 1:32:45 | 山口 亜希子 | 高砂市陸協 |
62 | 1:33:00 | 黒嶋 なおみ | |
63 | 1:33:08 | 羅 珮慈 | |
64 | 1:33:33 | 大山 まど薫 | 東京陸協 |
65 | 1:33:42 | 黒田 彩世 | ミズノ |
66 | 1:33:56 | 戸田 涼来 | 徳島大 |
67 | 1:33:59 | 巽 朱央 | 東京陸協 |
68 | 1:34:03 | 堺 朋子 | 博多陸友会 |
69 | 1:34:08 | 大矢根 久美香 | |
70 | 1:34:21 | 福島 加菜美 | |
71 | 1:34:30 | 入交 佐和 | 東京陸協 |
72 | 1:34:41 | 應武 葉子 | 岡山県庁 |
73 | 1:34:41 | 小林 愛理 | 法大第二 体育会陸上部 |
74 | 1:34:42 | 山本 理紗 | トップギア広島 |
75 | 1:34:55 | 飯田 佳子 | ONE TOKYO |
76 | 1:34:57 | 鵜沢 美奈 | 千葉陸協 |
77 | 1:34:57 | 西田 訓子 | クラブR2東日本 |
78 | 1:35:17 | 板谷 純 | 牛久走友会 |
79 | 1:35:24 | 芳澤 藍 | 英明高 |
80 | 1:35:38 | LUO YAXIN | |
81 | 1:35:48 | 木村 浩美 | ランビッツ |
82 | 1:35:51 | 山口 珠美 | ララ学園AC |
83 | 1:35:59 | 上原 さつき | |
84 | 1:35:59 | 三村 つかさ | |
85 | 1:36:00 | 渡辺 莉都 | |
86 | 1:36:01 | 大西 麻子 | |
87 | 1:36:06 | 三浦 安代 | |
88 | 1:36:10 | 井上 智子 | |
89 | 1:36:15 | 揚田 奈穂 | |
90 | 1:36:19 | 郁 | 台湾 |
91 | 1:36:27 | 峯野 由美子 | |
92 | 1:36:31 | 政田 葉月 | 山口大 |
93 | 1:36:56 | 石坂 聖子 | BTRC沖縄 |
94 | 1:37:01 | 薄川 知佳 | 福岡陸協 |
95 | 1:37:01 | 宮本 英美佳 | |
96 | 1:37:04 | 田邉 ひとみ | ランコレクション |
97 | 1:37:10 | 守田 彩乃 | 徳島大 |
98 | 1:37:13 | 山本 直子 | 木村文具マラソン部 |
99 | 1:37:40 | 嶋 ななみ | |
100 | 1:37:44 | 貝原 佑佳 | |
101 | 1:37:47 | 原田 真紀 | 阿波市陸協 |
102 | 1:37:49 | 小田 若菜 | 広島文化学園大 |
103 | 1:37:50 | 坂本 一美 | |
104 | 1:37:53 | 松本 華奈 | |
105 | 1:38:12 | 辻井 悠里 | |
106 | 1:38:16 | 中島 梨夏 | |
107 | 1:38:27 | 野村 砂夜 | |
108 | 1:38:28 | 森 るみ子 | |
109 | 1:38:41 | 櫻井 舞 | |
110 | 1:38:48 | 大田 美香 | |
111 | 1:38:57 | 三宅 知子 | |
112 | 1:38:58 | 葛西 ほの香 | |
113 | 1:38:59 | 有澤 美佐 | 川北百笑RC |
114 | 1:38:59 | 児玉 麻紀 | 東京都庁 |
115 | 1:39:07 | 山崎 由貴 | |
116 | 1:39:08 | 西本 裕美 | |
117 | 1:39:15 | 神垣 里菜 | 広島大霞 |
118 | 1:39:15 | 芳賀 あい | |
119 | 1:39:30 | 上村 志保 | |
120 | 1:39:52 | 藤 さやか | |
121 | 1:39:56 | 天野 弘美 | |
122 | 1:40:04 | 藤本 美夕 | |
123 | 1:40:30 | 沼本 奈津 | |
124 | 1:40:32 | 斉藤 由紀子 | |
125 | 1:40:34 | 永原 幸 | |
126 | 1:40:38 | 瀬部 陽子 | |
127 | 1:40:42 | 土井 海由布 | |
128 | 1:40:47 | 川越 美樹 | |
129 | 1:40:52 | 田井 千景 | コマネチランニング |
130 | 1:41:11 | 赤澤 多惠子 | |
131 | 1:41:27 | 吉本 知世 | |
132 | 1:41:43 | 萩原 祥子 | SRSC. |
133 | 1:41:45 | 小寺 萌未 | |
134 | 1:41:48 | 桝井 結華 | 香川RC遊 |
135 | 1:41:49 | 伊東 純子 | |
136 | 1:41:50 | 中村 あゆ子 | 香川RC遊 |
137 | 1:41:57 | 竹本 浩子 | |
138 | 1:41:58 | 伊藤 真奈 | |
139 | 1:42:05 | 土師 重美 | 残業練習会 |
140 | 1:42:16 | 宮本 梨江 | ADELANTE |
141 | 1:42:23 | 田中 友加里 | |
142 | 1:42:26 | 赤木 雅美 | 岡山県庁 |
143 | 1:42:54 | 尾原 美穂 | 川北笑RC |
144 | 1:42:55 | 根本 志保 | |
145 | 1:43:29 | 前川 鮎子 | |
146 | 1:43:31 | 勝間 智咲 | |
147 | 1:43:38 | 香川 莉々 | |
148 | 1:43:47 | 笹原 亙 | |
149 | 1:43:50 | 中塚 祐子 | |
150 | 1:43:50 | 高木 雅子 | |
151 | 1:44:00 | 下重 貴子 | 松戸市陸協 |
152 | 1:44:01 | 岩田 みどり | 鳥取マスターズ |
153 | 1:44:07 | 大谷 令子 | |
154 | 1:44:14 | 山口 智美 | |
155 | 1:44:18 | 明神 花穂 | 香川RC遊 |
156 | 1:44:37 | 新居 倫代 | |
157 | 1:44:38 | 百瀬 真由美 | |
158 | 1:44:43 | 川野 道子 | |
159 | 1:44:45 | 新井 千紘 | |
160 | 1:44:47 | 宮脇 直美 | |
161 | 1:44:49 | 山田 和子 | 岡山陸協 |
162 | 1:44:49 | 息 容代 | |
163 | 1:45:00 | 安川 真純 | |
164 | 1:45:03 | 藤田 里奈 | |
165 | 1:45:11 | 篠田 真奈美 | |
166 | 1:45:12 | 平石 雪子 | |
167 | 1:45:19 | 増山 由香 | トップギア広島 |
168 | 1:45:26 | 籔内 誠子 | |
