駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン

香川丸亀国際ハーフマラソン

 香川丸亀国際ハーフマラソンは、日本のハーフマラソン大会で最もスピードレースになる大会です。1947年に香川マラソンとして始まり2000年に日本陸連公認レースとして認定、2009年には国際マラソン・ロードレース協会(AIMS)認定の国際レースとなった。

 3年ぶりの大会となった75回大会は賞金レースとなった。
1位 5000ドル、2位 2500ドル、3位 2000ドル、4位 1500ドル、5位 1000ドル
ボーナス 世界新記録 1000万円、日本新記録 500万円、大会新記録 300万円


スポンサーリンク



香川丸亀国際ハーフマラソン歴代優勝者(男子)

※日付をクリックすると上位50位か100位の記録が開きます。
日付 記録 氏名 所属
76 2024/2/4 0:59:32 リチャード エティーリ 東京国際大
(ケニア)
75 2023/2/5 0:59:17 アレクサンダー・ムティソ
MUTISO Alexander
NDソフトAC
(ケニア)
2022年新型コロナウィルスの影響で延期
2021年新型コロナウィルスの影響で延期
74 2020/2/2 0:59:57 ブレット ロビンソン
Brett ROBINSON
オーストラリア
73 2019/2/3 1:00:24 アブディ・ナゲイジェ オランダ
72 2018/2/4 1:00:31 エドワード・ワウエル NTN(ケニア)
71 2017/2/5 1:00:00 カルム・ホーキンス イギリス
70 2016/2/7 1:00:49 ゴイトム・キフレ エリトトリア
69 2015/2/1 0:59:47 ポール・クイラ コニカミノルタ
68 2014/2/2 1:00:11 マーティン・マサシ スズキ浜松AC
67 2013/2/3 1:00:56 コリス・バーミンガム オーストラリア
66 2012/2/5 1:00:02 マシュー・キソリオ ケニア
65 2011/2/6 1:00:55 サムエル・ドゥング 愛知製鋼
64 2010/2/7 1:01:08 ギタウ・ダニエル 日本大学
63 2009/2/1 1:00:37 メクボ・ジョブ・モグス 山梨学院大学
62 2008/2/3 1:01:35 アルン・ジョロゲ 小森コーポレーション
61 2007/2/4 0:59:48 メクボ・ジョブ・モグス 山梨学院大学
60 2006/2/5 1:02:13 松宮隆行 コニカ
59 2005/2/6 1:01:36 ラバン・カギカ JFE
58 2004/2/1 1:00:55 ファリス・キマニ JALAGS
57 2003/2/2 1:00:21 ザカヨ・ガソ コニカ
56 2002/2/3 1:01:43 ラバン・カギカ NKK
55 2001/2/4 1:02:28 野口英盛 順天堂大学
54 2000/2/6 1:02:59 横田一仁 NEC


香川丸亀国際ハーフマラソン歴代優勝者(女子)

※日付をクリックすると上位の記録が開きます。
日付 記録 氏名 所属
76 2024/2/4 1:06:07 ドルフィンニャボケ オマレ
OMARE Dolphine
ユー・エス・イー
(ケニア)
75 2023/2/5 1:07:22 パウリン・カムル
KAMULU, Pauline
ルートインホテルズ
(ケニア)
2022年新型コロナウィルスの影響で延期
2021年新型コロナウィルスの影響で延期
74 2020/2/2 1:08:10 ヘラリア ジョハネス
Helalia JOHANNES
ナミビア
73 2019/2/3 1:07:49 Betsy Saina
ベッツィ・サイナ
ケニア
72 2018/2/4 1:09:17 Betsy Saina
ベッツィ・サイナ
ケニア
71 2017/2/5 1:08:07 ユニス・キルワ バーレーン
70 2016/2/7 1:08:06 ユニス・キルワ バーレーン
69 2015/2/1 1:10:41 イロイス・ウェリンダス オーストラリア
68 2014/2/2 1:10:27 牧川恵莉 スズキ浜松AC
67 2013/2/3 1:08:53 ティキ・ゲラナ エチオピア
66 2012/2/5 1:08:48 ティキ・ゲラナ エチオピア
65 2011/2/6 1:09:00 福士加代子 ワコール
64 2010/2/7 1:08:37 ニッキ・チャップル オーストラリア
63 2009/2/1 1:08:29 マーラ・ヤマウチ イギリス
62 2008/2/3 1:07:57 オンゴリ・フィレス・モラー ホクレン
61 2007/2/4 1:08:00 福士加代子 ワコール
60 2006/2/5 1:07:26 福士加代子 ワコール
59 2005/2/6 1:09:34 小鳥田貴子 デオデオ
58 2004/2/1 1:10:46 橋本康子 サミー
57 2003/2/2 1:09:32 橋本康子 サミー
56 2002/2/3 1:09:33 小崎まり ノーリツ
55 2001/2/4 1:09:28 永山育美 デンソー
54 2000/2/6 1:09:57 上野理恵 積水化学




スポンサーリンク



スポンサーリンク