第63回実業団駅伝(ニューイヤー駅伝2019)
(区間別、タイム差グラフ)
開催日:2019年1月1日総合順位 区間賞
コース:全 100.0㎞
第1区 | 12.3㎞ | 群馬県庁→高崎市役所 | ||
第2区 | 8.3㎞ | 高崎市役所→前橋市公田町 | ||
第3区 | 13.6㎞ | 前橋市公田町→伊勢崎市役所 | ||
第4区 | 22.4㎞ | 伊勢崎市役所→太田市役所 | ||
第5区 | 15.8㎞ | 太田市役所→桐生市役所 | ||
第6区 | 12.1㎞ | 桐生市役所→伊勢崎市西久保町 | ||
第7区 | 15.5㎞ | 伊勢崎市西久保町→群馬県庁 |
トップとの差グラフ
※トップとの差をグラフにすることでレース状況が分かりやすくなった。
総合順位
大会記録:4:49:32 日清食品グループ 56回赤字:大会新
総合 順位 |
タイム | No | 実業団 | 連盟 |
---|---|---|---|---|
1 | 4:51:27 | 1 | 旭化成 | 九州 |
2 | 4:51:31 | 7 | MHPS | 九州 |
3 | 4:52:34 | 3 | トヨタ自動車 | 中部 |
4 | 4:53:17 | 5 | 富士通 | 東日本 |
5 | 4:53:37 | 6 | コニカミノルタ | 東日本 |
6 | 4:54:16 | 4 | トヨタ自動車九州 | 九州 |
7 | 4:54:20 | 27 | マツダ | 中国 |
8 | 4:55:02 | 17 | カネボウ | 東日本 |
9 | 4:55:02 | 13 | 中国電力 | 中国 |
10 | 4:55:07 | 21 | SUBARU | 東日本 |
11 | 4:55:22 | 8 | 安川電機 | 九州 |
12 | 4:55:37 | 35 | 小森コーポレーション | 東日本 |
13 | 4:55:40 | 32 | 中電工 | 中国 |
14 | 4:55:47 | 10 | 住友電工 | 関西 |
15 | 4:56:15 | 11 | 九電工 | 九州 |
16 | 4:56:23 | 14 | 日清食品グループ | 東日本 |
17 | 4:56:41 | 30 | トーエネック | 中部 |
18 | 4:57:32 | 20 | 日立物流 | 東日本 |
19 | 4:57:51 | 12 | 愛知製鋼 | 中部 |
20 | 4:57:53 | 29 | 大塚製薬 | 関西 |
21 | 4:58:17 | 24 | トヨタ紡織 | 中部 |
22 | 4:58:47 | 23 | 黒崎播磨 | 九州 |
23 | 4:58:52 | 26 | ヤクルト | 東日本 |
24 | 4:59:23 | 2 | Honda | 東日本 |
25 | 4:59:24 | 16 | NTT西日本 | 関西 |
26 | 4:59:26 | 18 | 八千代工業 | 東日本 |
27 | 4:59:28 | 25 | YKK | 北陸 |
28 | 4:59:36 | 22 | プレス工業 | 東日本 |
29 | 5:01:46 | 15 | NTN | 中部 |
30 | 5:02:13 | 9 | 愛三工業 | 中部 |
31 | 5:02:22 | 19 | 西鉄 | 九州 |
32 | 5:02:54 | 36 | JR東日本 | 東日本 |
33 | 5:03:35 | 31 | SGHグループ | 関西 |
34 | 5:05:59 | 28 | 中央発條 | 中部 |
35 | 5:08:26 | 34 | セキノ興産 | 北陸 |
36 | 5:17:13 | 33 | ひらまつ病院 | 九州 |
37 | 5:18:23 | 37 | 戸上電機製作所 | 九州 |
区間賞
区間記録
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 実業団 | 連盟 | 回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:34:16 | マーティン・マサシ | スズキ | 中部 | 51回 |
2区 | 8.3㎞ | 0:21:54 | ジョセファト・ダビリ | 小森コ-ポレ-ション | 東日本 | 53回 |
3区 | 13.6㎞ | 0:37:52 | 宮脇 千博 | トヨタ自動車 | 中部 | 56回 |
4区 | 22.4㎞ | 1:04:19 | 設楽 悠太 | Honda | 東日本 | 62回 |
5区 | 15.8㎞ | 0:44:57 | 坪田 智夫 | コニカ | 東日本 | 46回 |
6区 | 12.1㎞ | 0:35:49 | 市田 宏 | 旭化成 | 九州 | 62回 |
7区 | 15.5㎞ | 0:44:53 | ジェームズ・ドゥング | ホンダ浜松 | 中部 | 47回 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 実業団 | 連盟 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:35:57 | 中村 信一郎 | 九電工 | 九州 | |
2区 | 8.3㎞ | 0:22:12 | ロージャス・ケモイ | 愛三工業 | 中部 | |
3区 | 13.6㎞ | 0:38:04 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 九州 | |
4区 | 22.4㎞ | 1:04:37 | 井上 大仁 | MHPS | 九州 | |
5区 | 15.8㎞ | 0:45:47 | 服部 勇馬 | トヨタ自動車 | 中部 | |
6区 | 12.1㎞ | 0:36:14 | 市田 宏 | 旭化成 | 九州 | |
7区 | 15.5㎞ | 0:45:36 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 九州 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第1区 12.3㎞ 群馬県庁→高崎市役所
区間記録:0:34:16 マーティン・マサシ スズキ 第51回赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
No | 実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:35:57 | 11 | 九電工 | 九州 | 中村 信一郎 | 0:35:57 | 1 | --- |
2 | 0:35:58 | 26 | ヤクルト | 東日本 | 髙久 龍 | 0:35:58 | 2 | --- |
3 | 0:36:00 | 9 | 愛三工業 | 中部 | 山口 浩勢 | 0:36:00 | 3 | --- |
4 | 0:36:00 | 35 | 小森コーポレーション | 東日本 | 金森 寛人 | 0:36:00 | 4 | --- |
5 | 0:36:00 | 23 | 黒崎播磨 | 九州 | 田村 友佑 | 0:36:00 | 5 | --- |
6 | 0:36:02 | 1 | 旭化成 | 九州 | 村山 紘太 | 0:36:02 | 6 | --- |
7 | 0:36:02 | 29 | 大塚製薬 | 関西 | 髙橋 裕太 | 0:36:02 | 7 | --- |
8 | 0:36:02 | 16 | NTT西日本 | 関西 | 大塚 倭 | 0:36:02 | 8 | --- |
9 | 0:36:03 | 3 | トヨタ自動車 | 中部 | 早川 翼 | 0:36:03 | 9 | --- |
10 | 0:36:04 | 22 | プレス工業 | 東日本 | 山田 翔太 | 0:36:04 | 10 | --- |
11 | 0:36:05 | 7 | MHPS | 九州 | 的野 遼大 | 0:36:05 | 11 | --- |
12 | 0:36:05 | 20 | 日立物流 | 東日本 | 牟田 祐樹 | 0:36:05 | 12 | --- |
13 | 0:36:06 | 32 | 中電工 | 中国 | 相葉 直紀 | 0:36:06 | 13 | --- |
14 | 0:36:07 | 2 | Honda | 東日本 | 木村 慎 | 0:36:07 | 14 | --- |
15 | 0:36:08 | 5 | 富士通 | 東日本 | 潰滝 大記 | 0:36:08 | 15 | --- |
16 | 0:36:10 | 14 | 日清食品グループ | 東日本 | 我那覇 和真 | 0:36:10 | 16 | --- |
17 | 0:36:10 | 13 | 中国電力 | 中国 | 北 魁道 | 0:36:10 | 17 | --- |
18 | 0:36:10 | 4 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 大津 顕杜 | 0:36:10 | 18 | --- |
19 | 0:36:11 | 33 | ひらまつ病院 | 九州 | 梶原 有高 | 0:36:11 | 19 | --- |
20 | 0:36:11 | 10 | 住友電工 | 関西 | 中村 祐紀 | 0:36:11 | 20 | --- |
21 | 0:36:11 | 21 | SUBARU | 東日本 | 阿久津 圭司 | 0:36:11 | 21 | --- |
22 | 0:36:12 | 30 | トーエネック | 中部 | 服部 弾馬 | 0:36:12 | 22 | --- |
23 | 0:36:12 | 15 | NTN | 中部 | 櫻岡 駿 | 0:36:12 | 23 | --- |
24 | 0:36:13 | 24 | トヨタ紡織 | 中部 | 蟹沢 淳平 | 0:36:13 | 24 | --- |
25 | 0:36:14 | 17 | カネボウ | 東日本 | 大西 一輝 | 0:36:14 | 25 | --- |
26 | 0:36:14 | 36 | JR東日本 | 東日本 | 寺田 夏生 | 0:36:14 | 26 | --- |
27 | 0:36:15 | 28 | 中央発條 | 中部 | 小島 大明 | 0:36:15 | 27 | --- |
28 | 0:36:17 | 25 | YKK | 北陸 | 山田 直弘 | 0:36:17 | 28 | --- |
29 | 0:36:19 | 8 | 安川電機 | 九州 | 北島 寿典 | 0:36:19 | 29 | --- |
30 | 0:36:22 | 27 | マツダ | 中国 | 山本 雄大 | 0:36:22 | 30 | --- |
31 | 0:36:25 | 6 | コニカミノルタ | 東日本 | 西池 和人 | 0:36:25 | 31 | --- |
32 | 0:36:26 | 34 | セキノ興産 | 北陸 | 小林 巧 | 0:36:26 | 32 | --- |
33 | 0:36:29 | 12 | 愛知製鋼 | 中部 | 高橋 流星 | 0:36:29 | 33 | --- |
34 | 0:36:41 | 19 | 西鉄 | 九州 | 篠原 義裕 | 0:36:41 | 34 | --- |
35 | 0:36:42 | 18 | 八千代工業 | 東日本 | 岡野 佑輝 | 0:36:42 | 35 | --- |
36 | 0:36:46 | 31 | SGHグループ | 関西 | 石橋 安孝 | 0:36:46 | 36 | --- |
37 | 0:38:50 | 37 | 戸上電機製作所 | 九州 | 安藤 慎治 | 0:38:50 | 37 | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第2区 8.3㎞ 高崎市役所→前橋市公田町
区間記録:0:21:54 ジョセファト・ダビリ 小森コーポレーション 53回赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
No | 実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:58:12 | 9 | 愛三工業 | 中部 | ロージャス・ケモイ | 0:22:12 | 1 | 3→1 |
2 | 0:58:26 | 24 | トヨタ紡織 | 中部 | エバンス・ケイタニー | 0:22:13 | 2 | 24→2 |
3 | 0:58:28 | 5 | 富士通 | 東日本 | ベナード・キメリ | 0:22:20 | 3 | 15→3 |
4 | 0:58:39 | 32 | 中電工 | 中国 | アモス・クルガト | 0:22:33 | 4 | 13→4 |
5 | 0:58:45 | 21 | SUBARU | 東日本 | レダマ・ウェズレイ | 0:22:34 | 5 | 21→5 |
6 | 0:58:46 | 11 | 九電工 | 九州 | ベナード・コエチ | 0:22:49 | 11 | 1→6 |
7 | 0:58:49 | 7 | MHPS | 九州 | エノック・オムワンバ | 0:22:44 | 9 | 11→7 |
8 | 0:58:50 | 1 | 旭化成 | 九州 | アブラハム・キャプシス | 0:22:48 | 10 | 6→8 |
9 | 0:58:51 | 17 | カネボウ | 東日本 | ダニエル・ムンバ・キトニー | 0:22:37 | 6 | 25→9 |
10 | 0:58:54 | 3 | トヨタ自動車 | 中部 | ニコラス・コシンベイ | 0:22:51 | 12 | 9→10 |
11 | 0:58:58 | 28 | 中央発條 | 中部 | ルンガル・ジェームス | 0:22:43 | 8 | 27→11 |
12 | 0:58:58 | 20 | 日立物流 | 東日本 | ジョナサン・ディク | 0:22:53 | 15 | 12→12 |
13 | 0:59:01 | 4 | トヨタ自動車九州 | 九州 | カレミ・ズク | 0:22:51 | 12 | 18→13 |
14 | 0:59:02 | 14 | 日清食品グループ | 東日本 | バルソトン・レオナルド | 0:22:52 | 14 | 16→14 |
15 | 0:59:07 | 6 | コニカミノルタ | 東日本 | ドミニク・ランガット | 0:22:42 | 7 | 31→15 |
16 | 0:59:07 | 35 | 小森コーポレーション | 東日本 | ロナルド・ケモイ | 0:23:07 | 19 | 4→16 |
17 | 0:59:09 | 2 | Honda | 東日本 | ウィリアム・マレル | 0:23:02 | 18 | 14→17 |
18 | 0:59:22 | 12 | 愛知製鋼 | 中部 | マチャリア・ディラング | 0:22:53 | 15 | 33→18 |
19 | 0:59:22 | 23 | 黒崎播磨 | 九州 | ジョエル・ムァゥラ | 0:23:22 | 23 | 5→19 |
20 | 0:59:24 | 26 | ヤクルト | 東日本 | デビット・ジュグナ | 0:23:26 | 25 | 2→20 |
21 | 0:59:35 | 18 | 八千代工業 | 東日本 | イェネブロ・ビヤゼン | 0:22:53 | 15 | 35→21 |
22 | 0:59:37 | 8 | 安川電機 | 九州 | トゥル・メルガ | 0:23:18 | 22 | 29→22 |
23 | 0:59:39 | 27 | マツダ | 中国 | ベケレ・シフェラウ | 0:23:17 | 21 | 30→23 |
24 | 0:59:41 | 10 | 住友電工 | 関西 | 遠藤 日向 | 0:23:30 | 26 | 20→24 |
25 | 0:59:49 | 19 | 西鉄 | 九州 | ダニエル・キプケモイ | 0:23:08 | 20 | 34→25 |
26 | 0:59:49 | 34 | セキノ興産 | 北陸 | ジョン・カリウキ | 0:23:23 | 24 | 32→26 |
27 | 0:59:52 | 30 | トーエネック | 中部 | 竹内 大地 | 0:23:40 | 29 | 22→27 |
28 | 0:59:53 | 36 | JR東日本 | 東日本 | 加藤 光 | 0:23:39 | 28 | 26→28 |
29 | 0:59:59 | 29 | 大塚製薬 | 関西 | 松本 葵 | 0:23:57 | 31 | 7→29 |
30 | 1:00:00 | 16 | NTT西日本 | 関西 | 監物 稔浩 | 0:23:58 | 32 | 8→30 |
31 | 1:00:04 | 25 | YKK | 北陸 | ヴィンセント・キプケモイ | 0:23:47 | 30 | 28→31 |
32 | 1:00:22 | 13 | 中国電力 | 中国 | 山崎 亮平 | 0:24:12 | 33 | 17→32 |
33 | 1:00:23 | 31 | SGHグループ | 関西 | ピーター・ランガット | 0:23:37 | 27 | 36→33 |
34 | 1:00:26 | 15 | NTN | 中部 | エドエアード・ワウエル | 0:24:14 | 34 | 23→34 |
35 | 1:00:31 | 22 | プレス工業 | 東日本 | 大西 亮 | 0:24:27 | 35 | 10→35 |
36 | 1:00:50 | 33 | ひらまつ病院 | 九州 | 田中 飛鳥 | 0:24:39 | 36 | 19→36 |
37 | 1:04:30 | 37 | 戸上電機製作所 | 九州 | 堀 聡介 | 0:25:40 | 37 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第3区 13.6㎞ 前橋市公田町→伊勢崎市役所
区間記録:0:37:52 宮脇 千博 トヨタ自動車 56回赤字:区間新
通過 順位 |
通過 タイム |
No | 実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:36:51 | 21 | SUBARU | 東日本 | 牧 良輔 | 0:38:06 | 2 | 5→1 |
2 | 1:36:54 | 1 | 旭化成 | 九州 | 鎧坂 哲哉 | 0:38:04 | 1 | 8→2 |
3 | 1:37:09 | 24 | トヨタ紡織 | 中部 | 大池 達也 | 0:38:43 | 7 | 2→3 |
4 | 1:37:15 | 5 | 富士通 | 東日本 | 松枝 博輝 | 0:38:47 | 11 | 3→4 |
5 | 1:37:24 | 3 | トヨタ自動車 | 中部 | 大石 港与 | 0:38:30 | 6 | 10→5 |
6 | 1:37:31 | 11 | 九電工 | 九州 | 東 遊馬 | 0:38:45 | 8 | 6→6 |
7 | 1:37:37 | 17 | カネボウ | 東日本 | 平 和真 | 0:38:46 | 10 | 9→7 |
8 | 1:37:45 | 27 | マツダ | 中国 | 延藤 潤 | 0:38:06 | 3 | 23→8 |
9 | 1:37:52 | 7 | MHPS | 九州 | 目良 隼人 | 0:39:03 | 16 | 7→9 |
10 | 1:37:52 | 6 | コニカミノルタ | 東日本 | 菊地 賢人 | 0:38:45 | 8 | 15→10 |
11 | 1:37:55 | 32 | 中電工 | 中国 | 小山 大介 | 0:39:16 | 18 | 4→11 |
12 | 1:37:56 | 9 | 愛三工業 | 中部 | 鈴木 洋平 | 0:39:44 | 28 | 1→12 |
13 | 1:38:02 | 4 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 今井 篤弥 | 0:39:01 | 13 | 13→13 |
14 | 1:38:02 | 10 | 住友電工 | 関西 | 田村 和希 | 0:38:21 | 4 | 24→14 |
15 | 1:38:19 | 20 | 日立物流 | 東日本 | 設楽 啓太 | 0:39:21 | 19 | 12→15 |
16 | 1:38:24 | 23 | 黒崎播磨 | 九州 | 吉元 真司 | 0:39:02 | 15 | 19→16 |
17 | 1:38:25 | 26 | ヤクルト | 東日本 | 武田 凜太郎 | 0:39:01 | 13 | 20→17 |
18 | 1:38:33 | 2 | Honda | 東日本 | 原 法利 | 0:39:24 | 21 | 17→18 |
19 | 1:38:47 | 35 | 小森コーポレーション | 東日本 | 西 智也 | 0:39:40 | 25 | 16→19 |
20 | 1:38:51 | 13 | 中国電力 | 中国 | 藤川 拓也 | 0:38:29 | 5 | 32→20 |
21 | 1:39:01 | 19 | 西鉄 | 九州 | 後藤 敬 | 0:39:12 | 17 | 25→21 |
22 | 1:39:01 | 25 | YKK | 北陸 | 鈴木 大貴 | 0:38:57 | 12 | 31→22 |
23 | 1:39:03 | 8 | 安川電機 | 九州 | 野村 峻哉 | 0:39:26 | 23 | 22→23 |
24 | 1:39:18 | 36 | JR東日本 | 東日本 | 大隅 裕介 | 0:39:25 | 22 | 28→24 |
25 | 1:39:22 | 16 | NTT西日本 | 関西 | 小松 巧弥 | 0:39:22 | 20 | 30→25 |
26 | 1:39:24 | 28 | 中央発條 | 中部 | 坂田 昌駿 | 0:40:26 | 35 | 11→26 |
27 | 1:39:25 | 12 | 愛知製鋼 | 中部 | 松村 和樹 | 0:40:03 | 31 | 18→27 |
28 | 1:39:27 | 14 | 日清食品グループ | 東日本 | 村澤 明伸 | 0:40:25 | 34 | 14→28 |
29 | 1:39:37 | 29 | 大塚製薬 | 関西 | 國行 麗生 | 0:39:38 | 24 | 29→29 |
30 | 1:39:39 | 18 | 八千代工業 | 東日本 | 甲斐 翔太 | 0:40:04 | 32 | 21→30 |
31 | 1:39:44 | 34 | セキノ興産 | 北陸 | 細川 翔太郎 | 0:39:55 | 29 | 26→31 |
32 | 1:39:54 | 30 | トーエネック | 中部 | 小山 裕太 | 0:40:02 | 30 | 27→32 |
33 | 1:40:08 | 15 | NTN | 中部 | 竹内 颯 | 0:39:42 | 26 | 34→33 |
34 | 1:40:14 | 22 | プレス工業 | 東日本 | 福島 弘将 | 0:39:43 | 27 | 35→34 |
35 | 1:40:34 | 31 | SGHグループ | 関西 | 千葉 直輝 | 0:40:11 | 33 | 33→35 |
36 | 1:43:42 | 33 | ひらまつ病院 | 九州 | 石田 政 | 0:42:52 | 37 | 36→36 |
37 | 1:46:12 | 37 | 戸上電機製作所 | 九州 | 渡邊 太陽 | 0:41:42 | 36 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第4区 22.4㎞ 伊勢崎市役所→太田市役所
区間記録:1:04:19 設楽 悠太 Honda 62回赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
No | 実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:42:29 | 7 | MHPS | 九州 | 井上 大仁 | 1:04:37 | 1 | 9→1 |
2 | 2:43:04 | 5 | 富士通 | 東日本 | 中村 匠吾 | 1:05:49 | 9 | 4→2 |
3 | 2:43:12 | 1 | 旭化成 | 九州 | 市田 孝 | 1:06:18 | 16 | 2→3 |
4 | 2:43:15 | 27 | マツダ | 中国 | 山本 憲二 | 1:05:30 | 3 | 8→4 |
5 | 2:43:16 | 21 | SUBARU | 東日本 | 小山 司 | 1:06:25 | 18 | 1→5 |
6 | 2:43:26 | 17 | カネボウ | 東日本 | 木津 晶夫 | 1:05:49 | 9 | 7→6 |
7 | 2:43:29 | 32 | 中電工 | 中国 | 二岡 康平 | 1:05:34 | 5 | 11→7 |
8 | 2:43:32 | 4 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 今井 正人 | 1:05:30 | 3 | 13→8 |
9 | 2:43:33 | 6 | コニカミノルタ | 東日本 | 蜂須賀 源 | 1:05:41 | 7 | 10→9 |
10 | 2:43:39 | 3 | トヨタ自動車 | 中部 | 藤本 拓 | 1:06:15 | 15 | 5→10 |
11 | 2:43:43 | 24 | トヨタ紡織 | 中部 | 聞谷 賢人 | 1:06:34 | 22 | 3→11 |
12 | 2:44:04 | 13 | 中国電力 | 中国 | 岡本 直己 | 1:05:13 | 2 | 20→12 |
13 | 2:44:30 | 10 | 住友電工 | 関西 | 高田 康暉 | 1:06:28 | 20 | 14→13 |
14 | 2:44:36 | 11 | 九電工 | 九州 | 大塚 祥平 | 1:07:05 | 25 | 6→14 |
15 | 2:44:53 | 26 | ヤクルト | 東日本 | 小椋 裕介 | 1:06:28 | 20 | 17→15 |
16 | 2:44:58 | 35 | 小森コーポレーション | 東日本 | 的場 亮太 | 1:06:11 | 14 | 19→16 |
17 | 2:44:59 | 2 | Honda | 東日本 | 田口 雅也 | 1:06:26 | 19 | 18→17 |
18 | 2:45:00 | 12 | 愛知製鋼 | 中部 | 寺内 將人 | 1:05:35 | 6 | 27→18 |
19 | 2:45:02 | 8 | 安川電機 | 九州 | 高橋 尚弥 | 1:05:59 | 11 | 23→19 |
20 | 2:45:30 | 14 | 日清食品グループ | 東日本 | 佐藤 悠基 | 1:06:03 | 13 | 28→20 |
21 | 2:45:36 | 29 | 大塚製薬 | 関西 | 上門 大祐 | 1:05:59 | 11 | 29→21 |
22 | 2:45:42 | 30 | トーエネック | 中部 | 河合 代二 | 1:05:48 | 8 | 32→22 |
23 | 2:45:43 | 19 | 西鉄 | 九州 | 福田 穣 | 1:06:42 | 23 | 21→23 |
24 | 2:45:57 | 18 | 八千代工業 | 東日本 | 猪浦 舜 | 1:06:18 | 16 | 30→24 |
25 | 2:45:58 | 23 | 黒崎播磨 | 九州 | 園田 隼 | 1:07:34 | 27 | 16→25 |
26 | 2:46:07 | 25 | YKK | 北陸 | 細森 大輔 | 1:07:06 | 26 | 22→26 |
27 | 2:46:29 | 20 | 日立物流 | 東日本 | 栃木 渡 | 1:08:10 | 29 | 15→27 |
28 | 2:47:03 | 22 | プレス工業 | 東日本 | 池田 紀保 | 1:06:49 | 24 | 34→28 |
29 | 2:47:43 | 16 | NTT西日本 | 関西 | 馬場 翔大 | 1:08:21 | 31 | 25→29 |
30 | 2:47:56 | 15 | NTN | 中部 | 三輪 晋大朗 | 1:07:48 | 28 | 33→30 |
31 | 2:48:31 | 9 | 愛三工業 | 中部 | 大野 日暉 | 1:10:35 | 35 | 12→31 |
32 | 2:48:46 | 31 | SGHグループ | 関西 | 飯沼 健太 | 1:08:12 | 30 | 35→32 |
33 | 2:48:21 | 36 | JR東日本 | 東日本 | 五ヶ谷 宏司 | 1:09:03 | 32 | 24→33 |
34 | 2:48:57 | 28 | 中央発條 | 中部 | 鈴木 柊成 | 1:09:33 | 33 | 26→34 |
35 | 2:51:19 | 34 | セキノ興産 | 北陸 | 桜庭 宏暢 | 1:11:35 | 36 | 31→35 |
36 | 2:55:25 | 33 | ひらまつ病院 | 九州 | 堤 渉 | 1:11:43 | 37 | 36→36 |
37 | 2:55:59 | 37 | 戸上電機製作所 | 九州 | 溝田 槙悟 | 1:09:47 | 34 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第5区 15.8㎞ 太田市役所→桐生市役所
区間記録:0:44:57 坪田 智夫 コニカ 46回(2002年)赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
No | 実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:28:51 | 7 | MHPS | 九州 | 定方 俊樹 | 0:46:22 | 3 | 1→1 |
2 | 3:29:25 | 1 | 旭化成 | 九州 | 村山 謙太 | 0:46:13 | 2 | 3→2 |
3 | 3:29:26 | 3 | トヨタ自動車 | 中部 | 服部 勇馬 | 0:45:47 | 1 | 10→3 |
4 | 3:29:33 | 5 | 富士通 | 東日本 | 星 創太 | 0:46:29 | 5 | 2→4 |
5 | 3:29:38 | 27 | マツダ | 中国 | 橋本 澪 | 0:46:23 | 4 | 4→5 |
6 | 3:30:26 | 6 | コニカミノルタ | 東日本 | 山本 浩之 | 0:46:53 | 6 | 9→6 |
7 | 3:30:30 | 21 | SUBARU | 東日本 | 口町 亮 | 0:47:14 | 11 | 5→7 |
8 | 3:30:46 | 4 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 押川 裕貴 | 0:47:14 | 12 | 8→8 |
9 | 3:30:59 | 13 | 中国電力 | 中国 | 松井 智靖 | 0:46:55 | 7 | 12→9 |
10 | 3:31:03 | 17 | カネボウ | 東日本 | 棟方 雄己 | 0:47:37 | 18 | 6→10 |
11 | 3:31:08 | 24 | トヨタ紡織 | 中部 | 西山 凌平 | 0:47:25 | 15 | 11→11 |
12 | 3:31:25 | 32 | 中電工 | 中国 | 大﨑 翔也 | 0:47:56 | 20 | 7→12 |
13 | 3:32:10 | 10 | 住友電工 | 関西 | 熊谷 拓馬 | 0:47:40 | 19 | 13→13 |
14 | 3:32:13 | 8 | 安川電機 | 九州 | 中本 健太郎 | 0:47:11 | 10 | 19→14 |
15 | 3:32:16 | 35 | 小森コーポレーション | 東日本 | 坂本 佳太 | 0:47:18 | 13 | 16→15 |
16 | 3:32:38 | 11 | 九電工 | 九州 | 宮上 翔太 | 0:48:02 | 21 | 14→16 |
17 | 3:32:55 | 14 | 日清食品グループ | 東日本 | 高瀬 無量 | 0:47:25 | 15 | 20→17 |
18 | 3:32:59 | 23 | 黒崎播磨 | 九州 | 細谷 恭平 | 0:47:01 | 8 | 25→18 |
19 | 3:33:01 | 30 | トーエネック | 中部 | 中西 亮貴 | 0:47:19 | 14 | 22→19 |
20 | 3:33:06 | 12 | 愛知製鋼 | 中部 | 住田 優範 | 0:48:06 | 23 | 18→20 |
21 | 3:33:17 | 26 | ヤクルト | 東日本 | 春日 千速 | 0:48:24 | 26 | 15→21 |
22 | 3:33:39 | 20 | 日立物流 | 東日本 | 浅岡 満憲 | 0:47:10 | 9 | 27→22 |
23 | 3:33:40 | 29 | 大塚製薬 | 関西 | 野田 一貴 | 0:48:04 | 22 | 21→23 |
24 | 3:34:15 | 25 | YKK | 北陸 | 末上 哲平 | 0:48:08 | 24 | 26→24 |
25 | 3:35:02 | 18 | 八千代工業 | 東日本 | 山本 竜也 | 0:49:05 | 32 | 24→25 |
26 | 3:35:12 | 22 | プレス工業 | 東日本 | 今村 俊 | 0:48:09 | 25 | 28→26 |
27 | 3:35:15 | 16 | NTT西日本 | 関西 | 渡辺 力将 | 0:47:32 | 17 | 29→27 |
28 | 3:36:04 | 2 | Honda | 東日本 | 山中 秀仁 | 0:51:05 | 36 | 17→28 |
29 | 3:36:24 | 19 | 西鉄 | 九州 | 石田 和也 | 0:50:41 | 34 | 23→29 |
30 | 3:36:28 | 15 | NTN | 中部 | 齋田 直輝 | 0:48:32 | 29 | 30→30 |
31 | 3:37:01 | 9 | 愛三工業 | 中部 | 中西 玄気 | 0:48:30 | 27 | 31→31 |
32 | 3:37:18 | 31 | SGHグループ | 関西 | 橋爪 孝安 | 0:48:32 | 29 | 32→32 |
33 | 3:36:52 | 36 | JR東日本 | 東日本 | 作田 直也 | 0:48:31 | 28 | 33→33 |
34 | 3:37:56 | 28 | 中央発條 | 中部 | 大野 雄揮 | 0:48:59 | 31 | 34→34 |
35 | 3:40:48 | 34 | セキノ興産 | 北陸 | 岩崎 祐樹 | 0:49:29 | 33 | 35→35 |
36 | 3:46:07 | 33 | ひらまつ病院 | 九州 | 藤田 啓生 | 0:50:42 | 35 | 36→36 |
37 | 3:47:29 | 37 | 戸上電機製作所 | 九州 | 平 敏治 | 0:51:30 | 37 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第6区 12.1㎞ 桐生市役所→伊勢崎市西久保町
区間記録:0:35:49 市田 宏 旭化成 62回赤字:区間新
通過 順位 |
通過 タイム |
No | 実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:05:39 | 1 | 旭化成 | 九州 | 市田 宏 | 0:36:14 | 1 | 2→1 |
2 | 4:05:41 | 7 | MHPS | 九州 | 木滑 良 | 0:36:50 | 9 | 1→2 |
3 | 4:05:54 | 5 | 富士通 | 東日本 | 横手 健 | 0:36:21 | 2 | 4→3 |
4 | 4:06:03 | 3 | トヨタ自動車 | 中部 | 窪田 忍 | 0:36:37 | 5 | 3→4 |
5 | 4:07:07 | 21 | SUBARU | 東日本 | 藤原 滋記 | 0:36:37 | 5 | 7→5 |
