第59回実業団駅伝(ニューイヤー駅伝2015)
(区間別、タイム差グラフ)
開催日:2015年1月1日総合順位 区間賞
コース:全 100.0㎞
第1区 | 12.3㎞ | 群馬県庁→高崎市役所 | ||
第2区 | 8.3㎞ | 高崎市役所→前橋市公田町 | ||
第3区 | 13.6㎞ | 前橋市公田町→伊勢崎市役所 | ||
第4区 | 22.0㎞ | 伊勢崎市役所→太田市役所 | ||
第5区 | 15.8㎞ | 太田市役所→桐生市役所 | ||
第6区 | 12.5㎞ | 桐生市役所→伊勢崎市西久保町 | ||
第7区 | 15.5㎞ | 伊勢崎市西久保町→群馬県庁 |
トップとの差グラフ
※トップとの差をグラフにすることでレース状況が分かりやすくなった。
総合順位
大会記録:4:49:32 日清食品グループ 56回赤字:大会新
総合 順位 |
タイム | No | 実業団 | 連盟 |
---|---|---|---|---|
1 | 4:51:41 | 7 | トヨタ自動車 | 中部 |
2 | 4:53:20 | 1 | コニカミノルタ | 東日本 |
3 | 4:55:00 | 3 | 日清食品グループ | 東日本 |
4 | 4:55:36 | 8 | Honda | 東日本 |
5 | 4:56:35 | 5 | 中国電力 | 中国 |
6 | 4:56:43 | 17 | DeNA | 東日本 |
7 | 4:57:33 | 6 | 富士通 | 東日本 |
8 | 4:57:34 | 13 | NTN | 中部 |
9 | 4:57:37 | 2 | トヨタ自動車九州 | 九州 |
10 | 4:58:23 | 4 | 旭化成 | 九州 |
11 | 4:59:11 | 15 | 小森コ-ポレ-ション | 東日本 |
12 | 5:00:14 | 10 | 九電工 | 九州 |
13 | 5:00:15 | 19 | 大塚製薬 | 関西 |
14 | 5:00:15 | 16 | JR東日本 | 東日本 |
15 | 5:00:58 | 9 | SUBARU | 東日本 |
16 | 5:01:45 | 11 | ヤクルト | 東日本 |
17 | 5:01:48 | 29 | マツダ | 中国 |
18 | 5:01:50 | 24 | 安川電機 | 九州 |
19 | 5:03:39 | 18 | 日立物流 | 東日本 |
20 | 5:03:39 | 21 | SGホールディングス | 関西 |
21 | 5:04:00 | 26 | プレス工業 | 東日本 |
22 | 5:04:07 | 22 | 愛三工業 | 中部 |
23 | 5:04:13 | 23 | 愛知製鋼 | 中部 |
24 | 5:04:19 | 31 | 黒崎播磨 | 九州 |
25 | 5:04:36 | 25 | 住友電工 | 関西 |
26 | 5:04:38 | 12 | トヨ紡織 | 中部 |
27 | 5:06:03 | 27 | NTT西日本 | 関西 |
28 | 5:06:04 | 32 | 八千代工業 | 東日本 |
29 | 5:06:13 | 35 | 中央発條 | 中部 |
30 | 5:06:19 | 33 | 中電工 | 中国 |
31 | 5:06:19 | 14 | YKK | 北陸 |
32 | 5:06:42 | 20 | 三菱重工長崎 | 九州 |
33 | 5:08:01 | 28 | JFEチール | 中国 |
34 | 5:10:47 | 34 | 南陽市役所 | 東日本 |
35 | 5:10:50 | 37 | 大阪ガス | 関西 |
36 | 5:11:26 | 30 | トーエネック | 中部 |
37 | 5:12:27 | 36 | 重川材木店 | 北陸 |
区間賞
区間記録
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 実業団 | 連盟 | 回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:34:16 | マーティン・マサシ | スズキ | 中部 | 51回 |
2区 | 8.3㎞ | 0:21:54 | ジョセファト・ダビリ | 小森コ-ポレ-ション | 東日本 | 53回 |
3区 | 13.6㎞ | 0:37:52 | 宮脇 千博 | トヨタ自動車 | 中部 | 56回 |
4区 | 22.0㎞ | 1:02:50 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 57回 |
5区 | 15.8㎞ | 0:46:05 | 野口 拓也 | コニカミノルタ | 東日本 | 57回 |
6区 | 12.5㎞ | 0:36:35 | 高井 和治 | 九電工 | 九州 | 56回 |
7区 | 15.5㎞ | 0:45:16 | 高林 祐介 | トヨタ自動車 | 中部 | 56回 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 実業団 | 連盟 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:34:47 | 大迫 傑 | 日清食品グループ | 東日本 | |
2区 | 8.3㎞ | 0:22:39 | バルソトン・レオナルド | 日清食品グループ | 東日本 | |
3区 | 13.6㎞ | 0:38:26 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 九州 | |
4区 | 22.0㎞ | 1:02:47 | 設楽 悠太 | Honda | 東日本 | 区間新 |
5区 | 15.8㎞ | 0:47:19 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | 中部 | |
6区 | 12.5㎞ | 0:36:59 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 中部 | |
7区 | 15.5㎞ | 0:47:41 | 早川 翼 | トヨタ自動車 | 中部 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第1区 12.3㎞ 群馬県庁→高崎市役所
区間記録:0:34:16 マーティン・マサシ スズキ 第51回赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
No | 実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:47 | 3 | 日清食品グループ | 東日本 | 大迫 傑 | 0:34:47 | 1 | --- |
2 | 0:34:52 | 26 | プレス工業 | 東日本 | 梶原 有高 | 0:34:52 | 2 | --- |
3 | 0:34:52 | 9 | SUBARU | 東日本 | 阿久津圭司 | 0:34:52 | 3 | --- |
4 | 0:34:53 | 7 | トヨタ自動車 | 中部 | 藤本 拓 | 0:34:53 | 4 | --- |
5 | 0:34:54 | 1 | コニカミノルタ | 東日本 | 野口 拓也 | 0:34:54 | 5 | --- |
6 | 0:34:55 | 5 | 中国電力 | 中国 | 北 魁道 | 0:34:55 | 6 | --- |
7 | 0:34:58 | 4 | 旭化成 | 九州 | 大西 智也 | 0:34:58 | 7 | --- |
8 | 0:34:58 | 33 | 中電工 | 中国 | 相葉 直紀 | 0:34:58 | 8 | --- |
9 | 0:34:59 | 15 | 小森コ-ポレ-ション | 東日本 | 佐藤 寛才 | 0:34:59 | 9 | --- |
10 | 0:35:03 | 17 | DeNA | 東日本 | 上野 裕一郎 | 0:35:03 | 10 | --- |
11 | 0:35:04 | 24 | 安川電機 | 九州 | 久保田大貴 | 0:35:04 | 11 | --- |
12 | 0:35:06 | 23 | 愛知製鋼 | 中部 | 安田 昌倫 | 0:35:06 | 12 | --- |
13 | 0:35:06 | 6 | 富士通 | 東日本 | 山口 祥太 | 0:35:06 | 13 | --- |
14 | 0:35:14 | 22 | 愛三工業 | 中部 | 山口 浩勢 | 0:35:14 | 14 | --- |
15 | 0:35:23 | 21 | SGホールディングス | 関西 | 橋爪 孝安 | 0:35:23 | 15 | --- |
16 | 0:35:26 | 13 | NTN | 中部 | 梅枝 裕吉 | 0:35:26 | 16 | --- |
17 | 0:35:27 | 16 | JR東日本 | 東日本 | 寺田 夏生 | 0:35:27 | 17 | --- |
18 | 0:35:27 | 8 | Honda | 東日本 | 馬場 圭太 | 0:35:27 | 18 | --- |
19 | 0:35:30 | 31 | 黒崎播磨 | 九州 | 久井原 歩 | 0:35:30 | 19 | --- |
20 | 0:35:40 | 35 | 中央発條 | 中部 | 小島 大明 | 0:35:40 | 20 | --- |
21 | 0:35:41 | 11 | ヤクルト | 東日本 | 西村 知修 | 0:35:41 | 21 | --- |
22 | 0:35:42 | 19 | 大塚製薬 | 関西 | 岡田 竜治 | 0:35:42 | 22 | --- |
23 | 0:35:43 | 2 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 渡邉 竜二 | 0:35:43 | 23 | --- |
24 | 0:35:52 | 25 | 住友電工 | 関西 | 久門 大輔 | 0:35:52 | 24 | --- |
25 | 0:35:53 | 30 | トーエネック | 中部 | 井上 裕彬 | 0:35:53 | 25 | --- |
26 | 0:35:55 | 12 | トヨ紡織 | 中部 | 大谷 遼太郎 | 0:35:55 | 26 | --- |
27 | 0:36:01 | 14 | YKK | 北陸 | 樋本 芳弘 | 0:36:01 | 27 | --- |
28 | 0:36:07 | 34 | 南陽市役所 | 東日本 | 大谷 克 | 0:36:07 | 28 | --- |
29 | 0:36:18 | 18 | 日立物流 | 東日本 | 松宮 祐行 | 0:36:18 | 29 | --- |
30 | 0:36:19 | 29 | マツダ | 中国 | 延藤 潤 | 0:36:19 | 30 | --- |
31 | 0:36:20 | 27 | NTT西日本 | 関西 | 加田 将士 | 0:36:20 | 31 | --- |
32 | 0:36:23 | 10 | 九電工 | 九州 | 西 恭平 | 0:36:23 | 32 | --- |
33 | 0:36:27 | 36 | 重川材木店 | 北陸 | 池田 圭 | 0:36:27 | 33 | --- |
34 | 0:36:44 | 37 | 大阪ガス | 関西 | 岡崎 達郎 | 0:36:44 | 34 | --- |
35 | 0:36:46 | 20 | 三菱重工長崎 | 九州 | 宮原 卓 | 0:36:46 | 35 | --- |
36 | 0:36:52 | 32 | 八千代工業 | 東日本 | 村山 徳宏 | 0:36:52 | 36 | --- |
37 | 0:37:18 | 28 | JFEチール | 中国 | 大谷 健太 | 0:37:18 | 37 | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第2区 8.3㎞ 高崎市役所→前橋市公田町
区間記録:0:21:54 ジョセファト・ダビリ 小森コーポレーション 53回赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
No | 実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:57:26 | 3 | 日清食品グループ | 東日本 | バルソトン・レオナルド | 0:22:39 | 1 | 1→1 |
2 | 0:57:37 | 1 | コニカミノルタ | 東日本 | ポール・クイラ | 0:22:43 | 3 | 5→2 |
3 | 0:57:42 | 17 | DeNA | 東日本 | ビダン・カロキ | 0:22:39 | 1 | 10→3 |
4 | 0:57:58 | 7 | トヨタ自動車 | 中部 | ジョセフ・カマシ | 0:23:05 | 8 | 4→4 |
5 | 0:58:09 | 13 | NTN | 中部 | エドワード・ワウエル | 0:22:43 | 3 | 16→5 |
6 | 0:58:12 | 15 | 小森コ-ポレ-ション | 東日本 | ロナルド・ケモイ | 0:23:13 | 10 | 9→6 |
7 | 0:58:20 | 5 | 中国電力 | 中国 | 山崎 亮平 | 0:23:25 | 15 | 6→7 |
8 | 0:58:25 | 6 | 富士通 | 東日本 | ギタウ・ダニエル | 0:23:19 | 13 | 13→8 |
9 | 0:58:32 | 8 | Honda | 東日本 | ウィリアム・マレル | 0:23:05 | 8 | 18→9 |
10 | 0:58:38 | 9 | SUBARU | 東日本 | ランガット・クレメント | 0:23:46 | 22 | 3→10 |
11 | 0:58:38 | 22 | 愛三工業 | 中部 | パトリック・ムワカ | 0:23:24 | 14 | 14→11 |
12 | 0:58:46 | 2 | トヨタ自動車九州 | 九州 | カレミ・ズク | 0:23:03 | 7 | 23→12 |
13 | 0:58:47 | 23 | 愛知製鋼 | 中部 | ワンジュキ・ジャコブ | 0:23:41 | 19 | 12→13 |
14 | 0:58:58 | 11 | ヤクルト | 東日本 | ベナード・キマニ | 0:23:17 | 11 | 21→14 |
15 | 0:58:59 | 26 | プレス工業 | 東日本 | 福島 弘将 | 0:24:07 | 26 | 2→15 |
16 | 0:59:02 | 31 | 黒崎播磨 | 九州 | メラク・アベラ | 0:23:32 | 17 | 19→16 |
17 | 0:59:11 | 4 | 旭化成 | 九州 | 八木 勇樹 | 0:24:13 | 27 | 7→17 |
18 | 0:59:16 | 10 | 九電工 | 九州 | ポール・タヌイ | 0:22:53 | 5 | 32→18 |
19 | 0:59:17 | 29 | マツダ | 中国 | アッバイネ・アイエレ | 0:22:58 | 6 | 30→19 |
20 | 0:59:24 | 35 | 中央発條 | 中部 | ヤシン・ハッサン | 0:23:44 | 21 | 20→20 |
21 | 0:59:25 | 16 | JR東日本 | 東日本 | 高谷 将弘 | 0:23:58 | 24 | 17→21 |
22 | 0:59:35 | 18 | 日立物流 | 東日本 | ジョナサン・ディク | 0:23:17 | 11 | 29→22 |
23 | 0:59:37 | 12 | トヨ紡織 | 中部 | ダニエル・キプケモイ | 0:23:42 | 20 | 26→23 |
24 | 0:59:39 | 21 | SGホールディングス | 関西 | 松田 佑太 | 0:24:16 | 28 | 15→24 |
25 | 0:59:41 | 24 | 安川電機 | 九州 | 松山雄太朗 | 0:24:37 | 32 | 11→25 |
26 | 0:59:58 | 14 | YKK | 北陸 | アレックス・ムワンギ | 0:23:57 | 23 | 27→26 |
27 | 0:59:59 | 19 | 大塚製薬 | 関西 | 松本 葵 | 0:24:17 | 29 | 22→27 |
28 | 1:00:01 | 33 | 中電工 | 中国 | 小山 大介 | 0:25:03 | 37 | 8→28 |
29 | 1:00:05 | 34 | 南陽市役所 | 東日本 | ジョセフ・オンサリゴ | 0:23:58 | 24 | 28→29 |
30 | 1:00:20 | 30 | トーエネック | 中部 | 中川 智春 | 0:24:27 | 30 | 25→30 |
31 | 1:00:22 | 32 | 八千代工業 | 東日本 | カーサ・メカショ | 0:23:30 | 16 | 36→31 |
32 | 1:00:42 | 25 | 住友電工 | 関西 | 木村 哲也 | 0:24:50 | 34 | 24→32 |
33 | 1:00:51 | 27 | NTT西日本 | 関西 | 監物 稔浩 | 0:24:31 | 31 | 31→33 |
34 | 1:00:53 | 28 | JFEチール | 中国 | チャールズ・ディランゴ | 0:23:35 | 18 | 37→34 |
35 | 1:01:27 | 20 | 三菱重工長崎 | 九州 | 目良 隼人 | 0:24:41 | 33 | 35→35 |
36 | 1:01:28 | 36 | 重川材木店 | 北陸 | 沼田 大貴 | 0:25:01 | 36 | 33→36 |
37 | 1:01:35 | 37 | 大阪ガス | 関西 | 高尾 博教 | 0:24:51 | 35 | 34→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第3区 13.6㎞ 前橋市公田町→伊勢崎市役所
区間記録:0:37:52 宮脇 千博 トヨタ自動車 56回赤字:区間新
通過 順位 |
通過 タイム |
No | 実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:36:11 | 3 | 日清食品グループ | 東日本 | 佐藤 悠基 | 0:38:45 | 4 | 1→1 |
2 | 1:36:15 | 1 | コニカミノルタ | 東日本 | 菊地 賢人 | 0:38:38 | 2 | 2→2 |
3 | 1:36:39 | 7 | トヨタ自動車 | 中部 | 宮脇 千博 | 0:38:41 | 3 | 4→3 |
4 | 1:36:42 | 17 | DeNA | 東日本 | 髙橋 優太 | 0:39:00 | 7 | 3→4 |
5 | 1:37:13 | 5 | 中国電力 | 中国 | 石川 卓哉 | 0:38:53 | 5 | 7→5 |
6 | 1:37:37 | 4 | 旭化成 | 九州 | 鎧坂 哲哉 | 0:38:26 | 1 | 17→6 |
7 | 1:37:49 | 13 | NTN | 中部 | 山下 洸 | 0:39:40 | 17 | 5→7 |
8 | 1:37:53 | 15 | 小森コ-ポレ-ション | 東日本 | 濱崎 達規 | 0:39:41 | 19 | 6→8 |
9 | 1:37:56 | 9 | SUBARU | 東日本 | 滑 和也 | 0:39:18 | 10 | 10→9 |
10 | 1:38:06 | 8 | Honda | 東日本 | 佐野 広明 | 0:39:34 | 14 | 9→10 |
11 | 1:38:21 | 6 | 富士通 | 東日本 | 油布 郁人 | 0:39:56 | 23 | 8→11 |
12 | 1:38:27 | 23 | 愛知製鋼 | 中部 | 大野 龍二 | 0:39:40 | 17 | 13→12 |
13 | 1:38:33 | 31 | 黒崎播磨 | 九州 | 吉元 真司 | 0:39:31 | 13 | 16→13 |
14 | 1:38:34 | 26 | プレス工業 | 東日本 | 大西 亮 | 0:39:35 | 15 | 15→14 |
15 | 1:38:35 | 16 | JR東日本 | 東日本 | 堂本 尚寛 | 0:39:10 | 8 | 21→15 |
16 | 1:38:42 | 11 | ヤクルト | 東日本 | 高宮 祐樹 | 0:39:44 | 21 | 14→16 |
17 | 1:38:56 | 19 | 大塚製薬 | 関西 | 松岡 佑起 | 0:38:57 | 6 | 27→17 |
18 | 1:39:05 | 29 | マツダ | 中国 | 住本 雅仁 | 0:39:48 | 22 | 19→18 |
19 | 1:39:07 | 22 | 愛三工業 | 中部 | 小松 紀裕 | 0:40:29 | 32 | 11→19 |
20 | 1:39:13 | 12 | トヨ紡織 | 中部 | 塩田 好彬 | 0:39:36 | 16 | 23→20 |
21 | 1:39:22 | 33 | 中電工 | 中国 | 松尾 修治 | 0:39:21 | 11 | 28→21 |
22 | 1:39:23 | 10 | 九電工 | 九州 | 岩見 和明 | 0:40:07 | 25 | 18→22 |
23 | 1:39:26 | 14 | YKK | 北陸 | 村刺 厚介 | 0:39:28 | 12 | 26→23 |
24 | 1:39:31 | 2 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 小西 祐也 | 0:40:45 | 34 | 12→24 |
25 | 1:39:33 | 18 | 日立物流 | 東日本 | 日下 佳祐 | 0:39:58 | 24 | 22→25 |
26 | 1:39:46 | 21 | SGホールディングス | 関西 | 飯沼 健太 | 0:40:07 | 25 | 24→26 |
27 | 1:39:54 | 35 | 中央発條 | 中部 | 石井 格人 | 0:40:30 | 33 | 20→27 |
28 | 1:39:58 | 25 | 住友電工 | 関西 | 伊藤和麻 | 0:39:16 | 9 | 32→28 |
29 | 1:39:59 | 24 | 安川電機 | 九州 | 北島 寿典 | 0:40:18 | 29 | 25→29 |
30 | 1:40:03 | 32 | 八千代工業 | 東日本 | 甲斐 翔太 | 0:39:41 | 19 | 31→30 |
31 | 1:40:45 | 30 | トーエネック | 中部 | 石井 健太 | 0:40:25 | 31 | 30→31 |
32 | 1:40:58 | 34 | 南陽市役所 | 東日本 | 遠藤 正人 | 0:40:53 | 35 | 29→32 |
33 | 1:41:04 | 28 | JFEチール | 中国 | 高瀬 泰一 | 0:40:11 | 27 | 34→33 |
34 | 1:41:09 | 27 | NTT西日本 | 関西 | 渡辺 力将 | 0:40:18 | 29 | 33→34 |
35 | 1:41:44 | 20 | 三菱重工長崎 | 九州 | 松枝 翔 | 0:40:17 | 28 | 35→35 |
36 | 1:43:35 | 36 | 重川材木店 | 北陸 | 成田 匠平 | 0:42:07 | 36 | 36→36 |
37 | 1:44:28 | 37 | 大阪ガス | 関西 | 野村 俊輔 | 0:42:53 | 37 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第4区 22.0㎞ 伊勢崎市役所→太田市役所
区間記録:1:02:50 今井 正人 トヨタ自動車九州 57回赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
No | 実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:39:38 | 1 | コニカミノルタ | 東日本 | 設楽 啓太 | 1:03:23 | 4 | 2→1 |
2 | 2:39:42 | 7 | トヨタ自動車 | 中部 | 窪田 忍 | 1:03:03 | 3 | 3→2 |
3 | 2:39:44 | 3 | 日清食品グループ | 東日本 | 村澤 明伸 | 1:03:33 | 5 | 1→3 |
4 | 2:40:53 | 8 | Honda | 東日本 | 設楽 悠太 | 1:02:47 | 1 | 10→4 |
5 | 2:41:01 | 17 | DeNA | 東日本 | 室塚 健太 | 1:04:19 | 11 | 4→5 |
6 | 2:41:31 | 13 | NTN | 中部 | 三輪晋太朗 | 1:03:42 | 6 | 7→6 |
7 | 2:41:35 | 5 | 中国電力 | 中国 | 岡本 直己 | 1:04:22 | 13 | 5→7 |
8 | 2:41:38 | 15 | 小森コ-ポレ-ション | 東日本 | 的場 亮太 | 1:03:45 | 7 | 8→8 |
9 | 2:42:24 | 4 | 旭化成 | 九州 | 佐々木 悟 | 1:04:47 | 15 | 6→9 |
10 | 2:42:30 | 6 | 富士通 | 東日本 | 星 創太 | 1:04:09 | 10 | 11→10 |
11 | 2:42:32 | 2 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 今井 正人 | 1:03:01 | 2 | 24→11 |
12 | 2:42:55 | 16 | JR東日本 | 東日本 | 五ヶ谷宏司 | 1:04:20 | 12 | 15→12 |
13 | 2:42:56 | 9 | SUBARU | 東日本 | 小林 光二 | 1:05:00 | 20 | 9→13 |
14 | 2:43:23 | 10 | 九電工 | 九州 | 前田 和浩 | 1:04:00 | 9 | 22→14 |
15 | 2:43:24 | 23 | 愛知製鋼 | 中部 | 中村 悠二 | 1:04:57 | 18 | 12→15 |
16 | 2:43:52 | 19 | 大塚製薬 | 関西 | 山川 雄大 | 1:04:56 | 17 | 17→16 |
17 | 2:43:56 | 24 | 安川電機 | 九州 | 中本健太郎 | 1:03:57 | 8 | 29→17 |
18 | 2:44:06 | 31 | 黒崎播磨 | 九州 | 金子 幸司 | 1:05:33 | 28 | 13→18 |
19 | 2:44:07 | 11 | ヤクルト | 東日本 | 池田 宗司 | 1:05:25 | 25 | 16→19 |
20 | 2:44:21 | 14 | YKK | 北陸 | 山田 直弘 | 1:04:55 | 16 | 23→20 |
21 | 2:44:30 | 21 | SGホールディングス | 関西 | 山本 亮 | 1:04:44 | 14 | 26→21 |
22 | 2:44:31 | 18 | 日立物流 | 東日本 | 山岸 宏貴 | 1:04:58 | 19 | 25→22 |
23 | 2:44:34 | 22 | 愛三工業 | 中部 | 鈴木 卓也 | 1:05:27 | 26 | 19→23 |
24 | 2:44:45 | 29 | マツダ | 中国 | 大須田優二 | 1:05:40 | 29 | 18→24 |
25 | 2:44:53 | 26 | プレス工業 | 東日本 | 今村 俊 | 1:06:19 | 33 | 14→25 |
26 | 2:45:00 | 12 | トヨ紡織 | 中部 | 椎谷 智広 | 1:05:47 | 31 | 20→26 |
27 | 2:45:16 | 35 | 中央発條 | 中部 | 坂井 俊介 | 1:05:22 | 24 | 27→27 |
28 | 2:45:19 | 32 | 八千代工業 | 東日本 | 北澤 健太 | 1:05:16 | 23 | 30→28 |
29 | 2:45:38 | 25 | 住友電工 | 関西 | 藤村 行央 | 1:05:40 | 29 | 28→29 |
30 | 2:46:24 | 27 | NTT西日本 | 関西 | 中川 剛 | 1:05:15 | 22 | 34→30 |
31 | 2:46:25 | 34 | 南陽市役所 | 東日本 | 鈴木 駿 | 1:05:27 | 26 | 32→31 |
32 | 2:46:25 | 33 | 中電工 | 中国 | 橋本 直也 | 1:07:03 | 36 | 21→32 |
33 | 2:46:56 | 20 | 三菱重工長崎 | 九州 | 松村 康平 | 1:05:12 | 21 | 35→33 |
34 | 2:47:52 | 28 | JFEチール | 中国 | 森脇 佑紀 | 1:06:48 | 34 | 33→34 |
35 | 2:48:56 | 30 | トーエネック | 中部 | 丸林 祐樹 | 1:08:11 | 37 | 31→35 |
36 | 2:49:46 | 36 | 重川材木店 | 北陸 | 上條 記男 | 1:06:11 | 32 | 36→36 |
37 | 2:51:20 | 37 | 大阪ガス | 関西 | 廣瀬 大貴 | 1:06:52 | 35 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第5区 15.8㎞ 太田市役所→桐生市役所
区間記録:0:46:05 野口 拓也 コニカミノルタ 57回赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
No | 実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:27:01 | 7 | トヨタ自動車 | 中部 | 大石 港与 | 0:47:19 | 1 | 2→1 |
2 | 3:27:05 | 3 | 日清食品グループ | 東日本 | 小野 裕幸 | 0:47:21 | 2 | 3→2 |
3 | 3:27:10 | 1 | コニカミノルタ | 東日本 | 宇賀地 強 | 0:47:32 | 3 | 1→3 |
4 | 3:28:34 | 8 | Honda | 東日本 | 服部 翔大 | 0:47:41 | 5 | 4→4 |
5 | 3:29:09 | 17 | DeNA | 東日本 | 高橋 憲昭 | 0:48:08 | 9 | 5→5 |
6 | 3:29:10 | 5 | 中国電力 | 中国 | 出岐 雄大 | 0:47:35 | 4 | 7→6 |
7 | 3:30:12 | 13 | NTN | 中部 | 山本 芳弘 | 0:48:41 | 13 | 6→7 |
8 | 3:30:31 | 2 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 押川 裕貴 | 0:47:59 | 6 | 11→8 |
9 | 3:30:36 | 6 | 富士通 | 東日本 | 柏原 竜二 | 0:48:06 | 7 | 10→9 |
10 | 3:31:11 | 15 | 小森コ-ポレ-ション | 東日本 | 橋本 隆光 | 0:49:33 | 22 | 8→10 |
11 | 3:31:12 | 4 | 旭化成 | 九州 | 茂木圭次郎 | 0:48:48 | 14 | 9→11 |
12 | 3:31:25 | 16 | JR東日本 | 東日本 | 長谷川清勝 | 0:48:30 | 12 | 12→12 |
13 | 3:31:42 | 10 | 九電工 | 九州 | 酒井 将規 | 0:48:19 | 11 | 14→13 |
14 | 3:32:03 | 24 | 安川電機 | 九州 | 黒木 文太 | 0:48:07 | 8 | 17→14 |
15 | 3:32:10 | 19 | 大塚製薬 | 関西 | 辻 茂樹 | 0:48:18 | 10 | 16→15 |
16 | 3:32:16 | 9 | SUBARU | 東日本 | 小山 司 | 0:49:20 | 21 | 13→16 |
17 | 3:33:19 | 11 | ヤクルト | 東日本 | 川口 将宏 | 0:49:12 | 18 | 19→17 |
18 | 3:33:25 | 23 | 愛知製鋼 | 中部 | 竹下 正人 | 0:50:01 | 31 | 15→18 |
19 | 3:33:34 | 18 | 日立物流 | 東日本 | 筱嵜 昌道 | 0:49:03 | 15 | 22→19 |
20 | 3:33:35 | 14 | YKK | 北陸 | 末上 哲平 | 0:49:14 | 19 | 20→20 |
21 | 3:33:37 | 21 | SGホールディングス | 関西 | 石田 将教 | 0:49:07 | 17 | 21→21 |
22 | 3:33:39 | 22 | 愛三工業 | 中部 | 中元 健二 | 0:49:05 | 16 | 23→22 |
23 | 3:33:46 | 31 | 黒崎播磨 | 九州 | 小椋新之介 | 0:49:40 | 25 | 18→23 |
24 | 3:34:01 | 29 | マツダ | 中国 | 松岡 紘司 | 0:49:16 | 20 | 24→24 |
25 | 3:34:49 | 35 | 中央発條 | 中部 | 鈴木 柊成 | 0:49:33 | 22 | 27→25 |
26 | 3:34:50 | 26 | プレス工業 | 東日本 | 坂本 智史 | 0:49:57 | 30 | 25→26 |
27 | 3:34:50 | 12 | トヨ紡織 | 中部 | 田口 裕弥 | 0:49:50 | 29 | 26→27 |
28 | 3:35:37 | 32 | 八千代工業 | 東日本 | 保坂 優介 | 0:50:18 | 33 | 28→28 |
29 | 3:36:05 | 25 | 住友電工 | 関西 | 那須大地 | 0:50:27 | 34 | 29→29 |
30 | 3:36:05 | 27 | NTT西日本 | 関西 | 竹中 友人 | 0:49:41 | 26 | 30→30 |
31 | 3:36:06 | 33 | 中電工 | 中国 | 栗原 圭太 | 0:49:41 | 26 | 32→31 |
32 | 3:36:31 | 20 | 三菱重工長崎 | 九州 | 吉井 賢 | 0:49:35 | 24 | 33→32 |
33 | 3:37:00 | 34 | 南陽市役所 | 東日本 | 古瀬 弘賢 | 0:50:35 | 35 | 31→33 |
34 | 3:37:35 | 28 | JFEチール | 中国 | 土久岡陽祐 | 0:49:43 | 28 | 34→34 |
35 | 3:39:57 | 30 | トーエネック | 中部 | 阿部 哲史 | 0:51:01 | 36 | 35→35 |
36 | 3:41:08 | 36 | 重川材木店 | 北陸 | 鈴木 利弥 | 0:51:22 | 37 | 36→36 |
37 | 3:41:34 | 37 | 大阪ガス | 関西 | 細川 勇介 | 0:50:14 | 32 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第6区 12.5㎞ 桐生市役所→伊勢崎市西久保町
区間記録:0:36:35 高井 和治 九電工 56回赤字:区間新
通過 順位 |
通過 タイム |
No | 実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:04:00 | 7 | トヨタ自動車 | 中部 | 田中 秀幸 | 0:36:59 | 1 | 1→1 |
2 | 4:05:30 | 1 | コニカミノルタ | 東日本 | 松宮 隆行 | 0:38:20 | 7 | 3→2 |
3 | 4:05:42 | 3 | 日清食品グループ | 東日本 | 佐々木寛文 | 0:38:37 | 12 | 2→3 |
4 | 4:06:29 | 8 | Honda | 東日本 | 齋藤 勇人 | 0:37:55 | 2 | 4→4 |
