第48回実業団駅伝(ニューイヤー駅伝2004)
(区間別、タイム差グラフ)
開催日:2004年1月1日総合順位 区間賞
コース:全 100.0㎞
第1区 | 12.3㎞ | 群馬県庁→高崎市役所 | ||
第2区 | 22.0㎞ | 高崎市役所→伊勢崎市役所 | ||
第3区 | 11.8㎞ | 伊勢崎市役所→太田市尾島庁舎 | ||
第4区 | 10.5㎞ | 太田市尾島庁舎→太田市役所 | ||
第5区 | 15.9㎞ | 太田市役所→桐生市役所 | ||
第6区 | 11.8㎞ | 桐生市役所→伊勢崎市西久保町 | ||
第7区 | 15.7㎞ | 伊勢崎市西久保町→群馬県庁 |
トップとの差グラフ
※トップとの差をグラフにすることでレース状況が分かりやすくなった。
総合順位
大会記録:4:44:48 コニカ 第47回赤字:大会新
総合 順位 |
タイム | 実業団 | 連盟 |
---|---|---|---|
1 | 4:47:03 | 中国電力 | 中国 |
2 | 4:49:05 | コニカミノルタ | 東日本 |
3 | 4:50:35 | 日清食品 | 東日本 |
4 | 4:50:42 | 旭化成 | 九州 |
5 | 4:51:22 | トヨタ自動車 | 中部 |
6 | 4:52:03 | ホンダ | 東日本 |
7 | 4:52:16 | アラコ | 中部 |
8 | 4:52:41 | 富士通 | 東日本 |
9 | 4:53:09 | カネボウ | 東日本 |
10 | 4:54:49 | 大塚製薬 | 関西 |
11 | 4:54:55 | 三菱重工長崎 | 九州 |
12 | 4:54:57 | 日産自動車 | 東日本 |
13 | 4:55:21 | YKK | 北陸 |
14 | 4:55:28 | 自衛隊体育学校 | 東日本 |
15 | 4:55:40 | 富士重工業 | 東日本 |
16 | 4:56:03 | トヨタ自動車九州 | 九州 |
17 | 4:56:18 | ヤクルト | 東日本 |
18 | 4:56:59 | スズキ | 中部 |
19 | 4:57:00 | 佐川急便 | 関西 |
20 | 4:57:03 | 山陽特殊製鋼 | 関西 |
21 | 4:57:06 | JFE | 中国 |
22 | 4:57:18 | 日立電線 | 東日本 |
23 | 4:57:42 | コマツ電子金属 | 九州 |
24 | 4:58:00 | 四国電力 | 関西 |
25 | 4:58:39 | 小森コーポレ ーション | 東日本 |
26 | 4:59:03 | 愛三工業 | 中部 |
27 | 4:59:14 | 八千代工業 | 東日本 |
28 | 4:59:22 | 九電工 | 九州 |
29 | 4:59:54 | マツダ | 中国 |
30 | 5:00:19 | 中電工 | 中国 |
31 | 5:00:58 | 安川電機 | 九州 |
32 | 5:01:37 | NTN | 中部 |
33 | 5:03:16 | NTT西日本広島 | 関西 |
34 | 5:03:29 | ホンダ浜松 | 東日本 |
35 | 5:06:07 | JAL AGS | 東日本 |
36 | 5:06:31 | くろしお通信 | 関西 |
37 | 5:07:17 | 大阪府警 | 関西 |
区間賞
区間記録
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 実業団 | 連盟 | 回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:34:25 | ジュリアス・ギタヒ | 日清食品 | 東日本 | 46回 |
2区 | 22.0㎞ | 1:01:36 | 高橋 健一 | 富士通 | 東日本 | 45回 |
3区 | 11.8㎞ | 0:31:08 | ダニエル・ジェンガ | ヤクルト | 東日本 | 45回 |
4区 | 10.5㎞ | 0:29:36 | 北田 初男 | 日清食品 | 東日本 | 47回 |
5区 | 15.9㎞ | 0:44:57 | 坪田 智夫 | コニカ | 東日本 | 46回 |
6区 | 11.8㎞ | 0:33:25 | 徳本 一善 | 日清食品 | 東日本 | 47回 |
7区 | 15.7㎞ | 0:44:53 | ジェームズ・ドゥング | ホンダ浜松 | 中部 | 46回 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 実業団 | 連盟 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.3㎞ | 0:34:23 | マーティン・マサシ | スズキ | 中部 | 区間新 |
2区 | 22.0㎞ | 1:02:34 | 坪田 智夫 | コニカミノルタ | 東日本 | |
3区 | 11.8㎞ | 0:31:43 | ジュリアス・マイナ | アラコ | 中部 | |
4区 | 10.5㎞ | 0:29:39 | サムエル・ムツリ | コニカミノルタ | 東日本 | |
5区 | 15.9㎞ | 0:45:50 | 佐藤 敦之 | 中国電力 | 中国 | |
6区 | 11.8㎞ | 0:34:08 | 木村 康二 | 中国電力 | 中国 | |
7区 | 15.7㎞ | 0:45:49 | 前田 和之 | コニカミノルタ | 東日本 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第1区 12.3㎞ 群馬県庁→高崎市役所
区間記録:0:34:25 ジュリアス・ギタヒ 日清食品 第46回赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:23 | スズキ | 中部 | マーティン・マサシ | 0:34:23 | 1 | --- |
2 | 0:34:38 | ヤクルト | 東日本 | ダニエル・ジェンガ | 0:34:38 | 2 | --- |
3 | 0:34:47 | 大塚製薬 | 関西 | 細川 道隆 | 0:34:47 | 3 | --- |
4 | 0:34:50 | くろしお通信 | 関西 | 大森 輝和 | 0:34:50 | 4 | --- |
5 | 0:34:55 | コニカミノルタ | 東日本 | 太田 崇 | 0:34:55 | 5 | --- |
6 | 0:34:56 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 三津谷 祐 | 0:34:56 | 6 | --- |
7 | 0:34:56 | カネボウ | 東日本 | 中村 悠希 | 0:34:56 | 7 | --- |
8 | 0:34:57 | 中国電力 | 中国 | 尾崎 輝人 | 0:34:57 | 8 | --- |
9 | 0:34:57 | アラコ | 中部 | 前田 貴史 | 0:34:57 | 9 | --- |
10 | 0:34:59 | 富士重工業 | 東日本 | デミセ・ギルマ | 0:34:59 | 10 | --- |
11 | 0:35:07 | 三菱重工長崎 | 九州 | 原 和司 | 0:35:07 | 11 | --- |
12 | 0:35:08 | YKK | 北陸 | 西村 哲生 | 0:35:08 | 12 | --- |
13 | 0:35:13 | 富士通 | 東日本 | 帯刀 秀幸 | 0:35:13 | 13 | --- |
14 | 0:35:14 | ホンダ | 東日本 | 山口 洋司 | 0:35:14 | 14 | --- |
15 | 0:35:15 | 日立電線 | 東日本 | 川上 智幸 | 0:35:15 | 15 | --- |
16 | 0:35:19 | トヨタ自動車 | 中部 | 尾田 賢典 | 0:35:19 | 16 | --- |
17 | 0:35:22 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 安藤 真人 | 0:35:22 | 17 | --- |
18 | 0:35:28 | 中電工 | 中国 | 松長 信也 | 0:35:28 | 18 | --- |
19 | 0:35:34 | 日清食品 | 東日本 | 北田 初男 | 0:35:34 | 19 | --- |
20 | 0:35:34 | 安川電機 | 九州 | 小畑 昌之 | 0:35:34 | 20 | --- |
21 | 0:35:36 | 大阪府警 | 関西 | 境田 孝将 | 0:35:36 | 21 | --- |
22 | 0:35:36 | 小森コーポレ ーション | 東日本 | ハイレ・ゲラルチャ | 0:35:36 | 22 | --- |
23 | 0:35:36 | 日産自動車 | 東日本 | 小林 渉 | 0:35:36 | 23 | --- |
24 | 0:35:41 | 愛三工業 | 中部 | 櫛部 静二 | 0:35:41 | 24 | --- |
25 | 0:35:41 | 旭化成 | 九州 | 井手 慶 | 0:35:41 | 25 | --- |
26 | 0:35:41 | NTN | 中部 | ジョセフ・リリ | 0:35:41 | 26 | --- |
27 | 0:35:45 | 佐川急便 | 関西 | 小西 健 | 0:35:45 | 27 | --- |
28 | 0:35:46 | 八千代工業 | 東日本 | ジェームズ・キマニ | 0:35:46 | 28 | --- |
29 | 0:35:59 | JFE | 中国 | 道方 智徳 | 0:35:59 | 29 | --- |
30 | 0:35:59 | JAL AGS | 東日本 | ダニエル・ムワンギ | 0:35:59 | 30 | --- |
31 | 0:36:00 | 九電工 | 九州 | デビット・カリウキ | 0:36:00 | 31 | --- |
32 | 0:36:04 | コマツ電子金属 | 九州 | 本田 智之 | 0:36:04 | 32 | --- |
33 | 0:36:04 | 四国電力 | 関西 | 蓮井信一郎 | 0:36:04 | 33 | --- |
34 | 0:36:14 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 日向 嘉紀 | 0:36:14 | 34 | --- |
35 | 0:36:16 | マツダ | 中国 | 井上 太 | 0:36:16 | 35 | --- |
36 | 0:36:19 | NTT西日本広島 | 関西 | 鍋島 隆志 | 0:36:19 | 36 | --- |
37 | 0:36:20 | ホンダ浜松 | 東日本 | 岡田 茂 | 0:36:20 | 37 | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第2区 22.0㎞ 高崎市役所→伊勢崎市役所
区間記録:1:01:36 高橋健一 富士通 第45回赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:37:29 | コニカミノルタ | 東日本 | 坪田 智夫 | 1:02:34 | 1 | 5→1 |
2 | 1:37:46 | 中国電力 | 中国 | 油谷 繁 | 1:02:49 | 3 | 8→2 |
3 | 1:38:15 | 日産自動車 | 東日本 | 上岡 宏次 | 1:02:39 | 2 | 23→3 |
4 | 1:38:58 | アラコ | 中部 | 山本 芳弘 | 1:04:01 | 5 | 9→4 |
5 | 1:38:59 | 旭化成 | 九州 | 小島 忠幸 | 1:03:18 | 4 | 25→5 |
6 | 1:39:19 | 三菱重工長崎 | 九州 | 徳永 考志 | 1:04:12 | 7 | 11→6 |
7 | 1:39:31 | トヨタ自動車 | 中部 | 浜野 健 | 1:04:12 | 7 | 16→7 |
8 | 1:39:33 | YKK | 北陸 | 西川 哲生 | 1:04:25 | 10 | 12→8 |
9 | 1:39:34 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 中崎 幸伸 | 1:04:38 | 15 | 6→9 |
10 | 1:39:49 | ホンダ | 東日本 | 加藤 俊英 | 1:04:35 | 14 | 14→10 |
11 | 1:39:50 | 大塚製薬 | 関西 | 岩佐 敏弘 | 1:05:03 | 19 | 3→11 |
12 | 1:39:51 | スズキ | 中部 | 中川 拓郎 | 1:05:28 | 23 | 1→12 |
13 | 1:39:53 | 八千代工業 | 東日本 | 木實 淳治 | 1:04:07 | 6 | 28→13 |
14 | 1:39:54 | 小森コーポレ ーション | 東日本 | 秋葉 啓太 | 1:04:18 | 9 | 22→14 |
15 | 1:39:56 | カネボウ | 東日本 | 入船 敏 | 1:05:00 | 18 | 7→15 |
16 | 1:40:06 | 富士通 | 東日本 | 三代 直樹 | 1:04:53 | 16 | 13→16 |
17 | 1:40:28 | ヤクルト | 東日本 | 西澤 洋務 | 1:05:50 | 27 | 2→17 |
18 | 1:40:32 | コマツ電子金属 | 九州 | 森 勇気 | 1:04:28 | 11 | 32→18 |
19 | 1:40:34 | 四国電力 | 関西 | 野口 憲司 | 1:04:30 | 13 | 33→19 |
20 | 1:40:37 | 富士重工業 | 東日本 | 藤井 貴紀 | 1:05:38 | 24 | 10→20 |
21 | 1:40:42 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 松村 慎二 | 1:04:28 | 11 | 34→21 |
22 | 1:40:53 | JFE | 中国 | 長尾 幸保 | 1:04:54 | 17 | 29→22 |
23 | 1:40:53 | 日清食品 | 東日本 | 諏訪 利成 | 1:05:19 | 21 | 19→23 |
24 | 1:40:53 | 日立電線 | 東日本 | 大和田 匠 | 1:05:38 | 24 | 15→24 |
25 | 1:41:04 | 佐川急便 | 関西 | 中野 剛 | 1:05:19 | 21 | 27→25 |
26 | 1:41:06 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 渡邉 真一 | 1:05:44 | 26 | 17→26 |
27 | 1:41:08 | くろしお通信 | 関西 | 大島 健太 | 1:06:18 | 30 | 4→27 |
28 | 1:41:25 | マツダ | 中国 | 増田 陽一 | 1:05:09 | 20 | 35→28 |
29 | 1:41:36 | 愛三工業 | 中部 | 仲野 旭彦 | 1:05:55 | 28 | 24→29 |
30 | 1:41:37 | 安川電機 | 九州 | 下森 直 | 1:06:03 | 29 | 20→30 |
31 | 1:42:43 | 中電工 | 中国 | 藤本 大輔 | 1:07:15 | 34 | 18→31 |
32 | 1:42:53 | NTN | 中部 | 宮崎 展仁 | 1:07:12 | 33 | 26→32 |
33 | 1:42:55 | 九電工 | 九州 | 前田 和浩 | 1:06:55 | 31 | 31→33 |
34 | 1:43:18 | NTT西日本広島 | 関西 | 方山 利哉 | 1:06:59 | 32 | 36→34 |
35 | 1:43:41 | JAL AGS | 東日本 | 高橋 秀治 | 1:07:42 | 35 | 30→35 |
36 | 1:45:08 | ホンダ浜松 | 東日本 | 杉山 祐太 | 1:08:48 | 36 | 37→36 |
37 | 1:45:55 | 大阪府警 | 関西 | 大坪 隆誠 | 1:10:19 | 37 | 21→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第3区 11.8㎞ 伊勢崎市役所→太田市尾島庁舎
区間記録:0:31:08 ダニエル・ジェンガ ヤクルト 第45回赤字:区間新
通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:10:17 | コニカミノルタ | 東日本 | 松宮 隆行 | 0:32:48 | 6 | 1→1 |
2 | 2:10:41 | アラコ | 中部 | ジュリアス・マイナ | 0:31:43 | 1 | 4→2 |
3 | 2:10:45 | 中国電力 | 中国 | 尾方 剛 | 0:32:59 | 8 | 2→3 |
4 | 2:11:59 | 日産自動車 | 東日本 | 柳谷 昭二 | 0:33:44 | 20 | 3→4 |
5 | 2:12:11 | ホンダ | 東日本 | サムエル・カビル | 0:32:22 | 3 | 10→5 |
6 | 2:12:12 | トヨタ自動車 | 中部 | ジョン・カーニー | 0:32:41 | 5 | 7→6 |
7 | 2:12:19 | 旭化成 | 九州 | 瀬戸口賢一郎 | 0:33:20 | 12 | 5→7 |
8 | 2:12:30 | 富士通 | 東日本 | ジェフリー・シーブラー | 0:32:24 | 4 | 16→8 |
9 | 2:12:47 | 日清食品 | 東日本 | ジュリアス・ギタヒ | 0:31:54 | 2 | 23→9 |
10 | 2:12:57 | カネボウ | 東日本 | 瀬戸 智弘 | 0:33:01 | 9 | 15→10 |
11 | 2:13:03 | 三菱重工長崎 | 九州 | 阿部 祐樹 | 0:33:44 | 20 | 6→11 |
12 | 2:13:07 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 岡村 輝将 | 0:33:33 | 15 | 9→12 |
13 | 2:13:12 | 大塚製薬 | 関西 | 尾池 政利 | 0:33:22 | 13 | 11→13 |
14 | 2:13:15 | YKK | 北陸 | 村山 豪 | 0:33:42 | 19 | 8→14 |
15 | 2:13:18 | スズキ | 中部 | 上口 広之 | 0:33:27 | 14 | 12→15 |
16 | 2:13:43 | 八千代工業 | 東日本 | 高道 淳也 | 0:33:50 | 25 | 13→16 |
17 | 2:13:44 | 小森コーポレ ーション | 東日本 | 高塚 和利 | 0:33:50 | 25 | 14→17 |
18 | 2:14:00 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 谷末 勝利 | 0:33:18 | 11 | 21→18 |
19 | 2:14:06 | JFE | 中国 | ラバン・カギカ | 0:33:13 | 10 | 22→19 |
20 | 2:14:22 | ヤクルト | 東日本 | 佐藤 武 | 0:33:54 | 27 | 17→20 |
21 | 2:14:23 | 富士重工業 | 東日本 | 小林 正幹 | 0:33:46 | 22 | 20→21 |
22 | 2:14:32 | 愛三工業 | 中部 | フランシス・ムヒア | 0:32:56 | 7 | 29→22 |
23 | 2:14:33 | コマツ電子金属 | 九州 | 松田 浩二 | 0:34:01 | 30 | 18→23 |
24 | 2:14:34 | 四国電力 | 関西 | 飯尾 靖孝 | 0:34:00 | 29 | 19→24 |
25 | 2:15:04 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 梅田 健吾 | 0:33:58 | 28 | 26→25 |
26 | 2:15:17 | 日立電線 | 東日本 | 竹内 秀和 | 0:34:24 | 33 | 24→26 |
27 | 2:15:23 | 安川電機 | 九州 | 坂本 友和 | 0:33:46 | 22 | 30→27 |
28 | 2:15:39 | マツダ | 中国 | 田辺 公大 | 0:34:14 | 32 | 28→28 |
29 | 2:15:54 | 佐川急便 | 関西 | 清水 智也 | 0:34:50 | 36 | 25→29 |
30 | 2:16:33 | 九電工 | 九州 | 鬼塚 智徳 | 0:33:38 | 17 | 33→30 |
31 | 2:16:40 | NTN | 中部 | 小林 史和 | 0:33:47 | 24 | 32→31 |
32 | 2:16:45 | くろしお通信 | 関西 | 岡田 茂 | 0:35:37 | 37 | 27→32 |
33 | 2:16:55 | 中電工 | 中国 | 林 健太郎 | 0:34:12 | 31 | 31→33 |
34 | 2:16:57 | NTT西日本広島 | 関西 | 清水 康次 | 0:33:39 | 18 | 34→34 |
35 | 2:18:25 | JAL AGS | 東日本 | 大光 剣心 | 0:34:44 | 35 | 35→35 |
36 | 2:18:45 | ホンダ浜松 | 東日本 | ジェームス・ドゥング | 0:33:37 | 16 | 36→36 |
37 | 2:20:35 | 大阪府警 | 関西 | 土谷 修 | 0:34:40 | 34 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第4区 10.5㎞ 太田市尾島庁舎→太田市役所
区間記録:0:29:36 北田初男 日清食品 第47回赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:39:56 | コニカミノルタ | 東日本 | サムエル・ムツリ | 0:29:39 | 1 | 1→1 |
2 | 2:40:32 | 中国電力 | 中国 | 内冨 恭則 | 0:29:47 | 2 | 3→2 |
3 | 2:41:31 | アラコ | 中部 | 中馬 大輔 | 0:30:50 | 21 | 2→3 |
4 | 2:42:16 | トヨタ自動車 | 中部 | 奥田真一郎 | 0:30:04 | 5 | 6→4 |
5 | 2:42:18 | 旭化成 | 九州 | 小島 宗幸 | 0:29:59 | 3 | 7→5 |
6 | 2:42:19 | ホンダ | 東日本 | 秋山羊一郎 | 0:30:08 | 6 | 5→6 |
7 | 2:42:38 | 日産自動車 | 東日本 | 田上 二朗 | 0:30:39 | 14 | 4→7 |
8 | 2:42:48 | 日清食品 | 東日本 | 池谷 寛之 | 0:30:01 | 4 | 9→8 |
9 | 2:42:49 | 富士通 | 東日本 | 高橋 尚孝 | 0:30:19 | 7 | 8→9 |
10 | 2:43:38 | カネボウ | 東日本 | 市之瀬 進 | 0:30:41 | 16 | 10→10 |
11 | 2:43:41 | スズキ | 中部 | 河村 修一 | 0:30:23 | 8 | 15→11 |
12 | 2:43:54 | YKK | 北陸 | 泉 亘 | 0:30:39 | 14 | 14→12 |
13 | 2:43:57 | 三菱重工長崎 | 九州 | 渡辺 洋一 | 0:30:54 | 23 | 11→13 |
14 | 2:43:58 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 原水 幸一 | 0:30:51 | 22 | 12→14 |
15 | 2:44:46 | ヤクルト | 東日本 | 辻 隼 | 0:30:24 | 9 | 20→15 |
16 | 2:44:53 | 富士重工業 | 東日本 | 羽鳥 誠 | 0:30:30 | 11 | 21→16 |
17 | 2:44:54 | 大塚製薬 | 関西 | 犬伏 孝行 | 0:31:42 | 33 | 13→17 |
18 | 2:45:05 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 市川 哲平 | 0:31:05 | 27 | 18→18 |
19 | 2:45:11 | JFE | 中国 | 橋本 淳 | 0:31:05 | 27 | 19→19 |
20 | 2:45:12 | 四国電力 | 関西 | 藤村 貴生 | 0:30:38 | 13 | 24→20 |
21 | 2:45:15 | コマツ電子金属 | 九州 | 田中 雄規 | 0:30:42 | 17 | 23→21 |
22 | 2:45:21 | 愛三工業 | 中部 | 川 直人 | 0:30:49 | 20 | 22→22 |
23 | 2:45:28 | 小森コーポレ ーション | 東日本 | 佐藤 允延 | 0:31:44 | 34 | 17→23 |
24 | 2:45:38 | 八千代工業 | 東日本 | 笠村 雅也 | 0:31:55 | 36 | 16→24 |
25 | 2:45:41 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 大川 久之 | 0:30:37 | 12 | 25→25 |
26 | 2:45:46 | 日立電線 | 東日本 | ステファン・マヤカ | 0:30:29 | 10 | 26→26 |
27 | 2:46:31 | 安川電機 | 九州 | 岡田 徹 | 0:31:08 | 29 | 27→27 |
28 | 2:46:39 | 佐川急便 | 関西 | 山脇 拓哉 | 0:30:45 | 18 | 29→28 |
29 | 2:46:56 | マツダ | 中国 | 江頭 健太 | 0:31:17 | 30 | 28→29 |
30 | 2:47:28 | 九電工 | 九州 | 角田 達彦 | 0:30:55 | 25 | 30→30 |
31 | 2:47:35 | NTN | 中部 | 山下 直紀 | 0:30:55 | 25 | 31→31 |
32 | 2:47:41 | 中電工 | 中国 | 後川 純一 | 0:30:46 | 19 | 33→32 |
33 | 2:48:24 | NTT西日本広島 | 関西 | 前原 一樹 | 0:31:27 | 32 | 34→33 |
34 | 2:49:24 | くろしお通信 | 関西 | 中山 陽介 | 0:32:39 | 37 | 32→34 |
35 | 2:50:09 | ホンダ浜松 | 東日本 | 栗原 親也 | 0:31:24 | 31 | 36→35 |
36 | 2:50:14 | JAL AGS | 東日本 | 河野 仁志 | 0:31:49 | 35 | 35→36 |
37 | 2:51:29 | 大阪府警 | 関西 | 森川 裕之 | 0:30:54 | 23 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第5区 15.9㎞ 太田市役所→桐生市役所
区間記録:0:44:57 坪田智夫 コニカ 第46回赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:26:22 | 中国電力 | 中国 | 佐藤 敦之 | 0:45:50 | 1 | 2→1 |
2 | 3:28:12 | コニカミノルタ | 東日本 | 松宮 祐行 | 0:48:16 | 8 | 1→2 |
3 | 3:29:47 | 旭化成 | 九州 | 佐藤 智之 | 0:47:29 | 3 | 5→3 |
4 | 3:30:04 | トヨタ自動車 | 中部 | 岩水 嘉孝 | 0:47:48 | 5 | 4→4 |
5 | 3:30:09 | 日清食品 | 東日本 | 徳本 一善 | 0:47:21 | 2 | 8→5 |
6 | 3:30:14 | アラコ | 中部 | 渡邉 聰 | 0:48:43 | 14 | 3→6 |
7 | 3:30:24 | 富士通 | 東日本 | 松下 龍治 | 0:47:35 | 4 | 9→7 |
8 | 3:30:55 | ホンダ | 東日本 | 藤原 正和 | 0:48:36 | 11 | 6→8 |
9 | 3:31:58 | 日産自動車 | 東日本 | 飯島 智志 | 0:49:20 | 26 | 7→9 |
10 | 3:32:20 | 三菱重工長崎 | 九州 | 小林 誠治 | 0:48:23 | 9 | 13→10 |
11 | 3:32:20 | カネボウ | 東日本 | 松山 孝 | 0:48:42 | 13 | 10→11 |
12 | 3:32:40 | スズキ | 中部 | 桑本 聡 | 0:48:59 | 17 | 11→12 |
13 | 3:32:43 | YKK | 北陸 | 福田 哲二 | 0:48:49 | 15 | 12→13 |
14 | 3:33:20 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 橘 義昭 | 0:48:15 | 7 | 18→14 |
15 | 3:33:33 | 大塚製薬 | 関西 | 中森 一也 | 0:48:39 | 12 | 17→15 |
16 | 3:33:41 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 大津 誠 | 0:49:43 | 29 | 14→16 |
17 | 3:33:55 | ヤクルト | 東日本 | 林 昌史 | 0:49:09 | 22 | 15→17 |
18 | 3:33:58 | 富士重工業 | 東日本 | 日向 栄次 | 0:49:05 | 20 | 16→18 |
19 | 3:34:05 | 四国電力 | 関西 | 増田 一美 | 0:48:53 | 16 | 20→19 |
20 | 3:34:10 | JFE | 中国 | 中原 大輔 | 0:48:59 | 17 | 19→20 |
21 | 3:34:13 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 柴田 学 | 0:48:32 | 10 | 25→21 |
22 | 3:34:26 | コマツ電子金属 | 九州 | 生野 潤也 | 0:49:11 | 24 | 21→22 |
23 | 3:34:48 | 佐川急便 | 関西 | 松田 和宏 | 0:48:09 | 6 | 28→23 |
24 | 3:34:56 | 愛三工業 | 中部 | 足立 康光 | 0:49:35 | 27 | 22→24 |
25 | 3:34:58 | 日立電線 | 東日本 | 森下慶一郎 | 0:49:12 | 25 | 26→25 |
26 | 3:35:32 | 小森コーポレ ーション | 東日本 | 南 忍 | 0:50:04 | 34 | 23→26 |
27 | 3:35:34 | 八千代工業 | 東日本 | 解良 健二 | 0:49:56 | 32 | 24→27 |
28 | 3:36:23 | 安川電機 | 九州 | 立石 慎士 | 0:49:52 | 31 | 27→28 |
29 | 3:36:38 | 九電工 | 九州 | 山内 康輔 | 0:49:10 | 23 | 30→29 |
30 | 3:36:40 | NTN | 中部 | 高須 則吉 | 0:49:05 | 20 | 31→30 |
31 | 3:36:41 | 中電工 | 中国 | 竹安 昌彦 | 0:49:00 | 19 | 32→31 |
32 | 3:36:43 | マツダ | 中国 | 井上 大輔 | 0:49:47 | 30 | 29→32 |
33 | 3:38:04 | NTT西日本広島 | 関西 | 小椋 誠 | 0:49:40 | 28 | 33→33 |
34 | 3:40:07 | ホンダ浜松 | 東日本 | 天野 元文 | 0:49:58 | 33 | 35→34 |
35 | 3:41:06 | くろしお通信 | 関西 | 宇賀 勇介 | 0:51:42 | 37 | 34→35 |
36 | 3:41:42 | JAL AGS | 東日本 | 小島 啓達 | 0:51:28 | 36 | 36→36 |
37 | 3:42:53 | 大阪府警 | 関西 | 佐嘉田和外 | 0:51:24 | 35 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第6区 11.8㎞ 桐生市役所→伊勢崎市西久保町
区間記録:0:33:25 徳本一善 日清食品 第47回赤字:区間新
通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:00:30 | 中国電力 | 中国 | 木村 康二 | 0:34:08 | 1 | 1→1 |
2 | 4:03:16 | コニカミノルタ | 東日本 | 磯松 大輔 | 0:35:04 | 15 | 2→2 |
3 | 4:04:20 | 旭化成 | 九州 | 白石 賢一 | 0:34:33 | 5 | 3→3 |
4 | 4:04:21 | 日清食品 | 東日本 | 奈良 修 | 0:34:12 | 2 | 5→4 |
5 | 4:04:35 | トヨタ自動車 | 中部 | 菅谷 宗弘 | 0:34:31 | 3 | 4→5 |
6 | 4:05:17 | 富士通 | 東日本 | 高橋 健一 | 0:34:53 | 7 | 7→6 |
7 | 4:05:26 | ホンダ | 東日本 | 堀口 貴史 | 0:34:31 | 3 | 8→7 |
8 | 4:05:39 | アラコ | 中部 | 若松 誠 | 0:35:25 | 24 | 6→8 |
9 | 4:07:13 | 日産自動車 | 東日本 | 堀尾 典臣 | 0:35:15 | 20 | 9→9 |
10 | 4:07:13 | カネボウ | 東日本 | 真壁 剛 | 0:34:53 | 7 | 11→10 |
11 | 4:07:51 | 三菱重工長崎 | 九州 | 鷲尾 優一 | 0:35:31 | 27 | 10→11 |
12 | 4:07:52 | YKK | 北陸 | 丸山 光昭 | 0:35:09 | 16 | 13→12 |
13 | 4:08:17 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 村田 幸輝 | 0:34:57 | 10 | 14→13 |
14 | 4:08:17 | 大塚製薬 | 関西 | 北川 敬大 | 0:34:44 | 6 | 15→14 |
15 | 4:08:53 | トヨタ自動車九州 | 九州 | 植木 大道 | 0:35:12 | 18 | 16→15 |
16 | 4:08:54 | 富士重工業 | 東日本 | 水上 祐二 | 0:34:56 | 9 | 18→16 |
17 | 4:08:54 | ヤクルト | 東日本 | 三瓶 智 | 0:34:59 | 13 | 17→17 |
18 | 4:09:02 | 四国電力 | 関西 | 久保 慶和 | 0:34:57 | 10 | 19→18 |
19 | 4:09:17 | スズキ | 中部 | 佐藤 功二 | 0:36:37 | 35 | 12→19 |
