第43回実業団駅伝(ニューイヤー駅伝1999)
(区間別、タイム差グラフ)
開催日:1999年1月1日総合順位 区間賞
コース:全 86.4㎞
第1区 | 12.25㎞ | 群馬県庁→高崎市役所 | ||
第2区 | 8.35㎞ | 高崎市役所→前橋市公田町 | ||
第3区 | 13.7㎞ | 前橋市公田町→伊勢崎市役所 | ||
第4区 | 10.3㎞ | 伊勢崎市役所→新田町 | ||
第5区 | 7.4㎞ | 新田町→太田市役所 | ||
第6区 | 18.0㎞ | 太田市役所→伊勢崎市西久保町 | ||
第7区 | 16.4㎞ | 伊勢崎市西久保町→群馬県庁 |
トップとの差グラフ
※トップとの差をグラフにすることでレース状況が分かりやすくなった。
総合順位
赤字:大会新総合 順位 |
タイム | 実業団 | 連盟 |
---|---|---|---|
1 | 4:11:34 | 旭化成 | 九州 |
2 | 4:12:24 | エスビー食品 | 東日本 |
3 | 4:14:54 | 中国電力 | 中国 |
4 | 4:16:23 | NEC | 東日本 |
5 | 4:16:40 | 富士通 | 東日本 |
6 | 4:17:21 | トヨタ自動車 | 中部 |
7 | 4:17:21 | NTT中国 | 中国 |
8 | 4:17:23 | 本田技研浜松 | 中部 |
9 | 4:17:24 | 日清食品 | 東日本 |
10 | 4:17:32 | 積水化学 | 東日本 |
11 | 4:18:36 | 本田技研工業 | 東日本 |
12 | 4:18:53 | 鐘紡 | 東日本 |
13 | 4:18:56 | 山陽特殊製鋼 | 関西 |
14 | 4:19:51 | 四国電力 | 関西 |
15 | 4:19:55 | NKK | 中国 |
16 | 4:20:14 | 日立電線 | 東日本 |
17 | 4:20:15 | 安川電機 | 九州 |
18 | 4:20:17 | 佐川急便 | 関西 |
19 | 4:20:18 | 三菱重工長崎 | 九州 |
20 | 4:20:19 | 大塚製薬 | 関西 |
21 | 4:20:32 | コニカ | 東日本 |
22 | 4:22:52 | 中電工 | 中国 |
23 | 4:22:56 | ヤクルト | 東日本 |
24 | 4:23:02 | 京セラ | 九州 |
25 | 4:23:05 | スズキ | 中部 |
26 | 4:23:11 | 九電工 | 九州 |
27 | 4:23:17 | YKK | 北陸 |
28 | 4:23:29 | 自衛隊体育学校 | 東日本 |
29 | 4:24:05 | NTN | 中部 |
30 | 4:24:06 | 小森コーポレーション | 東日本 |
31 | 4:25:14 | アラコ | 中部 |
32 | 4:26:11 | 日産自動車 | 東日本 |
33 | 4:27:05 | 神戸製鋼 | 関西 |
34 | 4:28:03 | クロサキ | 九州 |
35 | 4:29:58 | 西日本鉄道 | 関西 |
36 | 4:32:01 | マツダ | 中国 |
37 | 4:38:03 | 杵築東芝 | 九州 |
区間賞
区間記録
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 実業団 | 連盟 | 回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.1㎞ | 0:33:44 | アロイス・ニジガマ | 日清食品 | 東日本 | 41回 |
2区 | 8.4㎞ | 0:23:40 | 小島 宗幸 | 旭化成 | 九州 | 42回 |
3区 | 13.7㎞ | 0:37:47 | 浦田 春生 | 本田技研埼玉 | 東日本 | 33回 |
4区 | 10.3㎞ | 0:29:26 | 武井 隆次 | エスビー食品 | 東日本 | 41回 |
5区 | 7.4㎞ | 0:20:17 | 米重 修一 | 旭化成 | 九州 | 37回 |
6区 | 18.0㎞ | 0:50:30 | ジュリアス・ギタヒ | 日清食品 | 東日本 | 42回 |
7区 | 16.4㎞ | 0:47:15 | 渡辺 康幸 | エスビー食品 | 東日本 | 42回 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 実業団 | 連盟 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 12.25㎞ | 0:34:57 | 大川 久之 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | |
2区 | 8.35㎞ | 0:23:14 | 小島 忠幸 | 旭化成 | 九州 | |
3区 | 13.70㎞ | 0:37:33 | ジュリアス・ギタヒ | 日清食品 | 東日本 | 区間新 |
4区 | 10.30㎞ | 0:29:07 | 高尾 憲司 | 旭化成 | 九州 | 区間新 |
5区 | 7.40㎞ | 0:19:59 | 三木 弘 | 旭化成 | 九州 | 区間新 |
6区 | 18.00㎞ | 0:54:46 | 花田 勝彦 | エスビー食品 | 東日本 | |
7区 | 16.40㎞ | 0:50:24 | 川嶋 伸次 | 旭化成 | 九州 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第1区 12.25㎞ 群馬県庁→高崎市役所
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:57 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 大川 久之 | 0:34:57 | 1 | --- |
2 | 0:35:01 | 京セラ | 九州 | 入船 敏 | 0:35:01 | 2 | --- |
3 | 0:35:02 | 旭化成 | 九州 | 木庭 啓 | 0:35:02 | 3 | --- |
4 | 0:35:03 | 中国電力 | 中国 | 内冨 恭則 | 0:35:03 | 4 | --- |
5 | 0:35:03 | NTT中国 | 中国 | 清水 康次 | 0:35:03 | 5 | --- |
6 | 0:35:04 | NKK | 中国 | ラバン・カギカ | 0:35:04 | 6 | --- |
7 | 0:35:04 | ヤクルト | 東日本 | 石毛 豊志 | 0:35:04 | 7 | --- |
8 | 0:35:05 | コニカ | 東日本 | 磯松 大輔 | 0:35:05 | 8 | --- |
9 | 0:35:06 | 三菱重工長崎 | 九州 | 阿部 祐樹 | 0:35:06 | 9 | --- |
10 | 0:35:07 | エスビー食品 | 東日本 | 櫛部 静二 | 0:35:07 | 10 | --- |
11 | 0:35:08 | 積水化学 | 東日本 | 奥谷 亘 | 0:35:08 | 11 | --- |
12 | 0:35:08 | 中電工 | 中国 | 松長 信也 | 0:35:08 | 12 | --- |
13 | 0:35:09 | 四国電力 | 関西 | 武田 宏旦 | 0:35:09 | 13 | --- |
14 | 0:35:10 | NTN | 中部 | 逵中 正美 | 0:35:10 | 14 | --- |
15 | 0:35:14 | NEC | 東日本 | 池田 克美 | 0:35:14 | 15 | --- |
16 | 0:35:15 | 大塚製薬 | 関西 | 岩佐 敏弘 | 0:35:15 | 16 | --- |
17 | 0:35:18 | スズキ | 中部 | Z.カルディ | 0:35:18 | 17 | --- |
18 | 0:35:19 | YKK | 北陸 | 濱田 征司 | 0:35:19 | 18 | --- |
19 | 0:35:19 | 佐川急便 | 関西 | 中野 剛 | 0:35:19 | 19 | --- |
20 | 0:35:20 | トヨタ自動車 | 中部 | 浜野 健 | 0:35:20 | 20 | --- |
21 | 0:35:20 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 松村 慎二 | 0:35:20 | 21 | --- |
22 | 0:35:21 | アラコ | 中部 | 土田 豊和 | 0:35:21 | 22 | --- |
23 | 0:35:25 | 本田技研浜松 | 中部 | 藤井 博之 | 0:35:25 | 23 | --- |
24 | 0:35:26 | 鐘紡 | 東日本 | 佐藤 浩紀 | 0:35:26 | 24 | --- |
25 | 0:35:28 | 西日本鉄道 | 関西 | 木下 千秋 | 0:35:28 | 25 | --- |
26 | 0:35:28 | 安川電機 | 九州 | 斉宮 廣信 | 0:35:28 | 26 | --- |
27 | 0:35:38 | 本田技研工業 | 東日本 | 加藤 俊英 | 0:35:38 | 27 | --- |
28 | 0:35:42 | 富士通 | 東日本 | 福島 正 | 0:35:42 | 28 | --- |
29 | 0:36:15 | 九電工 | 九州 | 福島雄一郎 | 0:36:15 | 29 | --- |
30 | 0:36:16 | 日清食品 | 東日本 | 中村 祐二 | 0:36:16 | 30 | --- |
31 | 0:36:25 | クロサキ | 九州 | 板橋 雅幸 | 0:36:25 | 31 | --- |
32 | 0:36:31 | 日立電線 | 東日本 | ステファン・マヤカ | 0:36:31 | 32 | --- |
33 | 0:36:33 | 日産自動車 | 東日本 | 中村 英幸 | 0:36:33 | 33 | --- |
34 | 0:36:34 | 神戸製鋼 | 関西 | 広瀬 諭史 | 0:36:34 | 34 | --- |
35 | 0:36:59 | 小森コーポレーション | 東日本 | 大内 一 | 0:36:59 | 35 | --- |
36 | 0:37:13 | 杵築東芝 | 九州 | 田上 貴規 | 0:37:13 | 36 | --- |
37 | 0:38:10 | マツダ | 中国 | 橋本 真也 | 0:38:10 | 37 | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第2区 8.35㎞ 高崎市役所→前橋市公田町
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:58:16 | 旭化成 | 九州 | 小島 忠幸 | 0:23:14 | 1 | 3→1 |
2 | 0:58:30 | エスビー食品 | 東日本 | 武井 康真 | 0:23:23 | 2 | 10→2 |
3 | 0:58:35 | NTT中国 | 中国 | 長尾 幸保 | 0:23:32 | 3 | 5→3 |
4 | 0:58:35 | 中国電力 | 中国 | 荒川 大作 | 0:23:32 | 3 | 4→4 |
5 | 0:58:44 | 京セラ | 九州 | 若松 誠 | 0:23:43 | 9 | 2→5 |
6 | 0:58:50 | ヤクルト | 東日本 | 奥山 光広 | 0:23:46 | 11 | 7→6 |
7 | 0:58:51 | NEC | 東日本 | 中馬 大輔 | 0:23:37 | 6 | 15→7 |
8 | 0:58:52 | 佐川急便 | 関西 | 道浦 誠 | 0:23:33 | 5 | 19→8 |
9 | 0:59:04 | コニカ | 東日本 | 迎 忠一 | 0:23:59 | 13 | 8→9 |
10 | 0:59:05 | トヨタ自動車 | 中部 | 藤田 幸則 | 0:23:45 | 10 | 20→10 |
11 | 0:59:06 | 三菱重工長崎 | 九州 | 堤 忠之 | 0:24:00 | 14 | 9→11 |
12 | 0:59:07 | 鐘紡 | 東日本 | 瀬戸 智弘 | 0:23:41 | 8 | 24→12 |
13 | 0:59:14 | 積水化学 | 東日本 | 岩本 照暢 | 0:24:06 | 16 | 11→13 |
14 | 0:59:15 | NKK | 中国 | 徳留 三士 | 0:24:11 | 20 | 6→14 |
15 | 0:59:18 | 四国電力 | 関西 | 原田 敦之 | 0:24:09 | 19 | 13→15 |
16 | 0:59:20 | 富士通 | 東日本 | 藤本 季也 | 0:23:38 | 7 | 28→16 |
17 | 0:59:27 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 棟近 啓克 | 0:24:30 | 27 | 1→17 |
18 | 0:59:28 | 本田技研工業 | 東日本 | 野田 道胤 | 0:23:50 | 12 | 27→18 |
19 | 0:59:28 | 本田技研浜松 | 中部 | 北川 晋吾 | 0:24:03 | 15 | 23→19 |
20 | 0:59:34 | 安川電機 | 九州 | 坂本 友和 | 0:24:06 | 16 | 26→20 |
21 | 0:59:35 | 中電工 | 中国 | 藤本 大輔 | 0:24:27 | 24 | 12→21 |
22 | 0:59:39 | NTN | 中部 | 横山 淳 | 0:24:29 | 26 | 14→22 |
23 | 0:59:47 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 村田 幸輝 | 0:24:27 | 24 | 21→23 |
24 | 0:59:50 | 西日本鉄道 | 関西 | 末次 恵一 | 0:24:22 | 22 | 25→24 |
25 | 0:59:50 | 大塚製薬 | 関西 | 和田 雄介 | 0:24:35 | 30 | 16→25 |
26 | 0:59:51 | スズキ | 中部 | 山保 幸己 | 0:24:33 | 28 | 17→26 |
27 | 0:59:53 | YKK | 北陸 | 吉田 正幸 | 0:24:34 | 29 | 18→27 |
28 | 1:00:38 | 九電工 | 九州 | 角田 達彦 | 0:24:23 | 23 | 29→28 |
29 | 1:00:41 | アラコ | 中部 | 松永 規明 | 0:25:20 | 37 | 22→29 |
30 | 1:00:48 | 日立電線 | 東日本 | 北口 学 | 0:24:17 | 21 | 32→30 |
31 | 1:00:57 | 日清食品 | 東日本 | 関 厚志 | 0:24:41 | 32 | 30→31 |
32 | 1:01:06 | 小森コーポレーション | 東日本 | 木暮 貞行 | 0:24:07 | 18 | 35→32 |
33 | 1:01:13 | 日産自動車 | 東日本 | 速水 清 | 0:24:40 | 31 | 33→33 |
34 | 1:01:15 | クロサキ | 九州 | 吉田 文仁 | 0:24:50 | 33 | 31→34 |
35 | 1:01:25 | 神戸製鋼 | 関西 | 松村 泰幸 | 0:24:51 | 34 | 34→35 |
36 | 1:02:09 | 杵築東芝 | 九州 | 塚本 和寛 | 0:24:56 | 36 | 36→36 |
37 | 1:03:01 | マツダ | 中国 | 島津 信一 | 0:24:51 | 34 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第3区 13.7㎞ 前橋市公田町→伊勢崎市役所
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:36:36 | NEC | 東日本 | ジェフリー・シーブラー | 0:37:45 | 3 | 7→1 |
2 | 1:36:38 | エスビー食品 | 東日本 | 渡辺 康幸 | 0:38:08 | 4 | 2→2 |
3 | 1:36:38 | 旭化成 | 九州 | 川越 衛 | 0:38:22 | 5 | 1→3 |
4 | 1:36:46 | トヨタ自動車 | 中部 | サイモン・マイナ | 0:37:41 | 2 | 10→4 |
5 | 1:37:02 | 中国電力 | 中国 | 五十嵐範暁 | 0:38:27 | 6 | 4→5 |
6 | 1:37:09 | NTT中国 | 中国 | 国近 友昭 | 0:38:34 | 8 | 3→6 |
7 | 1:37:52 | 富士通 | 東日本 | フィラマ・ハンネック | 0:38:32 | 7 | 16→7 |
8 | 1:37:52 | 鐘紡 | 東日本 | 高岡 寿成 | 0:38:45 | 10 | 12→8 |
9 | 1:37:53 | コニカ | 東日本 | 宮本 善史 | 0:38:49 | 11 | 9→9 |
10 | 1:37:54 | NKK | 中国 | 森川 貴生 | 0:38:39 | 9 | 14→10 |
11 | 1:38:18 | 四国電力 | 関西 | 野口 憲司 | 0:39:00 | 16 | 15→11 |
12 | 1:38:26 | 本田技研工業 | 東日本 | 池谷 寛之 | 0:38:58 | 13 | 18→12 |
13 | 1:38:30 | 日清食品 | 東日本 | ジュリアス・ギタヒ | 0:37:33 | 1 | 31→13 |
14 | 1:38:31 | 京セラ | 九州 | 山田 順一 | 0:39:47 | 22 | 5→14 |
15 | 1:38:41 | 大塚製薬 | 関西 | 犬伏 孝行 | 0:38:51 | 12 | 25→15 |
16 | 1:38:44 | ヤクルト | 東日本 | 島嵜 貴之 | 0:39:54 | 25 | 6→16 |
17 | 1:38:44 | 佐川急便 | 関西 | 松田 和宏 | 0:39:52 | 24 | 8→17 |
18 | 1:38:48 | 積水化学 | 東日本 | 鎌込 和成 | 0:39:34 | 19 | 13→18 |
19 | 1:39:01 | 本田技研浜松 | 中部 | 立川 剛士 | 0:39:33 | 17 | 19→19 |
20 | 1:39:07 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 柴田 学 | 0:39:40 | 21 | 17→20 |
21 | 1:39:13 | 中電工 | 中国 | 舛下 和伸 | 0:39:38 | 20 | 21→21 |
22 | 1:39:24 | スズキ | 中部 | 河野 俊也 | 0:39:33 | 17 | 26→22 |
23 | 1:39:25 | 安川電機 | 九州 | 山頭 直樹 | 0:39:51 | 23 | 20→23 |
24 | 1:39:26 | 三菱重工長崎 | 九州 | 福岡耕一郎 | 0:40:20 | 32 | 11→24 |
25 | 1:39:36 | 九電工 | 九州 | 藤野 圭太 | 0:38:58 | 13 | 28→25 |
26 | 1:39:40 | アラコ | 中部 | 手塚 利明 | 0:38:59 | 15 | 29→26 |
27 | 1:39:46 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 原島 貴男 | 0:39:59 | 28 | 23→27 |
28 | 1:39:48 | YKK | 北陸 | 倉林 俊彰 | 0:39:55 | 27 | 27→28 |
29 | 1:39:57 | NTN | 中部 | 渡辺 篤志 | 0:40:18 | 31 | 22→29 |
30 | 1:40:42 | 日立電線 | 東日本 | 磯野 稔 | 0:39:54 | 25 | 30→30 |
31 | 1:41:09 | 小森コーポレーション | 東日本 | 上村 哲也 | 0:40:03 | 29 | 32→31 |
32 | 1:41:23 | 日産自動車 | 東日本 | 久保 健二 | 0:40:10 | 30 | 33→32 |
33 | 1:41:26 | 西日本鉄道 | 関西 | 有隅 剛志 | 0:41:36 | 36 | 24→33 |
34 | 1:41:47 | 神戸製鋼 | 関西 | 佐伯 孝幸 | 0:40:22 | 33 | 35→34 |
35 | 1:42:54 | 杵築東芝 | 九州 | 片山 雄一 | 0:40:45 | 34 | 36→35 |
36 | 1:43:30 | クロサキ | 九州 | 山本雄一郎 | 0:42:15 | 37 | 34→36 |
37 | 1:44:00 | マツダ | 中国 | 森元 憲治 | 0:40:59 | 35 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第4区 10.3㎞ 伊勢崎市役所→新田町
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:05:45 | 旭化成 | 九州 | 高尾 憲司 | 0:29:07 | 1 | 3→1 |
2 | 2:05:57 | エスビー食品 | 東日本 | 平塚 潤 | 0:29:19 | 2 | 2→2 |
3 | 2:06:54 | NEC | 東日本 | 栁谷 昭二 | 0:30:18 | 11 | 1→3 |
4 | 2:07:08 | 中国電力 | 中国 | 児玉 秀樹 | 0:30:06 | 6 | 5→4 |
5 | 2:07:16 | トヨタ自動車 | 中部 | 夏目 勝也 | 0:30:30 | 16 | 4→5 |
6 | 2:07:31 | NTT中国 | 中国 | 道方 智徳 | 0:30:22 | 13 | 6→6 |
7 | 2:07:42 | コニカ | 東日本 | 小澤希久雄 | 0:29:49 | 4 | 9→7 |
8 | 2:07:55 | 鐘紡 | 東日本 | 井幡 政等 | 0:30:03 | 5 | 8→8 |
9 | 2:08:03 | NKK | 中国 | 福留 良典 | 0:30:09 | 7 | 10→9 |
10 | 2:08:16 | 富士通 | 東日本 | 飯島 理彰 | 0:30:24 | 15 | 7→10 |
11 | 2:08:35 | 積水化学 | 東日本 | 木戸 真樹 | 0:29:47 | 3 | 18→11 |
12 | 2:08:41 | 四国電力 | 関西 | 藤村 貴生 | 0:30:23 | 14 | 11→12 |
13 | 2:08:42 | 本田技研工業 | 東日本 | 高津 智一 | 0:30:16 | 10 | 12→13 |
14 | 2:09:05 | ヤクルト | 東日本 | 三瓶 智 | 0:30:21 | 12 | 16→14 |
15 | 2:09:22 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 家谷 和男 | 0:30:15 | 9 | 20→15 |
16 | 2:09:23 | 日清食品 | 東日本 | 池谷 真輝 | 0:30:53 | 24 | 13→16 |
17 | 2:09:27 | 佐川急便 | 関西 | 本田 大造 | 0:30:43 | 19 | 17→17 |
18 | 2:09:34 | スズキ | 中部 | 三潟 卓郎 | 0:30:10 | 8 | 22→18 |
19 | 2:09:34 | 本田技研浜松 | 中部 | 岸本 巧次 | 0:30:33 | 17 | 19→19 |
20 | 2:09:37 | 大塚製薬 | 関西 | 橋本 忠幸 | 0:30:56 | 25 | 15→20 |
21 | 2:10:10 | 京セラ | 九州 | 櫨元 博昭 | 0:31:39 | 33 | 14→21 |
22 | 2:10:14 | 九電工 | 九州 | 綱崎 真二 | 0:30:38 | 18 | 25→22 |
23 | 2:10:26 | 三菱重工長崎 | 九州 | 市川 竜太 | 0:31:00 | 27 | 24→23 |
24 | 2:10:31 | 安川電機 | 九州 | 樋山 和弥 | 0:31:06 | 28 | 23→24 |
25 | 2:10:34 | YKK | 北陸 | 泉 亘 | 0:30:46 | 21 | 28→25 |
26 | 2:10:38 | アラコ | 中部 | 服部 秀仁 | 0:30:58 | 26 | 26→26 |
27 | 2:10:42 | 中電工 | 中国 | 藤岡 滋布 | 0:31:29 | 32 | 21→27 |
28 | 2:10:57 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 原田 和幸 | 0:31:11 | 30 | 27→28 |
29 | 2:11:05 | NTN | 中部 | 入野 勉 | 0:31:08 | 29 | 29→29 |
30 | 2:11:31 | 日立電線 | 東日本 | 谷口 和博 | 0:30:49 | 22 | 30→30 |
31 | 2:11:52 | 小森コーポレーション | 東日本 | 奥田 健一 | 0:30:43 | 19 | 31→31 |
32 | 2:12:15 | 日産自動車 | 東日本 | 沼口 寛 | 0:30:52 | 23 | 32→32 |
33 | 2:13:02 | 神戸製鋼 | 関西 | 高見 弘樹 | 0:31:15 | 31 | 34→33 |
34 | 2:13:20 | 西日本鉄道 | 関西 | 迫田 友和 | 0:31:54 | 35 | 33→34 |
35 | 2:14:49 | 杵築東芝 | 九州 | 佐藤 和幸 | 0:31:55 | 36 | 35→35 |
36 | 2:15:44 | マツダ | 中国 | 中島 潤 | 0:31:44 | 34 | 37→36 |
37 | 2:16:26 | クロサキ | 九州 | 中武 正典 | 0:32:56 | 37 | 36→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第5区 7.4㎞ 新田町→太田市役所
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:25:44 | 旭化成 | 九州 | 三木 弘 | 0:19:59 | 1 | 1→1 |
2 | 2:26:23 | エスビー食品 | 東日本 | 川内 勝弘 | 0:20:26 | 2 | 2→2 |
3 | 2:27:25 | NEC | 東日本 | 山口 洋司 | 0:20:31 | 3 | 3→3 |
4 | 2:27:41 | 中国電力 | 中国 | 梅木 蔵雄 | 0:20:33 | 4 | 4→4 |
5 | 2:28:16 | トヨタ自動車 | 中部 | 菅谷 宗弘 | 0:21:00 | 10 | 5→5 |
6 | 2:28:41 | 鐘紡 | 東日本 | 水谷 哲也 | 0:20:46 | 6 | 8→6 |
7 | 2:28:47 | NTT中国 | 中国 | 丹下 和之 | 0:21:16 | 22 | 6→7 |
8 | 2:29:01 | 富士通 | 東日本 | 鈴木 博幸 | 0:20:45 | 5 | 10→8 |
9 | 2:29:13 | NKK | 中国 | 福光 直也 | 0:21:10 | 19 | 9→9 |
10 | 2:29:22 | 積水化学 | 東日本 | 熊谷 勝仁 | 0:20:47 | 7 | 11→10 |
11 | 2:29:36 | コニカ | 東日本 | 松宮 祐行 | 0:21:54 | 32 | 7→11 |
12 | 2:29:47 | 本田技研工業 | 東日本 | 伊東 広幸 | 0:21:05 | 15 | 13→12 |
13 | 2:29:53 | ヤクルト | 東日本 | 佐藤 武 | 0:20:48 | 8 | 14→13 |
14 | 2:29:55 | 四国電力 | 関西 | 飯尾 靖孝 | 0:21:14 | 20 | 12→14 |
15 | 2:30:25 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 梅田 健吾 | 0:21:03 | 13 | 15→15 |
16 | 2:30:36 | 佐川急便 | 関西 | 北田 浩之 | 0:21:09 | 17 | 17→16 |
17 | 2:30:41 | 日清食品 | 東日本 | 国分 隆宣 | 0:21:18 | 25 | 16→17 |
18 | 2:30:43 | 本田技研浜松 | 中部 | 中村 洋二 | 0:21:09 | 17 | 19→18 |
19 | 2:30:54 | 大塚製薬 | 関西 | 水口 紀幸 | 0:21:17 | 23 | 20→19 |
20 | 2:31:17 | スズキ | 中部 | 市川 雄規 | 0:21:43 | 30 | 18→20 |
21 | 2:31:18 | 京セラ | 九州 | 島崎 大 | 0:21:08 | 16 | 21→21 |
22 | 2:31:31 | 九電工 | 九州 | 片渕 博文 | 0:21:17 | 23 | 22→22 |
23 | 2:31:32 | 安川電機 | 九州 | 糸山 二朗 | 0:21:01 | 11 | 24→23 |
24 | 2:31:34 | 中電工 | 中国 | 松村 淳一 | 0:20:52 | 9 | 27→24 |
25 | 2:31:48 | 三菱重工長崎 | 九州 | 平石 誠 | 0:21:22 | 26 | 23→25 |
26 | 2:31:59 | YKK | 北陸 | 丸山 光昭 | 0:21:25 | 28 | 25→26 |
27 | 2:32:20 | NTN | 中部 | 西尾 昌明 | 0:21:15 | 21 | 29→27 |
28 | 2:32:21 | 自衛隊体育学校 | 東日本 | 脇本 大輔 | 0:21:24 | 27 | 28→28 |
29 | 2:32:32 | アラコ | 中部 | 甲斐 武史 | 0:21:54 | 32 | 26→29 |
30 | 2:32:34 | 日立電線 | 東日本 | 森下慶一郎 | 0:21:03 | 13 | 30→30 |
31 | 2:32:53 | 小森コーポレーション | 東日本 | 星野 隆男 | 0:21:01 | 11 | 31→31 |
32 | 2:34:07 | 日産自動車 | 東日本 | 小林 教邦 | 0:21:52 | 31 | 32→32 |
33 | 2:35:14 | 神戸製鋼 | 関西 | 森田 大介 | 0:22:12 | 37 | 33→33 |
34 | 2:35:24 | 西日本鉄道 | 関西 | 本園 泰隆 | 0:22:04 | 35 | 34→34 |
35 | 2:36:28 | 杵築東芝 | 九州 | 北原 幸典 | 0:21:39 | 29 | 35→35 |
36 | 2:37:47 | マツダ | 中国 | 上延 平 | 0:22:03 | 34 | 36→36 |
37 | 2:38:35 | クロサキ | 九州 | 小畑 哲也 | 0:22:09 | 36 | 37→37 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第6区 18.0㎞ 太田市役所→伊勢崎市西久保町
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:21:09 | エスビー食品 | 東日本 | 花田 勝彦 | 0:54:46 | 1 | 2→1 |
2 | 3:21:10 | 旭化成 | 九州 | 佐藤 信之 | 0:55:26 | 5 | 1→2 |
3 | 3:23:20 | 中国電力 | 中国 | 油谷 繁 | 0:55:39 | 7 | 4→3 |
4 | 3:23:31 | NEC | 東日本 | 森田 博之 | 0:56:06 | 10 | 3→4 |
5 | 3:24:19 | 富士通 | 東日本 | 高橋 健一 | 0:55:18 | 3 | 8→5 |
6 | 3:25:24 | 積水化学 | 東日本 | 堀尾 典臣 | 0:56:02 | 9 | 10→6 |
7 | 3:25:25 | トヨタ自動車 | 中部 | 安永 淳一 | 0:57:09 | 18 | 5→7 |
8 | 3:25:39 | NTT中国 | 中国 | 前原 一樹 | 0:56:52 | 15 | 7→8 |
9 | 3:25:56 | 本田技研浜松 | 中部 | ジェームス・ドゥング | 0:55:13 | 2 | 18→9 |
10 | 3:26:00 | 日清食品 | 東日本 | 実井謙二郎 | 0:55:19 | 4 | 17→10 |
11 | 3:26:10 | 本田技研工業 | 東日本 | 大沢 陽祐 | 0:56:23 | 12 | 12→11 |
12 | 3:26:22 | 山陽特殊製鋼 | 関西 | 小林 正明 | 0:55:57 | 8 | 15→12 |
13 | 3:27:07 | 鐘紡 | 東日本 | 市之瀬 進 | 0:58:26 | 30 | 6→13 |
14 | 3:27:08 | NKK | 中国 | 内樋 健三 | 0:57:55 | 28 | 9→14 |
15 | 3:27:11 | 四国電力 | 関西 | 若本 和昭 | 0:57:16 | 21 | 14→15 |
16 | 3:28:00 | 佐川急便 | 関西 | 大家 正喜 | 0:57:24 | 23 | 16→16 |
17 | 3:28:04 | 日立電線 | 東日本 | 佐々木 淳 | 0:55:30 | 6 | 30→17 |
18 | 3:28:07 | コニカ | 東日本 | 高嶋 康司 | 0:58:31 | 31 | 11→18 |
19 | 3:28:08 | 三菱重工長崎 | 九州 | 黒木 純 | 0:56:20 | 11 | 25→19 |
20 | 3:28:12 | 大塚製薬 | 関西 | 板垣 英樹 | 0:57:18 | 22 | 19→20 |
21 | 3:28:14 | 安川電機 | 九州 | 原口 順司 | 0:56:42 | 14 | 23→21 |
22 | 3:28:26 | 九電工 | 九州 | 前田正二郎 | 0:56:55 | 17 | 22→22 |
23 | 3:28:28 | 中電工 | 中国 | 金子 長久 | 0:56:54 | 16 | 24→23 |
24 | 3:28:29 | ヤクルト | 東日本 | 本田 竹春 | 0:58:36 | 34 | 13→24 |
25 | 3:28:30 | 京セラ | 九州 | 原口 幸一 | 0:57:12 | 19 | 21→25 |
26 | 3:28:41 | スズキ | 中部 | 内山 孝之 | 0:57:24 | 23 | 20→26 |
