第36回実業団駅伝(ニューイヤー駅伝1992)
(区間別、タイム差グラフ)
開催日:1992年1月1日総合順位 区間賞
コース:全 86.3㎞
第1区 | 12.1㎞ | 群馬県庁→高崎市役所 | ||
第2区 | 8.4㎞ | 高崎市役所→前橋市公田町 | ||
第3区 | 13.7㎞ | 前橋市公田町→伊勢崎市役所 | ||
第4区 | 10.3㎞ | 伊勢崎市役所→新田町 | ||
第5区 | 7.4㎞ | 新田町→太田市役所 | ||
第6区 | 18.0㎞ | 太田市役所→伊勢崎市西久保町 | ||
第7区 | 16.4㎞ | 伊勢崎市西久保町→群馬県庁 |
トップとの差グラフ
※トップとの差をグラフにすることでレース状況が分かりやすくなった。
総合順位
大会記録:4:10:04 旭化成 第35回赤字:大会新
総合 順位 |
タイム | 実業団 | 連盟 |
1 | 4:08:24 | 旭化成 | 九州 |
2 | 4:12:24 | 九電工 | 九州 |
3 | 4:13:30 | 安川電機 | 九州 |
4 | 4:13:46 | 日産自動車 | 東日本 |
5 | 4:14:32 | 本田技研工業 | 東日本 |
6 | 4:14:46 | ヤクルト | 東日本 |
7 | 4:15:28 | 鐘紡 | 東日本 |
8 | 4:15:38 | 日本電気 | 東日本 |
9 | 4:16:50 | 日本電気HE | 東日本 |
10 | 4:17:50 | 富士通 | 東日本 |
11 | 4:18:26 | MDI | 東日本 |
12 | 4:19:14 | 雪印 | 東日本 |
13 | 4:19:23 | NTT東京 | 東日本 |
14 | 4:19:39 | コニカ | 東日本 |
15 | 4:19:53 | 京セラ | 九州 |
16 | 4:20:05 | トヨタ自動車 | 中部 |
17 | 4:20:14 | 新日鐵化学 | 東日本 |
18 | 4:21:00 | 神戸製鋼 | 関西 |
19 | 4:21:01 | 大塚製薬 | 関西 |
20 | 4:22:03 | NKK | 中国 |
21 | 4:22:23 | NTT中国 | 中国 |
22 | 4:23:21 | 九州産交 | 九州 |
23 | 4:23:29 | 日新製鋼呉 | 中国 |
24 | 4:23:34 | マツダ | 中国 |
25 | 4:28:15 | 本田技研熊本 | 九州 |
26 | 4:28:50 | 愛知製鋼 | 中部 |
区間賞
区間記録
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 実業団 | 連盟 | 回 |
1区 | 12.1㎞ | 0:34:17 | 井手 健二 | 九州電工 | 九州 | 33回 |
2区 | 8.4㎞ | 0:23:59 | 奥山 光広 | ヤクルト | 東日本 | 34回 |
3区 | 13.7㎞ | 0:37:47 | 浦田 春生 | 本田技研埼玉 | 東日本 | 33回 |
4区 | 10.3㎞ | 0:29:28 | 笠間三四郎 | 日産自動車 | 東日本 | 33回 |
5区 | 7.4㎞ | 0:20:33 | 加藤 覚 | 日産自動車 | 東日本 | 34回 |
6区 | 18.0㎞ | 0:52:45 | 早田 俊幸 | 鐘紡 | 東日本 | 35回 |
7区 | 16.4㎞ | 0:47:45 | 浦田 春生 | 本田技研埼玉 | 東日本 | 35回 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 実業団 | 連盟 | 備考 |
1区 | 12.1㎞ | 0:34:00 | アロイス・ニジガマ | MDI | 東日本 | 区間新 |
2区 | 8.4㎞ | 0:23:49 | 米重 修一 | 旭化成 | 九州 | 区間新 |
3区 | 13.7㎞ | 0:38:44 | 西 政幸 | 旭化成 | 九州 | |
4区 | 10.3㎞ | 0:29:43 | 秋吉 慎一 | 旭化成 | 九州 | |
5区 | 7.4㎞ | 0:20:40 | 石本 孝幸 | 旭化成 | 九州 | |
6区 | 18.0㎞ | 0:52:01 | 森下 広一 | 旭化成 | 九州 | 区間新 |
7区 | 16.4㎞ | 0:48:00 | 藤野 圭太 | 九電工 | 九州 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第1区 12.1㎞ 群馬県庁→高崎市役所
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:34:00 | MDI | 東日本 | アロイス・ニジガマ | 0:34:00 | 1 | --- |
2 | 0:34:42 | コニカ | 東日本 | コスマス・デティ | 0:34:42 | 2 | --- |
3 | 0:34:46 | ヤクルト | 東日本 | 奥山 光広 | 0:34:46 | 3 | --- |
4 | 0:34:49 | 旭化成 | 九州 | 大崎 栄 | 0:34:49 | 4 | --- |
5 | 0:34:49 | 安川電機 | 九州 | 依田 雅文 | 0:34:49 | 5 | --- |
6 | 0:34:50 | NTT東京 | 東日本 | 大津 睦 | 0:34:50 | 6 | --- |
7 | 0:34:50 | 大塚製薬 | 関西 | 犬伏 孝行 | 0:34:50 | 7 | --- |
8 | 0:34:50 | 鐘紡 | 東日本 | 中原 健雄 | 0:34:50 | 8 | --- |
9 | 0:34:52 | 九州産交 | 九州 | 西本 一也 | 0:34:52 | 9 | --- |
10 | 0:34:55 | 本田技研工業 | 東日本 | 深井 剛 | 0:34:55 | 10 | --- |
11 | 0:34:57 | 日産自動車 | 東日本 | 岩佐 吉章 | 0:34:57 | 11 | --- |
12 | 0:34:57 | トヨタ自動車 | 中部 | 渡部 亮 | 0:34:57 | 12 | --- |
13 | 0:34:59 | 日本電気 | 東日本 | 早乙女 等 | 0:34:59 | 13 | --- |
14 | 0:35:03 | 九電工 | 九州 | 酒見 晃 | 0:35:03 | 14 | --- |
15 | 0:35:04 | 日新製鋼呉 | 中国 | 手山 孝文 | 0:35:04 | 15 | --- |
16 | 0:35:05 | 神戸製鋼 | 関西 | 辻本 智 | 0:35:05 | 16 | --- |
17 | 0:35:05 | 富士通 | 東日本 | 仲村 明 | 0:35:05 | 17 | --- |
18 | 0:35:05 | 新日鐵化学 | 東日本 | 中村 祐二 | 0:35:05 | 18 | --- |
19 | 0:35:15 | 雪印 | 東日本 | 中村 幸彦 | 0:35:15 | 19 | --- |
20 | 0:35:17 | 京セラ | 九州 | 中山 成喜 | 0:35:17 | 20 | --- |
21 | 0:35:38 | NKK | 中国 | 福留 良典 | 0:35:38 | 21 | --- |
22 | 0:35:39 | マツダ | 中国 | 粟井 勝 | 0:35:39 | 22 | --- |
23 | 0:35:42 | NTT中国 | 中国 | 矢野 哲 | 0:35:42 | 23 | --- |
24 | 0:35:59 | 日本電気HE | 東日本 | 倉林 俊彰 | 0:35:59 | 24 | --- |
25 | 0:36:39 | 愛知製鋼 | 中部 | 竹内 剛 | 0:36:39 | 25 | --- |
26 | 0:37:20 | 本田技研熊本 | 九州 | 高島 美好 | 0:37:20 | 26 | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第2区 8.4㎞ 高崎市役所→前橋市公田町
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:58:07 | MDI | 東日本 | 瀧田 淳一 | 0:24:07 | 4 | 1→1 |
2 | 0:58:38 | 旭化成 | 九州 | 米重 修一 | 0:23:49 | 1 | 4→2 |
3 | 0:58:58 | 九電工 | 九州 | 井手 健二 | 0:23:55 | 2 | 14→3 |
4 | 0:58:59 | 日本電気 | 東日本 | 中島 伸 | 0:24:00 | 3 | 13→4 |
5 | 0:59:13 | 九州産交 | 九州 | 山部 大作 | 0:24:21 | 5 | 9→5 |
6 | 0:59:15 | 鐘紡 | 東日本 | 永井 大介 | 0:24:25 | 7 | 8→6 |
7 | 0:59:16 | NTT東京 | 東日本 | 戸田 俊介 | 0:24:26 | 8 | 6→7 |
8 | 0:59:18 | 安川電機 | 九州 | 樋口 一隆 | 0:24:29 | 10 | 5→8 |
9 | 0:59:19 | 日産自動車 | 東日本 | 山田 和人 | 0:24:22 | 6 | 11→9 |
10 | 0:59:23 | ヤクルト | 東日本 | 福田 正志 | 0:24:37 | 12 | 3→10 |
11 | 0:59:23 | コニカ | 東日本 | 平田 浩二 | 0:24:41 | 13 | 2→11 |
12 | 0:59:32 | 富士通 | 東日本 | 斉藤 勲 | 0:24:27 | 9 | 17→12 |
13 | 0:59:52 | トヨタ自動車 | 中部 | 夏目 勝也 | 0:24:55 | 15 | 12→13 |
14 | 0:59:53 | 大塚製薬 | 関西 | 和田 雄介 | 0:25:03 | 18 | 7→14 |
15 | 1:00:07 | 京セラ | 九州 | 森上 幸治 | 0:24:50 | 14 | 20→15 |
16 | 1:00:10 | 日新製鋼呉 | 中国 | 藤井 和則 | 0:25:06 | 21 | 15→16 |
17 | 1:00:12 | 新日鐵化学 | 東日本 | 河野 春喜 | 0:25:07 | 22 | 18→17 |
18 | 1:00:17 | 雪印 | 東日本 | 島口 勝裕 | 0:25:02 | 17 | 19→18 |
19 | 1:00:35 | 日本電気HE | 東日本 | 本田 正浩 | 0:24:36 | 11 | 24→19 |
20 | 1:00:41 | 神戸製鋼 | 関西 | 橋本 康 | 0:25:36 | 24 | 16→20 |
21 | 1:00:43 | NKK | 中国 | 内樋 健三 | 0:25:05 | 19 | 21→21 |
22 | 1:00:45 | マツダ | 中国 | 空 正明 | 0:25:06 | 20 | 22→22 |
23 | 1:00:53 | 本田技研工業 | 東日本 | 堀田 直希 | 0:25:58 | 26 | 10→23 |
24 | 1:01:06 | NTT中国 | 中国 | 吉田 祐嗣 | 0:25:24 | 23 | 23→24 |
25 | 1:01:39 | 愛知製鋼 | 中部 | 榊原 靖之 | 0:25:00 | 16 | 25→25 |
26 | 1:03:04 | 本田技研熊本 | 九州 | 山辺 義一 | 0:25:44 | 25 | 26→26 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第3区 13.7㎞ 前橋市公田町→伊勢崎市役所
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:37:22 | 旭化成 | 九州 | 西 政幸 | 0:38:44 | 1 | 2→1 |
2 | 1:38:08 | MDI | 東日本 | 実井謙二郎 | 0:40:01 | 12 | 1→2 |
3 | 1:38:13 | 安川電機 | 九州 | 山頭 直樹 | 0:38:55 | 3 | 8→3 |
4 | 1:38:14 | ヤクルト | 東日本 | 只隈 伸也 | 0:38:51 | 2 | 10→4 |
5 | 1:38:20 | 九電工 | 九州 | 福島雄一郎 | 0:39:22 | 6 | 3→5 |
6 | 1:38:53 | 富士通 | 東日本 | 鈴木 賢一 | 0:39:21 | 5 | 12→6 |
7 | 1:39:02 | 鐘紡 | 東日本 | 清水 悟 | 0:39:47 | 10 | 6→7 |
8 | 1:39:02 | 日産自動車 | 東日本 | 若倉 和也 | 0:39:43 | 8 | 9→8 |
9 | 1:39:09 | コニカ | 東日本 | 野村 勉 | 0:39:46 | 9 | 11→9 |
10 | 1:39:20 | NTT東京 | 東日本 | 妹尾 幸 | 0:40:04 | 14 | 7→10 |
11 | 1:39:32 | 日本電気 | 東日本 | 別府 健至 | 0:40:33 | 19 | 4→11 |
12 | 1:39:54 | 新日鐵化学 | 東日本 | 前田 規 | 0:39:42 | 7 | 17→12 |
13 | 1:39:56 | 本田技研工業 | 東日本 | 大沢 陽祐 | 0:39:03 | 4 | 23→13 |
14 | 1:40:04 | トヨタ自動車 | 中部 | 赤木 佳文 | 0:40:12 | 15 | 13→14 |
15 | 1:40:08 | 京セラ | 九州 | 湯田 勉 | 0:40:01 | 13 | 15→15 |
16 | 1:40:34 | 大塚製薬 | 関西 | 岸本 実 | 0:40:41 | 20 | 14→16 |
17 | 1:40:35 | 神戸製鋼 | 関西 | 佐伯 孝幸 | 0:39:54 | 11 | 20→17 |
18 | 1:40:55 | 九州産交 | 九州 | 柴本 良広 | 0:41:42 | 26 | 5→18 |
19 | 1:40:57 | 日本電気HE | 東日本 | 沼田 康二 | 0:40:22 | 18 | 19→19 |
20 | 1:41:04 | NKK | 中国 | 高橋 欽二 | 0:40:21 | 17 | 21→20 |
21 | 1:41:11 | 雪印 | 東日本 | 中野 孝行 | 0:40:54 | 22 | 18→21 |
22 | 1:41:14 | 日新製鋼呉 | 中国 | 田辺 一成 | 0:41:04 | 23 | 16→22 |
23 | 1:41:24 | NTT中国 | 中国 | 米田 博文 | 0:40:18 | 16 | 24→23 |
24 | 1:41:33 | マツダ | 中国 | 野田 政和 | 0:40:48 | 21 | 22→24 |
25 | 1:43:21 | 愛知製鋼 | 中部 | 菅 勝徳 | 0:41:42 | 25 | 25→25 |
26 | 1:44:24 | 本田技研熊本 | 九州 | 佐藤 達也 | 0:41:20 | 24 | 26→26 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第4区 10.3㎞ 伊勢崎市役所→新田町
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:07:05 | 旭化成 | 九州 | 秋吉 慎一 | 0:29:43 | 1 | 1→1 |
2 | 2:08:33 | 九電工 | 九州 | 前田正二郎 | 0:30:13 | 2 | 5→2 |
3 | 2:08:35 | ヤクルト | 東日本 | 幸保 雅信 | 0:30:21 | 7 | 4→3 |
4 | 2:09:14 | MDI | 東日本 | 岡部 直三 | 0:31:06 | 15 | 2→4 |
5 | 2:09:16 | 安川電機 | 九州 | 定方 次男 | 0:31:03 | 14 | 3→5 |
6 | 2:09:16 | 鐘紡 | 東日本 | 徳永 大輔 | 0:30:14 | 4 | 7→6 |
7 | 2:09:16 | 日産自動車 | 東日本 | 両角 速 | 0:30:14 | 3 | 8→7 |
8 | 2:10:03 | 富士通 | 東日本 | 藤原 健一 | 0:31:10 | 17 | 6→8 |
9 | 2:10:08 | NTT東京 | 東日本 | 小杉 好則 | 0:30:48 | 12 | 10→9 |
10 | 2:10:10 | 日本電気 | 東日本 | 仲 宏治 | 0:30:38 | 10 | 11→10 |
11 | 2:10:12 | 本田技研工業 | 東日本 | 伊東 広幸 | 0:30:16 | 5 | 13→11 |
12 | 2:10:36 | コニカ | 東日本 | 佐藤 敏信 | 0:31:27 | 22 | 9→12 |
13 | 2:10:37 | 新日鐵化学 | 東日本 | 松尾 公陽 | 0:30:43 | 11 | 12→13 |
14 | 2:10:54 | 神戸製鋼 | 関西 | 小林 勝司 | 0:30:19 | 6 | 17→14 |
15 | 2:11:19 | 京セラ | 九州 | 松下 五哉 | 0:31:11 | 18 | 15→15 |
16 | 2:11:29 | 日本電気HE | 東日本 | 阿部 文明 | 0:30:32 | 8 | 19→16 |
17 | 2:11:29 | トヨタ自動車 | 中部 | 横道 正憲 | 0:31:25 | 21 | 14→17 |
18 | 2:11:48 | 雪印 | 東日本 | 木口 典昭 | 0:30:37 | 9 | 21→18 |
19 | 2:11:50 | 九州産交 | 九州 | 楠下 和明 | 0:30:55 | 13 | 18→19 |
20 | 2:12:22 | 大塚製薬 | 関西 | 木路 修平 | 0:31:48 | 24 | 16→20 |
21 | 2:12:30 | NTT中国 | 中国 | 斎藤 弘信 | 0:31:06 | 16 | 23→21 |
22 | 2:12:33 | 日新製鋼呉 | 中国 | 野上 誠 | 0:31:19 | 19 | 22→22 |
23 | 2:12:57 | マツダ | 中国 | 市坪 憲治 | 0:31:24 | 20 | 24→23 |
24 | 2:13:07 | NKK | 中国 | 土岸 栄治 | 0:32:03 | 25 | 20→24 |
25 | 2:16:03 | 愛知製鋼 | 中部 | 渡辺 和 | 0:32:42 | 26 | 25→25 |
26 | 2:16:06 | 本田技研熊本 | 九州 | 児玉 良彦 | 0:31:42 | 23 | 26→26 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第5区 7.4㎞ 新田町→太田市役所
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:27:45 | 旭化成 | 九州 | 石本 孝幸 | 0:20:40 | 1 | 1→1 |
2 | 2:29:34 | 九電工 | 九州 | 田島 英治 | 0:21:01 | 4 | 2→2 |
3 | 2:30:08 | 鐘紡 | 東日本 | 橋爪 伸男 | 0:20:52 | 2 | 6→3 |
4 | 2:30:09 | ヤクルト | 東日本 | 野房 和彦 | 0:21:34 | 12 | 3→4 |
5 | 2:30:14 | 日産自動車 | 東日本 | 阿部 一也 | 0:20:58 | 3 | 7→5 |
6 | 2:30:32 | 安川電機 | 九州 | 栗原 勉 | 0:21:16 | 5 | 5→6 |
7 | 2:31:06 | MDI | 東日本 | 巽 博和 | 0:21:52 | 16 | 4→7 |
8 | 2:31:27 | 日本電気 | 東日本 | 新井 広幸 | 0:21:17 | 6 | 10→8 |
9 | 2:31:31 | 富士通 | 東日本 | 松浦 忠明 | 0:21:28 | 9 | 8→9 |
10 | 2:31:34 | NTT東京 | 東日本 | 藤川 実 | 0:21:26 | 7 | 9→10 |
11 | 2:32:10 | 新日鐵化学 | 東日本 | 嶋田 栄二 | 0:21:33 | 11 | 13→11 |
12 | 2:32:11 | 本田技研工業 | 東日本 | 矢嶋 亨 | 0:21:59 | 18 | 11→12 |
13 | 2:32:22 | コニカ | 東日本 | 本田 靖彦 | 0:21:46 | 15 | 12→13 |
14 | 2:32:51 | 京セラ | 九州 | 花田 勝志 | 0:21:32 | 10 | 15→14 |
15 | 2:32:56 | 日本電気HE | 東日本 | 武蔵 睦浩 | 0:21:27 | 8 | 16→15 |
16 | 2:33:06 | トヨタ自動車 | 中部 | 北野 孝英 | 0:21:37 | 13 | 17→16 |
17 | 2:33:32 | 雪印 | 東日本 | 長田 千治 | 0:21:44 | 14 | 18→17 |
18 | 2:33:33 | 神戸製鋼 | 関西 | 久田 佳範 | 0:22:39 | 26 | 14→18 |
19 | 2:34:04 | 九州産交 | 九州 | 米田 光男 | 0:22:14 | 21 | 19→19 |
20 | 2:34:29 | NTT中国 | 中国 | 河元 謙太 | 0:21:59 | 19 | 21→20 |
21 | 2:34:53 | 大塚製薬 | 関西 | 玉岡 泰幸 | 0:22:31 | 25 | 20→21 |
22 | 2:34:57 | 日新製鋼呉 | 中国 | 渡辺 誠治 | 0:22:24 | 23 | 22→22 |
23 | 2:35:05 | NKK | 中国 | 岡田 恭弘 | 0:21:58 | 17 | 24→23 |
24 | 2:35:22 | マツダ | 中国 | 足立 俊徳 | 0:22:25 | 24 | 23→24 |
25 | 2:38:18 | 本田技研熊本 | 九州 | 野尻 英樹 | 0:22:12 | 20 | 26→25 |
26 | 2:38:25 | 愛知製鋼 | 中部 | 竹内 規 | 0:22:22 | 22 | 25→26 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第6区 18.0㎞ 太田市役所→伊勢崎市西久保町
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:19:46 | 旭化成 | 九州 | 森下 広一 | 0:52:01 | 1 | 1→1 |
2 | 3:23:27 | 鐘紡 | 東日本 | 早田 俊幸 | 0:53:19 | 3 | 3→2 |
3 | 3:24:03 | 日産自動車 | 東日本 | 森田 修一 | 0:53:49 | 6 | 5→3 |
4 | 3:24:05 | 安川電機 | 九州 | 原口 順司 | 0:53:33 | 4 | 6→4 |
5 | 3:24:24 | 九電工 | 九州 | 桑迫 守 | 0:54:50 | 11 | 2→5 |
6 | 3:24:44 | ヤクルト | 東日本 | 物江 収 | 0:54:35 | 9 | 4→6 |
7 | 3:25:27 | 本田技研工業 | 東日本 | 浦田 春生 | 0:53:16 | 2 | 12→7 |
8 | 3:25:50 | 日本電気 | 東日本 | 島津 秀一 | 0:54:23 | 7 | 8→8 |
9 | 3:26:17 | 富士通 | 東日本 | 福島 正 | 0:54:46 | 10 | 9→9 |
10 | 3:26:18 | MDI | 東日本 | 松原 肇 | 0:55:12 | 12 | 7→10 |
11 | 3:26:36 | 日本電気HE | 東日本 | 本田 竹春 | 0:53:40 | 5 | 15→11 |
12 | 3:27:47 | NTT東京 | 東日本 | 成田 清和 | 0:56:13 | 19 | 10→12 |
13 | 3:27:59 | 雪印 | 東日本 | 渋谷 俊浩 | 0:54:27 | 8 | 17→13 |
14 | 3:28:22 | コニカ | 東日本 | 松山 三政 | 0:56:00 | 16 | 13→14 |
15 | 3:28:28 | トヨタ自動車 | 中部 | 山田 洋 | 0:55:22 | 13 | 16→15 |
16 | 3:28:35 | 京セラ | 九州 | 福別府広美 | 0:55:44 | 15 | 14→16 |
17 | 3:28:49 | 新日鐵化学 | 東日本 | 福田 武文 | 0:56:39 | 22 | 11→17 |
18 | 3:29:44 | 神戸製鋼 | 関西 | 太田 卓郎 | 0:56:11 | 18 | 18→18 |
19 | 3:30:31 | 大塚製薬 | 関西 | 橋本 忠幸 | 0:55:38 | 14 | 21→19 |
20 | 3:30:37 | NTT中国 | 中国 | 高橋 信良 | 0:56:08 | 17 | 20→20 |
21 | 3:30:59 | 九州産交 | 九州 | 金崎 伸二 | 0:56:55 | 23 | 19→21 |
22 | 3:31:22 | NKK | 中国 | 不田 千博 | 0:56:17 | 20 | 23→22 |
23 | 3:32:02 | 日新製鋼呉 | 中国 | 村上 義弘 | 0:57:05 | 24 | 22→23 |
24 | 3:32:49 | マツダ | 中国 | 伊藤 邦彦 | 0:57:27 | 25 | 24→24 |
25 | 3:34:50 | 愛知製鋼 | 中部 | 村上 晋 | 0:56:25 | 21 | 26→25 |
26 | 3:36:06 | 本田技研熊本 | 九州 | 松下 浩二 | 0:57:48 | 26 | 25→26 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第7区 16.4㎞ 伊勢崎市西久保町→群馬県庁
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:08:24 | 旭化成 | 九州 | 谷口 浩美 | 0:48:38 | 2 | 1→1 |
2 | 4:12:24 | 九電工 | 九州 | 藤野 圭太 | 0:48:00 | 1 | 5→2 |
3 | 4:13:30 | 安川電機 | 九州 | 緒方 武司 | 0:49:25 | 4 | 4→3 |
4 | 4:13:46 | 日産自動車 | 東日本 | 笠間三四郎 | 0:49:43 | 5 | 3→4 |
5 | 4:14:32 | 本田技研工業 | 東日本 | 鈴木 尚人 | 0:49:05 | 3 | 7→5 |
6 | 4:14:46 | ヤクルト | 東日本 | 近藤 孝志 | 0:50:02 | 7 | 6→6 |
7 | 4:15:28 | 鐘紡 | 東日本 | 三村 徹 | 0:52:01 | 22 | 2→7 |
8 | 4:15:38 | 日本電気 | 東日本 | 大須田祐一郎 | 0:49:48 | 6 | 8→8 |
9 | 4:16:50 | 日本電気HE | 東日本 | 金子 尚志 | 0:50:14 | 8 | 11→9 |
10 | 4:17:50 | 富士通 | 東日本 | 佐々木直文 | 0:51:33 | 18 | 9→10 |
11 | 4:18:26 | MDI | 東日本 | 菅原洋一郎 | 0:52:08 | 23 | 10→11 |
12 | 4:19:14 | 雪印 | 東日本 | 竹石 実 | 0:51:15 | 12 | 13→12 |
13 | 4:19:23 | NTT東京 | 東日本 | 斉藤 大輔 | 0:51:36 | 19 | 12→13 |
14 | 4:19:39 | コニカ | 東日本 | 小椋 守 | 0:51:17 | 14 | 14→14 |
15 | 4:19:53 | 京セラ | 九州 | 岡 浩明 | 0:51:18 | 15 | 16→15 |
16 | 4:20:05 | トヨタ自動車 | 中部 | 本田 征義 | 0:51:37 | 20 | 15→16 |
17 | 4:20:14 | 新日鐵化学 | 東日本 | 松本 和男 | 0:51:25 | 16 | 17→17 |
18 | 4:21:00 | 神戸製鋼 | 関西 | 上原 良司 | 0:51:16 | 13 | 18→18 |
19 | 4:21:01 | 大塚製薬 | 関西 | 青木 貴紀 | 0:50:30 | 9 | 19→19 |
20 | 4:22:03 | NKK | 中国 | 横山 昌史 | 0:50:41 | 10 | 22→20 |
21 | 4:22:23 | NTT中国 | 中国 | 藤重 秀之 | 0:51:46 | 21 | 20→21 |
22 | 4:23:21 | 九州産交 | 九州 | 藤坂 典利 | 0:52:22 | 25 | 21→22 |
23 | 4:23:29 | 日新製鋼呉 | 中国 | 嘉戸 育明 | 0:51:27 | 17 | 23→23 |
24 | 4:23:34 | マツダ | 中国 | 佐田 和美 | 0:50:45 | 11 | 24→24 |
25 | 4:28:15 | 本田技研熊本 | 九州 | 西守 則次 | 0:52:09 | 24 | 26→25 |
26 | 4:28:50 | 愛知製鋼 | 中部 | 早川 周作 | 0:54:00 | 26 | 25→26 |
トップとの差グラフ
トップとの差
実業団 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 |
旭化成 | 00:49 | 00:31 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
九電工 | 01:03 | 00:51 | 00:58 | 01:28 | 01:49 | 04:38 | 04:00 |
安川電機 | 00:49 | 01:11 | 00:51 | 02:11 | 02:47 | 04:19 | 05:06 |
日産自動車 | 00:57 | 01:12 | 01:40 | 02:11 | 02:29 | 04:17 | 05:22 |
本田技研工業 | 00:55 | 02:46 | 02:34 | 03:07 | 04:26 | 05:41 | 06:08 |
ヤクルト | 00:46 | 01:16 | 00:52 | 01:30 | 02:24 | 04:58 | 06:22 |
鐘紡 | 00:50 | 01:08 | 01:40 | 02:11 | 02:23 | 03:41 | 07:04 |
日本電気 | 00:59 | 00:52 | 02:10 | 03:05 | 03:42 | 06:04 | 07:14 |
日本電気HE | 01:59 | 02:28 | 03:35 | 04:24 | 05:11 | 06:50 | 08:26 |
富士通 | 01:05 | 01:25 | 01:31 | 02:58 | 03:46 | 06:31 | 09:26 |
MDI | 00:00 | 00:00 | 00:46 | 02:09 | 03:21 | 06:32 | 10:02 |
雪印 | 01:15 | 02:10 | 03:49 | 04:43 | 05:47 | 08:13 | 10:50 |
NTT東京 | 00:50 | 01:09 | 01:58 | 03:03 | 03:49 | 08:01 | 10:59 |
コニカ | 00:42 | 01:16 | 01:47 | 03:31 | 04:37 | 08:36 | 11:15 |
京セラ | 01:17 | 02:00 | 02:46 | 04:14 | 05:06 | 08:49 | 11:29 |
トヨタ自動車 | 00:57 | 01:45 | 02:42 | 04:24 | 05:21 | 08:42 | 11:41 |
新日鐵化学 | 01:05 | 02:05 | 02:32 | 03:32 | 04:25 | 09:03 | 11:50 |
神戸製鋼 | 01:05 | 02:34 | 03:13 | 03:49 | 05:48 | 09:58 | 12:36 |
大塚製薬 | 00:50 | 01:46 | 03:12 | 05:17 | 07:08 | 10:45 | 12:37 |
NKK | 01:38 | 02:36 | 03:42 | 06:02 | 07:20 | 11:36 | 13:39 |
NTT中国 | 01:42 | 02:59 | 04:02 | 05:25 | 06:44 | 10:51 | 13:59 |
九州産交 | 00:52 | 01:06 | 03:33 | 04:45 | 06:19 | 11:13 | 14:57 |
日新製鋼呉 | 01:04 | 02:03 | 03:52 | 05:28 | 07:12 | 12:16 | 15:05 |
マツダ | 01:39 | 02:38 | 04:11 | 05:52 | 07:37 | 13:03 | 15:10 |
本田技研熊本 | 03:20 | 04:57 | 07:02 | 09:01 | 10:33 | 16:20 | 19:51 |
愛知製鋼 | 02:39 | 03:32 | 05:59 | 08:58 | 10:40 | 15:04 | 20:26 |