第25回実業団駅伝(1980)
(区間別、タイム差グラフ)
開催日:1980年12月21日総合順位 区間賞
コース:全 99.0㎞
第1区 | 16.3㎞ | 伊勢神宮外宮→二見浦 | ||
第2区 | 8.0㎞ | 二見浦→鳥羽 | ||
第3区 | 15.2㎞ | 鳥羽→磯部 | ||
第4区 | 10.0㎞ | 磯部→賢島 | ||
第5区 | 10.0㎞ | 賢島→磯部 | ||
第6区 | 23.2㎞ | 磯部→二見浦 | ||
第7区 | 16.3㎞ | 二見浦→伊勢神宮外宮 |
トップとの差グラフ
※トップとの差をグラフにすることでレース状況が分かりやすくなった。
総合順位
大会記録:4:57:15 旭化成 第24回赤字:大会新
総合 順位 |
タイム | 実業団 | 連盟 |
1 | 4:56:00 | 旭化成 | 九州 |
2 | 5:00:56 | 神戸製鋼 | 関西 |
3 | 5:03:56 | リッカー | 東日本 |
4 | 5:05:08 | 九州電工 | 九州 |
5 | 5:05:45 | 新日鐵八幡 | 九州 |
6 | 5:07:21 | 日本鋼管福山 | 中国 |
7 | 5:08:10 | 小西六 | 東日本 |
8 | 5:08:21 | 愛知製鋼 | 中部 |
9 | 5:09:36 | 電電中国 | 中国 |
10 | 5:10:04 | 大昭和製紙 | 東日本 |
11 | 5:10:17 | 東洋ベアリング桑名 | 中部 |
12 | 5:11:39 | 本田技研埼玉 | 東日本 |
13 | 5:11:53 | 東洋工業 | 中国 |
14 | 5:12:21 | 鈴木自動車 | 中部 |
15 | 5:13:01 | 小森印刷 | 東日本 |
16 | 5:13:36 | 日本電気 | 東日本 |
17 | 5:13:51 | 協和醗酵防府 | 中国 |
18 | 5:13:53 | 日本精工 | 東日本 |
19 | 5:14:29 | 安川電機 | 九州 |
20 | 5:15:04 | 新日本電気 | 東日本 |
21 | 5:16:24 | ブリヂストン | 東日本 |
22 | 5:16:53 | 池田製菓 | 九州 |
23 | 5:19:00 | 住金化工 | 関西 |
24 | 5:20:25 | 東洋ベアリング磐田 | 中部 |
25 | 5:22:45 | 電電近畿 | 関西 |
26 | 5:26:17 | 本田技研浜松 | 中部 |
区間賞
区間記録
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 実業団 | 連盟 | 回 |
1区 | 16.3㎞ | 0:47:31 | 松尾 正雄 | 九州電工 | 九州 | 23回 |
2区 | 8.0㎞ | 0:23:41 | 宗 猛 | 旭化成 | 九州 | 24回 |
3区 | 15.2㎞ | 0:43:54 | 伊藤 国光 | 鐘紡 | 東日本 | 21回 |
4区 | 10.0㎞ | 0:29:41 | 中城 幸夫 | 旭化成 | 九州 | 19回 |
5区 | 10.0㎞ | 0:29:36 | 黒木 章 | 旭化成 | 九州 | 17回 |
6区 | 23.2㎞ | 1:08:37 | 鎌田 俊明 | 鐘紡 | 東日本 | 20回 |
7区 | 16.3㎞ | 0:48:45 | 児玉 泰介 | 旭化成 | 九州 | 23回 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 実業団 | 連盟 | 備考 |
1区 | 16.3㎞ | 0:47:43 | 堀 幸一 | 電電中国 | 中国 | |
2区 | 8.0㎞ | 0:24:06 | 翁 昭男 | 本田技研埼玉 | 東日本 | |
3区 | 15.2㎞ | 0:43:57 | 松尾 正雄 | 九州電工 | 九州 | |
4区 | 10.0㎞ | 0:28:58 | 佐藤 市雄 | 旭化成 | 九州 | 区間新 |
5区 | 10.0㎞ | 0:30:27 | 江内谷良一 | 旭化成 | 九州 | |
6区 | 23.2㎞ | 1:11:41 | 宗 猛 | 旭化成 | 九州 | |
7区 | 16.3㎞ | 0:48:26 | 児玉 泰介 | 旭化成 | 九州 | 区間新 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第1区 16.3㎞ 伊勢神宮外宮→二見浦
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:47:43 | 電電中国 | 中国 | 堀 幸一 | 0:47:43 | 1 | --- |
2 | 0:47:59 | 旭化成 | 九州 | 宗 茂 | 0:47:59 | 2 | --- |
3 | 0:48:00 | 愛知製鋼 | 中部 | 長岡 紀朗 | 0:48:00 | 3 | --- |
4 | 0:48:03 | 九州電工 | 九州 | 吉沢 洋 | 0:48:03 | 4 | --- |
5 | 0:48:06 | 東洋ベアリング桑名 | 中部 | 大崎清一郎 | 0:48:06 | 5 | --- |
6 | 0:48:07 | 日本精工 | 東日本 | 梅木 正人 | 0:48:07 | 6 | --- |
7 | 0:48:08 | 新日鐵八幡 | 九州 | 松浦 博幸 | 0:48:08 | 7 | --- |
8 | 0:48:12 | 日本鋼管福山 | 中国 | 坂梨 博 | 0:48:12 | 8 | --- |
9 | 0:48:20 | 小森印刷 | 東日本 | 長沼 勇次 | 0:48:20 | 9 | --- |
10 | 0:48:29 | 本田技研埼玉 | 東日本 | 大橋 良弘 | 0:48:29 | 10 | --- |
11 | 0:48:30 | 池田製菓 | 九州 | 春松 千秋 | 0:48:30 | 11 | --- |
12 | 0:48:38 | 鈴木自動車 | 中部 | 安藤 恒夫 | 0:48:38 | 12 | --- |
13 | 0:48:40 | リッカー | 東日本 | 板橋 宝 | 0:48:40 | 13 | --- |
14 | 0:48:41 | 東洋工業 | 中国 | 高取 一男 | 0:48:41 | 14 | --- |
15 | 0:48:55 | 大昭和製紙 | 東日本 | 元山潤次郎 | 0:48:55 | 15 | --- |
16 | 0:48:58 | 小西六 | 東日本 | 斉藤 五郎 | 0:48:58 | 16 | --- |
17 | 0:49:01 | 神戸製鋼 | 関西 | 石川 海次 | 0:49:01 | 17 | --- |
18 | 0:49:30 | 日本電気 | 東日本 | 佐藤 信春 | 0:49:30 | 18 | --- |
19 | 0:49:31 | ブリヂストン | 東日本 | 佐久間郁雄 | 0:49:31 | 19 | --- |
20 | 0:49:57 | 住金化工 | 関西 | 松原 良雄 | 0:49:57 | 20 | --- |
21 | 0:50:21 | 新日本電気 | 東日本 | 須永 宏 | 0:50:21 | 21 | --- |
22 | 0:50:22 | 東洋ベアリング磐田 | 中部 | 鈴木 博 | 0:50:22 | 22 | --- |
23 | 0:50:23 | 協和醗酵防府 | 中国 | 森 忠之 | 0:50:23 | 23 | --- |
24 | 0:50:50 | 安川電機 | 九州 | 原口 豪 | 0:50:50 | 24 | --- |
25 | 0:52:04 | 本田技研浜松 | 中部 | 渡辺 康信 | 0:52:04 | 25 | --- |
26 | 0:52:45 | 電電近畿 | 関西 | 中尾 明 | 0:52:45 | 26 | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第2区 8.0㎞ 二見浦→鳥羽
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:12:07 | 電電中国 | 中国 | 竹原 勇吉 | 0:24:24 | 8 | 1→1 |
2 | 1:12:08 | 旭化成 | 九州 | 後藤 徳雄 | 0:24:09 | 3 | 2→2 |
3 | 1:12:13 | 東洋ベアリング桑名 | 中部 | 船井 一雄 | 0:24:07 | 2 | 5→3 |
4 | 1:12:20 | 新日鐵八幡 | 九州 | 吉富 悟 | 0:24:12 | 4 | 7→4 |
5 | 1:12:35 | 本田技研埼玉 | 東日本 | 翁 昭男 | 0:24:06 | 1 | 10→5 |
6 | 1:12:44 | 日本鋼管福山 | 中国 | 向山 強 | 0:24:32 | 9 | 8→6 |
7 | 1:12:57 | リッカー | 東日本 | 丸橋 久良 | 0:24:17 | 5 | 13→7 |
8 | 1:12:59 | 九州電工 | 九州 | 高橋 豊 | 0:24:56 | 13 | 4→8 |
9 | 1:13:04 | 東洋工業 | 中国 | 粟井 勝 | 0:24:23 | 7 | 14→9 |
10 | 1:13:09 | 愛知製鋼 | 中部 | 福永 信也 | 0:25:09 | 16 | 3→10 |
11 | 1:13:18 | 小西六 | 東日本 | 橋口 弘 | 0:24:20 | 6 | 16→11 |
12 | 1:13:28 | 鈴木自動車 | 中部 | 菊地 恭利 | 0:24:50 | 11 | 12→12 |
13 | 1:13:33 | 日本精工 | 東日本 | 向 繁光 | 0:25:26 | 20 | 6→13 |
14 | 1:13:39 | 神戸製鋼 | 関西 | 荒野 吉之 | 0:24:38 | 10 | 17→14 |
15 | 1:14:05 | 池田製菓 | 九州 | 今村 行夫 | 0:25:35 | 22 | 11→15 |
16 | 1:14:17 | 大昭和製紙 | 東日本 | 匂坂 清貴 | 0:25:22 | 19 | 15→16 |
17 | 1:14:19 | 小森印刷 | 東日本 | 佐藤己代志 | 0:25:59 | 26 | 9→17 |
18 | 1:14:38 | 日本電気 | 東日本 | 陶山 啓造 | 0:25:08 | 15 | 18→18 |
19 | 1:15:00 | ブリヂストン | 東日本 | 金田 康夫 | 0:25:29 | 21 | 19→19 |
20 | 1:15:15 | 協和醗酵防府 | 中国 | 黒石 博道 | 0:24:52 | 12 | 23→20 |
21 | 1:15:41 | 新日本電気 | 東日本 | 山川 忠明 | 0:25:20 | 18 | 21→21 |
22 | 1:15:43 | 住金化工 | 関西 | 井上 正嗣 | 0:25:46 | 25 | 20→22 |
23 | 1:15:58 | 東洋ベアリング磐田 | 中部 | 榊原 敏宏 | 0:25:36 | 23 | 22→23 |
24 | 1:16:32 | 安川電機 | 九州 | 藤原 学 | 0:25:42 | 24 | 24→24 |
25 | 1:17:00 | 本田技研浜松 | 中部 | 内山 一広 | 0:24:56 | 13 | 25→25 |
26 | 1:18:00 | 電電近畿 | 関西 | 中川 正浩 | 0:25:15 | 17 | 26→26 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第3区 15.2㎞ 鳥羽→磯部
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:56:28 | 旭化成 | 九州 | 弓削 裕 | 0:44:20 | 5 | 2→1 |
2 | 1:56:29 | 新日鐵八幡 | 九州 | 水久保美千男 | 0:44:09 | 2 | 4→2 |
3 | 1:56:56 | 九州電工 | 九州 | 松尾 正雄 | 0:43:57 | 1 | 8→3 |
4 | 1:57:15 | リッカー | 東日本 | 成田 道彦 | 0:44:18 | 4 | 7→4 |
5 | 1:57:37 | 東洋ベアリング桑名 | 中部 | 秋枝 実男 | 0:45:24 | 7 | 3→5 |
6 | 1:57:38 | 電電中国 | 中国 | 谷川 良一 | 0:45:31 | 8 | 1→6 |
7 | 1:57:53 | 神戸製鋼 | 関西 | 喜多 秀喜 | 0:44:14 | 3 | 14→7 |
8 | 1:58:28 | 小西六 | 東日本 | 今釘 長敏 | 0:45:10 | 6 | 11→8 |
9 | 1:58:44 | 日本鋼管福山 | 中国 | 高橋 欽二 | 0:46:00 | 12 | 6→9 |
10 | 1:59:04 | 鈴木自動車 | 中部 | 前田 篤秀 | 0:45:36 | 9 | 12→10 |
11 | 1:59:29 | 愛知製鋼 | 中部 | 西宮 弘 | 0:46:20 | 13 | 10→11 |
12 | 1:59:30 | 東洋工業 | 中国 | 大槻 憲一 | 0:46:26 | 15 | 9→12 |
13 | 1:59:59 | 本田技研埼玉 | 東日本 | 榎田 登 | 0:47:24 | 22 | 5→13 |
14 | 2:00:03 | 大昭和製紙 | 東日本 | 小山 隆治 | 0:45:46 | 11 | 16→14 |
15 | 2:00:49 | 池田製菓 | 九州 | 山元 信一 | 0:46:44 | 16 | 15→15 |
16 | 2:01:15 | 日本精工 | 東日本 | 井筒 伸介 | 0:47:42 | 24 | 13→16 |
17 | 2:01:39 | 小森印刷 | 東日本 | 清田 幸夫 | 0:47:20 | 19 | 17→17 |
18 | 2:01:56 | ブリヂストン | 東日本 | 竹内 義昭 | 0:46:56 | 17 | 19→18 |
19 | 2:02:00 | 日本電気 | 東日本 | 柳川 政利 | 0:47:22 | 20 | 18→19 |
20 | 2:02:11 | 協和醗酵防府 | 中国 | 金次 光行 | 0:46:56 | 17 | 20→20 |
21 | 2:02:14 | 安川電機 | 九州 | 井上 文男 | 0:45:42 | 10 | 24→21 |
22 | 2:03:21 | 東洋ベアリング磐田 | 中部 | 木俣 克己 | 0:47:23 | 21 | 23→22 |
23 | 2:03:22 | 住金化工 | 関西 | 古中 俊一 | 0:47:39 | 23 | 22→23 |
24 | 2:03:23 | 本田技研浜松 | 中部 | 増子 修次 | 0:46:23 | 14 | 25→24 |
25 | 2:04:22 | 新日本電気 | 東日本 | 内山 和浩 | 0:48:41 | 26 | 21→25 |
26 | 2:05:55 | 電電近畿 | 関西 | 西内 克己 | 0:47:55 | 25 | 26→26 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第4区 10.0㎞ 磯部→賢島
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:25:26 | 旭化成 | 九州 | 佐藤 市雄 | 0:28:58 | 1 | 1→1 |
2 | 2:27:00 | 新日鐵八幡 | 九州 | 頭島 幸司 | 0:30:31 | 4 | 2→2 |
3 | 2:27:40 | 九州電工 | 九州 | 山本雄二郎 | 0:30:44 | 10 | 3→3 |
4 | 2:27:50 | 神戸製鋼 | 関西 | 山岡 秀樹 | 0:29:57 | 2 | 7→4 |
5 | 2:27:52 | リッカー | 東日本 | 関 卯作 | 0:30:37 | 7 | 4→5 |
6 | 2:28:03 | 電電中国 | 中国 | 米田 博文 | 0:30:25 | 3 | 6→6 |
7 | 2:28:31 | 東洋ベアリング桑名 | 中部 | 渡辺 昭二 | 0:30:54 | 11 | 5→7 |
8 | 2:29:15 | 日本鋼管福山 | 中国 | 岡村 寛 | 0:30:31 | 4 | 9→8 |
9 | 2:29:57 | 小西六 | 東日本 | 金子 幸司 | 0:31:29 | 15 | 8→9 |
10 | 2:30:11 | 愛知製鋼 | 中部 | 関 孝和 | 0:30:42 | 9 | 11→10 |
11 | 2:30:18 | 鈴木自動車 | 中部 | 岡田 耕三 | 0:31:14 | 13 | 10→11 |
12 | 2:30:43 | 大昭和製紙 | 東日本 | 落合 雄次 | 0:30:40 | 8 | 14→12 |
13 | 2:31:09 | 本田技研埼玉 | 東日本 | 塩野 一昭 | 0:31:10 | 12 | 13→13 |
14 | 2:32:01 | 東洋工業 | 中国 | 切田 邦彦 | 0:32:31 | 23 | 12→14 |
15 | 2:32:36 | 日本電気 | 東日本 | 菅原 好博 | 0:30:36 | 6 | 19→15 |
16 | 2:32:41 | 池田製菓 | 九州 | 山中 勝夫 | 0:31:52 | 18 | 15→16 |
17 | 2:33:24 | 小森印刷 | 東日本 | 三森 清民 | 0:31:45 | 16 | 17→17 |
18 | 2:33:30 | 安川電機 | 九州 | 池部 陽一 | 0:31:16 | 14 | 21→18 |
19 | 2:33:39 | 日本精工 | 東日本 | 頭根 正喜 | 0:32:24 | 22 | 16→19 |
20 | 2:34:13 | ブリヂストン | 東日本 | 小塩 裕則 | 0:32:17 | 20 | 18→20 |
21 | 2:34:30 | 協和醗酵防府 | 中国 | 富永 明文 | 0:32:19 | 21 | 20→21 |
22 | 2:35:13 | 住金化工 | 関西 | 園田 敏博 | 0:31:51 | 17 | 23→22 |
23 | 2:36:00 | 東洋ベアリング磐田 | 中部 | 大場 猛男 | 0:32:39 | 24 | 22→23 |
24 | 2:36:27 | 新日本電気 | 東日本 | 上原 裕之 | 0:32:05 | 19 | 25→24 |
25 | 2:36:37 | 本田技研浜松 | 中部 | 福嶋 晴生 | 0:33:14 | 26 | 24→25 |
26 | 2:38:51 | 電電近畿 | 関西 | 宮本 典和 | 0:32:56 | 25 | 26→26 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第5区 10.0㎞ 賢島→磯部
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:55:53 | 旭化成 | 九州 | 江内谷良一 | 0:30:27 | 1 | 1→1 |
2 | 2:58:32 | 九州電工 | 九州 | 城野 直輔 | 0:30:52 | 3 | 3→2 |
3 | 2:58:40 | 神戸製鋼 | 関西 | 松原 勝己 | 0:30:50 | 2 | 4→3 |
4 | 2:58:40 | 新日鐵八幡 | 九州 | 大西 寿勝 | 0:31:40 | 8 | 2→4 |
5 | 2:59:00 | リッカー | 東日本 | 松本 浩 | 0:31:08 | 5 | 5→5 |
6 | 3:00:08 | 電電中国 | 中国 | 清水 俊光 | 0:32:05 | 13 | 6→6 |
7 | 3:00:13 | 東洋ベアリング桑名 | 中部 | 森 博 | 0:31:42 | 9 | 7→7 |
8 | 3:00:57 | 日本鋼管福山 | 中国 | 田上 忠晴 | 0:31:42 | 9 | 8→8 |
9 | 3:01:07 | 愛知製鋼 | 中部 | 近藤 勝己 | 0:30:56 | 4 | 10→9 |
10 | 3:01:28 | 小西六 | 東日本 | 大木場省一 | 0:31:31 | 6 | 9→10 |
11 | 3:02:54 | 鈴木自動車 | 中部 | 袴田 守 | 0:32:36 | 16 | 11→11 |
12 | 3:03:33 | 大昭和製紙 | 東日本 | 藤原伊都男 | 0:32:50 | 20 | 12→12 |
13 | 3:03:52 | 東洋工業 | 中国 | 高木 利彦 | 0:31:51 | 11 | 14→13 |
14 | 3:03:58 | 本田技研埼玉 | 東日本 | 新井 一正 | 0:32:49 | 18 | 13→14 |
15 | 3:04:12 | 日本電気 | 東日本 | 白石 頼秀 | 0:31:36 | 7 | 15→15 |
16 | 3:05:10 | 池田製菓 | 九州 | 日高 聡 | 0:32:29 | 15 | 16→16 |
17 | 3:05:41 | 日本精工 | 東日本 | 谷本 清光 | 0:32:02 | 12 | 19→17 |
18 | 3:06:29 | 小森印刷 | 東日本 | 貴田 賢二 | 0:33:05 | 21 | 17→18 |
19 | 3:07:07 | 協和醗酵防府 | 中国 | 中村 勇 | 0:32:37 | 17 | 21→19 |
20 | 3:07:18 | 安川電機 | 九州 | 城戸 保 | 0:33:48 | 24 | 18→20 |
21 | 3:07:33 | 住金化工 | 関西 | 那須 康浩 | 0:32:20 | 14 | 22→21 |
22 | 3:07:36 | ブリヂストン | 東日本 | 細田 欽二 | 0:33:23 | 22 | 20→22 |
23 | 3:09:16 | 新日本電気 | 東日本 | 藤尾 純 | 0:32:49 | 18 | 24→23 |
24 | 3:09:38 | 東洋ベアリング磐田 | 中部 | 橋本 成俊 | 0:33:38 | 23 | 23→24 |
25 | 3:10:40 | 本田技研浜松 | 中部 | 辻 浩一 | 0:34:03 | 26 | 25→25 |
26 | 3:12:52 | 電電近畿 | 関西 | 井上 道也 | 0:34:01 | 25 | 26→26 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第6区 23.2㎞ 磯部→二見浦
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:07:34 | 旭化成 | 九州 | 宗 猛 | 1:11:41 | 1 | 1→1 |
2 | 4:11:32 | 神戸製鋼 | 関西 | 森口 達也 | 1:12:52 | 2 | 3→2 |
3 | 4:12:55 | 九州電工 | 九州 | 井手 健二 | 1:14:23 | 5 | 2→3 |
4 | 4:13:40 | リッカー | 東日本 | 工藤 一良 | 1:14:40 | 6 | 5→4 |
5 | 4:13:49 | 新日鐵八幡 | 九州 | 引間 金夫 | 1:15:09 | 10 | 4→5 |
6 | 4:15:40 | 日本鋼管福山 | 中国 | 阪本 峰照 | 1:14:43 | 7 | 8→6 |
7 | 4:16:22 | 愛知製鋼 | 中部 | 橋本 勝夫 | 1:15:15 | 11 | 9→7 |
8 | 4:16:52 | 電電中国 | 中国 | 藤重 秀之 | 1:16:44 | 20 | 6→8 |
9 | 4:17:15 | 東洋ベアリング桑名 | 中部 | 山田 潔 | 1:17:02 | 22 | 7→9 |
10 | 4:17:50 | 小西六 | 東日本 | 高見 健二 | 1:16:22 | 17 | 10→10 |
11 | 4:19:05 | 大昭和製紙 | 東日本 | 森 勇治 | 1:15:32 | 15 | 12→11 |
12 | 4:19:19 | 東洋工業 | 中国 | 阿部 健 | 1:15:27 | 14 | 13→12 |
13 | 4:19:25 | 鈴木自動車 | 中部 | 伊藤 悦禅 | 1:16:31 | 18 | 11→13 |
14 | 4:19:37 | 本田技研埼玉 | 東日本 | 関口 操 | 1:15:39 | 16 | 14→14 |
15 | 4:19:41 | 小森印刷 | 東日本 | 大八木弘明 | 1:13:12 | 3 | 18→15 |
16 | 4:20:29 | 日本精工 | 東日本 | 角 誠 | 1:14:48 | 8 | 17→16 |
17 | 4:20:44 | 日本電気 | 東日本 | 貴志 常夫 | 1:16:32 | 19 | 15→17 |
18 | 4:22:24 | ブリヂストン | 東日本 | 河崎 輝美 | 1:14:48 | 8 | 22→18 |
19 | 4:22:27 | 協和醗酵防府 | 中国 | 内富 哲之 | 1:15:20 | 12 | 19→19 |
20 | 4:22:42 | 安川電機 | 九州 | 森田 義三 | 1:15:24 | 13 | 20→20 |
21 | 4:22:52 | 新日本電気 | 東日本 | 松本 正 | 1:13:36 | 4 | 23→21 |
22 | 4:23:20 | 池田製菓 | 九州 | 東 博文 | 1:18:10 | 25 | 16→22 |
23 | 4:25:08 | 住金化工 | 関西 | 伴野 和男 | 1:17:35 | 23 | 21→23 |
24 | 4:26:22 | 東洋ベアリング磐田 | 中部 | 宮崎 啓二 | 1:16:44 | 20 | 24→24 |
25 | 4:30:42 | 電電近畿 | 関西 | 山口 照美 | 1:17:50 | 24 | 26→25 |
26 | 4:32:06 | 本田技研浜松 | 中部 | 伊藤 市夫 | 1:21:26 | 26 | 25→26 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第7区 16.3㎞ 二見浦→伊勢神宮外宮
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:56:00 | 旭化成 | 九州 | 児玉 泰介 | 0:48:26 | 1 | 1→1 |
2 | 5:00:56 | 神戸製鋼 | 関西 | 武富 豊 | 0:49:24 | 2 | 2→2 |
3 | 5:03:56 | リッカー | 東日本 | 菊池 武彦 | 0:50:16 | 3 | 4→3 |
4 | 5:05:08 | 九州電工 | 九州 | 毛利 奉文 | 0:52:13 | 14 | 3→4 |
5 | 5:05:45 | 新日鐵八幡 | 九州 | 吉住 康夫 | 0:51:56 | 9 | 5→5 |
6 | 5:07:21 | 日本鋼管福山 | 中国 | 嶋村 哲也 | 0:51:41 | 7 | 6→6 |
7 | 5:08:10 | 小西六 | 東日本 | 酒井 勝充 | 0:50:20 | 4 | 10→7 |
8 | 5:08:21 | 愛知製鋼 | 中部 | 下村 広昭 | 0:51:59 | 10 | 7→8 |
9 | 5:09:36 | 電電中国 | 中国 | 杉本 満夫 | 0:52:44 | 16 | 8→9 |
10 | 5:10:04 | 大昭和製紙 | 東日本 | 小林 稔 | 0:50:59 | 5 | 11→10 |
11 | 5:10:17 | 東洋ベアリング桑名 | 中部 | 富松 義秀 | 0:53:02 | 19 | 9→11 |
12 | 5:11:39 | 本田技研埼玉 | 東日本 | 木崎 和夫 | 0:52:02 | 11 | 14→12 |
13 | 5:11:53 | 東洋工業 | 中国 | 賀屋 健治 | 0:52:34 | 15 | 12→13 |
14 | 5:12:21 | 鈴木自動車 | 中部 | 中植 寿博 | 0:52:56 | 18 | 13→14 |
15 | 5:13:01 | 小森印刷 | 東日本 | 黒沢 仙元 | 0:53:20 | 20 | 15→15 |
16 | 5:13:36 | 日本電気 | 東日本 | 星 勉 | 0:52:52 | 17 | 17→16 |
17 | 5:13:51 | 協和醗酵防府 | 中国 | 小川 治幸 | 0:51:24 | 6 | 19→17 |
18 | 5:13:53 | 日本精工 | 東日本 | 清水 豊 | 0:53:24 | 21 | 16→18 |
19 | 5:14:29 | 安川電機 | 九州 | 松本 忠 | 0:51:47 | 8 | 20→19 |
20 | 5:15:04 | 新日本電気 | 東日本 | 山橋 淳一 | 0:52:12 | 13 | 21→20 |
21 | 5:16:24 | ブリヂストン | 東日本 | 岡井 武夫 | 0:54:00 | 24 | 18→21 |
22 | 5:16:53 | 池田製菓 | 九州 | 加治屋敏郎 | 0:53:33 | 22 | 22→22 |
23 | 5:19:00 | 住金化工 | 関西 | 柴田 長二 | 0:53:52 | 23 | 23→23 |
24 | 5:20:25 | 東洋ベアリング磐田 | 中部 | 野嶋 寿夫 | 0:54:03 | 25 | 24→24 |
25 | 5:22:45 | 電電近畿 | 関西 | 上窪 隆夫 | 0:52:03 | 12 | 25→25 |
26 | 5:26:17 | 本田技研浜松 | 中部 | 西山 忍 | 0:54:11 | 26 | 26→26 |
トップとの差グラフ
トップとの差
実業団 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 |
旭化成 | 00:16 | 00:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
神戸製鋼 | 01:18 | 01:32 | 01:25 | 02:24 | 02:47 | 03:58 | 04:56 |
リッカー | 00:57 | 00:50 | 00:47 | 02:26 | 03:07 | 06:06 | 07:56 |
九州電工 | 00:20 | 00:52 | 00:28 | 02:14 | 02:39 | 05:21 | 09:08 |
新日鐵八幡 | 00:25 | 00:13 | 00:01 | 01:34 | 02:47 | 06:15 | 09:45 |
日本鋼管福山 | 00:29 | 00:37 | 02:16 | 03:49 | 05:04 | 08:06 | 11:21 |
小西六 | 01:15 | 01:11 | 02:00 | 04:31 | 05:35 | 10:16 | 12:10 |
愛知製鋼 | 00:17 | 01:02 | 03:01 | 04:45 | 05:14 | 08:48 | 12:21 |
電電中国 | 00:00 | 00:00 | 01:10 | 02:37 | 04:15 | 09:18 | 13:36 |
大昭和製紙 | 01:12 | 02:10 | 03:35 | 05:17 | 07:40 | 11:31 | 14:04 |
東洋ベアリング桑名 | 00:23 | 00:06 | 01:09 | 03:05 | 04:20 | 09:41 | 14:17 |
本田技研埼玉 | 00:46 | 00:28 | 03:31 | 05:43 | 08:05 | 12:03 | 15:39 |
東洋工業 | 00:58 | 00:57 | 03:02 | 06:35 | 07:59 | 11:45 | 15:53 |
鈴木自動車 | 00:55 | 01:21 | 02:36 | 04:52 | 07:01 | 11:51 | 16:21 |
小森印刷 | 00:37 | 02:12 | 05:11 | 07:58 | 10:36 | 12:07 | 17:01 |
日本電気 | 01:47 | 02:31 | 05:32 | 07:10 | 08:19 | 13:10 | 17:36 |
協和醗酵防府 | 02:40 | 03:08 | 05:43 | 09:04 | 11:14 | 14:53 | 17:51 |
日本精工 | 00:24 | 01:26 | 04:47 | 08:13 | 09:48 | 12:55 | 17:53 |
安川電機 | 03:07 | 04:25 | 05:46 | 08:04 | 11:25 | 15:08 | 18:29 |
新日本電気 | 02:38 | 03:34 | 07:54 | 11:01 | 13:23 | 15:18 | 19:04 |
ブリヂストン | 01:48 | 02:53 | 05:28 | 08:47 | 11:43 | 14:50 | 20:24 |
池田製菓 | 00:47 | 01:58 | 04:21 | 07:15 | 09:17 | 15:46 | 20:53 |
住金化工 | 02:14 | 03:36 | 06:54 | 09:47 | 11:40 | 17:34 | 23:00 |
東洋ベアリング磐田 | 02:39 | 03:51 | 06:53 | 10:34 | 13:45 | 18:48 | 24:25 |
電電近畿 | 05:02 | 05:53 | 09:27 | 13:25 | 16:59 | 23:08 | 26:45 |
本田技研浜松 | 04:21 | 04:53 | 06:55 | 11:11 | 14:47 | 24:32 | 30:17 |