第12回実業団駅伝(1967)
(区間別、タイム差グラフ)
開催日:1967年12月17日総合順位 区間賞
コース:全 83.0㎞
第1区 | 16.10㎞ | 伊勢神宮外宮→鳥羽 | ||
第2区 | 15.40㎞ | 鳥羽→磯部 | ||
第3区 | 10.00㎞ | 磯部→賢島 | ||
第4区 | 10.00㎞ | 賢島→磯部 | ||
第5区 | 15.40㎞ | 磯部→鳥羽 | ||
第6区 | 8.05㎞ | 鳥羽→二見町 | ||
第7区 | 8.05㎞ | 二見町→伊勢神宮外宮 |
トップとの差グラフ
※トップとの差をグラフにすることでレース状況が分かりやすくなった。
総合順位
赤字:大会新総合 順位 |
タイム | 実業団 | 連盟 |
1 | 4:14:57 | 電電中国 | 中国 |
2 | 4:15:21 | 倉敷レイヨン | 関西 |
3 | 4:15:51 | 九州電工 | 九州 |
4 | 4:16:22 | 旭化成 | 九州 |
5 | 4:17:38 | 八幡製鐵 | 九州 |
6 | 4:18:56 | 黒崎窯業 | 九州 |
7 | 4:20:43 | 鈴木自動車 | 中部 |
8 | 4:21:29 | リッカーミシン | 東日本 |
9 | 4:21:29 | 東洋工業 | 中国 |
10 | 4:22:55 | 全鐘紡 | 東日本 |
11 | 4:22:55 | 八幡化学 | 東日本 |
12 | 4:23:40 | 東京急行 | 東日本 |
13 | 4:23:57 | 新電元工業 | 東日本 |
14 | 4:24:17 | 東洋ベアリング | 関西 |
15 | 4:24:54 | 神戸製鋼 | 関西 |
16 | 4:24:54 | 住友金属 | 関西 |
17 | 4:26:27 | 中央発條 | 中部 |
18 | 4:26:35 | 帝人 | 関西 |
19 | 4:26:40 | トヨタ自動車 | 中部 |
20 | 4:26:47 | 日本鋼弦 | 東日本 |
21 | 4:27:07 | 日本電気 | 東日本 |
22 | 4:30:00 | 明治製菓 | 東日本 |
23 | 4:31:32 | 日立造船 | 東日本 |
24 | 4:37:30 | 全沖縄 | 九州 |
25 | 4:39:36 | 川崎重工 | 東日本 |
26 | 4:41:26 | 今仙電機 | 中部 |
区間賞
区間記録
区 | 距離 | タイム | 選手 | 実業団 | 地区 | 回 |
1区 | 16.10㎞ | 0:47:55 | 土谷 和夫 | 八幡製鐵 | 九州 | 8回 |
佐々木好徳 | 東洋工業 | 中国 | ||||
2区 | 15.70㎞ | 0:45:19 | 岩下 察男 | 旭化成 | 九州 | 9回 |
3区 | 10.00㎞ | 0:30:14 | 広島日出国 | 旭化成 | 九州 | 10回 |
4区 | 10.00㎞ | 0:30:08 | 猿渡 武嗣 | 八幡製鐵 | 九州 | 10回 |
5区 | 15.70㎞ | 0:45:57 | 寺沢 徹 | 倉敷レイヨン | 中国 | 9回 |
6区 | 8.05㎞ | 0:24:25 | 奥沢 善二 | 東京急行 | 東日本 | 7回 |
7区 | 8.05㎞ | 0:24:04 | 中城 幸夫 | 旭化成 | 九州 | 11回 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 実業団 | 連盟 | 備考 |
1区 | 16.10㎞ | 0:48:03 | 高橋 英雄 | 九州電工 | 九州 | |
2区 | 15.40㎞ | 0:45:56 | 吉田 昭雄 | 黒崎窯業 | 九州 | |
3区 | 10.00㎞ | 0:30:10 | 谷村 隼美 | 倉敷レイヨン | 関西 | 区間新 |
4区 | 10.00㎞ | 0:30:29 | 稲垣 清市 | 旭化成 | 九州 | |
5区 | 15.40㎞ | 0:45:54 | 佐々木精一郎 | 九州電工 | 九州 | |
6区 | 8.05㎞ | 0:24:41 | 田中 安徳 | 旭化成 | 九州 | |
7区 | 8.05㎞ | 0:24:53 | 片山 勝 | 電電中国 | 中国 | 区間新 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第1区 16.1㎞ 伊勢神宮外宮→鳥羽
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:48:03 | 九州電工 | 九州 | 高橋 英雄 | 0:48:03 | 1 | --- |
2 | 0:48:17 | 電電中国 | 中国 | 金行 光則 | 0:48:17 | 2 | --- |
3 | 0:48:38 | 東洋工業 | 中国 | 佐々木好徳 | 0:48:38 | 3 | --- |
4 | 0:48:42 | 倉敷レイヨン | 関西 | 片山 知逸 | 0:48:42 | 4 | --- |
5 | 0:48:43 | リッカーミシン | 東日本 | 蜂谷 英明 | 0:48:43 | 5 | --- |
6 | 0:48:47 | 日本電気 | 東日本 | 土屋千代吉 | 0:48:47 | 6 | --- |
7 | 0:48:52 | 新電元工業 | 東日本 | 関口 勇三 | 0:48:52 | 7 | --- |
8 | 0:48:52 | 旭化成 | 九州 | 広島日出国 | 0:48:52 | 8 | --- |
9 | 0:49:00 | 八幡製鐵 | 九州 | 三村 清登 | 0:49:00 | 9 | --- |
10 | 0:49:02 | 住友金属 | 関西 | 能美 勝雄 | 0:49:02 | 10 | --- |
11 | 0:49:05 | 帝人 | 関西 | 山崎 正二 | 0:49:05 | 11 | --- |
12 | 0:49:13 | 日本鋼弦 | 東日本 | 奈良野 勇 | 0:49:13 | 12 | --- |
13 | 0:49:14 | 八幡化学 | 東日本 | 片田 勉 | 0:49:14 | 13 | --- |
14 | 0:49:15 | 全鐘紡 | 東日本 | 中村 智 | 0:49:15 | 14 | --- |
15 | 0:49:31 | 鈴木自動車 | 中部 | 佐藤 寿一 | 0:49:31 | 15 | --- |
16 | 0:49:40 | 黒崎窯業 | 九州 | 黒田 輝義 | 0:49:40 | 16 | --- |
17 | 0:49:47 | 中央発條 | 中部 | 鬼木 国彦 | 0:49:47 | 17 | --- |
18 | 0:50:26 | 神戸製鋼 | 関西 | 西村 誠 | 0:50:26 | 18 | --- |
19 | 0:50:56 | トヨタ自動車 | 中部 | 尾形賢太郎 | 0:50:56 | 19 | --- |
20 | 0:50:58 | 日立造船 | 東日本 | 蓮池 潤三 | 0:50:58 | 20 | --- |
21 | 0:51:08 | 川崎重工 | 東日本 | 潮 | 0:51:08 | 21 | --- |
22 | 0:51:09 | 東京急行 | 東日本 | 若松 軍蔵 | 0:51:09 | 22 | --- |
23 | 0:51:38 | 今仙電機 | 中部 | 加藤 | 0:51:38 | 23 | --- |
24 | 0:51:47 | 東洋ベアリング | 関西 | 松田 良彦 | 0:51:47 | 24 | --- |
25 | 0:52:46 | 全沖縄 | 九州 | 嘉手刈 | 0:52:46 | 25 | --- |
26 | 0:53:03 | 明治製菓 | 東日本 | 鈴木 圀昭 | 0:53:03 | 26 | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第2区 15.4㎞ 鳥羽→磯部
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:34:14 | 電電中国 | 中国 | 佐々木敏治 | 0:45:57 | 2 | 2→1 |
2 | 1:34:53 | リッカーミシン | 東日本 | 宇佐美彰朗 | 0:46:10 | 3 | 5→2 |
3 | 1:34:54 | 東洋工業 | 中国 | 上岡 忠明 | 0:46:16 | 6 | 3→3 |
4 | 1:35:16 | 倉敷レイヨン | 関西 | 重松 森雄 | 0:46:34 | 7 | 4→4 |
5 | 1:35:20 | 九州電工 | 九州 | 森本 実男 | 0:47:17 | 10 | 1→5 |
6 | 1:35:26 | 八幡化学 | 東日本 | 益満 義孝 | 0:46:12 | 4 | 13→6 |
7 | 1:35:36 | 黒崎窯業 | 九州 | 吉田 昭雄 | 0:45:56 | 1 | 16→7 |
8 | 1:35:51 | 八幡製鐵 | 九州 | 猿渡 武嗣 | 0:46:51 | 9 | 9→8 |
9 | 1:36:12 | 鈴木自動車 | 中部 | 雪嶋 芳男 | 0:46:41 | 8 | 15→9 |
10 | 1:36:49 | 全鐘紡 | 東日本 | 松原 一夫 | 0:47:34 | 11 | 14→10 |
11 | 1:36:54 | 新電元工業 | 東日本 | 高橋 勝男 | 0:48:02 | 14 | 7→11 |
12 | 1:37:24 | 東京急行 | 東日本 | 大塚癸未男 | 0:46:15 | 5 | 22→12 |
13 | 1:37:30 | 日本電気 | 東日本 | 及川 勝正 | 0:48:43 | 20 | 6→13 |
14 | 1:37:32 | 旭化成 | 九州 | 岩下 察男 | 0:48:40 | 19 | 8→14 |
15 | 1:37:45 | 日本鋼弦 | 東日本 | 串田 栄司 | 0:48:32 | 18 | 12→15 |
16 | 1:38:03 | 住友金属 | 関西 | 西郷 | 0:49:01 | 22 | 10→16 |
17 | 1:38:27 | 帝人 | 関西 | 大西 豊 | 0:49:22 | 23 | 11→17 |
18 | 1:38:47 | 神戸製鋼 | 関西 | 谷 一彦 | 0:48:21 | 16 | 18→18 |
19 | 1:39:02 | 日立造船 | 東日本 | 竹内 章 | 0:48:04 | 15 | 20→19 |
20 | 1:39:23 | トヨタ自動車 | 中部 | 後藤 利一 | 0:48:27 | 17 | 19→20 |
21 | 1:39:26 | 東洋ベアリング | 関西 | 上原 敏彦 | 0:47:39 | 12 | 24→21 |
22 | 1:39:44 | 中央発條 | 中部 | 堀江 裕孝 | 0:49:57 | 24 | 17→22 |
23 | 1:40:31 | 今仙電機 | 中部 | 上田 | 0:48:53 | 21 | 23→23 |
24 | 1:41:02 | 明治製菓 | 東日本 | 原 嘉則 | 0:47:59 | 13 | 26→24 |
25 | 1:42:52 | 川崎重工 | 東日本 | 佐伯 | 0:51:44 | 26 | 21→25 |
26 | 1:43:38 | 全沖縄 | 九州 | 嶺井 | 0:50:52 | 25 | 25→26 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第3区 10.0㎞ 磯部→賢島
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:04:49 | 電電中国 | 中国 | 田淵 清美 | 0:30:35 | 4 | 1→1 |
2 | 2:05:26 | 倉敷レイヨン | 関西 | 谷村 隼美 | 0:30:10 | 1 | 4→2 |
3 | 2:06:13 | 黒崎窯業 | 九州 | 平井 勝昭 | 0:30:37 | 5 | 7→3 |
4 | 2:06:14 | 八幡製鐵 | 九州 | 丹保 誠志 | 0:30:23 | 3 | 8→4 |
5 | 2:06:23 | 九州電工 | 九州 | 重竹 幸夫 | 0:31:03 | 6 | 5→5 |
6 | 2:06:51 | 八幡化学 | 東日本 | 斎藤吉二郎 | 0:31:25 | 11 | 6→6 |
7 | 2:06:52 | リッカーミシン | 東日本 | 大村 良治 | 0:31:59 | 17 | 2→7 |
8 | 2:07:11 | 東洋工業 | 中国 | 茂原日出信 | 0:32:17 | 19 | 3→8 |
9 | 2:07:34 | 鈴木自動車 | 中部 | 松本 偉八 | 0:31:22 | 9 | 9→9 |
10 | 2:07:50 | 旭化成 | 九州 | 森田 義昭 | 0:30:18 | 2 | 14→10 |
11 | 2:08:10 | 全鐘紡 | 東日本 | 山下 和夫 | 0:31:21 | 8 | 10→11 |
12 | 2:08:17 | 新電元工業 | 東日本 | 長谷川敏夫 | 0:31:23 | 10 | 11→12 |
13 | 2:08:38 | 東京急行 | 東日本 | 木野 光輝 | 0:31:14 | 7 | 12→13 |
14 | 2:09:19 | 日本電気 | 東日本 | 大平 達夫 | 0:31:49 | 15 | 13→14 |
15 | 2:09:37 | 住友金属 | 関西 | 森 | 0:31:34 | 14 | 16→15 |
16 | 2:10:16 | 神戸製鋼 | 関西 | 木島 光則 | 0:31:29 | 12 | 18→16 |
17 | 2:10:34 | 帝人 | 関西 | 河内山勇治 | 0:32:07 | 18 | 17→17 |
18 | 2:10:43 | 日本鋼弦 | 東日本 | 岡村 勝 | 0:32:58 | 24 | 15→18 |
19 | 2:10:58 | 東洋ベアリング | 関西 | 谷川 英明 | 0:31:32 | 13 | 21→19 |
20 | 2:11:19 | トヨタ自動車 | 中部 | 川角 三男 | 0:31:56 | 16 | 20→20 |
21 | 2:11:52 | 日立造船 | 東日本 | 服部 秀夫 | 0:32:50 | 23 | 19→21 |
22 | 2:12:32 | 中央発條 | 中部 | 深町 之泰 | 0:32:48 | 22 | 22→22 |
23 | 2:13:29 | 明治製菓 | 東日本 | 松野 義満 | 0:32:27 | 20 | 24→23 |
24 | 2:15:22 | 今仙電機 | 中部 | 浜淵 | 0:34:51 | 26 | 23→24 |
25 | 2:16:07 | 全沖縄 | 九州 | 金城 | 0:32:29 | 21 | 26→25 |
26 | 2:16:27 | 川崎重工 | 東日本 | 野瀬 | 0:33:35 | 25 | 25→26 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第4区 10.0㎞ 賢島→磯部
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:36:22 | 電電中国 | 中国 | 久保 茂 | 0:31:33 | 4 | 1→1 |
2 | 2:37:22 | 倉敷レイヨン | 関西 | 西垣 一 | 0:31:56 | 8 | 2→2 |
3 | 2:38:05 | 八幡化学 | 東日本 | 田中 友秀 | 0:31:14 | 2 | 6→3 |
4 | 2:38:06 | 九州電工 | 九州 | 加茂隆一郎 | 0:31:43 | 6 | 5→4 |
5 | 2:38:10 | 黒崎窯業 | 九州 | 天津 正孝 | 0:31:57 | 9 | 3→5 |
6 | 2:38:17 | 八幡製鐵 | 九州 | 中村 健二 | 0:32:03 | 10 | 4→6 |
7 | 2:38:19 | 旭化成 | 九州 | 稲垣 清市 | 0:30:29 | 1 | 10→7 |
8 | 2:38:59 | 東洋工業 | 中国 | 佐伯 育光 | 0:31:48 | 7 | 8→8 |
9 | 2:39:11 | リッカーミシン | 東日本 | 米重 操 | 0:32:19 | 15 | 7→9 |
10 | 2:39:12 | 鈴木自動車 | 中部 | 鈴木 英二 | 0:31:38 | 5 | 9→10 |
11 | 2:40:49 | 全鐘紡 | 東日本 | 緒方 範義 | 0:32:39 | 17 | 11→11 |
12 | 2:41:23 | 東京急行 | 東日本 | 黒沢 一則 | 0:32:45 | 18 | 13→12 |
13 | 2:41:28 | 新電元工業 | 東日本 | 根岸 紳 | 0:33:11 | 22 | 12→13 |
14 | 2:41:58 | 日本鋼弦 | 東日本 | 石倉 義男 | 0:31:15 | 3 | 18→14 |
15 | 2:42:05 | 住友金属 | 関西 | 宇田 徳 | 0:32:28 | 16 | 15→15 |
16 | 2:42:34 | 神戸製鋼 | 関西 | 下田 | 0:32:18 | 14 | 16→16 |
17 | 2:42:44 | 日本電気 | 東日本 | 田島 幸次 | 0:33:25 | 23 | 14→17 |
18 | 2:42:48 | 帝人 | 関西 | 玉井 国雄 | 0:32:14 | 12 | 17→18 |
19 | 2:43:01 | 東洋ベアリング | 関西 | 貞石 | 0:32:03 | 10 | 19→19 |
20 | 2:44:08 | トヨタ自動車 | 中部 | 杉山 泰男 | 0:32:49 | 19 | 20→20 |
21 | 2:44:45 | 日立造船 | 東日本 | 渡辺 忠治 | 0:32:53 | 20 | 21→21 |
22 | 2:44:46 | 中央発條 | 中部 | 中川 隆一 | 0:32:14 | 12 | 22→22 |
23 | 2:46:29 | 明治製菓 | 東日本 | 小林 義和 | 0:33:00 | 21 | 23→23 |
24 | 2:50:17 | 全沖縄 | 九州 | 具志堅 | 0:34:10 | 24 | 25→24 |
25 | 2:50:45 | 今仙電機 | 中部 | 長瀬 | 0:35:23 | 26 | 24→25 |
26 | 2:50:58 | 川崎重工 | 東日本 | 吉松 | 0:34:31 | 25 | 26→26 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第5区 15.4㎞ 磯部→鳥羽
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:24:00 | 九州電工 | 九州 | 佐々木精一郎 | 0:45:54 | 1 | 4→1 |
2 | 3:24:25 | 倉敷レイヨン | 関西 | 寺沢 徹 | 0:47:03 | 2 | 2→2 |
3 | 3:24:48 | 電電中国 | 中国 | 小林 秀昭 | 0:48:26 | 6 | 1→3 |
4 | 3:26:14 | 八幡製鐵 | 九州 | 君原 健二 | 0:47:57 | 4 | 6→4 |
5 | 3:26:15 | 旭化成 | 九州 | 黒木 章 | 0:47:56 | 3 | 7→5 |
6 | 3:26:58 | 黒崎窯業 | 九州 | 大久保 求 | 0:48:48 | 8 | 5→6 |
7 | 3:27:27 | リッカーミシン | 東日本 | 御船 芳郎 | 0:48:16 | 5 | 9→7 |
8 | 3:28:33 | 八幡化学 | 東日本 | 矢野 信彦 | 0:50:28 | 20 | 3→8 |
9 | 3:28:39 | 鈴木自動車 | 中部 | 佐川 正治 | 0:49:27 | 9 | 10→9 |
10 | 3:28:43 | 東洋工業 | 中国 | 神原 惇 | 0:49:44 | 12 | 8→10 |
11 | 3:31:08 | 新電元工業 | 東日本 | 田島 健司 | 0:49:40 | 11 | 13→11 |
12 | 3:31:09 | 東京急行 | 東日本 | 小沢 欽一 | 0:49:46 | 13 | 12→12 |
13 | 3:31:12 | 全鐘紡 | 東日本 | 河野 末博 | 0:50:23 | 19 | 11→13 |
14 | 3:31:34 | 東洋ベアリング | 関西 | 曽根 利夫 | 0:48:33 | 7 | 19→14 |
15 | 3:32:34 | 帝人 | 関西 | 野見 恭二 | 0:49:46 | 13 | 18→15 |
16 | 3:32:47 | 神戸製鋼 | 関西 | 上森 芳昭 | 0:50:13 | 18 | 16→16 |
17 | 3:32:48 | 住友金属 | 関西 | 山下 | 0:50:43 | 21 | 15→17 |
18 | 3:32:51 | 日本電気 | 東日本 | 滝田 正博 | 0:50:07 | 16 | 17→18 |
19 | 3:33:44 | 日本鋼弦 | 東日本 | 中塩屋 勉 | 0:51:46 | 22 | 14→19 |
20 | 3:34:19 | トヨタ自動車 | 中部 | 山本 誠 | 0:50:11 | 17 | 20→20 |
21 | 3:34:21 | 中央発條 | 中部 | 鈴木 文雄 | 0:49:35 | 10 | 22→21 |
22 | 3:36:22 | 明治製菓 | 東日本 | 大原 義男 | 0:49:53 | 15 | 23→22 |
23 | 3:37:36 | 日立造船 | 東日本 | 深見 義宏 | 0:52:51 | 26 | 21→23 |
24 | 3:42:49 | 全沖縄 | 九州 | 喜久里 | 0:52:32 | 24 | 24→24 |
25 | 3:43:10 | 川崎重工 | 東日本 | 高橋 | 0:52:12 | 23 | 26→25 |
26 | 3:43:23 | 今仙電機 | 中部 | 小川 | 0:52:38 | 25 | 25→26 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第6区 8.05㎞ 鳥羽→二見町
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:49:11 | 九州電工 | 九州 | 築地 延孝 | 0:25:11 | 2 | 1→1 |
2 | 3:50:04 | 電電中国 | 中国 | 中村 正美 | 0:25:16 | 3 | 3→2 |
3 | 3:50:11 | 倉敷レイヨン | 関西 | 橋田 国司 | 0:25:46 | 5 | 2→3 |
4 | 3:50:56 | 旭化成 | 九州 | 田中 安徳 | 0:24:41 | 1 | 5→4 |
5 | 3:51:38 | 八幡製鐵 | 九州 | 藤沢 修 | 0:25:24 | 4 | 4→5 |
6 | 3:52:44 | 黒崎窯業 | 九州 | 岩丸 | 0:25:46 | 5 | 6→6 |
7 | 3:54:29 | 鈴木自動車 | 中部 | 岡村 敏治 | 0:25:50 | 8 | 9→7 |
8 | 3:54:30 | 東洋工業 | 中国 | 正木 公治 | 0:25:47 | 7 | 10→8 |
9 | 3:54:46 | リッカーミシン | 東日本 | 杉原 勇 | 0:27:19 | 21 | 7→9 |
10 | 3:56:27 | 八幡化学 | 東日本 | 松尾 正三 | 0:27:54 | 25 | 8→10 |
11 | 3:57:08 | 全鐘紡 | 東日本 | 渡辺 令雄 | 0:25:56 | 9 | 13→11 |
12 | 3:57:19 | 東京急行 | 東日本 | 石川 治男 | 0:26:10 | 15 | 12→12 |
13 | 3:57:27 | 新電元工業 | 東日本 | 石井 四郎 | 0:26:19 | 17 | 11→13 |
14 | 3:57:38 | 東洋ベアリング | 関西 | 山下 健次 | 0:26:04 | 13 | 14→14 |
15 | 3:58:48 | 神戸製鋼 | 関西 | 下田 | 0:26:01 | 10 | 16→15 |
16 | 3:58:51 | 住友金属 | 関西 | 加治 | 0:26:03 | 12 | 17→16 |
17 | 3:59:46 | 日本鋼弦 | 東日本 | 増渕 信夫 | 0:26:02 | 11 | 19→17 |
18 | 3:59:47 | 帝人 | 関西 | 石丸 譲 | 0:27:13 | 19 | 15→18 |
19 | 4:00:23 | トヨタ自動車 | 中部 | 富永 薄唯 | 0:26:04 | 13 | 20→19 |
20 | 4:00:29 | 日本電気 | 東日本 | 宮崎 敏夫 | 0:27:38 | 24 | 18→20 |
21 | 4:00:41 | 中央発條 | 中部 | 中林 繁実 | 0:26:20 | 18 | 21→21 |
22 | 4:02:37 | 明治製菓 | 東日本 | 加藤 秀男 | 0:26:15 | 16 | 22→22 |
23 | 4:04:50 | 日立造船 | 東日本 | 橋本 哲 | 0:27:14 | 20 | 23→23 |
24 | 4:10:16 | 全沖縄 | 九州 | 下地 | 0:27:27 | 22 | 24→24 |
25 | 4:10:38 | 川崎重工 | 東日本 | 佐野 | 0:27:28 | 23 | 25→25 |
26 | 4:11:49 | 今仙電機 | 中部 | 徳村 | 0:28:26 | 26 | 26→26 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第7区 8.05㎞ 二見町→伊勢神宮外宮
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:14:57 | 電電中国 | 中国 | 片山 勝 | 0:24:53 | 1 | 2→1 |
2 | 4:15:21 | 倉敷レイヨン | 関西 | 河野 博邦 | 0:25:10 | 2 | 3→2 |
3 | 4:15:51 | 九州電工 | 九州 | 竹尾 | 0:26:40 | 17 | 1→3 |
4 | 4:16:22 | 旭化成 | 九州 | 中城 幸夫 | 0:25:26 | 3 | 4→4 |
5 | 4:17:38 | 八幡製鐵 | 九州 | 川野 | 0:26:00 | 6 | 5→5 |
6 | 4:18:56 | 黒崎窯業 | 九州 | 富久 義人 | 0:26:12 | 9 | 6→6 |
7 | 4:20:43 | 鈴木自動車 | 中部 | 福盛 祐三 | 0:26:14 | 10 | 7→7 |
8 | 4:21:29 | リッカーミシン | 東日本 | 緒方 邦近 | 0:26:43 | 19 | 9→8 |
9 | 4:21:29 | 東洋工業 | 中国 | 尾花 明 | 0:26:59 | 21 | 8→9 |
10 | 4:22:55 | 全鐘紡 | 東日本 | 池田 智勝 | 0:25:47 | 5 | 11→10 |
11 | 4:22:55 | 八幡化学 | 東日本 | 高野 孝男 | 0:26:28 | 13 | 10→11 |
12 | 4:23:40 | 東京急行 | 東日本 | 近藤 隆志 | 0:26:21 | 12 | 12→12 |
13 | 4:23:57 | 新電元工業 | 東日本 | 須田 忠男 | 0:26:30 | 14 | 13→13 |
14 | 4:24:17 | 東洋ベアリング | 関西 | 高橋 吉人 | 0:26:39 | 16 | 14→14 |
15 | 4:24:54 | 神戸製鋼 | 関西 | 右近 正 | 0:26:06 | 8 | 15→15 |
16 | 4:24:54 | 住友金属 | 関西 | 山名 | 0:26:03 | 7 | 16→16 |
17 | 4:26:27 | 中央発條 | 中部 | 岡村 洋 | 0:25:46 | 4 | 21→17 |
18 | 4:26:35 | 帝人 | 関西 | 車谷 | 0:26:48 | 20 | 18→18 |
19 | 4:26:40 | トヨタ自動車 | 中部 | 関根 隆夫 | 0:26:17 | 11 | 19→19 |
20 | 4:26:47 | 日本鋼弦 | 東日本 | 杵渕 実 | 0:27:01 | 22 | 17→20 |
21 | 4:27:07 | 日本電気 | 東日本 | 山田 | 0:26:38 | 15 | 20→21 |
22 | 4:30:00 | 明治製菓 | 東日本 | 笹淵 兼一 | 0:27:23 | 24 | 22→22 |
23 | 4:31:32 | 日立造船 | 東日本 | 杉田 賢一 | 0:26:42 | 18 | 23→23 |
24 | 4:37:30 | 全沖縄 | 九州 | 金城 | 0:27:14 | 23 | 24→24 |
25 | 4:39:36 | 川崎重工 | 東日本 | 近藤 | 0:28:58 | 25 | 25→25 |
26 | 4:41:26 | 今仙電機 | 中部 | 須藤 | 0:29:37 | 26 | 26→26 |
トップとの差グラフ
トップとの差
実業団 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 |
電電中国 | 00:14 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:48 | 00:53 | 00:00 |
倉敷レイヨン | 00:39 | 01:02 | 00:37 | 01:00 | 00:25 | 01:00 | 00:24 |
九州電工 | 00:00 | 01:06 | 01:34 | 01:44 | 00:00 | 00:00 | 00:54 |
旭化成 | 00:49 | 03:18 | 03:01 | 01:57 | 02:15 | 01:45 | 01:25 |
八幡製鐵 | 00:57 | 01:37 | 01:25 | 01:55 | 02:14 | 02:27 | 02:41 |
黒崎窯業 | 01:37 | 01:22 | 01:24 | 01:48 | 02:58 | 03:33 | 03:59 |
鈴木自動車 | 01:28 | 01:58 | 02:45 | 02:50 | 04:39 | 05:18 | 05:46 |
リッカーミシン | 00:40 | 00:39 | 02:03 | 02:49 | 03:27 | 05:35 | 06:32 |
東洋工業 | 00:35 | 00:40 | 02:22 | 02:37 | 04:43 | 05:19 | 06:32 |
全鐘紡 | 01:12 | 02:35 | 03:21 | 04:27 | 07:12 | 07:57 | 07:58 |
八幡化学 | 01:11 | 01:12 | 02:02 | 01:43 | 04:33 | 07:16 | 07:58 |
東京急行 | 03:06 | 03:10 | 03:49 | 05:01 | 07:09 | 08:08 | 08:43 |
新電元工業 | 00:49 | 02:40 | 03:28 | 05:06 | 07:08 | 08:16 | 09:00 |
東洋ベアリング | 03:44 | 05:12 | 06:09 | 06:39 | 07:34 | 08:27 | 09:20 |
神戸製鋼 | 02:23 | 04:33 | 05:27 | 06:12 | 08:47 | 09:37 | 09:57 |
住友金属 | 00:59 | 03:49 | 04:48 | 05:43 | 08:48 | 09:40 | 09:57 |
中央発條 | 01:44 | 05:30 | 07:43 | 08:24 | 10:21 | 11:30 | 11:30 |
帝人 | 01:02 | 04:13 | 05:45 | 06:26 | 08:34 | 10:36 | 11:38 |
トヨタ自動車 | 02:53 | 05:09 | 06:30 | 07:46 | 10:19 | 11:12 | 11:43 |
日本鋼弦 | 01:10 | 03:31 | 05:54 | 05:36 | 09:44 | 10:35 | 11:50 |
日本電気 | 00:44 | 03:16 | 04:30 | 06:22 | 08:51 | 11:18 | 12:10 |
明治製菓 | 05:00 | 06:48 | 08:40 | 10:07 | 12:22 | 13:26 | 15:03 |
日立造船 | 02:55 | 04:48 | 07:03 | 08:23 | 13:36 | 15:39 | 16:35 |
全沖縄 | 04:43 | 09:24 | 11:18 | 13:55 | 18:49 | 21:05 | 22:33 |
川崎重工 | 03:05 | 08:38 | 11:38 | 14:36 | 19:10 | 21:27 | 24:39 |
今仙電機 | 03:35 | 06:17 | 10:33 | 14:23 | 19:23 | 22:38 | 26:29 |