第7回実業団駅伝(1962)
(区間別、タイム差グラフ)
開催日:1962年12月16日総合順位 区間賞
コース:全 83.6㎞
第1区 | 16.10㎞ | 伊勢神宮外宮→鳥羽 | ||
第2区 | 15.70㎞ | 鳥羽→磯部 | ||
第3区 | 10.00㎞ | 磯部→賢島 | ||
第4区 | 10.00㎞ | 賢島→磯部 | ||
第5区 | 15.70㎞ | 磯部→鳥羽 | ||
第6区 | 8.05㎞ | 鳥羽→二見町 | ||
第7区 | 8.05㎞ | 二見町→伊勢神宮外宮 |
トップとの差グラフ
※トップとの差をグラフにすることでレース状況が分かりやすくなった。
総合順位
赤字:大会新総合 順位 |
タイム | 実業団 | 連盟 |
1 | 4:16:04 | 八幡製鐵 | 九州 |
2 | 4:19:27 | 東京急行 | 東日本 |
3 | 4:22:53 | 倉敷レイヨン | 中国 |
4 | 4:24:05 | 東洋ベアリング | 関西 |
5 | 4:26:13 | 神戸製鋼 | 関西 |
6 | 4:26:50 | 東洋工業 | 中国 |
7 | 4:27:22 | 帝国人絹 | 関西 |
8 | 4:28:12 | 東洋レーヨン | 関西 |
9 | 4:29:04 | 明治製菓 | 東日本 |
10 | 4:29:44 | 鈴木自動車 | 中部 |
11 | 4:30:35 | リッカーミシン | 東日本 |
12 | 4:32:51 | 日本レイヨン | 関西 |
13 | 4:34:24 | 全鐘紡 | 東日本 |
14 | 4:41:30 | 中央発條 | 中部 |
15 | 4:45:24 | 全沖縄 | 九州 |
16 | 4:48:17 | 新三菱重工名古屋 | 中部 |
区間賞
区間記録
区 | 距離 | タイム | 選手 | 実業団 | 地区 | 回 |
1区 | 16.10㎞ | 0:49:51 | 清水 亘 | 小森印刷 | 東日本 | 5回 |
2区 | 15.70㎞ | 0:49:57 | 伊藤 正道 | 東洋レーヨン | 関西 | 6回 |
3区 | 10.00㎞ | 0:31:52 | 伊藤 貞雄 | 東京急行 | 東日本 | 6回 |
4区 | 10.00㎞ | 0:31:55 | 布上正之 | リッカーミシン | 東日本 | 5回 |
5区 | 15.70㎞ | 0:49:06 | 中尾 隆行 | 東京急行 | 東日本 | 6回 |
6区 | 8.05㎞ | 0:25:13 | 大西増男 | リッカーミシン | 東日本 | 2回 |
7区 | 8.05㎞ | 0:24:42 | 室矢芳隆 | 八幡製鐵 | 九州 | 1回 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 実業団 | 連盟 | 備考 |
1区 | 16.10㎞ | 0:48:29 | 君原 健二 | 八幡製鐵 | 九州 | 区間新 |
2区 | 15.70㎞ | 0:47:50 | 三村 清登 | 八幡製鐵 | 九州 | 区間新 |
3区 | 10.00㎞ | 0:30:54 | 土谷 和夫 | 八幡製鐵 | 九州 | 区間新 |
4区 | 10.00㎞ | 0:31:27 | 中野興一郎 | 東洋ベアリング | 関西 | 区間新 |
5区 | 15.70㎞ | 0:47:01 | 寺沢 徹 | 倉敷レイヨン | 中国 | 区間新 |
6区 | 8.05㎞ | 0:24:25 | 奥沢 善二 | 東京急行 | 東日本 | 区間新 |
7区 | 8.05㎞ | 0:24:43 | 代本 丈春 | 八幡製鐵 | 九州 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第1区 16.1㎞ 伊勢神宮外宮→鳥羽
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:48:29 | 八幡製鐵 | 九州 | 君原 健二 | 0:48:29 | 1 | --- |
2 | 0:49:19 | 東京急行 | 東日本 | 船井 照夫 | 0:49:19 | 2 | --- |
3 | 0:49:35 | 倉敷レイヨン | 中国 | 岩田 正志 | 0:49:35 | 3 | --- |
4 | 0:50:02 | 帝国人絹 | 関西 | 高田 喜久 | 0:50:02 | 4 | --- |
5 | 0:50:07 | リッカーミシン | 東日本 | 杉崎 孝 | 0:50:07 | 5 | --- |
6 | 0:50:22 | 鈴木自動車 | 中部 | 佐藤 清 | 0:50:22 | 6 | --- |
7 | 0:50:33 | 全鐘紡 | 東日本 | 貞永 信義 | 0:50:33 | 7 | --- |
8 | 0:50:37 | 日本レイヨン | 関西 | 秋田 嘉春 | 0:50:37 | 8 | --- |
9 | 0:50:46 | 明治製菓 | 東日本 | 押山 義満 | 0:50:46 | 9 | --- |
10 | 0:50:54 | 東洋レーヨン | 関西 | 笠井 定義 | 0:50:54 | 10 | --- |
11 | 0:51:05 | 東洋工業 | 中国 | 加藤 光信 | 0:51:05 | 11 | --- |
12 | 0:51:23 | 東洋ベアリング | 関西 | 愛敬 実 | 0:51:23 | 12 | --- |
13 | 0:52:17 | 神戸製鋼 | 関西 | 宮下 文雄 | 0:52:17 | 13 | --- |
14 | 0:52:44 | 全沖縄 | 九州 | 玉城 光弘 | 0:52:44 | 14 | --- |
15 | 0:54:55 | 新三菱重工名古屋 | 中部 | 花井 勝男 | 0:54:55 | 15 | --- |
16 | 1:02:10 | 中央発條 | 中部 | 岩井 誠 | 1:02:10 | 16 | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第2区 15.7㎞ 鳥羽→磯部
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:36:19 | 八幡製鐵 | 九州 | 三村 清登 | 0:47:50 | 1 | 1→1 |
2 | 1:38:38 | 東京急行 | 東日本 | 大谷 治男 | 0:49:19 | 5 | 2→2 |
3 | 1:38:46 | リッカーミシン | 東日本 | 杉原 勇 | 0:48:39 | 3 | 5→3 |
4 | 1:39:01 | 倉敷レイヨン | 中国 | 吉上 貞男 | 0:49:26 | 7 | 3→4 |
5 | 1:39:20 | 鈴木自動車 | 中部 | 塩塚 忠義 | 0:48:58 | 4 | 6→5 |
6 | 1:39:28 | 東洋工業 | 中国 | 佐々木好徳 | 0:48:23 | 2 | 11→6 |
7 | 1:40:33 | 日本レイヨン | 関西 | 玉田 正人 | 0:49:56 | 9 | 8→7 |
8 | 1:40:48 | 東洋ベアリング | 関西 | 松田 良彦 | 0:49:25 | 6 | 12→8 |
9 | 1:40:50 | 東洋レーヨン | 関西 | 伊藤 正道 | 0:49:56 | 9 | 10→9 |
10 | 1:40:52 | 明治製菓 | 東日本 | 鈴木 旺 | 0:50:06 | 11 | 9→10 |
11 | 1:41:11 | 帝国人絹 | 関西 | 小島 勝司 | 0:51:09 | 13 | 4→11 |
12 | 1:42:00 | 全鐘紡 | 東日本 | 渡辺 令雄 | 0:51:27 | 14 | 7→12 |
13 | 1:42:41 | 神戸製鋼 | 関西 | 柳迫 隆治 | 0:50:24 | 12 | 13→13 |
14 | 1:46:12 | 全沖縄 | 九州 | 平田 永三 | 0:53:28 | 16 | 14→14 |
15 | 1:47:15 | 新三菱重工名古屋 | 中部 | 守山 盛男 | 0:52:20 | 15 | 15→15 |
16 | 1:52:01 | 中央発條 | 中部 | 森 淳治 | 0:49:51 | 8 | 16→16 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第3区 10.0㎞ 磯部→賢島
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:07:13 | 八幡製鐵 | 九州 | 土谷 和夫 | 0:30:54 | 1 | 1→1 |
2 | 2:09:39 | 東京急行 | 東日本 | 須崎 栄 | 0:31:01 | 2 | 2→2 |
3 | 2:10:17 | リッカーミシン | 東日本 | 内川 義高 | 0:31:31 | 4 | 3→3 |
4 | 2:10:45 | 東洋工業 | 中国 | 熊野 静一 | 0:31:17 | 3 | 6→4 |
5 | 2:11:43 | 倉敷レイヨン | 中国 | 山崎 正二 | 0:32:42 | 11 | 4→5 |
6 | 2:12:33 | 鈴木自動車 | 中部 | 鈴木 勝昭 | 0:33:13 | 13 | 5→6 |
7 | 2:12:34 | 明治製菓 | 東日本 | 加藤 秀男 | 0:31:42 | 5 | 10→7 |
8 | 2:12:41 | 日本レイヨン | 関西 | 太田 征男 | 0:32:08 | 9 | 7→8 |
9 | 2:12:45 | 東洋レーヨン | 関西 | 春日 孝 | 0:31:55 | 6 | 9→9 |
10 | 2:12:49 | 東洋ベアリング | 関西 | 大川 勲 | 0:32:01 | 8 | 8→10 |
11 | 2:13:39 | 帝国人絹 | 関西 | 内田 訓義 | 0:32:28 | 10 | 11→11 |
12 | 2:14:38 | 神戸製鋼 | 関西 | 日野 修身 | 0:31:57 | 7 | 13→12 |
13 | 2:15:52 | 全鐘紡 | 東日本 | 佐伯 敏晴 | 0:33:52 | 15 | 12→13 |
14 | 2:20:17 | 全沖縄 | 九州 | 豊里 友則 | 0:34:05 | 16 | 14→14 |
15 | 2:20:59 | 新三菱重工名古屋 | 中部 | 臼井 敏男 | 0:33:44 | 14 | 15→15 |
16 | 2:24:46 | 中央発條 | 中部 | 鈴木 文雄 | 0:32:45 | 12 | 16→16 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第4区 10.0㎞ 賢島→磯部
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:38:58 | 八幡製鐵 | 九州 | 中山 昂 | 0:31:45 | 3 | 1→1 |
2 | 2:41:41 | 東京急行 | 東日本 | 小泉 哲也 | 0:32:02 | 4 | 2→2 |
3 | 2:43:03 | リッカーミシン | 東日本 | 二宮 隆明 | 0:32:46 | 10 | 3→3 |
4 | 2:43:24 | 東洋工業 | 中国 | 田中 勝美 | 0:32:39 | 8 | 4→4 |
5 | 2:44:16 | 東洋ベアリング | 関西 | 中野興一郎 | 0:31:27 | 1 | 10→5 |
6 | 2:44:51 | 東洋レーヨン | 関西 | 浅野 和秀 | 0:32:06 | 5 | 9→6 |
7 | 2:44:57 | 倉敷レイヨン | 中国 | 田頭 一郎 | 0:33:14 | 12 | 5→7 |
8 | 2:45:12 | 明治製菓 | 東日本 | 相馬 鉄弘 | 0:32:38 | 7 | 7→8 |
9 | 2:46:00 | 日本レイヨン | 関西 | 藤田 信之 | 0:33:19 | 13 | 8→9 |
10 | 2:46:21 | 神戸製鋼 | 関西 | 金子 勝年 | 0:31:43 | 2 | 12→10 |
11 | 2:46:39 | 鈴木自動車 | 中部 | 三次 征洋 | 0:34:06 | 14 | 6→11 |
12 | 2:46:42 | 帝国人絹 | 関西 | 大木原 昭 | 0:33:03 | 11 | 11→12 |
13 | 2:48:31 | 全鐘紡 | 東日本 | 深見 義宏 | 0:32:39 | 8 | 13→13 |
14 | 2:56:27 | 全沖縄 | 九州 | 平次富紀男 | 0:36:10 | 16 | 14→14 |
15 | 2:56:55 | 中央発條 | 中部 | 高橋 好治 | 0:32:09 | 6 | 16→15 |
16 | 2:57:00 | 新三菱重工名古屋 | 中部 | 藤井 秀男 | 0:36:01 | 15 | 15→16 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第5区 15.7㎞ 磯部→鳥羽
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:26:06 | 八幡製鐵 | 九州 | 長田 正幸 | 0:47:08 | 2 | 1→1 |
2 | 3:29:23 | 東京急行 | 東日本 | 中尾 隆行 | 0:47:42 | 3 | 2→2 |
3 | 3:31:58 | 倉敷レイヨン | 中国 | 寺沢 徹 | 0:47:01 | 1 | 7→3 |
4 | 3:33:57 | 東洋ベアリング | 関西 | 中村 敦士 | 0:49:41 | 5 | 5→4 |
5 | 3:34:22 | 東洋工業 | 中国 | 若松 育太 | 0:50:58 | 10 | 4→5 |
6 | 3:35:42 | 神戸製鋼 | 関西 | 田中 豊 | 0:49:21 | 4 | 10→6 |
7 | 3:35:46 | 東洋レーヨン | 関西 | 伊藤 義数 | 0:50:55 | 9 | 6→7 |
8 | 3:35:59 | 明治製菓 | 東日本 | 坂井 朝成 | 0:50:47 | 8 | 8→8 |
9 | 3:36:39 | 鈴木自動車 | 中部 | 井坂 末雄 | 0:50:00 | 6 | 11→9 |
10 | 3:37:05 | 帝国人絹 | 関西 | 野見 恭二 | 0:50:23 | 7 | 12→10 |
11 | 3:38:44 | リッカーミシン | 東日本 | 中島健一郎 | 0:55:41 | 16 | 3→11 |
12 | 3:39:09 | 日本レイヨン | 関西 | 大西 勲 | 0:53:09 | 13 | 9→12 |
13 | 3:40:49 | 全鐘紡 | 東日本 | 山下 和夫 | 0:52:18 | 12 | 13→13 |
14 | 3:49:09 | 中央発條 | 中部 | 下司 昭一 | 0:52:14 | 11 | 15→14 |
15 | 3:49:45 | 全沖縄 | 九州 | 渡嘉敷綏勇 | 0:53:18 | 14 | 14→15 |
16 | 3:52:32 | 新三菱重工名古屋 | 中部 | 蟹江 修 | 0:55:32 | 15 | 16→16 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第6区 8.05㎞ 鳥羽→二見町
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:51:21 | 八幡製鐵 | 九州 | 丹保 誠志 | 0:25:15 | 4 | 1→1 |
2 | 3:53:48 | 東京急行 | 東日本 | 奥沢 善二 | 0:24:25 | 1 | 2→2 |
3 | 3:57:34 | 倉敷レイヨン | 中国 | 堀之内正文 | 0:25:36 | 6 | 3→3 |
4 | 3:58:54 | 東洋ベアリング | 関西 | 小林 格治 | 0:24:57 | 2 | 4→4 |
5 | 4:01:09 | 神戸製鋼 | 関西 | 本田 邦夫 | 0:25:27 | 5 | 6→5 |
6 | 4:01:10 | 東洋工業 | 中国 | 繁原 一祐 | 0:26:48 | 11 | 5→6 |
7 | 4:02:13 | 帝国人絹 | 関西 | 大山 敏幸 | 0:25:08 | 3 | 10→7 |
8 | 4:02:17 | 東洋レーヨン | 関西 | 天野 三夫 | 0:26:31 | 9 | 7→8 |
9 | 4:02:58 | 明治製菓 | 東日本 | 伊藤 隆重 | 0:26:59 | 12 | 8→9 |
10 | 4:03:52 | 鈴木自動車 | 中部 | 上田 大助 | 0:27:13 | 14 | 9→10 |
11 | 4:05:00 | リッカーミシン | 東日本 | 増田 亮一 | 0:26:16 | 7 | 11→11 |
12 | 4:06:11 | 日本レイヨン | 関西 | 杉本宗三郎 | 0:27:02 | 13 | 12→12 |
13 | 4:07:09 | 全鐘紡 | 東日本 | 小林 康人 | 0:26:20 | 8 | 13→13 |
14 | 4:15:51 | 中央発條 | 中部 | 林 守 | 0:26:42 | 10 | 14→14 |
15 | 4:17:35 | 全沖縄 | 九州 | 真栄田 薫 | 0:27:50 | 16 | 15→15 |
16 | 4:20:17 | 新三菱重工名古屋 | 中部 | 加藤 剛 | 0:27:45 | 15 | 16→16 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第7区 8.05㎞ 二見町→伊勢神宮外宮
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
実業団名 | 連盟 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:16:04 | 八幡製鐵 | 九州 | 代本 丈春 | 0:24:43 | 1 | 1→1 |
2 | 4:19:27 | 東京急行 | 東日本 | 留野 豊昭 | 0:25:39 | 7 | 2→2 |
3 | 4:22:53 | 倉敷レイヨン | 中国 | 渡辺 煕 | 0:25:19 | 5 | 3→3 |
4 | 4:24:05 | 東洋ベアリング | 関西 | 玉分 秀毅 | 0:25:11 | 4 | 4→4 |
5 | 4:26:13 | 神戸製鋼 | 関西 | 井上 忠 | 0:25:04 | 2 | 5→5 |
6 | 4:26:50 | 東洋工業 | 中国 | 柳田 統武 | 0:25:40 | 9 | 6→6 |
7 | 4:27:22 | 帝国人絹 | 関西 | 沖広 幸雄 | 0:25:09 | 3 | 7→7 |
8 | 4:28:12 | 東洋レーヨン | 関西 | 小田 勝 | 0:25:55 | 11 | 8→8 |
9 | 4:29:04 | 明治製菓 | 東日本 | 川上 達六 | 0:26:06 | 12 | 9→9 |
10 | 4:29:44 | 鈴木自動車 | 中部 | 小田木俊雄 | 0:25:52 | 10 | 10→10 |
11 | 4:30:35 | リッカーミシン | 東日本 | 布上 正之 | 0:25:35 | 6 | 11→11 |
12 | 4:32:51 | 日本レイヨン | 関西 | 青木 嘉朗 | 0:26:40 | 13 | 12→12 |
13 | 4:34:24 | 全鐘紡 | 東日本 | 久保田菊男 | 0:27:15 | 14 | 13→13 |
14 | 4:41:30 | 中央発條 | 中部 | 吉川 隆男 | 0:25:39 | 7 | 14→14 |
15 | 4:45:24 | 全沖縄 | 九州 | 石垣 永仁 | 0:27:49 | 15 | 15→15 |
16 | 4:48:17 | 新三菱重工名古屋 | 中部 | 坂野 隆昌 | 0:28:00 | 16 | 16→16 |