駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ
実業団駅伝(ニューイヤー駅伝)歴代記録 第6回実業団別結果、順位推移グラフ

第6回実業団駅伝(1961)
(区間別、タイム差グラフ)

開催日:1961年12月17日
総合順位 区間賞
コース:全 83.6㎞
第1区   16.10㎞   伊勢神宮外宮→鳥羽
第2区   15.70㎞   鳥羽→磯部
第3区   10.00㎞   磯部→賢島
第4区   10.00㎞   賢島→磯部
第5区   15.70㎞   磯部→鳥羽
第6区   8.05㎞   鳥羽→二見町
第7区   8.05㎞   二見町→伊勢神宮外宮

トップとの差グラフ
※トップとの差をグラフにすることでレース状況が分かりやすくなった。


スポンサーリンク




総合順位

総合
順位
タイム 実業団 連盟
1 4:25:35 東京急行 東日本
2 4:28:10 リッカーミシン 東日本
3 4:28:11 八幡製鐵 九州
4 4:30:53 東洋工業 中国
5 4:31:00 東洋ベアリング 関西
6 4:31:11 東洋レーヨン 関西
7 4:32:24 帝国人絹 関西
8 4:33:01 倉敷レイヨン 中国
9 4:33:06 明治製菓 東日本
10 4:34:34 常磐炭礦 東日本
11 4:36:17 全鐘紡 東日本
12 4:36:34 中央発條 中部
13 4:39:01 八幡化学 東日本
14 4:40:40 神戸製鋼 関西
15 4:41:25 日本レイヨン 関西
16 4:46:03 住友金属 関西
17 4:49:47 新三菱重工名古屋 中部
18 4:53:27 日ノ丸バス 中国
19 4:56:52 全沖縄 九州

区間賞

区間記録

距離 タイム 選手 実業団 地区
1区 16.10㎞ 0:49:51 清水 亘 小森印刷 東日本 5回
2区 15.65㎞ 0:48:43 布上正之 リッカーミシン 東日本 2回
3区 10.00㎞ 0:32:00 井上貞雄 倉敷レーヨン 中国 5回
4区 10.00㎞ 0:31:55 布上正之 リッカーミシン 東日本 5回
5区 15.65㎞ 0:50:22 三村清登 八幡製鐵 九州 4回
6区 8.05㎞ 0:25:13 大西増男 リッカーミシン 東日本 2回
7区 8.05㎞ 0:24:42 室矢芳隆 八幡製鐵 九州 1回

区間賞

距離 タイム 選手名 実業団 連盟 備考
1区 16.10㎞ 0:50:06 高田 喜久 帝国人絹 関西
2区 15.70㎞ 0:49:57 伊藤 正道 東洋レーヨン 関西 距離変更
3区 10.00㎞ 0:31:52 伊藤 貞雄 東京急行 東日本 区間新
4区 10.00㎞ 0:32:09 碓井 哲雄 東京急行 東日本
5区 15.70㎞ 0:49:06 中尾 隆行 東京急行 東日本 距離変更
6区 8.05㎞ 0:25:25 増田 亮一 リッカーミシン 東日本
7区 8.05㎞ 0:24:52 玉分 秀毅 東洋ベアリング 関西


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第1区 16.1㎞ 伊勢神宮外宮→鳥羽

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
実業団名 連盟 選手名 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 0:50:06 帝国人絹 関西 高田 喜久 0:50:06 1 ---
2 0:50:13 八幡製鐵 九州 君原 健二 0:50:13 2 ---
3 0:50:17 東洋工業 中国 加藤 光信 0:50:17 3 ---
4 0:50:18 倉敷レイヨン 中国 岩田 正志 0:50:18 4 ---
5 0:50:27 全鐘紡 東日本 渡辺 令雄 0:50:27 5 ---
6 0:50:28 常磐炭礦 東日本 沢田 0:50:28 6 ---
7 0:50:38 神戸製鋼 関西 田中 豊 0:50:38 7 ---
8 0:50:51 八幡化学 東日本 津崎 景治 0:50:51 8 ---
9 0:51:03 東京急行 東日本 奥沢 善二 0:51:03 9 ---
10 0:51:08 東洋レーヨン 関西 笠井 定義 0:51:08 10 ---
11 0:51:11 リッカーミシン 東日本 二宮 隆明 0:51:11 11 ---
12 0:51:15 日本レイヨン 関西 玉田 正人 0:51:15 12 ---
13 0:51:18 東洋ベアリング 関西 愛敬 実 0:51:18 13 ---
14 0:51:56 住友金属 関西 0:51:56 14 ---
15 0:52:00 中央発條 中部 高橋 好治 0:52:00 15 ---
16 0:52:31 新三菱重工名古屋 中部 鳥羽 仙一 0:52:31 16 ---
17 0:52:48 明治製菓 東日本 加藤 秀男 0:52:48 17 ---
18 0:53:39 全沖縄 九州 玉城 光弘 0:53:39 18 ---
19 0:56:02 日ノ丸バス 中国 生田 0:56:02 19 ---

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第2区  15.7㎞ 鳥羽→磯部

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
実業団名 連盟 選手名 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 1:40:13 八幡製鐵 九州 三村 清登 0:50:00 2 2→1
2 1:40:36 全鐘紡 東日本 高下三千男 0:50:09 4 5→2
3 1:40:46 帝国人絹 関西 小島 勝司 0:50:40 7 1→3
4 1:41:05 東洋レーヨン 関西 伊藤 正道 0:49:57 1 10→4
5 1:41:15 リッカーミシン 東日本 杉原 勇 0:50:04 3 11→5
6 1:41:17 東京急行 東日本 大谷 治男 0:50:14 6 9→6
7 1:41:37 東洋工業 中国 熊野 静一 0:51:20 10 3→7
8 1:42:11 倉敷レイヨン 中国 吉上 貞男 0:51:53 12 4→8
9 1:42:11 東洋ベアリング 関西 馬場 英則 0:50:53 9 13→9
10 1:42:23 八幡化学 東日本 田中 友秀 0:51:32 11 8→10
11 1:42:31 神戸製鋼 関西 歌津 0:51:53 12 7→11
12 1:42:48 中央発條 中部 小川 0:50:48 8 15→12
13 1:43:00 明治製菓 東日本 鈴木 旺 0:50:12 5 17→13
14 1:43:30 常磐炭礦 東日本 遠藤 0:53:02 16 6→14
15 1:43:48 日本レイヨン 関西 秋田 嘉春 0:52:33 15 12→15
16 1:45:43 新三菱重工名古屋 中部 守山 盛男 0:53:12 17 16→16
17 1:46:30 住友金属 関西 豊田 0:54:34 18 14→17
18 1:48:25 日ノ丸バス 中国 石賀 0:52:23 14 19→18
19 1:49:10 全沖縄 九州 国吉 0:55:31 19 18→19

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第3区 10.0㎞ 磯部→賢島

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
実業団名 連盟 選手名 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 2:12:29 八幡製鐵 九州 土谷 和夫 0:32:16 3 1→1
2 2:13:00 東洋レーヨン 関西 春日 孝 0:31:55 2 4→2
3 2:13:09 東京急行 東日本 伊藤 貞雄 0:31:52 1 6→3
4 2:13:48 リッカーミシン 東日本 中島健一郎 0:32:33 5 5→4
5 2:14:21 帝国人絹 関西 内田 訓義 0:33:35 12 3→5
6 2:14:54 東洋工業 中国 田中 勝美 0:33:17 8 7→6
7 2:15:09 全鐘紡 東日本 久保田菊男 0:34:33 16 2→7
8 2:15:18 東洋ベアリング 関西 斎藤 健也 0:33:07 6 9→8
9 2:15:35 倉敷レイヨン 中国 祖母井三郎 0:33:24 9 8→9
10 2:15:52 八幡化学 東日本 渡真利 明 0:33:29 11 10→10
11 2:15:56 常磐炭礦 東日本 伊藤 0:32:26 4 14→11
12 2:16:07 神戸製鋼 関西 日野 修身 0:33:36 13 11→12
13 2:16:08 明治製菓 東日本 川上 達六 0:33:08 7 13→13
14 2:17:15 中央発條 中部 越川 0:34:27 15 12→14
15 2:18:09 日本レイヨン 関西 大西 勲 0:34:21 14 15→15
16 2:19:58 住友金属 関西 佐田 0:33:28 10 17→16
17 2:22:12 新三菱重工名古屋 中部 杉浦 定男 0:36:29 19 16→17
18 2:24:46 日ノ丸バス 中国 二宮 0:36:21 18 18→18
19 2:25:28 全沖縄 九州 真栄田 薫 0:36:18 17 19→19

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第4区 10.0㎞ 賢島→磯部

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
実業団名 連盟 選手名 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 2:45:18 東京急行 東日本 碓井 哲雄 0:32:09 1 3→1
2 2:45:35 八幡製鐵 九州 山本 善則 0:33:06 7 1→2
3 2:46:05 東洋レーヨン 関西 天野 三夫 0:33:05 6 2→3
4 2:46:31 リッカーミシン 東日本 杉崎 孝 0:32:43 3 4→4
5 2:47:55 東洋工業 中国 高橋 美紀 0:33:01 5 6→5
6 2:48:09 東洋ベアリング 関西 中野興一郎 0:32:51 4 8→6
7 2:48:10 帝国人絹 関西 応和 俊治 0:33:49 12 5→7
8 2:49:18 倉敷レイヨン 中国 金丸 堅 0:33:43 11 9→8
9 2:49:18 八幡化学 東日本 片田 勉 0:33:26 8 10→9
10 2:49:20 全鐘紡 東日本 堰野上 0:34:11 14 7→10
11 2:49:35 常磐炭礦 東日本 及川 0:33:39 10 11→11
12 2:49:41 中央発條 中部 内野 0:32:26 2 14→12
13 2:49:45 明治製菓 東日本 押山 義満 0:33:37 9 13→13
14 2:51:03 神戸製鋼 関西 吉田 0:34:56 15 12→14
15 2:52:10 日本レイヨン 関西 藤田 信之 0:34:01 13 15→15
16 2:54:59 住友金属 関西 柴垣 0:35:01 16 16→16
17 2:57:26 新三菱重工名古屋 中部 井深 一雄 0:35:14 18 17→17
18 2:59:55 日ノ丸バス 中国 伊藤 0:35:09 17 18→18
19 3:02:13 全沖縄 九州 大城 0:36:45 19 19→19

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第5区 15.7㎞ 磯部→鳥羽

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
実業団名 連盟 選手名 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 3:34:24 東京急行 東日本 中尾 隆行 0:49:06 1 1→1
2 3:35:57 八幡製鐵 九州 長田 正幸 0:50:22 2 2→2
3 3:37:04 リッカーミシン 東日本 牧野 昭典 0:50:33 3 4→3
4 3:37:58 東洋レーヨン 関西 伊藤 0:51:53 7 3→4
5 3:38:35 東洋工業 中国 佐々木好徳 0:50:40 4 5→5
6 3:40:04 東洋ベアリング 関西 瀬戸 功夫 0:51:55 8 6→6
7 3:40:53 帝国人絹 関西 野見 恭二 0:52:43 11 7→7
8 3:41:11 倉敷レイヨン 中国 寺沢 徹 0:51:53 6 8→8
9 3:41:15 明治製菓 東日本 坂井 朝成 0:51:30 5 13→9
10 3:41:48 全鐘紡 東日本 貞永 信義 0:52:28 9 10→10
11 3:42:03 常磐炭礦 東日本 長野 0:52:28 9 11→11
12 3:43:22 八幡化学 東日本 馬渡 0:54:04 14 9→12
13 3:43:37 中央発條 中部 森 淳治 0:53:56 12 12→13
14 3:46:11 日本レイヨン 関西 松田 0:54:01 13 15→14
15 3:46:15 神戸製鋼 関西 田宮 0:55:12 15 14→15
16 3:50:46 住友金属 関西 帆定 0:55:47 16 16→16
17 3:54:19 新三菱重工名古屋 中部 山田 覚道 0:56:53 18 17→17
18 3:56:31 日ノ丸バス 中国 太田 0:56:36 17 18→18
19 4:00:22 全沖縄 九州 平田 永三 0:58:09 19 19→19

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第6区 8.05㎞ 鳥羽→二見町

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
実業団名 連盟 選手名 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 4:00:00 東京急行 東日本 小泉 哲也 0:25:36 3 1→1
2 4:01:53 八幡製鐵 九州 石井 三郎 0:25:56 6 2→2
3 4:02:29 リッカーミシン 東日本 増田 亮一 0:25:25 1 3→3
4 4:04:40 東洋レーヨン 関西 千賀 0:26:42 12 4→4
5 4:04:47 東洋工業 中国 野間 光明 0:26:12 9 5→5
6 4:06:08 東洋ベアリング 関西 内田 雄三 0:26:04 8 6→6
7 4:06:40 帝国人絹 関西 大山 敏幸 0:25:47 4 7→7
8 4:06:49 明治製菓 東日本 相馬 鉄弘 0:25:34 2 9→8
9 4:07:06 倉敷レイヨン 中国 山崎 正二 0:25:55 5 8→9
10 4:08:04 常磐炭礦 東日本 赤津 0:26:01 7 11→10
11 4:09:14 全鐘紡 東日本 小林 康人 0:27:26 13 10→11
12 4:10:10 中央発條 中部 下司 昭一 0:26:33 11 13→12
13 4:11:07 八幡化学 東日本 益満 義孝 0:27:45 15 12→13
14 4:12:43 神戸製鋼 関西 井上 忠 0:26:28 10 15→14
15 4:14:15 日本レイヨン 関西 青木 嘉朗 0:28:04 17 14→15
16 4:18:35 住友金属 関西 中本 0:27:49 16 16→16
17 4:21:55 新三菱重工名古屋 中部 藤井 秀男 0:27:36 14 17→17
18 4:26:07 日ノ丸バス 中国 橋本 0:29:36 19 18→18
19 4:29:23 全沖縄 九州 具志 0:29:01 18 19→19

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第7区 8.05㎞ 二見町→伊勢神宮外宮

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
実業団名 連盟 選手名 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 4:25:35 東京急行 東日本 山口 東一 0:25:35 2 1→1
2 4:28:10 リッカーミシン 東日本 布上 正之 0:25:41 3 3→2
3 4:28:11 八幡製鐵 九州 中山 昂 0:26:18 8 2→3
4 4:30:53 東洋工業 中国 柳田 統武 0:26:06 6 5→4
5 4:31:00 東洋ベアリング 関西 玉分 秀毅 0:24:52 1 6→5
6 4:31:11 東洋レーヨン 関西 植村 0:26:31 11 4→6
7 4:32:24 帝国人絹 関西 沖広 幸雄 0:25:44 4 7→7
8 4:33:01 倉敷レイヨン 中国 渡辺 煕 0:25:55 5 9→8
9 4:33:06 明治製菓 東日本 小林 義和 0:26:17 7 8→9
10 4:34:34 常磐炭礦 東日本 小沼 0:26:30 10 10→10
11 4:36:17 全鐘紡 東日本 0:27:03 12 11→11
12 4:36:34 中央発條 中部 吉川 隆男 0:26:24 9 12→12
13 4:39:01 八幡化学 東日本 茅野 孝雄 0:27:54 18 13→13
14 4:40:40 神戸製鋼 関西 本田 邦夫 0:27:57 19 14→14
15 4:41:25 日本レイヨン 関西 魚留 0:27:10 13 15→15
16 4:46:03 住友金属 関西 三木 0:27:28 15 16→16
17 4:49:47 新三菱重工名古屋 中部 坂野 隆昌 0:27:52 17 17→17
18 4:53:27 日ノ丸バス 中国 花坂 0:27:20 14 18→18
19 4:56:52 全沖縄 九州 上間 0:27:29 16 19→19


トップとの差グラフ





スポンサーリンク




スポンサーリンク