第67回実業団駅伝(ニューイヤー駅伝2023)
(実業団別結果、順位推移グラフ)
開催日:2023年1月1日コース:全 100.0㎞
| 第1区 | 12.3㎞ | 群馬県庁→高崎市役所 | ||
| 第2区 | 8.3㎞ | 高崎市役所→前橋市公田町 | ||
| 第3区 | 13.6㎞ | 前橋市公田町→伊勢崎市役所 | ||
| 第4区 | 22.4㎞ | 伊勢崎市役所→太田市役所 | ||
| 第5区 | 15.8㎞ | 太田市役所→桐生市役所 | ||
| 第6区 | 11.9㎞ | 桐生市役所→伊勢崎市西久保町 | ||
| 第7区 | 15.7㎞ | 伊勢崎市西久保町→群馬県庁 |
1位 Honda 2位 富士通 3位 トヨタ自動車 4位 三菱重工 5位 GMOインターネットG 6位 SGホールディングス 7位 SUBARU 8位 中電工 9位 トヨタ紡織 10位 JR東日本 11位 トヨタ自動車九州 12位 日立物流 13位 Kao 14位 黒崎播磨 15位 サンベルクス 16位 旭化成 17位 中国電力 18位 コニカミノルタ 19位 NTT西日本 20位 九電工 21位 愛三工業 22位 マツダ 23位 大塚製薬 24位 住友電工 25位 トーエネック 26位 愛知製鋼 27位 大坂ガス 28位 ヤクルト 29位 NTN 30位 埼玉医科大学G 31位 JFEスチール 32位 コモディイイダ 33位 中央発條 34位 西鉄 35位 戸上電機製作所 36位 YKK
1位 Honda 4:48:06
赤字:区間新 緑色:区間タイ| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:35 | 小袖 英人 | 2位 | 0:35:35 | 2位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:28 | ジャスティス ソゲット | 12位 | 0:58:03 | 7位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:38:10 | 川瀬 翔矢 | 6位 | 1:36:13 | 3位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:04:38 | 小山 直城 | 3位 | 2:40:51 | 1位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:45:47 | 青木 涼真 | 1位 | 3:26:38 | 1位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:35:15 | 中山 顕 | 2位 | 4:01:53 | 1位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:46:13 | 木村 慎 | 2位 | 4:48:06 | 1位 |

2位 富士通 4:48:52
赤字:区間新 緑色:区間タイ| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:36 | 塩澤 稀夕 | 4位 | 0:35:36 | 4位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:11 | キメリ ベナード | 5位 | 0:57:47 | 4位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:38:48 | 坂東 悠汰 | 16位 | 1:36:35 | 8位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:04:43 | 横手 健 | 4位 | 2:41:18 | 6位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:45:58 | 塩尻 和也 | 2位 | 3:27:16 | 3位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:35:23 | 浦野 雄平 | 4位 | 4:02:39 | 2位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:46:13 | 潰滝 大記 | 2位 | 4:48:52 | 2位 |

3位 トヨタ自動車 4:50:10
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:37 | 田中 秀幸 | 7位 | 0:35:37 | 7位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:59 | アレックス チェロノ | 28位 | 0:58:36 | 23位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:37:40 | 太田 智樹 | 1位 | 1:36:16 | 5位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:04:47 | 西山 雄介 | 5位 | 2:41:03 | 3位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:46:16 | 丸山 竜也 | 6位 | 3:27:19 | 4位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:36:43 | 西山 和弥 | 19位 | 4:04:02 | 6位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:46:08 | 服部 勇馬 | 1位 | 4:50:10 | 3位 |

4位 三菱重工 4:50:13
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:42 | 的野 遼大 | 11位 | 0:35:42 | 11位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:00 | キプラガット エマヌエル | 3位 | 0:57:42 | 2位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:38:06 | 林田 洋翔 | 3位 | 1:35:48 | 1位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:05:15 | 井上 大仁 | 9位 | 2:41:03 | 2位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:46:30 | 山下 一貴 | 9位 | 3:27:33 | 5位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:35:19 | 定方 俊樹 | 3位 | 4:02:52 | 3位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:47:21 | 吉田 裕晟 | 17位 | 4:50:13 | 4位 |

5位 GMOインターネットG 4:50:16
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:35 | 村山 紘太 | 1位 | 0:35:35 | 1位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:47 | ギデオン ロノ | 23位 | 0:58:22 | 18位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:37:57 | 大迫 傑 | 2位 | 1:36:19 | 7位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:04:49 | 吉田 祐也 | 6位 | 2:41:08 | 4位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:46:04 | 今江 勇人 | 3位 | 3:27:12 | 2位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:36:06 | 一色 恭志 | 11位 | 4:03:18 | 5位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:46:58 | 渡邉 利典 | 7位 | 4:50:16 | 5位 |

6位 SGホールディングス 4:50:17
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:40 | 佐藤 悠基 | 10位 | 0:35:40 | 10位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:24 | アンティパス キベット | 11位 | 0:58:04 | 9位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:38:09 | 鈴木 塁人 | 5位 | 1:36:13 | 4位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:05:01 | 湯澤 舜 | 8位 | 2:41:14 | 5位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:46:20 | 川端 千都 | 7位 | 3:27:34 | 6位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:35:25 | 橋本 大輝 | 5位 | 4:02:59 | 4位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:47:18 | 橋爪 孝安 | 16位 | 4:50:17 | 6位 |

7位 SUBARU 4:51:32
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:42 | 鈴木 勝彦 | 12位 | 0:35:42 | 12位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:21:59 | キプランガット ベンソン | 2位 | 0:57:41 | 1位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:38:08 | 梶谷 瑠哉 | 4位 | 1:35:49 | 2位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:06:26 | 照井 明人 | 25位 | 2:42:15 | 9位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:46:13 | 清水 歓太 | 5位 | 3:28:28 | 7位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:36:26 | 長田 駿佑 | 15位 | 4:04:54 | 9位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:46:38 | 口町 亮 | 4位 | 4:51:32 | 7位 |

8位 中電工 4:51:36
赤字:区間新 緑色:区間タイ| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:53 | 三ッ星 翔 | 24位 | 0:35:53 | 24位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:23 | アモス クルガト | 10位 | 0:58:16 | 12位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:39:09 | 東 優汰 | 20位 | 1:37:25 | 20位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:04:56 | 相葉 直紀 | 7位 | 2:42:21 | 10位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:46:09 | 二岡 康平 | 4位 | 3:28:30 | 8位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:36:04 | 尾関 大成 | 10位 | 4:04:34 | 8位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:47:02 | 岡原 仁志 | 10位 | 4:51:36 | 8位 |

9位 トヨタ紡織 4:52:47
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:40 | 服部 大暉 | 9位 | 0:35:40 | 9位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:33 | エバンス ケイタニー | 19位 | 0:58:13 | 11位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:38:32 | 大池 達也 | 12位 | 1:36:45 | 13位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:05:45 | 聞谷 賢人 | 15位 | 2:42:30 | 13位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:46:47 | 小野寺 悠 | 11位 | 3:29:17 | 13位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:34:58 | 羽生 拓矢 | 1位 | 4:04:15 | 7位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:48:32 | 山田 滉介 | 29位 | 4:52:47 | 9位 |

10位 JR東日本 4:52:53
赤字:区間新 緑色:区間タイ| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:37 | 片西 景 | 5位 | 0:35:37 | 5位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:29 | ポール クイラ | 14位 | 0:58:06 | 10位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:39:17 | 作田 将希 | 22位 | 1:37:23 | 17位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:05:44 | 作田 直也 | 14位 | 2:43:07 | 17位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:46:50 | 竹井 祐貴 | 12位 | 3:29:57 | 14位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:35:59 | 三須 健乃介 | 8位 | 4:05:56 | 13位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:46:57 | 米井 翔也 | 6位 | 4:52:53 | 10位 |

11位 トヨタ自動車九州 4:52:56
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:44 | 右田 綺羅 | 16位 | 0:35:44 | 16位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:10 | アントニー マイナ | 4位 | 0:57:54 | 5位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:38:50 | 横田 玖磨 | 18位 | 1:36:44 | 11位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:05:41 | 大津 顕杜 | 13位 | 2:42:25 | 11位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:47:43 | 大城 義己 | 25位 | 3:30:08 | 16位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:35:49 | 河野 琉威 | 7位 | 4:05:57 | 14位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:46:59 | 藤曲 寛人 | 8位 | 4:52:56 | 11位 |

12位 日立物流 4:52:57
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:42 | 小松 陽平 | 13位 | 0:35:42 | 13位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:20 | リチャード キムニャン | 7位 | 0:58:02 | 6位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:38:41 | 牟田 祐樹 | 15位 | 1:36:43 | 10位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:05:57 | 栃木 渡 | 19位 | 2:42:40 | 16位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:46:24 | 前田 将太 | 8位 | 3:29:04 | 11位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:36:30 | 横山 徹 | 17位 | 4:05:34 | 11位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:47:23 | 設楽 啓太 | 18位 | 4:52:57 | 12位 |

13位 Kao 4:53:19
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:52 | 杉山 魁声 | 23位 | 0:35:52 | 23位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:29 | マサイ サムウェル | 14位 | 0:58:21 | 16位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:39:03 | 長谷川 柊 | 19位 | 1:37:24 | 18位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:04:04 | 池田 耀平 | 1位 | 2:41:28 | 8位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:47:25 | 平 和真 | 19位 | 3:28:53 | 10位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:37:33 | 矢野 圭吾 | 33位 | 4:06:26 | 18位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:46:53 | 大畑 怜士 | 5位 | 4:53:19 | 13位 |

14位 黒崎播磨 4:53:26
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:36:07 | 小田部 真也 | 33位 | 0:36:07 | 33位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:13 | シトニック キプロノ | 6位 | 0:58:20 | 14位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:38:27 | 田村 友佑 | 10位 | 1:36:47 | 15位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:04:37 | 細谷 恭平 | 2位 | 2:41:24 | 7位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:47:11 | 土井 大輔 | 16位 | 3:28:35 | 9位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:36:32 | 田村 友伸 | 18位 | 4:05:07 | 10位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:48:19 | 中村 優吾 | 26位 | 4:53:26 | 14位 |

15位 サンベルクス 4:53:30
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:45 | 市村 朋樹 | 17位 | 0:35:45 | 17位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:52 | サムソン ディラング | 26位 | 0:58:37 | 24位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:38:48 | 三田 眞司 | 16位 | 1:37:25 | 19位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:06:01 | 岡本 雄大 | 20位 | 2:43:26 | 19位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:46:56 | 折居 卓哉 | 13位 | 3:30:22 | 18位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:36:00 | 髙木 登志夫 | 9位 | 4:06:22 | 16位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:47:08 | 山下 侑哉 | 13位 | 4:53:30 | 15位 |

16位 旭化成 4:54:32
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:44 | 茂木 圭次郎 | 15位 | 0:35:44 | 15位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:31 | キプランガット デービス | 18位 | 0:58:15 | 13位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:38:29 | 大六野 秀畝 | 11位 | 1:36:44 | 12位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:05:49 | 市田 孝 | 16位 | 2:42:33 | 15位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:46:38 | 小野 知大 | 10位 | 3:29:11 | 12位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:36:57 | 市田 宏 | 24位 | 4:06:08 | 15位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:48:24 | 土方 英和 | 27位 | 4:54:32 | 16位 |

17位 中国電力 4:54:52
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:36:05 | 山口 和也 | 31位 | 0:36:05 | 31位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:20 | コスマス ムワンギ | 7位 | 0:58:25 | 20位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:38:10 | 菊地 駿弥 | 6位 | 1:36:35 | 9位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:05:51 | 岡本 直己 | 18位 | 2:42:26 | 12位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:48:05 | 清谷 匠 | 31位 | 3:30:31 | 19位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:37:04 | 兼実 省伍 | 25位 | 4:07:35 | 20位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:47:17 | 三上 雄太 | 15位 | 4:54:52 | 17位 |

18位 コニカミノルタ 4:54:53
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:43 | 名取 燎太 | 14位 | 0:35:43 | 14位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:47 | ジェームス ムオキ | 23位 | 0:58:30 | 22位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:39:22 | 川口 慧 | 24位 | 1:37:52 | 22位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:06:18 | 宮下 隼人 | 22位 | 2:44:10 | 21位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:47:12 | 米満 怜 | 17位 | 3:31:22 | 21位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:36:26 | 伊勢 翔吾 | 15位 | 4:07:48 | 21位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:47:05 | 大山 憲明 | 11位 | 4:54:53 | 18位 |

19位 NTT西日本 4:55:21
赤字:区間新 緑色:区間タイ| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:54 | 呑村 大樹 | 26位 | 0:35:54 | 26位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:46 | パトリック ワンブィ | 22位 | 0:58:40 | 25位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:39:17 | 小林 歩 | 22位 | 1:37:57 | 24位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:05:33 | 小松 巧弥 | 12位 | 2:43:30 | 20位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:47:17 | 北﨑 拓矢 | 18位 | 3:30:47 | 20位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:37:22 | 城越 勇星 | 30位 | 4:08:09 | 22位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:47:12 | 大塚 倭 | 14位 | 4:55:21 | 19位 |

20位 九電工 4:55:24
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:53 | 舟津 彰馬 | 25位 | 0:35:53 | 25位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:21:54 | ベナード コエチ | 1位 | 0:57:47 | 3位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:39:27 | 窪田 忍 | 26位 | 1:37:14 | 16位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:06:58 | 赤﨑 暁 | 29位 | 2:44:12 | 22位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:47:10 | 大塚 祥平 | 15位 | 3:31:22 | 22位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:36:10 | 住吉 秀昭 | 12位 | 4:07:32 | 19位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:47:52 | 中村 信一郎 | 22位 | 4:55:24 | 20位 |

21位 愛三工業 4:55:35
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:36:00 | 西方 大珠 | 30位 | 0:36:00 | 30位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:20 | フィレモン キプラガット | 7位 | 0:58:20 | 15位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:39:22 | 藤井 寛之 | 24位 | 1:37:42 | 21位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:06:52 | 鈴木 洋平 | 28位 | 2:44:34 | 26位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:47:39 | 富安 央 | 22位 | 3:32:13 | 26位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:36:16 | 山口 浩勢 | 14位 | 4:08:29 | 23位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:47:06 | 中西 玄気 | 12位 | 4:55:35 | 21位 |

22位 マツダ 4:55:39
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:37 | 大隅 裕介 | 6位 | 0:35:37 | 6位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:49 | モソップ ヒラリー | 25位 | 0:58:26 | 21位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:38:20 | 向 晃平 | 9位 | 1:36:46 | 14位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:06:21 | 延藤 潤 | 24位 | 2:43:07 | 18位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:47:05 | 定方 駿 | 14位 | 3:30:12 | 17位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:36:14 | 寺西 雅俊 | 13位 | 4:06:26 | 17位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:49:13 | 有馬 圭哉 | 32位 | 4:55:39 | 22位 |

23位 大塚製薬 4:56:35
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:49 | 宮木 快盛 | 18位 | 0:35:49 | 18位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:24:02 | 松本 葵 | 34位 | 0:59:51 | 32位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:38:33 | 清水 颯大 | 14位 | 1:38:24 | 25位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:05:49 | 橋本 尚斗 | 16位 | 2:44:13 | 23位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:47:50 | 國行 麗生 | 28位 | 3:32:03 | 23位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:37:05 | 野田 一貴 | 27位 | 4:09:08 | 24位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:47:27 | 上門 大祐 | 19位 | 4:56:35 | 23位 |

24位 住友電工 4:56:41
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:56 | 中村 祐紀 | 28位 | 0:35:56 | 28位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:23:22 | 西川 雄一朗 | 31位 | 0:59:18 | 30位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:39:38 | 吉田 圭太 | 29位 | 1:38:56 | 30位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:05:30 | 村本 一樹 | 11位 | 2:44:26 | 25位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:47:46 | 岩見 秀哉 | 26位 | 3:32:12 | 25位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:36:56 | 加藤 淳 | 23位 | 4:09:08 | 25位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:47:33 | 熊谷 拓馬 | 20位 | 4:56:41 | 24位 |

25位 トーエネック 4:57:06
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:36:14 | 蝦夷森 章太 | 35位 | 0:36:14 | 35位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:23:45 | 竹内 大地 | 33位 | 0:59:59 | 35位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:39:09 | 河合 代二 | 20位 | 1:39:08 | 31位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:05:18 | 難波 天 | 10位 | 2:44:26 | 24位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:47:39 | 中西 亮貴 | 22位 | 3:32:05 | 24位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:37:05 | 小山 裕太 | 27位 | 4:09:10 | 26位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:47:56 | 河合 拓巳 | 23位 | 4:57:06 | 25位 |

26位 愛知製鋼 4:57:13
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:51 | 坂本 佳太 | 21位 | 0:35:51 | 21位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:30 | マチャリア ディラング | 17位 | 0:58:21 | 17位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:39:35 | 山田 泰史 | 28位 | 1:37:56 | 23位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:07:05 | 秋山 清仁 | 30位 | 2:45:01 | 29位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:48:07 | 佐々木 守 | 32位 | 3:33:08 | 28位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:37:04 | 真砂 春希 | 25位 | 4:10:12 | 28位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:47:01 | 松村 和樹 | 9位 | 4:57:13 | 26位 |

27位 大坂ガス 4:58:18
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:51 | 井上 大輝 | 22位 | 0:35:51 | 22位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:24:03 | 今﨑 俊樹 | 35位 | 0:59:54 | 34位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:38:32 | 野中 優志 | 12位 | 1:38:26 | 26位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:06:26 | 西 研人 | 25位 | 2:44:52 | 27位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:47:30 | 辻村 公佑 | 20位 | 3:32:22 | 27位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:37:19 | 岩﨑 祐也 | 29位 | 4:09:41 | 27位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:48:37 | 辻横 浩輝 | 30位 | 4:58:18 | 27位 |

28位 ヤクルト 4:58:41
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:35 | 太田 直希 | 3位 | 0:35:35 | 3位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:22:29 | スタンネリー ワイザカ | 14位 | 0:58:04 | 8位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:38:13 | 荻久保 寛也 | 8位 | 1:36:17 | 6位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:06:14 | 中村 大聖 | 21位 | 2:42:31 | 14位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:47:33 | 鎌田 航生 | 21位 | 3:30:04 | 15位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:35:34 | 小椋 裕介 | 6位 | 4:05:38 | 12位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:53:03 | 髙久 龍 | 36位 | 4:58:41 | 28位 |

29位 NTN 4:58:46
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 12.3㎞ | 0:35:55 | 坂田 昌駿 | 27位 | 0:35:55 | 27位 |
| 2区 | 8.3㎞ | 0:23:00 | カマウ チャールズ カランジャ | 29位 | 0:58:55 | 28位 |
| 3区 | 13.6㎞ | 0:39:51 | 小森 稜太 | 30位 | 1:38:46 | 28位 |
| 4区 | 22.4㎞ | 1:07:30 | 辻野 恭哉 | 33位 | 2:46:16 | 31位 |
| 5区 | 15.8㎞ | 0:48:08 | 齋田 直輝 | 33位 | 3:34:24 | 30位 |
| 6区 | 11.9㎞ | 0:36:45 | 横澤 清己 | 20位 | 4:11:09 | 29位 |
| 7区 | 15.7㎞ | 0:47:37 | ハゲ下 拓斗 | 21位 | 4:58:46 | 29位 |

30位 埼玉医科大学G 4:59:34
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
