第12回都道府県男子駅伝
(チーム別結果、順位推移グラフ)
開催日:2007年1月21日コース:7区間 全48.0㎞
第1区 | 7.0㎞ | 平和記念公園前→広電井口駅東 | ||
第2区 | 3.0㎞ | 広電井口駅東→海老園交差点 | ||
第3区 | 8.5㎞ | 海老園交差点→宮島口ロータリー | ||
第4区 | 5.0㎞ | 宮島口ロータリー→JR前空駅東折返し→JR阿品駅南 | ||
第5区 | 8.5㎞ | JR阿品駅南→広島工大高前 | ||
第6区 | 3.0㎞ | 広島工大高前→草津橋 | ||
第7区 | 13.0㎞ | 草津橋→平和記念公園前 |
1位 兵庫県 2位 長野県 3位 佐賀県 4位 長崎県 5位 熊本県 6位 福岡県 7位 宮城県 8位 群馬県 9位 埼玉県 10位 愛知県 11位 新潟県 12位 大分県 13位 広島県 14位 神奈川県 15位 山口県 16位 栃木県 17位 東京都 18位 千葉県 19位 秋田県 20位 京都府 21位 福島県 22位 福井県 23位 富山県 24位 山梨県 25位 岡山県 26位 宮崎県 27位 静岡県 28位 島根県 29位 高知県 30位 鳥取県 31位 三重県 32位 茨城県 33位 岐阜県 34位 奈良県 35位 沖縄県 36位 岩手県 37位 徳島県 38位 鹿児島県 39位 滋賀県 40位 和歌山県 41位 大阪府 42位 愛媛県 43位 山形県 44位 石川県 45位 香川県 46位 北海道 47位 青森県
1位 兵庫県 2:19:40
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:27 | 谷野 琢弥 | 西脇工高 | 9位 | 0:20:27 | 9位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:34 | 志方 文典 | 泉中 | 1位 | 0:29:01 | 2位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:23:50 | 竹澤 健介 | 早稲田大 | 3位 | 0:52:51 | 1位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:14:27 | 中山 卓也 | 須磨学園高 | 1位 | 1:07:18 | 1位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:25:02 | 八木 勇樹 | 西脇工高 | 3位 | 1:32:20 | 1位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:09 | 野村 亮太 | 福崎東中 | 6位 | 1:41:29 | 1位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:38:11 | 北村 聡 | 日本体育大 | 6位 | 2:19:40 | 1位 |
2位 長野県 2:21:13
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:26 | 村澤 明伸 | 佐久長聖高 | 8位 | 0:20:26 | 8位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:50 | 矢野 圭吾 | 松川中 | 21位 | 0:29:16 | 8位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:23:47 | 上野 裕一郎 | 中央大 | 2位 | 0:53:03 | 3位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:14:58 | 千葉 健太 | 佐久長聖高 | 19位 | 1:08:01 | 3位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:25:33 | 高野 寛基 | 佐久長聖高 | 8位 | 1:33:34 | 3位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:12 | 松下 巧臣 | 松川中 | 13位 | 1:42:46 | 3位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:38:27 | 佐藤 悠基 | 東海大 | 11位 | 2:21:13 | 2位 |
3位 佐賀県 2:21:31
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:33 | 木下 潤哉 | 白石高 | 17位 | 0:20:33 | 17位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:09:03 | 佐々木 隆文 | 青嶺中 | 34位 | 0:29:36 | 24位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:22 | 高井 和治 | 駒澤大 | 12位 | 0:53:58 | 15位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:14:53 | 平山 竜成 | 鳥栖工高 | 10位 | 1:08:51 | 11位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:25:25 | 中島 賢士 | 白石高 | 6位 | 1:34:16 | 7位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:27 | 片渕 暢也 | 白石中 | 34位 | 1:43:43 | 13位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:37:48 | 飛松 誠 | 安川電機 | 1位 | 2:21:31 | 3位 |
4位 長崎県 2:21:33
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:41 | 新井 岳 | 諫早高 | 25位 | 0:20:41 | 25位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:42 | 茅原 祐也 | 崎辺中 | 8位 | 0:29:23 | 15位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:57 | 渡辺 洋一 | 三菱重工長崎 | 30位 | 0:54:20 | 19位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:14:51 | 延壽寺 隆之 | 諫早高 | 6位 | 1:09:11 | 16位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:25:14 | 吉川 将也 | 諫早高 | 5位 | 1:34:25 | 12位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:09 | 中山 祐介 | 波佐見中 | 6位 | 1:43:34 | 11位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:37:59 | 阿部 祐樹 | 三菱重工長崎 | 2位 | 2:21:33 | 4位 |
5位 熊本県 2:21:35
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:32 | 宮﨑 健司 | 九州学院高 | 15位 | 0:20:32 | 15位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:43 | 札元 貴大 | 松橋中 | 10位 | 0:29:15 | 7位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:24 | 豊後 友章 | 駒澤大 | 13位 | 0:53:39 | 10位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:14:43 | 酒井 拓弥 | 九州学院高 | 2位 | 1:08:22 | 7位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:25:47 | 谷川 智浩 | 熊本工高 | 13位 | 1:34:09 | 5位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:11 | 本田 匠 | 清和中 | 10位 | 1:43:20 | 5位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:38:15 | 徳永 考志 | 三菱重工長崎 | 7位 | 2:21:35 | 5位 |
6位 福岡県 2:21:37
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:43 | 田中 佳祐 | 大牟田高 | 28位 | 0:20:43 | 28位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:36 | 西 恭平 | 新宮中 | 2位 | 0:29:19 | 11位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:23:58 | 前田 和浩 | 九電工 | 4位 | 0:53:17 | 4位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:15:01 | 久井原 歩 | 大牟田高 | 21位 | 1:08:18 | 6位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:26:03 | 高月 雄人 | 大牟田高 | 18位 | 1:34:21 | 9位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:11 | 末永 昂暉 | 福教大付小倉中 | 10位 | 1:43:32 | 10位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:38:05 | 植木 大道 | トヨタ自動車九州 | 3位 | 2:21:37 | 6位 |
7位 宮城県 2:21:38
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:32 | 山下 隆盛 | 利府高 | 16位 | 0:20:32 | 16位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:49 | 遠藤 正人 | 中山中 | 20位 | 0:29:21 | 12位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:25:06 | 佐々木 誠 | 日産自動車 | 35位 | 0:54:27 | 21位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:14:55 | 奈良 眞太郎 | 東北高 | 14位 | 1:09:22 | 18位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:24:56 | 野口 拓也 | 東北高 | 1位 | 1:34:18 | 8位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:12 | 三浦 仁斗 | しらかし台中 | 13位 | 1:43:30 | 9位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:38:08 | 保科 光作 | 日本体育大 | 4位 | 2:21:38 | 7位 |
8位 群馬県 2:21:43
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:26 | 黒岩 優大 | 中之条高 | 7位 | 0:20:26 | 7位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:58 | 米沢 彰元 | 吉岡中 | 30位 | 0:29:24 | 16位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:13 | 小野 裕幸 | 順天堂大 | 7位 | 0:53:37 | 9位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:14:50 | 佐藤 崇幸 | 東京農大二高 | 5位 | 1:08:27 | 8位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:25:56 | 佐藤 洋平 | 中之条高 | 16位 | 1:34:23 | 11位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:08:58 | 小池 寛明 | 桐生新里中 | 2位 | 1:43:21 | 7位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:38:22 | 高橋 憲昭 | SUBARU | 9位 | 2:21:43 | 8位 |
9位 埼玉県 2:22:18
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:18 | 中西 拓郎 | 埼玉栄高 | 1位 | 0:20:18 | 1位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:47 | 郷 裕貴 | 青木中 | 16位 | 0:29:05 | 4位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:36 | 川畑 憲三 | 東洋大 | 19位 | 0:53:41 | 12位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:14:57 | 大津 翔吾 | 東京農大三高 | 17位 | 1:08:38 | 10位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:26:01 | 秋山 拓平 | 武蔵越生高 | 17位 | 1:34:39 | 15位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:11 | 小川 泰明 | 神根中 | 10位 | 1:43:50 | 14位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:38:28 | 石川 末廣 | ホンダ | 12位 | 2:22:18 | 9位 |
10位 愛知県 2:22:20
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:24 | 清水 紀仁 | 豊川工高 | 6位 | 0:20:24 | 6位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:37 | 山本 修平 | 高師台中 | 4位 | 0:29:01 | 1位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:27 | 内田 直将 | トヨタ自動車 | 15位 | 0:53:28 | 6位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:14:49 | 小柳津 幸輝 | 豊川工高 | 4位 | 1:08:17 | 5位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:25:49 | 岡部 寛之 | 豊川工高 | 14位 | 1:34:06 | 4位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:16 | 水野 眞治 | 東海中 | 21位 | 1:43:22 | 8位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:38:58 | 糟谷 悟 | トヨタ紡織 | 21位 | 2:22:20 | 10位 |
11位 新潟県 2:22:20
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:36 | 池田 亮太 | 村上桜ヶ丘高 | 21位 | 0:20:36 | 21位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:46 | 吉田 大介 | 中郷中 | 13位 | 0:29:22 | 13位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:33 | 竹田 祐 | 国士舘大 | 16位 | 0:53:55 | 14位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:15:20 | 長谷川 裕介 | 東京学館新潟高 | 35位 | 1:09:15 | 17位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:25:00 | 田村 英晃 | 十日町高 | 2位 | 1:34:15 | 6位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:05 | 田中 陽介 | 中里中 | 3位 | 1:43:20 | 6位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:39:00 | 涌井 圭介 | 拓殖大 | 22位 | 2:22:20 | 11位 |
12位 大分県 2:22:31
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:23 | 吉田 亮太 | 日本文理大付高 | 4位 | 0:20:23 | 4位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:39 | 油布 郁人 | 安心院中 | 5位 | 0:29:02 | 3位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:23:58 | 佐藤 智之 | 旭化成 | 4位 | 0:53:00 | 2位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:14:53 | 鴛海 辰矢 | 大分東明高 | 10位 | 1:07:53 | 2位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:25:26 | 末松 裕一 | 大分東明高 | 7位 | 1:33:19 | 2位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:21 | 田川 祥 | 杵築中 | 24位 | 1:42:40 | 2位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:39:51 | 田吹 隆一 | 平成国際大 | 39位 | 2:22:31 | 12位 |
13位 広島県 2:22:41
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:21 | 清谷 匠 | 世羅高 | 2位 | 0:20:21 | 2位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:45 | 藤川 拓也 | 十日市中 | 12位 | 0:29:06 | 5位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:25:09 | 田子 康宏 | 中国電力 | 39位 | 0:54:15 | 17位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:15:09 | 山本 憲二 | 近大付福山高 | 29位 | 1:09:24 | 19位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:25:10 | 鎧坂 哲哉 | 世羅高 | 4位 | 1:34:34 | 13位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:07 | 北 魁道 | 広島三和中 | 4位 | 1:43:41 | 12位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:39:00 | 新井 広憲 | 中国電力 | 22位 | 2:22:41 | 13位 |
14位 神奈川県 2:23:25
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:22 | 矢澤 曜 | 多摩高 | 3位 | 0:20:22 | 3位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:56 | 永峯 広基 | 浦賀中 | 27位 | 0:29:18 | 9位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:18 | 原田 恵章 | 東京電力 | 8位 | 0:53:36 | 8位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:15:31 | 権守 竜也 | 相洋高 | 39位 | 1:09:07 | 15位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:26:13 | 三田 翔平 | 桐蔭学園高 | 21位 | 1:35:20 | 20位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:15 | 澤田 拓朗 | 田奈中 | 18位 | 1:44:35 | 17位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:38:50 | 下里 和義 | 日産自動車 | 16位 | 2:23:25 | 14位 |
15位 山口県 2:23:30
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:30 | 刀祢 健太郎 | 西京高 | 12位 | 0:20:30 | 12位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:59 | 内記 和馬 | 桑山中 | 31位 | 0:29:29 | 18位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:57 | 藤原 昌隆 | 東海大 | 30位 | 0:54:26 | 20位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:15:05 | 伴 尚宏 | 西京高 | 23位 | 1:09:31 | 24位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:25:34 | 石川 潤一 | 西京高 | 9位 | 1:35:05 | 16位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:40 | 原 直也 | 萩東中 | 45位 | 1:44:45 | 20位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:38:45 | 戸村 将幸 | 九電工 | 15位 | 2:23:30 | 15位 |
16位 栃木県 2:23:32
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:34 | 河野 晴友 | 佐野日大高 | 18位 | 0:20:34 | 18位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:48 | 日向野 聖隆 | 大内中 | 18位 | 0:29:22 | 14位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:18 | 宇賀地 強 | 駒澤大 | 8位 | 0:53:40 | 11位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:14:56 | 神山 祐太 | 作新学院高 | 15位 | 1:08:36 | 9位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:25:46 | 高見 諒 | 佐野日大高 | 12位 | 1:34:22 | 10位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:08:57 | 郡司 貴大 | 西那須野中 | 1位 | 1:43:19 | 4位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:40:13 | 佐藤 慎悟 | 日清食品 | 43位 | 2:23:32 | 16位 |
17位 東京都 2:23:34
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:36 | 湯浅 義人 | 早稲田実高 | 22位 | 0:20:36 | 22位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:55 | 相原 将仁 | 立教池袋中 | 25位 | 0:29:31 | 20位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:21 | 米田 尚人 | コニカミノルタ | 11位 | 0:53:52 | 13位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:15:05 | 羽生 健人 | 東京実高 | 23位 | 1:08:57 | 12位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:25:39 | 前田 信哉 | 東京実高 | 10位 | 1:34:36 | 14位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:21 | 芳賀 俊哉 | 荒川一中 | 24位 | 1:43:57 | 15位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:39:37 | 高田 千春 | JR東日本 | 36位 | 2:23:34 | 17位 |
18位 千葉県 2:23:39
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:42 | 鈴木 忠 | 拓大紅陵高 | 27位 | 0:20:42 | 27位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:36 | 山野 友也 | 幕張中 | 2位 | 0:29:18 | 10位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:05 | 鈴木 良則 | 富士通 | 6位 | 0:53:23 | 5位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:14:52 | 齋藤 勇人 | 拓大紅陵高 | 8位 | 1:08:15 | 4位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:27:07 | 大塚 充成 | 銚子西高 | 44位 | 1:35:22 | 21位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:08 | 遠藤 翼 | 柏二中 | 5位 | 1:44:30 | 16位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:39:09 | 福山 良祐 | JAL AGS | 26位 | 2:23:39 | 18位 |
19位 秋田県 2:23:57
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:35 | 伊藤 正樹 | 秋田工高 | 20位 | 0:20:35 | 20位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:09:05 | 田口 大貴 | 秋田大付中 | 35位 | 0:29:40 | 27位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:58 | 萩野 智久 | 重川材木店 | 32位 | 0:54:38 | 27位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:14:52 | 渡邉 潤 | 秋田工高 | 8位 | 1:09:30 | 23位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:25:44 | 高関 伸 | 秋田工高 | 11位 | 1:35:14 | 18位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:48 | 鈴木 邑 | 横手南中 | 46位 | 1:45:02 | 22位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:38:55 | 佐々木 悟 | 大東文化大 | 20位 | 2:23:57 | 19位 |
20位 京都府 2:24:09
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:30 | 増田 直樹 | 桂高 | 11位 | 0:20:30 | 11位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:42 | 天野 健太 | 大住中 | 8位 | 0:29:12 | 6位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:24 | 山本 功児 | カネボウ | 13位 | 0:53:36 | 7位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:15:26 | 古林 翔吾 | 立命館宇治高 | 38位 | 1:09:02 | 13位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:26:16 | 松本 翔 | 洛南高 | 24位 | 1:35:18 | 19位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:26 | 児子 侑樹 | 大住中 | 32位 | 1:44:44 | 19位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:39:25 | 山脇 拓哉 | 佐川急便 | 30位 | 2:24:09 | 20位 |
21位 福島県 2:24:17
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:34 | 岡本 尚文 | 田村高 | 19位 | 0:20:34 | 19位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:57 | 渡邉 昴 | 大玉中 | 29位 | 0:29:31 | 19位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:25:19 | 武者 由幸 | トヨタ自動車 | 43位 | 0:54:50 | 35位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:15:34 | 佐藤 勝茂 | 福島高 | 41位 | 1:10:24 | 38位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:26:28 | 和田 健秀 | 原町高 | 31位 | 1:36:52 | 37位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:17 | 木田 貴大 | 白河南部中 | 22位 | 1:46:09 | 38位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:38:08 | 今井 正人 | 順天堂大 | 4位 | 2:24:17 | 21位 |
22位 福井県 2:24:20
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:28 | 唐川 和宏 | 美方高 | 10位 | 0:20:28 | 10位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:09:11 | 窪田 忍 | 鯖江中 | 41位 | 0:29:39 | 26位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:25:02 | 米澤 豪 | 青山学院大 | 34位 | 0:54:41 | 30位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:14:58 | 山﨑 翔太 | 鯖江高 | 19位 | 1:09:39 | 25位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:26:05 | 高島 宏希 | 鯖江高 | 19位 | 1:35:44 | 22位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:32 | 古定 正彬 | 明道中 | 37位 | 1:45:16 | 23位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:39:04 | 大西 雄三 | 日清食品 | 25位 | 2:24:20 | 22位 |
23位 富山県 2:24:24
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:21:24 | 数土 純基 | 富山商高 | 41位 | 0:21:24 | 41位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:46 | 須河 宏紀 | 利賀中 | 13位 | 0:30:10 | 39位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:36 | 村刺 厚介 | YKK | 19位 | 0:54:46 | 32位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:15:34 | 横山 拓也 | 高岡向陵高 | 41位 | 1:10:20 | 37位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:26:40 | 塩田 充 | 富山商高 | 35位 | 1:37:00 | 39位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:09 | 貫和 政司 | 魚津西部中 | 6位 | 1:46:09 | 39位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:38:15 | 西村 哲生 | YKK | 7位 | 2:24:24 | 23位 |
24位 山梨県 2:24:27
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:21:23 | 八巻 賢 | 韮崎高 | 40位 | 0:21:23 | 40位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:40 | 石井 健太 | 甲陵中 | 6位 | 0:30:03 | 34位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:36 | 上條 記男 | 愛知製鋼 | 19位 | 0:54:39 | 28位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:15:16 | 近藤 寛通 | 農林高 | 33位 | 1:09:55 | 31位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:26:55 | 尾崎 博 | 山梨学院大付高 | 40位 | 1:36:50 | 36位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:14 | 穴水 勇太 | 甲府南中 | 17位 | 1:46:04 | 36位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:38:23 | 小山 祐太 | 山梨学院大 | 10位 | 2:24:27 | 24位 |
25位 岡山県 2:24:29
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:21:06 | 藤原 昌久 | 倉敷高 | 37位 | 0:21:06 | 37位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:09:17 | 塩出 大道 | 高屋中 | 45位 | 0:30:23 | 41位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:39 | 金川 真治 | カネボウ | 23位 | 0:55:02 | 36位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:15:02 | 岸本 大直 | 倉敷高 | 22位 | 1:10:04 | 33位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:26:09 | 後 亮次 | 倉敷高 | 20位 | 1:36:13 | 29位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:23 | 林 優 | 邑久中 | 29位 | 1:45:36 | 27位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:38:53 | 松山 孝 | JFE | 17位 | 2:24:29 | 25位 |
26位 宮崎県 2:24:32
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:40 | 井手上 隼人 | 小林高 | 24位 | 0:20:40 | 24位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:48 | 上原 将平 | 三股中 | 18位 | 0:29:28 | 17位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:33 | 幸田 高明 | 旭化成 | 16位 | 0:54:01 | 16位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:15:05 | 谷口 詳 | 小林高 | 23位 | 1:09:06 | 14位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:26:50 | 前田 悠貴 | 小林高 | 37位 | 1:35:56 | 24位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:35 | 小笠 和也 | 高千穂中 | 41位 | 1:45:31 | 25位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:39:01 | 榎木 和貴 | 沖電気 | 24位 | 2:24:32 | 26位 |
27位 静岡県 2:24:33
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:37 | 大石 港与 | 富士東高 | 23位 | 0:20:37 | 23位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:56 | 三輪 晋大朗 | 吉田中 | 27位 | 0:29:33 | 21位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:25:08 | 北川 昌史 | スズキ | 38位 | 0:54:41 | 29位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:14:47 | 塚本 幹矢 | 常葉菊川高 | 3位 | 1:09:28 | 22位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:26:17 | 井口 惠太 | 浜松日体高 | 26位 | 1:35:45 | 23位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:15 | 上倉 拓也 | 富士宮三中 | 18位 | 1:45:00 | 21位 |
7区 | 13.0㎞ | 0:39:33 | 田村 佳丈 | スズキ | 33位 | 2:24:33 | 27位 |
28位 島根県 2:24:36
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.0㎞ | 0:20:32 | 池淵 智紀 | 出雲工高 | 14位 | 0:20:32 | 14位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:09:16 | 三谷 俊介 | 仁多中 | 44位 | 0:29:48 | 33位 |
3区 | 8.5㎞ | 0:24:46 | 三島 慎吾 | 國學院大 | 27位 | 0:54:34 | 23位 |
4区 | 5.0㎞ | 0:14:54 | 小林 和輝 | 出雲工高 | 12位 | 1:09:28 | 21位 |
5区 | 8.5㎞ | 0:27:04 | 松原 健太 | 出雲工高 | 43位 | 1:36:32 | 32位 |
