駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ
都道府県男子団駅伝歴代  第11回区間別順位

第11回都道府県男子駅伝
(チーム別結果、順位推移グラフ)

開催日:2006年1月22日
コース:7区間 全48.0㎞
第1区   7.0㎞   平和記念公園前→広電井口駅東
第2区   3.0㎞   広電井口駅東→海老園交差点
第3区   8.5㎞   海老園交差点→宮島口ロータリー
第4区   5.0㎞   宮島口ロータリー→JR前空駅東折返し→JR阿品駅南
第5区   8.5㎞   JR阿品駅南→広島工大高前
第6区   3.0㎞   広島工大高前→草津橋
第7区   13.0㎞   草津橋→平和記念公園前


1位 長野県  2位 兵庫県  3位 愛知県  4位 栃木県  5位 福岡県  6位 広島県  7位 鹿児島県  8位 山口県  9位 千葉県  10位 高知県  11位 宮城県  12位 奈良県  13位 岐阜県  14位 大分県  15位 静岡県  16位 佐賀県  17位 熊本県  18位 東京都  19位 宮崎県  20位 新潟県  21位 群馬県  22位 滋賀県  23位 岡山県  24位 島根県  25位 福井県  26位 三重県  27位 京都府  28位 福島県  29位 石川県  30位 愛媛県  31位 北海道  32位 埼玉県  33位 大阪府  34位 長崎県  35位 神奈川県  36位 山形県  37位 岩手県  38位 秋田県  39位 茨城県  40位 富山県  41位 香川県  42位 徳島県  43位 青森県  44位 鳥取県  45位 和歌山県  46位 沖縄県  47位 山梨県 



スポンサーリンク




1位 長野県 2:20:23

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:43 永田 慎介 佐久長聖高 10位 0:20:43 10位
2区 3.0㎞ 0:09:03 佐々木 健太 広徳中 8位 0:29:46 8位
3区 8.5㎞ 0:24:54 丸山 敬三 東海大 7位 0:54:40 2位
4区 5.0㎞ 0:14:23 高野 寛基 佐久長聖高 1位 1:09:03 2位
5区 8.5㎞ 0:24:25 松本 昂大 佐久長聖高 1位 1:33:28 1位
6区 3.0㎞ 0:08:47 千葉 健太 箕輪中 2位 1:42:15 1位
7区 13.0㎞ 0:38:08 佐藤 悠基 東海大 4位 2:20:23 1位




2位 兵庫県 2:21:11

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:41 渡邊 和也 報徳学園高 8位 0:20:41 8位
2区 3.0㎞ 0:08:53 大江 啓貴 けやき台中 3位 0:29:34 4位
3区 8.5㎞ 0:24:41 竹澤 健介 早稲田大 2位 0:54:15 1位
4区 5.0㎞ 0:14:30 谷口 恭悠 報徳学園高 3位 1:08:45 1位
5区 8.5㎞ 0:25:35 谷野 琢弥 西脇工高 18位 1:34:20 2位
6区 3.0㎞ 0:08:49 賀上 弘基 陵南中 4位 1:43:09 2位
7区 13.0㎞ 0:38:02 細川 道隆 大塚製薬 2位 2:21:11 2位




3位 愛知県 2:21:52

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:21:11 三田 裕介 豊川工高 32位 0:21:11 32位
2区 3.0㎞ 0:09:14 市川 宗一朗 竜南中 19位 0:30:25 28位
3区 8.5㎞ 0:24:50 白栁 智也 トヨタ紡織 6位 0:55:15 14位
4区 5.0㎞ 0:14:23 加藤 創大 愛知高 1位 1:09:38 6位
5区 8.5㎞ 0:25:25 岡部 寛之 豊川工高 10位 1:35:03 5位
6区 3.0㎞ 0:08:54 守田 収一 石巻中 6位 1:43:57 5位
7区 13.0㎞ 0:37:55 仲野 旭彦 愛三工業 1位 2:21:52 3位




4位 栃木県 2:21:55

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:31 宇賀地 強 作新学院高 1位 0:20:31 1位
2区 3.0㎞ 0:08:59 横松 優 中村中 5位 0:29:30 2位
3区 8.5㎞ 0:25:14 下重 正樹 日本大 19位 0:54:44 4位
4区 5.0㎞ 0:14:42 高見 諒 佐野日大高 7位 1:09:26 4位
5区 8.5㎞ 0:24:57 河野 晴友 佐野日大高 2位 1:34:23 3位
6区 3.0㎞ 0:08:58 鈴木 崇大 市貝中 11位 1:43:21 3位
7区 13.0㎞ 0:38:34 佐藤 慎悟 駒澤大 7位 2:21:55 4位




5位 福岡県 2:22:08

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:47 石井 諭 大牟田高 14位 0:20:47 14位
2区 3.0㎞ 0:08:40 上野 渉 日の里中 1位 0:29:27 1位
3区 8.5㎞ 0:25:15 有隅 剛志 西鉄 20位 0:54:42 3位
4区 5.0㎞ 0:14:40 田中 佳祐 大牟田高 6位 1:09:22 3位
5区 8.5㎞ 0:25:18 堀 辰也 大牟田高 5位 1:34:40 4位
6区 3.0㎞ 0:08:55 藤井 翼 元岡中 7位 1:43:35 4位
7区 13.0㎞ 0:38:33 植木 大道 トヨタ自動車九州 6位 2:22:08 5位




6位 広島県 2:23:17

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:57 板野 克基 沼田高 21位 0:20:57 21位
2区 3.0㎞ 0:09:13 山崎 諭弘 西条中 16位 0:30:10 21位
3区 8.5㎞ 0:24:39 油谷 繁 中国電力 1位 0:54:49 6位
4区 5.0㎞ 0:14:42 松本 央 世羅高 7位 1:09:31 5位
5区 8.5㎞ 0:25:43 植田 賢史 西条農高 22位 1:35:14 6位
6区 3.0㎞ 0:09:07 兼実 省伍 三原五中 29位 1:44:21 7位
7区 13.0㎞ 0:38:56 尾崎 輝人 中国電力 22位 2:23:17 6位




7位 鹿児島県 2:23:20

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:36 森 賢大 鹿児島実高 4位 0:20:36 4位
2区 3.0㎞ 0:09:33 前田 悠貴 鹿屋東中 44位 0:30:09 18位
3区 8.5㎞ 0:25:11 大野 龍二 旭化成 16位 0:55:20 17位
4区 5.0㎞ 0:14:37 松本 葵 鹿児島商高 4位 1:09:57 11位
5区 8.5㎞ 0:25:38 厚地 翔太 鹿児島実高 19位 1:35:35 12位
6区 3.0㎞ 0:08:59 有馬 啓司 大隅中 14位 1:44:34 11位
7区 13.0㎞ 0:38:46 中野 良平 第一工大 14位 2:23:20 7位




8位 山口県 2:23:22

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:40 中原 知大 西京高 6位 0:20:40 6位
2区 3.0㎞ 0:09:08 河村 政伸 周陽中 12位 0:29:48 10位
3区 8.5㎞ 0:25:12 真壁 剛 カネボウ 17位 0:55:00 9位
4区 5.0㎞ 0:14:59 髙橋 靖 西京高 17位 1:09:59 14位
5区 8.5㎞ 0:25:30 石川 卓哉 豊北高 13位 1:35:29 8位
6区 3.0㎞ 0:09:04 植木 雅哉 太華中 23位 1:44:33 10位
7区 13.0㎞ 0:38:49 梅木 蔵雄 中国電力 16位 2:23:22 8位




9位 千葉県 2:23:28

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:45 山田 翔太 東海大浦安高 13位 0:20:45 13位
2区 3.0㎞ 0:09:00 石井 格人 野田東部中 7位 0:29:45 6位
3区 8.5㎞ 0:25:35 越川 秀宣 富士通 32位 0:55:20 18位
4区 5.0㎞ 0:14:38 山下 恭平 富里高 5位 1:09:58 12位
5区 8.5㎞ 0:25:33 鈴木 忠 拓大紅陵高 17位 1:35:31 11位
6区 3.0㎞ 0:08:38 佐々木 寛文 西原中 1位 1:44:09 6位
7区 13.0㎞ 0:39:19 信田 雄一 中央学院大 32位 2:23:28 9位




10位 高知県 2:23:31

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:39 合田 和希 高知工高 5位 0:20:39 5位
2区 3.0㎞ 0:08:54 松本 稜 宿毛中 4位 0:29:33 3位
3区 8.5㎞ 0:25:29 東 卓弥 くろしお通信 28位 0:55:02 10位
4区 5.0㎞ 0:14:49 中平 諒 高知工高 12位 1:09:51 8位
5区 8.5㎞ 0:25:39 加藤 久喜 高知農高 20位 1:35:30 10位
6区 3.0㎞ 0:09:08 大石 一心 鏡野中 34位 1:44:38 13位
7区 13.0㎞ 0:38:53 山脇 拓哉 佐川急便 19位 2:23:31 10位




11位 宮城県 2:23:32

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:47 荒井 輔 利府高 15位 0:20:47 15位
2区 3.0㎞ 0:09:15 三浦 亜斗 しらかし台中 21位 0:30:02 12位
3区 8.5㎞ 0:25:24 佐々木 誠 日産自動車 26位 0:55:26 22位
4区 5.0㎞ 0:15:31 山下 隆盛 利府高 42位 1:10:57 27位
5区 8.5㎞ 0:25:02 野口 拓也 東北高 3位 1:35:59 17位
6区 3.0㎞ 0:08:58 三浦 仁斗 しらかし台中 11位 1:44:57 17位
7区 13.0㎞ 0:38:35 保科 光作 日本体育大 8位 2:23:32 11位




12位 奈良県 2:23:51

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:44 西田 育浩 智辯学園高 12位 0:20:44 12位
2区 3.0㎞ 0:08:50 松田 直久 香芝中 2位 0:29:34 5位
3区 8.5㎞ 0:25:10 森田 知行 立命館大 14位 0:54:44 5位
4区 5.0㎞ 0:15:03 高垣 禎秀 智辯学園高 21位 1:09:47 7位
5区 8.5㎞ 0:25:49 岸村 好満 智辯学園高 25位 1:35:36 13位
6区 3.0㎞ 0:08:59 菅田 壯志 都祁中 14位 1:44:35 12位
7区 13.0㎞ 0:39:16 高橋 剛史 大阪ガス 30位 2:23:51 12位




13位 岐阜県 2:23:55

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:50 市岡 敬介 中津商高 17位 0:20:50 17位
2区 3.0㎞ 0:09:18 立川 一磨 大垣西部中 24位 0:30:08 16位
3区 8.5㎞ 0:24:49 大西 智也 東洋大 4位 0:54:57 7位
4区 5.0㎞ 0:15:11 廣田 智哉 中京高 24位 1:10:08 16位
5区 8.5㎞ 0:25:47 村山 徳宏 中京高 23位 1:35:55 16位
6区 3.0㎞ 0:08:57 於久田 雄紀 興文中 10位 1:44:52 15位
7区 13.0㎞ 0:39:03 小林 雄太 トヨタ紡織 25位 2:23:55 13位




14位 大分県 2:24:05

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:48 末松 裕一 大分東明高 16位 0:20:48 16位
2区 3.0㎞ 0:09:17 酒井 健 中津中 23位 0:30:05 13位
3区 8.5㎞ 0:25:03 藤本 季也 富士通 11位 0:55:08 11位
4区 5.0㎞ 0:14:50 佐藤 圭弘 大分東明高 13位 1:09:58 13位
5区 8.5㎞ 0:25:51 鴛海 辰矢 大分東明高 26位 1:35:49 14位
6区 3.0㎞ 0:09:04 山川 雄大 稙田東中 23位 1:44:53 16位
7区 13.0㎞ 0:39:12 木許 史博 亜細亜大 28位 2:24:05 14位




15位 静岡県 2:24:08

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:21:12 井口 惠太 浜松日体高 33位 0:21:12 33位
2区 3.0㎞ 0:09:06 福士 優太朗 深良中 10位 0:30:18 24位
3区 8.5㎞ 0:25:00 加藤 俊英 ホンダ 9位 0:55:18 16位
4区 5.0㎞ 0:14:45 大石 港与 富士東高 9位 1:10:03 15位
5区 8.5㎞ 0:25:26 近藤 俊一 藤枝明誠高 11位 1:35:29 9位
6区 3.0㎞ 0:08:55 岩間 一輝 御殿場中 7位 1:44:24 8位
7区 13.0㎞ 0:39:44 藤井 亮 滝ヶ原自衛隊 37位 2:24:08 15位




16位 佐賀県 2:24:19

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:41 中島 賢士 白石高 7位 0:20:41 7位
2区 3.0㎞ 0:09:19 松岡 竜也 川登中 27位 0:30:00 11位
3区 8.5㎞ 0:25:22 田上 貴之 城西大 22位 0:55:22 20位
4区 5.0㎞ 0:15:15 平山 竜成 鳥栖工高 29位 1:10:37 21位
5区 8.5㎞ 0:25:30 永岩 義人 白石高 13位 1:36:07 18位
6区 3.0㎞ 0:08:55 原口 孝徳 川副中 7位 1:45:02 18位
7区 13.0㎞ 0:39:17 前田 和浩 九電工 31位 2:24:19 16位




17位 熊本県 2:24:26

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:57 園田 将之 鎮西高 22位 0:20:57 22位
2区 3.0㎞ 0:09:12 渡辺 力将 松橋中 14位 0:30:09 19位
3区 8.5㎞ 0:25:02 一井 裕介 東海大 10位 0:55:11 13位
4区 5.0㎞ 0:14:45 福山 真魚 国府高 9位 1:09:56 10位
5区 8.5㎞ 0:25:24 宮﨑 健司 九州学院高 9位 1:35:20 7位
6区 3.0㎞ 0:09:04 中村 大樹 出水中 23位 1:44:24 9位
7区 13.0㎞ 0:40:02 松下 龍治 富士通 42位 2:24:26 17位




18位 東京都 2:24:30

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:21:11 湯浅 義人 早稲田実高 31位 0:21:11 31位
2区 3.0㎞ 0:09:15 谷口 貢次郎 小岩五中 21位 0:30:26 30位
3区 8.5㎞ 0:24:55 坪田 智夫 コニカミノルタ 8位 0:55:21 19位
4区 5.0㎞ 0:15:17 畠中 悠希 國學院大
久我山高
33位 1:10:38 22位
5区 8.5㎞ 0:26:10 今村 光明 東京実高 36位 1:36:48 26位
6区 3.0㎞ 0:09:00 小森 祐一 目黒九中 17位 1:45:48 24位
7区 13.0㎞ 0:38:42 中谷 圭介 JR東日本 10位 2:24:30 18位




19位 宮崎県 2:24:31

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:21:11 天里 哲平 小林高 30位 0:21:11 30位
2区 3.0㎞ 0:09:24 信時 一輝 生目中 37位 0:30:35 36位
3区 8.5㎞ 0:25:22 白石 賢一 旭化成 22位 0:55:57 29位
4区 5.0㎞ 0:14:52 小玉 悠太郎 小林高 14位 1:10:49 26位
5区 8.5㎞ 0:25:51 加治屋 譲 小林高 26位 1:36:40 23位
6区 3.0㎞ 0:09:07 小島 祐太郎 生目中 29位 1:45:47 23位
7区 13.0㎞ 0:38:44 久保田 満 旭化成 11位 2:24:31 19位




20位 新潟県 2:24:35

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:21:10 池田 亮太 村上桜ヶ丘高 28位 0:21:10 28位
2区 3.0㎞ 0:09:18 吉田 大介 中郷中 24位 0:30:28 32位
3区 8.5㎞ 0:25:22 竹田 祐 国士舘大 22位 0:55:50 28位
4区 5.0㎞ 0:14:56 志賀 洸介 安塚高 16位 1:10:46 25位
5区 8.5㎞ 0:25:22 田村 英晃 十日町高 6位 1:36:08 19位
6区 3.0㎞ 0:09:05 深海 翼 燕中 27位 1:45:13 20位
7区 13.0㎞ 0:39:22 小林 雅幸 SUBARU 33位 2:24:35 20位




21位 群馬県 2:24:40

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:33 深津 卓也 東京農大二高 3位 0:20:33 3位
2区 3.0㎞ 0:09:14 中澤 大地 あずま中 19位 0:29:47 9位
3区 8.5㎞ 0:25:30 阿久津 圭司 早稲田大 29位 0:55:17 15位
4区 5.0㎞ 0:15:16 細谷 祐二 東京農大二高 31位 1:10:33 19位
5区 8.5㎞ 0:26:05 富岡 亮太 東京農大二高 33位 1:36:38 22位
6区 3.0㎞ 0:09:02 鳥羽 和晃 荒砥中 20位 1:45:40 22位
7区 13.0㎞ 0:39:00 小野 裕幸 順天堂大 23位 2:24:40 21位




22位 滋賀県 2:24:44

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:21:06 金子 太郎 比叡山高 25位 0:21:06 25位
2区 3.0㎞ 0:09:21 西澤 俊晃 甲南中 31位 0:30:27 31位
3区 8.5㎞ 0:25:08 吉岡 秀司 明治大 13位 0:55:35 23位
4区 5.0㎞ 0:15:01 小野 良太 比叡山高 19位 1:10:36 20位
5区 8.5㎞ 0:26:05 中森 智也 草津東高 33位 1:36:41 24位
6区 3.0㎞ 0:09:08 松原 将伍 唐崎中 34位 1:45:49 25位
7区 13.0㎞ 0:38:55 中川 智博 スズキ 21位 2:24:44 22位




23位 岡山県 2:24:45

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:21:10 小山 大介 倉敷商高 29位 0:21:10 29位
2区 3.0㎞ 0:09:22 大橋 弘樹 妹尾中 33位 0:30:32 34位
3区 8.5㎞ 0:25:15 高橋 洋 JFE 20位 0:55:47 25位
4区 5.0㎞ 0:14:52 加藤 康睦 倉敷高 14位 1:10:39 23位
5区 8.5㎞ 0:25:32 中山 恭平 倉敷高 16位 1:36:11 20位
6区 3.0㎞ 0:09:10 浅井 宏太 西大寺中 39位 1:45:21 21位
7区 13.0㎞ 0:39:24 重成 英彰 中国電力 34位 2:24:45 23位




24位 島根県 2:24:46

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:21:13 池淵 智紀 出雲工高 34位 0:21:13 34位
2区 3.0㎞ 0:09:38 中村 研二 青陵中 46位 0:30:51 40位
3区 8.5㎞ 0:25:13 三島 慎吾 國學院大 18位 0:56:04 30位
4区 5.0㎞ 0:15:11 小林 和輝 出雲工高 24位 1:11:15 31位
5区 8.5㎞ 0:25:31 大谷 康太 出雲工高 15位 1:36:46 25位
6区 3.0㎞ 0:09:15 日高 大喜 瑞穂中 42位 1:46:01 28位
7区 13.0㎞ 0:38:45 下森 直 安川電機 12位 2:24:46 24位




25位 福井県 2:24:50

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:56 木水 良 鯖江高 20位 0:20:56 20位
2区 3.0㎞ 0:09:10 山﨑 翔太 鯖江中 13位 0:30:06 14位
3区 8.5㎞ 0:25:58 米澤 豪 青山学院大 39位 0:56:04 31位
4区 5.0㎞ 0:15:10 唐川 和宏 美方高 23位 1:11:14 30位
5区 8.5㎞ 0:25:42 米澤 類 敦賀気比高 21位 1:36:56 27位
6区 3.0㎞ 0:09:02 早川 翼 名田庄中 20位 1:45:58 26位
7区 13.0㎞ 0:38:52 辻 隼 ヤクルト 18位 2:24:50 25位




26位 三重県 2:24:51

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:21:09 高林 祐介 上野工高 27位 0:21:09 27位
2区 3.0㎞ 0:09:26 久保田 健太 一志中 38位 0:30:35 35位
3区 8.5㎞ 0:25:43 木實 淳治 八千代工業 35位 0:56:18 36位
4区 5.0㎞ 0:15:23 東本 裕斗 上野工高 36位 1:11:41 37位
5区 8.5㎞ 0:25:22 山本 庸平 上野工高 6位 1:37:03 30位
6区 3.0㎞ 0:09:07 表野 涼太 港中 29位 1:46:10 30位
7区 13.0㎞ 0:38:41 野田 道胤 ホンダ 9位 2:24:51 26位




27位 京都府 2:24:53

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:21:22 安田 昌倫 桂高 38位 0:21:22 38位
2区 3.0㎞ 0:09:04 新庄 浩太 綾部中 9位 0:30:26 29位
3区 8.5㎞ 0:25:22 森川 三歩 佐川急便 22位 0:55:48 27位
4区 5.0㎞ 0:15:36 竹内 雄紀 洛南高 44位 1:11:24 32位
5区 8.5㎞ 0:25:47 山内 裕大 洛南高 23位 1:37:11 31位
6区 3.0㎞ 0:08:49 今﨑 俊樹 舞鶴城北中 4位 1:46:00 27位
7区 13.0㎞ 0:38:53 清水 智也 佐川急便 19位 2:24:53 27位




28位 福島県 2:24:54

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:21:07 和田 健秀 原町高 26位 0:21:07 26位
2区 3.0㎞ 0:09:18 三浦 輝 逢瀬中 24位 0:30:25 27位
3区 8.5㎞ 0:26:01 酒井 俊幸 県南陸協 42位 0:56:26 38位
4区 5.0㎞ 0:15:12 菊池 敦郎 原町高 26位 1:11:38 35位
5区 8.5㎞ 0:25:52 岡本 尚文 田村高 28位 1:37:30 34位
6区 3.0㎞ 0:09:09 齋藤 昌紀 内郷一中 37位 1:46:39 33位
7区 13.0㎞ 0:38:15 佐藤 敦之 中国電力 5位 2:24:54 28位




29位 石川県 2:25:07

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:50 関戸 雅輝 尾山台高 18位 0:20:50 18位
2区 3.0㎞ 0:09:21 若林 孝哉 北辰中 31位 0:30:11 22位
3区 8.5㎞ 0:24:49 室塚 健太 自衛隊体育学校 4位 0:55:00 8位
4区 5.0㎞ 0:15:25 宮崎 光 尾山台高 39位 1:10:25 17位
5区 8.5㎞ 0:26:34 谷村 優 尾山台高 41位 1:36:59 28位
6区 3.0㎞ 0:09:07 甚田 拓人 津幡南中 29位 1:46:06 29位
7区 13.0㎞ 0:39:01 樋本 芳弘 拓殖大 24位 2:25:07 29位




30位 愛媛県 2:25:15

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:32 山下 真司 八幡浜高 2位 0:20:32 2位
2区 3.0㎞ 0:09:13 田中 克典 弓削中 16位 0:29:45 7位
3区 8.5㎞ 0:25:25 篠浦 辰徳 エスビー食品 27位 0:55:10 12位
4区 5.0㎞ 0:14:45 宇都宮 崇之 八幡浜高 9位 1:09:55 9位
5区 8.5㎞ 0:25:58 上田 剛史 宇和島東高 32位 1:35:53 15位
6区 3.0㎞ 0:08:59 山下 侑哉 明浜中 14位 1:44:52 14位
7区 13.0㎞ 0:40:23 菊川 浩史 大東文化大 44位 2:25:15 30位




31位 北海道 2:25:20

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:21:25 星 新一 室蘭大谷高 39位 0:21:25 39位
2区 3.0㎞ 0:08:59 大住 和 大川中 5位 0:30:24 25位
3区 8.5㎞ 0:25:45 吉岡 玲 日本大 36位 0:56:09 34位
4区 5.0㎞ 0:15:27 大内 龍也 恵庭南高 41位 1:11:36 34位
5区 8.5㎞ 0:26:36 住谷 将之 札幌山の手高 43位 1:38:12 38位
6区 3.0㎞ 0:09:04 菊地 賢人 東陵中 23位 1:47:16 37位
7区 13.0㎞ 0:38:04 太田 崇 コニカミノルタ 3位 2:25:20 31位




32位 埼玉県 2:25:38

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:21:00 田倍 正貴 埼玉栄高 23位 0:21:00 23位
2区 3.0㎞ 0:09:07 田倍 憲人 鶴ヶ島中 11位 0:30:07 15位
3区 8.5㎞ 0:25:58 村田 義広 ホンダ 39位 0:56:05 33位
4区 5.0㎞ 0:15:03 畦田 泰洋 鳩山高 21位 1:11:08 28位
5区 8.5㎞ 0:25:17 秋山 拓平 武蔵越生高 4位 1:36:25 21位
6区 3.0㎞ 0:08:47 高柳 祐也 富士見西中 2位 1:45:12 19位
7区 13.0㎞ 0:40:26 市川 健一 東洋大 46位 2:25:38 32位




33位 大阪府 2:25:39

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:21:54 丸林 祐樹 清風高 45位 0:21:54 45位
2区 3.0㎞ 0:09:23 野田 一貴 長尾中 35位 0:31:17 45位
3区 8.5㎞ 0:24:48 大坪 隆誠 大阪府警 3位 0:56:05 32位
4区 5.0㎞ 0:15:23 谷脇 健介 清風高 36位 1:11:28 33位
5区 8.5㎞ 0:26:28 幸田 祐輔 大塚高 39位 1:37:56 36位
6区 3.0㎞ 0:08:58 東脇 直人 若江中 11位 1:46:54 35位
7区 13.0㎞ 0:38:45 大崎 悟史 NTT西日本 12位 2:25:39 33位




34位 長崎県 2:26:01

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:43 延壽寺 博亮 諫早高 9位 0:20:43 9位
2区 3.0㎞ 0:09:26 梶原 健人 佐々中 38位 0:30:09 20位
3区 8.5㎞ 0:26:39 原 和司 三菱重工長崎 45位 0:56:48 40位
4区 5.0㎞ 0:15:15 牛水 将憲 諫早高 29位 1:12:03 40位
5区 8.5㎞ 0:25:26 西村 知修 五島高 11位 1:37:29 33位
6区 3.0㎞ 0:09:02 小嶺 篤志 三重中 20位 1:46:31 32位
7区 13.0㎞ 0:39:30 田中 雄規 コマツ電子金属 35位 2:26:01 34位




35位 神奈川県 2:26:03

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:44 高橋 周平 藤沢翔陵高 11位 0:20:44 11位
2区 3.0㎞ 0:09:31 渡部 正郷 金沢中 41位 0:30:15 23位
3区 8.5㎞ 0:25:10 久保 健二 日産自動車 14位 0:55:25 21位
4区 5.0㎞ 0:15:01 権守 竜也 相洋高 19位 1:10:26 18位
5区 8.5㎞ 0:26:35 小出 健一郎 藤沢翔陵高 42位 1:37:01 29位
6区 3.0㎞ 0:09:16 河村 俊樹 上菅田中 44位 1:46:17 31位
7区 13.0㎞ 0:39:46 橘 明徳 日産自動車 38位 2:26:03 35位




36位 山形県 2:26:40

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:21:18 梅木 貴文 東海大山形高 37位 0:21:18 37位
2区 3.0㎞ 0:09:12 齋藤 貴志 余目中 14位 0:30:30 33位
3区 8.5㎞ 0:25:42 堀 悟 神町自衛隊 34位 0:56:12 35位
4区 5.0㎞ 0:15:32 須藤 朗 山形中央高 43位 1:11:44 38位
5区 8.5㎞ 0:27:01 佐藤 寛才 酒田南高 46位 1:38:45 43位
6区 3.0㎞ 0:09:05 土田 俊徳 飛鳥中 27位 1:47:50 43位
7区 13.0㎞ 0:38:50 五十嵐 毅 JR東日本 17位 2:26:40 36位




37位 岩手県 2:26:40

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:21:16 千葉 裕司 一関学院高 36位 0:21:16 36位
2区 3.0㎞ 0:09:31 稲田 康希 室根中 41位 0:30:47 39位
3区 8.5㎞ 0:26:00 川 直人 愛三工業 41位 0:56:47 39位
4区 5.0㎞ 0:15:16 千葉 剛史 一関学院高 31位 1:12:03 39位
5区 8.5㎞ 0:25:22 千葉 貴士 一関学院高 6位 1:37:25 32位
6区 3.0㎞ 0:09:23 松田 光雲 有住中 46位 1:46:48 34位
7区 13.0㎞ 0:39:52 千葉 信彦 岩手陸協 39位 2:26:40 37位




38位 秋田県 2:26:41

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:20:55 尾﨑 貴宏 秋田中央高 19位 0:20:55 19位
2区 3.0㎞ 0:09:13 渡部 大貴 八幡平中 16位 0:30:08 17位
3区 8.5㎞ 0:25:32 佐々木 悟 大東文化大 30位 0:55:40 24位
4区 5.0㎞ 0:15:00 岡部 真也 秋田工高 18位 1:10:40 24位
5区 8.5㎞ 0:27:02 小松 尚平 秋田中央高 47位 1:37:42 35位
6区 3.0㎞ 0:09:17 進藤 将 協和中 45位 1:46:59 36位
7区 13.0㎞ 0:39:42 村上 和春 駒澤大 36位 2:26:41 38位




39位 茨城県 2:26:44

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 7.0㎞ 0:21:14 出口 和也 藤代高 35位 0:21:14 35位
2区 3.0㎞ 0:09:23 本田 圭一 秋山中 35位 0:30:37 37位
