第2回都道府県男子駅伝
(チーム別結果、順位推移グラフ)
開催日:1997年1月19日コース:7区間 全47.0㎞(広島スタジアム~宮島街道~平和記念公園)
第1区 | 高校生 | 5.0㎞ |
第2区 | 中学生 | 3.0㎞ |
第3区 | 一般、大学生 | 9.2㎞ |
第4区 | 高校生 | 7.3㎞ |
第5区 | 高校生 | 5.0㎞ |
第6区 | 中学生 | 3.0㎞ |
第7区 | 一般、大学生 | 14.5㎞ |
1位 京都府 2位 福岡県 3位 福島県 4位 愛知県 5位 長野県 6位 広島県 7位 岐阜県 8位 山口県 9位 静岡県 10位 熊本県 11位 埼玉県 12位 鹿児島県 13位 宮崎県 14位 佐賀県 15位 秋田県 16位 徳島県 17位 滋賀県 18位 茨城県 19位 福井県 20位 千葉県 21位 北海道 22位 兵庫県 23位 三重県 24位 愛媛県 25位 新潟県 26位 山形県 27位 神奈川県 28位 大阪府 29位 富山県 30位 長崎県 31位 島根県 32位 和歌山県 33位 岡山県 34位 岩手県 35位 栃木県 36位 香川県 37位 東京都 38位 奈良県 39位 石川県 40位 群馬県 41位 大分県 42位 鳥取県 43位 沖縄県 44位 山梨県 45位 青森県 46位 高知県 47位 宮城県
1位 京都 2:16:36 大会新
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:32 | 勝間 信弥 | 洛南高 | 13位 | 0:14:32 | 13位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:09:03 | 坂口 貴哉 | 綾部中 | 25位 | 0:23:35 | 15位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:25:52 | 高尾 憲司 | 旭化成 | 1位 | 0:49:27 | 4位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:21:44 | 小西 健 | 立命館宇治高 | 8位 | 1:11:11 | 2位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:14:51 | 塩見 雄介 | 福知山商高 | 9位 | 1:26:02 | 3位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:21 | 船越 裕介 | 男山三中 | 33位 | 1:35:23 | 3位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:41:13 | 高岡 寿成 | 鐘紡 | 1位 | 2:16:36 | 1位 |
2位 福岡 2:17:11 大会新
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:20 | 角田 達彦 | 大牟田高 | 3位 | 0:14:20 | 3位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:09:05 | 幾野 寛康 | 曽根中 | 28位 | 0:23:25 | 8位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:26:01 | 木下 千秋 | 西日本鉄道 | 4位 | 0:49:26 | 2位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:21:54 | 土谷 修 | 大牟田高 | 11位 | 1:11:20 | 3位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:14:31 | 小池 浩一郎 | 九州国際大付高 | 1位 | 1:25:51 | 2位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:08:56 | 及川 賢人 | 曽根中 | 5位 | 1:34:47 | 1位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:42:24 | 田尻 裕一 | クロサキ | 11位 | 2:17:11 | 2位 |
3位 福島 2:17:54
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:13 | 小川 博之 | 田村高 | 1位 | 0:14:13 | 1位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:53 | 長山 丞 | 小名浜一中 | 12位 | 0:23:06 | 2位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:26:15 | 藤田 敦史 | 駒澤大 | 7位 | 0:49:21 | 1位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:21:38 | 大槻 圭一 | 田村高 | 4位 | 1:10:59 | 1位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:14:45 | 榊枝 広光 | 日大東北高 | 4位 | 1:25:44 | 1位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:11 | 富田 篤 | 東白川塙中 | 18位 | 1:34:55 | 2位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:42:59 | 佐藤 武 | 東洋大 | 21位 | 2:17:54 | 3位 |
4位 愛知 2:18:09
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:35 | 花田 俊輔 | 愛工大名電高 | 16位 | 0:14:35 | 16位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:50 | 内田 直将 | 竜海中 | 8位 | 0:23:25 | 9位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:27:15 | 平田 雅人 | トヨタ自動車 | 31位 | 0:50:40 | 27位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:21:42 | 鈴木 健太郎 | 豊川工高 | 7位 | 1:12:22 | 12位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:14:33 | 岩水 嘉孝 | 豊川高 | 2位 | 1:26:55 | 7位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:08:48 | 冨田 好志 | 竜海中 | 2位 | 1:35:43 | 4位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:42:26 | 梅津 富浩 | 愛知製鋼 | 13位 | 2:18:09 | 4位 |
5位 長野 2:18:11
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:34 | 鈴木 哲也 | 東海大三高 | 14位 | 0:14:34 | 14位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:47 | 佐藤 清治 | 浅間中 | 4位 | 0:23:21 | 4位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:26:06 | 福島 正 | 富士通 | 5位 | 0:49:27 | 3位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:22:23 | 大村 一 | 田川高 | 26位 | 1:11:50 | 4位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:15:06 | 宮下 宏之 | 上伊那農高 | 14位 | 1:26:56 | 8位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:02 | 家高 晋吾 | 大桑中 | 10位 | 1:35:58 | 7位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:42:13 | 帯刀 秀幸 | 亜細亜大 | 5位 | 2:18:11 | 5位 |
6位 広島 2:18:13
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:29 | 徳本 一善 | 市立沼田高 | 7位 | 0:14:29 | 7位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:55 | 安井 秀俊 | 熊野東中 | 15位 | 0:23:24 | 7位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:26:24 | 川本 幸吉 | 中国電力 | 12位 | 0:49:48 | 6位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:22:30 | 渡邉 尚幹 | 西条農高 | 31位 | 1:12:18 | 11位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:14:50 | 尾崎 輝人 | 世羅高 | 7位 | 1:27:08 | 10位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:15 | 近藤 隼人 | 安西中 | 26位 | 1:36:23 | 11位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:41:50 | 五十嵐 範暁 | 中国電力 | 2位 | 2:18:13 | 6位 |
7位 岐阜 2:18:24
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:51 | 木原 圭介 | 中京商高 | 33位 | 0:14:51 | 33位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:09:00 | 棚橋 真彦 | 境川中 | 21位 | 0:23:51 | 31位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:26:57 | 藤田 幸則 | 駒澤大 | 28位 | 0:50:48 | 29位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:21:27 | 揖斐 祐治 | 土岐商高 | 1位 | 1:12:15 | 10位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:14:39 | 虎澤 峰敏 | 土岐商高 | 3位 | 1:26:54 | 6位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:08:58 | 桐山 幸祐 | 大垣東中 | 7位 | 1:35:52 | 6位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:42:32 | 土田 豊和 | 芙蓉 | 15位 | 2:18:24 | 7位 |
8位 山口 2:18:48
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:15:05 | 山田 雄二 | 宇部鴻城高 | 43位 | 0:15:05 | 43位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:49 | 長嶺 貴裕 | 福賀中 | 5位 | 0:23:54 | 35位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:26:22 | 瀬戸 智弘 | 鐘紡 | 10位 | 0:50:16 | 15位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:21:47 | 木村 文彦 | 宇部鴻城高 | 9位 | 1:12:03 | 8位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:14:50 | 大中 哲 | 西京高 | 7位 | 1:26:53 | 5位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:08:52 | 蔭谷 将良 | 住吉中 | 3位 | 1:35:45 | 5位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:43:03 | 小倉 幸康 | 鐘紡 | 22位 | 2:18:48 | 8位 |
9位 静岡 2:18:48
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:38 | 金原 良征 | 浜松商高 | 26位 | 0:14:38 | 26位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:09:10 | 有ヶ谷 剛 | 長田南中 | 34位 | 0:23:48 | 27位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:26:26 | 関口 泰彦 | スズキ | 13位 | 0:50:14 | 14位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:22:09 | 河合 恵太 | 浜松商高 | 14位 | 1:12:23 | 13位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:15:30 | 小杉 敏章 | 浜北西高 | 35位 | 1:27:53 | 18位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:08:55 | 杉原 慶 | 掛川東中 | 4位 | 1:36:48 | 16位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:42:00 | 古田 哲弘 | 山梨学院大 | 4位 | 2:18:48 | 9位 |
10位 熊本 2:18:49
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:30 | 高木 雄一 | 鎮西高 | 10位 | 0:14:30 | 10位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:49 | 湯治 健太 | 小川中 | 5位 | 0:23:19 | 3位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:27:40 | 山内 康輔 | 九州産交 | 40位 | 0:50:59 | 33位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:21:38 | 椎葉 弘幸 | 熊本工高 | 4位 | 1:12:37 | 17位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:14:46 | 渡邉 哲浩 | 熊本市立商高 | 6位 | 1:27:23 | 14位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:05 | 森永 幸男 | 一の宮中 | 13位 | 1:36:28 | 12位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:42:21 | 本川 一美 | ダイエー | 9位 | 2:18:49 | 10位 |
11位 埼玉 2:18:50
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:36 | 秋葉 正人 | 越生高 | 19位 | 0:14:36 | 19位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:09:01 | 出原 寛信 | 勝瀬中 | 22位 | 0:23:37 | 18位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:26:51 | 池谷 寛之 | 大東文化大 | 24位 | 0:50:28 | 19位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:21:57 | 宮井 将治 | 狭山ケ丘高 | 12位 | 1:12:25 | 14位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:14:56 | 坂田 和 | 鳩山高 | 11位 | 1:27:21 | 13位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:11 | 野村 亮太 | 芝東中 | 18位 | 1:36:32 | 13位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:42:18 | 横田 芳則 | 本田技研 | 7位 | 2:18:50 | 11位 |
12位 鹿児島 2:18:52
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:31 | 入船 満 | 市立鹿児島商高 | 11位 | 0:14:31 | 11位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:52 | 中村 友紀 | 牧園中 | 11位 | 0:23:23 | 5位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:26:46 | 森上 幸治 | 京セラ | 19位 | 0:50:09 | 10位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:21:52 | 福岡 耕一郎 | 樟南高 | 10位 | 1:12:01 | 7位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:15:04 | 福吉 公輝 | 樟南高 | 13位 | 1:27:05 | 9位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:06 | 下池 正 | 東市来中 | 14位 | 1:36:11 | 10位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:42:41 | 入船 敏 | 京セラ | 16位 | 2:18:52 | 12位 |
13位 宮崎 2:18:57
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:37 | 中崎 幸伸 | 高千穂高 | 22位 | 0:14:37 | 22位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:09:01 | 宗 尚 | 延岡旭中 | 22位 | 0:23:38 | 19位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:25:56 | 三木 弘 | 旭化成 | 2位 | 0:49:34 | 5位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:23:04 | 白坂 敏美 | 小林高 | 40位 | 1:12:38 | 18位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:15:17 | 馬崎 忠勝 | 小林高 | 26位 | 1:27:55 | 19位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:11 | 中川 大輔 | 上野中 | 18位 | 1:37:06 | 19位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:41:51 | 小島 忠幸 | 旭化成 | 3位 | 2:18:57 | 13位 |
14位 佐賀 2:19:15
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:13 | 杉山 智基 | 有田工高 | 2位 | 0:14:13 | 2位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:39 | 前田 和浩 | 白石中 | 1位 | 0:22:52 | 1位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:27:19 | 片渕 博文 | 九電工 | 33位 | 0:50:11 | 11位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:22:27 | 狩峰 安延 | 白石高 | 28位 | 1:12:38 | 19位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:14:51 | 山口 勢一郎 | 白石高 | 9位 | 1:27:29 | 15位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:08:40 | 吉冨 正徳 | 三瀬中 | 1位 | 1:36:09 | 9位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:43:06 | 福島 雄一郎 | 九電工 | 24位 | 2:19:15 | 14位 |
15位 秋田 2:19:34
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:15:03 | 小森 正臣 | 秋田中央高 | 41位 | 0:15:03 | 41位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:09:11 | 後藤 勝 | 千畑中 | 35位 | 0:24:14 | 42位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:25:58 | 進藤 吉紀 | 積水化学 | 3位 | 0:50:12 | 12位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:22:29 | 三浦 鉄平 | 花輪高 | 30位 | 1:12:41 | 20位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:15:23 | 秋田 隼人 | 秋田工高 | 31位 | 1:28:04 | 22位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:02 | 深田 雄一 | 千畑中 | 10位 | 1:37:06 | 18位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:42:28 | 高橋 健一 | ダイエー | 14位 | 2:19:34 | 15位 |
16位 徳島 2:20:10
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:15:04 | 賀好 行彦 | 鳴門高 | 42位 | 0:15:04 | 42位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:41 | 北川 敬大 | 貞光中 | 2位 | 0:23:45 | 26位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:26:17 | 犬伏 孝行 | 大塚製薬 | 8位 | 0:50:02 | 7位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:22:48 | 尾池 政利 | 徳島東工高 | 35位 | 1:12:50 | 23位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:15:10 | 中森 一也 | 徳島東工高 | 19位 | 1:28:00 | 20位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:29 | 竜田 美幸 | 徳島中 | 41位 | 1:37:29 | 23位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:42:41 | 岩佐 敏弘 | 大塚製薬 | 16位 | 2:20:10 | 16位 |
17位 滋賀 2:20:11
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:38 | 山﨑 成人 | 水口東高 | 24位 | 0:14:38 | 24位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:09:13 | 北川 紘司 | 浅井中 | 36位 | 0:23:51 | 30位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:26:21 | 岩本 照暢 | 積水化学 | 9位 | 0:50:12 | 13位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:22:54 | 向井 孝明 | 水口東高 | 36位 | 1:13:06 | 27位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:15:25 | 大角 重人 | 水口東高 | 34位 | 1:28:31 | 26位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:16 | 粕渕 陽一 | 双葉中 | 27位 | 1:37:47 | 27位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:42:24 | 木戸 真樹 | 積水化学 | 11位 | 2:20:11 | 17位 |
18位 茨城 2:20:25
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:30 | 加藤 剛 | 水戸工高 | 9位 | 0:14:30 | 9位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:09:22 | 三浦 利明 | 土浦四中 | 43位 | 0:23:52 | 33位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:26:52 | 磯野 稔 | 日立電線 | 25位 | 0:50:44 | 28位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:22:39 | 渡辺 和也 | 土浦日大高 | 32位 | 1:13:23 | 30位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:15:23 | 長山 公則 | 水戸工高 | 31位 | 1:28:46 | 30位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:21 | 北谷 武志 | 世矢中 | 33位 | 1:38:07 | 31位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:42:18 | 平塚 潤 | エスビー食品 | 7位 | 2:20:25 | 18位 |
19位 福井 2:20:29
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:15:03 | 中村 勝則 | 美方高 | 40位 | 0:15:03 | 40位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:41 | 辻 隼 | 敦賀気比高付中 | 2位 | 0:23:44 | 25位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:26:46 | 大西 雄三 | 駒澤大 | 19位 | 0:50:30 | 22位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:22:15 | 笹木 浩二 | 美方高 | 20位 | 1:12:45 | 22位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:15:42 | 田中 誠幸 | 美方高 | 41位 | 1:28:27 | 25位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:06 | 林 大介 | 小浜二中 | 14位 | 1:37:33 | 24位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:42:56 | 夏目 勝也 | トヨタ自動車 | 20位 | 2:20:29 | 19位 |
20位 千葉 2:20:30
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:39 | 柴田 真一 | 市立船橋高 | 27位 | 0:14:39 | 27位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:57 | 出澤 彰 | 大津ヶ丘中 | 16位 | 0:23:36 | 17位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:26:46 | 仲村 明 | 富士通 | 19位 | 0:50:22 | 17位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:21:28 | 横山 周二 | 山武農高 | 3位 | 1:11:50 | 5位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:15:02 | 山田 正和 | 専修大松戸高 | 12位 | 1:26:52 | 4位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:17 | 飯田 真行 | 光ヶ丘中 | 28位 | 1:36:09 | 8位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:44:21 | 湯浅 龍雄 | 専修大 | 37位 | 2:20:30 | 20位 |
21位 北海道 2:20:34
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:36 | 長谷川 夏樹 | 恵庭南高 | 18位 | 0:14:36 | 18位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:51 | 前川 亮太 | 南が丘中 | 10位 | 0:23:27 | 10位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:27:29 | 武居 弘晃 | 三英社 | 37位 | 0:50:56 | 31位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:21:40 | 横山 貴臣 | 東海大四高 | 6位 | 1:12:36 | 16位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:14:45 | 松岡 貞行 | 室蘭大谷高 | 4位 | 1:27:21 | 12位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:24 | 村井 健太 | 福島中 | 36位 | 1:36:45 | 15位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:43:49 | 高塚 和利 | 東海大 | 28位 | 2:20:34 | 21位 |
22位 兵庫 2:20:49
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:54 | 高橋 謙介 | 報徳学園高 | 35位 | 0:14:54 | 35位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:49 | 森口 祐介 | 別府中 | 5位 | 0:23:43 | 24位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:26:44 | 前畑 耕三 | 山陽特殊製鋼 | 18位 | 0:50:27 | 18位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:21:27 | 永井 順明 | 報徳学園高 | 1位 | 1:11:54 | 6位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:15:46 | 岩崎 鉄兵 | 吉川高 | 44位 | 1:27:40 | 16位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:09 | 山崎 剛 | 陵南中 | 16位 | 1:36:49 | 17位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:44:00 | 大川 久之 | 山陽特殊製鋼 | 32位 | 2:20:49 | 22位 |
23位 三重 2:20:51
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:15:01 | 西 寿史 | 上野工高 | 39位 | 0:15:01 | 39位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:09:45 | 河合 祐介 | 鼓ケ浦中 | 47位 | 0:24:46 | 47位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:26:40 | 愛敬 重之 | NTN桑名 | 15位 | 0:51:26 | 39位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:22:41 | 植松 暁 | 上野工高 | 33位 | 1:14:07 | 38位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:15:15 | 澤野 啓之 | 上野工高 | 24位 | 1:29:22 | 35位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:13 | 内田 裕之 | 富田中 | 22位 | 1:38:35 | 34位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:42:16 | 奈良 修 | NTN桑名 | 6位 | 2:20:51 | 23位 |
24位 愛媛 2:20:54
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:31 | 坂井 隆則 | 今治北高 | 12位 | 0:14:31 | 12位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:53 | 坂野 清志 | 青石中 | 12位 | 0:23:24 | 6位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:27:15 | 三好 健治 | 自衛隊体育学校 | 31位 | 0:50:39 | 26位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:22:15 | 山本 幸延 | 松山工高 | 20位 | 1:12:54 | 25位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:15:11 | 白石 真 | 今治北高 | 20位 | 1:28:05 | 23位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:04 | 篠浦 辰徳 | 久谷中 | 12位 | 1:37:09 | 20位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:43:45 | 安永 淳一 | トヨタ自動車 | 27位 | 2:20:54 | 24位 |
25位 新潟 2:20:57
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:44 | 中川 匡 | 十日町高 | 29位 | 0:14:44 | 29位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:08:58 | 尾崎 弘仙 | 新井中 | 18位 | 0:23:42 | 22位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:26:47 | 相澤 義和 | 新潟陸協 | 22位 | 0:50:29 | 20位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:22:23 | 徳永 健 | 津南高 | 26位 | 1:12:52 | 24位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:15:16 | 斎藤 剛 | 十日町高 | 25位 | 1:28:08 | 24位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:13 | 津野 輝 | 宮浦中 | 22位 | 1:37:21 | 22位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:43:36 | 岩原 正樹 | 神奈川大 | 26位 | 2:20:57 | 25位 |
26位 山形 2:20:57
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:14:47 | 木村 圭介 | 東海山形高 | 31位 | 0:14:47 | 31位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:09:03 | 五十嵐 毅 | 天童一中 | 25位 | 0:23:50 | 28位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:26:14 | 松田 和宏 | 中央大 | 6位 | 0:50:04 | 8位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:23:23 | 斉藤 直己 | 東海山形高 | 45位 | 1:13:27 | 31位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:15:41 | 村山 幸司 | 米沢工高 | 40位 | 1:29:08 | 34位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:09:27 | 高橋 元史 | 飯豊中 | 40位 | 1:38:35 | 35位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:42:23 | 菅野 邦彰 | 亜細亜大 | 10位 | 2:20:58 | 26位 |
27位 神奈川 2:20:59
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 5.0㎞ | 0:15:07 | 美尾 佳紀 | 生田東高 | 44位 | 0:15:07 | 44位 |
2区 | 3.0㎞ | 0:09:15 | 生井 怜 | 大庭中 | 38位 | 0:24:22 | 44位 |
3区 | 9.2㎞ | 0:27:27 | 沖野 剛久 | 青山学院大 | 36位 | 0:51:49 | 42位 |
4区 | 7.3㎞ | 0:22:13 | 塩月 直起 | 藤沢商高 | 18位 | 1:14:02 | 34位 |
5区 | 5.0㎞ | 0:15:06 | 藤田 雅之 | 鎌倉学園高 | 14位 | 1:29:08 | 33位 |
6区 | 3.0㎞ | 0:08:58 | 下里 和義 | 南下浦中 | 7位 | 1:38:06 | 30位 |
7区 | 14.5㎞ | 0:42:53 | 市川 大輔 | 神奈川大 | 18位 | 2:20:59 | 27位 |
28位 大阪府 2:21:09
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
