第10回出雲駅伝(1998)チーム別成績表
開催日:1998年10月10日コース(全:43.1㎞)※コース変更
第1区 | 7.2㎞ | 出雲大社正面鳥居前→出雲高浜 | ||
第2区 | 6.0㎞ | 出雲高浜→出雲神社 | ||
第3区 | 5.7㎞ | 出雲神社→斐川町立中部小学校 | ||
第4区 | 5.6㎞ | 斐川町立中部小学校→平田市教育会館 | ||
第5区 | 7.3㎞ | 平田市教育会館→鳶ケ巣城前 | ||
第6区 | 11.3㎞ | 鳶ケ巣城前→浜山公園陸上競技場 |
1位 駒澤大学 2位 山梨学院大学 3位 神奈川大学 4位 京都産業大学 5位 順天堂大学 6位 拓殖大学 7位 中央大学 8位 第一工業大学 9位 大東文化大学 10位 日本大学 11位 早稲田大学 12位 東洋大学 13位 広島経済大学 14位 鹿屋体育大学 15位 米国アイビーリーグ選抜 16位 中国四国学連選抜 17位 東北学連選抜 18位 北信越学連選抜 19位 北海道学連選抜 20位 立命館大学 21位 愛知工業大学
1位 駒澤大学 2:04:48
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:20:20 | 大西 雄三 | 3 | 6位 | 0:20:20 | 6位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:17:06 | 藤田 敦史 | 4 | 6位 | 0:37:26 | 4位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:16:00 | 揖斐 祐治 | 1 | 1位 | 0:53:26 | 3位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:15:51 | 北田 初男 | 4 | 1位 | 1:09:17 | 1位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:21:38 | 神屋 伸行 | 1 | 1位 | 1:30:55 | 1位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:33:53 | 佐藤 裕之 | 4 | 5位 | 2:04:48 | 1位 |
2位 山梨学院大学 2:05:29
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:20:19 | 古田 哲弘 | 3 | 5位 | 0:20:19 | 5位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:16:48 | 西川 哲生 | 3 | 3位 | 0:37:07 | 3位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:16:24 | 橋本 淳 | 2 | 5位 | 0:53:31 | 4位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:16:25 | 尾池 政利 | 2 | 5位 | 1:09:56 | 5位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:21:46 | 森政 辰巳 | 4 | 3位 | 1:31:42 | 4位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:33:47 | ソロモン・ワチーラ | 4 | 2位 | 2:05:29 | 2位 |
3位 神奈川大学 2:06:08
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:20:18 | 中沢 晃 | 4 | 4位 | 0:20:18 | 4位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:16:39 | 渡邊 聡 | 4 | 1位 | 0:36:57 | 2位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:16:21 | 辻原 幸生 | 3 | 4位 | 0:53:18 | 1位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:16:08 | 野々口 修 | 3 | 3位 | 1:09:26 | 3位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:22:06 | 町野 走一 | 3 | 7位 | 1:31:32 | 3位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:34:36 | 小松 直人 | 3 | 6位 | 2:06:08 | 3位 |
4位 京都産業大学 2:06:25
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:20:17 | 細川 道隆 | 4 | 3位 | 0:20:17 | 3位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:16:39 | 前田 貴史 | 3 | 1位 | 0:36:56 | 1位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:16:24 | 山本 功児 | 2 | 5位 | 0:53:20 | 2位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:16:02 | 村山 豪 | 3 | 2位 | 1:09:22 | 2位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:22:08 | 諏訪 博志 | 1 | 8位 | 1:31:30 | 2位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:34:55 | 片岡 繁貴 | 4 | 8位 | 2:06:25 | 4位 |
5位 順天堂大学 2:06:44
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:20:40 | 高橋 謙介 | 2 | 8位 | 0:20:40 | 8位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:17:20 | 政綱 孝之 | 3 | 8位 | 0:38:00 | 8位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:16:35 | 岩水 嘉孝 | 1 | 8位 | 0:54:35 | 7位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:16:47 | 入船 満 | 1 | 8位 | 1:11:22 | 7位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:22:02 | 奥田真一郎 | 1 | 6位 | 1:33:24 | 7位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:33:20 | 三代 直樹 | 4 | 1位 | 2:06:44 | 5位 |
6位 拓殖大学 2:06:49
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:20:54 | 杉山 祐太 | 1 | 13位 | 0:20:54 | 13位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:16:49 | 吉田 行宏 | 4 | 4位 | 0:37:43 | 6位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:16:18 | 高須 則吉 | 4 | 3位 | 0:54:01 | 6位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:16:26 | 船木 吉如 | 4 | 6位 | 1:10:27 | 6位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:21:38 | 東 勝博 | 4 | 1位 | 1:32:05 | 6位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:34:44 | 吉田 和央 | 3 | 7位 | 2:06:49 | 6位 |
7位 中央大学 2:07:12
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:20:38 | 久保田瑞穂 | 4 | 7位 | 0:20:38 | 7位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:16:52 | 小嶋 大輔 | 4 | 5位 | 0:37:30 | 5位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:16:02 | 永井 順明 | 2 | 2位 | 0:53:32 | 5位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:16:20 | 石本 文人 | 4 | 4位 | 1:09:52 | 4位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:21:55 | 杉山 智基 | 1 | 4位 | 1:31:47 | 5位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:35:25 | 国武 良真 | 4 | 11位 | 2:07:12 | 7位 |
8位 第一工業大学 2:08:35
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:20:43 | 下森 直 | 3 | 10位 | 0:20:43 | 10位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:17:36 | ジャラリ・アブラハム | 1 | 9位 | 0:38:19 | 11位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:17:13 | 前田 明彦 | 2 | 14位 | 0:55:32 | 12位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:17:18 | 渡辺 佳季 | 3 | 13位 | 1:12:50 | 12位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:21:57 | アファダス・モハメド | 1 | 5位 | 1:34:47 | 9位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:33:48 | アジス・ドリウッジ | 2 | 3位 | 2:08:35 | 8位 |
9位 大東文化大学 2:09:46
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:21:05 | 真名子 圭 | 2 | 15位 | 0:21:05 | 15位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:17:09 | 小林 秀行 | 1 | 7位 | 0:38:14 | 10位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:16:54 | 松浦 仁一 | 2 | 10位 | 0:55:08 | 11位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:16:52 | 橘 義昭 | 1 | 9位 | 1:12:00 | 8位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:22:28 | 飯田 涼平 | 4 | 9位 | 1:34:28 | 8位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:35:18 | 松下 泰平 | 4 | 10位 | 2:09:46 | 9位 |
10位 日本大学 2:10:06
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:20:05 | 山本 佑樹 | 3 | 2位 | 0:20:05 | 2位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:17:50 | 塩見 雄介 | 2 | 12位 | 0:37:55 | 7位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:17:07 | 山口 進吾 | 1 | 13位 | 0:55:02 | 10位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:17:16 | 飯村 昌浩 | 2 | 12位 | 1:12:18 | 11位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:22:32 | 大森 孝芳 | 1 | 10位 | 1:34:50 | 10位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:35:16 | 岡本 佑也 | 4 | 9位 | 2:10:06 | 10位 |
11位 早稲田大学 2:10:10
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:20:50 | 山崎 慎治 | 4 | 12位 | 0:20:50 | 12位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:17:41 | 郷原 剛 | 4 | 10位 | 0:38:31 | 13位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:17:27 | 佐藤 智彦 | 2 | 18位 | 0:55:58 | 14位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:16:55 | 矢花 誠 | 1 | 10位 | 1:12:53 | 13位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:23:26 | 前田 泰秀 | 3 | 16位 | 1:36:19 | 14位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:33:51 | 佐藤 敦之 | 2 | 4位 | 2:10:10 | 11位 |
12位 東洋大学 2:10:33
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:20:54 | 石川 末廣 | 1 | 14位 | 0:20:54 | 14位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:17:52 | 岡田 徹 | 2 | 13位 | 0:38:46 | 15位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:16:46 | 下茶 徳和 | 3 | 9位 | 0:55:32 | 13位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:16:40 | 福士 将史 | 2 | 7位 | 1:12:12 | 10位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:22:56 | 岡村 篤志 | 2 | 13位 | 1:35:08 | 12位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:35:25 | 沢柳 厚志 | 4 | 11位 | 2:10:33 | 12位 |
13位 広島経済大学 2:11:04
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:20:41 | 鍋島 隆志 | 3 | 9位 | 0:20:41 | 9位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:17:48 | 左達 恵 | 4 | 11位 | 0:38:29 | 12位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:16:27 | 石田 達識 | 3 | 7位 | 0:54:56 | 8位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:17:15 | 山口 誓己 | 3 | 11位 | 1:12:11 | 9位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:22:43 | 原田 康二 | 4 | 11位 | 1:34:54 | 11位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:36:10 | 藤井 敏行 | 3 | 14位 | 2:11:04 | 13位 |
14位 鹿屋体育大学 2:11:20
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:20:04 | 永田宏一郎 | 2 | 1位 | 0:20:04 | 1位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:17:59 | 田村 哲英 | 2 | 16位 | 0:38:03 | 9位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:16:55 | 森永 啓史 | 2 | 11位 | 0:54:58 | 9位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:17:57 | 木村 亮介 | 2 | 20位 | 1:12:55 | 14位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:22:46 | 小田 多一 | 3 | 12位 | 1:35:41 | 13位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:35:39 | 松村 勲 | 4 | 13位 | 2:11:20 | 14位 |
15位 米国アイビーリーグ選抜 2:14:10
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:20:44 | キリアン・ロナガン (ハーバード大学) |
11位 | 0:20:44 | 11位 | |
2区 | 6.0㎞ | 0:17:57 | ダリン・シラー (ハーバード大学) |
15位 | 0:38:41 | 14位 | |
3区 | 5.7㎞ | 0:17:56 | クリスチャン・リンチ (プリンストン大) |
20位 | 0:56:37 | 15位 | |
4区 | 5.6㎞ | 0:17:49 | ダニアル・ジョンソン (ブラウン大学) |
19位 | 1:14:26 | 15位 | |
5区 | 7.3㎞ | 0:23:13 | ドナル・オサリバン (ブラウン大学) |
15位 | 1:37:39 | 15位 | |
6区 | 11.3㎞ | 0:36:31 | カーシー・オーシャ (コロンビア大学) |
16位 | 2:14:10 | 15位 |
16位 中国四国学連選抜 2:15:31
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:22:00 | 柴田 真人 (徳山大学) |
4 | 20位 | 0:22:00 | 20位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:18:25 | 江頭 健太 (徳山大学) |
4 | 18位 | 0:40:25 | 19位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:17:52 | 林 拓見 (松山大学) |
3 | 19位 | 0:58:17 | 20位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:17:48 | 焼山 明浩 (倉敷芸術科学大学) |
2 | 18位 | 1:16:05 | 20位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:23:03 | 国島 淳二 (広島修道大学) |
4 | 14位 | 1:39:08 | 20位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:36:23 | 岡本 哲也 (福山大学) |
4 | 15位 | 2:15:31 | 16位 |
17位 東北学連選抜 2:16:00
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:21:46 | 萩野 智久 (秋田大学) |
1 | 18位 | 0:21:46 | 18位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:17:56 | 土屋 幸治 (山形大学) |
4 | 14位 | 0:39:42 | 17位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:17:58 | 渡辺 哲也 (仙台大学) |
1 | 21位 | 0:57:40 | 18位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:17:25 | 秋庭 正司 (東北学院大学) |
2 | 14位 | 1:15:05 | 18位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:23:28 | 河野 修平 (福島大学) |
3 | 17位 | 1:38:33 | 16位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:37:27 | 山田 泰広 (山形大学) |
2 | 18位 | 2:16:00 | 17位 |
18位 北信越学連選抜 2:16:18
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:21:52 | 橋本 一隆 (富山大学) |
4 | 19位 | 0:21:52 | 19位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:18:05 | 横打 史雄 (信州大学) |
3 | 17位 | 0:39:57 | 18位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:17:05 | 西尾 章広 (信州大学) |
4 | 12位 | 0:57:02 | 17位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:17:47 | 寺岡 一樹 (福井工業大学) |
4 | 17位 | 1:14:49 | 17位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:23:53 | 北村 真司 (福井工業大学) |
3 | 19位 | 1:38:42 | 17位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:37:36 | 尾身 健太 (新潟大学) |
2 | 19位 | 2:16:18 | 18位 |
19位 北海道学連選抜 2:16:25
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:21:09 | 太田 崇 (札幌学院大学) |
4 | 16位 | 0:21:09 | 16位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:18:26 | 伊藤 裕 (駒澤大学 北海道教養部) |
2 | 19位 | 0:39:35 | 16位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:17:21 | 松岡 貞行 (北海道教育大学) |
2 | 17位 | 0:56:56 | 16位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:17:43 | 佐藤 一平 (札幌学院大学) |
2 | 15位 | 1:14:39 | 16位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:24:23 | 永井 秀典 (札幌学院大学) |
4 | 20位 | 1:39:02 | 18位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:37:23 | 片岡 祐介 (北海道教育大学) |
1 | 17位 | 2:16:25 | 19位 |
20位 立命館大学 2:17:53
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:21:31 | 渡辺 真一 | 4 | 17位 | 0:21:31 | 17位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:18:55 | 西田 雄士 | 1 | 20位 | 0:40:26 | 20位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:17:15 | 水谷 公一 | 4 | 16位 | 0:57:41 | 19位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:17:45 | 山菅 善樹 | 2 | 16位 | 1:15:26 | 19位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:23:41 | 村瀬 友一 | 1 | 18位 | 1:39:07 | 19位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:38:46 | 角本 啓二 | 3 | 21位 | 2:17:53 | 20位 |
21位 愛知工業大学 2:21:23
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:22:48 | 上野 大助 | 4 | 21位 | 0:22:48 | 21位 |
2区 | 6.0㎞ | 0:19:16 | 大原 強 | 1 | 21位 | 0:42:04 | 21位 |
3区 | 5.7㎞ | 0:17:14 | 沢木 輝保 | 2 | 15位 | 0:59:18 | 21位 |
4区 | 5.6㎞ | 0:18:50 | 北林 克己 | 1 | 21位 | 1:18:08 | 21位 |
5区 | 7.3㎞ | 0:24:38 | 西川 晃司 | 2 | 21位 | 1:42:46 | 21位 |
6区 | 11.3㎞ | 0:38:37 | 山森 丈士 | 4 | 20位 | 2:21:23 | 21位 |