駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ

女子ハーフマラソン日本歴代記録ベスト

※2024年2月4日現在 2024年
女子ハーフマラソン日本歴代記録ベスト10
順位 記録 氏名 所属 年齢 大会名 日付
1 1:06:38 新谷仁美 積水化学 31 アラムコヒューストンハーフ 2020/01/19
2 1:07:26 福士加代子 ワコール 23 香川丸亀国際 2006/02/05
3 1:07:43 野口みずき グローバリー 27 香川丸亀国際 2006/02/05
4 1:07:55 鈴木亜由子 JP日本郵政グループ 27 香川丸亀国際 2019/02/03
5 1:08:03 五島莉乃 資生堂 24 全国実業団 2022/02/13
6 1:08:11 赤羽有紀子 ホクレン 28 全国実業団 2008/03/16
6 1:08:11 加世田 梨花 ダイハツ 23 香川丸亀国際 2023/02/05
8 1:08:13 安藤友香 ワコール 27 全国実業団 2022/02/13
9 1:08:28 一山麻緒 ワコール 23 札幌チャレンジ 2021/05/05
9 1:08:28 前田穂南 天満屋 25 函館マラソン 2022/07/03



スポンサーリンク


※2024年2月4日現在 2024年
女子ハーフマラソン日本歴代記録ベスト11~100
順位 記録 氏名 所属 年齢 大会名 日付
11 1:08:32 高仲未来恵 京セラ 21 宮崎女子ロードレース 2002/01/06
11 1:08:32 松田瑞生 日本郵政G 21 札幌チャレンジ 2021/05/05
13 1:08:35 小鳥田貴子 デオデオ 25 全国実業団 2003/03/09
14 1:08:45 大南博美 UFJ銀行 28 札幌国際ハーフ 2004/07/04
15 1:08:54 山中美和子 ダイハツ 23 神戸全日本女子 2001/12/16
16 1:08:55 高橋尚子 積水化学 27 千葉マリンマラソン 2000/01/23
16 1:08:55 橋本康子 日本生命 26 神戸全日本女子 2001/12/16
18 1:08:56 大崎千聖 三井住友海上 20 ウディネ 2007/10/14
19 1:08:57 加納由理 セカンドウィンドAC 29 札幌国際ハーフ 2008/06/15
20 1:09:04 市川良子 JAL 23 東京 2000/01/10
21 1:09:12 岡本幸子 沖電気宮崎 25 全国実業団 2000/03/12
21 1:09:12 竹山楓菜 ダイハツ 24 全国実業団 2020/02/09
23 1:09:13 上原美幸 第一生命 22 山陽女子ロードレース 2017/12/23
24 1:09:14 筒井咲帆 ヤマダ電機 24 全国実業団 2020/02/09
25 1:09:16 池満綾乃 鹿児島銀行 28 全国実業団 2020/02/09
26 1:09:17 平良 茜 パナソニック 24 ウディネ 2007/10/14
26 1:09:17 小原 怜 天満屋 25 山陽女子ロードレース 2015/12/23
28 1:09:18 田中華絵 第一生命 23 全国実業団 2013/03/17
29 1:09:20 中村友梨香 天満屋 23 札幌国際ハーフ 2009/07/05
30 1:09:21 藤原 恵 ワコール 23 世界ハーフ
(ニューキャッスル)
1992/09/20
30 1:09:21 鷲見梓沙 ユニバーサル
エンターテインメント
21 山陽女子ロードレース 2017/12/23
32 1:09:23 宮内洋子 京セラ 28 山陽女子ロードレース 2011/12/23
32 1:09:23 三宅紗蘭 天満屋 20 山陽女子ロードレース 2019/12/15
34 1:09:24 田中智美 第一生命 25 全国実業団 2014/02/16
34 1:09:24 上杉真穂 東京メトロ 28 香川丸亀国際 2024/02/04
36 1:09:26 村田 史 日本生命 24 全国実業団 2000/03/12
37 1:09:26 尾崎好美 第一生命 26 ウディネ 2007/10/14
38 1:09:27 千葉真子 旭化成 22 シティマラソン福岡 1999/01/31
38 1:09:27 坂本直子 天満屋 20 全国実業団 2001/03/11
38 1:09:27 沼田未知 豊田自動織機 25 全国実業団 2015/02/15
38 1:09:27 佐藤早也伽 積水化学 24 全国実業団 2019/02/10
38 1:09:27 野上恵子 十八銀行 33 仙台国際 2019/05/12
43 1:09:28 永山育美 デンソー 26 香川丸亀国際 2001/02/04
43 1:09:28 原裕美子 京セラ 19 宮崎女子ロードレース 2002/01/06
45 1:09:29 藤永佳子 資生堂 20 神戸全日本女子 2001/12/16
46 1:09:31 渋井陽子 三井住友海上 21 まつえレディース 2000/03/20
47 1:09:32 清水裕子 積水化学 27 香川丸亀国際 2013/02/03
48 1:09:33 尾崎まり ノーリツ 26 香川丸亀国際 2002/02/03
49 1:09:34 楠 真美 デオデオ 23 全国実業団 2001/03/11
50 1:09:36 土佐礼子 三井住友海上 23 世界ハーフ
(イタリア)
1999/10/03
50 1:09:36 真鍋裕子 四国電力 22 香川丸亀国際 2002/02/03
50 1:09:36 佐伯由香理 豊田自動織機 20 札幌国際ハーフ 2009/07/05
53 1:09:37 麓みどり ダイイチ
(現エディオン)
20 ゴールドコーストハーフ 1992/07/12
54 1:09:38 川上優子 沖電気工業 26 全国実業団 2002/03/10
55 1:09:39 小川清美 京セラ 20 全国実業団 2002/03/10
56 1:09:40 上林一美 ワコール 22 札幌国際ハーフ 1996/07/07
57 1:09:41 弘山晴美 資生堂 32 京都シティ 2001/03/11
57 1:09:41 清水美穂 ホクレン 25 全国実業団 2016/02/14
59 1:09:43 齋藤由貴 第一生命 23 札幌国際ハーフ 2004/07/04
60 1:09:45 岩本靖代 豊田自動織機 28 札幌国際ハーフ 2005/07/03
60 1:09:45 岩出玲亜 ノーリツ 19 山陽女子ロードレース 2013/12/23
62 1:09:46 熊谷順子 セイコーイン 25 全国実業団 2000/03/12
63 1:09:47 萩永佳奈子 ダイハツ 20 札幌国際ハーフ 1996/07/07
63 1:09:47 後藤由華子 TOTO 27 全国実業団 2001/03/11
65 1:09:48 西尾美耶 ホクレン 21 全国実業団 2000/03/12
66 1:09:49 加藤 岬 九電工 23 大阪国際女子
(ハーフ)
2015/01/25
67 1:09:50 山口遥 AC・KITA 36 岐阜ハーフ 2022/04/24
67 1:09:50 玉虫智子 Harriers 22 全国実業団 2000/03/12
69 1:09:53 田中奈賀子 名城ARC 22 全国実業団 2000/03/12
69 1:09:53 矢野栞理 キャノンAC九州 23 全国実業団 2019/02/10
71 1:09:54 大山美樹 三井住友海上 24 札幌国際ハーフ 2004/07/04
71 1:09:54 阿蘇品照美 京セラ 22 全国実業団 2005/03/13
71 1:09:54 宮内宏子 OKI 24 宮崎女子ロードレース 2008/01/07
74 1:09:55 田辺久美 ダイハツ 21 大阪シティ 2003/02/23
74 1:09:55 市川珠李 ヤマダ電機 21 全国実業団 2020/02/09
76 1:09:56 和久夢来 ユニバーサル
エンターテインメント
20 山陽女子ロードレース 2015/12/23
77 1:09:57 上野理恵 積水化学 23 香川丸亀国際 2000/02/06
78 1:09:57 脇田 茜 トヨタ自動織機 20 神戸全日本女子 2008/11/23
78 1:09:57 伊藤舞 大塚製薬 30 全国実業団 2015/02/15
80 1:09:58 福良郁美 大塚製薬 22 全国実業団 2020/02/09
81 1:09:59 大島めぐみ しまむら 29 札幌国際ハーフ 2005/07/03
82 1:10:00 田中真知 名城大 20 犬山ハーフ 2004/02/29
83 1:10:03 中里麗美 ダイハツ 20 全国実業団 2009/03/15
83 1:10:03 野村沙世 第一生命 24 山陽女子ロードレース 2013/12/23
85 1:10:04 山口衛里 天満屋 26 札幌国際ハーフ 1999/07/18
85 1:10:04 小尾麻美 スターツ 23 実業団ハーフ 2000/03/12
85 1:10:04 青山瑠衣 ユニバーサル
エンターテインメント
30 山陽女子ロードレース 2019/12/15
85 1:10:04 山本菜緒 豊田自動織機 23 実業団ハーフ 2020/02/09
89 1:10:05 藤井裕美 デオデオ 19 実業団ハーフ 2002/03/10
89 1:10:05 Sakiyo KAN 22 札幌国際ハーフ 2002/07/07
89 1:10:05 Yukako?ETO 19 実業団ハーフ 2009/03/15
92 1:10:06 渡邉裕子 エディオン 25 山陽ロードレース 2012/12/23
92 1:10:06 信櫻 空 パナソニック 22 香川丸亀国際 2024/02/04
94 1:10:07 吉田真由美 スズキ 20 実業団ハーフ 2006/03/12
94 1:10:07 吉川侑美 ユニクロ 32 山陽ロードレース 2022/12/18
96 1:10:08 松岡理恵 天満屋 21 山陽ロードレース 1998/12/06
96 1:10:08 清家愛 シスメックス 22 実業団ハーフ 2009/03/15
98 1:10:09 谷川真理 資生堂 30 世界ハーフ(ビリュッセル) 1993/10/03
98 1:10:09 Nami
Kurosawa
22 実業団ハーフ 2001/03/11
100 1:10:10 石井智子 京セラ 22 実業団ハーフ 2006/03/12
100 1:10:10 Sakiko
Matsumi
24 香川丸亀国際 2013/02/03
100 1:10:10 竹中理沙 資生堂 24 実業団ハーフ 2014/02/16
100 1:10:10 森田香織 パナソニック 22 香川丸亀国際 2018/02/04
100 1:10:10 飛田凛香 立命館大 22 大坂ハーフ 2023/01/29




スポンサーリンク



スポンサーリンク