駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ

女子5000m日本歴代記録ベスト100

※2023年9月7日現在
女子5000m日本歴代記録ベスト10
RANK 記録 名前 所属 年齢 大会名or場所 大会日
1 14:29.18 田中希実 New Balance 23 ダイヤモンドリーグ
ブリュッセル
2023/09/07
2 14:52.84 廣中璃梨佳 JR日本郵政G 20 東京オリンピック決勝 2021/08/02
3 14:53.22 福士加代子 ワコール 23 ゴールデンガラ 2005/07/08
4 14:55.83 新谷仁美 積水化学 32 実業団陸上 2020/09/20
5 14:59.36 萩谷楓 エディオン 20 実業団陸上 2021/09/26
6 15:02.48 木村友香 資生堂 27 エディオンDCin京都 2021/12/10
7 15:03.67 弘山晴美 資生堂 29 DNガラン 1998/08/05
8 15:05.37 小林祐梨子 豊田自動織機 19 静岡県長距離
強化記録会
2008/10/15
9 15:06.07 赤羽有紀子 ホクレン 28 ホクレンDC北見 2008/07/13
10 15:06.66 一山麻緒 ワコール 23 ホクレンDC千歳 2020/07/18



スポンサーリンク


※2023年9月7日現在
女子5000m日本歴代記録ベスト11~100
RANK 記録 名前 所属 年齢 大会名or場所 大会日
11 15:08.29 鈴木亜由子 JR日本郵政G 23 世界陸上 2015/08/30
12 15:08.72 佐藤早也伽 積水化学 27 実業団陸上 2021/09/26
13 15:09.05 志水見千子 リクルート 25 アトランタ五輪 1996/07/28
14 15:09.96 絹川愛 ミズノトラッククラブ 21 日本陸上 2011/06/12
15 15:10.91 鍋島莉奈 JR日本郵政G 24 Prefontaine Classic 2018/05/26
16 15:11.42 早狩実紀 京都光華AC 32 ナイトオブアスレチック 2005/07/23
17 15:12.76 小崎まり ノーリツ 27 日本陸上 2003/06/08
18 15:13.01 中村友梨香 天満屋 23 世界陸上ベルリン 2009/08/22
19 15:13.53 五島莉乃 資生堂 24 日本選手権 2022/06/12
20 15:14.77 八嶋あつみ 日本生命 19 東京 1995/06/10
21 15:15.03 加世田梨花 ダイハツ 23 ホクレンDC千歳 2022/07/16
22 15:15.16 小鳥田貴子 デオデオ 26 日本陸上 2003/06/08
23 15:15.33 吉川美香 パナソニック 27 日体大記録会 2011/12/24
24 15:15.34 杉原加代 パナソニック 24 ゴールデンゲーム
inのべおか
2007/05/26
25 15:15.92 片岡純子 富士銀行 25 DNガラン 1995/07/10
26 15:16.43 宮﨑悠香 九電工 23 鞘ヶ谷記録会 2015/11/29
27 15:16.71 山本有真 名城大学 22 とちぎ国体 2022/10/10
28 15:16.82 尾西美咲 積水化学 30 カーディナル招待 2015/05/02
29 15:17.15 安藤友香 ワコール 28 ホクレンDC千歳 2022/07/16
30 15:17.34 川上優子 沖電気工業 21 国際グランプリ大阪 1997/05/10
31 15:17.53 木村泰子 京都産業大学 19 東京 1995/06/10
32 15:17.62 鷲見梓沙 ユニバーサル 18 ホクレンDC北見 2015/07/12
33 15:17.92 田中めぐみ あさひ銀行 23 世界陸上 1999/08/27
34 15:18.11 横江里沙 豊田自動織機. 21 ホクレンDC網走 2016/07/11
35 15:18.88 橋本歩 三井住友海上 20 鳥取 2004/06/06
36 15:18.92 渋井陽子 三井住友海上 23 大阪GP 2002/05/11
37 15:18.95 松崎璃子 積水化学 21 アジア大会 2014/10/02
38 15:19.67 矢田みくに デンソー 20 ホクレンDC千歳 2020/07/18
39 15:19.68 佐藤由美 資生堂 28 札幌 2005/07/06
40 15:19.98 樺沢和佳奈 資生堂 25 ホクレンDC千歳 2023/07/15
41 15:20.08 福田有以 豊田自動織機 22 ペイトンジョーダン
インビーテーショナル大会
2018/05/03
42 15:20.13 千葉真子 旭化成 19 南部記念陸上 1996/07/14
43 15:20.20 西原加純 ヤマダ電機 26 ナイトオブアスレチック 2015/07/18
44 15:20.21 森唯我 ヤマダ電機 27 カーディナル招待 2015/05/02
45 15:20.48 永山育美 京セラ 24 横浜 1998/10/27
46 15:20.53 市川良子 JAL・AC 21 東京 1997/10/03
47 15:20.56 岡本春美 三井住友海上 20 日体大長距離会 2018/12/01
48 15:20.58 山中美和子 ダイハツ 23 大阪GP 2002/05/11
49 15:20.60 羽鳥智子 第一生命 23 ホクレンDC士別 2004/06/26
50 15:20.68 不破聖衣来 拓殖大学 18 ホクレンDC千歳 2021/07/17
51 15:20.75 大南博美 UFJ銀行 28 鳥取 2004/06/06
52 15:20.94 大越一恵? ダイハツ 22 日本陸上 2003/06/08
53 15:21.15 高橋尚子 積水化学 26 大阪GP 1998/05/09
54 15:21.31 森田香織 パナソニック 21 日体大長距離会 2016/12/03
54 15:21.31 山ノ内みなみ 京セラ 25 織田幹雄記念 2018/04/28
56 15:21.40 上原美幸 第一生命 19 ホクレンDC北見 2015/07/12
57 15:21.42 森智香子 積水化学 29 エディオンDCin京都 2021/12/10
58 15:21.70 加納由理 資生堂 26 札幌 2005/07/06
59 15:22.29 阿部有香里 しまむら 27 日体大長距離会 2016/12/03
60 15:22.51 阿蘇品照美 京セラ 20 札幌 2003/07/02
61 15:22.64 高橋千恵美 日本ケミコン 23 大阪GP 1999/05/08
62 15:22.68 藤永佳子 諫早高校 17 大阪GP 1999/05/08
63 15:22.70 川島亜希子 東海銀行 23 モントリオール 2001/07/10
64 15:22.87 木崎良子 ダイハツ工業 26 日体大長距離会 2011/09/25
65 15:23.00 那須川瑞穂 ユニバーサル 26 大分 2006/10/01
66 15:23.09 川口桃佳 豊田自動織機 24 ホクレンDC千歳 2022/07/16
67 15:23.36 五十嵐美紀 リクルート 23 東京 1994/09/15
68 15:23.53 堀 優花 パナソニック 20 日体大長距離会 2016/12/03
69 15:23.56 小笠原朱里 山梨学院高校 16 日本陸上 2017/06/25
70 15:23.75 細田あい エディオン 26 日本選手権 2022/06/12
71 15:23.93 岡本治子 ノーリツ 26 エドモント 2001/08/09
72 15:23.98 加藤岬 九電工 25 全日本実業団陸上 2016/09/25
72 15:23.98 小海 遥 第一生命グループ 20 日本選手権 2023/06/04
74 15:24.02 上岡正枝 ノーリツ 24 東京 1997/10/03
75 15:24.35 おおたりか JPNJPN 20 静岡 1991/05/06
76 15:24.36 吉川侑美 ユニクロ 32 アメリカ・カルフォニア 2023/04/21
77 15:24.56 萩原歩美 豊田自動織機 22 全日本実業団陸上 2014/10/12
78 15:24.61 田﨑優理 ヤマダ電機 19 日本選手権 2020/12/04
79 15:24.70 野上恵子 十八銀行 32 ゴールデンゲーム
inのべおか
2018/05/05
80 15:24.74 関根花観 JR日本郵政G 20 日本陸上 2016/06/26
81 15:24.82 平井見季 ユニクロ 26 ホクレンDC千歳 2022/07/16
82 15:24.90 田村育子 グローバリー 22 宇治 2000/11/11
83 15:25.14 和田有菜 名城大学 21 日本選手権 2020/12/04
84 15:25.48 渡邊菜々美 パナソニック 24 On TRACK FEST 2023/05/06
85 15:25.52 宮井仁美 豊田自動織機 20 東日本実業団 2005/05/15
86 15:25.81 竹元久美子 NEC 19 鳴門 1998/06/14
87 15:25.94 矢野栞理 デンソー 25 ホクレンDC千歳 2020/07/18
88 15:25.95 垣見優佳 第一生命 20 大分 2006/10/01
89 15:26.01 小川清美 京セラ 22 ホクレン中長距離札幌 2004/07/07
90 15:26.31 清家 恵 シスメックス 21 ゴールデンゲーム
inのべおか
2008/05/31
91 15:26.39 前田穂南 天満屋 25 ホクレンDC千歳 2022/07/16
92 15:26.72 吉本ひかり ダイハツ工業 20 京都 2010/04/18
93 15:26.76 髙松智美ムセンビ 名城大学 18 日体大記録会 2018/12/01
94 15:26.86 宮崎安澄 積水化学 24 大阪 1999/05/08
95 15:27.16 小島江美子 旭化成 18 ゴールデンゲームI
nのべおか
1998/05/23
96 15:27.26 佐々木梨七 積水化学 20 エディオンDCin京都 2022/12/10
97 15:27.30 赤石久美 日立 25 大分 2006/10/01
98 15:27.77 岡本幸子 沖電気宮崎 21 大阪 1996/06/07
99 15:27.80 佐藤成葉 資生堂 22 日体大記録会 2019/11/30
100 15:27.90 岩元千明 三井住友海上 19 鳥取 2004/06/06




スポンサーリンク



スポンサーリンク