駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ

男子5000m日本歴代記録ベスト100

※2023年11月11日現在
男子5000m日本歴代記録ベスト10
RANK 記録 名前 所属 年齢 大会名or場所 大会日
1 13:08.40 大迫 傑 Nike 24 ナイトオブアスレチックス 2015/07/18
2 13:10.69 遠藤日向 住友電工 23 ゴールデンゲームズ
inのべおか
2022/05/04
3 13:12.63 鎧坂哲哉 旭化成 25 ナイトオブアスレチックス 2015/07/18
4 13:13.20 松宮隆行 コニカミノルタ 27 ナイトオブアスレチックス 2007/07/28
5 13:13.40 高岡寿成 カネボウ 27 Hechtel(ベルギー) 1998/08/01
6 13:13.60 佐藤悠基 日清食品グループ 26 ナイトオブアスレチックス 2013/07/13
7 13:16.53 塩尻和也 富士通 25 エディオンディスタンス
チャレンジin京都
2021/12/10
8 13:17.79 伊藤達彦 Honda 25 ゴールデンゲームズ
inのべおか
2023/05/04
9 13:18.32 三津谷祐 トヨタ自動車九州 22 ゴールデンゲームズ
inのべおか
2007/05/26
10 13:18.49 坂東悠汰 富士通 24 日本選手権 2020/12/04



スポンサーリンク


※2023年11月11日現在
男子5000m日本歴代記録ベスト11~100
RANK 記録 名前 所属 年齢 大会名or場所 大会日
11 13:19.00 竹澤健介 早稲田大学 20 ナイトオブアスレチックス 2007/07/28
12 13:19.62 村山紘太 旭化成 22 ゴールデンゲームズ
inのべおか
2015/05/09
13 13:19.96 砂岡拓磨 城西大学 21 エディオンディスタンス
チャレンジin京都
2021/12/10
14 13:20.11 太田智樹 トヨタ自動車 25 ホクレンDC網走 2023/07/08
15 13:21.18 清水歓太 SUBARU 27 日本選手権 2023/06/01
16 13:21.49 上野裕一郎 中央大学 21 ナイトオブアスレチックス 2007/07/28
17 13:21.81 青木涼真 Honda 24 実業団陸上 2021/09/26
18 13:22.01 吉居駿恭 中央大学 20 アスレチックスチャレンジカップ 2023/09/30
19 13:22.12 入船 敏 カネボウ 25 ナイトオブアスレチックス 2001/07/14
20 13:22.60 田澤簾 駒澤大学 21 金栗記念中長距離 2022/04/09
21 13:22.72 田中秀幸 トヨタ自動車 28 ナイトオブアスレチックス 2019/07/20
22 13:22.91 佐藤圭汰 駒澤大学 18 ゴールデンゲームズ
inのべおか
2022/05/04
23 13:22.97 米重修一 JPNJPN 27 ロンドン 1988/07/08
24 13:22.99 吉岡大翔 佐久長聖高校 18 日体大長距離会 2022/11/13
25 13:23.15 渡邊和也 四国電力 23 ゴールデンゲームズ
inのべおか
2011/05/28
26 13:23.41 小林 歩 NTT西日本 23 ホクレン・ディスタンス
チャレンジ千歳
2022/07/16
27 13:23.49 花田勝彦 ヱスビー食品 28 Maia (ポルトガル) 1999/07/03
28 13:23.94 小袖英人 Honda 23 実業団陸上 2021/09/26
29 13:24.11 中野翔太 中央大学 22 On Track Night Vienna 2023/06/17
30 13:24.14 池田耀平 KAO 24 On Track Night Vienna 2023/06/17
31 13:24.29 瀬古利彦 ヱスビー食品 29 ロンドン 1986/07/11
31 13:24.29 松枝博輝 富士通 27 ホクレン・ディスタンス
チャレンジ 千歳
2020/07/18
33 13:24.38 田村和希 住友電工 27 日本選手権 2023/06/01
34 13:24.44 塩澤稀夕 富士通 24 日本選手権 2023/06/01
35 13:24.55 鈴木芽吹 駒澤大学 22 ホクレン・ディスタンス
チャレンジ 千歳
2023/07/15
36 13:24.69 新宅雅也 ヱスビー食品 24 東京 1982/09/24
37 13:25.24 前田和浩 九電工 27 ナイトオブアスレチックス 2008/07/20
38 13:25.41 鎌田俊明 カネボウ 25 ストックホルム 1977/07/05
39 13:25.54 清水大輔 カネボウ 29 ナイトオブアスレチックス 2012/07/07
40 13:25.72 池谷寛之 本田技研工業 25 Hechtel(ベルギー) 2000/08/05
41 13:25.87 吉居大和 中央大学 18 日本選手権 2020/12/04
42 13:26.19 徳本一善 日清食品 23 大阪国際グランプリ 2003/05/10
43 13:26.53 渡辺康幸 早稲田大学 21 ロンドン 1994/07/15
44 13:26.55 森口達也 神戸製鋼 24 Oslo (ノルウェー) 1981/06/26
45 13:26.78 岩佐敏弘 大塚製薬 27 ナイトオブアスレチックス 2003/08/02
45 13:26.78 三浦龍司 順天堂大学 19 ホクレン・ディスタンス
チャレンジ 北見
2021/07/14
47 13:26.80 平塚潤 ヱスビー食品 25 ロンドン 1994/07/15
48 13:26.84 瀬戸智弘 カネボウ 26 大阪国際グランプリ 2003/05/10
49 13:27.34 藤本拓 トヨタ自動車 31 中京大記録会 2020/09/25
50 13:27.44 喜多秀喜 神戸製鋼 24 ストックホルム 1977/07/05
51 13:27.52 田尻裕一 黒崎播磨 27 コーク国際 1998/06/27
52 13:27.66 吉田 圭太 住友電工 25 日体大長距離会 2023/11/11
53 13:27.73 市田 孝 旭化成 28 READY STEADY
TOKYO
2021/05/09
54 13:27.79 赤崎 暁 九電工 25 ホクレンDC網走 2023/07/08
55 13:28.16 中尾勇生 スズキ浜松AC 25 ナイトオブアスレチックス 2009/07/18
56 13:28.21 大澤陽祐 本田技研工業 24 ロンドン 1992/07/10
57 13:28.30 長谷川柊 カネボウ 22 ホクレン・ディスタンス
チャレンジ 網走
2020/07/15
58 13:28.35 森 凪也 Honda 24 ホクレン・ディスタンス
チャレンジ 千歳
2023/07/15
59 13:28.61 大六野秀畝 旭化成 22 ナイトオブアスレチックス 2015/07/18
60 13:28.70 川瀬翔矢 皇學館大学 22 日本選手権 2020/12/04
61 13:28.79 八木沢元樹 明治大学 20 日体大記録会 2013/09/29
62 13:28.82 羽生拓矢 トヨタ紡織 23 全日本実業団陸上 2021/09/26
63 13:28.91 市川孝徳 日立物流 25 金栗記念中長距離 2016/04/02
64 13:29.21 石原翔太郎 東海大学 20 ホクレン・ディスタンス
チャレンジ千歳
2022/07/16
65 13:29.37 浦野雄平 富士通 25 エディオン ディスタンス
チャレンジin京都
2022/12/10
66 13:29.47 相澤 晃 旭化成 23 READY STEADY
TOKYO
2021/05/09
67 13:29.50 宇賀地強 コニカミノルタ 24 金栗記念中長距離 2012/04/07
68 13:29.65 服部弾馬 トーエネック 26 READY STEADY
TOKYO
2021/05/09
69 13:29.80 鈴木塁人 SGホールディングス 24 ゴールデンゲームズ
inのべおか
2022/05/04
70 13:29.86 伊藤国光 鐘紡 26 パリ 1981/06/24
71 13:30.11 早田俊幸 岐阜陸協 29 大阪 1997/05/10
72 13:30.12 永田宏一郎 鹿屋体育大学 21 静岡国際 2000/05/03
73 13:30.13 荻久保寛也 ひらまつ病院 25 ゴールデンゲームズ
inのべおか
2023/05/04
74 13:30.56 梶原有高 コモディイイダ 34 ゴールデンゲームズ
inのべおか
2023/05/04
75 13:30.76 市田 宏 旭化成 29 日体大記録会 2022/06/05
76 13:31.08 茂木圭次郎 旭化成 25 READY STEADY
TOKYO
2021/05/09
76 13:31.08 滋野聖也 プレス工業 24 日体大競技会 2021/11/13
78 13:31.35 横手 健 富士通 23 金栗記念中長距離 2017/04/01
79 13:31.37 高橋優太 ヱスビー食品 23 マウントサックリレー 2010/08/14
80 13:31.46 尾方 剛 中国電力 29 国際GP大阪 2003/05/10
81 13:31.51 松長信也 中電工 25 ナイトオブアスレチックス 2000/08/05
82 13:31.59 丸山竜也 八千代工業 27 実業団陸上 2021/09/26
83 13:31.60 横田玖磨 トヨタ自動車九州 21 ゴールデンゲームズ
inのべおか
2023/05/04
84 13:31.67 中村悠希 カネボウ 22 ホクレンディスタンス 2003/06/22
85 13:31.74 綾部健二 九州電工
86 13:32.16 阿久津浩三 福島病院
87 13:32.20 野田道胤 本田技研 25 全日本実業団陸上 2000/06/11
88 13:32.22 撹上宏光 コニカミノルタ 22 ナイトオブアスレチックス 2013/04/13
89 13:32.26 大森輝和 くろしお通信 24 DNガラン 2004/07/27
90 13:32.34 長谷川柊 カネボウ 22 全日本実業団陸上 2020/09/20
91 13:32.36 河村一輝 トーエネック 24 エディオンディスタンス
チャレンジin京都
2021/12/10
92 13:32.51 川内勝弘 日本大学
93 13:32.58 唐澤拓海 駒澤大学 19 ホクレン・ディスタンス
チャレンジ 網走
2021/07/10
94 13:32.59 森山真伍 YKK 23 日本選手権 2022/06/09
95 13:32.67 大野龍二 旭化成 23 ホクレンディスタンス 2008/07/09
96 13:32.72 堂本尚寛 JR東日本 25 織田記念 2015/04/18
97 13:33.00 澤木啓祐 順天堂大学教 24 Stockholm (SWE) 1968/07/03
98 13:33.16 山口浩勢 愛三工業 30 実業団陸上 2021/09/26
99 13:33.34 深津卓也 旭化成 24 金栗記念選抜 2012/04/07
100 13:33.45 西川雄一朗 住友電工 24 ホクレン・ディスタンス
チャレンジ千歳
2022/07/16




スポンサーリンク



スポンサーリンク