駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ

男子10000m日本歴代記録ベスト100

※2024年11月23日現在
男子10000m日本歴代記録ベスト10
RA
NK
記録 名前 所属 年齢 大会名or場所 大会日
1 27:09.80 塩尻和也 富士通 27 日本選手権 2023/12/10
2 27:12.53 太田智樹 トヨタ自動車 26 日本選手権 2023/12/10
3 27:13.04 相澤 晃 旭化成 26 日本選手権 2023/12/10
4 27:17.46 葛西 潤 旭化成 23 日本選手権 2024/05/03
5 27:20.33 鈴木芽吹 トヨタ自動車 23 八王子ロングディスタンス 2024/11/23
6 27:21.52 前田和摩 東京農業大 19 日本選手権 2024/05/03
7 27:22.31 田澤 廉 トヨタ自動車 23 日本選手権 2023/12/10
8 27:25.73 伊藤達彦 Honda 22 日本選手権 2020/12/04
9 27:27.49 羽生拓矢 トヨタ紡織 25 八王子ロングディスタンス 2022/11/26
10 27:28.13 小林歩 NTT西日本 25 日本選手権 2023/12/10



スポンサーリンク


※2024年11月23日現在
男子10000m日本歴代記録ベスト11~100
RA
NK
記録 名前 所属 年齢 大会名or場所 大会日
11 27:28.31 佐藤圭汰 駒沢大学 19 八王子ロングディスタンス 2023/11/25
12 27:28.92 田村和希 住友電工 25 日本選手権 2020/12/04
13 27:29.69 村山紘太 旭化成 22 八王子ロングディスタンス 2015/11/28
14 27:29.74 鎧坂哲哉 旭化成 25 八王子ロングディスタンス 2015/11/28
15 27:31.27 清水歓太 SUBARU 25 サン・ファン・カピストラーノ
(アメリカ)
2022/03/06
16 27:34.86 河合代二 トーエネック 29 日本選手権 2020/12/04
17 27:35.05 篠原倖太朗 駒澤大学 21 日本選手権 2024/05/03
18 27:35.09 高岡寿成 カネボウ 30 カーディナル招待 2001/05/04
19 27:35.33 中山竹通 ダイエー 27 ヘルシンキ 1987/07/02
20 27:36.93 大迫傑 Nike 29 日本選手権 2020/12/04
21 27:38.25 佐藤悠基 日清食品グループ 22 ブルータス・ハミルトン招待 2009/04/24
22 27:38.28 荻久保 寛也 ひらまつ病院 26 八王子ロングディスタンス 2024/11/23
23 27:39.05 井川龍人 旭化成 24 八王子ロングディスタンス 2024/11/23
24 27:39.95 村山謙太 旭化成 22 ゴールデンゲームズ
inのべおか
2015/05/09
25 27:40.69 宇賀地強 コニカミノルタ 24 八王子ロングディスタンス 2011/11/26
26 27:41.10 三津谷祐 トヨタ自動車九州 20 ホクレンディスタンス
チャレンジ深川
2005/06/29
27 27:41.57 宮脇千博 トヨタ自動車 20 八王子ロングディスタンス 2011/11/26
28 27:41.75 松宮隆行 コニカミノルタ 28 カージナル招待 2008/05/04
29 27:41.97 設楽悠太 Honda 25 八王子ロングディスタンス 2017/11/25
30 27:42.17 瀬古利彦 ヱスビー食品 28 DNガラン 1985/07/02
31 27:42.65 今江 勇人 GMOインターネットG 26 八王子ロングディスタンス 2024/11/23
32 27:42.73 松枝博輝 富士通 28 八王子ロングディスタンス 2021/11/27
33 27:42.88 吉居大和 トヨタ自動車 22 八王子ロングディスタンス 2024/11/23
34 27:43.04 米重修一 旭化成 26 東京国際陸上 1988/05/13
35 27:43.11 田村友佑 黒崎播磨 24 日体大長距会 2023/11/11
36 27:43.17 井上大仁 三菱重工 28 八王子ロングディスタンス 2021/11/27
37 27:43.33 鶴川正也 青山学院大 22 MARCH対抗戦2024 2024/11/23
38 27:43.84 赤崎 暁 九電工 26 日本選手権 2024/05/03
39 27:43.94 大森輝和 くろしお通信 24 アテネオリンピック
挑戦記録会
2004/05/22
40 27:44.17 茂木圭次郎 旭化成 26 八王子ロングディスタンス 2021/11/27
41 27:44:48 吉居駿恭 中央大学 21 MARCH対抗戦2024 2024/11/23
42 27:44.50 新宅雅也 ヱスビー食品 25 東京 1983/11/29
43 27:44.86 長嶋幸宝 旭化成 19 日体大長距離会 2023/12/02
44 27:45.08 齋藤椋 旭化成 26 八王子ロングディスタンス 2024/11/23
45 27:45.12 斎藤将也 城西大 21 八王子ロングディスタンス 2024/11/23
46 27:45.13 花田勝彦 ヱスビー食品 29 シドニー五輪予選 2000/09/22
47 27:45.55 大川歩夢 プレス工業 22 日本選手権 2023/12/10
48 27:45.59 竹澤健介 早稲田大学 20 カージナル招待 2007/04/29
49 27:45.85 吉田 祐也 GMOインターネットG 27 ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走 2024/07/10
50 27:46.16 阿久津浩三 福嶋病院 27 東京国際陸上 1988/05/13
51 27:46.39 渡辺康幸 ヱスビー食品 24 兵庫リレーカーニバル 1998/04/26
52 27:46.55 大六野秀畝 旭化成 22 八王子ロングディスタンス 2015/11/28
53 27:46.60 本間颯 中央大学 20 MARCH対抗戦2024 2024/11/23
53 27:46.60 黒田朝日 青山学院大 20 MARCH対抗戦2024 2024/11/23
55 27:46.66 難波 天 トーエネック 24 日本選手権 2023/12/10
56 27:47.01 吉田 礼志 中央学院大 21 日体大長距離会 2023/12/02
57 27:47.35 伊藤国光 鐘紡 25 ストックホルム 1980/07/07
58 27:47.55 服部勇馬 トヨタ自動車 26 全日本実業団 2020/09/19
59 27:47.76 菊地 駿弥 中国電力 25 日本選手権 2023/12/10
60 27:47.79 渡邊和也 四国電力 23 ホクレンディスタンス
チャレンジ深川
2011/06/26
61 27:48.22 市田孝 旭化成 29 金栗記念 2022/04/09
62 27:48.26 相葉直紀 中電工 30 八王子ロングディスタンス 2021/11/27
62 27:48.26 西山和弥 トヨタ自動車 23 八王子ロングディスタンス 2021/11/27
64 27:48.53 坂東剛 大阪ガス 27 八王子ロングディスタンス 2024/11/23
65 27:48.56 大石港与 トヨタ自動車 28 八王子ロングディスタンス 2016/11/26
66 27:48.59 喜多秀喜 神戸製鋼 27 ストックホルム 1980/07/07
67 27:48.63 鎌田俊明 鐘紡 25 ヘルシンキ 1977/06/30
68 27:48.71 中尾勇生 トヨタ紡織 25 ホクレンディスタンス
チャレンジ深川
2009/06/10
69 27:49.16 鈴木健吾 富士通 25 全日本実業団 2020/09/19
70 27:49.80 潰滝大記 富士通 28 八王子ロングディスタンス 2021/11/27
71 27:50.05 四釜 峻佑 ロジスティード 22 日体大長距離会 2023/12/02
72 27:50.50 清水大輔 カネボウ 29 兵庫リレーカーニバル 2012/04/21
73 27:50.57 藤曲寛人 トヨタ自動車九州 24 日体大長距離記録会 2021/11/13
74 27:50.59 村澤明伸 東海大学 21 カージナル招待 2012/04/29
75 27:50.64 長谷川裕 ヱスビー食品 21 パロアルト 2012/04/29
75 27:50.64 岡本 雄大 サンベルクス 30 八王子ロングディスタンス 2022/11/26
77 27:50.72 大西智也 旭化成 23 全日本実業団陸上 2010/09/24
78 27:51.10 坂東悠汰 富士通 27 八王子ロングディスタンス 2023/11/25
79 27:51.54 設楽啓太 東洋大学 21 延岡市競技会 2013/05/11
80 27:51.64 古賀淳紫 安川電機 25 八王子ロングディスタンス 2021/11/27
81 27:51.85 坪田智夫 コニカ 24 兵庫リレーカーニバル 2002/04/28
82 27:52.10 太田直希 ヤクルト 24 日本選手権 2023/12/10
83 27:52.27 丸山竜也 八千代工業 26 日本選手権 2020/12/04
84 27:52.38 溜池 一太 中央大学 20 ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走 2024/07/10
85 27:52.60 田中 秀幸 トヨタ自動車 31 八王子ロングディスタンス 2021/11/27
86 27:52.75 木原真佐人 カネボウ 24 全日本実業団陸上 2010/09/24
87 27:53.12 早田俊幸 鐘紡 27 世界陸上 1995/08/08
88 27:53.19 大野龍二 旭化成 23 新潟選抜競技会 2008/06/01
88 27:53.19 永田宏一郎 鹿屋体育大学 21 日体大長距離会 2000/12/02
90 27:53.45 大池達也 トヨタ紡織 31 八王子ロングディスタンス 2021/11/27
91 27:53.55 尾田賢典 トヨタ自動車 29 静岡県長距離記録会 2010/10/16
92 27:53.78 真壁剛 カネボウ 25 日体大記録会 2007/12/02
93 27:53.92 入船敏 カネボウ 25 カージナル招待 2001/05/04
94 27:53.95 大島健太 くろしお通信 24 新潟 2004/05/22
95 27:54.06 中谷雄飛 早稲田大学 21 日本選手権 2020/12/04
96 27:54.14 松岡竜也 Kao 23 日体大長距離会 2023/12/02
97 27:54.25 窪田忍 トヨタ自動車 22 八王子ロングディスタンス 2014/11/29
98 27:54.42 細川道隆 大塚製薬 28 アテネ五輪
標準記録挑戦会
2004/05/23
99 27:54.62 細森大輔 YKK 27 日体大長距離記録会 2021/11/13
100 27:54.81 藤本珠輝 ロジスティード 22 八王子ロングディスタンス 2023/11/25




スポンサーリンク



スポンサーリンク