第25回(1992)バルセロナオリンピック・マラソンの結果、記録
男子 女子男子マラソン
開催日:1992/8/9順位 | タイム | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:13:23 | Hwang Young-Cho 黄永祚(ファン・ヨンジョ) |
韓国 |
2 | 2:13:45 | 森下広一 | 日本 |
3 | 2:14:00 | Stephan Freigang シュテファン・フライガング |
ドイツ |
4 | 2:14:02 | 中山竹通 | 日本 |
5 | 2:14:15 | Salvatore Bettiol | イタリア |
6 | 2:14:25 | Salah Kokaich | モロッコ |
7 | 2:14:32 | Jan Huruk | ポーランド |
8 | 2:14:42 | 谷口浩美 | 日本 |
9 | 2:14:56 | Diego Garcia | スペイン |
10 | 2:15:01 | Kim Jae-Ryong | 韓国 |
11 | 2:15:19 | Harri H?nninen | フィンランド |
12 | 2:15:21 | Steve Spence | アメリカ |
13 | 2:15:23 | Ed Eyestone | アメリカ |
14 | 2:15:46 | Boniface Merande | ケニア |
15 | 2:15:47 | Bert van Vlaanderen | オランダ |
16 | 2:15:51 | Rex Wilson | ニュージーランド |
17 | 2:15:53 | Bob Kempainen | アメリカ |
18 | 2:16:23 | Rodrigo Gavela | スペイン |
19 | 2:16:34 | Karel David | チェコスロバキア |
20 | 2:16:38 | Leszek Beblo | ポーランド |
21 | 2:16:38 | Wieslaw Perszke | ポーランド |
22 | 2:17:04 | Yakov Tolstikov | ソ連 |
23 | 2:17:07 | Tena Negere | エチオピア |
24 | 2:17:16 | Osmiro Silva | ブラジル |
25 | 2:17:24 | Abel Mokibe | 南アフリカ |
26 | 2:17:44 | Robert de Castella | オーストラリア |
27 | 2:17:49 | Steve Brace | イギリス |
28 | 2:18:32 | Kim Wan-gi | 韓国 |
29 | 2:18:52 | Isidro Rico | メキシコ |
30 | 2:19:04 | Hussein Ahmed Salah |
ジプチ |
31 | 2:19:09 | Dominique Chauvelier |
フランス |
32 | 2:19:15 | Jose Montiel | スペイン |
33 | 2:19:28 | Thabiso Moqhali | レソト |
34 | 2:19:34 | Juma Ikangaa | タンザニア |
35 | 2:19:37 | Derek Froude | ニュージーランド |
36 | 2:19:38 | Douglas Wakiihuri | ケニア |
37 | 2:19:49 | Ibrahim Hussein | ケニア |
38 | 2:20:46 | Gyula Borka | ハンガリー |
39 | 2:20:51 | Dave Long | イギリス |
40 | 2:21:03 | Mirko Vindis | スロベニア |
41 | 2:21:15 | Paul Davies-Hale | イギリス |
42 | 2:21:15 | Elphas Ginindza | スワジランド |
43 | 2:21:30 | Rolando Vera | エクアドル |
44 | 2:21:37 | Alessio Faustini | イタリア |
45 | 2:21:57 | Luis Soares | フランス |
46 | 2:22:43 | Paul Kuete | カメルーン |
47 | 2:23:38 | Helmut Schmuck | オーストリア |
48 | 2:23:42 | Steve Moneghetti | オーストラリア |
49 | 2:23:44 | Konrad Dobler | ドイツ |
50 | 2:23:47 | Ralombo Mwenze | ザイール |
51 | 2:24:11 | John Treacy | アイルランド |
52 | 2:25:18 | Herman Suizo | フィリピン |
53 | 2:25:31 | Peter Reynierse | アルバ |
54 | 2:25:32 | Nelson Zamora | ウルグアイ |
55 | 2:25:50 | Daniel Boltz | スイス |
56 | 2:26:00 | Joseildo da Silva | ブラジル |
57 | 2:26:01 | Juan Camacho | ボリビア |
58 | 2:26:17 | Cephas Matafi | ジンバブエ |
59 | 2:26:56 | Mohamed Selmi | アルジェリア |
60 | 2:27:44 | Ildephonse Sehirwa | ルワンダ |
61 | 2:28:25 | Zerehune Gizaw | エチオピア |
62 | 2:28:39 | Jaime Ojeda | チリ |
63 | 2:29:02 | Smartex Tambala | マラウイ |
64 | 2:30:02 | Pascal Zilliox | フランス |
65 | 2:30:26 | Luis Lopez | コスタリカ |
66 | 2:30:45 | Gian Luigi Macina | サンマリノ |
67 | 2:31:15 | Abdou Manzo | ニジェール |
68 | 2:31:32 | Roland Willie | リヒテンシュタイン |
69 | 2:31:41 | Frank Kayele | ナミビア |
70 | 2:32:26 | Hari Bahadur Rokaya | ネパール |
71 | 2:32:26 | Kuruppu Karunaratne |
スリランカ |
72 | 2:32:55 | Tommy Hughes | アイルランド |
73 | 2:34:18 | William Aguirre | ニカラグア |
74 | 2:35:39 | Ferdinand Amadi | 中央アフリカ |
75 | 2:35:46 | Mohamed Khamis Taher |
リビア |
76 | 2:36:11 | Dieudonne LaMothe | ハイチ |
77 | 2:37:39 | Myint Kan | ミャンマー |
78 | 2:38:11 | Calvin Dallas | アメリカ領 ヴァージン諸島 |
79 | 2:39:19 | Saad Mubarak Ali | バーレーン |
80 | 2:40:51 | Ryu Ok-hyon | 北朝鮮 |
81 | 2:41:41 | Alain Razahasoa | マダガスカル |
82 | 2:42:54 | Michael Lopeyok | ウガンダ |
83 | 2:45:57 | Benjamin Keleketu | ボツワナ |
84 | 2:47:06 | Moussa El-Hariri | シンガポール |
85 | 2:56:42 | Luu Van Hung | ベトナム |
86 | 3:04:16 | Hussein Haleem | モルディブ |
87 | 4:00:44 | Pyambuugiin Tuul | モンゴル |
DNF | Apolinario Belisle | ホンジェラス | |
DNF | Abebe Mekonnen | エチオピア | |
DNF | Bineshwar Prasad | フィジー | |
DNF | Peter Maher | カナダ | |
DNF | Diamantino dos Santos |
ブラジル | |
DNF | Luketz Swartbooi | ナミビア | |
DNF | John Burra | タンザニア | |
DNF | Dionicio Cer?n | メキシコ | |
DNF | Jorge Gonzalez | プエルトリコ | |
DNF | Ant?nio Pinto Coelho | ポルトガル | |
DNF | Gelindo Bordin | イタリア | |
DNF | Carlos Grisales | コロンビア | |
DNF | Alberto Cuba | キューバ | |
DNF | Talal Omar Abdillahi | ジプチ | |
DNF | Csaba Sz?cs | ハンガリー | |
DNF | Andy Ronan | アイルランド | |
DNF | Mohamed Ould Khalifa |
モーリタニア | |
DNF | Tonnie Dirks | オランダ | |
DNF | Dionisio Castro | ポルトガル | |
DNF | Joaquim Pinheiro | ポルトガル | |
DNF | Jan Tau | 南アフリカ | |
DNF | Zithulele Sinqe | 南アフリカ | |
DNF | Simon Robert Naali | タンザニア |
女子マラソン
開催日:1992/8/1順位 | タイム | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:32:41 | Valentina Yegorova ワレンティナ・エゴロワ |
ソ連 |
2 | 2:32:49 | 有森裕子 | 日本 |
3 | 2:33:59 | Lorraine Moller ロレーン・モラー |
ニュージーランド |
4 | 2:36:26 | 山下佐知子 | 日本 |
5 | 2:36:48 | Katrin Dorre カトリン・ドーレ |
ドイツ |
6 | 2:37:03 | Mun Gyong-ae | 北朝鮮 |
7 | 2:38:22 | Manuela Machado | ポルトガル |
8 | 2:38:46 | Ramilya Burangulova ラミラ・ブラングロワ |
ソ連 |
9 | 2:39:03 | Colleen De Reuck | 南アフリカ |
10 | 2:39:42 | Cathy O'Brien | アメリカ |
11 | 2:40:10 | Karolina Szabo | ハンガリー |
12 | 2:41:09 | Francie Larrieu Smith | アメリカ |
13 | 2:41:20 | Sally Eastall | イギリス |
14 | 2:41:48 | Ritva Lemettinen | フィンランド |
15 | 2:42:45 | Birgit Jerschabek | ドイツ |
16 | 2:42:55 | Veronique Marot | イギリス |
17 | 2:44:32 | Marcia Narloch | ブラジル |
18 | 2:46:14 | Emma Scaunich | イタリア |
19 | 2:46:18 | Odette Lapierre | カナダ |
20 | 2:46:44 | Anna Villani | イタリア |
21 | 2:47:17 | Janis Klecker | アメリカ |
22 | 2:47:27 | Wanda Panfil | ポーランド |
23 | 2:50:09 | Bettina Sabatini | イタリア |
24 | 2:53:30 | Alena Peterkova | チェコスロバキア |
25 | 2:54:21 | Lee Mi-Ok | 韓国 |
26 | 2:54:33 | Malgorzata Birbach | ポーランド |
27 | 2:54:41 | Sally Ellis | イギリス |
28 | 2:56:46 | Pascaline Wangui | ケニア |
29 | 2:58:18 | 小鴨由水 | 日本 |
30 | 2:58:27 | Addis Gezahegn | エチオピア |
31 | 3:00:23 | Janete Mayal | ブラジル |
32 | 3:01:46 | Elena Murgoci | ルーマニア |
33 | 3:03:34 | Vilma Pena | コスタリカ |
34 | 3:05:50 | Ena Guevara | ペルー |
35 | 3:14:02 | Ana Gutierrez | アメリカ領 ヴァージン諸島 |
36 | 3:14:45 | Jen Allred | グアム |
37 | 3:29:10 | Christine Bakombo | ザイール |
DNF | Aurora Cunha | ポルトガル | |
DNF | Olga Appell | メキシコ | |
DNF | Franziska Moser | スイス | |
DNF | Dang Thi Teo | ベトナム | |
DNF | Lizanne Bussieres | カナダ | |
DNF | Maria Rebelo | フランス | |
DNF | Cornelia Melis | アルバ | |
DNF | Marguerite Buist | ニュージーランド | |
DNF | Lisa Ondieki | オーストラリア | |
DSQ | Madina Biktagirova | ソ連 |