第17回(1960)ローマオリンピック・マラソンの結果、記録
男子マラソン
開催日:1960/9/10| 順位 | タイム | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:15:16 | Abebe Bikila アベベ・ビキラ |
エチオピア |
| 2 | 2:15:42 | Rhadi Ben Abdesselam ラディ・ベン・アブドベセレム |
モロッコ |
| 3 | 2:17:18 | Barry Magee バリー・マギー |
ニュージーランド |
| 4 | 2:19:10 | Konstantin Vorobyov | ソ連 |
| 5 | 2:19:19 | Sergey Popov | ソ連 |
| 6 | 2:21:03 | Thyge Thogersen | デンマーク |
| 7 | 2:21:09 | Abebe Wakgira | エチオピア |
| 8 | 2:21:21 | Bakir Benaissa | モロッコ |
| 9 | 2:21:27 | Osvaldo Suarez | アルゼンチン |
| 10 | 2:21:40 | Franjo Skrinjar | ユーゴスラビア |
| 11 | 2:21:49 | Nikolay Rumyantsev | ソ連 |
| 12 | 2:21:53 | Franjo Mihalic | ユーゴスラビア |
| 13 | 2:22:59 | Keith James | 南アフリカ |
| 14 | 2:23:00 | Pavel Kantorek | チェコスロバキア |
| 15 | 2:23:00 | Gumersindo Gomez | アルゼンチン |
| 16 | 2:24:16 | Denis O'Gorman | イギリス |
| 17 | 2:24:17 | Miguel Navarro | スペイン |
| 18 | 2:24:51 | Jeff Julian | ニュージーランド |
| 19 | 2:24:58 | John J. Kelley | アメリカ |
| 20 | 2:25:02 | Lee Chung-Hun | 韓国 |
| 21 | 2:25:40 | Arnold Vaide | スウェーデン |
| 22 | 2:26:03 | Gerry McIntyre | アイルランド |
| 23 | 2:26:33 | Olavi Manninen | フィンランド |
| 24 | 2:26:38 | Eino Oksanen | フィンランド |
| 25 | 2:27:00 | Arthur Keily | イギリス |
| 26 | 2:27:30 | Tor Torgersen | ノルウェー |
| 27 | 2:28:17 | Myitung Naw | ビルマ |
| 28 | 2:28:39 | Bruno Bartholome | アラブ首長国連邦 |
| 29 | 2:28:55 | Brian Kilby | イギリス |
| 30 | 2:29:38 | Alex Breckenridge | アメリカ |
| 31 | 2:29:40 | 広島庫夫 | 日本 |
| 32 | 2:29:45 | 渡辺和己 | 日本 |
| 33 | 2:31:18 | Juan Silva | チリ |
| 34 | 2:31:20 | Alain Mimoun | フランス |
| 35 | 2:31:20 | Paul Geneve | フランス |
| 36 | 2:31:25 | Frans Kunen | オランダ |
| 37 | 2:31:32 | Francesco Perrone | イタリア |
| 38 | 2:31:54 | Silvio De Florentis | イタリア |
| 39 | 2:32:12 | Linus Diaz | セイロン |
| 40 | 2:32:13 | Lal Chand | インド |
| 41 | 2:32:32 | Johannes Lauridsen | デンマーク |
| 42 | 2:33:08 | Willie Dunne | アイルランド |
| 43 | 2:34:16 | Ian Sinfield | オーストラリア |
| 44 | 2:34:42 | Arthur Wittwer | スイス |
| 45 | 2:35:01 | Jagmal Singh | インド |
| 46 | 2:35:11 | 貞永信義 | 日本 |
| 47 | 2:35:14 | Lee Sang-cheol | 韓国 |
| 48 | 2:35:16 | Gordon McKenzie | アメリカ |
| 49 | 2:35:43 | Ahmed Labidi | チュニジア |
| 50 | 2:36:55 | Walter Lemos | アルゼンチン |
| 51 | 2:37:36 | Ray Puckett | ニュージーランド |
| 52 | 2:37:40 | Dolfi Gruber | オーストリア |
| 53 | 2:38:06 | Antti Viskari | フィンランド |
| 54 | 2:38:46 | Allan Lawrence | オーストラリア |
| 55 | 2:38:46 | Gordon Dickson | カナダ |
| 56 | 2:40:10 | Lothar Beckert | アラブ首長国連邦 |
| 57 | 2:41:14 | Gunter Havenstein | アラブ首長国連邦 |
| 58 | 2:42:59 | Evert Nyberg | スウェーデン |
| 59 | 2:46:55 | Arap Sum Kanuti | ケニア |
| 60 | 2:57:06 | Ranjit Bhatia | インド |
| 61 | 2:59:41 | Allal Saoudi | モロッコ |
| 62 | 3:43:18 | Alifu Massaquoi | リベリア |
| DNF | Hedi Dhaoui | チュニジア | |
| DNF | Vito Di Terlizzi | イタリア | |
| DNF | Mouldi Essalhi | チュニジア | |
| DNF | Gerhart Hecker | ハンガリー | |
| DNF | Kim Yeon-beom | 韓国 | |
| DNF | Bertie Messitt | アイルランド | |
| DNF | Aurele Vandendriessche |
ベルギー |