第41回バレンシアマラソン2021の結果、記録
男子 女子
バレンシアマラソン2021(男子)の結果、記録
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:05:12 | Lawrence CHERONO ローレンス・チェロノ |
ケニア |
2 | 2:05:16 | Deso GELMISA デソ・ゲルミサ |
エチオピア |
3 | 2:05:19 | Philemon Kacheran LOKEDI | ケニア |
4 | 2:05:23 | Geoffrey KAMWOROR | ケニア |
5 | 2:05:27 | Abebe NEGEWO | エチオピア |
6 | 2:05:28 | Goitom KIFLE | エリトリア |
7 | 2:05:54 | Kinde ATANAW | エチオピア |
8 | 2:06:10 | Gabriel Gerald GEAY | タンザニア |
9 | 2:06:11 | Daniel DO NASCIMENTO | ブラジル |
10 | 2:06:20 | Herpasa NEGASA | エチオピア |
11 | 2:06:27 | Amanal PETROS | ドイツ |
12 | 2:06:35 | Hamid BEN DAOUD | スペイン |
13 | 2:06:45 | Deme Tadu ABATE | エチオピア |
14 | 2:07:08 | Samuel Tsegay TESFAMARIAM | エリトリア |
15 | 2:07:18 | Bernard Kipkemoi NGENO | ケニア |
16 | 2:07:36 | Olika ADUGNA | エチオピア |
17 | 2:08:33 | Bethwell KIPKEMBOI | ケニア |
18 | 2:08:41 | Koen NAERT | ベルギー |
19 | 2:08:52 | Abdelaziz MERZOUGUI | スペイン |
20 | 2:08:56 | Yago ROJO | スペイン |
21 | 2:09:30 | Gashau AYALE | イスラエル |
22 | 2:09:36 | Joaquin ARBE | アルゼンチン |
23 | 2:09:43 | Andamlak BELIHU | エチオピア |
24 | 2:09:45 | Polat Kemboi ARIKAN | トルコ |
25 | 2:10:14 | Krystian ZALEWSKI | ポーランド |
26 | 2:11:03 | Tom GROSCHEL | ドイツ |
27 | 2:11:05 | Emmanuel ROUDOLFF | フランス |
28 | 2:11:08 | Kamil JASTRZEBSKI | ポーランド |
29 | 2:11:27 | Thomas DE BOCK | ベルギー |
30 | 2:11:34 | Jorge BLANCO | スペイン |
31 | 2:11:48 | Derlys AYALA | パラグアイ |
32 | 2:11:56 | Eulalio MUNOZ | アルゼンチン |
33 | 2:12:55 | Omar HASSAN | デンマーク |
34 | 2:13:00 | Mike SAYENKO | アメリカ |
35 | 2:13:05 | Cristhian ZAMORA | ウルグアイ |
36 | 2:13:07 | Necho TAYACHEW | イスラエル |
37 | 2:13:24 | Linus ROSDAL | スウェーデン |
38 | 2:14:06 | Juan Luis BARRIOS | メキシコ |
39 | 2:14:09 | Michael KUNYUGA | ケニア |
40 | 2:14:23 | Patrik WAGELI | スイス |
41 | 2:14:36 | Gilmar Silvestre LOPES | ブラジル |
42 | 2:14:41 | Konstantin WEDEL | ドイツ |
43 | 2:15:00 | Marcos SANZA | アンドラ |
44 | 2:15:14 | Segundo JAMI | エクアドル |
45 | 2:15:30 | Ben PREISNER | カナダ |
46 | 2:15:33 | Martin Egebjerg OLESEN | デンマーク |
47 | 2:15:43 | Freddy GUIMARD | フランス |
48 | 2:15:59 | Jeff LASTENNET | フランス |
49 | 2:16:11 | Ruben PALOMEQUE | スペイン |
50 | 2:16:15 | Kristofer LAAS | スウェーデン |
51 | 2:16:20 | Norman SHREEVE | イギリス |
52 | 2:16:31 | Francesco AGOSTINI | イタリア |
53 | 2:16:41 | Ebrahim ALTAMIMI | ブルネイ |
54 | 2:16:45 | Andreas Myhre SJURSETH | ノルウェー |
55 | 2:17:05 | Mitja KREVS | スロベニア |
56 | 2:17:32 | Angelo VANDECASTEELE | ベルギー |
57 | 2:17:38 | Abdulaziz EBRAHIM | エリトリア |
58 | 2:17:39 | Justin KENT | カナダ |
59 | 2:17:59 | Rune BEKGAARD | デンマーク |
60 | 2:18:00 | Dorian BOULVIN | ベルギー |
61 | 2:18:12 | Ben CHEMATOT | ケニア |
62 | 2:18:17 | Ageze GUADIE | イスラエル |
63 | 2:18:32 | Wilfred VAN HOLST | オランダ |
64 | 2:18:40 | William MYCROFT | イギリス |
65 | 2:18:50 | Miguel Angel BARZOLA | アルゼンチン |
66 | 2:18:52 | Fouad LATRECHE | フランス |
67 | 2:18:57 | Gilles RUBIO | フランス |
68 | 2:18:59 | Alessio TERRASI | イタリア |
69 | 2:19:08 | Jaime GONZALEZ | スペイン |
70 | 2:19:29 | Moath ALKHAWALDEH | ヨルダン |
71 | 2:19:35 | Clemens BLEISTEIN | ドイツ |
72 | 2:19:46 | Ewan CAMERON | イギリス |
73 | 2:19:49 | Raoul JANKOWSKI | ドイツ |
74 | 2:19:49 | Jeremia KIPTOO | ケニア |
75 | 2:19:51 | Maxime LOPES | カナダ |
76 | 2:19:52 | Ivan HERNANDEZ | スペイン |
77 | 2:19:53 | Ka Man GI | 香港 |
78 | 2:20:14 | Soufiane BOUCHIKHI | ベルギー |
79 | 2:20:47 | Severino FELIPE GOMEZ | スペイン |
80 | 2:20:53 | Marcel BERNI | スイス |
81 | 2:20:57 | Gary O'HANLON | アイルランド |
82 | 2:21:00 | Vincent CASTERMANS | ベルギー |
83 | 2:21:03 | Marco TURI | フランス |
84 | 2:21:28 | Luis CARDENAS | エクアドル |
85 | 2:21:31 | Xabat MANZISIDOR ERMINA | スペイン |
86 | 2:21:37 | Hannu GRANBERG | フィンランド |
87 | 2:21:42 | Carlos Alejandro Gonzalez servian | パラグアイ |
88 | 2:21:52 | Armin FLUCKIGER | スイス |
89 | 2:21:59 | Diego POLO | スペイン |
90 | 2:22:00 | Juan Ramon GARCIA | スペイン |
91 | 2:22:15 | Borja ANON | スペイン |
92 | 2:22:31 | Dominic JONES | イギリス |
93 | 2:22:38 | Alberto GONZALEZ | スペイン |
94 | 2:22:39 | Feidhlim MCGOWAN | アイルランド |
95 | 2:22:46 | Luca PARISI | イタリア |
96 | 2:22:48 | David PALOMO | スペイン |
97 | 2:22:50 | Chris Philip ODDY | イギリス |
98 | 2:22:53 | Carles MONTLLOR | スペイン |
99 | 2:23:00 | Rui Yong SOH | ジプチ |
100 | 2:23:03 | Raul GANDARA | スペイン |
101 | 2:23:05 | Eduardo SANZ | スペイン |
102 | 2:23:08 | Marco ALVAREZ | スペイン |
103 | 2:23:13 | Wojciech KOPEC | ポーランド |
104 | 2:23:17 | Ivan ROBLES COLLADO | スペイン |
105 | 2:23:34 | Ronald VILLY | フランス |
106 | 2:23:47 | Ruben ALVAREZ | スペイン |
107 | 2:23:57 | David PEREZ | スペイン |
108 | 2:24:00 | Jarle WERMSKOG | デンマーク |
109 | 2:24:05 | Eduardo PAPINI | ブラジル |
110 | 2:24:05 | Lambros MALTEZOS | ギリシャ |
111 | 2:24:14 | Nicolas ZALEJSKI | フランス |
112 | 2:24:18 | Juan GIMENO | スペイン |
113 | 2:24:21 | Silas BERGMANN | ドイツ |
114 | 2:24:34 | Florian Bruno MILLIEN | フランス |
115 | 2:24:57 | Odd ENGESAETER | ノルウェー |
116 | 2:25:14 | Rene CUNEAZ | イタリア |
117 | 2:25:29 | Cristobal ADELL | スペイン |
118 | 2:25:41 | Magnus WINTHER WARVIK | ノルウェー |
119 | 2:25:41 | Ben SHEARER | イギリス |
120 | 2:25:41 | Francisco Javier MARTIN | スペイン |
121 | 2:25:48 | Farid MUKHAMEDZARIFOV | ロシア |
122 | 2:25:51 | Aleksandr ROGOTEN | ロシア |
123 | 2:25:58 | Matthew SHARP | イギリス |
124 | 2:26:01 | Miguel FERRER | スペイン |
125 | 2:26:03 | Stefano MERONI | イタリア |
126 | 2:26:04 | Guillaume BELGY | フランス |
127 | 2:26:05 | Thomas LORENTZEN | デンマーク |
128 | 2:26:12 | Driss EL HIMER | フランス |
129 | 2:26:13 | Filiep VANHONACKER | ベルギー |
130 | 2:26:15 | Chris MASON | イギリス |
131 | 2:26:18 | Lehsen SIDAHMED | スペイン |
132 | 2:26:20 | Ramon EJEDA | スペイン |
133 | 2:26:23 | Jose Gregorio LUCERON | スペイン |
134 | 2:26:24 | Andreas HUSE | ノルウェー |
135 | 2:26:26 | Anibal LLAMAZARES | スペイン |
136 | 2:26:27 | Jokin MUNOZ | スペイン |
137 | 2:26:30 | Andrew MCLEOD | オーストラリア |
138 | 2:26:32 | Paul PIPER | イギリス |
139 | 2:26:35 | Antonio Amilcar PEREA | スペイン |
140 | 2:26:39 | Prabudass KRISHNAN | マレーシア |
141 | 2:26:44 | Mathieu VAN OVEREEM | ベルギー |
142 | 2:26:44 | Agustin SIERES GOMEZ | スペイン |
143 | 2:26:48 | Nick BESTER | 南アフリカ |
144 | 2:26:53 | Michael DESPLANQUES | フランス |
145 | 2:26:53 | Aitor SANCHEZ | スペイン |
146 | 2:26:59 | Roman CRIOLLO | エクアドル |
147 | 2:27:03 | Mohammed EL YAMANI | モロッコ |
148 | 2:27:21 | Francois LE PALUD | フランス |
149 | 2:27:25 | John Christian Deighan Hanssen | ノルウェー |
150 | 2:27:32 | Bartosz OLSZEWSKI | ポーランド |
151 | 2:27:35 | Jan-willem STAM | フランス |
152 | 2:27:38 | David KELLER | スイス |
153 | 2:27:40 | Romauld BRUN | フランス |
154 | 2:27:40 | Franck NARDI COLOME | フランス |
155 | 2:27:41 | Raul MILLAN | スペイン |
156 | 2:27:53 | Angel MARTINEZ | スペイン |
157 | 2:28:00 | Romain MEUNIER | フランス |
158 | 2:28:02 | Jesus PONCE | スペイン |
159 | 2:28:02 | Marc LOZANO | フランス |
160 | 2:28:04 | Richard HORTON | イギリス |
161 | 2:28:06 | Imo MULLER | オランダ |
162 | 2:28:08 | Antonio ROCA | スペイン |
163 | 2:28:15 | Roberto MELIS | イタリア |
164 | 2:28:19 | Mathieu LEROUX | フランス |
165 | 2:28:19 | Serguei SMIRNOV | フランス |
166 | 2:28:28 | Tomas CARRICO | ポルトガル |
167 | 2:28:30 | Benjamin DELECROIX | フランス |
168 | 2:28:32 | Carl DELANEY | イギリス |
169 | 2:28:33 | Michael ZAGATO | イタリア |
170 | 2:28:35 | Lopez GOMEZ | スペイン |
171 | 2:28:38 | Fabien PRIGENT | フランス |
172 | 2:28:40 | Theo PERSENOT | フランス |
173 | 2:28:41 | George SUTHON | イギリス |
174 | 2:28:42 | Borja ABECIA | スペイン |
175 | 2:28:44 | Florian CILIBERTI | フランス |
176 | 2:28:45 | Antoine ROUGIEUX | フランス |
177 | 2:28:46 | Marin BLONDEL | フランス |
178 | 2:28:49 | David PIRIS | スペイン |
179 | 2:28:59 | Mikolaj SKIBINSKI | ポーランド |
180 | 2:29:06 | Pablo ROMEO | スペイン |
181 | 2:29:13 | Francois CHALUS | スイス |
182 | 2:29:13 | David Andre AASEN | ノルウェー |
183 | 2:29:14 | Adrian BRIZ | スペイン |
184 | 2:29:15 | Victor MARTI | スペイン |
185 | 2:29:15 | Thibaut VANDEN DORPE | フランス |
186 | 2:29:16 | Ben GODDARD | イギリス |
187 | 2:29:17 | Paul ESCALE | フランス |
188 | 2:29:17 | Carlos NIETO | スペイン |
189 | 2:29:21 | Diego ALCALDE | スペイン |
190 | 2:29:25 | Grzegorz GRONOSTAJ | ポーランド |
191 | 2:29:27 | Cedric GILLES | フランス |
192 | 2:29:27 | Xavier TOMASA | スペイン |
193 | 2:29:28 | Ruben MARTINEZ | スペイン |
194 | 2:29:33 | Ronen GOLDSMITH | イスラエル |
195 | 2:29:34 | Bernat VAQUE | スペイン |
196 | 2:29:34 | Fabio ERCOLI | イタリア |
197 | 2:29:34 | JIMMY FORT | フランス |
198 | 2:29:35 | Maarten DEJONGHE | ベルギー |
199 | 2:29:41 | Andrea BARCELLI | イタリア |
200 | 2:29:44 | Adrien SARASSO | フランス |
201 | 2:29:46 | Guillem DURAN | スペイン |
202 | 2:29:48 | Alexandre MANI | フランス |
203 | 2:29:49 | Romain POZZO DI BORGO | フランス |
204 | 2:29:50 | Nathan WILKINS | アメリカ |
205 | 2:29:50 | Marco PINTO | ポルトガル |
206 | 2:29:52 | Ahmed ABOUSITRE | フランス |
207 | 2:29:54 | Alberto SABADO | スペイン |
208 | 2:29:55 | Francisco MARTOS | スペイン |
209 | 2:29:56 | Gianfilippo GRILLO | イタリア |
210 | 2:29:56 | Jose Luis ARENAS | スペイン |
211 | 2:29:58 | Federico ORTU | イタリア |
212 | 2:30:12 | Juan VIDAL | スペイン |
213 | 2:30:15 | Samuel PALOMERA | スペイン |
214 | 2:30:19 | David ESTEVE | スペイン |
215 | 2:30:19 | James DWYER | イギリス |
216 | 2:30:34 | Jose SANTOS | スペイン |
217 | 2:30:38 | Jose MERINERO | スペイン |
218 | 2:30:42 | Tolo FIOL | スペイン |
219 | 2:30:43 | Jose Miguel ALOCEN | スペイン |
220 | 2:30:44 | Christophe GILLES | フランス |
221 | 2:30:44 | Romain CHIFFOLEAU | フランス |
222 | 2:30:47 | Remigijus KANCYS | リトアニア |
223 | 2:30:48 | Armand IUREA | フランス |
224 | 2:30:49 | Davy STIEPERAERE | ベルギー |
225 | 2:30:58 | Oscar SANCHEZ | スペイン |
226 | 2:31:10 | Manel CABANILLAS | スペイン |
227 | 2:31:14 | Riccardo VANETTI | イタリア |
228 | 2:31:21 | Michael CASTERMANS | ベルギー |
229 | 2:31:28 | Jacobo MARTINEZ | スペイン |
230 | 2:31:29 | Josefph BAKER | イギリス |
231 | 2:31:36 | Eduardo ALCON | スペイン |
232 | 2:31:41 | Maros PASCUAL | スペイン |
233 | 2:31:42 | Moises HUILCA | ペルー |
234 | 2:31:46 | Thomas VION | フランス |
235 | 2:31:48 | Jose MORUNO | スペイン |
236 | 2:31:53 | Stefan AZZOPARDI | マルタ |
237 | 2:31:59 | Marc GERAGHTY | イギリス |
238 | 2:32:03 | Mohamed HOUD | スペイン |
239 | 2:32:04 | Thierry INI | イタリア |
240 | 2:32:08 | Anders ROMER HOLM | デンマーク |
241 | 2:32:14 | Victor BORGE | ノルウェー |
242 | 2:32:19 | Doriano BUSSOLOTTO | イタリア |
243 | 2:32:20 | Carlos GARCIA | スペイン |
244 | 2:32:21 | Pedro RAMOS | スペイン |
245 | 2:32:25 | Martin CHOUTEAU | フランス |
246 | 2:32:34 | Daniel HERNANDO CALLEJA | スペイン |
247 | 2:32:35 | Henrik SKOOG | スウェーデン |
248 | 2:32:46 | Alberto GUTIERREZ | スペイン |
249 | 2:32:47 | Sander DE BART | オランダ |
250 | 2:32:49 | Aleksandris RASCEVSKIS | リトアニア |
251 | 2:32:51 | Carlos ALCANIZ | スペイン |
252 | 2:32:53 | Sergio SUPERVIA POCINO | スペイン |
253 | 2:33:02 | Emanuele CORONEO | イタリア |
254 | 2:33:07 | Nicolas RIOU | フランス |
255 | 2:33:10 | Guillaume DUCASSE | フランス |
256 | 2:33:11 | Joao TRIGUEIROS | ポルトガル |
257 | 2:33:15 | Andreas GROGAARD | ノルウェー |
258 | 2:33:29 | Alvaro DENIA | スペイン |
259 | 2:33:29 | Francisco MONZO | スペイン |
260 | 2:33:32 | Jordi CARRASCO | スペイン |
261 | 2:33:38 | Didier THIAFFEY | フランス |
262 | 2:33:45 | Isidro Salvado TORMO | スペイン |
263 | 2:33:48 | Victor MARTINEZ | スペイン |
264 | 2:33:49 | Esteban FERRE | スペイン |
265 | 2:33:51 | Erik SANCHEZ | エクアドル |
266 | 2:33:55 | Necula ROBERT | ルーマニア |
267 | 2:33:57 | Julio DE PABLOS | スペイン |
268 | 2:34:02 | Enrique DELGADO | スペイン |
269 | 2:34:03 | Jacob DAHL | デンマーク |
270 | 2:34:03 | Damien LAGOUTTE | フランス |
271 | 2:34:06 | Daniel ATIENZA | スイス |
272 | 2:34:08 | Gideon SEELIGMANN | イスラエル |
273 | 2:34:10 | Matthew COLLINS | イギリス |
274 | 2:34:11 | Josep MARTINEZ | スペイン |
275 | 2:34:13 | Ivan DEL BARRIO | スペイン |
276 | 2:34:14 | Javier FERRERO | スペイン |
277 | 2:34:15 | Yoan DUBOIN | フランス |
278 | 2:34:15 | Ketil STENE | ノルウェー |
279 | 2:34:17 | Eric BAENA | スペイン |
280 | 2:34:19 | Thomas ASGAUTSEN | ノルウェー |
281 | 2:34:21 | Marcial FERRI | スペイン |
282 | 2:34:22 | Antonio BELOTTI | イタリア |
283 | 2:34:24 | Vicente VILLALBA | スペイン |
284 | 2:34:27 | Marti VIUDEZ | スペイン |
285 | 2:34:30 | Tine GLAVIC | スロベニア |
286 | 2:34:31 | Victor AVINO | スペイン |
287 | 2:34:32 | Josep TATAY | スペイン |
288 | 2:34:34 | Thomas CORNTHWAITE | イギリス |
289 | 2:34:35 | Quentin BOUVY | ベルギー |
290 | 2:34:35 | Anthony SEBERGSEN | ノルウェー |
291 | 2:34:36 | Javier SANGRADOR | スペイン |
292 | 2:34:36 | Luis CALDERAY | スペイン |
293 | 2:34:37 | Samuel GIL | スペイン |
294 | 2:34:41 | Javier ORTIZ | スペイン |
295 | 2:34:45 | Manuel Jose GONZALES | ベネズエラ |
296 | 2:34:47 | Julio ESCAMEZ | チリ |
297 | 2:34:51 | Ricardo IBANEZ | スペイン |
298 | 2:34:54 | Jaime LOZANO | スペイン |
299 | 2:34:58 | Ruben ALVAREZ | スペイン |
300 | 2:34:59 | Rafal Andrzej NORDWING | イタリア |
301 | 2:35:00 | David GIMENEZ | スペイン |
302 | 2:35:02 | Eirik GUNDERSEN | ノルウェー |
バレンシアマラソン2021(女子)の結果、記録
開催日:2021年12月5日順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:19:31 | Nancy JELAGAT ナンシー・ジェラガト |
ケニア |
2 | 2:20:16 | Etagegne WOLDU | エチオピア |
3 | 2:23:04 | Beyenu DEGEFA | エチオピア |
4 | 2:23:20 | Rahma TUSA ラーマ・トゥサ |
エチオピア |
5 | 2:23:58 | Fionnuala MCCORMACK フィノーラ・マコーマック |
アイルランド |
6 | 2:24:01 | Azmera GEBRU アズメラ・ゲブル |
エチオピア |
7 | 2:24:13 | Adanech ANBESA | エチオピア |
8 | 2:24:54 | Dorcas Jepchirchir TUITOEK | ケニア |
9 | 2:25:12 | Meseret DINKE | エチオピア |
10 | 2:25:20 | Giovanna EPIS | イタリア |
11 | 2:25:37 | Bornes CHEPKIRUI | ケニア |
12 | 2:26:08 | Bojana BJELJAC | クロアチア |
13 | 2:26:34 | Nienke BRINKMAN | オランダ |
14 | 2:26:55 | Risper GESABWA | メキシコ |
15 | 2:27:07 | Katarzyna JANKOWSKA | ポーランド |
16 | 2:27:38 | Andrea Paola BONILLA | エクアドル |
17 | 2:27:58 | Failuna MATANGA | タンザニア |
18 | 2:29:16 | Irene PELAYO | スペイン |
19 | 2:29:34 | Iwona BERNARDELLI | ポーランド |
20 | 2:30:45 | Camilla RICHARDSSON | フィンランド |
21 | 2:30:48 | Loreta KANCYTE | リトアニア |
22 | 2:31:43 | Aydee HUAMAN | ペルー |
23 | 2:34:27 | Darya MYKHAYLOVA | ウクライナ |
24 | 2:35:05 | Giulia SOMMI | イタリア |
25 | 2:35:44 | Neja KRSINAR | スロベニア |
26 | 2:36:52 | Ursula Patricia SANCHEZ | メキシコ |
27 | 2:37:04 | Maria Isabel VELEZ | メキシコ |
28 | 2:38:34 | Laura HOTTENROTT | ドイツ |
29 | 2:38:42 | Cristina Maria GIURCANU | スペイン |
30 | 2:38:57 | Fadouwa LEDHEM | フランス |
31 | 2:39:22 | Maria SPITSYNA | ロシア |
32 | 2:39:40 | Johanna SALMINEN | スウェーデン |
33 | 2:40:33 | Suvi MIETTINEN | フィンランド |
34 | 2:41:15 | Anais QUEMENER | フランス |
35 | 2:41:32 | Floriane HOT | フランス |
36 | 2:41:44 | Stefania LEONTIADOU | ギリシャ |
37 | 2:42:12 | Barbara RAMON | スペイン |
38 | 2:42:25 | Ivette MEJIA | アメリカ |
39 | 2:42:37 | Fanny SCHULSTAD | スウェーデン |
40 | 2:43:54 | Annie BIRCH | イギリス |
41 | 2:45:17 | Emilia SILTANEN | フィンランド |
42 | 2:45:23 | Mandana NOURI | イラン |
43 | 2:45:47 | Cristina MCKNIGHT | アメリカ |
44 | 2:46:00 | Samira SCHNURIGER | スイス |
45 | 2:46:31 | Rebeca HEVIA | スペイン |
46 | 2:47:10 | Nesrine LEENE | オランダ |
47 | 2:47:56 | Laura TRIMBLE | イギリス |
48 | 2:48:12 | Marije GEURTSEN | オランダ |
49 | 2:48:20 | Fatima KORICHI | フランス |
50 | 2:48:21 | Anne Sophie VITTET | フランス |
51 | 2:48:27 | Laura CASTELLANO | スペイン |
52 | 2:50:27 | Patricia SCHREURS | オランダ |
53 | 2:50:29 | Federica MORONI | イタリア |
54 | 2:50:35 | Annelie JOHANSSON | スウェーデン |
55 | 2:50:41 | Laura VILCHEZ | スペイン |
56 | 2:51:26 | Adriana-Maria DI GUISTO | フランス |
57 | 2:51:54 | Lara BROMILOW | イギリス |
58 | 2:52:35 | Jennifer DELLOUX | カナダ |
59 | 2:52:57 | Chrystelle LAMBERT | フランス |
60 | 2:53:03 | Marta CARBO | スペイン |
61 | 2:53:24 | Anya CULLING | イギリス |
62 | 2:53:43 | Julia BIJL | イギリス |
63 | 2:54:15 | Lucile ALBERT | フランス |
64 | 2:54:41 | Caroline WARRINGTON | イギリス |
65 | 2:54:42 | Silvia SARRION | スペイン |
66 | 2:54:43 | Carmen AMARO | スペイン |
67 | 2:54:49 | Camilla BALLE | デンマーク |
68 | 2:55:03 | Suzanne CARIANT | フランス |
69 | 2:55:20 | Irene RUIZ | スペイン |
70 | 2:55:31 | Ilaria ZACCAGNI | イタリア |
71 | 2:55:52 | Francesca VASSALLO | イタリア |
72 | 2:56:38 | Barbara VASSALLO | イタリア |
73 | 2:56:42 | Eguzkine ASPIAZU | スペイン |
74 | 2:56:46 | Josie HINTON | イギリス |
75 | 2:56:55 | Stephanie MICHEA | フランス |
76 | 2:57:39 | Clare MULLENGER | イギリス |
77 | 2:57:51 | Yoana GARCIA PEREZ | スペイン |
78 | 2:58:04 | Stephanie GIBERT | フランス |
79 | 2:58:29 | Shiri FRIEDMAN | イスラエル |
80 | 2:58:42 | Aida PEREZ | スペイン |
81 | 2:58:44 | Ana Maria PEREZ | スペイン |
82 | 2:59:03 | Amandine SUGNER | フランス |
83 | 2:59:25 | Veerle VLOEBERGHS | ベルギー |
84 | 2:59:31 | Charlotte SVENSON | イギリス |
85 | 2:59:34 | Mallorie MARQUET | フランス |
86 | 2:59:37 | Diana IDO | イスラエル |
87 | 2:59:40 | Carla VILAR | スペイン |
88 | 3:00:15 | Catriona PROBERT | イギリス |
89 | 3:00:50 | Malin GIBRAND | スウェーデン |
90 | 3:01:34 | Cunera KOELEMAN | オランダ |
91 | 3:02:40 | Sabrina PRAGER | ドイツ |