第40回バレンシアマラソン2020の結果、記録
男子 女子
バレンシアマラソン2020(男子)の結果、記録
| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:03:00 | Evans CHEBET エバンス・チェベト |
ケニア |
| 2 | 2:03:04 | Lawrence CHERONO ローレンス・チェロノ |
ケニア |
| 3 | 2:03:16 | Birhanu LEGESE ビルハヌ・レゲセ |
エチオピア |
| 4 | 2:03:30 | Amos KIPRUTO アモス・キプルト |
ケニア |
| 5 | 2:04:12 | Reuben Kiprop KIPYEGO | ケニア |
| 6 | 2:04:53 | Deso GELMISA デソ・ゲルミサ |
エチオピア |
| 7 | 2:05:05 | Abel KIRUI アベル・キルイ |
ケニア |
| 8 | 2:05:15 | Abebe NEGEWO | エチオピア |
| 9 | 2:05:29 | Leul GEBRESILASE ルウル・ゲブレシラシエ |
エチオピア |
| 10 | 2:05:37 | Philemon RONO | ケニア |
| 11 | 2:05:53 | Oqbe Kibrom RUESOM | エリトリア |
| 12 | 2:06:35 | Ayad LAMDASSEM | スペイン |
| 13 | 2:06:47 | Felix Kipchirchir KANDIE | ケニア |
| 14 | 2:07:03 | Hamid BEN DAOUD | スペイン |
| 15 | 2:07:09 | Abdi NAGEEYE | オランダ |
| 16 | 2:07:18 | Amanal PETROS | ドイツ |
| 17 | 2:07:26 | Lucas Kimeli ROTICH | ケニア |
| 18 | 2:08:22 | Daniel MATEO | スペイン |
| 19 | 2:08:50 | Kaan Kigen OZBILEN | トルコ |
| 20 | 2:08:55 | Mehdi FRERE | フランス |
| 21 | 2:09:13 | Pheeha MOKGOBO | 南アフリカ |
| 22 | 2:09:15 | Hassan CHAHDI | フランス |
| 23 | 2:09:17 | Nicolas NAVARRO | フランス |
| 24 | 2:09:19 | Yohanes GHEBREGERGIS | エリトリア |
| 25 | 2:09:26 | Okubay TSEGAY | エリトリア |
| 26 | 2:09:45 | Juan PACHECO | メキシコ |
| 27 | 2:09:49 | Jorge CASTELBLANCO | パナマ |
| 28 | 2:09:56 | Camilo Raul SANTIAGO | スペイン |
| 29 | 2:09:56 | Yago ROJO | スペイン |
| 30 | 2:09:59 | Eulalio MUNOZ | アルゼンチン |
| 31 | 2:10:09 | David NILSSON | スウェーデン |
| 32 | 2:10:11 | Derlys AYALA | パラグアイ |
| 33 | 2:10:16 | Bart VAN NUNEN | オランダ |
| 34 | 2:10:24 | Florian Carvalho de Fonsesco | フランス |
| 35 | 2:10:44 | Lelisa DESISA | エチオピア |
| 36 | 2:10:59 | Richard RINGER | ドイツ |
| 37 | 2:11:07 | Ivan Dario GONZALEZ | コロンビア |
| 38 | 2:11:09 | Noah KIPKEMBOI | ケニア |
| 39 | 2:11:24 | Patricio CASTILLO | メキシコ |
| 40 | 2:11:28 | Thijs NIJHUIS | デンマーク |
| 41 | 2:11:30 | Frank FUTSELAAR | オランダ |
| 42 | 2:11:34 | Bukayawe MALEDE | イスラエル |
| 43 | 2:11:35 | Ivan FERNANDEZ ANAYA | スペイン |
| 44 | 2:11:38 | Ricardo ROSADO | スペイン |
| 45 | 2:11:42 | Nicolas CUESTAS | ウルグアイ |
| 46 | 2:11:48 | Segundo JAMI | エクアドル |
| 47 | 2:12:15 | Philipp PFLIEGER | ドイツ |
| 48 | 2:12:16 | Rene ORTIZ | メキシコ |
| 49 | 2:12:36 | Saby LUNA | メキシコ |
| 50 | 2:12:54 | Roman FOSTI | エストニア |
| 51 | 2:12:59 | Mestan TURHAN | トルコ |
| 52 | 2:13:05 | Martin Esteban CUESTAS | ウルグアイ |
| 53 | 2:13:06 | Houssame Eddine Benabbou | スペイン |
| 54 | 2:13:15 | Ederson VILELA PEREIRA | ブラジル |
| 55 | 2:13:51 | Eneko AGIRREZABAL | スペイン |
| 56 | 2:14:44 | Konstantinos GELAOUZOS | ギリシャ |
| 57 | 2:14:45 | Rui PINTO | ポルトガル |
| 58 | 2:15:35 | Vit PAVLISTA | チェコ |
| 59 | 2:15:40 | Daniele D'ONOFRIO | イタリア |
| 60 | 2:15:41 | Daniel ORTIZ PEREZ | メキシコ |
| 61 | 2:15:46 | Matthew CLOWES | イギリス |
| 62 | 2:16:57 | Filip VERCRUYSSE | ベルギー |
| 63 | 2:17:14 | Norman SHREEVE | イギリス |
| 64 | 2:17:50 | Tadesse TEMECHACHU | エチオピア |
| 65 | 2:17:58 | Alberto PUYUELO | スペイン |
| 66 | 2:18:47 | Alejandro JIMENEZ | スペイン |
| 67 | 2:18:53 | Jose Mauricio GONZALEZ | コロンビア |
| 68 | 2:19:06 | Gary O'HANLON | アイルランド |
| 69 | 2:19:45 | Luis Miguel SANCHEZ | スペイン |
| 70 | 2:19:47 | Luis Carlos RIVERO | グアテマラ |
| 71 | 2:19:56 | Paul MARTELLETTI | イギリス |
| 72 | 2:21:21 | David APARICIO FUERTES | スペイン |
| 73 | 2:21:39 | Diego POLO | スペイン |
| 74 | 2:22:19 | Nuno LOPES | ポルトガル |
| 75 | 2:22:39 | Agustin SIERES GOMEZ | スペイン |
| 76 | 2:24:07 | Alejandro GONZALEZ | スペイン |
| 77 | 2:24:08 | Alberto SUAREZ | スペイン |
| 78 | 2:24:22 | Francisco Javier MARTINEZ | スペイン |
| 79 | 2:25:12 | Octavio SANCHIS | スペイン |
| 80 | 2:27:00 | Victor PUYUELO | スペイン |
| 81 | 2:27:06 | Roger ROCA | スペイン |
| 82 | 2:27:51 | Gustavo NIEVES | スペイン |
| 83 | 2:35:08 | David VAS | チェコ |
| 84 | 2:39:36 | Julian RAMIREZ | スペイン |
| DNF | Polat Kemboi ARIKAN | トルコ | |
| DNF | Mikael EKVALL | スウェーデン | |
| DNF | Jeison Alexander SUAREZ | コロンビア | |
| DNF | Peter LE GRICE | イギリス | |
| DNF | Samuel Naibei KIPLIMO | ケニア | |
| DNF | Mike CHESIRE | ケニア | |
| DNF | Thomas KIPLAGAT | ケニア | |
| DNF | Ibrahim CHAKIR | スペイン | |
| DNF | Betesfa GETAHUN | エチオピア | |
| DNF | Ashenafi MOGES | エチオピア | |
| DNF | Soufiane BOUCHIKHI | ベルギー | |
| DNF | Abel KIPCHUMBA | ケニア | |
| DNF | Dereje URGECHA | エチオピア | |
| DNF | Jeremia KIPTOO | ケニア | |
| DNF | Juan Antonio PEREZ | スペイン | |
| DNF | Arkadiusz GARDZIELEWSKI | ポーランド | |
| DNF | Iraitz ARROSPIDE | スペイン | |
| DNF | Scott OVERALL | イギリス | |
| DNF | Yimer GETAHUN | イスラエル | |
| DNF | Lemi DUMECHA | エチオピア | |
| DNF | Lani RUTTO | ケニア | |
| DNF | Derek HAWKINS | イギリス | |
| DNF | Geoffrey KIRUI | ケニア | |
| DNF | Hayle LEMI | エチオピア | |
| DNF | Luis AGUSTIN | スペイン | |
| DNF | Tsedat Abeje AYANA | エチオピア | |
| DNF | Daniel KEMBOI | ケニア | |
| DNF | Marius IONESCU | ルーマニア | |
| DNF | Tom GROSCHEL | ドイツ | |
| DNF | Jiri HOMOLAC | チェコ | |
| DNF | Juan Carlos ROMERO BERNAL | メキシコ | |
| DNF | Ricardo RAMOS VARGAS | メキシコ | |
| DNF | Christian VASCONEZ | エクアドル | |
| DNF | Luis Alberto ORTA | ベネズエラ | |
| DNF | Raul ALVAREZ | スペイン | |
| DNF | Miguel FERRER | スペイン | |
| DNF | Roberto MARTINEZ | スペイン | |
| DNF | Jorge BARDISA GOMIS | スペイン | |
| DNF | Isidro Salvado TORMO | スペイン | |
| DNF | Antonio ABADIA | スペイン | |
| DNF | Alberto LOPEZ | スペイン | |
| DNF | Fentahun HUNEGNAW | エチオピア | |
| DNF | Philemon Kacheran LOKEDI | ケニア | |
| DNF | Deme Tadu ABATE | エチオピア | |
| DNF | Laban MUTAI | ケニア | |
| DNF | Kinde ATANAW | エチオピア | |
| DNF | Andualem Belay SHIFERAW | エチオピア | |
| DNF | Jemal Yimer MEKONNEN | エチオピア |
バレンシアマラソン2020(女子)の結果、記録
開催日:2020年12月6日| 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:17:16 | Peres JEPCHIRCHIR ペレス・ジェプチルチル |
ケニア |
| 2 | 2:18:40 | Joyciline JEPKOSGEI ジョイシリン・ジェプコスゲイ |
ケニア |
| 3 | 2:19:52 | Helalia JOHANNES ヘラリア・ジョハネス |
ナミビア |
| 4 | 2:19:54 | Zeineba YIMER | エチオピア |
| 5 | 2:19:56 | Degitu AZIMERAW デギトゥ・アジメロー |
エチオピア |
| 6 | 2:19:56 | Tigist GIRMA ティギスト・ギルマ |
エチオピア |
| 7 | 2:20:05 | Ruti AGA ルティ・アガ |
エチオピア |
| 8 | 2:20:57 | Joan Chelimo MELLY ジョアン・チェリモ・メリー |
ケニア |
| 9 | 2:23:07 | Birhane DIBABA ベルハネ・ディババ |
エチオピア |
| 10 | 2:24:27 | Fancy CHEMUTAI | ケニア |
| 11 | 2:26:42 | Carolina WIKSTROM | スウェーデン |
| 12 | 2:26:55 | Deborah SCHONEBORN | ドイツ |
| 13 | 2:27:08 | Marta GALIMANY | スペイン |
| 14 | 2:28:24 | Andrea Paola BONILLA | エクアドル |
| 15 | 2:28:25 | Elena LOYO | スペイン |
| 16 | 2:28:28 | Andrea DEELTSTRA | オランダ |
| 17 | 2:28:42 | Rabea SCHONEBORN | ドイツ |
| 18 | 2:28:52 | Matea PARLOV KOSTRO | クロアチア |
| 19 | 2:29:12 | Angie ORJUELA | コロンビア |
| 20 | 2:29:14 | Hanne VERBRUGGEN | ベルギー |
| 21 | 2:30:12 | Kellys ARIAS | コロンビア |
| 22 | 2:30:12 | Gemma Barrachina Fernandez | スペイン |
| 23 | 2:30:15 | Madai PEREZ | メキシコ |
| 24 | 2:30:36 | Irene PELAYO | スペイン |
| 25 | 2:31:29 | Marcela JOGLOVA | チェコ |
| 26 | 2:33:32 | Rosa CHACHA | エクアドル |
| 27 | 2:33:51 | Jordan HASAY | アメリカ |
| 28 | 2:34:34 | Jekaterina PATJUK | エストニア |
| 29 | 2:34:45 | Nina LAUWAERT | ベルギー |
| 30 | 2:34:52 | Jill HOLTERMAN | オランダ |
| 31 | 2:35:31 | Ann-Marie MCGLYNN | アイルランド |
| 32 | 2:36:16 | Hiruni WIJAYARATNE | スリランカ |
| 33 | 2:36:21 | Nuria LUGUEROS | スペイン |
| 34 | 2:36:27 | Neja KRSINAR | スロベニア |
| 35 | 2:36:51 | Carmen Patricia Martinez Aguilar | パラグアイ |
| 36 | 2:37:04 | Andreia HESSEL | ブラジル |
| 37 | 2:37:04 | Valeria STRANEO | イタリア |
| 38 | 2:39:36 | Alicia PEREZ | スペイン |
| 39 | 2:42:15 | Cristina Maria GIURCANU | スペイン |
| 40 | 2:45:13 | Valdilene DOS SANTOS SILVA | ブラジル |
| 41 | 2:45:27 | Maria Mercedes PILA | エクアドル |
| 42 | 2:48:02 | Dolores MARCO | スペイン |
| 43 | 2:48:23 | Barbara RAMON | スペイン |
| 44 | 2:49:49 | Ivette MEJIA | アメリカ |
| 45 | 2:54:48 | Laura CASTELLANO | スペイン |
| 46 | 3:05:56 | Adriana Aparecida DA SILVA | ブラジル |
| 47 | 3:09:46 | Maria del Carmen Paredes Rodriguez | スペイン |
| DNF | Meskerem ASSEFA | エチオピア | |
| DNF | Anja SCHERL | ドイツ | |
| DNF | Eva WUTTI | オーストリア | |
| DNF | Gloria PRIVILETZIO | ギリシャ | |
| DNF | Laura MANNINEN | フィンランド | |
| DNF | Maria CANO | スペイン | |
| DNF | Yoana GARCiA PEREZ | スペイン | |
| DNF | Maria Teresa URBINA | スペイン | |
| DNF | Purity Cherotich RIONORIPO | ケニア | |
| DNF | Helen BEKELE | エチオピア | |
| DNF | Sanna MUSTONEN | スウェーデン | |
| DNF | Sara Catarina RIBEIRO | ポルトガル | |
| DNF | Sara MOREIRA | ポルトガル | |
| DQ | Abeba-Tekulu GEBREMESKEL | エチオピア |