第39回バレンシアマラソン2019の結果、記録
男子 女子
バレンシアマラソン2019(男子)の結果、記録
順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:03:51 | Kinde ATANAW キンデ・アタナウ |
エチオピア |
2 | 2:04:16 | Kaan Kigen OZBILEN カーン・キゲン・オズビレン |
トルコ |
3 | 2:04:42 | Guye Idemo ADOLA ギイ・アドラ |
エチオピア |
4 | 2:04:51 | Abebe NEGEWO | エチオピア |
5 | 2:06:05 | Philemon Kacheran LOKEDI | ケニア |
6 | 2:06:12 | Ashenafi MOGES | エチオピア |
7 | 2:06:16 | Sondre Nordstad MOEN | ノルウェー |
8 | 2:06:50 | Tsegaye GETACHEW | エチオピア |
9 | 2:07:19 | Leul GEBRESILASE ルール・ゲブレシラシエ |
エチオピア |
10 | 2:07:46 | Thomas KIPLAGAT キプラガト・トーマス |
ケニア |
11 | 2:07:48 | Albert KANGOGO アルバート・カンゴゴ |
ケニア |
12 | 2:07:54 | Tsegaye KEBEDE ツェガエ・ケベデ |
エチオピア |
13 | 2:09:47 | Gideon Kipkemoi KIPKETER | ケニア |
14 | 2:10:01 | Nicolas NAVARRO | フランス |
15 | 2:10:02 | Camilo Raul SANTIAGO | スペイン |
16 | 2:10:09 | David NILSSON | スウェーデン |
17 | 2:10:22 | Emmanuel SAINA | ケニア |
18 | 2:10:25 | Paul POLLOCK | アイルランド |
19 | 2:10:29 | Amanal PETROS | ドイツ |
20 | 2:10:45 | Houssame Eddine BENABBOU | スペイン |
21 | 2:10:52 | Ayad LAMDASSEM | スペイン |
22 | 2:10:59 | Iraitz ARROSPIDE | スペイン |
23 | 2:11:03 | Haimro ALAME | イスラエル |
24 | 2:11:03 | Getinet MELE GEDAMU | エチオピア |
25 | 2:11:04 | Jesus Arturo ESPARZA | メキシコ |
26 | 2:11:12 | Benjamin CHOQUERT | フランス |
27 | 2:11:25 | Nguse AMLOSOM | エリトリア |
28 | 2:11:25 | Eulalio MUNOZ | アルゼンチン |
29 | 2:11:40 | Yared SHEGUMO | ポーランド |
30 | 2:11:50 | Juan Antonio PEREZ | スペイン |
31 | 2:12:17 | Segundo JAMI | エクアドル |
32 | 2:12:19 | Filex Kipchirchir KIPROTICH | ケニア |
33 | 2:12:21 | Benjamin MALATY | フランス |
34 | 2:12:49 | Roman FOSTI | エストニア |
35 | 2:13:14 | Tekletsion TEFERA | エチオピア |
36 | 2:13:39 | Ebba Tulu CHALA | エチオピア |
37 | 2:14:24 | Charlie HULSON | イギリス |
38 | 2:14:25 | Mehdi FRERE | フランス |
39 | 2:14:31 | Jaume LEIVA BEATO | スペイン |
40 | 2:14:36 | Eneko AGIRREZABAL | スペイン |
41 | 2:14:38 | Andrew DAVIES | イギリス |
42 | 2:15:11 | Jorge CASTELBLANCO | パナマ |
43 | 2:15:21 | Ricardo RAMOS VARGAS | メキシコ |
44 | 2:15:27 | Kibrom WELDEMICAEL | エリトリア |
45 | 2:15:30 | Rui PINTO | ポルトガル |
46 | 2:15:38 | Gilmar Silvestre LOPES | ブラジル |
47 | 2:17:29 | Marius IONESCU | ルーマニア |
48 | 2:17:35 | Ben JOHNSON | イギリス |
49 | 2:17:56 | John KINGSTEDT | スウェーデン |
50 | 2:18:02 | Luca PARISI | イタリア |
51 | 2:18:06 | Nelson ITO OCURO | ペルー |
52 | 2:18:11 | Alberto PUYUELO | スペイン |
53 | 2:18:19 | Ivan ZARCO | スペイン |
54 | 2:18:21 | Dario CASTRO | メキシコ |
55 | 2:18:24 | Daniel STUDLEY | イギリス |
56 | 2:18:29 | Hassane AHOUCHAR | モロッコ |
57 | 2:18:36 | Filip VERCRUYSSE | ベルギー |
58 | 2:18:37 | Gizaw ABEBE | エチオピア |
59 | 2:18:37 | Jorge VARELA | ポルトガル |
60 | 2:18:46 | Tadesse Tolesa AREDO | エチオピア |
61 | 2:19:00 | Nuno LOPES | ポルトガル |
62 | 2:19:10 | Fabian ANRIG | スイス |
63 | 2:19:45 | Adrien GUIOMAR | フランス |
64 | 2:19:51 | Francisco ESPANA | スペイン |
65 | 2:20:07 | Gary O'HANLON | アイルランド |
66 | 2:20:08 | Fred GRONWALL | スウェーデン |
67 | 2:20:29 | Raul ALVAREZ | スペイン |
68 | 2:20:33 | Jose Manuel VIEITO | スペイン |
69 | 2:20:48 | Lloyd BIDDELL | イギリス |
70 | 2:20:57 | Geoffrey Kipkoech RONO | ケニア |
71 | 2:20:58 | Adamu GIRMA | エチオピア |
72 | 2:21:41 | Gilles RUBIO | フランス |
73 | 2:21:49 | Klas JOHANSSON | スウェーデン |
74 | 2:21:51 | Raoul JANKOWSKI | ドイツ |
75 | 2:21:52 | Jorge CRESPO ARIAS | スペイン |
76 | 2:22:12 | Aki NUMMELA | フィンランド |
77 | 2:22:14 | Kevin QUINN | イギリス |
78 | 2:22:22 | Ewan CAMERON | イギリス |
79 | 2:22:29 | Jacob WEVER LARSEN | デンマーク |
80 | 2:22:32 | David MAGAN | スペイン |
81 | 2:22:43 | Ernesto Andres ZAMORA | ウルグアイ |
82 | 2:22:44 | Abdea ZBAIRI | フランス |
83 | 2:22:44 | David APARICIO FUERTES | スペイン |
84 | 2:22:52 | Sergio PEDRAZA GONZALEZ | メキシコ |
85 | 2:22:57 | Diego POLO | スペイン |
86 | 2:23:01 | Anthony RICARDO | フランス |
87 | 2:23:03 | Karl WELBORN | イギリス |
88 | 2:23:08 | Cesar Andres LIZANO | コスタリカ |
89 | 2:23:09 | Anthony JUGE | フランス |
90 | 2:23:18 | Florian Bruno MILLIEN | フランス |
91 | 2:23:25 | Ben SHEARER | イギリス |
92 | 2:23:39 | Joseph TURNER | イギリス |
93 | 2:23:46 | Paul PIPER | イギリス |
94 | 2:23:52 | Marco TURI | フランス |
95 | 2:24:02 | George KING | イギリス |
96 | 2:24:13 | Angel MUNOZ PEREZ | スペイン |
97 | 2:24:18 | Nick BOWKER | イギリス |
98 | 2:24:21 | Raido MITT | エストニア |
99 | 2:24:36 | Carles MONTLLOR | スペイン |
100 | 2:24:36 | Victor TELLO | スペイン |
101 | 2:24:43 | Alejandro TORMO | スペイン |
102 | 2:24:55 | Nicolas ZALEJSKI | フランス |
103 | 2:25:02 | Charlton DEBONO | マルタ |
104 | 2:25:16 | Claes BENGTSSON | スウェーデン |
105 | 2:25:19 | Anxo CASTRO | スペイン |
106 | 2:25:22 | Jevgenijs TURKINS | ラトビア |
107 | 2:25:30 | Andreas MCCONVILLE | スウェーデン |
108 | 2:25:32 | Alberto MOSCA | イタリア |
109 | 2:25:35 | Dani SERRA HORTECH | スペイン |
110 | 2:25:37 | Marc LOZANO | フランス |
111 | 2:25:42 | Cristobal ADELL | スペイン |
112 | 2:25:45 | Mikel RODRIGUEZ | スペイン |
113 | 2:25:49 | Lambros MALTEZOS | ギリシャ |
114 | 2:25:52 | Jaime VILLA | スペイン |
115 | 2:25:52 | Alioune KASSE | フランス |
116 | 2:25:53 | David PEREZ | スペイン |
117 | 2:25:53 | Francisco GONZALEZ | スペイン |
118 | 2:25:55 | Luis Ricardo BEATO | ポルトガル |
119 | 2:26:07 | Borja PEREZ | スペイン |
120 | 2:26:07 | Kevin GUERIN | フランス |
121 | 2:26:08 | Carlos GAZAPO BRAVO | スペイン |
122 | 2:26:14 | Francesco NARDONE | イタリア |
123 | 2:26:15 | Patricio URIBE | チリ |
124 | 2:26:29 | Florian FASOLO | フランス |
125 | 2:26:37 | Abderrazak SAMAOUI | スペイン |
126 | 2:26:39 | Javier CARRIQUEO | アルゼンチン |
127 | 2:26:43 | Quentin GUILLON | フランス |
128 | 2:26:49 | Ben GODDARD | イギリス |
129 | 2:26:54 | Miguel SERRADOR | スペイン |
130 | 2:26:55 | Massimiliano MILANI | イタリア |
131 | 2:26:56 | Gonzalo FUENTES | スペイン |
132 | 2:26:57 | Debevere TOMAS | イギリス |
133 | 2:27:17 | Mads RANDERIS | コンゴ |
134 | 2:27:26 | Juan Carlos MONTA | スペイン |
135 | 2:27:30 | Patrik EKLUND | スウェーデン |
136 | 2:27:38 | Paul-Alain BUGNARD | フランス |
137 | 2:27:40 | Thomas SVARE EHLERS | デンマーク |
138 | 2:27:40 | Geoffrey POLY | フランス |
139 | 2:27:41 | Nicolas PHILIPONA | フランス |
140 | 2:27:42 | Jose Manuel CAPLLIURE | スペイン |
141 | 2:27:46 | Juan VIDAL | スペイン |
142 | 2:27:50 | Jeremy CABADET | フランス |
143 | 2:27:55 | Ben SHORT | イギリス |
144 | 2:27:55 | Matthew FOX | オーストラリア |
145 | 2:27:58 | Massimiliano FIORILLO | イタリア |
146 | 2:28:01 | Franck NARDI COLOME | フランス |
147 | 2:28:03 | Francisco Vicente MACIA | スペイン |
148 | 2:28:05 | Alberto VIGIL | スペイン |
149 | 2:28:05 | Raul MILLAN | スペイン |
150 | 2:28:07 | Sergio ENRIQUEZ | スペイン |
151 | 2:28:07 | Victor DOBLAS | スペイン |
152 | 2:28:17 | Jon BOWIE | イギリス |
153 | 2:28:18 | David PALOMO | スペイン |
154 | 2:28:19 | Alberto SABADO | スペイン |
155 | 2:28:27 | Remi MONTERO | フランス |
156 | 2:28:29 | Andrea ARAGNO | イタリア |
157 | 2:28:34 | Antonio Amilcar PEREA | スペイン |
158 | 2:28:41 | Acharaf SELLAK | スペイン |
159 | 2:28:44 | Jordi SECO | スペイン |
160 | 2:28:45 | Jonatan SANABRIA | スペイン |
161 | 2:28:45 | Javier VILLEGAS | スペイン |
162 | 2:28:49 | Asser VITTRUP | デンマーク |
163 | 2:28:52 | Davy STIEPERAERE | ベルギー |
164 | 2:28:52 | Florian CILIBERTI | フランス |
165 | 2:28:56 | Sylvere PRUVOST | フランス |
166 | 2:28:57 | James MARSHALL | イギリス |
167 | 2:29:08 | David GONZALO | スペイン |
168 | 2:29:20 | Luca VOLTA | イタリア |
169 | 2:29:29 | Luca QUARTA | イタリア |
170 | 2:29:33 | Simon SCHAPPI | スイス |
171 | 2:29:41 | Jorge NUNEZ | スペイン |
172 | 2:29:47 | Cristian EXPOSITO | スペイン |
173 | 2:29:48 | Jose Manuel CASADO | スペイン |
174 | 2:29:53 | Mario CARREIRA | ポルトガル |
175 | 2:29:53 | Claus GRONBECH | デンマーク |
176 | 2:29:54 | Isidro Salvado TORMO | スペイン |
177 | 2:30:01 | Simo-Pekka FINCKE | フィンランド |
178 | 2:30:08 | Oriol BARBANY | スペイン |
179 | 2:30:17 | Lahcen HARBIL | スペイン |
180 | 2:30:24 | Joergen KORUM | ノルウェー |
181 | 2:30:35 | Angel MARTINEZ | スペイン |
182 | 2:30:38 | Eric SORIA | スペイン |
183 | 2:30:56 | Romauld BRUN | フランス |
184 | 2:31:03 | Israel PRADO | スペイン |
185 | 2:31:05 | Michael LOZANO | フランス |
186 | 2:31:21 | Robin DIEUMEGARD | フランス |
187 | 2:31:28 | Lorenzo VIGLIOTTA | イタリア |
188 | 2:31:32 | Alexander KERBER | ドイツ |
189 | 2:31:35 | Alberto RECIO | スペイン |
190 | 2:31:35 | Toni PALLARES | スペイン |
191 | 2:31:38 | Andrew MCLEOD | オーストラリア |
192 | 2:31:42 | Jerome MIRASSOU | フランス |
193 | 2:31:45 | Karim SOUANEF | フランス |
194 | 2:31:49 | Jean-Nicolas LABEYRIE | フランス |
195 | 2:31:52 | Domenico LA BANCA | イタリア |
196 | 2:31:56 | Adil ABACHAD | フランス |
197 | 2:31:58 | Simon GOLDSWORTHY | イギリス |
198 | 2:32:00 | Borja ABECIA | スペイン |
199 | 2:32:03 | Jose Miguel ALOCEN | スペイン |
200 | 2:32:07 | David MARTINEZ | スペイン |
201 | 2:32:08 | Robinson CARVAJAL | スペイン |
202 | 2:32:10 | Andreu MARIMON | スペイン |
203 | 2:32:26 | David MARTIN | スペイン |
204 | 2:32:31 | Alejandro JIMENEZ | スペイン |
205 | 2:32:37 | Jose Gregorio LUCERON | スペイン |
206 | 2:32:41 | Michele BUCCI | イギリス |
207 | 2:32:44 | Santiago ROMERO | スペイン |
208 | 2:32:46 | Thomas STEVENS | イギリス |
209 | 2:32:47 | Cristobal ORTIGOSA PAREJA | スペイン |
210 | 2:33:03 | Anders ROEMER | デンマーク |
211 | 2:33:07 | Thomas ASGAUTSEN | ノルウェー |
212 | 2:33:12 | Manuel Carlos OUTON | スペイン |
213 | 2:33:12 | Antonio ROCA | スペイン |
214 | 2:33:12 | Thomas PEDERSEN | デンマーク |
215 | 2:33:16 | Nuno CARPINTEIRO | ポルトガル |
216 | 2:33:19 | Dror MANOR | イスラエル |
217 | 2:33:19 | Antonio BELOTTI | イタリア |
218 | 2:33:20 | Nicolas DELPORTE | スペイン |
219 | 2:33:29 | Sebastien GODET | フランス |
220 | 2:33:30 | Alistair SMITH | イギリス |
221 | 2:33:35 | Jordi PASCUAL | スペイン |
222 | 2:33:35 | John PAYNE | アメリカ |
223 | 2:33:38 | Thomas CHOUVY | フランス |
224 | 2:33:39 | Neil LOWRIE | スウェーデン |
225 | 2:33:39 | Miguel MENDOZA | スペイン |
226 | 2:33:40 | Victor MARTI | スペイン |
227 | 2:33:47 | Faycal RAMDANE | フランス |
228 | 2:33:47 | Boris VALLES | スペイン |
229 | 2:33:56 | Salva PIQUERES | スペイン |
230 | 2:33:59 | Fabio SCHUBERT | イギリス |
231 | 2:34:00 | Florian GACOIN | フランス |
232 | 2:34:00 | Luis LUENGO | スペイン |
233 | 2:34:01 | Paul ESCALE | フランス |
234 | 2:34:12 | Gideon SEELIGMANN | イスラエル |
235 | 2:34:13 | Romain GOUTILLE | フランス |
236 | 2:34:14 | Enrique DELGADO | スペイン |
237 | 2:34:15 | Artur CUNAT | スペイン |
238 | 2:34:22 | Julien LE DISCOT | フランス |
239 | 2:34:31 | Jefferson MOSCOSO | スペイン |
240 | 2:34:31 | Salva MARQUEZ | スペイン |
241 | 2:34:40 | Gorka VARELA | スペイン |
242 | 2:34:42 | Alfredo YUSTA | スペイン |
243 | 2:34:44 | Marcial FERRI | スペイン |
244 | 2:34:44 | Valentin CUZZUCOLI | フランス |
245 | 2:34:47 | Ralph COLLETT | イギリス |
246 | 2:34:47 | Alexandre PAGES | スペイン |
247 | 2:34:49 | Paul O'CALLAGHAN | イギリス |
248 | 2:34:53 | Nuno AMADO | ポルトガル |
249 | 2:34:56 | Damien LAILLER | フランス |
バレンシアマラソン2019(女子)の結果、記録
開催日:2019年12月1日順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:18:30 | Roza DEREJE ロザ・デレジェ |
エチオピア |
2 | 2:18:33 | Azmera ABREHA アズメラ・アブレハ |
エチオピア |
3 | 2:18:46 | Birhane DIBABA ベルハネ・ディババ |
エチオピア |
4 | 2:18:52 | Vivian Jepkemoi Cheruiyot ビビアン・チェルイヨット |
ケニア |
5 | 2:19:28 | Zeineba YIMER ゼイネバ・イェマー |
エチオピア |
6 | 2:20:24 | Workenesh EDESA ワーケネス・エデサ |
エチオピア |
7 | 2:20:39 | Purity Cherotich Rionoripo ピュアリティー・リオノリポ |
ケニア |
8 | 2:22:53 | Tadelech BEKELE ベケレ・タデレッチ |
エチオピア |
9 | 2:24:16 | Prisca JEPTOO プリスカ・ジェプトゥー |
ケニア |
10 | 2:24:55 | Zinash MEKONNEN | エチオピア |
11 | 2:26:39 | Sara Catarina RIBEIRO | ポルトガル |
12 | 2:27:42 | Bojana BJELJAC | クロアチア |
13 | 2:27:42 | Stephanie DAVIS | イギリス |
14 | 2:28:19 | Darya MASLOVA | キルギスタン |
15 | 2:30:44 | Valeria STRANEO | イタリア |
16 | 2:30:57 | Elena LOYO | スペイン |
17 | 2:32:15 | Irene PELAYO | スペイン |
18 | 2:32:45 | Hayley CARRUTHERS | イギリス |
19 | 2:33:12 | Majida MAAYOUF | モロッコ |
20 | 2:33:27 | Eleanor DAVIS | イギリス |
21 | 2:33:29 | Gemma Barrachina Fernandez | スペイン |
22 | 2:34:38 | Elinor KIRK | イギリス |
23 | 2:34:49 | Andrea Paola BONILLA | エクアドル |
24 | 2:35:00 | Hanne VERBRUGGEN | ベルギー |
25 | 2:35:17 | Alicia PEREZ | スペイン |
26 | 2:35:25 | Georgina SCHWIENING | イギリス |
27 | 2:36:15 | Magaly GARCIA | ベネズエラ |
28 | 2:36:49 | Emma MITCHELL | アイルランド |
29 | 2:36:50 | Jenna CHALLENOR | 南アフリカ |
30 | 2:36:57 | Sara BROGIATO | イタリア |
31 | 2:38:23 | Ivette MEJIA | アメリカ |
32 | 2:39:36 | Yesica MAS | スペイン |
33 | 2:40:30 | Vanessa CARVALHO | ポルトガル |
34 | 2:40:45 | Sonia BEJARANO | スペイン |
35 | 2:41:19 | Maria CANO | スペイン |
36 | 2:41:49 | Dolores MARCO | スペイン |
37 | 2:42:02 | Mirela Saturnino de Andrade | ブラジル |
38 | 2:42:30 | Cristina Maria GIURCANU | スペイン |
39 | 2:43:05 | Angelica ESPINOZA | メキシコ |
40 | 2:43:09 | Rene KALMER | 南アフリカ |
41 | 2:43:15 | Neja KRSINAR | スロベニア |
42 | 2:43:31 | Ida BERGSLOKKEN | ノルウェー |
43 | 2:44:16 | Gisela CARRION | スペイン |
44 | 2:44:25 | Gloria Rita Antonia GIUDICI | イタリア |
45 | 2:45:24 | Barbara DE BROUWER | オランダ |
46 | 2:47:16 | Giulia SOMMI | イタリア |
47 | 2:47:38 | Cecilia NORRBOM | スウェーデン |
48 | 2:47:45 | Julia BIJL | イギリス |
49 | 2:48:32 | Lucy NIEMZ | イギリス |
50 | 2:48:44 | Yoana GARCIA PEREZ | スペイン |
51 | 2:48:46 | Christine KALMER | 南アフリカ |
52 | 2:48:59 | Hannah OLDROYD | イギリス |
53 | 2:49:41 | Elia FUENTES | スペイン |
54 | 2:49:54 | Maria Jose CASINOS | スペイン |
55 | 2:50:01 | Eleonora GARDELLI | イタリア |
56 | 2:52:04 | Hasna BAMOM | モロッコ |
57 | 2:52:15 | Eva LEDESMA | スペイン |
58 | 2:52:21 | Nina Wavik YTTERSTAD | ノルウェー |
59 | 2:52:28 | Nerea COSTAL | スペイン |
60 | 2:52:40 | Beata POPADIAK | ポーランド |
61 | 2:52:53 | Samantha FECTEAU | アメリカ |
62 | 2:54:05 | Hilla GELMAN | イスラエル |
63 | 2:54:41 | Maria Jesus VAZQUEZ | スペイン |
64 | 2:55:19 | Floriane HOT | フランス |
65 | 2:55:40 | Ruth SINDEL | イスラエル |
66 | 2:55:58 | Sofia BYHLINDER | スウェーデン |
67 | 2:56:08 | Verena CERNA | ドイツ |
68 | 2:56:09 | Gill BLAND | イギリス |
69 | 2:56:25 | Joanna Bourke-Martignoni | オーストラリア |
70 | 2:57:09 | Ana MORATAL | スペイン |
71 | 2:57:30 | Maria DIEZ | スペイン |
72 | 2:57:33 | Rebecca TIMMINGS | イギリス |
73 | 2:57:40 | Alice MENDES | ポルトガル |
74 | 2:57:48 | Silvia SARRION | スペイン |
75 | 2:57:54 | Laura BOEHM | イギリス |
76 | 2:58:12 | Susan MCDONALD | イギリス |
77 | 2:58:20 | Erika LINDEBLAD | スウェーデン |
78 | 2:58:26 | Eva GUTIERREZ | スペイン |
79 | 2:58:47 | Svitlana SOVETCHENKO | ウクライナ |
80 | 2:58:53 | Elisa COMISSO | イタリア |
81 | 2:59:04 | Carla PRIMO | イタリア |
82 | 2:59:07 | Melanie CORLIN | フランス |
83 | 2:59:08 | Federica MORONI | イタリア |
84 | 2:59:27 | Stephanie MICHEA | フランス |
85 | 2:59:35 | Sophie LAPLANE | フランス |
86 | 2:59:40 | Laura CASTELLANO | スペイン |
87 | 2:59:53 | Becky MORRISH | イギリス |
88 | 3:00:29 | Luz Nadine DE LA CRUZ | ペルー |
89 | 3:00:30 | Laura SANCHEZ | スペイン |
90 | 3:00:36 | Shira GINSBURG | イスラエル |
91 | 3:00:47 | Rachel HILLMAN | イギリス |
92 | 3:01:00 | Minna HAKA-RISKU | フィンランド |
93 | 3:01:15 | Lucile ALBERT | フランス |
94 | 3:01:15 | Laura CHIARAMONTI | イタリア |
95 | 3:01:16 | Katy HALLSIDE | イギリス |
96 | 3:01:27 | Camilla SPAGNOL | イタリア |
97 | 3:02:05 | Svitlana SHMIDT | ウクライナ |
98 | 3:02:43 | Alice JOHNSTON | イギリス |
99 | 3:02:49 | Sabrina SONDERGAARD | デンマーク |
100 | 3:03:22 | Alice TOZER | スペイン |
101 | 3:03:22 | Raquel ALMINANA | スペイン |
102 | 3:03:38 | Maria Francesca CINOTTI | イタリア |
103 | 3:03:41 | Sandrine GAVAZZI | フランス |
104 | 3:03:56 | Victoria NEALON | イギリス |
105 | 3:03:59 | Laura BRENNA | イタリア |
106 | 3:04:00 | Aurelie MARIN | フランス |
107 | 3:04:14 | Svitlana PASHKEVYCH | イタリア |
108 | 3:04:50 | Josefin GERDEVAG | スウェーデン |
109 | 3:05:04 | Francesca VASSALLO | イタリア |
110 | 3:05:04 | Barbara VASSALLO | イタリア |
111 | 3:05:13 | Karima HARRIS | イギリス |
112 | 3:05:19 | Fatima Maria VILLAR | パラグアイ |
113 | 3:05:21 | EMMA DURAND-POUDRET | フランス |
114 | 3:05:53 | Eguzkine ASPIAZU | スペイン |
115 | 3:05:57 | Jacqueline RAINGER | イギリス |
116 | 3:06:17 | Sophie DARLING | イギリス |
117 | 3:06:24 | Annette MULER | ドイツ |
118 | 3:06:36 | Sofie FORTON | ベルギー |
119 | 3:06:42 | Laura MOUGEL | フランス |
120 | 3:06:46 | Axelle VANTHOURNOUT | ベルギー |
121 | 3:06:47 | Cleo FABER | フランス |
122 | 3:06:50 | Marta BRICIO | スペイン |
123 | 3:06:57 | Maria MARTINEZ | スペイン |
124 | 3:07:16 | FIONA EAGLES | ニュージーランド |
125 | 3:07:33 | Mallorie MARQUET | フランス |
126 | 3:07:37 | April JAMES-WELSH | イギリス |
127 | 3:07:47 | Eunice FERNANDES | ポルトガル |
128 | 3:07:54 | Cyriane MATHIEU | フランス |
129 | 3:07:54 | Valentina PENA | スペイン |
130 | 3:07:58 | Charlotte COAT | フランス |
131 | 3:07:58 | Maria Isabel NAVARRO | スペイン |
132 | 3:08:54 | Perrine KERMEL | フランス |
133 | 3:08:55 | Jenny RUTSTROM | スウェーデン |
134 | 3:09:21 | Francesca SMIROLDO | イタリア |
135 | 3:09:23 | Lise VALLO | デンマーク |
136 | 3:09:30 | Tracey FEARN | イギリス |
137 | 3:09:41 | Marta CARBO | スペイン |
138 | 3:09:54 | Elisabeth DANIELO | フランス |
139 | 3:09:57 | Cristina MATIAS | スペイン |
DQ | Abeba-Tekulu Gebremeskel | エチオピア |