第43回ロッテルダムマラソン2024の結果、記録
男子 女子
ロッテルダムマラソン2024(男子)の結果、記録上位60位
順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:04:45 | Abdi Nageeye | オランダ |
2 | 2:04:50 | Amedework Walelegn | エチオピア |
3 | 2:05:16 | Birhanu Legese ビルハヌ・レゲセ |
エチオピア |
4 | 2:05:43 | Kenneth Kipkemoi ケネス・キプケモイ |
ケニア |
5 | 2:06:07 | Enock Onchari | ケニア |
6 | 2:06:29 | Lameck Too | ケニア |
7 | 2:07:45 | Godadaw Belachew | イスラエル |
8 | 2:09:13 | Ghirmay Ghebreslassie | エリトリア |
9 | 2:09:41 | Nekagenet Crippa | イタリア |
10 | 2:10:10 | Stan Niesten | オランダ |
11 | 2:10:17 | Felicien Muhitira | ルワンダ |
12 | 2:10:19 | Abdi Asefa Kebede | エチオピア |
13 | 2:10:22 | Genicious Rono | ケニア |
14 | 2:10:48 | Barnaba Kipkoech | ケニア |
15 | 2:11:07 | Tom Hendrikse | オランダ |
16 | 2:11:28 | Isaac Temoi Kipsang | ケニア |
17 | 2:12:15 | Faraja Lazaro Damasi | タンザニア |
18 | 2:12:45 | Lucas Nieuweboer | オランダ |
19 | 2:12:47 | Leonard Korir | アメリカ |
20 | 2:12:52 | Onesphore Nzikwinkunda | ブルキナファソ |
21 | 2:13:00 | Roy Hoornweg | オランダ |
22 | 2:13:00 | Tesema Moges | イスラエル |
23 | 2:13:18 | Joris Keppens | ベルギー |
24 | 2:13:22 | Christian Zamora | ウルグアイ |
25 | 2:13:43 | Frank Futselaar | オランダ |
26 | 2:13:45 | Jonatan Venema | オランダ |
27 | 2:14:12 | Gianluca Assorgia | オランダ |
28 | 2:14:46 | Dario Ivanovski | マケドニア |
29 | 2:15:34 | Yohan Zaradzki | ベルギー |
30 | 2:16:31 | Eulalio Munoz | アルゼンチン |
31 | 2:18:16 | Rik Goethals | オランダ |
32 | 2:18:25 | Ruben Sansom | オランダ |
33 | 2:18:28 | Christian Vasconez | エクアドル |
34 | 2:18:47 | ALEXANDER OIARBIDE | スペイン |
35 | 2:19:33 | Simon Mestdagh | ベルギー |
36 | 2:20:15 | Florian Girard | イタリア |
37 | 2:20:38 | Collins Rono | ケニア |
38 | 2:20:39 | Dorian Louvet | イタリア |
39 | 2:22:16 | Dominic Bersee | オランダ |
40 | 2:22:20 | Jonas Nilsson | スウェーデン |
41 | 2:22:40 | Romain Meunier | イタリア |
42 | 2:23:01 | Pim Bijl | オランダ |
43 | 2:23:07 | Marco van Etten | オランダ |
44 | 2:23:38 | Emiel Berghout | オランダ |
45 | 2:24:15 | Luc Matray | イタリア |
46 | 2:24:33 | Guus Reijngoud | オランダ |
47 | 2:24:59 | David Koech | ケニア |
48 | 2:25:26 | Timo Gohler | ドイツ |
49 | 2:25:28 | Thys de Jong | オランダ |
50 | 2:25:45 | Timo van Beek | オランダ |
51 | 2:25:56 | Ad Sluijter | オランダ |
52 | 2:25:56 | Kidane Keleta | オランダ |
53 | 2:25:59 | JUMEAU Cedric | イタリア |
54 | 2:26:42 | Dennis de Freytas | オランダ |
55 | 2:26:48 | Strollo Sergio | ベルギー |
56 | 2:26:53 | Freek van de Weerd | オランダ |
57 | 2:27:05 | Ralf Nieuwenhuizen | オランダ |
58 | 2:27:23 | Mathieu van Overeem | ベルギー |
59 | 2:27:38 | Martin Garret | イタリア |
60 | 2:28:00 | Ton Hettema | オランダ |
ロッテルダムマラソン2024(女子)の結果、記録上位60位
開催日:2024年4月14日順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:19:30 | Ashete Bekere アシェテ・ベケレ |
エチオピア |
2 | 2:20:57 | Viola Kibiwot | エチオピア |
3 | 2:22:46 | Selly Chepyego Kaptich カプチッチ・セリー チェピエゴ |
ケニア |
4 | 2:24:49 | Emily Chebet エミリー・チェベット |
ケニア |
5 | 2:24:56 | Pascalia Jepkogei パスカリア・ジェプコゲイ |
ケニア |
6 | 2:25:23 | Thalia Valdivia | ペルー |
7 | 2:25:27 | Sisay Meseret Gola | エチオピア |
8 | 2:26:39 | Maor Tiyouri | イスラエル |
9 | 2:26:42 | Zhanna Mamazhanova | カザフスタン |
10 | 2:26:51 | 筒井 咲帆 | 日本 |
11 | 2:27:59 | Chaltu Chimdesa Kumsa | エチオピア |
12 | 2:28:47 | Anne Luijten | オランダ |
13 | 2:32:32 | Magaly Garcia | ベネズエラ |
14 | 2:33:13 | Marcella Herzog | オランダ |
15 | 2:34:52 | Astrid Verhoeven | ベルギー |
16 | 2:35:26 | Maaike van Gelder | オランダ |
17 | 2:37:36 | Victoria Warpy | ベルギー |
18 | 2:38:06 | Gloria Privileggio | ギリシャ |
19 | 2:38:17 | Karen Van Proeyen | ベルギー |
20 | 2:42:58 | Saskia Weinans | オランダ |
21 | 2:43:16 | Pauline van Donkelaar | オランダ |
22 | 2:44:21 | Sanne Mooldijk | オランダ |
23 | 2:44:33 | Nella Oenema | オランダ |
24 | 2:44:59 | Jill Holterman | オランダ |
25 | 2:45:18 | Lisan Duijvestijn | オランダ |
26 | 2:45:47 | Sanne Broeksma | オランダ |
27 | 2:46:14 | Anneleen Vande Riviere | ベルギー |
28 | 2:46:28 | Nesrine Leene | オランダ |
29 | 2:47:37 | Bernice Meijer | オランダ |
30 | 2:48:19 | Layne Hammer | アメリカ |
31 | 2:48:29 | Renee Cardinaals | オランダ |
32 | 2:49:14 | Kalleigh van den Hemel | オランダ |
33 | 2:49:45 | Gillian McCrory | アイルランド |
34 | 2:49:56 | Kerry Prise | アイルランド |
35 | 2:50:05 | Duan Li | オランダ |
36 | 2:51:14 | Natascha Schippers | オランダ |
37 | 2:52:38 | Ellis Jacobs | オランダ |
38 | 2:52:54 | Katia Raoult | イタリア |
39 | 2:53:26 | Sandra van de Kieft - van Doorn |
オランダ |
40 | 2:54:04 | Wieke Bosch | オランダ |
41 | 2:54:37 | Anny Wolter | ルクセンブルク |
42 | 2:54:53 | Camille Watteyne | ベルギー |
43 | 2:55:09 | Trix Hakstege | オランダ |
44 | 2:55:37 | Judith Janszen -Loekemeijer |
オランダ |
45 | 2:55:53 | Gerja Zielman | オランダ |
46 | 2:56:38 | Daphne Lamboo | オランダ |
47 | 2:57:06 | Charlotte Marijn - van der Klip |
オランダ |
48 | 2:57:39 | Saskia Kersbergen | オランダ |
49 | 2:58:39 | Marije Geurtsen | オランダ |
50 | 2:58:52 | Erica Belandi | オランダ |
51 | 2:58:57 | Anne-Juul Welsink | オランダ |
52 | 2:59:12 | Lea Chvalovska | チェコ |
53 | 2:59:32 | Virginie Delzenne | フランス |
54 | 2:59:45 | Maria Noordam | オランダ |
55 | 2:59:51 | marrijtje molenhuis | オランダ |
56 | 2:59:52 | Ellen Jansen | オランダ |
57 | 3:00:02 | Mariska Visser | オランダ |
58 | 3:00:05 | Coralie Renault | フランス |
59 | 3:00:06 | Saskia Lensink | オランダ |
60 | 3:00:34 | Ariane Vanleeuwe | ベルギー |