第39回ロンドンマラソン2019の結果、記録
男子 女子
ロンドンマラソン2019(男子)の結果、記録上位50位
| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
| 1 | 2:02:37 | KIPCHOGE Eliud エリウド・キプチョゲ |
ケニア |
| 2 | 2:02:55 | GEREMEW Mosinet モジネット・ゲレメウ |
エチオピア |
| 3 | 2:03:16 | WASIHUN Mule ムレ・ワシフン |
エチオピア |
| 4 | 2:05:01 | KITATA Tola Shura | エチオピア |
| 5 | 2:05:39 | FARAH Mo モハメド・ファラー |
イギリス |
| 6 | 2:06:57 | TOLA Tamirat | エチオピア |
| 7 | 2:07:03 | ABDI Bashir | ベルギー |
| 8 | 2:07:15 | GEBRESILASIE Leul | エチオピア |
| 9 | 2:08:05 | RACHIK Yassine | イタリア |
| 10 | 2:08:14 | HAWKINS Callum | イギリス |
| 11 | 2:08:40 | WANJIRU Daniel | ケニア |
| 12 | 2:09:18 | KIPSANG Wilson | ケニア |
| 13 | 2:10:55 | ROBINSON Brett | オーストラリア |
| 14 | 2:11:06 | RAYNER Jack | オーストラリア |
| 15 | 2:11:10 | DA SILVA Daniel Chaves | ブラジル |
| 16 | 2:11:46 | GRIFFITHS Dewi | イギリス |
| 17 | 2:11:55 | OLEFIRENKO Ihor | ウクライナ |
| 18 | 2:13:13 | SZOST Henryk | ポーランド |
| 19 | 2:13:25 | MELLOR Jonathan | イギリス |
| 20 | 2:13:34 | AYALA Derlis | パラグアイ |
| 21 | 2:14:25 | GRIFFITHS Joshua | イギリス |
| 22 | 2:14:45 | DE BOCK Thomas | ベルギー |
| 23 | 2:14:56 | SIMPSON Robbie | イギリス |
| 24 | 2:15:02 | LEAK Colin | アメリカ |
| 25 | 2:15:06 | CLOHISEY Mick | アイルランド |
| 26 | 2:15:37 | DAVIES Andy | イギリス |
| 27 | 2:15:59 | RAWAT Nitender Singh | インド |
| 28 | 2:16:21 | TORRY Nicholas | イギリス |
| 29 | 2:17:00 | TEWELDE Tsegai | イギリス |
| 30 | 2:17:21 | Ghebresilasie Weynay | エリトリア |
| 31 | 2:17:29 | MARTELLETTI Paul | イギリス |
| 32 | 2:17:32 | O'HANLON Gary | アイルランド |
| 33 | 2:18:53 | SUZUKI Yohei 鈴木洋平 |
日本 |
| 34 | 2:18:58 | HEHIR Sean | アイルランド |
| 35 | 2:19:03 | Gilbert John | イギリス |
| 36 | 2:20:03 | Johnson Ben | イギリス |
| 37 | 2:20:08 | Milne Alex | イギリス |
| 38 | 2:20:29 | Ruddy Craig | イギリス |
| 39 | 2:20:52 | Morwood Joseph | イギリス |
| 40 | 2:21:16 | ARROSPIDE Iraitz | スペイン |
| 41 | 2:21:38 | LAERTE Dennis | ベルギー |
| 42 | 2:21:40 | Ahmed Belal | エジプト |
| 43 | 2:21:42 | CRINITI David | オーストラリア |
| 44 | 2:22:49 | Rowe Josh | イギリス |
| 45 | 2:22:57 | Gaffney Daniel | イギリス |
| 46 | 2:23:08 | Mcdowell Richard | イギリス |
| 47 | 2:23:21 | Gonzalez Rio Simon | スペイン |
| 48 | 2:23:30 | Allen Harry | イギリス |
| 49 | 2:23:40 | Bialogonski Maciej | ポーランド |
| 50 | 2:23:48 | Ulriksen Kristian | ノルウェー |
ロンドンマラソン2019(女子)の結果、記録上位50位
開催日:2019年4月28日| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
| 1 | 2:18:20 | KOSGEI Brigid | ケニア |
| 2 | 2:20:14 | CHERUIYOT Vivian ビビアン・チェルイヨット |
ケニア |
| 3 | 2:20:51 | DEREJE Roza | エチオピア |
| 4 | 2:20:52 | CHERONO Gladys | ケニア |
| 5 | 2:20:58 | KEITANY Mary | ケニア |
| 6 | 2:23:08 | SISSON Emily | アメリカ |
| 7 | 2:24:11 | DIVER Sinead | オーストラリア |
| 8 | 2:24:47 | ROCHA Carla Salome | ポルトガル |
| 9 | 2:25:04 | DIBABA Birhane | エチオピア |
| 10 | 2:25:38 | PURDUE Charlotte | イギリス |
| 11 | 2:26:06 | MASAI Linet | ケニア |
| 12 | 2:26:33 | HUDDLE Molly | アメリカ |
| 13 | 2:26:47 | ANDO Yuka 安藤友香 |
日本 |
| 14 | 2:27:26 | FISIKOVICI Lilia | モルドバ |
| 15 | 2:27:27 | ICHIYAMA Mao 一山麻緒 |
日本 |
| 16 | 2:31:00 | JONES Tish | イギリス |
| 17 | 2:31:32 | Larsson Mikaela | スウェーデン |
| 18 | 2:31:53 | PARTRIDGE Lily | イギリス |
| 19 | 2:32:38 | Davis Stephanie | イギリス |
| 20 | 2:33:59 | CARRUTHERS Hayley | イギリス |
| 21 | 2:36:26 | BARLOW Tracy | イギリス |
| 22 | 2:36:50 | SAMUELS Sonia | イギリス |
| 23 | 2:37:15 | Roman-Duval Julia | フランス |
| 24 | 2:38:47 | Gyurko Fanni | ハンガリー |
| 25 | 2:39:07 | Basil Rochelle | ニュージーランド |
| 26 | 2:39:43 | Small Louise | イギリス |
| 27 | 2:39:50 | Ortiz Angela | アメリカ |
| 28 | 2:40:31 | COCKRAM Natasha | イギリス |
| 29 | 2:40:38 | Grima Claire | イギリス |
| 30 | 2:42:04 | Yanko Devon | アメリカ |
| 31 | 2:42:06 | Urrutia Lujan | アルゼンチン |
| 32 | 2:42:21 | Edwards Rosie | イギリス |
| 33 | 2:42:38 | Doran Hannah | イギリス |
| 34 | 2:43:14 | Vickers Jessie | アメリカ |
| 35 | 2:43:54 | Mason Avril | イギリス |
| 36 | 2:44:35 | Webster Sarah | イギリス |
| 37 | 2:45:29 | Ko Phebe | アメリカ |
| 38 | 2:45:39 | Oldroyd Hannah | イギリス |
| 39 | 2:45:41 | Rush Holly | イギリス |
| 40 | 2:45:48 | Beach Tamara | イギリス |
| 41 | 2:45:48 | Drew Kate | イギリス |
| 42 | 2:46:34 | Bunting Rebecca | イギリス |
| 43 | 2:47:08 | Bogantes Diana | コスタリカ |
| 44 | 2:47:43 | Granger Annabel | イギリス |
| 45 | 2:48:01 | Mitchell Naomi | イギリス |
| 46 | 2:48:10 | Fawke Kim | イギリス |
| 47 | 2:48:23 | Rivard Susanna | アメリカ |
| 48 | 2:48:35 | Noone Heather | アイルランド |
| 49 | 2:48:52 | Rabie Mari | 南アフリカ |
| 50 | 2:48:54 | Horner Kimberly | アメリカ |