第45回福岡国際マラソン1991の結果、記録
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:10:58 | 森田 修一 | 日産自動車 |
2 | 2:11:35 | 本田 竹春 | 日本電気HE |
3 | 2:11:35 | 早乙女 等 | 日本電気 |
4 | 2:11:39 | アベベ・メコネン Mekonnen,Abebe |
エチオピア |
5 | 2:11:47 | 高橋 浩一 | 旭化成 |
6 | 2:11:51 | 金 在龍 | 韓国 |
7 | 2:11:55 | 末吉 富夫 | 鐘紡 |
8 | 2:12:06 | ヤン・フルク HURUK,Jan |
ポーランド |
9 | 2:12:07 | ヤコフ・トルスチコフ Tolstikov,Yakov |
ソ連 |
10 | 2:12:13 | 徳永 大輔 | 鐘紡 |
11 | 2:12:26 | ヨアキム・ピネイロ Pinheiro,Joaquim |
ポルトガル |
12 | 2:13:56 | ジュラ・ボルカ BORKA,Gyula |
スズキ |
13 | 2:14:17 | マヌエル・マティアス MATIAS,Manuel |
ポルトガル |
14 | 2:14:50 | 橋本 忠幸 | 大塚製薬 |
15 | 2:16:01 | ゼリウン・ギザウ GIZAW,Zerihun |
エチオピア |
16 | 2:16:35 | 仙内 勇 | ダイエー |
17 | 2:16:36 | 楜沢 俊明 | 本田技研 |
18 | 2:16:59 | 佐藤 敏信 | コニカ |
19 | 2:16:59 | アート・ボイリュー BOILEAU,Art |
カナダ |
20 | 2:17:14 | テスファエ・ダディ DADI,Tesfaye |
エチオピア |
21 | 2:17:18 | 工藤 一良 | 日産自動車 |
22 | 2:17:37 | アレハンドロ・クルス CRUZ,Alejandro |
メキシコ |
23 | 2:18:13 | 袴田 英雄 | スズキ |
24 | 2:18:46 | 須永 宏 | 日本電気HE |
25 | 2:18:52 | 牧野 典彰 | 旭化成 |
26 | 2:19:19 | 鈴木 幸夫 | 日立電線 |
27 | 2:19:20 | 夏目 勝也 | トヨタ自動車 |
28 | 2:19:24 | ナフタリ・ニャンガウ Nyangau,Naftari |
ケニア |
29 | 2:19:26 | マガンガ・グロゴ Gurgo,Maganga |
タンザニア |
30 | 2:19:46 | 坂元 和美 | 京セラ |
31 | 2:19:48 | 松尾 勲 | 西日本鉄道 |
32 | 2:19:51 | 湯山 秀史 | 秦野市陸協 |
33 | 2:20:28 | 大家 正喜 | 佐川急便 |
34 | 2:21:00 | 尾山 文朗 | 日本電気 |
35 | 2:21:22 | 広瀬 永和 | ワコール |
36 | 2:21:38 | 安田 享平 | 新日鉄君津 |
37 | 2:21:49 | 内藤 篤史 | 足柄上郡陸協 |
38 | 2:21:59 | 厚地 健一郎 | ハートブレイク |
39 | 2:23:10 | 船井 一雄 | NTN |
40 | 2:23:29 | 桜田 裕二 | 小森コーポレーション |
41 | 2:23:29 | 福島 真二 | 熊本陸協 |
42 | 2:23:46 | 角田 進 | 関電工 |
43 | 2:24:29 | 山本 康夫 | 静岡県庁 |
44 | 2:24:30 | 横田 英生 | 住友金属 |
45 | 2:24:35 | 古田 匡彦 | 恵那体連 |
46 | 2:24:37 | 仲摩 昇 | 九州電力 |
47 | 2:25:07 | 柏原 敏郎 | 本田技研鈴鹿 |
48 | 2:25:18 | ジャフェト・マシシャンガ Mashishanga,Japhet |
タンザニア |
49 | 2:25:47 | 川原田 博志 | 魚津市陸協 |
50 | 2:25:55 | 丸橋 亘 | 和歌山県警 |
51 | 2:25:59 | 橋本 克己 | 東芝那須 |
52 | 2:26:33 | 福沢 潔 | 富士フイルム |
53 | 2:26:39 | 若倉 和也 | 日産自動車 |
54 | 2:26:55 | 末永 進 | 九電工 |
55 | 2:27:30 | 金次 光行 | 協和発酵防府 |
56 | 2:27:46 | 前田 秀喜 | 住友金属 |
57 | 2:27:56 | マイク・オレイリー O'REILLY,Mike |
アイルランド |
58 | 2:28:14 | 佐野川 靖 | 大阪陸協 |
59 | 2:28:55 | 塩見 淳 | 宝塚市役所 |
60 | 2:29:12 | 春松 千秋 | イケダパン |
61 | 2:29:28 | ブラド・キャンプ CAMP,Brad |
オーストラリア |
62 | 2:29:33 | 岩根 和幸 | 沖縄陸協 |
63 | 2:29:46 | 日高 一昭 | 宮崎陸協 |
64 | 2:30:00 | 米山 政司 | 山梨陸協 |
65 | 2:30:11 | 西原 崇生 | 滋賀陸協 |
66 | 2:30:14 | ジェイムス・キムンゲティッチ Kimngetich,Jams |
ケニア |
67 | 2:30:17 | 清水 康浩 | 佐川急便 |
68 | 2:30:20 | 近藤 公成 | 九州電力 |
69 | 2:30:57 | 下川 勝彦 | トヨタ元町走友会 |
70 | 2:31:03 | 高田 貞二 | トヨタ堤走友会 |
71 | 2:31:16 | 岡部 啓三 | 直方陸友会 |
72 | 2:31:23 | 芹澤 雄二 | 静岡陸協 |
73 | 2:31:32 | 村山 浩敏 | 九州柳河精機 |
74 | 2:31:47 | 山本 隆之 | NTT九州 |
75 | 2:32:40 | 最所 清貴 | 佐賀マラソンクラブ |
76 | 2:32:41 | 舟場 正幸 | 蒼穹会東京支部 |
77 | 2:35:29 | 中瀬 博夫 | 佐渡大商 |
78 | 2:36:17 | 松岡 隆介 | 兵庫陸協 |
79 | 2:36:25 | 今村 行夫 | イケダパン |
80 | 2:36:59 | 岡村 正夫 | 大垣体連 |
81 | 2:37:30 | 伊木 孝仁 | 関東学院大学 |
82 | 2:39:13 | 今井 研一 | 協和発酵防府 |
DNF | --- | 橋口 良登 | 旭化成 |
DNF | --- | 菅 勝徳 | 愛知製鋼 |
DNF | --- | 中内 稔 | 伊賀AC |
DNF | --- | 川越 学 | 資生堂 |
DNF | --- | 永井 大介 | 鐘紡 |
DNF | --- | 横道 正憲 | トヨタ自動車 |
DNF | --- | 園田 博文 | 九州日本電気 |
DNF | --- | 佐藤 勇 | 酒田市陸協 |
DNF | --- | デルミア・ドス・サントス DoS Santos,Delmir |
ブラジル |
DNF | --- | 小西 政徳 | 佐賀陸協 |
DNF | --- | 中川 博之 | 九州芸工大 |
DNF | --- | 蔡 尚岩 | 中国 |
DNF | --- | アロン・ラミレス RAMIREZ,Aaron |
アメリカ |
DNF | --- | 竹内 謙一郎 | 富士通 |
DNF | --- | 文野 克成 | 厚木市役所 |
DNF | --- | 荒巻 敏寿 | 唐松マラソンクラブ |
DNF | --- | 飯田 秋洋 | 鹿児島陸協 |