第44回福岡国際マラソン1990の結果、記録
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:11:35 | ベライン・デンシモ Densamo,Belayneh |
エチオピア |
2 | 2:11:37 | 弘山 勉 | 資生堂 |
3 | 2:14:01 | マイク・オレイリー O'REILLY,Mike |
アイルランド |
4 | 2:14:27 | ラビル・カシャポフ Kashapov,Ravil |
ソ連 |
5 | 2:14:29 | ルスタム・シャギーエフ Shagiev,Rustam |
ソ連 |
6 | 2:14:55 | マヌエル・マティアス MATIAS,Manuel |
ポルトガル |
7 | 2:15:16 | ステファン・フライガング Freigang,Stephan |
ドイツ |
8 | 2:15:36 | 喜多 秀喜 | 神戸製鋼 |
9 | 2:15:43 | マッツ・エリクソン ERIXON,Mats |
スウェーデン |
10 | 2:16:19 | 金子 尚志 | 日本電気HE |
11 | 2:16:38 | 今村 智浩 | ダイエー |
12 | 2:16:47 | ジョン・ブラ BURRA,John |
タンザニア |
13 | 2:16:58 | 瀬上 雄然 | スズキ |
14 | 2:18:32 | 森田 修一 | 日産自動車 |
15 | 2:18:38 | 鈴木 幸夫 | 日立電線 |
16 | 2:18:50 | ウベ・コッホ KOCH,Uwe |
ドイツ |
17 | 2:18:52 | 数野 哲也 | NTT関西 |
18 | 2:18:53 | 池田 克美 | リクルート |
19 | 2:18:58 | 作並 俊雄 | NEC我孫子 |
20 | 2:19:04 | 大胡 満慎 | 筑波大 |
21 | 2:19:16 | 阿部 文明 | 日本電気HE |
22 | 2:19:27 | 山口 欣也 | 山形陸協 |
23 | 2:19:30 | 山本 康夫 | 静岡県庁 |
24 | 2:19:34 | 大八木 弘明 | ヤクルト |
25 | 2:19:52 | ライナー・バッヘンブルナー Wachenbrunner,Reiner |
ドイツ |
26 | 2:19:57 | 春松 千秋 | イケダパン |
27 | 2:20:02 | 福田 武文 | 新日鉄化学 |
28 | 2:20:05 | セルゲイ・クリマコフ Klimakov,Sergej |
ソ連 |
29 | 2:20:48 | 野田 政和 | マツダ |
30 | 2:20:59 | 高木 浩之 | 坂元ファーム |
31 | 2:21:04 | テスファエ・タファ TAFA,Tesfae |
エチオピア |
32 | 2:21:09 | 横田 英生 | 住友金属 |
33 | 2:21:12 | 鶴崎 健一 | 樟柳会 |
34 | 2:21:19 | 平岡 康生 | 日新製鋼呉 |
35 | 2:21:34 | 吉日 木図 | 中国 |
36 | 2:21:49 | 徳永 大輔 | 鐘紡 |
37 | 2:22:06 | 津山 正孝 | 九州産交 |
38 | 2:22:11 | 丸橋 亘 | 和歌山県警 |
39 | 2:22:25 | 今村 行夫 | イケダパン |
40 | 2:22:26 | 内藤 篤史 | 足柄上郡陸協 |
41 | 2:22:35 | 酒井 勝充 | コニカ |
42 | 2:22:39 | 米山 政司 | 山梨陸協 |
43 | 2:22:47 | 古田 匡彦 | 恵那体連 |
44 | 2:22:50 | 山口 政信 | MDI |
45 | 2:22:54 | 文野 克成 | 厚木陸協 |
46 | 2:23:18 | 許 義九 | 韓国 |
47 | 2:23:38 | 川越 学 | 資生堂 |
48 | 2:23:39 | 新城 薫 | 北部指導者クラブ |
49 | 2:23:51 | 飯田 秋洋 | 鹿児島陸協 |
50 | 2:23:51 | 松尾 公陽 | 新日鉄化学 |
51 | 2:24:01 | 近藤 孝志 | ヤクルト |
52 | 2:24:37 | ビレー・ウォラシェ WOLASHE,Belay |
エチオピア |
53 | 2:24:42 | 仲摩 昇 | 九州電力 |
54 | 2:24:49 | 舟場 正幸 | 蒼穹クラブ |
55 | 2:24:50 | 下川 勝彦 | トヨタ元町走友会 |
56 | 2:24:55 | 角田 進 | 関電工 |
57 | 2:25:04 | 荻野 浩 | 長野日本電気 |
58 | 2:25:10 | 太田 順史 | 旭化成ベンベルグ |
59 | 2:25:19 | 岡部 啓三 | 福岡陸協 |
60 | 2:25:27 | 橋本 克己 | 東芝那須 |
61 | 2:25:28 | 牧野 典彰 | 旭化成 |
62 | 2:25:29 | 福沢 潔 | 富士フイルム |
63 | 2:25:35 | 石井 祐治 | スズキ |
64 | 2:25:36 | 柏原 敏郎 | 本田技研鈴鹿 |
65 | 2:26:18 | 最所 清貴 | 佐賀マラソンクラブ |
66 | 2:26:31 | 坂内 敦 | ミキハウス |
67 | 2:27:18 | 西村 義弘 | 新日鉄大分 |
68 | 2:29:40 | 塙平 郁夫 | 日本電気府中 |
69 | 2:30:06 | 田村 尚史 | 協和発酵防府 |
70 | 2:31:23 | 土屋 政道 | 東京消防庁 |
71 | 2:31:46 | 定方 次男 | 安川電機 |
72 | 2:31:56 | 阿部 武 | 航空自衛隊峯岡 |
73 | 2:33:14 | 岡村 正夫 | 大垣体連 |
74 | 2:33:50 | 天久 久志 | 沖縄陸協 |
75 | 2:35:05 | 中島 利則 | 第五富士 |
76 | 2:35:58 | 木村 宏一 | 宮崎陸協 |
77 | 2:37:56 | 坂田 直己 | 日立神奈川 |
78 | 2:38:01 | 上田 謙吾 | 東方金属 |
79 | 2:38:38 | 松田 英司 | 福岡陸協 |
80 | 2:43:28 | 吉塚 一典 | 長崎陸協 |
81 | 2:48:08 | アリ一・イタンブー ITAMBU,Ally |
タンザニア |
DNF | --- | ギダミス・シャハンガ Shahanga,Gidamis |
タンザニア |
DNF | --- | ステフェン・ディットマン Dittmann,Steffen |
ドイツ |
DNF | --- | 坂元 和美 | 京セラ |
DNF | --- | 松村 陽一 | 旭化成鈴鹿 |
DNF | --- | 高橋 浩一 | 旭化成 |
DNF | --- | ナフタリ・ニャンガウ Nyangau,Naftari |
ケニア |
DNF | --- | 渡辺 剛 | 富士通岩手 |
DNF | --- | 広瀬 永和 | 立命館大学 |
DNF | --- | アンドリュウ・マサイ MASAI,Andrew |
ケニア |