第24回ドバイマラソン2025の結果、記録
男子 女子
ドバイマラソン2025(男子)の結果、記録上位100位
| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:04:51 | GEMECHU Bute | エチオピア |
| 2 | 2:05:14 | TSEGU Berehanu | エチオピア |
| 3 | 2:05:28 | TAMRU Shifera | エチオピア |
| 4 | 2:06:52 | GIRMA Desalegn | エチオピア |
| 5 | 2:07:03 | HAILU Dejene | エチオピア |
| 6 | 2:07:04 | MASRESHA Getachew | エチオピア |
| 7 | 2:08:21 | DEMISSIE Tadele | エチオピア |
| 8 | 2:09:06 | DIRIBA Boki | エチオピア |
| 9 | 2:09:08 | GOITOM Embay | エチオピア |
| 10 | 2:09:32 | ATINAFU Yismaw | エチオピア |
| 11 | 2:11:08 | DINKI Jirata | エチオピア |
| 12 | 2:11:37 | BULTISA Lelisa | エチオピア |
| 13 | 2:12:26 | KASSA Edmealem | エチオピア |
| 14 | 2:12:43 | LELISA Nigasa | エチオピア |
| 15 | 2:14:56 | KIMETTO Dennis | ケニア |
| 16 | 2:15:32 | Beshir Asmera Tamiru | エチオピア |
| 17 | 2:27:43 | 依田 崇弘 | 日本 |
| 18 | 2:28:27 | Stelzner Jan | ドイツ |
| 19 | 2:32:57 | 古和田 響 | 日本 |
| 20 | 2:35:55 | Piri Salar | イラン |
| 21 | 2:36:33 | Wanjao John | ケニア |
| 22 | 2:36:43 | Martinez Fuente Ruben | スペイン |
| 23 | 2:37:15 | Bagley Daniel | イギリス |
| 24 | 2:38:00 | Obaid Alnuaimi Adel Mohamed |
アラブ |
| 25 | 2:38:02 | Alnuaimi Saeed Mohamed |
アラブ |
| 26 | 2:38:04 | Mathews Luke | イギリス |
| 27 | 2:38:07 | Farahani Farhad | イラン |
| 28 | 2:38:49 | Zakharov Pavel | ロシア |
| 29 | 2:41:17 | Yu Ning | 中国 |
| 30 | 2:41:09 | Sifakis Manos | ギリシャ |
| 31 | 2:41:47 | Janka Toni | フィンランド |
| 32 | 2:42:26 | Matenjwa Joshua | ケニア |
| 33 | 2:45:35 | Kemboi Wilson | ケニア |
| 34 | 2:46:05 | Bagheri Amir | イラン |
| 35 | 2:46:15 | Timm Lyle | 南アフリカ |
| 36 | 2:47:10 | Whitehead Richard | イギリス |
| 37 | 2:47:11 | Wiebelt Michael | ドイツ |
| 38 | 2:47:30 | Thorappa Basheer | インド |
| 39 | 2:47:19 | Mohamed Fares | エジプト |
| 40 | 2:47:49 | Shurov Iurii | ロシア |
| 41 | 2:47:59 | Hinterh?lzl Lukas | オーストリア |
| 42 | 2:50:58 | Alkaabi Khalifa | アラブ |
| 43 | 2:48:37 | Brunner Beat | スイス |
| 44 | 2:48:47 | Bunjing Azwan | マレーシア |
| 45 | 2:49:32 | Xia Zuyong | 中国 |
| 46 | 2:49:38 | Karimi Javad | イラン |
| 47 | 2:49:42 | Ekert Vladimir | ロシア |
| 48 | 2:49:43 | Sareen Himanshu | インド |
| 49 | 2:50:10 | Haj Yahya Fadi | イスラエル |
| 50 | 2:50:35 | Sxay St?phane | フランス |
| 51 | 2:50:28 | Sinke Julian | ドイツ |
| 52 | 2:50:32 | Bone Christopher | イギリス |
| 53 | 2:50:59 | Meszaros Roland | ハンガリー |
| 54 | 2:51:33 | Segule Godfrey | ウガンダ |
| 55 | 2:51:36 | Matar Anwar | エジプト |
| 56 | 2:51:45 | Blouet Mathieu | フランス |
| 57 | 2:51:59 | Mwenyendiani Komborero |
ジンバブエ |
| 58 | 2:52:20 | Noume Fouad | ドイツ |
| 59 | 2:53:15 | Mart?n V?zquez Iv?n | スペイン |
| 60 | 2:53:42 | Cui Pingrong | 中国 |
| 61 | 2:54:06 | Takahata Masashi | 日本 |
| 62 | 2:55:11 | Alhashmi Salem | アラブ |
| 63 | 2:54:12 | Yokosawa Kazuya | 日本 |
| 64 | 2:54:42 | Skelton Sam | イギリス |
| 65 | 2:54:46 | Karasu Yasuhiro | 日本 |
| 66 | 2:55:02 | Sompobkulvech Pukpoom |
タイ |
| 67 | 2:55:08 | Komori Kenichiro | 日本 |
| 68 | 2:55:20 | Gandomi Sina | イラン |
| 69 | 2:56:24 | Bowman Alex | イギリス |
| 70 | 2:56:11 | Anouhal Driss | フランス |
| 71 | 2:57:48 | Lang James | イギリス |
| 72 | 2:56:42 | Njuguna Mungai | ケニア |
| 73 | 2:56:39 | Almarzooqi Abdulla | アラブ |
| 74 | 2:56:47 | Guy Andrew | イギリス |
| 75 | 2:58:24 | Wan Hongyi | 中国 |
| 76 | 2:57:49 | Tsujiura Masahiro | 日本 |
| 77 | 2:59:06 | Beltrami Benedict | イギリス |
| 78 | 2:58:17 | Yamamoto Yuta | 日本 |
| 79 | 2:58:33 | Azemar Damien | フランス |
| 80 | 2:58:35 | Fattahi Reza | イラン |
| 81 | 2:58:44 | Woodbridge Dominic | イギリス |
| 82 | 3:15:31 | Almeqbaali Juma | アラブ |
| 83 | 2:59:30 | Sareen Sudhanshu | インド |
| 84 | 2:59:48 | Thoka Sekubedi | 南アフリカ |
| 85 | 2:59:49 | Twikiirize Reagan | ウガンダ |
| 86 | 2:59:49 | Pacaud Clement | フランス |
| 87 | 3:01:28 | Bellot Victor | フランス |
| 88 | 2:59:59 | Kyasanku Julius Caesar | ウガンダ |
| 89 | 3:15:55 | El Guermah Abderzak | モロッコ |
| 90 | 3:01:03 | Kolasa Marcin | ポーランド |
| 91 | 3:16:48 | Askari Hamed | イラン |
| 92 | 3:07:20 | Agnew Matthew | イギリス |
| 93 | 3:01:24 | Platt Andrew | イギリス |
| 94 | 3:02:07 | Mould Matthew | イギリス |
| 95 | 3:01:44 | Boudet Reynald | フランス |
| 96 | 3:02:15 | Menton Daniel | アイルランド |
| 97 | 3:02:05 | Vladan Laurentiu | ルーマニア |
| 98 | 3:04:38 | Astllero Joeniel Quipit | フィリピン |
| 99 | 3:02:47 | Philippou Stefanos | イギリス |
| 100 | 3:04:57 | Shchetinin Alexei | ロシア |
ドバイマラソン2025(女子)の結果、記録上位100位
開催日:2025年1月12日| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:18:27 | HIRPA Bedatu | エチオピア |
| 2 | 2:18:32 | DIDA Dera | エチオピア |
| 3 | 2:20:47 | GIRMA Tigist | エチオピア |
| 4 | 2:21:12 | YIMER Zeineba | エチオピア |
| 5 | 2:21:54 | WELDE Bertukan | エチオピア |
| 6 | 2:22:53 | TAHIR Kuftu | エチオピア |
| 7 | 2:23:19 | MULU Gadise | エチオピア |
| 8 | 2:23:30 | KEBEBE Almaz | エチオピア |
| 9 | 2:24:04 | YISMA Kebebush | エチオピア |
| 10 | 2:24:38 | BEYENE Dibabe | エチオピア |
| 11 | 2:26:49 | MEKURIA Alemtsehay | エチオピア |
| 12 | 2:27:02 | GEBRE Meseret | エチオピア |
| 13 | 2:27:36 | AMBI Mulugojam | エチオピア |
| 14 | 2:28:50 | HERPHA Alemenesh | エチオピア |
| 15 | 2:29:04 | TEKU Bekelech | エチオピア |
| 16 | 2:30:03 | ABDURKADIR Habela | エチオピア |
| 17 | 2:36:46 | Jepchirchir Purity | ケニア |
| 18 | 2:55:04 | Verheyden Liz | ベルギー |
| 19 | 3:01:09 | Randell Clifford Rebecca |
イギリス |
| 20 | 3:05:21 | Kakehi Mai | 日本 |
| 21 | 3:10:36 | Kersey Christina | ニュージーランド |
| 22 | 3:10:54 | Akamatsu Yuka | 日本 |
| 23 | 3:13:37 | Kolomina Irina | カザフスタン |
| 24 | 3:14:59 | Markovicova Maria | スロバキア |
| 25 | 3:17:02 | Skoblina Elena | ロシア |
| 26 | 3:16:59 | Mackey Hazel | アイルランド |
| 27 | 3:17:28 | Igoulalene Ourdia | アルジェリア |
| 28 | 3:17:40 | Hernandez Reyes Loida |
メキシコ |
| 29 | 3:19:50 | Orozco Medina Lidya | スペイン |
| 30 | 3:19:35 | Kelly Sarah | アイルランド |
| 31 | 3:19:41 | Spasic Diana | クロアチア |
| 32 | 3:19:53 | Yashchikova Anna | ロシア |
| 33 | 3:21:46 | Khorshidsavar Afsane |
イラン |
| 34 | 3:22:40 | Black Faye | 南アフリカ |
| 35 | 3:22:59 | Wehrlin- Schmidt Eltje |
ドイツ |
| 36 | 3:25:01 | Williamson Karen | イギリス |
| 37 | 3:23:57 | Fisher Lyn-Si | イギリス |
| 38 | 3:24:41 | Van De Sande Nadine | オランダ |
| 39 | 3:26:17 | Beirami Elahe | イラン |
| 40 | 3:27:36 | Kalb Katharina | ドイツ |
| 41 | 3:29:43 | Talebi Azadeh | イラン |
| 42 | 3:29:37 | Bora Moleta Fernanda | ブラジル |
| 43 | 3:31:06 | Chegeni Sarah | イラン |
| 44 | 3:33:01 | Weckenmann Gundi | ドイツ |
| 45 | 3:30:53 | Mulinya Doreen | ケニア |
| 46 | 3:31:48 | Bouazoun Chahrazed | アルジェリア |
| 47 | 3:31:58 | Passero Patrizia | イタリア |
| 48 | 3:32:16 | Sangines Monedero Maria Loida |
スペイン |
| 49 | 3:33:53 | Ahmed Karam | モロッコ |
| 50 | 3:32:49 | Orlenko Svetlana | ロシア |
| 51 | 3:33:33 | Kouchakipour Chafjiri Mahkameh |
イラン |
| 52 | 3:36:17 | Spallino Gessica | イタリア |
| 53 | 3:36:22 | Tumer Floden Isil | トルコ |
| 54 | 3:37:32 | Mcnamara Michaela | アイルランド |
| 55 | 3:38:08 | Rafiee Zahra | イラン |
| 56 | 3:37:10 | Guido Jane | ケニア |
| 57 | 3:56:57 | Badrh Sarah | オーストリア |
| 58 | 3:37:41 | Mulelengi Bonita | ウガンダ |
| 59 | 3:39:42 | Jardine Alison | イギリス |
| 60 | 3:38:07 | Leandri Adevilma | アラブ |
| 61 | 3:39:17 | Alexander Ellena | イギリス |
| 62 | 3:39:17 | Barber Eloise | イギリス |
| 63 | 3:41:13 | Nezhinskaia Evgeniia | ロシア |
| 64 | 3:41:43 | Williams Clare | イギリス |
| 65 | 3:42:41 | Bucyte Solveiga | リトアニア |
| 66 | 3:42:45 | Batzli Beatriz | イギリス |
| 67 | 3:43:04 | Rashidi Hengameh | イラン |
| 68 | 3:43:42 | Florido Elijah Jonah | フィリピン |
| 69 | 3:44:05 | Pnini Nahman Hagit | イスラエル |
| 70 | 3:46:02 | Higgins Michelle | イギリス |
| 71 | 3:43:50 | Ryan Laura | アイルランド |
| 72 | 3:46:26 | Baddar Dana | ヨルダン |
| 73 | 3:44:36 | Kilel Mercy | ケニア |
| 74 | 3:46:48 | Keenan Carmel | アイルランド |
| 75 | 3:48:09 | Valizadeh Afsaneh | イラン |
| 76 | 3:47:27 | Blixell Annie | スウェーデン |
| 77 | 3:47:18 | Beltran Sanchez Angela Maria |
コロンビア |
| 78 | 3:47:51 | Chivasa Lilian | ジンバブエ |
| 79 | 3:48:45 | Sullivan Sarah | アイルランド |
| 80 | 3:48:50 | Sulyok Andrea | ハンガリー |
| 81 | 3:49:30 | Mahmud Nur Ainulhakimah |
ブルネイ |
| 82 | 3:50:46 | Wilson Emma | イギリス |
| 83 | 3:52:45 | Nazemi Arghavan | イギリス |
| 84 | 3:52:36 | Pervak Maria | ドイツ |
| 85 | 3:52:05 | Musakozhoeva Elnura | キルギスタン |
| 86 | 3:53:27 | Brownlow Arlene | オーストラリア |
| 87 | 3:51:47 | Ciobanu Cristina | ルーマニア |
| 88 | 3:53:51 | Vyas Asha | カナダ |
| 89 | 3:54:46 | Harvey Kristi-Leigh | 南アフリカ |
| 90 | 3:54:19 | Zakharova Aleksandra | ロシア |
| 91 | 3:53:56 | Shah Yahvi | イギリス |
| 92 | 3:53:55 | Quitian Arrigui Sandra | コロンビア |
| 93 | 3:54:35 | Alexiou Paraskevi | ギリシャ |
| 94 | 3:55:32 | Ibrahim Nourhan | エジプト |
| 95 | 3:55:00 | Bannister Julia | フィンランド |
| 96 | 3:56:09 | Lee Yeonsu | ニュージーランド |
| 97 | 3:55:12 | Aziz Mohammadi Monika |
ドイツ |
| 98 | 3:58:01 | Thompson Jennifer | イギリス |
| 99 | 3:58:31 | Jordan Bobbie | イギリス |
| 100 | 3:56:45 | Fritsch Vitoria | ブラジル |