第10回ドバイマラソン2009の結果、記録
男子 女子
ドバイマラソン2009(男子)の結果、記録上位50位
| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 | 
| 1 | 2:05:29 | Gebrselassie Haile ハイレ・ゲブレセラシェ | エチオピア | 
| 2 | 2:07:54 | Edae Chimsa Deressa デレサ・チムサ | エチオピア | 
| 3 | 2:08:41 | Wendimu Tsige Eshetu | エチオピア | 
| 4 | 2:10:59 | Melese Asfaw Gashaw | エチオピア | 
| 5 | 2:11:42 | Tesfaye Gebrehiwot Dereje | エチオピア | 
| 6 | 2:12:14 | Kemboi Murkomen David | ケニア | 
| 7 | 2:12:23 | Admasu Abebe Mesfin | エチオピア | 
| 8 | 2:12:56 | Tola Tesfaye | エチオピア | 
| 9 | 2:15:01 | Fikadu Roro Asnake | エチオピア | 
| 10 | 2:15:23 | Ngotho Kinyanjui Nephat | ケニア | 
| 11 | 2:16:27 | Kindiya Tesfaye Haile | エチオピア | 
| 12 | 2:16:59 | Tsige Asfaw Solomon | エチオピア | 
| 13 | 2:17:21 | Beyene Beraki | エリトリア | 
| 14 | 2:21:47 | Medhanie Alexsander | エリトリア | 
| 15 | 2:21:46 | Goitom Samuel | エリトリア | 
| 16 | 2:20:38 | Woldeamanuel Gebremichael Samuel | エチオピア | 
| 17 | 2:25:15 | Girma Woldemichael Abyot | エチオピア | 
| 18 | 2:27:32 | Girma Asheber | エチオピア | 
| 19 | 2:30:08 | Bilissa Kawo Kelil | エチオピア | 
| 20 | 2:34:22 | Fikadu Kassa Kedir | エチオピア | 
| 21 | 2:37:07 | Leocadie Rene Paul | フランス | 
| 22 | 2:38:27 | Barari Issa | イラン | 
| 23 | 2:42:07 | Gaia Jean Louis | フランス | 
| 24 | 2:46:13 | Kane David | アイルランド | 
| 25 | 2:47:24 | Tait Neil | イギリス | 
| 26 | 2:53:33 | Berrill Nick | イギリス | 
| 27 | 2:53:40 | Provost Ronan | フランス | 
| 28 | 2:54:54 | Trihan Malo | フランス | 
| 29 | 2:55:18 | Hislop Edward (Terry) | イギリス | 
| 30 | 2:56:26 | Pourmami Baiazali | イラン | 
| 31 | 2:57:03 | Di Somma Antonio | イタリア | 
| 32 | 2:57:16 | Mukuha Daniel Muriuki | ケニア | 
| 33 | 2:57:25 | Keron Andrew | イギリス | 
| 34 | 2:57:33 | Laurensou Christophe | フランス | 
| 35 | 2:57:41 | Miltzllaff Marco | ドイツ | 
| 36 | 2:58:31 | Edwards David | イギリス | 
| 37 | 2:59:16 | Mccann Chris | イギリス | 
| 38 | 3:00:06 | Kjoelbaek Nicolai Holm | デンマーク | 
| 39 | 3:00:45 | Oden Daniel | アメリカ | 
| 40 | 3:00:48 | Krieger Peter | スイス | 
| 41 | 3:01:03 | Roland Kuen | イタリア | 
| 42 | 3:02:18 | Giani Michel | フランス | 
| 43 | 3:03:10 | Clarke Phillip | イギリス | 
| 44 | 3:03:20 | Curran Jeremy | オーストラリア | 
| 45 | 3:04:26 | Slowiak David | オーストラリア | 
| 46 | 3:04:33 | Thorsen Thor | デンマーク | 
| 47 | 3:04:47 | Holik Krzysztof | ポーランド | 
| 48 | 3:04:53 | Graf Alexander | オーストリア | 
| 49 | 3:06:13 | Gholami Javad | イラン | 
| 50 | 3:06:35 | Chiles Darryl | イギリス | 
ドバイマラソン2009(女子)の結果、記録上位50位
開催日:2009年1月16日| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 | 
| 1 | 2:24:02 | Bekele Sertsu Bezunesh ベズネシュ ベケレ・セルツ | エチオピア | 
| 2 | 2:25:17 | Habtamu Besuye Atsede アツェデ・ハブタム・ベスエ | エチオピア | 
| 3 | 2:25:35 | Loshanyang Kirop Helena ヘレナ・キロップ | ケニア | 
| 4 | 2:25:53 | Petrova Tatyana | ロシア | 
| 5 | 2:26:37 | Getaneh Wendimagegnehu Genet | エチオピア | 
| 6 | 2:26:51 | Kuma Mutal Eyerusalem | エチオピア | 
| 7 | 2:27:47 | Adere Debela Birhane | エチオピア | 
| 8 | 2:28:26 | Diriba Dulume Shuru | エチオピア | 
| 9 | 2:29:13 | Baysa Tesema Atsede | エチオピア | 
| 10 | 2:30:10 | Seboka Seyfu Mulu | エチオピア | 
| 11 | 2:34:23 | Gigi Roba Asha | エチオピア | 
| 12 | 3:06:13 | Birhan Meaza | エチオピア | 
| 13 | 3:09:29 | Gosse Joanna | ニュージーランド | 
| 14 | 3:12:05 | Watson Tracey | イギリス | 
| 15 | 3:18:37 | Berrill Anna | イギリス | 
| 16 | 3:18:46 | Brummelhuis Petra | オランダ | 
| 17 | 3:19:59 | Bester Anne | 南アフリカ | 
| 18 | 3:23:32 | Hoeltz Ulrike | ドイツ | 
| 19 | 3:25:44 | Gysland Solveig | ノルウェー | 
| 20 | 3:27:06 | Tsang Gigi Suk Fan | 香港 | 
| 21 | 3:27:10 | Allen Gillian | イギリス | 
| 22 | 3:27:42 | Rogers Tracy | 南アフリカ | 
| 23 | 3:28:30 | Ferguson Naomi | イギリス | 
| 24 | 3:35:35 | De Wijs Janice | オランダ | 
| 25 | 3:37:58 | Campbell Margaret | イギリス | 
| 26 | 3:38:44 | Poppe Marion | ドイツ | 
| 27 | 3:38:57 | Greasby Aukje | オランダ | 
| 28 | 3:39:27 | Horvatic Angelica | クロアチア | 
| 29 | 3:41:07 | Hendriks Gemma | イギリス | 
| 30 | 3:43:41 | Graville Sandra | イギリス | 
| 31 | 3:44:03 | Raywood Aline | フランス | 
| 32 | 3:45:42 | Mulcuck Sarah | イギリス | 
| 33 | 3:45:46 | Danson-Scadden Anne | イギリス | 
| 34 | 3:46:05 | Todd Catherine | オーストラリア | 
| 35 | 3:48:03 | Yonezawa Yuki | 日本 | 
| 36 | 3:47:56 | Cook Rebecca | カナダ | 
| 37 | 3:49:08 | Underwood Jenni | オーストラリア | 
| 38 | 3:48:28 | Lilleoere Anne-Mette | デンマーク | 
| 39 | 3:48:29 | Taylor Sioned | イギリス | 
| 40 | 3:49:10 | Wolfe Ruth | イギリス | 
| 41 | 3:49:10 | Prestridge Julia | イギリス | 
| 42 | 3:48:54 | Beere Jane | イギリス | 
| 43 | 3:49:24 | Gafford Jenifer | アメリカ | 
| 44 | 3:49:48 | Anderson Janet | イギリス | 
| 45 | 3:49:56 | Rivera Veronica | アメリカ | 
| 46 | 3:50:55 | Gandhi Nathalie | インド | 
| 47 | 3:50:52 | Claudia Moro | イタリア | 
| 48 | 3:51:06 | Varley Amelia | イギリス | 
| 49 | 3:51:15 | Rivera Lisa | アメリカ | 
| 50 | 3:53:07 | Brown Kate | オーストラリア | 
