第51回ベルリンマラソン2025の結果、記録
男子 女子
ベルリンマラソン2025(男子)の結果、記録
| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:02:16 | Sawe Sabastian セバスチャン・サウェ |
ケニア |
| 2 | 2:06:15 | 赤﨑 暁 | 日本 (九電工) |
| 3 | 2:06:57 | Debele Chimdessa チムデッサ・デベレ |
エチオピア |
| 4 | 2:07:11 | Adola Guye ガイ・アドラ |
エチオピア |
| 5 | 2:07:35 | 浦野 雄平 | 日本 (富士通) |
| 6 | 2:07:43 | Chahdi Hassan ハッサン・チャディ |
フランス |
| 7 | 2:08:37 | 木村 慎 | 日本 (Honda) |
| 8 | 2:09:14 | Pfeiffer Hendrik ヘンドリック・ファイファー |
ドイツ |
| 9 | 2:09:35 | Panga Joseph Tiophil ジョセフ・ティオフィル・パンガ |
タンザニア |
| 10 | 2:10:39 | Ouhda Ahmed アハメド・オウダ |
イタリア |
| 11 | 2:10:40 | Motschmann Johannes ヨハネス・モッチュマン |
ドイツ |
| 12 | 2:10:49 | 大六野 秀畝 | 日本 (旭化成) |
| 13 | 2:11:26 | 福田 裕大 | 日本 |
| 14 | 2:11:38 | Abuhay Yitayew | イスラエル |
| 15 | 2:11:48 | Hauger Nick | アメリカ |
| 16 | 2:13:02 | 湯浅 仁 | 日本 (トヨタ自動車) |
| 17 | 2:13:17 | 岩崎 大洋 | 日本 (JFEスチール) |
| 18 | 2:14:02 | 太田 蒼生 | 日本 (GMOインターネット) |
| 19 | 2:14:51 | 鈴木 健吾 | 日本 (富士通) |
| 20 | 2:15:07 | Mulder Edward | アメリカ |
| 21 | 2:15:55 | Tiedemann Ralf | ドイツ |
| 22 | 2:16:40 | Hille Erik | ドイツ |
| 23 | 2:16:49 | 中山 顕 | 日本 (Honda) |
| 24 | 2:16:49 | Lomas Erik | ノルウェー |
| 25 | 2:17:27 | Zhen Yueqing | 中国 |
| 26 | 2:17:35 | Lommer Andreas | デンマーク |
| 27 | 2:18:00 | Nienhaus Rainer | ドイツ |
| 28 | 2:18:21 | Whelan Joseph | アメリカ |
| 29 | 2:18:55 | 細谷 恭平 | 日本 (黒崎播磨) |
| 30 | 2:19:04 | Zhen Chaoqing | 中国 |
| 31 | 2:19:12 | Wang Guangyao | 中国 |
| 32 | 2:19:26 | G?rtlein David | ドイツ |
| 33 | 2:19:48 | Ernst Svetlana | ロシア |
| 34 | 2:19:53 | Berghout Emiel | オランダ |
| 35 | 2:19:58 | Nation Will | アメリカ |
| 36 | 2:19:59 | Ramos Acevedo Daverso |
ペルー |
| 37 | 2:20:01 | Bauernfeind Mario | オーストリア |
| 38 | 2:20:12 | Abdeselam Mohamed | スペイン |
| 39 | 2:20:21 | Stamoulis Konstantinos |
ギリシャ |
| 40 | 2:20:24 | Kr?ll Gustav | デンマーク |
| 41 | 2:20:30 | Brady Michael | アイルランド |
| 42 | 2:20:51 | YANG Zhangxing | 中国 |
| 43 | 2:21:08 | D'Hoore Ward | ベルギー |
| 44 | 2:21:10 | Kopf Markus | オーストリア |
| 45 | 2:21:16 | Pitsolis Charalampos | ギリシャ |
| 46 | 2:21:18 | McDowell Jasper | スイス |
| 47 | 2:21:22 | Thomson Ryan | イギリス |
| 48 | 2:21:54 | Saini Akshay | インド |
| 49 | 2:22:00 | Wang JiaHao | 中国 |
| 50 | 2:22:15 | Martin Brendan | アメリカ |
| 51 | 2:22:26 | Bong Simon | ドイツ |
| 52 | 2:22:42 | Coates Jonathan | イギリス |
| 53 | 2:22:46 | Franke Benjamin | ドイツ |
| 54 | 2:22:50 | Ranv? Hugo | フランス |
| 55 | 2:22:53 | Cheung Yiu Leung | 香港 |
| 56 | 2:22:56 | fry hugo | イギリス |
| 57 | 2:22:58 | Splendore Fr?d?ric | スイス |
| 58 | 2:23:15 | GUAN YOU SHENG | 中国 |
| 59 | 2:23:27 | 佐々木 海 | 日本 |
| 60 | 2:23:35 | Krogh Rasmussen Esben |
デンマーク |
| 61 | 2:23:48 | Hewitt Tim | オーストラリア |
| 62 | 2:23:57 | Gao Peng | 中国 |
| 63 | 2:24:05 | Van Geffen Caleb | アメリカ |
| 64 | 2:24:09 | Herrmann Lucas | ドイツ |
| 65 | 2:24:28 | Sjurseth Andreas | ノルウェー |
| 66 | 2:24:37 | Graham Paul | イギリス |
| 67 | 2:24:45 | Snape Ben | イギリス |
| 68 | 2:24:54 | Schwencke Fredrik | ノルウェー |
| 69 | 2:25:23 | Verschuere Steven | ベルギー |
| 70 | 2:25:25 | PERON JEAN | フランス |
| 71 | 2:25:34 | Hottebart Hugo | フランス |
| 72 | 2:25:46 | Doyle Sean | アイルランド |
| 73 | 2:25:54 | KUWAN ANUBAIKE | 中国 |
| 74 | 2:25:58 | Shumbe Muktar Osman |
エチオピア |
| 75 | 2:26:11 | Gonz?lez Pont Ignacio | スペイン |
| 76 | 2:26:12 | YU TONG | 中国 |
| 77 | 2:26:13 | van Overeem Mathieu | ベルギー |
| 78 | 2:26:25 | Squire Jonathan | オーストラリア |
| 79 | 2:26:31 | Suthon George | イギリス |
| 80 | 2:26:31 | Haoran WU | 中国 |
| 81 | 2:26:36 | Bidmon Michael | オーストリア |
| 82 | 2:26:38 | Houstin Thibaud | フランス |
| 83 | 2:26:53 | Rogn Geir Endre | ノルウェー |
| 84 | 2:27:03 | Laputjov Pavel | ノルウェー |
| 85 | 2:27:23 | Cole Ben | イギリス |
| 86 | 2:27:25 | Leminskii Vasilii | ロシア |
| 87 | 2:27:26 | Nadeborn Felix | ドイツ |
| 88 | 2:27:29 | Mistelbauer Martin | オーストリア |
| 89 | 2:27:31 | Schroy Brian | アメリカ |
| 90 | 2:27:31 | Corneschi Alexandru | ルーマニア |
| 91 | 2:27:32 | MI LONG | 中国 |
| 92 | 2:27:32 | Wijnja Jelle | オランダ |
| 93 | 2:27:41 | Alfond Christopher | アメリカ |
| 94 | 2:27:43 | Ferrante Dario Pietro | イタリア |
| 95 | 2:27:46 | Jost Adrian | スイス |
| 96 | 2:27:50 | Rannankari Markus | フィンランド |
| 97 | 2:28:06 | bendelloul Slimane | アルジェリア |
| 98 | 2:28:11 | Renfer Sean | アイルランド |
| 99 | 2:28:17 | Houlton Joseph | イギリス |
| 100 | 2:28:18 | Archer Ryan | アメリカ |
| 101 | 2:28:24 | Louvet Dorian | フランス |
| 102 | 2:28:27 | Myl?n Nicolay | ノルウェー |
| 103 | 2:28:27 | Leersnijder Brecht | ベルギー |
| 104 | 2:28:29 | Jeuken Chris | オランダ |
| 105 | 2:28:30 | Perrin Jake | アメリカ |
| 106 | 2:28:34 | Graute Matthias | ドイツ |
| 107 | 2:28:47 | 秋葉 直人 | 日本 |
| 108 | 2:28:49 | Blair Patrick | アメリカ |
| 109 | 2:28:56 | sheng wang | 中国 |
| 110 | 2:29:01 | Hardy Samuel | アメリカ |
| 111 | 2:29:04 | Gibbens Cole | イギリス |
| 112 | 2:29:12 | oriach joan | スペイン |
| 113 | 2:29:15 | Hagander Morits | ノルウェー |
| 114 | 2:29:18 | Makuszies Henrik | ドイツ |
| 115 | 2:29:18 | VanderSanden David | ベルギー |
| 116 | 2:29:19 | Strandby Brian Birch | デンマーク |
| 117 | 2:29:20 | Fyock Chris | アメリカ |
| 118 | 2:29:20 | Propp Malte | ドイツ |
| 119 | 2:29:23 | Ulriksen Kristian | ノルウェー |
| 120 | 2:29:32 | Minos Giorgos | ギリシャ |
| 121 | 2:29:40 | Paridaens Stefaan | ベルギー |
| 122 | 2:29:43 | Jutras Dustin | アメリカ |
| 123 | 2:29:45 | Kovermann Michael | ドイツ |
| 124 | 2:29:45 | Rogoten Aleksandr | ロシア |
| 125 | 2:29:45 | Saavedra de Leon Roberto |
メキシコ |
| 126 | 2:29:49 | Semeon Redatu | アメリカ |
| 127 | 2:29:53 | Grebenko Andrey | ロシア |
| 128 | 2:29:53 | Ribeiro Diaz Lucas | ブラジル |
| 129 | 2:30:04 | Schouwey J?r?my | スイス |
| 130 | 2:30:09 | Bierlich Hagen | ドイツ |
| 131 | 2:30:11 | Monks Chris | アイルランド |
| 132 | 2:30:11 | L?rch Timo | ドイツ |
| 133 | 2:30:11 | MELLET Quentin | フランス |
| 134 | 2:30:12 | Jones Jack | イギリス |
| 135 | 2:30:16 | Reeder James | イギリス |
| 136 | 2:30:19 | Penteado Bernardo | ポルトガル |
| 137 | 2:30:20 | Pham San | ベトナム |
| 138 | 2:30:20 | Derksen Lars | ドイツ |
| 139 | 2:30:22 | Soufi Rachid | ドイツ |
| 140 | 2:30:28 | Russell Ryan | カナダ |
| 141 | 2:30:40 | Gatland Lee | イギリス |
| 142 | 2:30:41 | Cashin Conor | アメリカ |
| 143 | 2:30:41 | Vander Plaats Jacob | アメリカ |
| 144 | 2:30:50 | Wang Lianzheng | 中国 |
| 145 | 2:30:53 | Hague William | アメリカ |
| 146 | 2:30:55 | Dambadarjaa Gantulga |
モンゴル |
| 147 | 2:31:01 | Lytle Jonah | イギリス |
| 148 | 2:31:09 | Mohamed Mustafa | スペイン |
| 149 | 2:31:09 | Vician Denis | スロバキア |
| 150 | 2:31:11 | Akbergen Yestay | カザフスタン |
| 151 | 2:31:14 | Krautwig Max | ドイツ |
| 152 | 2:31:15 | Bartels Philipp | ドイツ |
| 153 | 2:31:21 | Nenast Carlo | ドイツ |
| 154 | 2:31:23 | Franks Macauley | アメリカ |
| 155 | 2:31:26 | Temchenko Ilya | ロシア |
| 156 | 2:31:28 | Browne Nicholas | ニュージーランド |
| 157 | 2:31:30 | Scarr Francis | イギリス |
| 158 | 2:31:39 | Magalela Darlington | イギリス |
| 159 | 2:31:40 | Meade Xavier | オーストラリア |
| 160 | 2:31:42 | Yoon Seokryung | 韓国 |
| 161 | 2:31:42 | Knight Eddie | イギリス |
| 162 | 2:31:49 | DIERYCK Andreas | ベルギー |
| 163 | 2:31:51 | Dean Kevin | アメリカ |
| 164 | 2:31:54 | Tovey Alexander | イギリス |
| 165 | 2:31:54 | Jutras Hunter | アメリカ |
| 166 | 2:31:55 | Clobert Martin | ベルギー |
| 167 | 2:31:58 | Negre Arnaud | フランス |
| 168 | 2:32:02 | Davidson Callum | イギリス |
| 169 | 2:32:13 | dwyer james | イギリス |
| 170 | 2:32:13 | Regan Kieran | アイルランド |
| 171 | 2:32:17 | Rau Lorenz | ドイツ |
| 172 | 2:32:19 | Isaac Mabwago | ケニア |
| 173 | 2:32:22 | Pedersen Per-Christian |
ノルウェー |
| 174 | 2:32:22 | Smith Harley | イギリス |
| 175 | 2:32:25 | Hinder Ramon | スイス |
| 176 | 2:32:25 | Gomez Mejia Victor Daniel |
メキシコ |
| 177 | 2:32:32 | Macdonald Ruairidh | イギリス |
| 178 | 2:32:50 | Gallagher Conor | アイルランド |
| 179 | 2:32:52 | Tovar Lara Santiago | コロンビア |
| 180 | 2:32:54 | Tippi Bert | エストニア |
| 181 | 2:32:55 | Besson Thomas | フランス |
| 182 | 2:32:58 | Packman Tipo | ニュージーランド |
| 183 | 2:32:59 | Dixon Ashley | アイルランド |
| 184 | 2:32:59 | Nestor Dan | アメリカ |
| 185 | 2:33:01 | Vermiesch Robbe | ベルギー |
| 186 | 2:33:02 | Segersten Lukas | スウェーデン |
| 187 | 2:33:03 | Castronuovo Vinny | アメリカ |
| 188 | 2:33:13 | Swainson Keith | イギリス |
| 189 | 2:33:13 | M?ller Jonas | ドイツ |
| 190 | 2:33:19 | Romanski Phillip | アメリカ |
| 191 | 2:33:19 | Tibbals Ian | アメリカ |
| 192 | 2:33:22 | Arrausi Osua Ander | スペイン |
| 193 | 2:33:22 | Hilliard Luke | イギリス |
| 194 | 2:33:25 | Reep Jonathan | イギリス |
| 195 | 2:33:37 | havlena yann | チェコ |
| 196 | 2:33:37 | Perkins Jerome | アメリカ |
| 197 | 2:33:39 | Turner Austin | アメリカ |
| 198 | 2:33:41 | Danelak Pierre | ドイツ |
| 199 | 2:33:43 | Knueppel Alexander | アメリカ |
| 200 | 2:33:50 | Rager Jack | アメリカ |
| 201 | 2:33:56 | Tragethon Sondre | ノルウェー |
| 202 | 2:34:00 | Dominczak Patryk | ポーランド |
| 203 | 2:34:01 | Spoor Myron | オランダ |
| 204 | 2:34:08 | Rodarte Kose | 香港 |
| 205 | 2:34:12 | Minor Evan | アメリカ |
| 206 | 2:34:16 | Sanabria Ortiz Leonardo |
コロンビア |
| 207 | 2:34:20 | Shan Eric | アメリカ |
| 208 | 2:34:25 | Singer Tobias | ドイツ |
| 209 | 2:34:31 | Doherty Rhys | イギリス |
| 210 | 2:34:34 | Biniok Friedrich | ドイツ |
| 211 | 2:34:38 | Harvey Alex | オーストラリア |
| 212 | 2:34:40 | payne Jordan | アメリカ |
| 213 | 2:34:40 | Lebedev Rodion | ロシア |
| 214 | 2:34:45 | Zhao Jianxing | 中国 |
| 215 | 2:34:48 | Hinderliter Joshua | アメリカ |
| 216 | 2:34:51 | Moen Listaul Arve | ノルウェー |
| 217 | 2:34:53 | Pastorini Michele | イタリア |
| 218 | 2:34:54 | Gizynski Mariusz | ポーランド |
| 219 | 2:34:56 | Fora Marius | ルーマニア |
| 220 | 2:34:59 | Hodkinson Brad | アメリカ |
| 221 | 2:35:01 | Furman R?bert | スロバキア |
| 222 | 2:35:08 | Tabunov Maksim | リトアニア |
| 223 | 2:35:08 | Buadu Lou | ドイツ |
| 224 | 2:35:08 | Vanobost Glenn | ベルギー |
| 225 | 2:35:10 | Hansen Vegard Wergeland |
ノルウェー |
| 226 | 2:35:16 | Stimolo Mathias | フランス |
| 227 | 2:35:16 | Smith Oliver | オーストラリア |
| 228 | 2:35:16 | Cruz Texidor Angel Joyner |
プエルトリコ |
| 229 | 2:35:17 | Ridding Jake | イギリス |
| 230 | 2:35:20 | Tarrago Juan | グアテマラ |
| 231 | 2:35:21 | R?disser Marcel | オーストリア |
| 232 | 2:35:24 | palmer ollie | ニュージーランド |
| 233 | 2:35:26 | Rees Matthew | イギリス |
| 234 | 2:35:26 | Liepins Kristaps | ラトビア |
| 235 | 2:35:27 | Krannich Christian | ドイツ |
| 236 | 2:35:28 | Kretzinger Dale | 南アフリカ |
| 237 | 2:35:33 | Aase Preben | ノルウェー |
| 238 | 2:35:34 | Roca Diaz Antonio | デンマーク |
| 239 | 2:35:34 | Dethier Julien | ベルギー |
| 240 | 2:35:35 | PERRIN Valentin | フランス |
| 241 | 2:35:36 | Lotti Lorenzo | イタリア |
| 242 | 2:35:38 | Cook Adam | アメリカ |
| 243 | 2:35:38 | KOVTUN Maksym | ウクライナ |
| 244 | 2:35:38 | Heleta Ruslan | ウクライナ |
| 245 | 2:35:40 | Fleischmann Peter | スイス |
| 246 | 2:35:40 | Vrouwenvelder Jeroen |
オランダ |
| 247 | 2:35:43 | Yen Jeremy | モーリシャス |
| 248 | 2:35:43 | Smith Simon | イギリス |
| 249 | 2:35:48 | Abbam Matthew | イギリス |
| 250 | 2:35:48 | LI HAN-HSUAN | 台湾 |
| 251 | 2:35:49 | Koizumi Tomoki | 日本 |
| 252 | 2:35:54 | 相澤 晃 | 日本 (旭化成) |
| 253 | 2:35:56 | Anselmi Ludovico | イタリア |
| 254 | 2:35:57 | Werrett Liam | オーストラリア |
| 255 | 2:36:06 | Floyd Anthony | アメリカ |
| 256 | 2:36:07 | Seromeat Ivan | モルドバ |
| 257 | 2:36:11 | Gruber Daniel | ドイツ |
| 258 | 2:36:12 | Kos Michal | チェコ |
| 259 | 2:36:14 | Vas David | チェコ |
| 260 | 2:36:14 | Genteman Kyle | アメリカ |
| 261 | 2:36:18 | Horsley Nicholas | オーストラリア |
| 262 | 2:36:18 | Ulrich Billy | アメリカ |
| 263 | 2:36:21 | Vedeld Martin Wetlesen |
ノルウェー |
| 264 | 2:36:21 | McKenna Ciaran | アイルランド |
| 265 | 2:36:22 | Trampedach Christian | デンマーク |
| 266 | 2:36:22 | Tiberio David | ポルトガル |
| 267 | 2:36:23 | Gron Niels | デンマーク |
| 268 | 2:36:23 | McAlley Kevin | イギリス |
| 269 | 2:36:25 | Ott Kenneth | アメリカ |
| 270 | 2:36:25 | Sousa Renato | ポルトガル |
| 271 | 2:36:26 | Contente Luis | ポルトガル |
| 272 | 2:36:26 | Sheridan George | イギリス |
| 273 | 2:36:27 | Kaczynski Patrick | ドイツ |
| 274 | 2:36:28 | Bagley Daniel | イギリス |
| 275 | 2:36:29 | Acevedo Rodrigo | コロンビア |
| 276 | 2:36:30 | Kalapodis Georgios | ギリシャ |
| 277 | 2:36:32 | Thisselin Thomas | フランス |
| 278 | 2:36:37 | Jantz Claas | ドイツ |
| 279 | 2:36:39 | FECHTER Quentin | フランス |
| 280 | 2:36:42 | Richle Stefan | スイス |
| 281 | 2:36:43 | Gilzean Calvin | オーストラリア |
| 282 | 2:36:47 | Teubner Glenn | アメリカ |
| 283 | 2:36:48 | Gil Daniel | コロンビア |
| 284 | 2:36:50 | Vosjan Peter | オランダ |
| 285 | 2:36:51 | Leone Simo | フィンランド |
| 286 | 2:36:53 | Sagadeev Rustam | ロシア |
| 287 | 2:36:53 | AYAZ Irem Can | トルコ |
| 288 | 2:36:54 | Debuck Michiel | ベルギー |
| 289 | 2:36:56 | Lorenzo Soria Jon | スペイン |
| 290 | 2:36:58 | Fawcett Matthieu | カナダ |
| 291 | 2:36:59 | Mackner Bernhard | オーストリア |
| 292 | 2:37:01 | Evgenii Gridin | ロシア |
| 293 | 2:37:09 | Murakami Tomoya | 日本 |
| 294 | 2:37:10 | Max N'Zaou | フランス |
| 295 | 2:37:13 | Linten Robin | ドイツ |
| 296 | 2:37:13 | Langstein Bjorn Erik | ノルウェー |
| 297 | 2:37:16 | Lemaitre Loic | ベルギー |
| 298 | 2:37:18 | Miller Gabriel | アメリカ |
| 299 | 2:37:19 | Heeb Jakob | ドイツ |
| 300 | 2:37:20 | Boerger Colin | アメリカ |
ベルリンマラソン2025(女子)の結果、記録上位
開催日:2025年9月21日| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:21:05 | Wanjiru Rosemary ローズマリー・ワンジル |
ケニア |
| 2 | 2:21:08 | Dida Dera デラ・ディダ |
エチオピア |
| 3 | 2:21:29 | Gebru Azmera アズメラ・ゲブル |
エチオピア |
| 4 | 2:21:40 | Cheptoo Viola ヴィオラ・チェプトゥー |
ケニア |
| 5 | 2:21:57 | Worku Fantu ファントゥ・ワーク |
エチオピア |
| 6 | 2:22:17 | Konigstein Fabienne ファビエンヌ・ケーニヒシュタイン |
ドイツ |
| 7 | 2:23:02 | Azimeraw Degitu デギトゥ・アジメロー |
エチオピア |
| 8 | 2:23:16 | Mayer Domenika ドメニカ・マイヤー |
ドイツ |
| 9 | 2:24:36 | 前田 穂南 | 日本 |
| 10 | 2:24:52 | Fikir Mestawut メスタウト・フィキル |
エチオピア |
| 11 | 2:24:59 | Lisowska Aleksandra アレクサンドラ・リソフスカ |
ポーランド |
| 12 | 2:25:14 | Alema Kidsan | エチオピア |
| 13 | 2:26:22 | Gebrzihair Girmawit | エチオピア |
| 14 | 2:29:44 | Harrison Samantha | イギリス |
| 15 | 2:30:31 | Wolf Melina | ドイツ |
| 16 | 2:35:34 | Demisse Aberash | エチオピア |
| 17 | 2:36:06 | Rivilla Arias Iv?n | スペイン |
| 18 | 2:36:21 | Popadiak Beata | ポーランド |
| 19 | 2:36:46 | Hart Lisa | イギリス |
| 20 | 2:37:37 | Goldring Katja | アメリカ |
| 21 | 2:37:48 | Wole Agrie | エチオピア |
| 22 | 2:38:05 | LIU JUNHUI | 中国 |
| 23 | 2:38:51 | Lazaro Garcia Maria | スペイン |
| 24 | 2:39:19 | Holm Jorgensen Anna | デンマーク |
| 25 | 2:40:01 | Van Zyl Irvette | 南アフリカ |
| 26 | 2:40:17 | Deutsch Beatie | イスラエル |
| 27 | 2:40:39 | Milner Lianne | イギリス |
| 28 | 2:41:20 | Lowe Rebecca | オーストラリア |
| 29 | 2:41:58 | Raftis Kylee | カナダ |
| 30 | 2:42:56 | Reiter Sarah | アメリカ |
| 31 | 2:43:42 | Haggerty Emily | アメリカ |
| 32 | 2:44:20 | XIONG JUAN | 中国 |
| 33 | 2:45:01 | Ross-Sonnesyn Marit | アメリカ |
| 34 | 2:45:08 | Boyd-Squires Long Ciara | オーストラリア |
| 35 | 2:45:13 | Paauwe Melissa | カナダ |
| 36 | 2:45:40 | Rabie Mari | 南アフリカ |
| 37 | 2:45:57 | West Katherine | イギリス |
| 38 | 2:46:24 | EVGENIIA INDINA | ロシア |
| 39 | 2:47:55 | Miller Allison | アメリカ |
| 40 | 2:48:49 | K?rschner Melina | ドイツ |
| 41 | 2:48:51 | Klein Mona | ドイツ |
| 42 | 2:49:03 | Baist Franziska | ドイツ |
| 43 | 2:49:16 | Fischer Katja | ドイツ |
| 44 | 2:49:27 | Lavender Alison | イギリス |
| 45 | 2:49:34 | Ibarra Denise | アメリカ |
| 46 | 2:49:35 | Ummel Selina | スイス |
| 47 | 2:49:53 | Regulski Kayla | アメリカ |
| 48 | 2:49:56 | Gieser Leonie | ドイツ |
| 49 | 2:50:06 | Cook Danielle | アメリカ |
| 50 | 2:50:07 | Baekgaard Olsen Stine | デンマーク |
| 51 | 2:50:09 | Zhou Hao | 中国 |
| 52 | 2:50:16 | Demoulin Reka | ハンガリー |
| 53 | 2:50:26 | Strum Meaghan | カナダ |
| 54 | 2:50:26 | Strausa Agata | ラトビア |
| 55 | 2:50:29 | Leiher Sydney | アメリカ |
| 56 | 2:50:35 | Bowes Hailey | アメリカ |
| 57 | 2:50:37 | Servin Loyola Ana Leticia | メキシコ |
| 58 | 2:50:47 | Gruau Emeline | フランス |
| 59 | 2:50:51 | De Azevedo Luiza | ブラジル |
| 60 | 2:51:02 | Barham Elena | アメリカ |
| 61 | 2:51:02 | porsmose Ninna | デンマーク |
| 62 | 2:51:22 | dounia afalah | フランス |
| 63 | 2:51:49 | Bowick Rachel | カナダ |
| 64 | 2:51:53 | Garcia Maria | スペイン |
| 65 | 2:51:58 | Wernicke Stella | ドイツ |
| 66 | 2:52:14 | DesAutels Melanie | カナダ |
| 67 | 2:52:33 | Assalone Melissa | アメリカ |
| 68 | 2:52:36 | De Leon Isabella | グアテマラ |
| 69 | 2:52:49 | Nitsch Maike Lea | ドイツ |
| 70 | 2:52:50 | Engelhardt Katharina | ドイツ |
| 71 | 2:52:51 | Carlson Mackenzie | アメリカ |
| 72 | 2:52:51 | Laouini Hadhemi | チュニジア |
| 73 | 2:53:08 | Chammas Gabriela | ブラジル |
| 74 | 2:53:17 | McKenzie Gabrielle | アメリカ |
| 75 | 2:53:31 | Veitner Charlotte | ドイツ |
| 76 | 2:53:42 | Martins Miriam | ポルトガル |
| 77 | 2:53:48 | Jakob Jean Marie | ドイツ |
| 78 | 2:53:55 | Brownell Mckenna | アメリカ |
| 79 | 2:54:08 | Gerlach Ricarda | ドイツ |
| 80 | 2:54:10 | Moore Niamh | アイルランド |
| 81 | 2:54:29 | Muller Antonia | ドイツ |
| 82 | 2:54:40 | Arnold Liz | アメリカ |
| 83 | 2:54:42 | Anvell Johanna | スウェーデン |
| 84 | 2:54:51 | 青山 由佳 | 日本 |
| 85 | 2:54:56 | Pulley Addie | アメリカ |
| 86 | 2:54:58 | Aspitz Danielle | イスラエル |
| 87 | 2:55:21 | Juteau Charlotte | フランス |
| 88 | 2:55:40 | Uckel Annika | ドイツ |
| 89 | 2:55:42 | Phillips Katlyn | アメリカ |
| 90 | 2:55:43 | Piredda Mercedes | アルゼンチン |
| 91 | 2:55:56 | Walrod Jennifer | アメリカ |
| 92 | 2:55:58 | Mure Eve | オーストラリア |
| 93 | 2:56:01 | Haukaen Ragnhild | ノルウェー |
| 94 | 2:56:07 | Vondrackova Tereza | チェコ |
| 95 | 2:56:13 | Hintz Lauren | アメリカ |
| 96 | 2:56:14 | Procell Dara | アメリカ |
| 97 | 2:56:25 | Gnap Iwona | ポーランド |
| 98 | 2:56:33 | Davis Lucy | イギリス |
| 99 | 2:56:37 | Rainsberger Katie | アメリカ |
| 100 | 2:56:38 | Silina Anita | ラトビア |