駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン

かすみがうらマラソン歴代優勝者

 かすみがうらマラソンは、茨城県かすみがうら市で4月に開催されるマラソン大会です。
1991年1月21日に第1回大会が開催され、第5回大会から「全国盲人マラソン大会」と併用、第6回大会から「世界盲人マラソン大会」と併用となった。
 2020年から「国際ブラインドマラソン」と名称が変更になている。
日本陸連公認、WA認証
定員:フルマラソン14,000人
制限時間:6時間
参加料:10,000円(2023年)



スポンサーリンク



かすみがうらマラソン歴代優勝者

男子 女子

男子

日付 記録 氏名 所属
34 2024/4/21 2:16:19 ガンドゥ・ベンジャミン 栃木県陸競
33 2023/4/16 2:14:56 ガンドゥ・ベンジャミン 栃木県陸競
32 2022/4/17 2:17:06 元永好多朗 武田薬品
31 2021 新型コロナウィルスの影響で中止
30 2020 新型コロナウィルスの影響で中止
29 2019/4/14 2:24:26 上條記男 東京陸協
28 2018/4/15 2:23:05 渡邉清紘
27 2017/4/16 2:23:25 牧野冴希 DNP
26 2016/4/17 2:26:56 行場竹彦 鳩印G&T川崎
25 2015/4/19 2:20:19 早坂光司 ジャムコエアロ
24 2014/4/20 2:14:20 長谷川淳 SUBARU
23 2013/4/21 2:24:05 川村貴洋 流通経済大学
22 2012/4/15 2:22:38 川内優輝 埼玉県庁
21 2011/4/17 東日本大震災の影響で中止
20 2010/4/18 2:23:52 平田繁聡 滝ヶ原自衛隊
19 2009/4/19 2:26:02 宮川浩太 eA東京
18 2008/4/20 2:25:40 藪下大雄 関東RC
17 2007/4/15 2:23:53 宮川浩太 eA神奈川
16 2006/4/16 2:25:10 岩山海渡 筑波大大学院
15 2005/4/17 2:33:00 小貫克彦 三重陸協
14 2004/4/18 2:23:41 佐々 勤 旭化成
13 2003/4/13 2:23:41 森下慶一郎 日立電線
12 2002/4/21 2:17:47 押切章宏 愛三工業
11 2001/4/15 2:20:46 間野敏男 八番麺屋
10 2000/4/16 2:19:35 森崎進也 コニカ
9 1999/4/18 2:27:19 山本恭則 ユタカ技研RC
8 1998/4/19 2:20:37 仙内 勇 積水化学工業
7 1997/4/20 2:18:33 鈴木浩一 古川中央眼科
6 1996/4/21 2:20:56 山本泰明 筑波大学
5 1995/1/16 2:22:05 山本泰明 筑波大学
4 1994/1/16 2:22:26 佐藤知彦 日立電線
3 1993/1/17 2:22:29 小松丘育 日立電線
2 1992/1/19 2:31:14 阿部悦男 JR東日本会津
1 1991/1/21 2:22:02 横田英生 住友金属


女子

日付 記録 氏名 所属
34 2024/4/21 2:42:20 松村幸栄 コモディイイダ
33 2023/4/16 2:39:17 松村幸栄 コモディイイダ
32 2022/4/17 2:43:57 藤澤 舞 エクセルAC
31 2021 新型コロナウィルスの影響で中止
30 2020 新型コロナウィルスの影響で中止
29 2019/4/14 2:46:39 藤澤 舞 エクセルAC
28 2018/4/15 2:45:54 藤澤 舞 エクセルAC
27 2017/4/16 2:51:43 水清田有紀 エスエス製薬
26 2016/4/17 2:53:57 田村幸江
25 2015/4/19 2:41:27 石橋早希江 神奈川県
24 2014/4/20 2:53:29 佐藤由美 鶴岡市体育協会
23 2013/4/21 2:54:24 高田佐知恵 多摩川クラブ
22 2012/4/15 2:49:00 田村幸江 葛西ランナーズ
21 2011/4/17 東日本大震災の影響で中止
20 2010/4/18 2:52:54 藤澤舞
19 2009/4/19 2:59:33 古家雅恵 滋賀マスターズ
18 2008/4/20 2:52:34 田辺美代 千葉県
17 2007/4/15 2:50:34 川越真紀子 ごえさんず
16 2006/4/16 2:50:25 宇根由美子
15 2005/4/17 2:50:27 翔ひろこ 佐倉市陸協
14 2004/4/18 2:51:49 田中 光 旭化成
13 2003/4/13 2:46:17 奥野たまき 兵庫県
12 2002/4/21 2:56:53 翔ひろこ 佐倉市陸協
11 2001/4/15 2:55:30 翔ひろこ 佐倉市陸協
10 2000/4/16 2:58:12 我妻保子 日立佐和
9 1999/4/18 2:54:58 菅原朋子 (埼玉農協
8 1998/4/19 2:57:17 工藤理恵 クイック陸上部
7 1997/4/20 2:42:17 川合 光 日本ケミコン
6 1996/4/21 2:48:04 堀江智子 カンセキ
5 1995/1/16 2:55:05 柏崎朋子 東電工業
4 1994/1/16 2:49:41 宮田 操 東京都庁
3 1993/1/17 2:52:47 中尾絵里子 日本大学
2 1992/1/19 2:45:48 相馬祐貴子 日本ケミコン
1 1991/1/21 2:52:32 井出雅子 常南AC




スポンサーリンク



スポンサーリンク