第55回愛媛マラソン2017の結果、記録
開催日:2017年2月12日男子 女子
第55回愛媛マラソン2017男子の結果、記録
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:09:54 | 川内 優輝 | 埼玉県庁 |
2 | 2:14:56 | 鈴木 洋平 | 早稲田大 |
3 | 2:18:37 | 中村 佳樹 | 駒澤大 |
4 | 2:19:12 | 行場 竹彦 | 濃厚とんこつ |
5 | 2:20:30 | 山崎 竹丸 | 金太郎SC |
6 | 2:20:37 | 今崎 文仁 | 大阪府警 |
7 | 2:20:46 | 武村 佳尚 | 四国中央市陸協 |
8 | 2:21:13 | 井上 直紀 | 東京陸協 |
9 | 2:22:04 | 澤田 幸治 | 日新製鋼 |
10 | 2:23:49 | 和田 壮平 | 徳島市陸協 |
11 | 2:24:30 | 井上 正之 | 愛媛銀行 |
12 | 2:26:06 | 辰巳 慶宏 | |
13 | 2:27:48 | 山下 智貴 | |
14 | 2:28:47 | 高橋 学 | |
15 | 2:28:50 | 加藤 啓太 | |
16 | 2:29:04 | 藤田 悠 | |
17 | 2:29:53 | 久保 慶和 | |
18 | 2:29:55 | 古泉 辰男 | |
19 | 2:30:30 | 井上 直人 | |
20 | 2:30:49 | 今井 開智 | 早稲田大 |
21 | 2:31:03 | 江浪 修平 | |
22 | 2:32:18 | 松本 光一 | |
23 | 2:32:37 | 門多 紀明 | |
24 | 2:33:45 | 兵頭 崇之 | |
25 | 2:34:17 | 渡辺 泰斗 | |
26 | 2:34:34 | LI MING SHENG | |
27 | 2:35:08 | 野本 伸治 | |
28 | 2:35:18 | 田村 友希 | |
29 | 2:35:31 | 今川 斗真 | |
30 | 2:35:56 | 小木曾 淳一 | |
31 | 2:36:06 | 矢野 博和 | |
32 | 2:36:14 | 村上 徹 | |
33 | 2:36:28 | 伊井 裕一 | |
34 | 2:36:59 | 児島 綾 | |
35 | 2:37:06 | 小森山 浩之 | |
36 | 2:37:19 | 眞鍋 有平 | |
37 | 2:37:47 | 亀田 慎一 | |
38 | 2:37:52 | 山本 幸延 | |
39 | 2:37:59 | 山本 隼 | |
40 | 2:38:05 | 川井 健太郎 | |
41 | 2:38:05 | 山田 幸延 | |
42 | 2:38:36 | 田中 寛之 | |
43 | 2:38:38 | 松浦 諒 | |
44 | 2:38:57 | 森永 義治 | |
45 | 2:38:59 | 原田 裕基 | |
46 | 2:39:12 | 原田 甲一 | |
47 | 2:39:16 | 大岩 誠 | |
48 | 2:40:09 | 片山 陽介 | |
49 | 2:40:13 | 山下 克尚 | |
50 | 2:40:29 | 中野 賢一 |
第55回愛媛マラソン2017女子の結果、記録
開催日:2017/2/12順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:42:36 | 折野 加奈 | 三井住友海上 |
2 | 2:45:04 | 松田 杏奈 | 松山大 |
3 | 2:48:44 | 大城 優衣 | 愛媛銀行 |
4 | 2:51:46 | 村上 史恵 | 今治アスリートクラブ |
5 | 2:54:31 | 細川 江梨子 | 県保健協会 |
6 | 2:55:52 | 合田 睦美 | 松山ランナーズ |
7 | 2:57:56 | Chang CHIH HSUAN |
北京 |
8 | 2:58:06 | 門口 好美 | |
9 | 2:59:00 | 宇都宮 すみ | |
10 | 3:05:56 | 岡林 聡美 | |
11 | 3:07:51 | 大西 恵美子 | |
12 | 3:09:20 | 山内 奈都美 | |
13 | 3:09:54 | 山上 紀子 | |
14 | 3:10:15 | 岸本 祥子 | |
15 | 3:11:31 | 新本 美智枝 | |
16 | 3:12:05 | 野崎 加奈子 | |
17 | 3:12:13 | 水元 つた | |
18 | 3:12:37 | 肥田 直子 | |
19 | 3:13:33 | 伊藤 朋美 | |
20 | 3:15:17 | 小倉 美穂 | |
21 | 3:16:49 | 大久保 千春 | |
22 | 3:17:31 | 木邨 愛実 | |
23 | 3:17:52 | 二宮 弥子 | |
24 | 3:17:58 | 田村 美香 | |
25 | 3:18:01 | 宮本 勝代 | |
26 | 3:18:18 | 赤星 みゆき | |
27 | 3:18:20 | 肥後 真由美 | |
28 | 3:19:22 | 小澤 佑佳 | |
29 | 3:19:25 | 二宮 歩美 | |
30 | 3:19:44 | 小笠原 陽子 | |
31 | 3:20:40 | 和田 梓 | |
32 | 3:21:05 | 高澤 華絵 | |
33 | 3:21:19 | 白潟 朋美 | |
34 | 3:21:53 | 都築 香奈江 | |
35 | 3:22:18 | 菊井 祐子 | |
36 | 3:22:32 | 白石 晴美 | |
37 | 3:22:52 | 相原 直美 | |
38 | 3:23:58 | 貴傳名 あゆみ | |
39 | 3:24:09 | 斉藤 明日佳 | |
40 | 3:24:22 | 永田 真紀 | |
41 | 3:25:30 | 高橋 美穂 | |
42 | 3:26:18 | 福田 愛 | |
43 | 3:26:23 | 浅井 麻利子 | |
44 | 3:26:26 | 森川 美江 | |
45 | 3:26:35 | 高島 美和子 | |
46 | 3:26:46 | 檜垣 由梨子 | |
47 | 3:27:08 | 冨永 るり子 | |
48 | 3:27:25 | 大塚 あかり | |
49 | 3:27:52 | 原田 しのぶ | |
50 | 3:28:09 | 田村 久美子 |