第19回ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021の結果、記録
第2戦 深川大会
第3戦 網走大会
第4戦 北見大会
第5戦 千歳大会
第1戦 士別大会
場所:士別市陸上競技場開催日:2021/07/03(土)
種目
男子:1500m 3000m 5000mA 5000mB 5000mC 5000mD
女子:1500m 3000mA 3000mB 5000m
女子 1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 04:21.45 | 石澤 ゆかり | エディオン | |
2 | 04:23.42 | 金子 陽向 | 川崎市立橘高 |
男子 1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 03:51.34 | 梅谷 康太 | 流通経済大 | |
2 | 03:53.17 | 望月 遥平 | 創価大 | |
3 | 03:53.32 | 加藤 大成 | 山梨学院大 | |
4 | 03:55.19 | 中嶋 光柾 | 札幌学院大 | |
5 | 04:01.75 | 村本 龍彦 | 山梨学院大 |
女子 3000mB
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 09:29.76 | 堤 好伽 | 肥後銀行 | |
2 | 09:29.96 | 渡辺 光美 | 城西大 | |
3 | 09:30.44 | 大森 菜月 | ダイハツ | |
4 | 09:31.52 | 竹本 香奈子 | ダイハツ | |
5 | 09:31.68 | 尾方 星華 | ユニクロ | |
6 | 09:32.63 | 上田 雪菜 | ダイハツ | |
7 | 09:32.78 | 立山 莉緒 | 宮崎銀行 | |
8 | 09:33.31 | 清水 美穂 | ホクレン | |
9 | 09:33.98 | 福嶋 摩耶 | 城西大 | |
10 | 09:37.69 | 倉岡 奈々 | 鹿児島銀行 | |
11 | 09:37.99 | 渡邉 唯 | しまむら | |
12 | 09:38.70 | 水口 瞳 | ダイハツ | |
13 | 09:49.73 | 村上 彩楽 | 川崎市立橘高 | |
14 | 09:51.15 | 陳内 桃果 | 宮崎銀行 | |
15 | 09:53.04 | 室田 杏子 | TOTO | |
16 | 10:04.61 | 大坪 沙代 | TOTO | |
17 | 10:15.53 | 伊藤 舞 | 大塚製薬 |
男子 5000mD
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 14:03.19 | 富田 遼太 | スズキ | |
2 | 14:05.09 | 杉山 魁声 | 筑波大 | |
3 | 14:05.45 | 安井 雄一 | トヨタ自動車 | |
4 | 14:05.72 | 前田 義弘 | 東洋大 | |
5 | 14:07.06 | 畔上 和弥 | トヨタ自動車 | |
6 | 14:12.41 | 西久保 遼 | 青山学院大 | |
7 | 14:16.07 | 時岡 宗生 | 京都産業大 | |
8 | 14:17.54 | 福田 兼士 | コニカミノルタ | |
9 | 14:21.18 | 畝 歩夢 | 埼玉医大G | |
10 | 14:26.51 | 永井 大育 | 創価大 | |
11 | 14:27.93 | 藤江 千紘 | プレス工業 | |
12 | 14:28.84 | 高畑 凌太 | 立命館大 | |
13 | 14:29.77 | 福永 恭平 | 広島経済大 | |
14 | 14:32.97 | 山林 レオ | 上武大 | |
15 | 14:34.19 | 杉保 滉太 | スズキ | |
16 | 14:35.86 | 三浦 剛 | 芝浦工業大 | |
17 | 14:38.94 | 渡辺 一輝 | 上武大 | |
18 | 14:41.30 | 濱川 駿 | コニカミノルタ | |
19 | 14:47.82 | 松川 雅虎 | 芝浦工業大 | |
20 | 14:49.84 | 原田 宗広 | マツダ | |
21 | 14:57.76 | 西野 湧人 | 戸上電機製作所 | |
22 | 15:19.47 | 舩田 圭吾 | 武蔵野学院大 | |
23 | DNF | 小嶋 郁依 | 京都産業大 |
女子 3000mA
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 09:15.57 | 内藤 早紀子 | パナソニック | |
2 | 09:15.76 | 今村 咲織 | しまむら | |
3 | 09:18.39 | 小海 遥 | 第一生命 | |
4 | 09:21.13 | 藤村 華純 | 城西大 | |
5 | 09:25.78 | 髙野 鈴菜 | 肥後銀行 | |
6 | 09:26.67 | 森尻 真優 | 城西大 | |
7 | 09:26.68 | 太田 琴菜 | 日本郵政G | |
8 | 09:27.23 | 木村 桜華 | 城西大 | |
9 | 09:27.36 | 櫻川 響晶 | 第一生命 | |
10 | 09:32.30 | 町 碧海 | スズキ | |
11 | 09:34.78 | 今井 優 | しまむら | |
12 | 09:35.74 | 土井 葉月 | 日本郵政G | |
13 | 09:51.78 | 新垣 聖那 | 宮崎銀行 | |
14 | 10:04.92 | 高橋 明日香 | JP日本郵政G |
男子 3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 07:56.10 | 池田 耀平 | カネボウ | |
2 | 07:57.16 | 川端 千都 | SGH | |
3 | 07:57.49 | 西川 雄一朗 | 住友電工 | |
4 | 07:58.85 | 青木 祐人 | トヨタ自動車 | |
5 | 07:59.02 | Joel Mwaura ジョエル・ムァゥラ |
黒崎播磨 | |
6 | 07:59.16 | 平 和真 | カネボウ | |
7 | 07:59.49 | 甲木 康博 | 東洋大 | |
8 | 07:59.50 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 | |
9 | 08:00.46 | 鈴木 祐希 | カネボウ | |
10 | 08:00.50 | 千葉 直輝 | SGH | |
11 | 08:01.42 | 川内 優輝 | AD損保 | |
12 | 08:02.89 | 木津 晶夫 | カネボウ | |
13 | 08:10.23 | 岩﨑 祐也 | 大阪ガス | |
14 | 08:14.07 | 神 直之 | 北星病院 | |
15 | 08:16.10 | 網本 佳悟 | 松浦高 | |
16 | 08:19.10 | 今﨑 俊樹 | 大阪ガス | |
17 | 08:19.60 | 吉元 真司 | 黒崎播磨 | |
18 | 08:24.71 | 河合 代二 | トーエネック | PM |
19 | 08:38.57 | 野中 拓海 | 東学院大 | |
20 | 08:48.56 | 川原 琉人 | 松浦高 |
男子 5000mC
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 13:47.31 | 松本 稜 | トヨタ自動車 | |
2 | 13:55.22 | 青木 優 | カネボウ | |
3 | 13:56.12 | 村本 一樹 | 住友電工 | |
4 | 13:58.53 | 加井 虎造 | スズキ | |
5 | 13:58.61 | 富安 央 | ラフィネ | |
6 | 13:59.27 | 石綿 宏人 | 埼玉医大G | |
7 | 13:59.29 | 北村 宙夢 | 戸上電機製作所 | |
8 | 14:00.76 | 樋口 大介 | 中央発條 | |
9 | 14:03.79 | 横田 玖磨 | トヨタ自動車九州 | |
10 | 14:07.65 | 上田 颯汰 | 関西学院大 | |
11 | 14:08.01 | 内田 健太 | 埼玉医大G | |
12 | 14:08.51 | 辻村 公佑 | 大阪ガス | |
13 | 14:10.60 | 大﨑 遼 | ラフィネ | |
14 | 14:10.91 | 森 春樹 | 北海道栄高 | |
15 | 14:11.48 | 大澤 佑介 | 青山学院大 | |
16 | 14:13.37 | 小田部 真也 | 黒崎播磨 | |
17 | 14:14.05 | 三上 雄太 | 創価大 | |
18 | 14:16.97 | 定方 駿 | マツダ | |
19 | 14:17.73 | 廣瀨 大貴 | 大阪ガス | |
20 | 14:25.99 | 赤平 大輔 | プレス工業 | |
21 | 14:29.06 | 藤村 共広 | スズキ | |
22 | 14:29.10 | 橋本 龍一 | プレス工業 | |
23 | 14:34.05 | 横山 魁哉 | 創価大 | |
24 | 14:48.25 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 | |
25 | DNF | Rerimoi Vincent ライモイ・ヴィンセント |
国士舘大 | PM |
26 | DNS | 大坪 桂一 | 戸上電機製作所 |
男子 5000mB
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 13:27.15 | James Muoki ジェームス・ムオキ |
コニカミノルタ | |
2 | 13:46.11 | Donald Mitei ドナルド・ミティ |
中電工 | |
3 | 13:47.98 | 及川 瑠音 | 東洋大 | |
4 | 13:49.34 | 土井 大輔 | 黒崎播磨 | |
5 | 13:49.64 | 林 奎介 | GMOインターネット | |
6 | 13:49.74 | 佐藤 一世 | 青山学院大 | |
7 | 13:50.98 | Kisaisa Ledama キサイサ・レダマ |
カネボウ | |
8 | 13:52.03 | 瀬戸 祐希 | 中央発條 | |
9 | 13:56.77 | 住吉 秀昭 | SUBARU | |
10 | 13:57.27 | 小山 裕太 | トーエネック | |
11 | 13:57.44 | 山内 健登 | 青山学院大 | |
12 | 14:10.04 | 小山 陽平 | NTN | |
13 | 14:11.20 | 岡原 仁志 | 中電工 | |
14 | 14:16.45 | 小森 稜太 | NTN | |
15 | 14:18.92 | 辻横 浩輝 | 大阪ガス | |
16 | 14:20.44 | 倉本 玄太 | 青山学院大 | |
17 | 14:21.45 | 永山 博基 | 住友電工 | |
18 | 14:22.20 | Luka Musembi ルカ・ムセンビ |
東京国際大 | |
19 | 14:32.84 | 志水 佑守 | トヨタ自動車九州 | |
20 | 14:37.67 | 青木 涼哉 | 武蔵野学院大 | |
21 | 14:55.94 | 野田 一輝 | 中電工 | |
22 | DNF | 島田 匠海 | 埼玉医大G | |
23 | DNF | Yegon Vincent イェゴン・ヴィンセント |
東京国際大 | PM |
女子 5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 15:58.89 | 野村 蒼 | 積水化学 | |
2 | 16:07.26 | 籔下 明音 | 豊田自動織機 | |
3 | 16:09.61 | 松本 七海 | 中京学院大 | |
4 | 16:10.38 | 金丸 芽生 | 宮崎銀行 | |
5 | 16:13.43 | 秋山 祐妃 | 肥後銀行 | |
6 | 16:14.55 | 幸田 萌 | 東京農業大 | |
7 | 16:18.33 | 小原 諒子 | 鹿児島銀行 | |
8 | 16:27.49 | 久馬 悠 | ダイハツ | |
9 | 16:33.38 | 大井 千鶴 | NARA-Xアスリーツ | |
10 | 16:36.48 | 松村 幸栄 | 埼玉陸協 | |
11 | 16:36.90 | 市原 梨花 | 宮崎銀行 | |
12 | 16:41.67 | 川田 愛佳 | 東京農業大 | |
13 | 16:42.01 | 荘司 麻衣 | ユニクロ | |
14 | 16:43.15 | 久馬 萌 | ダイハツ | |
15 | 16:49.86 | 三ツ木 桃香 | エディオン | |
16 | 16:55.67 | 平島 美来 | ユニクロ | |
17 | 16:59.49 | 近藤 萌江 | 中京学院大 | |
18 | 16:59.61 | 黒木 裕子 | 宮崎銀行 | |
19 | 17:19.90 | 加藤 愛結 | 中京学院大 | |
20 | 17:34.63 | 髙橋 ひより | 東京農業大 | |
21 | 17:46.00 | 伊澤 菜々花 | ユニバーサル | |
22 | DNF | Kipkemoi Joan キプケモイ・ジョアン |
九電工 | PM |
23 | DNF | Jerotich Winnie ジェロティッチ・ウイニー |
九電工 | PM |
男子 5000mA
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 13:22.49 | Wambua Titus ワンブア・タイタス |
埼玉医大G | |
2 | 13:25.22 | Amos Kurgat アモス・クルガト |
中電工 | |
3 | 13:25.93 | Kamau Charleskaranja カマウ・チャールズ カランジャ |
NTN | |
4 | 13:26.02 | Samson Ndirangu サムソン・ディランゴ |
流通経済大 | |
5 | 13:34.88 | 近藤 幸太郎 | 青山学院大 | |
6 | 13:35.74 | 佐藤 悠基 | SGホールディングス | |
7 | 13:35.94 | 野中 優志 | 大阪ガス | |
8 | 13:39.18 | 森山 真伍 | YKK | |
9 | 13:40.67 | 坂田 昌駿 | 中央発條 | |
10 | 13:42.39 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | |
11 | 13:43.81 | 倉田 翔平 | GMOインターネット | |
12 | 13:47.94 | 一色 恭志 | GMOインターネット | |
13 | 13:56.35 | 阿部 弘輝 | 住友電工 | |
14 | 13:57.80 | 三田 眞司 | 埼玉医大G | |
15 | 13:58.06 | 中西 亮貴 | トーエネック | |
16 | 13:58.78 | Wanjiku Charles kamau チャールズ・カマウ・ワンジク |
武蔵野学院大 | |
17 | 14:06.63 | 細森 大輔 | YKK | |
18 | 14:08.79 | 照井 明人 | SUBARU | |
19 | 14:10.15 | 坂本 佳太 | ひらまつ病院 | |
20 | 14:10.41 | 西 研人 | 大阪ガス | |
21 | 14:18.54 | 渡邉 利典 | GMOインターネット | |
22 | 14:19.85 | 鬼塚 翔太 | NTT西日本 | |
23 | DNF | ALEX Cherono アレックス・チェロノ |
トヨタ自動車 | PM |
24 | DNS | 近藤 秀一 | GMOインターネット |
第2戦 深川大会
場所:深川市陸上競技場開催日:2021/07/07(水)
種目
男子:5000mA 5000mB 5000mC 10000mA 10000mB 10000mC
女子:3000m 5000mA 5000mB 10000m
女子 3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 09:07.92 | Esther Muthoni ムソニ・エスタ |
ニトリ | |
2 | 09:14.67 | 籔下 明音 | 豊田自動織機 | |
3 | 09:15.09 | 川口 桃佳 | 豊田自動織機 | |
4 | 09:19.36 | 下田平 渚 | ダイハツ | |
5 | 09:20.61 | 長澤 日桜里 | 積水化学 | |
6 | 09:21.06 | 中村 優希 | パナソニック | |
7 | 09:22.51 | 藤田 正由加 | ルートインホテルズ | |
8 | 09:23.97 | 町 碧海 | スズキ | |
9 | 09:24.87 | 樺沢 和佳奈 | 資生堂 | |
10 | 09:32.82 | 康本 花梨 | ユニクロ | |
11 | 09:32.91 | 前田 梨乃 | 豊田自動織機 | |
12 | 09:37.73 | 萩原 柚乃 | 岩谷産業 | |
13 | 09:43.49 | 小倉 稜央 | エディオン | |
14 | 09:43.65 | 伐栗 夢七 | 関西大学 | |
15 | 09:44.27 | 松浦 亜依 | キヤノン | |
16 | 09:45.46 | 平島 美来 | ユニクロ | |
17 | 09:45.49 | 保坂 野恋花 | ホクレン | |
18 | 09:47.21 | 石川 苺 | 旭川龍谷高 | |
19 | 09:51.39 | 工藤 日女花 | ニトリ | |
20 | 09:51.90 | 大西 響 | ユニバーサル | |
21 | 09:58.20 | 澤井 風月 | 宇治山田商 |
女子 5000mB
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 16:04.41 | 小海 遥 | 第一生命 | |
2 | 16:05.00 | 太田 琴菜 | JP日本郵政G | |
3 | 16:16.75 | 木村 桜華 | 城西大 | |
4 | 16:20.67 | 金丸 芽生 | 宮崎銀行 | |
5 | 16:32.86 | 倉岡 奈々 | 鹿児島銀行 | |
6 | 16:37.37 | 櫻川 響晶 | 第一生命 | |
7 | 16:37.74 | 三ツ木 桃香 | エディオン | |
8 | 16:41.60 | 神田 美沙 | ルートインホテルズ | |
9 | 16:43.73 | 松村 幸栄 | 埼玉陸協 | |
10 | 16:46.02 | 大森 菜月 | ダイハツ | |
11 | 16:47.32 | 森尻 真優 | 城西大 | |
12 | 16:48.79 | 室田 杏子 | TOTO | |
13 | 16:53.99 | 大島 里穂 | しまむら | |
14 | 17:01.94 | 近藤 萌江 | 中京学院大 | |
15 | 17:06.52 | 新垣 聖那 | 宮崎銀行 | |
16 | 17:08.05 | 黒木 裕子 | 宮崎銀行 | |
17 | 17:16.01 | 大坪 沙代 | TOTO | |
18 | 17:19.27 | 三池 瑠衣 | 大阪大 | |
19 | 17:26.00 | 加藤 愛結 | 中京学院大 | |
20 | 17:40.21 | 伊澤 菜々花 | ユニバーサル | |
21 | DNF | Jerotich Winnie ジェロティッチ・ウイニー |
九電工 | PM |
男子 5000mC
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 14:05.75 | 熊代 拓也 | 山陽特殊製鋼 | |
2 | 14:09.10 | 田中 佳祐 | 富士通 | |
3 | 14:09.30 | 平田 幸四郎 | SGホールディングス | |
4 | 14:09.97 | 吉岡 龍一 | 九州大 | |
5 | 14:10.90 | 内藤 圭太 | 愛知製鋼 | |
6 | 14:11.53 | 稲田 翔威 | コモディイイダ | |
7 | 14:11.84 | 横田 佳介 | 中京大 | |
8 | 14:11.99 | 下 史典 | 富士通 | |
9 | 14:12.41 | 網本 佳悟 | 松浦高 | |
10 | 14:14.63 | 難波 皓平 | 小森コーポレーション | |
11 | 14:16.39 | 矢嶋 謙悟 | 中央発條 | |
12 | 14:16.58 | 亀田 仁一路 | 関西大 | |
13 | 14:19.52 | 青木 涼哉 | 武蔵野学院大 | |
14 | 14:19.97 | 白川 大地 | 桜美林大 | |
15 | 14:25.57 | 秋山 清仁 | 愛知製鋼 | |
16 | 14:27.98 | 山端 哲世 | 山陽特殊製鋼 | |
17 | 14:28.35 | 青木 雄貴 | コモディイイダ | |
18 | 14:34.88 | 原田 宗広 | マツダ | |
19 | 14:36.80 | 川谷 勇貴 | ひらまつ病院 | |
20 | 14:39.42 | 時岡 宗生 | 京都産業大 | |
21 | 14:40.16 | 鈴木 浩風 | 自衛隊体育学校 | |
22 | 14:43.23 | 須田 大志 | 桜美林大 | |
23 | 14:44.29 | 小嶋 郁依斗 | 京都産業大 | |
24 | 14:48.18 | 田村 陸 | 中京大 | |
25 | 15:06.44 | 舩田 圭吾 | 武蔵野学院大 | |
26 | 15:09.38 | 梅谷 康太 | 流通経済大 | |
27 | 15:14.01 | 片山 拓海 | ひらまつ病院 | |
28 | 15:26.71 | 飯野 汰一 | ひらまつ病院 | |
29 | 15:33.96 | 雲井 崚太 | ひらまつ病院 | |
30 | DNF | 富田 遼太郎 | スズキ |
男子 5000mB
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 13:30.44 | Philip Mulwa フィリップ・ムルア |
創価大 | |
2 | 13:50.80 | 平 和真 | カネボウ | |
3 | 13:54.15 | Noah Kiplimo ノア・キプリモ |
日本薬科大 | |
4 | 13:54.86 | 中野 翔太 | 中央大 | |
5 | 13:55.80 | 杉山 魁声 | 筑波大 | |
6 | 13:56.45 | 木付 琳 | 國學院大 | |
7 | 13:57.31 | 中山 雄太 | 日本薬科大 | |
8 | 13:58.89 | 大隅 裕介 | マツダ | |
9 | 13:59.86 | 園木 大斗 | 中央大 | |
10 | 14:02.16 | 新家 裕太 | 創価大 | |
11 | 14:04.63 | Lawrence Ngure ローレンス・グレ |
札幌学院大 | |
12 | 14:05.88 | 山平 怜生 | 中央大 | |
13 | 14:07.11 | 居田 優太 | 中央大 | |
14 | 14:07.86 | 橋本 隆光 | 小森コーポレーション | |
15 | 14:08.13 | 神 直之 | 北星病院 | |
16 | 14:09.13 | 荒川 諒丞 | サンベルクス | |
17 | 14:13.84 | 島﨑 慎愛 | 國學院大 | |
18 | 14:14.53 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 | |
19 | 14:15.39 | 井上 大輝 | 中央大 | |
20 | 14:17.05 | 川内 優輝 | AD損保 | |
21 | 14:19.63 | 杉保 滉太 | スズキ | |
22 | 14:20.09 | 砂田 晟弥 | プレス工業 | |
23 | 14:20.17 | 西澤 佳洋 | 小森コーポレーション | |
24 | 14:21.26 | 濱野 将基 | 創価大 | |
25 | 14:31.04 | 東海林 宏一 | 中央大 | |
26 | 14:59.90 | 森井 勇磨 | ひらまつ病院 | |
27 | DNF | Joel Mwaura ジョエル・ムァゥラ |
黒崎播磨 | PM |
28 | DNS | Workneh Derese ワークナー・デレセ |
ひらまつ病院 |
男子 10000mC
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 28:52.76 | 中西 亮貴 | トーエネック | |
2 | 28:55.49 | 中村 大聖 | ヤクルト | |
3 | 28:56.87 | 竹ノ内 佳樹 | NTT西日本 | |
4 | 28:57.31 | 甲斐 翔太 | 西鉄 | |
5 | 28:57.42 | 吉田 裕晟 | 三菱重工 | |
6 | 28:57.66 | 木津 晶夫 | カネボウ | |
7 | 28:58.50 | 林 奎介 | GMOインターネット | |
8 | 29:03.21 | 及川 瑠音 | 東洋大 | |
9 | 29:03.66 | 奈良 凌介 | ヤクルト | |
10 | 29:05.71 | 九嶋 恵舜 | 東洋大学 | |
11 | 29:07.02 | 藤江 千紘 | プレス工業 | |
12 | 29:08.24 | 富安 央 | ラフィネ | |
13 | 29:09.66 | 瀬戸 祐希 | 中央発條 | |
14 | 29:11.42 | 前田 義弘 | 東洋大 | |
15 | 29:12.95 | 服部 翔大 | 日立物流 | |
16 | 29:14.85 | 大﨑 遼 | ラフィネ | |
17 | 29:20.48 | 若林 陽大 | 中央大 | |
18 | 29:27.28 | 馬場 祐輔 | 小森コーポレーション | |
19 | 29:27.67 | 樋口 大介 | 中央発條 | |
20 | 29:37.28 | 水野 優希 | 愛知製鋼 | |
21 | 29:37.96 | 岩見 秀哉 | 住友電工 | |
22 | 29:43.24 | ハゲ下 拓斗 | NTN | |
23 | 29:44.89 | 堀合 大輔 | ヤクルト | |
24 | 29:53.50 | 木山 達哉 | 山梨学院大 | |
25 | 30:05.84 | 竹下 凱 | SGホールディングス | |
26 | 30:26.03 | 渡邉 清紘 | NDソフト | |
27 | 30:29.56 | 佐藤 楓馬 | 皇學館大 | |
28 | 31:23.69 | 橘田 大河 | 山梨学院大 |
女子 5000mA
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 15:52.91 | 中野 円花 | 岩谷産業 | |
2 | 15:53.25 | 古川 結美 | 第一生命 | |
3 | 15:55.32 | 内藤 早紀子 | パナソニック | |
4 | 15:56.11 | 小井戸 涼 | 日立 | |
5 | 15:57.87 | 弟子丸 小春 | 積水化学 | |
6 | 16:01.51 | 荘司 麻衣 | ユニクロ | |
7 | 16:01.77 | 福嶋 摩耶 | 城西大 | |
8 | 16:03.12 | 佐々木 瑠衣 | 日立 | |
9 | 16:06.43 | 秋山 祐妃 | 肥後銀行 | |
10 | 16:13.55 | 藤村 華純 | 城西大 | |
11 | 16:13.60 | 立山 莉緒 | 宮崎銀行 | |
12 | 16:14.14 | 髙野 鈴菜 | 肥後銀行 | |
13 | 16:15.33 | 佐々木 芽衣 | 日立 | |
14 | 16:17.07 | 松本 七海 | 中京学院大 | |
15 | 16:17.95 | 渡辺 光美 | 城西大 | |
16 | 16:26.66 | 白石 由佳子 | ニバーサル | |
17 | 16:28.80 | 菅野 杏華 | ニトリ | |
18 | 16:32.98 | 沼田 未知 | 豊田自動織機 | |
19 | 16:34.40 | 市原 梨花 | 宮崎銀行 | |
20 | 16:36.76 | 磯野 美空 | 関西大 | |
21 | 16:53.45 | 小原 諒子 | 鹿児島銀行 | |
22 | 17:01.78 | 陳内 桃果 | 宮崎銀行 | |
23 | 17:02.64 | 堤 好伽 | 肥後銀行 | |
24 | DNF | Jepngetich Judy ジュディ・ジェプングティチ |
資生堂 | PM |
男子 5000mA
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 13:25.17 | Jackson Kavesa ジャクソン・カベサ |
Honda | |
2 | 13:32.53 | Yego Evans イエゴ・エバンス |
サンベルクス | |
3 | 13:41.05 | 三浦 拓朗 | 中央大 | |
4 | 13:44.27 | 中村 信一郎 | 九電工 | |
5 | 13:46.35 | 其田 健也 | JR東日本 | |
6 | 13:46.82 | 鈴木 祐希 | カネボウ | |
7 | 13:46.87 | 栃木 渡 | 日立物流 | |
8 | 13:47.41 | 土井 大輔 | 黒崎播磨 | |
9 | 13:48.01 | 森田 歩希 | GMOインターネット | |
10 | 13:48.14 | 松村 優樹 | Honda | |
11 | 13:50.12 | 横手 健 | 富士通 | |
12 | 13:50.79 | Lokir Charles チャールズ・ロキア |
富士通 | |
13 | 13:52.65 | 藤原 直樹 | 山陽特殊製鋼 | |
14 | 13:53.78 | 石井 優樹 | NTT西日本 | |
15 | 13:56.06 | 橋爪 孝安 | SGホールディングス | |
16 | 13:59.22 | 三ッ星 翔 | 中電工 | |
17 | 13:59.93 | 高田 凜太郎 | プレス工業 | |
18 | 14:04.45 | Kinyanjui Patric | 札幌山の手高 | |
19 | 14:06.89 | 戸田 雅稀 | SGホールディングス | |
20 | 14:10.70 | 定方 駿 | マツダ | |
21 | 14:11.87 | 森 凪也 | 中央大 | |
22 | 14:17.84 | 角出 龍哉 | 愛知製鋼 | |
23 | 14:18.16 | 山本 憲二 | マツダ | |
24 | 14:18.90 | 横田 玖磨 | トヨタ自動車九州 | |
25 | 14:30.18 | 小笹 椋 | 小森コーポレーション | |
26 | 14:32.23 | 志水 佑守 | トヨタ自動車九州 | |
27 | DNF | Rerimoi Vincent ライモイ・ヴィンセント |
国士舘大 | PM |
28 | DNS | Alex Cherono アレックス・チェロノ |
トヨタ自動車 |
男子 10000mB
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 28:11.09 | 潰滝 大記 | 富士通 | |
2 | 28:15.88 | Benard Kimani ベナード・キマニ |
コモディイイダ | |
3 | 28:18.32 | 小松 巧弥 | NTT西日本 | |
4 | 28:21.49 | 青木 優 | カネボウ | |
5 | 28:31.98 | Luka Musembi ルカ・ムセンビ |
東京国際大 | |
6 | 28:34.85 | 蜂須賀 源 | コニカミノルタ | |
7 | 28:35.46 | 武田 凜太郎 | ヤクルト | |
8 | 28:46.22 | 小森 稜太 | NTN | |
9 | 28:49.70 | 櫻岡 駿 | NTN | |
10 | 28:51.04 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | |
11 | 28:53.03 | 下田 裕太 | GMOインターネット | |
12 | 28:53.68 | 松倉 唯斗 | 山梨学院大 | |
13 | 28:53.86 | 中西 玄気 | 愛三工業 | |
14 | 28:56.34 | 服部 大暉 | トヨタ紡織 | |
15 | 28:56.69 | 大津 顕杜 | トヨタ自動車九州 | |
16 | 28:57.02 | 小山 裕太 | トーエネック | |
17 | 28:57.65 | 池田 勘汰 | 中国電力 | |
18 | 29:02.37 | 西田 壮志 | トヨタ自動車 | |
19 | 29:04.57 | 藤井 寛之 | 愛三工業 | |
20 | 29:15.11 | 橋本 崚 | GMOインターネット | |
21 | 29:17.30 | 河村 知樹 | トヨタ紡織 | |
22 | 29:24.40 | 目良 隼人 | 三菱重工 | |
23 | 29:25.27 | 小島 大明 | トヨタ紡織 | |
24 | 29:29.05 | 梶谷 瑠哉 | SUBARU | |
25 | 29:56.91 | 山本 翔馬 | NTT西日本 | |
26 | 29:59.77 | 臼井 健太 | マツダ | |
27 | 30:09.50 | 畔上 和弥 | トヨタ自動車 | |
28 | 32:18.87 | 野田 一輝 | 中電工 | |
29 | DNF | Lorot Andrew ロロット・アンドリュー |
SUBARU | PM |
女子 10000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 32:39.71 | 原田 紋里 | 第一生命 | |
2 | 32:54.25 | 池田 千晴 | 日立 | |
3 | 33:07.39 | 野村 蒼 | 積水化学 | |
4 | 33:26.46 | 竹本 香奈 | ダイハツ | |
5 | 33:27.48 | 池満 綾乃 | 鹿児島銀行 | |
6 | 33:28.17 | 山本 明日香 | エディオン | |
7 | 33:30.21 | 加藤 岬 | 九電工 | |
8 | 33:38.38 | 水口 瞳 | ダイハツ | |
9 | 33:45.84 | 上田 雪菜 | ダイハツ | |
10 | 34:09.35 | 北川 星瑠 | 大阪芸術大 | |
11 | 34:16.04 | 黒田 澪 | 日本体育大 | |
12 | 34:16.21 | 長濱 夕海香 | ニトリ | |
13 | 34:24.09 | 湯澤 ほのか | スズキ | |
14 | 34:49.46 | 石尾 木乃美 | TOTO | |
15 | 35:53.94 | 黒田 純菜 | TOTO | |
16 | DNF | 橋本 奈海 | 三井住友海上 | |
17 | DNF | Kipkemoi Joan キプケモイ・ジョアン |
九電工 |
男子 10000mA
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 27:43.58 | Samson Ndirangu サムソン・ディランゴ |
流通経済大 | |
2 | 27:45.90 | Kamau Charles カマウ・チャールズ |
NTN | |
3 | 27:49.94 | Patrick Wambui パトリック・ワンブィ |
NTT西日本 | |
4 | 27:50.66 | Yegon Vincent イェゴン・ヴィンセント |
東京国際大 | |
5 | 27:55.16 | 小山 直城 | Honda | |
6 | 27:55.49 | Kipkirui Victo r Korir キプキルイ・ビクター・コリル |
GMOインターネット | |
7 | 28:02.54 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | |
