第12回ホクレン・ディスタンスチャレンジ2014の結果、記録
第2戦 士別大会
第3戦 北見大会
第4戦 網走大会
第1戦 深川大会
場所:深川陸上競技場開催日:2014/06/25(水)
種目
・男子:1500m、5000mA、5000mB、10000mA、10000mB、10000mC、10000mD
・女子:1500m、3000m、10000m
女子1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 04:27.81 | 大塚 寛子 | ユタカ技研 |
2 | 04:28.83 | 榊 優美子 | スターツ |
3 | 04:29.05 | 若林 由佳 | エディオン |
4 | 04:32.23 | 山田 凜 | スターツ |
5 | 04:32.33 | 河西 いづみ | 中京学院大 |
6 | 04:35.16 | 川内 理江 | 大塚製薬 |
7 | 04:36.04 | 高柳 恵 | 松山大学 |
8 | 04:38.63 | 塚中 彩海 | 名城大学 |
9 | 04:41.88 | 上杉 真穂 | スターツ |
10 | 04:42.07 | 岡田 芽 | ホクレン |
11 | 04:45.36 | 坂本 弥佐都 | 中京学院大 |
DNS | 高藤 玲奈 | スターツ | |
DNS | 大野 千晴 | 中京学院大 |
男子1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 03:49.92 | 山本 大志 | 立命館大 |
2 | 03:51.96 | 梶原 有高 | プレス工業 |
3 | 03:52.06 | 井幡 磨 | 大塚製薬 |
4 | 03:54.26 | 木村 直也 | 旭川走友会 |
5 | 03:58.78 | 新関 友基 | 札幌山の手高 |
6 | 03:59.11 | 西村 剛史 | 札幌学院大 |
7 | 03:59.12 | 神 直之 | 北極星AC |
8 | 04:01.19 | 大友 翼 | 北教大旭川校 |
9 | 04:07.99 | 高橋 由弥 | 札幌学院大 |
PM | DNF | 池谷 竜 | 自衛隊体育学校 |
女子3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 09:15.02 | 清水 美穂 | ホクレン |
2 | 09:22.79 | 井上 彩花 | 大塚製薬 |
3 | 09:23.37 | 石澤 ゆかり | エディオン |
4 | 09:25.48 | 松山 芽生 | 名城大 |
5 | 09:28.07 | 須永 千尋 | 資生堂 |
6 | 09:28.52 | 北本 可奈子 | 名城大 |
7 | 09:28.88 | 阿部 ゆかり | パナソニック |
8 | 09:31.60 | 野尻 あずさ | ヒラツカ・リース |
9 | 09:32.82 | 和田 春香 | 城西大 |
10 | 09:39.10 | 宮田 佳菜代 | ユタカ技研 |
11 | 09:40.38 | 安原 光 | 名城大 |
12 | 09:42.66 | 宇都宮 亜依 | 宮崎銀行 |
13 | 09:46.34 | 岡田 唯 | 大塚製薬 |
14 | 09:48.23 | 梅原 凌 | 城西大 |
15 | 09:50.56 | 横山 友里乃 | 名城大 |
16 | 09:51.51 | 岩田 裕子 | 資生堂 |
17 | 09:55.37 | 池神 悠希 | 城西大 |
18 | 09:59.94 | 後藤 萌 | 北教大岩見沢校 |
19 | 09:59.98 | 後潟 華奈子 | 資生堂 |
20 | 10:09.85 | 藪田 結衣 | 京都産業大 |
21 | 10:17.29 | 田中 杏梨 | 札幌静修高 |
22 | 10:20.94 | 西山 路佳 | コモディイイダ |
23 | 10:24.25 | 後藤 麻由 | ユタカ技研 |
DNS | 三島 美咲 | 松山大 | |
DNS | 竹中 理沙 | 資生堂 | |
DNS | 米津 利奈 | 名城大 | |
DNS | 関根 理菜 | 札幌静修高 | |
DNS | 高柳 恵 | 松山大 |
男子5000mB
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14:14.95 | 山本 芳弘 | NTN |
2 | 14:15.59 | 今村 俊 | プレス工業 |
3 | 14:17.33 | 寺田 夏生 | JR東日本 |
4 | 14:20.64 | 難波 幸貴 | YKK |
5 | 14:23.44 | 迫田 祐二 | 自衛隊体育学校 |
6 | 14:31.89 | 郡司 貴大 | 小森コーポレーション |
7 | 14:33.06 | 佐藤 寛才 | 小森コーポレーション |
8 | 14:34.45 | 木田 貴大 | コモディイイダ |
9 | 14:35.47 | 永井 良介 | YKK |
10 | 14:37.58 | 篠原 義裕 | 西鉄 |
11 | 14:38.11 | 濱野 秀 | 立命館大 |
12 | 14:38.49 | 今村 慧 | プレス工業 |
13 | 14:39.05 | 大沼 睦 | 日立物流 |
14 | 14:39.61 | 小板橋 海渡 | コニカミノルタ |
15 | 14:42.34 | 吉田 貴大 | YKK |
16 | 14:50.68 | 鈴木 悠介 | JR東日本 |
17 | 14:51.12 | 大津 翔吾 | JR東日本 |
18 | 14:53.53 | 石井 健太 | トーエネック |
19 | 15:06.33 | 須崎 大輝 | トーエネック |
20 | 15:07.56 | 小澤 信 | セキノ興産 |
DNF | 彦坂 要 | 愛知製鋼 | |
DNS | 荒木 尚馬 | 立命館大 | |
DNS | 木村 翔太 | セキノ興産 | |
DNS | 五十嵐 祐太 | JR東日本 | |
DNS | 田村 英晃 | JR東日本 | |
DNS | 長谷川 清勝 | JR東日本 | |
DNS | 佐藤 直樹 | JR東日本 | |
DNS | 宮永 大亮 | 大阪ガス |
男子10000mD
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 29:34.31 | 甲斐 翔太 | 八千代工業 |
2 | 29:36.35 | 福田 穣 | 八千代工業 |
3 | 29:38.28 | 那須 大地 | 住友電工 |
4 | 29:41.44 | 目良 隼人 | 三菱重工長崎 |
5 | 29:43.09 | 山口 航 | 日立物流 |
6 | 29:47.48 | 竹下 和輝 | 東洋大 |
7 | 29:47.68 | 大橋 秀星 | JR東日本 |
8 | 29:48.06 | 鈴木 卓也 | 愛三工業 |
9 | 29:55.23 | 佐久間 建 | 自衛隊体育学校 |
10 | 29:57.86 | 岩崎 祐樹 | セキノ興産 |
11 | 30:05.49 | 上村 純也 | 山梨学院大 |
12 | 30:12.36 | 井上 裕彬 | トーエネック |
13 | 30:14.00 | 久門 大輔 | 住友電工 |
14 | 30:16.76 | 阿部 哲史 | トーエネック |
15 | 30:18.50 | 保坂 優介 | 八千代工業 |
16 | 30:19.88 | 石田 将教 | SGHグループ |
17 | 30:25.43 | 小川 恭正 | 八千代工業 |
18 | 30:29.59 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 |
19 | 30:34.02 | 石田 和也 | 西鉄 |
20 | 30:34.72 | 山崎 亮平 | 中国電力 |
21 | 30:34.93 | 小早川 健 | 東洋大 |
22 | 30:36.20 | 大江 啓貴 | 大阪ガス |
23 | 30:47.00 | 川原 崇徳 | セキノ興産 |
24 | 30:50.47 | 伊藤 淑記 | 山梨学院大 |
25 | 30:51.36 | 細川 勇介 | 大阪ガス |
26 | 30:53.03 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 |
27 | 30:55.38 | 中井 脩人 | 京都産業大 |
28 | 30:56.40 | 相原 征帆 | DeNA |
29 | 30:58.70 | 寺西 雅俊 | 京都産業大 |
30 | 31:01.25 | 佐々木 徹也 | 中電工 |
31 | 31:01.88 | 小山 祐平 | 山梨学院大 |
32 | 31:17.93 | 野中 久徳 | 西鉄 |
33 | 31:18.28 | 岡﨑 達郎 | 大阪ガス |
34 | 31:22.19 | 中西 健 | 京都産業大 |
35 | 31:34.70 | 松本 伸之 | 愛三工業 |
36 | 31:52.44 | 高尾 博教 | 大阪ガス |
37 | 32:04.61 | 大沼 恭教 | トーエネック |
DNF | 今﨑 俊樹 | 大阪ガス | |
DNS | 赤木 翼 | 西鉄 |
男子10000mC
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 29:10.00 | 齋藤 勇人 | Honda |
2 | 29:11.26 | 北澤 健太 | 八千代工業 |
3 | 29:16.13 | 山川 雄大 | 大塚製薬 |
4 | 29:16.80 | 濱崎 達規 | 小森コーポレーション |
5 | 29:19.25 | 佐々木 寛文 | 日清食品グループ |
6 | 29:19.63 | 辻 茂樹 | 大塚製薬 |
7 | 29:19.66 | 石田 亮 | 自衛隊体育学校 |
8 | 29:21.29 | 真壁 剛 | 黒崎播磨 |
9 | 29:35.98 | 飯沼 健太 | SGHグループ |
10 | 29:37.02 | 渡辺 力将 | NTT西日本 |
11 | 29:37.90 | 高野 修徳 | 山陽特殊製鋼 |
12 | 29:38.47 | 森脇 佑紀 | JFEスチール |
13 | 29:38.96 | 若松 儀裕 | 日清食品グループ |
14 | 29:39.26 | 五ヶ谷 宏司 | JR東日本 |
15 | 29:39.96 | 中村 泰之 | スズキ浜松AC |
16 | 29:41.84 | 堺 晃一 | 富士通 |
17 | 29:44.76 | 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 |
18 | 29:48.89 | 久保田 大貴 | 安川電機 |
19 | 29:49.61 | 後藤田 健介 | DeNA |
20 | 29:50.63 | 定方 俊樹 | 三菱重工長崎 |
21 | 29:51.04 | 橋本 隆光 | 小森コーポレーション |
22 | 29:51.26 | 中原 大 | 中国電力 |
23 | 29:52.47 | 須河 宏紀 | DeNA |
24 | 29:55.30 | 渡邉 浩二 | 大阪ガス |
25 | 29:56.02 | 市谷 龍太郎 | 山梨学院大 |
26 | 29:58.36 | 伊藤 太賀 | スズキ浜松 |
27 | 29:58.71 | 上門 大祐 | 京都産業大 |
28 | 30:05.52 | 田口 裕弥 | トヨタ紡織 |
29 | 30:08.57 | 丸林 祐樹 | トーエネック |
30 | 30:10.48 | 川南 友佑 | 大阪ガス |
31 | 30:17.60 | 加藤 德一 | ヤクルト |
32 | 30:20.23 | 福井 誠 | 富士通 |
33 | 30:26.13 | 小松 紀裕 | 愛三工業 |
34 | 30:34.64 | 大塚 良軌 | 愛知製鋼 |
35 | 30:35.54 | 清谷 匠 | 中国電力 |
36 | 30:36.26 | 山本 庸平 | NTT西日本 |
37 | 30:36.95 | 野村 俊輔 | 大阪ガス |
38 | 30:38.74 | 池田 麻保呂 | 愛知製鋼 |
39 | 30:53.09 | 二岡 康平 | 駒澤大 |
40 | 31:03.62 | 吉元 真司 | 黒崎播磨 |
41 | 31:14.25 | 木村 哲也 | 住友電工 |
DNF | 森本 直人 | 山陽特殊製鋼 | |
DNS | 遠藤 正人 | 南陽市役所 | |
DNS | 原田 誠 | JR東日本 |
男子5000mA
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:29.78 | パトリック ムトゥンガ | トヨタ紡織 |
2 | 13:30.83 | ダニエル キプケモイ | トヨタ紡織 |
3 | 13:44.46 | 宇賀地 強 | コニカミノルタ |
4 | 13:46.13 | 梅枝 裕吉 | NTN |
5 | 13:46.68 | チャールズ ドゥング | 札幌山の手高 |
6 | 13:54.29 | 山本 浩之 | コニカミノルタ |
7 | 13:54.87 | 吉村 直人 | 立命館大 |
8 | 14:06.84 | 大谷 遼太郎 | トヨタ紡織 |
9 | 14:07.08 | 高谷 将弘 | JR東日本 |
10 | 14:07.74 | 矢澤 曜 | 日清食品グループ |
11 | 14:08.70 | 高林 祐介 | トヨタ自動 |
12 | 14:15.60 | 中川 智春 | トーエネック |
13 | 14:17.57 | 樋口 正明 | SGHグループ |
14 | 14:20.63 | 田中 佳祐 | 富士通 |
15 | 14:22.80 | 楠 康成 | 小森コーポレーション |
16 | 14:23.40 | 監物 稔浩 | NTT西日本 |
17 | 14:26.48 | 三宅 雅大 | プレス工業 |
18 | 14:27.77 | 南雲 翔太 | 立命館大 |
19 | 14:28.60 | 真家 尚 | コニカミノルタ |
20 | 14:30.07 | 村刺 厚介 | YKK |
21 | 14:30.59 | 皆倉 一馬 | プレス工業 |
22 | 14:31.82 | 冨岡 司 | 日立物流 |
23 | 14:39.45 | 渡邊 和也 | 日清食品グループ |
DNS | 堂本 尚寛 | JR東日本 | |
DNS | 柴田 尚輝 | DeNA | |
PM | DNF | ジェームス ムワンギ | NTN |
男子10000mB
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 28:19.62 | ジョセフ オンサリゴ | 南陽市役所 |
2 | 28:52.53 | 室塚 健太 | DeNA |
3 | 28:56.70 | 田口 大貴 | 早稲田大 |
4 | 29:00.56 | 小山 大介 | 中電工 |
5 | 29:01.56 | 高橋 憲昭 | DeNA |
6 | 29:02.29 | 中村 悠二 | 愛知製鋼 |
7 | 29:03.89 | 松枝 翔 | 三菱重工長崎 |
8 | 29:04.79 | 其田 健也 | 駒澤大 |
9 | 29:05.66 | 蛯名 聡勝 | 小森コーポレーション |
10 | 29:06.71 | 高宮 祐樹 | ヤクルト |
11 | 29:07.12 | 平 和真 | 早稲田大 |
12 | 29:11.84 | 安田 昌倫 | 愛知製鋼 |
13 | 29:12.65 | 佐藤 歩 | 三菱重工長崎 |
14 | 29:12.87 | 米澤 類 | 中国電力 |
15 | 29:13.44 | 馬場 翔大 | 駒澤大 |
16 | 29:14.76 | 佐藤 孝哉 | 山梨学院大 |
17 | 29:15.47 | 園田 隼 | 黒崎播磨 |
18 | 29:17.53 | 黒川 翔矢 | 駒澤大 |
19 | 29:17.93 | 小山 司 | SUBARU |
20 | 29:18.50 | 塩田 好彬 | トヨタ紡織 |
21 | 29:19.53 | 池田 宗司 | ヤクルト |
22 | 29:27.13 | 出口 和也 | 旭化成 |
23 | 29:29.70 | 柏原 竜二 | 富士通 |
24 | 29:30.86 | 大関 喜幸 | SUBARU |
25 | 29:34.20 | 森本 卓司 | 中国電力 |
26 | 29:35.24 | 岩崎 喬也 | DeNA |
27 | 29:41.29 | 椎谷 智広 | トヨタ紡織 |
28 | 29:41.80 | 本田 匠 | 旭化成 |
29 | 29:46.59 | 清水 大輔 | カネボウ |
30 | 29:47.51 | 青木 優 | カネボウ |
31 | 29:50.55 | 加田 将士 | NTT西日本 |
32 | 29:50.69 | 田井 慎一郎 | 富士通 |
33 | 29:51.96 | 松尾 修治 | 中電工 |
34 | 29:53.63 | 大野 龍二 | 愛知製鋼 |
35 | 29:53.97 | 井戸 浩貴 | 早稲田大 |
36 | 30:05.48 | 安西 秀幸 | 日清食品グループ |
37 | 30:06.03 | 岡本 雄大 | JFEスチール |
38 | 30:09.01 | 住本 雅仁 | マツダ |
39 | 30:21.07 | 大谷 克 | 南陽市役所 |
40 | 30:35.57 | 白石 賢一 | 旭化成 |
41 | 30:54.65 | 川上 遼平 | カネボウ |
42 | 30:55.88 | 北村 聡 | 日清食品グループ |
DNS | 高田 千春 | JR東日本 | |
DNS | 藤森 憲秀 | 中国電力 | |
DNF | 久我 和弥 | 富士通 | |
PM | DNF | マチャリア ディラング | 愛知製鋼 |
女子10000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 32:17.25 | 山崎 里菜 | パナソニック |
2 | 32:21.29 | 田中 華絵 | 第一生命 |
3 | 32:22.14 | グレース ブティエキマンズ | スターツ |
4 | 32:24.73 | 田中 花歩 | 第一生命 |
5 | 32:39.83 | 加藤 岬 | 九電工 |
6 | 32:53.48 | 沼田 未知 | 豊田自動織機 |
7 | 33:08.63 | 岩出 玲亜 | ノーリツ |
8 | 33:15.54 | 上谷田 愛美 | 日立 |
9 | 33:16.53 | 松見 早希子 | 第一生命 |
10 | 33:16.70 | 野田 沙織 | 大阪学院大 |
11 | 33:17.34 | 井上 藍 | ノーリツ |
12 | 33:20.64 | 奥野 有紀子 | 京都産業大 |
13 | 33:34.71 | 小﨑 まり | ノーリツ |
14 | 33:36.69 | 堀江 美里 | ノーリツ |
15 | 33:36.83 | 黒木 沙也花 | 九電工 |
16 | 33:37.77 | 津崎 紀久代 | ノーリツ |
17 | 33:47.95 | 菅 華都紀 | 豊田自動織機 |
18 | 33:48.43 | 東本 彩 | 大阪芸術大 |
19 | 34:09.14 | 出田 千鶴 | ダイハツ |
20 | 34:10.04 | 今井 奏絵 | 京都産業大 |
21 | 34:24.82 | 古久保 亜衣 | 京都産業大 |
22 | 34:27.35 | 畑山 明子 | ダイハツ |
23 | 34:30.15 | 大塚 英梨子 | 奈良学園大 |
24 | 34:36.59 | 成岡 千夏 | 佛教大 |
25 | 34:37.83 | 大山 香織 | ノーリツ |
26 | 34:38.50 | 花田 遥香 | 大阪芸術大 |
27 | 34:40.82 | 海野 佳那 | ノーリツ |
28 | 34:43.90 | 新地 楓 | 宮崎銀行 |
29 | 35:05.22 | 中村 樹里奈 | 大阪芸術大 |
30 | 35:09.73 | 小嶋 菫 | 佛教大 |
31 | 35:17.11 | 石本 里緒奈 | ノーリツ |
32 | 35:39.22 | 下山 かなえ | ノーリツ |
DNS | 後藤 みのり | 大阪学院大 |
男子10000mA
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 28:00.33 | エノック オムワンバ | 山梨学院大 |
2 | 28:01.54 | ギタウ ダニエル | 富士通 |
3 | 28:02.87 | ジョハナ マイナ | 富士通 |
4 | 28:03.40 | ジョセフ カマシ | トヨタ自動車 |
5 | 28:05.64 | メラク アベラ | 黒崎播磨 |
6 | 28:20.77 | 宮脇 千博 | トヨタ自動車 |
7 | 28:25.25 | ヒラム ガディア | トヨタ自動車 |
8 | 28:26.00 | 早川 翼 | トヨタ自動車 |
9 | 28:26.82 | アレック ムワンギ | YKK |
10 | 28:30.52 | 中谷 圭佑 | 駒澤大 |
11 | 28:38.21 | 石川 卓哉 | 中国電力 |
12 | 28:39.31 | 設楽 悠太 | Honda |
13 | 28:43.61 | 佐野 広明 | Honda |
14 | 28:45.93 | 設楽 啓太 | コニカミノルタ |
15 | 28:46.83 | 木滑 良 | 三菱重工長崎 |
16 | 28:47.85 | 窪田 忍 | トヨタ自動車 |
17 | 28:48.50 | 柳 利幸 | 早稲田大 |
18 | 28:54.21 | 野口 拓也 | コニカミノルタ |
19 | 28:54.61 | 撹上 宏光 | コニカミノルタ |
20 | 28:55.29 | 松村 康平 | 三菱重工長崎 |
21 | 28:56.57 | 堂本 尚寛 | JR東日本 |
22 | 28:56.75 | 谷川 智浩 | コニカミノルタ |
23 | 29:02.81 | 尾田 賢典 | トヨタ自動車 |
24 | 29:06.52 | 滑 和也 | SUBARU |
25 | 29:08.92 | 星 創太 | 富士通 |
26 | 29:09.02 | 岡本 直己 | 中国電力 |
27 | 29:12.37 | 深津 卓也 | 旭化成 |
28 | 29:15.18 | 的場 亮太 | 小森コーポレーション |
29 | 29:22.14 | 松本 稜 | トヨタ自動車 |
30 | 29:23.17 | 矢野 圭吾 | 日清食品グループ |
31 | 29:23.79 | 山田 直弘 | YKK |
32 | 29:40.95 | 山本 亮 | SGHグループ |
33 | 29:42.38 | 菊地 賢人 | コニカミノルタ |
34 | 29:54.48 | 伊藤 正樹 | コニカミノルタ |
35 | 30:08.14 | 木原 真佐人 | カネボウ |
36 | 30:18.47 | 廣瀬 大貴 | 大阪ガス |
37 | 30:49.40 | 大須田 優二 | マツダ |
DNF | 圓井 彰彦 | マツダ | |
PM | DNF | ビタン カロキ | DeNA |
PM | DNF | エドワード ワウエル | NTN |
第2戦 士別大会
場所:士別市陸上競技場開催日:2014/06/28(土)
種目
・男子:1500m、5000mA、5000mB、5000mC
・女子:1500m、3000m、5000mA、5000mB
女子1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 04:27.15 | 中川 美香 | ホクレン |
2 | 04:29.63 | 高見澤 安珠 | 松山大 |
3 | 04:30.30 | 河西 いづみ | 中京学院大 |
4 | 04:31.24 | 横山 友里乃 | 名城大 |
5 | 04:35.47 | 塚中 彩海 | 名城大 |
6 | 04:36.57 | 坂本 弥佐都 | 中京学院大 |
7 | 04:41.88 | 白石 紗彩 | 旭川龍谷高 |
男子1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 03:48.40 | 中川 智春 | トーエネック |
2 | 03:49.79 | 星 創太 | 富士通 |
3 | 03:53.01 | 木村 直也 | 旭川走友会 |
4 | 03:56.52 | 神 直之 | 北極星AC |
5 | 03:56.98 | 石尾 泰章 | 北教大札幌校 |
6 | 03:58.20 | 大友 翼 | 北教大旭川校 |
PM | DNF | 池谷 竜 | 自衛隊体育学校 |
DNS | 須崎 大輝 | トーエネック |
女子3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 09:21.18 | 山崎 里菜 | パナソニック |
2 | 09:25.30 | 若林 由佳 | エディオン |
3 | 09:29.03 | 大槻 みちる | 第一生命 |
4 | 09:29.10 | 久保 彩乃 | ユニクロ |
5 | 09:33.03 | 林田 玲奈 | ユニクロ |
6 | 09:35.08 | 川内 理江 | 大塚製薬 |
7 | 09:37.92 | 小堀 真佳 | 東京農業大 |
8 | 09:38.18 | 安藤 美雪 | ホクレン |
9 | 09:40.04 | 上杉 真穂 | スターツ |
10 | 09:46.44 | 山田 凜 | スターツ |
11 | 09:50.23 | 澤口 真美絵 | 東北高 |
12 | 09:52.56 | 菅野 杏華 | 旭川龍谷高 |
13 | 09:54.55 | 大蔵 玲乃 | ホクレン |
14 | 10:00.35 | 西尾 美耶 | ホクレン |
15 | 10:06.73 | 服部 美咲 | 東京農業大 |
16 | 10:12.54 | 小島 一恵 | 豊田自動織機 |
DNS | 田中 愛里 | 旭川龍谷高 | |
DNS | 高藤 玲奈 | スターツ | |
DNS | 葛西 まどか | 旭川龍谷高 | |
DNS | 横沢 永奈 | 第一生命 |
男子5000mC
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14:22.34 | 鈴木 卓也 | 愛三工業 |
2 | 14:25.78 | 上門 大祐 | 京都産業大 |
3 | 14:27.21 | 渡邉 浩二 | 大阪ガス |
4 | 14:27.66 | 斉藤 秀斗 | 北教大札幌校 |
5 | 14:28.83 | 小山 司 | SUBARU |
6 | 14:31.98 | 石田 将教 | SGHグループ |
7 | 14:35.97 | 南雲 翔太 | 立命館大 |
8 | 14:36.34 | 川南 友佑 | 大阪ガス |
9 | 14:39.07 | 寺西 雅俊 | 京都産業大 |
10 | 14:39.35 | 吉元 真司 | 黒崎播磨 |
11 | 14:40.05 | 小澤 信 | セキノ興産 |
12 | 14:41.18 | 木村 哲也 | 住友電工 |
13 | 14:41.51 | 中井 脩人 | 京都産業大 |
14 | 14:41.84 | 細川 勇介 | 大阪ガス |
15 | 14:42.37 | 石井 健太 | トーエネック |
16 | 14:44.53 | 松本 伸之 | 愛三工業 |
17 | 14:47.41 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 |
18 | 14:47.73 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 |
19 | 14:48.90 | 松尾 修治 | 中電工 |
20 | 14:49.15 | 大江 啓貴 | 大阪ガス |
21 | 14:49.94 | 迫田 祐二 | 自衛隊体育学校 |
22 | 14:52.19 | 高尾 博教 | 大阪ガス |
23 | 14:52.71 | 大塚 良軌 | 愛知製鋼 |
24 | 14:53.48 | 大久保 幹也 | NTN |
25 | 14:53.54 | 濵野 健 | 中京学院大AC |
26 | 14:59.58 | 難波 幸貴 | YKK |
27 | 15:03.95 | 中西 健 | 京都産業大 |
28 | 15:10.04 | 大沼 恭教 | トーエネック |
29 | 15:13.43 | 彦坂 要 | 愛知製鋼 |
30 | 15:16.42 | 川原 崇徳 | セキノ興産 |
31 | 15:25.28 | 野村 俊輔 | 大阪ガス |
32 | 15:27.69 | 小松 陽平 | 東海大四高 |
33 | 15:41.78 | 進藤 龍太 | 札幌学院大 |
34 | 15:45.96 | 辰巳 貴信 | 滋賀学園高 |
35 | 15:49.49 | 須崎 大輝 | トーエネック |
36 | 15:54.80 | 山川 莞介 | 東海大四高 |
DNF | 永井 良介 | YKK | |
DNS | 今﨑 俊樹 | 大阪ガス | |
DNS | 木村 翔太 | セキノ興産 | |
DNS | 岡﨑 達郎 | 大阪ガス | |
DNS | 宮永 大亮 | 大阪ガス | |
DNS | 舛澤 凌 | 東海大四高 |
女子5000mB
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 16:18.40 | 村上 沙也加 | ダイハツ |
2 | 16:31.11 | 野尻 あずさ | ヒラツカ・リース |
3 | 16:47.79 | 幾野 由里亜 | 松山大 |
4 | 16:48.60 | 安原 光 | 名城大 |
5 | 16:49.70 | 今井 奏絵 | 京都産業大 |
6 | 16:49.75 | 西野 まほ | 順天堂大 |
7 | 16:51.28 | 新地 楓 | 宮崎銀行 |
8 | 16:55.33 | 古屋 夏乃 | 東京農業大 |
9 | 16:58.24 | 高柳 恵 | 松山大 |
10 | 16:58.80 | 小林 文香 | 東北福祉大 |
11 | 16:58.87 | 今村 咲織 | 順天堂大 |
12 | 17:04.12 | 中村 瑠花 | 東京農業大 |
13 | 17:04.32 | 石山 由佳 | 東北福祉大 |
14 | 17:07.21 | 海野 佳那 | ノーリツ |
15 | 17:08.63 | 小林 美貴 | 順天堂大 |
16 | 17:12.83 | 宇都宮 亜依 | 宮崎銀行 |
17 | 17:17.29 | 村岡 温子 | スターツ |
18 | 17:21.08 | 石本 里緒奈 | ノーリツ |
19 | 17:27.38 | 池神 悠希 | 城西大 |
20 | 17:29.95 | 藪田 結衣 | 京都産業大 |
DNS | 小都 もえこ | 滝川西高 | |
DNS | 大野 千晴 | 中京学院大 | |
DNS | 米津 利奈 | 名城大 |
男子5000mB
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14:06.89 | 米澤 類 | 中国電力 |
2 | 14:16.95 | 佐藤 佑輔 | 富士通 |
3 | 14:17.28 | 中村 悠二 | 愛知製鋼 |
4 | 14:18.39 | 岩崎 祐樹 | セキノ興産 |
5 | 14:20.41 | 小山 大介 | 中電工 |
6 | 14:21.53 | 樋口 正明 | SGHグループ |
7 | 14:22.67 | 井幡 磨 | 大塚製薬 |
8 | 14:23.38 | 中村 祐紀 | 青山学院大 |
9 | 14:23.67 | 辻 茂樹 | 大塚製薬 |
10 | 14:25.27 | 清谷 匠 | 中国電力 |
11 | 14:26.22 | 佐藤 歩 | 三菱重工長崎 |
12 | 14:27.00 | 岡本 尚文 | 日立物流 |
13 | 14:28.57 | 森本 卓司 | 中国電力 |
14 | 14:29.36 | 定方 俊樹 | 三菱重工長崎 |
15 | 14:29.92 | 山川 雄大 | 大塚製薬 |
16 | 14:30.62 | 石田 亮 | 自衛隊体育学校 |
17 | 14:30.74 | 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 |
18 | 14:34.44 | 荻野 皓平 | 富士通 |
19 | 14:37.58 | 山口 哲司 | 三菱自動車岡崎 |
20 | 14:37.98 | 大沼 睦 | 日立物流 |
21 | 14:39.39 | 森脇 佑紀 | JFEスチール |
22 | 14:41.12 | 佐々木 徹也 | 中電工 |
23 | 14:41.67 | 丸林 祐樹 | トーエネック |
24 | 14:42.63 | 田村 和希 | 青山学院大 |
25 | 14:43.46 | 阿部 哲史 | トーエネック |
26 | 14:44.17 | 園田 隼 | 黒崎播磨 |
27 | 14:50.30 | 大野 龍二 | 愛知製鋼 |
28 | 14:50.81 | 三木 啓貴 | 青山学院大 |
29 | 14:51.03 | 森本 直人 | 山陽特殊製鋼 |
30 | 14:51.76 | 小松 紀裕 | 愛三工業 |
31 | 14:56.25 | 大越 望 | 青山学院大 |
32 | 14:57.50 | 那須 大地 | 住友電工 |
33 | 14:58.12 | 谷山 誠 | NTN |
34 | 14:58.83 | 久門 大輔 | 住友電工 |
35 | 15:02.46 | 池田 麻保呂 | 愛知製鋼 |
36 | 15:05.98 | 目良 隼人 | 三菱重工長崎 |
37 | 15:34.53 | 井上 裕彬 | トーエネック |
DNF | 真壁 剛 | 黒崎播磨 | |
PM | DNF | マチャリア ディラング | 愛知製鋼 |
DNS | 大須田 優二 | マツダ |
女子5000mA
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 15:35.83 | ローズメリー モニカ | スターツ |
2 | 15:49.30 | 大森 菜月 | 立命館大 |
3 | 16:00.56 | 奥野 有紀子 | 京都産業大 |
