第5回ホクレン・ディスタンスチャレンジ2007の結果、記録
第2戦 網走大会
第3戦 北見大会
第4戦 士別大会
第5戦 深川大会
第6戦 札幌大会
第1戦 釧路大会
場所:釧路市民陸上競技場開催日:2007/06/03(日)
種目
男子:5000m、10000mA、10000mB
女子:5000m、10000m
男子5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:44.36 | 上野裕一郎 | 中央大 |
2 | 13:49.39 | C.ジュイ | 日産自動車 |
3 | 14:02.29 | 坪田智夫 | コニカミノルタ |
4 | 14:15.45 | 木野行純 | エスビー食品 |
5 | 14:17.59 | 油谷繁 | 中国電力 |
6 | 14:20.69 | 森勇気 | SUMCO TECHXIV |
7 | 14:22.90 | 下里和義 | 日産自動車 |
8 | 14:25.37 | 村刺厚介 | YKK |
9 | 14:28.09 | 森政辰巳 | 中国電力 |
10 | 14:29.32 | 藤原新 | JR東日本 |
11 | 14:39.71 | 中村悠希 | カネボウ |
12 | 14:49.31 | 木庭啓 | エスビー食品 |
13 | 14:52.73 | 篠浦辰徳 | エスビー食品 |
14 | 15:26.00 | 沼田洋平 | 札幌学院大 |
金塚洋輔 | Honda | ||
M.ワウエル | 富士通 | ||
奥田実 | Honda | ||
小出徹 | YKK | ||
加藤直人 | Honda | ||
池邉稔 | Honda | ||
久保俊太 | 札幌学院大 | ||
N.マカウ | JALグランドサービス |
男子10000mA
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 28:00.58 | G.アセファ | SUBARU |
2 | 28:14.95 | T.アセファ | Honda |
3 | 28:26.72 | 入船敏 | カネボウ |
4 | 28:28.34 | 太田崇 | コニカミノルタ |
5 | 28:39.39 | 野田道胤 | カネボウ |
6 | 28:40.27 | 家谷和男 | 山陽特殊製鋼 |
7 | 28:40.63 | 飛松誠 | 安川電機 |
8 | 28:45.35 | 豊田崇 | 山陽特殊製鋼 |
9 | 28:50.50 | 小畑昌之 | 安川電機 |
10 | 29:02.81 | 秋山羊一郎 | Honda |
11 | 29:09.91 | 藤田敦史 | 富士通 |
12 | 29:17.69 | 森田知行 | カネボウ |
13 | 29:18.08 | 国近友昭 | エスビー食品 |
14 | 29:18.09 | 藤原和正 | Honda |
15 | 29:18.47 | 三行幸一 | Honda |
16 | 29:26.26 | 西村哲生 | YKK |
17 | 29:27.79 | 中川拓郎 | スズキ |
18 | 29:34.92 | 塩川雄也 | SUBARU |
19 | 29:35.66 | 金川真治 | カネボウ |
20 | 29:37.40 | 中東亨介 | 山陽特殊製鋼 |
21 | 29:38.92 | 坂斉亨 | エスビー食品 |
22 | 29:51.16 | 梅木蔵雄 | 中国電力 |
23 | 29:54.53 | 長谷川淳 | SUBARU |
24 | 30:10.83 | 松下龍治 | 富士通 |
25 | 30:28.01 | 田中雄規 | SUMCO TECHXIV |
B.ゲブレサディックス | Honda | ||
S.アレックス | コニカミノルタ | ||
D.ムワンギ | JALグランドサービス |
男子10000mB
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 28:54.59 | 高橋憲昭 | SUBARU |
2 | 29:01.45 | 板倉具視 | 大塚製薬 |
3 | 29:20.27 | 藤山哲隆 | SUMCO TECHXIV |
4 | 29:23.24 | 堺晃一 | 駒澤大 |
5 | 29:24.19 | 西川哲生 | YKK |
6 | 29:28.10 | 巖孝? | 三星電子 |
7 | 29:28.46 | 太田貴之 | 富士通 |
8 | 29:42.29 | 島村清孝 | エスビー食品 |
9 | 29:58.88 | 清水大輔 | スズキ |
10 | 30:05.05 | 星竜也 | 釧路工業高教員 |
11 | 30:09.37 | 全銀曾 | 建國大 |
12 | 30:10.35 | 蔭山浩司 | 山陽特殊製鋼 |
13 | 30:12.62 | 迎忠一 | コニカミノルタ |
14 | 30:13.91 | 安生充宏 | 富士通 |
15 | 30:40.05 | 河野隼人 | SUBARU |
16 | 30:59.35 | 申哲宇 | 三星電子 |
DNS | 田村佳丈 | スズキ | |
DNF | J.ムワキニ | コニカミノルタ | |
DNS | 帯刀秀幸 | 富士通 |
女子5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 15:46.67 | B.カマウ | スズキ |
2 | 16:14.89 | 佐藤愛 | 日本ケミコン |
3 | 16:16.97 | 細川好子 | ホクレン |
4 | 16:28.39 | 赤川香織 | スズキ |
5 | 16:29.60 | 石山美保 | ダイハツ |
6 | 16:30.83 | 高橋紀衣 | スズキ |
7 | 16:31.26 | 根城早織 | ホクレン |
8 | 16:36.32 | 岩村聖華 | ダイハツ |
9 | 16:44.98 | 正井裕子 | 日本ケミコン |
10 | 16:48.06 | 吉元かつの | ダイハツ |
女子10000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 32:48.92 | 大越一恵 | ダイハツ |
2 | 32:49.72 | 中里麗美 | ダイハツ |
3 | 33:10.20 | 藤永佳子 | 資生堂 |
4 | 33:26.33 | 朴鎬善 | 三星電子 |
5 | 33:29.34 | 弘山晴美 | 資生堂 |
6 | 33:35.77 | 平田裕美 | 資生堂 |
7 | 33:37.19 | 町田祐子 | 日本ケミコン |
8 | 34:08.69 | 西山貴美 | 四国電力 |
9 | 34:37.57 | 李銀貞 | 三星電子 |
10 | 34:53.40 | 藤川亜希 | 資生堂 |
11 | 35:28.61 | 原美紀子 | 日本ケミコン |
12 | 36:06.29 | 金熹連 | 三星電子 |
第2戦 網走大会
場所:網走市運動公園陸上競技場開催日:2007/06/10(日)
種目
男子:3000m、5000mA、5000mB、5000mC
女子:3000mA、3000mB、5000m
男子3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 08:09.64 | 藤田将弘 | 住友電工伊丹 |
2 | 08:12.23 | 内田直将 | トヨタ自動車 |
3 | 08:13.05 | 木庭啓 | エスビー食品 |
4 | 08:14.36 | 虎澤峰敏 | 八千代工業 |
5 | 08:14.68 | 中西拓郎 | JR東日本 |
6 | 08:15.89 | 松岡紘司 | マツダ |
7 | 08:22.07 | 山本泰之 | JFEスチール |
8 | 08:25.16 | 柳智山 | 三星電子 |
9 | 08:25.54 | 吉村尚悟 | トヨタ自動車 |
10 | 08:29.76 | 安井秀俊 | JFEスチール |
男子5000mA
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:23.85 | S.ワンジル | トヨタ自動車九州 |
2 | 13:35.17 | C.ジュイ | 日産自動車 |
3 | 13:40.37 | 瀬戸智弘 | カネボウ |
4 | 13:42.69 | M.ワウエル | 富士通 |
5 | 13:43.36 | 太田崇 | コニカミノルタ |
6 | 13:44.03 | 金川真治 | カネボウ |
7 | 13:45.29 | 真壁剛 | カネボウ |
8 | 13:45.41 | 家谷和男 | 山陽特殊製鋼 |
9 | 13:46.14 | 徳本一善 | 日清食品 |
10 | 13:47.08 | 足立知弥 | 旭化成 |
11 | 13:47.49 | 井川重史 | 大塚製薬 |
12 | 13:49.00 | 入船敏 | カネボウ |
13 | 13:49.70 | 藤原新 | JR東日本 |
14 | 13:50.64 | 山本功児 | カネボウ |
15 | 13:51.08 | 森田知行 | カネボウ |
16 | 13:51.21 | 高井和治 | 九電工 |
17 | 13:52.91 | 下里和義 | 日産自動車 |
18 | 13:53.76 | 野田道胤 | カネボウ |
19 | 14:02.26 | 豊田崇 | 山陽特殊製鋼 |
20 | 14:03.09 | 仙頭竜典 | 佐川急便 |
21 | 14:03.62 | B.ハッサン | トヨタ自動車九州 |
22 | 14:16.84 | 梅木蔵雄 | 中国電力 |
23 | 14:31.77 | 竹安昌彦 | 中電工 |
24 | 14:42.86 | 中村悠希 | カネボウ |
DNF | H.チェノンゲ | 愛三工業 | |
DNF | S.アレックス | コニカミノルタ | |
DNF | M.ムギリ | トヨタ自動車 | |
DNS | 河添俊司 | 旭化成 | |
DNS | 鈴木良則 | 富士通 | |
DNS | 佐藤智之 | 旭化成 |
男子5000mB
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:51.12 | 油谷繁 | 中国電力 |
2 | 13:53.11 | 全銀曾 | 建國大 |
3 | 13:53.20 | 中谷圭介 | JR東日本 |
4 | 13:54.03 | 田上貴之 | 九電工 |
5 | 13:55.70 | 熊本剛 | トヨタ自動車 |
6 | 13:57.98 | 竹内健二 | トヨタ自動車九州 |
7 | 13:58.73 | 森政辰巳 | 中国電力 |
8 | 13:59.38 | 柴田尚輝 | JALグランドサービス |
9 | 14:00.64 | 巖孝? | 三星電子 |
10 | 14:01.37 | 岩見和明 | 九電工 |
11 | 14:02.07 | 澁谷明憲 | カネボウ |
12 | 14:02.33 | 岡村輝将 | トヨタ自動車九州 |
13 | 14:03.81 | 橋本直也 | 中電工 |
14 | 14:03.88 | 北澤賢悟 | 小森コーポレーション |
15 | 14:08.03 | 井手貴教 | 九電工 |
16 | 14:09.07 | 土橋啓太 | 旭化成 |
17 | 14:09.74 | 福井誠 | 富士通 |
18 | 14:09.88 | 岩崎喬也 | JALグランドサービス |
19 | 14:10.72 | 重成英彰 | 中国電力 |
20 | 14:12.77 | 福山良祐 | JALグランドサービス |
21 | 14:13.14 | 山本亮 | 佐川急便 |
22 | 14:13.20 | 市之瀬進 | 八千代工業 |
23 | 14:13.24 | 竹田祐 | トヨタ自動車 |
24 | 14:15.04 | 小西健 | 佐川急便 |
25 | 14:22.45 | 戸村将幸 | 九電工 |
26 | 14:27.52 | 堀端宏行 | 旭化成 |
27 | 14:35.26 | 有隅剛志 | 西鉄 |
28 | 14:35.58 | 蔭山浩司 | 山陽特殊製鋼 |
29 | 14:42.34 | 木野行純 | エスビー食品 |
W.キルイ | 愛三工業 | ||
D.ムワンギ | JALグランドサービス | ||
岩井勇輝 | 旭化成 | ||
瀬戸口賢一郎 | 旭化成 | ||
山下辰則 | 旭化成 | ||
阿久津真倫 | JALグランドサービス |
男子5000mC
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14:04.41 | 小川博之 | JALグランドサービス |
2 | 14:07.55 | 横田裕介 | 小森コーポレーション |
3 | 14:08.19 | 堀辰也 | 西鉄 |
4 | 14:09.23 | 島村清孝 | エスビー食品 |
5 | 14:12.82 | 末吉翔 | 佐川急便 |
6 | 14:13.19 | 後亮次 | カネボウ |
7 | 14:13.69 | 勝間信弥 | 佐川急便 |
8 | 14:18.17 | 辰巳陽亮 | 佐川急便 |
9 | 14:20.57 | 高塚和利 | 小森コーポレーション |
10 | 14:21.67 | 大越直哉 | NTT西日本 |
11 | 14:22.10 | 入船敏 | カネボウ |
12 | 14:22.28 | 鈴木俊祐 | 駒澤大 |
13 | 14:24.72 | 末次功幸 | カネボウ |
14 | 14:25.35 | 篠浦辰徳 | エスビー食品 |
15 | 14:25.75 | 阿久津真倫 | JALグランドサービス |
16 | 14:26.02 | 野宮章弘 | トヨタ自動車 |
17 | 14:26.03 | 大中建嗣 | NTT西日本 |
18 | 14:26.37 | 星竜也 | 釧路工業高教員 |
19 | 14:26.57 | 五十嵐毅 | JR東日本 |
20 | 14:27.58 | 原田拓 | 八千代工業 |
21 | 14:28.06 | 四辻聖 | 富士通 |
22 | 14:30.11 | 榎田龍一 | カネボウ |
23 | 14:30.33 | 難波祐樹 | JALグランドサービス |
24 | 14:34.66 | 石田和也 | 西鉄 |
25 | 14:38.35 | 高岡寛典 | JALグランドサービス |
26 | 14:39.03 | 方山利哉 | NTT西日本 |
27 | 14:39.98 | 田村博史 | 八千代工業 |
28 | 14:40.70 | 大光剣心 | JALグランドサービス |
29 | 14:46.57 | 白尾富成 | カネボウ |
30 | 14:47.92 | 坪内淳一 | カネボウ |
31 | 14:53.64 | 加藤剛 | 小森コーポレーション |
32 | 15:03.86 | 沼田洋平 | 札幌学院大 |
DNS | J.ムワキニ | コニカミノルタ | |
DNS | 佐々木誠 | 日産自動車 |
女子3000mA
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 09:16.21 | F,ダニエル | ユニクロ |
2 | 09:18.89 | 新居真希 | ユニクロ |
3 | 09:19.44 | 野口美穂 | 日立 |
4 | 09:19.79 | 金成恩 | 三星電子 |
5 | 09:24.49 | 溝上優 | ユタカ技研 |
6 | 09:25.20 | 田中真知 | 積水化学 |
7 | 09:25.35 | 松見早希子 | 第一生命 |
8 | 09:25.45 | 根城早織 | ホクレン |
9 | 09:26.59 | 森春菜 | 第一生命 |
10 | 09:28.84 | 中村里沙 | 日立 |
11 | 09:28.84 | 金友めぐみ | ヤマダ電機 |
12 | 09:31.15 | 二宮美幸 | 第一生命 |
13 | 09:31.37 | 高橋聡美 | 積水化学 |
14 | 09:32.81 | 安藤美由紀 | 第一生命 |
15 | 09:33.43 | 酒井直子 | ホクレン |
16 | 09:35.36 | 山崎里菜 | パナソニック |
17 | 09:37.02 | 中村仁美 | パナソニック |
18 | 09:42.27 | 北島弘美 | 日立 |
19 | 09:51.90 | 坂本亜沙美 | ユタカ技研 |
20 | 10:03.62 | 宮崎恵 | ユタカ技研 |
21 | 10:08.89 | 中村梓 | ユタカ技研 |
DNS | 富岡美幸 | 第一生命 | |
DNS | 成毛志麻 | 日立 |
女子3000mB
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 09:25.16 | 山口麻衣子 | ヤマダ電機 |
2 | 09:27.77 | 野邑未菜 | 日本ケミコン |
3 | 09:35.05 | 野村利奈 | ユタカ技研 |
4 | 09:36.59 | 早川さよ | 積水化学 |
5 | 09:37.26 | 野邑加奈 | 日本ケミコン |
6 | 09:39.62 | 才上裕紀奈 | 積水化学 |
7 | 09:43.05 | 田平彩菜 | ダイハツ |
8 | 09:43.12 | 李銀貞 | 三星電子 |
9 | 09:43.40 | 松永沙也加 | ユニクロ |
10 | 09:43.48 | 宮田順以 | ダイハツ |
11 | 09:46.67 | 鈴木美帆 | 日立 |
12 | 09:48.52 | 山口沙也加 | 日立 |
13 | 09:52.68 | 徳田紀子 | ユタカ技研 |
14 | 09:55.66 | 吉田彩香 | ヤマダ電機 |
15 | 09:55.84 | 宮下沙希 | ユタカ技研 |
16 | 09:57.40 | 蛯名可菜子 | ホクレン |
17 | 09:59.96 | 徐?眞 | 三星電子 |
18 | 10:01.73 | 橋本和美 | ホクレン |
19 | 10:03.96 | 中元育子 | デオデオ |
20 | 10:08.46 | 小山悠 | ファイテン |
21 | 10:15.97 | 堀佳奈子 | ユタカ技研 |
DNS | 布野加奈子 | ユタカ技研 | |
DNS | 竹松美保 | ユタカ技研 | |
DNS | 増本菜津子 | 日立 |
女子5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 15:28.22 | E.ワンボイ | ユタカ技研 |
2 | 15:44.68 | J.ワンジク | ユニクロ |
3 | 15:44.81 | 宗由香利 | 旭化成 |
4 | 15:46.21 | 遠藤舞 | 日本ケミコン |
5 | 15:53.58 | 大越一恵 | ダイハツ |
6 | 15:54.96 | 佐藤愛 | 日本ケミコン |
7 | 15:58.88 | P.ワンジル | ユタカ技研 |
8 | 16:02.25 | 朴鎬善 | 三星電子 |
9 | 16:05.83 | 真鍋裕子 | 四国電力 |
10 | 16:06.82 | 渡邊美紀 | パナソニック |
11 | 16:07.83 | 神品枝里 | デオデオ |
12 | 16:07.86 | 細川好子 | ホクレン |
13 | 16:08.06 | 石山美保 | ダイハツ |
14 | 16:11.51 | 平田奈美 | ユニクロ |
15 | 16:12.45 | 渡邊裕子 | デオデオ |
16 | 16:20.08 | 大谷木霞 | パナソニック |
17 | 16:23.31 | 大渡泰子 | ユニクロ |
18 | 16:31.32 | 竹松美保 | ユタカ技研 |
19 | 16:35.36 | 吉元かつの | ダイハツ |
20 | 16:35.72 | T.ワングイ | ファイテン |
21 | 16:38.43 | 佐々木望 | ホクレン |
22 | 16:43.69 | 岩村聖華 | ダイハツ |
23 | 16:45.52 | 内田尚子 | デオデオ |
24 | 16:46.65 | 三田奈美 | デオデオ |
25 | 16:52.79 | 望月千幸 | ヤマダ電機 |
26 | 16:57.98 | 西山貴美 | 四国電力 |
27 | 16:58.40 | 高橋知世 | ファイテン |
28 | 17:21.86 | 小林雅代 | ファイテン |
DNS | 坂本亜沙美 | ユタカ技研 | |
DNS | 野村利奈 | ユタカ技研 | |
DNS | 徳田紀子 | ユタカ技研 |
第3戦 北見大会
場所:北見市東陵公園陸上競技場開催日:2007/06/14(木)
種目
男子:800m、1500m、3000m、5000mA、5000mB、5000mC
女子:1500m、3000m、5000m
男子800m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 01:50.24 | 佐野浩志 | 富士通 |
2 | 01:52.61 | 輿儀良太 | 自衛隊体育学校 |
3 | 01:53.46 | 坂直哉 | NTN |
4 | 01:56.83 | 佐藤広樹 | 自衛隊体育学校 |
DNF | 堤大樹 | アコム |
男子1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 03:40.76 | 小林史和 | NTN |
2 | 03:41.07 | 渡辺和也 | 山陽特殊製鋼 |
3 | 03:47.08 | 福井誠 | 富士通 |
4 | 03:48.52 | 田子康宏 | 中国電力 |
5 | 03:48.90 | 森田司 | 山陽特殊製鋼 |
6 | 03:50.51 | 宮本和哉 | YKK |
7 | 03:51.64 | 有隅剛志 | 西鉄 |
8 | 03:51.75 | 虎澤峰敏 | 八千代工業 |
9 | 03:53.91 | 四辻聖 | 富士通 |
10 | 03:54.99 | 林貴志 | ユタカ技研 |
11 | 03:55.92 | 山口祐也 | 三菱重工長崎 |
12 | 03:57.54 | 村上康則 | 富士通 |
DNF | 森祥紀 | 自衛隊体育学校 | |
DNS | 角田達彦 | トーエネック |
男子3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 08:11.12 | 堀辰也 | 西鉄 |
2 | 08:13.57 | P.クルンブ | 八千代工業 |
3 | 08:14.15 | 市之瀬進 | 八千代工業 |
4 | 08:14.48 | 河合祐介 | 柳河精機 |
5 | 08:16.96 | 高岡寛典 | JALグランドサービス |
6 | 08:17.59 | 柴田尚輝 | JALグランドサービス |
7 | 08:21.44 | 森和治 | 八千代工業 |
8 | 08:22.79 | 難波祐樹 | JALグランドサービス |
9 | 08:23.73 | 醍醐大介 | 柳河精機 |
10 | 08:24.45 | 田村博史 | 八千代工業 |
11 | 08:26.41 | 原田拓 | 八千代工業 |
12 | 08:30.66 | 阿久津真倫 | JALグランドサービス |
13 | 08:31.01 | 石田和也 | 西鉄 |
DNS | 鈴木良則 | 富士通 |
男子5000mA
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:51.66 | 家谷和男 | 山陽特殊製鋼 |
2 | 13:52.01 | 足立知弥 | 旭化成 |
3 | 13:52.56 | 坪田智夫 | コニカミノルタ |
4 | 13:55.87 | 山本功児 | カネボウ |
5 | 13:58.61 | 飛松誠 | 安川電機 |
6 | 14:05.09 | 岡田徹 | 安川電機 |
7 | 14:07.57 | 藤原新 | JR東日本 |
8 | 14:12.27 | 福山良祐 | JALグランドサービス |
9 | 14:13.81 | 巖孝? | 三星電子 |
10 | 14:15.74 | 澁谷明憲 | カネボウ |
11 | 14:16.54 | 原和司 | 三菱重工長崎 |
DNF | H.チェノンゲ | 愛三工業 | |
DNF | W.キルイ | 愛三工業 | |
DNF | 全銀曾 | 建國大 |
男子5000mB
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
1 | 13:58.00 | 中西拓郎 | JR東日本 |
2 | 14:03.83 | 梅木蔵雄 | 中国電力 |
3 | 14:04.79 | 竹安昌彦 | 中電工 |
4 | 14:04.93 | 小椋誠 | NTT西日本 |
5 | 14:07.45 | 山本泰之 | JFEスチール |
6 | 14:08.68 | 橋本直也 | 中電工 |
7 | 14:09.45 | 堀端宏行 | 旭化成 |
8 | 14:11.53 | 佐藤瞬 | ヤクルト |
9 | 14:13.16 | 鷲尾優一 | 三菱重工長崎 |
10 | 14:14.41 | 山下直紀 | NTN |
11 | 14:15.63 | 木庭啓 | エスビー食品 |
12 | 14:15.97 | 高塚和利 | 小森コーポレーション |
13 | 14:16.41 | 末次功幸 | カネボウ |
14 | 14:17.47 | 渡辺洋一 | 三菱重工長崎 |
15 | 14:19.95 | 高田千春 | JR東日本 |
16 | 14:25.44 | 松岡紘司 | マツダ |
17 | 14:27.60 | 長谷川清勝 | JR東日本 |
18 | 14:28.64 | 横山美明 | 三菱重工長崎 |
19 | 14:31.27 | 北澤賢悟 | 小森コーポレーション |
20 | 14:31.65 | 重成英明 | 中国電力 |
21 | 14:33.65 | 渡邉真一 | 山陽特殊製鋼 |
22 | 14:37.37 | 横田裕介 | 小森コーポレーション |
DNF | S.アレックス | コニカミノルタ | |
DNF | D.ムワンギ | JALグランドサービス | |
DNS | 木野行純 | エスビー食品 |
男子5000mC
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14:07.62 | 入船敏 | カネボウ |
2 | 14:08.91 | 塚本秀志 | 黒崎播磨 |
3 | 14:13.41 | 坂田健児 | 黒崎播磨 |
4 | 14:17.62 | 笹沼悠司 | NTN |
5 | 14:18.51 | 長門俊介 | JR東日本 |
6 | 14:18.66 | 榎田龍一 | カネボウ |
7 | 14:22.16 | 中西健二 | 山陽特殊製鋼 |
8 | 14:22.20 | 加藤剛 | 小森コーポレーション |
9 | 14:22.49 | 阿部哲史 | トーエネック |
10 | 14:24.36 | 柳智山 | 三星電子 |
11 | 14:26.58 | 後亮次 | カネボウ |
12 | 14:27.89 | 片貝勝浩 | 三菱重工長崎 |
13 | 14:30.02 | 藤本聖 | JR東日本 |
14 | 14:30.15 | 安井秀俊 | JFEスチール |
15 | 14:30.46 | 合田敏和 | 山陽特殊製鋼 |
16 | 14:30.88 | 佐藤良仁 | トーエネック |
17 | 14:35.36 | 坪内淳一 | カネボウ |
18 | 14:44.33 | 浅羽慶彦 | トーエネック |
19 | 14:52.25 | 野村俊輔 | JR東日本 |
20 | 14:52.44 | 三嶋淳司 | トーエネック |
21 | 14:57.14 | 長嶺貴裕 | JR東日本 |
22 | 15:04.37 | 白尾富成 | カネボウ |
23 | 15:19.72 | 申哲宇 | 三星電子 |
DNF | M.ワウエル | 富士通 | |
DNF | J.ムワニキ | コニカミノルタ |
女子1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 04:28.07 | 新居真希 | ユニクロ |
2 | 04:29.38 | 山口麻衣子 | ヤマダ電機 |
3 | 04:31.25 | 宮下沙希 | ユタカ技研 |
4 | 04:32.86 | 鈴木美帆 | 日立 |
女子3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 09:25.52 | 鈴木亜弥子 | 大阪体育大 |
2 | 09:26.01 | 梅田樹里 | 旭化成 |
3 | 09:27.27 | 神品枝里 | デオデオ |
4 | 09:33.03 | 渡邊裕子 | デオデオ |
5 | 09:33.28 | 大内唯衣 | 大阪体育大 |
6 | 09:33.46 | 三田奈美 | デオデオ |
7 | 09:33.54 | 渡邊美紀 | パナソニック |
8 | 09:35.21 | 黒澤奈美 | 四国電力 |
9 | 09:35.54 | 阪根理恵子 | 埼玉陸協 |
10 | 09:36.61 | 大谷木霞 | パナソニック |
11 | 09:39.87 | 中村仁美 | パナソニック |
12 | 09:41.29 | 田平彩菜 | ダイハツ |
13 | 09:43.01 | 山崎里菜 | パナソニック |
14 | 09:43.38 | 吉元かつの | ダイハツ |
15 | 09:47.13 | 宮田順以 | ダイハツ |
16 | 09:48.44 | 富安恵子 | 大阪体育大 |
17 | 09:49.62 | 中元育子 | デオデオ |
18 | 09:49.78 | 坂本亜沙美 | ユタカ技研 |
19 | 09:50.09 | 内田尚子 | デオデオ |
20 | 09:51.77 | 野邑加奈 | 日本ケミコン |
21 | 09:53.40 | 堀佳奈子 | ユタカ技研 |
22 | 09:53.81 | 宮脇瑶子 | 四国電力 |
23 | 09:56.12 | 宮崎恵 | ユタカ技研 |
24 | 09:59.57 | 徳田夕佳 | 大阪体育大 |
25 | 10:02.09 | 大内麻衣 | 大阪体育大 |
26 | 10:20.22 | 中村梓 | ユタカ技研 |
DNS | 竹松美保 | ユタカ技研 | |
DNS | 中内真理 | 四国電力 | |
DNS | 大谷理紗 | 四国電力 |
女子5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 15:17.36 | E.キムウェイ | パナソニック |
2 | 15:50.21 | 宗由香利 | 旭化成 |
3 | 15:52.73 | 野邑未奈 | 日本ケミコン |
4 | 15:54.02 | 赤石久美 | 日立 |
5 | 15:56.83 | 朴鎬善 | 三星電子 |
6 | 15:57.93 | 野村利奈 | ユタカ技研 |
7 | 16:00.74 | 野口美穂 | 日立 |
8 | 16:01.01 | 金成恩 | 三星電子 |
9 | 16:01.75 | 佐藤愛 | 日本ケミコン |
10 | 16:04.47 | 金友めぐみ | ヤマダ電機 |
11 | 16:10.37 | 松見早希子 | 第一生命 |
12 | 16:11.31 | 安藤美由紀 | 第一生命 |
13 | 16:13.54 | 李銀貞 | 三星電子 |
14 | 16:22.90 | 溝上優 | ユタカ技研 |
15 | 16:27.36 | 二宮美幸 | 第一生命 |
16 | 16:39.88 | 森春菜 | 第一生命 |
17 | 16:43.54 | 竹松美保 | ユタカ技研 |
18 | 16:45.03 | 北島弘美 | 日立 |
19 | 16:47.63 | 中村里沙 | 日立 |
20 | 16:48.63 | 吉田彩香 | ヤマダ電機 |
21 | 16:56.70 | 望月千幸 | ヤマダ電機 |
22 | 17:02.61 | 徳田紀子 | ユタカ技研 |
23 | 17:05.68 | 徐?眞 | 三星電子 |
24 | 17:11.43 | 山口沙也加 | 日立 |
DNS | R.ワンジル | 日立 | |
DNS | 久保妙子 | 日立 | |
DNS | 坂本亜沙美 | ユタカ技研 | |
DNS | 遠藤舞 | 日本ケミコン |
第4戦 士別大会
場所:士別市営陸上競技場開催日:2007/06/17(日)
種目
男子:800m、1500m、5000mA、5000mB、10000mA、10000mB、10000mC、10000mD
女子:1500m、5000mA、5000mB
男子800m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 01:50.68 | 中野将春 | 大塚製薬 |
2 | 01:50.94 | 堤大樹 | アコム |
3 | 01:52.11 | 笹野浩志 | 富士通 |
4 | 01:52.12 | 佐藤広樹 | 自衛隊体育学校 |
5 | 01:53.11 | 畠山政和 | 札幌学院大 |
6 | 01:55.45 | 輿儀良太 | 自衛隊体育学校 |
男子1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 03:48.45 | 田子康宏 | 中国電力 |
2 | 03:51.01 | 森田司 | 山陽特殊製鋼 |
3 | 03:51.46 | 山口祐也 | 三菱重工長崎 |
4 | 03:51.86 | 久保俊太 | 札幌学院大 |
5 | 03:52.82 | 宮本和哉 | YKK |
6 | 03:53.83 | 坂直哉 | NTN |
7 | 03:54.82 | 井幡磨 | 大塚製薬 |
8 | 03:54.83 | 森祥紀 | 自衛隊体育学校 |
9 | 04:01.63 | 竹本雅史 | 札幌学院大 |
10 | 04:05.18 | 土屋賢一 | アンビバレンス |
DNF | 小林史和 | NTN | |
DNS | 林貴志 | ユタカ技研 |
男子5000mA
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:35.31 | 松宮隆行 | コニカミノルタ |
2 | 13:36.13 | 佐藤敦之 | 中国電力 |
3 | 13:57.61 | 梅枝裕吉 | NTN |
4 | 14:01.26 | 渡邉浩二 | 大阪ガス |
5 | 14:05.46 | 大島健太 | 日清食品 |
6 | 14:05.89 | 白柳智也 | トヨタ紡織 |
7 | 14:08.93 | 中西拓郎 | JR東日本 |
8 | 14:10.95 | 中尾勇生 | トヨタ紡織 |
9 | 14:15.33 | 鷲見知彦 | トヨタ紡織 |
10 | 14:15.87 | 橋本直也 | 中電工 |
11 | 14:17.76 | 岩見和明 | 九電工 |
12 | 14:18.24 | P.クルンブ | 八千代工業 |
13 | 14:22.22 | 市之瀬進 | 八千代工業 |
14 | 14:24.17 | 福井誠 | 富士通 |
