第29回バレンシアハーフマラソン2019の結果、記録
男子 女子
バレンシアハーフマラソン2019(男子)の結果、記録上位50位
順位 | タイム | 選手名 | 所属 |
1 | 0:59:05 | Yomif Kejelcha | エチオピア |
2 | 0:59:07 | Bernard Kipkorir NGENO? | ケニア |
3 | 0:59:09 | Jemal Yimer MEKONNEN | エチオピア |
4 | 0:59:09 | Leonard Barsoton | ケニア |
5 | 0:59:40 | Shadrack KIMINING | ケニア |
6 | 0:59:56 | Geoffrey KOECH | ケニア |
7 | 1:00:12 | RONO, HENRY | ケニア |
8 | 1:00:14 | Sondre Nordstad Moen | ノルウェー |
9 | 1:00:18 | Albert KANGOGO | ケニア |
10 | 1:00:25 | Aron KIFLE | エリトリア |
11 | 1:00:53 | William Waweru Wanjiku | ケニア |
12 | 1:00:58 | Edwin Cheruiyot Soi | ケニア |
13 | 1:00:58 | Perez Moreno, J. ANTONIO | スペイン |
14 | 1:00:58 | TANUI, EZRA KIPKETER | ケニア |
15 | 1:01:14 | HARROUFI, RIDOUANE | アメリカ |
16 | 1:01:15 | Antonio ABADIA | スペイン |
17 | 1:01:19 | Nguse Amlosom | エリトリア |
18 | 1:01:23 | Charles Yosei Muneria | ケニア |
19 | 1:01:30 | Ghirmay Ghebreslassie | エチオピア |
20 | 1:01:38 | Gabriel Geay | タンザニア |
21 | 1:01:46 | SANTIAGO JIMENEZ, CAMILO RAUL |
スペイン |
22 | 1:01:48 | SANTANA MARIN, JOSE LUIS | メキシコ |
23 | 1:01:58 | Ayad Lamdassem | スペイン |
24 | 1:02:01 | BENABBOU AZIZI, HOUSSAME EDDINE |
スペイン |
25 | 1:02:13 | TEMOI, ISAAC KIPSANG | ケニア |
26 | 1:02:38 | GETAHON, TADESSE | イスラエル |
27 | 1:02:39 | AYALE, GASHAU | イスラエル |
28 | 1:02:56 | ARROSPIDE GARRO, IRAITZ | スペイン |
29 | 1:03:00 | LEIVA BEATO, JAUME | スペイン |
30 | 1:03:01 | MALDONADO, BERNARDO | アルゼンチン |
31 | 1:03:02 | LOCKLEY, OLLIE | イギリス |
32 | 1:03:05 | JIMENEZ VICENTE, ALEJANDRO |
スペイン |
33 | 1:03:16 | GRAY, JACK | イギリス |
34 | 1:03:20 | MUGNOSSO, RICCARDO | イタリア |
35 | 1:03:34 | CUESTAS CARDOZO, RONAL NICOLAS |
ウルグアイ |
36 | 1:04:17 | OLMOS PASCUAL, JESUS | スペイン |
37 | 1:04:18 | ALTHOMALI, SAEED ABBAD A | サウジアラビア |
38 | 1:04:22 | SANZA ARRANZ, MARCOS | スペイン |
39 | 1:04:24 | ROJO SANCHO, YAGO | スペイン |
40 | 1:04:25 | LASTENNET, JEFF | フランス |
41 | 1:04:28 | WORKU, ESHETU | イスラエル |
42 | 1:04:57 | OUGHZIF, OMAR | モロッコ |
43 | 1:05:01 | NIESTEN, STAND | オランダ |
44 | 1:05:07 | DE LEON RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER |
スペイン |
45 | 1:05:08 | MERZOUGUI NOURDINNE, ABDELAZIZ |
スペイン |
46 | 1:05:15 | LOPEZ BARCELO, ALBERTO | スペイン |
47 | 1:05:18 | PUYUELO PARDO, VICTOR | スペイン |
48 | 1:05:31 | SERRANO GARCIA DE DIONISIO, FRANCISCO |
スペイン |
49 | 1:05:37 | LOPES, NUNO | ポルトガル |
50 | 1:05:45 | OEYGARD, EIVIND | ノルウェー |
バレンシアハーフマラソン2019(女子)の結果、記録上位50位
開催日:2019年10月27日順位 | タイム | 選手名 | 所属 |
1 | 1:05:32 | Senbere TEFERI | エチオピア |
2 | 1:05:53 | HASSAN, SIFAN | オランダ |
3 | 1:06:09 | Joan Chelimo MELLY | ケニア |
4 | 1:08:01 | Alia SAEED MOHAMMED | ?アラブ |
5 | 1:08:24 | TESSEMA Tigst Assefa ティグストアセファ・テセマ |
エチオピア |
6 | 1:08:35 | Netsanet GUDETA | エチオピア |
7 | 1:09:35 | Molly HUDDLE | アメリカ |
8 | 1:11:08 | Genet YALEW | エチオピア |
9 | 1:11:14 | Militsa MIRCHEVA | ブルガリア |
10 | 1:11:44 | Giovanna Epis | イタリア |
11 | 1:11:58 | PARTRIDGE, LILLIAN RUTH | イギリス |
12 | 1:12:28 | MITCHELL, EMMA | アイルランド |
13 | 1:12:57 | 清田真央 | 日本 |
14 | 1:13:36 | MEJIA, IVETTE | アメリカ |
15 | 1:13:43 | MENDEZ ESQUER, LAURA | スペイン |
16 | 1:15:02 | MERINO BETANCOR, AROA | スペイン |
17 | 1:15:10 | PEREZ FELEZ, ALICIA | スペイン |
18 | 1:15:14 | DEUTSCH, BEATIE | イスラエル |
19 | 1:15:34 | DOUTART, MELANIE | フランス |
20 | 1:15:37 | PRUVOST, FANNY MARTHE HUGUETTE |
フランス |
21 | 1:16:07 | AMEBAW, AYEL LIKINA | エチオピア |
22 | 1:16:41 | LOPEZ, SANDRA | メキシコ |
23 | 1:17:08 | WILKENS, LYSANNE | オランダ |
24 | 1:17:18 | CANO LOPEZ-FRAILE, MARIA JOSE | スペイン |
25 | 1:19:15 | FUENTES ALBERO, ELIA | スペイン |
26 | 1:19:44 | RUIZ SAIZ, MARIA ANGELES | スペイン |
27 | 1:20:21 | GIURCANU , CRISTINA | ルーマニア |
28 | 1:21:17 | BJURMAN, ANNA | スウェーデン |
29 | 1:21:29 | MONTILLA CALLAU, JOSEFA DOLORES |
スペイン |
30 | 1:21:38 | POLANCO CANTON, CRISTINA | イタリア |
31 | 1:22:01 | TONIN, FRANCESCA | スペイン |
32 | 1:22:15 | GARCIA PEREZ, JOANA | スペイン |
33 | 1:22:28 | REGLERO MARCOS, SARA | スペイン |
34 | 1:23:19 | CORTINAS, ANA | スペイン |
35 | 1:23:26 | RODRIGUEZ GARCIA, MAITE | コスタリカ |
36 | 1:23:39 | CORAZZARI UGALDE, ANDREA | スペイン |
37 | 1:23:46 | SUAREZ FENTE, VANESSA | |
38 | 1:24:03 | MARTINEZ CABANAS, NOELIA | スペイン |
39 | 1:24:20 | ALHAMBRA REIG, ESTELA | スペイン |
40 | 1:25:13 | SOSA, LORENA | ウルグアイ |
41 | 1:25:31 | WILEY, GEORGINA | イギリス |
42 | 1:26:04 | PEREZ ABAD, DIANA | スペイン |
43 | 1:26:13 | GUTIERREZ ALVAREZ, EVA | スペイン |
44 | 1:26:23 | FDEZ-QUEJO, ANA | スペイン |
45 | 1:26:34 | CLIFFORD, SHAMBRA | アメリカ |
46 | 1:26:40 | RADA, CLARA | スペイン |
47 | 1:26:44 | BENEDI MANRIQUE, SARA | スペイン |
48 | 1:26:46 | VAZQUEZ NUNEZ, MARIA JESUS | スペイン |
49 | 1:27:11 | GRANT, ELIZA | イギリス |
50 | 1:27:26 | FORES TORRES, IRENE | スペイン |