大阪ハーフマラソン2022の結果、記録
男子 女子
大阪ハーフマラソン2022(男子)の結果、記録
順位 | タイム | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:01:14 | 井上 大仁 | 三菱重工 |
2 | 1:01:23 | 秋山 清仁 | 愛知製鋼 |
3 | 1:01:23 | 富安 央 | ラフィネグループ |
4 | 1:01:25 | 岡本 直己 | 中国電力 |
5 | 1:01:44 | ンガンガ ワウエル | 中国電力 |
6 | 1:01:45 | 村山 謙太 | 旭化成 |
7 | 1:01:46 | 角出 龍哉 | 愛知製鋼 |
8 | 1:01:46 | 村本 一樹 | 住友電工 |
9 | 1:01:46 | 口町 亮 | SUBARU |
10 | 1:01:48 | 梶原 有高 | ひらまつ病院 |
11 | 1:01:50 | 押川 裕貴 | NTN |
12 | 1:01:53 | 清谷 匠 | 中国電力 |
13 | 1:01:56 | 上田 颯汰 | 関西学院大 |
14 | 1:02:21 | 長倉 奨美 | 黒崎播磨 |
15 | 1:02:23 | 谷原 先嘉 | 大阪府警 |
16 | 1:02:23 | 鈴木 洋平 | 愛三工業 |
17 | 1:02:25 | 吉田 裕晟 | 三菱重工 |
18 | 1:02:25 | 守屋 和希 | 関西学院大 |
19 | 1:02:31 | 山本 憲二 | マツダ |
20 | 1:02:33 | 岩見 秀哉 | 住友電工 |
21 | 1:02:36 | 中村 大成 | 富士通 |
22 | 1:02:40 | 中島 大就 | 中国電力 |
23 | 1:02:40 | 北野 開平 | 帝京大 |
24 | 1:02:42 | 上田 結也 | ひらまつ病院 |
25 | 1:02:42 | 小暮 栄輝 | 創価大 |
26 | 1:02:47 | 野田 崇央 | 創価大 |
27 | 1:02:47 | はげ下 拓斗 | NTN |
28 | 1:02:54 | 甲斐 翔太 | 西鉄 |
29 | 1:02:57 | 真船 恭輔 | 八千代工業 |
30 | 1:02:58 | 仲村 尚毅 | 旭化成 |
31 | 1:02:58 | 風岡 永吉 | JFEスチール |
32 | 1:03:00 | 久保 和馬 | 西鉄 |
33 | 1:03:00 | 森田 智哉 | 大塚製薬 |
34 | 1:03:03 | 大森 太楽 | 中国電力 |
35 | 1:03:03 | 熊代 拓也 | 山陽特殊製鋼 |
36 | 1:03:05 | 本田 晃士郎 | 創価大 |
37 | 1:03:07 | 相馬 崇史 | 大塚製薬 |
38 | 1:03:07 | 吉田 凌 | 創価大 |
39 | 1:03:13 | 山口 和也 | 中国電力 |
40 | 1:03:14 | 牧野 冴希 | 趣味の集い |
41 | 1:03:17 | 谷川 貴俊 | 安川電機 |
42 | 1:03:20 | 比夫見 将吾 | 大阪府警 |
43 | 1:03:20 | 藤原 優希 | 順天堂大 |
44 | 1:03:22 | 市川 繁貴 | 東京経済大 |
45 | 1:03:25 | 橋本 隆光 | 小森コーポレーション |
46 | 1:03:26 | 北村 友也 | 京都陸協 |
47 | 1:03:27 | 篠原 楓 | 山梨学院大 |
48 | 1:03:27 | 中村 駿吾 | 黒崎播磨 |
49 | 1:03:30 | 福村 拳太 | 石川陸協 |
50 | 1:03:39 | 河合 拓巳 | トーエネック |
51 | 1:03:44 | 秋山 雄飛 | 中国電力 |
52 | 1:03:45 | 藤山 悠斗 | 大阪府警 |
53 | 1:03:49 | 大_ 遼 | ラフィネグループ |
54 | 1:03:51 | 高田 尚暉 | 山梨学院大 |
55 | 1:03:51 | 岩崎 大洋 | JFEスチール |
56 | 1:03:55 | 目良 隼人 | 三菱重工 |
57 | 1:03:56 | 小田 俊平 | コマネチRC |
58 | 1:03:57 | 我那覇 和真 | コニカミノルタ |
59 | 1:03:58 | 砂川 大河 | 山梨学院大 |
60 | 1:04:00 | 堀内 郁哉 | 順天堂大 |
61 | 1:04:09 | 芝田 俊作 | 大阪府警 |
62 | 1:04:10 | 三垣 貴史 | 日置市役所 |
63 | 1:04:12 | 新本 駿 | 山梨学院大 |
64 | 1:04:20 | 岩谷 翼 | 山梨学院大 |
65 | 1:04:22 | 吉野 駆流 | 大阪府警 |
66 | 1:04:22 | 秋山 太陽 | 森ビル |
67 | 1:04:27 | 下田 大翔 | 東京経済大 |
68 | 1:04:28 | 真砂 春希 | 愛知製鋼 |
69 | 1:04:36 | 吉岡 龍一 | 九州大 |
70 | 1:04:36 | 海老澤 憲伸 | 順天堂大 |
71 | 1:04:38 | 岡田 浩平 | 安川電機 |
72 | 1:04:38 | 出口 静之心 | 順天堂大 |
73 | 1:04:38 | 鞍野 陸人 | 中央学院大 |
74 | 1:04:39 | 中村 祐紀 | 住友電工 |
75 | 1:04:40 | 松尾 良一 | 旭化成 |
76 | 1:04:43 | 内藤 圭太 | 愛知製鋼 |
77 | 1:04:45 | 山口 晟弥 | 安川電機 |
78 | 1:04:46 | 相沢 悠斗 | コニカミノルタ |
79 | 1:04:46 | 今井 由伸 | 関西学院大 |
80 | 1:04:47 | 小嶋 郁依斗 | 京都産業大 |
81 | 1:04:53 | 伊東 大輝 | 山梨学院大 |
82 | 1:04:56 | 小原 快都 | 神奈川大 |
83 | 1:04:58 | 栗原 光弘 | 山梨学院大 |
84 | 1:04:58 | 大西 陸 | 山梨学院大 |
85 | 1:05:02 | 今西 洸斗 | JFEスチール |
86 | 1:05:07 | 杉岡 洸樹 | びわこ学院大 |
87 | 1:05:07 | 山端 哲世 | 山陽特殊製鋼 |
88 | 1:05:08 | 水野 優希 | 愛知製鋼 |
89 | 1:05:10 | 井上 亮真 | びわこ学院大 |
90 | 1:05:12 | 小山 優輝 | 東京経済大 |
91 | 1:05:13 | 鈴木 大海 | 八千代工業 |
92 | 1:05:14 | 有田 伊歩希 | 創価大 |
93 | 1:05:15 | 大_ 肇 | 関西大 |
94 | 1:05:21 | 鈴木 伸弥 | 国士舘大 |
95 | 1:05:22 | 玖保 克弥 | 福岡大 |
96 | 1:05:23 | 白頭 徹也 | 八千代工業 |
97 | 1:05:24 | 九野 耀太 | びわこ学院大 |
98 | 1:05:26 | 中村 光稀 | 京都産業大 |
99 | 1:05:26 | 村田 悠樹 | 東京経済大 |
100 | 1:05:27 | 佐々木 凜太郎 | 大阪経済大 |
101 | 1:05:28 | 中西 真大 | 国士舘大 |
102 | 1:05:31 | 河野 孝志 | 豊岡RC |
103 | 1:05:32 | 栗原 卓也 | 三菱重工 |
104 | 1:05:33 | 中田 千太郎 | 立命館大 |
105 | 1:05:34 | 安東 竜平 | 立命館大 |
106 | 1:05:35 | 諏訪 大樹 | 上武大 |
107 | 1:05:36 | 大岩 歩夢 | 神奈川大 |
108 | 1:05:39 | 坪井 海門 | 山梨学院大 |
109 | 1:05:41 | 大川 歩夢 | 東京経済大 |
110 | 1:05:45 | 風戸 啓希 | ラフィネグループ |
111 | 1:05:45 | 大石 朝陽 | 京都産業大 |
112 | 1:05:50 | 森宗 渚 | 中国電力 |
113 | 1:05:52 | 中野 裕太 | 近畿大 |
114 | 1:05:54 | 安坂 光瑠 | 創価大 |
115 | 1:06:01 | 山_ 皓太 | 立命館大 |
116 | 1:06:08 | 米田 大輝 | 大阪府警 |
117 | 1:06:09 | 長谷部 匠 | 綾部市陸協 |
118 | 1:06:11 | 田中 誉也 | GRlab |
119 | 1:06:13 | 宮内 浩志 | 龍谷大 |
120 | 1:06:14 | 石部 夏希 | 山梨学院大 |
121 | 1:06:18 | 大森 駿斗 | 立命館大 |
122 | 1:06:22 | 服部 壮馬 | 順天堂大 |
123 | 1:06:36 | 松浦 礼穏 | 東京経済大 |
124 | 1:06:38 | 森田 健太郎 | 立命館大 |
125 | 1:06:38 | 瀬川 莉玖 | 東京大 |
126 | 1:06:39 | 奈良 大寿 | 上智大 |
127 | 1:06:41 | 山地 伸哉 | 旭ダイヤモンド |
128 | 1:06:41 | 鈴木 拓海 | びわこ学院大 |
129 | 1:06:45 | 松井 遼太 | 国士舘大 |
130 | 1:06:53 | 大西 毅彦 | 明治国際医療C |
131 | 1:06:56 | 阿賀 康生 | 放送大関西 |
132 | 1:06:57 | 小石原 映 | 広島経済大 |
133 | 1:06:58 | 松林 直亮 | 信州大 |
134 | 1:07:01 | 石松 賢大 | 姫路市陸協 |
135 | 1:07:02 | 瀬口 啓太 | 兵庫ハンモック |
136 | 1:07:03 | 千原 憂晟 | 上武大 |
137 | 1:07:03 | 柴田 憲志 | 三重陸協 |
138 | 1:07:09 | 塚本 亮司 | I.A.R.C |
139 | 1:07:20 | 神谷 青輝 | 順天堂大 |
140 | 1:07:24 | 藤村 行央 | 住友電工 |
141 | 1:07:26 | 松山 旭良 | 立命館大 |
142 | 1:07:27 | 塚田 翔伍 | 山梨学院大 |
143 | 1:07:32 | 北辻 巴樹 | 立命館大 |
144 | 1:07:36 | 高木 翔瑛 | 山梨学院大 |
145 | 1:07:41 | 中嶋 遼 | 大阪大 |
146 | 1:07:42 | 東島 清純 | 中国電力 |
147 | 1:07:43 | 柚木 友哉 | GRlab |
148 | 1:07:47 | 清水 弥寿允 | 大阪府警 |
149 | 1:07:55 | 佐藤 颯 | 大阪経済大 |
150 | 1:08:00 | 竹平 奏太 | 広島経済大 |
151 | 1:08:09 | 菱田 直弥 | 大垣体連 |
152 | 1:08:10 | 山本 竜也 | 八千代工業 |
153 | 1:08:12 | 中根 美七海 | 東京大 |
154 | 1:08:15 | 平野 幸季 | 大阪経済大 |
155 | 1:08:15 | 初田 龍星 | 山梨学院大 |
156 | 1:08:18 | 藤原 亮太 | 大阪経済大 |
157 | 1:08:24 | 杉原 健吾 | 環太平洋大 |
158 | 1:08:27 | 辻井 冬和 | 神戸学院大 |
159 | 1:08:28 | 松本 直樹 | 同志社大 |
160 | 1:08:29 | 大西 洋彰 | メディカルアート |
161 | 1:08:30 | 田中 夢人 | びわこ学院大 |
162 | 1:08:35 | 内田 昌寛 | 藤沢市陸協 |
163 | 1:08:36 | 真鍋 友貴 | 大阪経済大 |
164 | 1:08:40 | 河合 勇樹 | 広島経済大 |
165 | 1:08:41 | 西澤 誠二 | 京都陸協 |
166 | 1:08:42 | 桂 聡史 | 太陽が丘JC |
167 | 1:08:44 | 木本 悠翔 | 大阪経済大 |
168 | 1:08:45 | 平田 治 | NARA-X |
169 | 1:08:46 | 中村 直樹 | 大阪陸協 |
170 | 1:08:48 | 山_ 寛太 | 同志社大 |
171 | 1:08:48 | 石嵜 寛之 | 上智大 |
172 | 1:08:49 | 久本 駿輔 | GRlab |
173 | 1:08:49 | 金山 裕生 | 東京大 |
174 | 1:08:50 | 工藤 大介 | |
175 | 1:08:51 | 横山 竜之介 | 山梨学院大 |
176 | 1:08:51 | 大野 成輝 | 東京工業大 |
177 | 1:08:52 | 岩本 健次郎 | 島根大 |
178 | 1:08:54 | 西谷 太一 | びわこ学院大 |
179 | 1:08:56 | 北 裕介 | TEAM奈良 |
180 | 1:08:58 | 太田 亮爾 | 同志社大 |
181 | 1:09:00 | 大橋 虎也 | 南山大 |
182 | 1:09:05 | 白玖 侑也 | 環太平洋大 |
183 | 1:09:14 | 門田 章央 | 明石大橋AC |
184 | 1:09:15 | 大島 康成 | 同志社大 |
185 | 1:09:17 | 瀬尾 良平 | 奈良陸協 |
186 | 1:09:19 | 中川 大智 | 環太平洋大 |
187 | 1:09:20 | 金岡 弘尚 | 大阪学院大 |
188 | 1:09:26 | 井澤 一平 | 大阪陸協 |
189 | 1:09:29 | 樋口 航 | 近畿大 |
190 | 1:09:31 | 相澤 航 | 京都大 |
191 | 1:09:33 | 松嶋 陸 | 立命館大 |
192 | 1:09:35 | 佐々木 太一 | 神戸大 |
193 | 1:09:39 | 梶山 拓真 | 学習院大 |
194 | 1:09:41 | 竹村 修平 | 走思走愛 |
195 | 1:09:42 | 入学 遼治 | 和歌山陸協 |
196 | 1:09:43 | 新迫 志希 | 中国電力 |
197 | 1:09:44 | 上野 拓貴 | 甲南大 |
198 | 1:09:46 | 石川 聖也 | 横浜市陸協 |
199 | 1:09:52 | 中川 卓也 | 豊中市消防局 |
200 | 1:09:52 | 竪山 泰正 | 龍谷大 |
大阪ハーフマラソン2022(女子)の結果、記録
開催日:2022年1月30日順位 | タイム | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:10:21 | 足立 由真 | 京セラ |
2 | 1:10:37 | 池田 千晴 | 日立 |
3 | 1:11:26 | 柳谷 日菜 | 関西大 |
4 | 1:11:36 | 清田 真央 | スズキAC |
5 | 1:11:36 | 川村 楓 | 岩谷産業 |
6 | 1:11:38 | 飛田 凜香 | 立命館大 |
7 | 1:11:45 | 関谷 夏希 | 大東文化大 |
8 | 1:12:11 | 藤村 晶菜 | ノーリツ |
9 | 1:12:24 | 古原 夏音 | 大阪芸術大 |
10 | 1:12:38 | 北川 星瑠 | 大阪芸術大 |
11 | 1:12:46 | 菊地 優子 | ホクレン |
12 | 1:12:54 | 永長 里緒 | 大阪学院大 |
13 | 1:12:59 | 久木 柚奈 | 佛教大 |
14 | 1:13:22 | 垣内 瑞希 | 順天堂大 |
15 | 1:13:29 | 森田 歩実 | センコー |
16 | 1:13:31 | 矢尾 桃子 | 関西外国語大 |
17 | 1:13:33 | 藤村 晴菜 | ノーリツ |
18 | 1:13:46 | 古賀 華実 | 大阪芸術大 |
19 | 1:14:15 | 松本 七海 | 中京学院大 |
20 | 1:14:19 | 三輪 南菜子 | 関西外国語大 |
21 | 1:14:44 | _野 美穂 | 中央大 |
22 | 1:15:00 | 清水 ひなた | 佛教大 |
23 | 1:15:01 | 川上 さくら | ノーリツ |
24 | 1:15:04 | 岡田 唯 | 大塚製薬 |
25 | 1:15:25 | 伐栗 夢七 | 関西大 |
26 | 1:15:33 | 今田 麻里絵 | キヤノンAC九州 |
27 | 1:15:33 | 木下 茜 | 関西大 |
28 | 1:15:33 | 鈴木 杏奈 | 大阪芸術大 |
29 | 1:15:35 | 飯島 果琳 | 関西大 |
30 | 1:16:04 | 福士 加代子 | ワコール |
31 | 1:16:08 | 上野 真理子 | スズキAC |
32 | 1:16:14 | 松井 沙樹 | 神戸学院大 |
33 | 1:16:22 | 吉薗 栞 | 立命館大 |
34 | 1:16:31 | 金子 藍 | 中京学院大 |
35 | 1:16:35 | 三ツ木 桃香 | エディオン |
36 | 1:16:38 | 高岡 真香 | びわこ学院大 |
37 | 1:16:41 | 石松 空 | 関西大 |
38 | 1:17:12 | 依田 来巳 | 大阪学院大 |
39 | 1:17:20 | 伊井 萌佑子 | 拓殖大 |
40 | 1:17:20 | 仲野 由佳梨 | 神戸大 |
41 | 1:17:29 | 植田 萌恵 | 佛教大 |
42 | 1:17:45 | 曽根 野乃花 | 立命館大 |
43 | 1:17:49 | 佐藤 千紘 | 大阪学院大 |
44 | 1:17:58 | 本庄 悠紀奈 | 筑波大 |
45 | 1:18:01 | 楠本 風花 | ・大阪芸術大 |
46 | 1:18:07 | 阿部 風薫 | 筑波大 |
47 | 1:18:13 | 須田 花音 | 神戸学院大 |
48 | 1:18:28 | 中山 優奈 | 大阪学院大 |
49 | 1:18:39 | 門脇 奈穂 | 拓殖大 |
50 | 1:18:44 | 古川 天音 | 神戸学院大 |
51 | 1:18:55 | 菊地 琴子 | 立命館大 |
52 | 1:19:25 | 山岸 みなみ | 関西外国語大 |
53 | 1:19:26 | 冨田 彩水 | 京都光華女子大 |
54 | 1:19:37 | 堀 綾花 | 神戸学院大 |
55 | 1:19:44 | 平野 文珠 | ノーリツ |
56 | 1:19:48 | 山中 ほの香 | 大阪学院大 |
57 | 1:19:56 | 鈴木 麻少 | 大阪学院大 |
58 | 1:20:05 | 筒井 心桜 | 東大阪大 |
59 | 1:20:27 | 川原 一文 | 大阪芸術大 |
60 | 1:20:36 | 西田 野夏 | 武庫川女子大 |
61 | 1:20:41 | 永見 結 | 武庫川女子大 |
62 | 1:20:43 | 山内 麻代 | サウルスジャパン |
63 | 1:20:59 | 田中 毬愛 | 大阪学院大 |
64 | 1:21:00 | 猪阪 幸花 | 京都光華女子大 |
65 | 1:21:16 | 清水 萌楓 | 関西外国語大 |
66 | 1:21:17 | 貞松 真帆 | 大阪芸術大 |
67 | 1:21:25 | 鈴木 笑理 | 大阪学院大 |
68 | 1:21:43 | 古屋 杏樹 | 彩tama陸上 |
69 | 1:21:55 | 米原 千尋 | 大阪学院大 |
70 | 1:21:55 | 村田 祥江 | 鹿族 |
71 | 1:22:03 | 稲葉 恵里子 | 三重陸協 |
72 | 1:22:10 | 吉田 藍 | 佛教大 |
73 | 1:22:13 | 大谷 くみこ | GRlab |
74 | 1:22:15 | 谷村 侑子 | |
75 | 1:22:25 | 松本 陽暖 | 神戸学院大 |
76 | 1:22:28 | 田代 実穂 | 神戸学院大 |
77 | 1:22:40 | 井川 夏実 | 神戸学院大 |
78 | 1:22:53 | 高瀬 奈々海 | 関西外国語大 |
79 | 1:23:06 | 中本 春花 | 武庫川女子大 |
80 | 1:23:10 | 近藤 来那 | 関西大 |
81 | 1:23:17 | 肥塚 真実 | 京都光華女子大 |
82 | 1:23:26 | 宮脇 公子 | |
83 | 1:23:52 | 広内 来幸 | 神戸学院大 |
84 | 1:23:52 | 片桐 穂乃香 | 京都光華女子大 |
85 | 1:24:06 | 吉村 唯 | 神戸学院大 |
86 | 1:24:10 | 大澤 結 | |
87 | 1:24:15 | 浅井 汐梨 | 岐阜陸協 |
88 | 1:24:24 | 鹿嶋 仁渚 | 大阪学院大 |
89 | 1:24:31 | 今川 綾菜 | |
90 | 1:24:35 | 五味 尚子 | 関西大 |
91 | 1:25:04 | 永松 晶子 | 大阪マスターズ |
92 | 1:25:08 | 西田 華奈 | 京都光華女子大 |
93 | 1:25:13 | 宮崎 明音 | 東大阪大 |
94 | 1:25:32 | 宇都 さくら | 京都光華女子大 |
95 | 1:25:57 | 森崎 綾乃 | 関西外国語大 |
96 | 1:26:43 | 中西 未海 | 神戸学院大 |
97 | 1:27:01 | 谷口 明日香 | 武庫川女子大 |
98 | 1:27:18 | 森山 真千子 | 鈴木RC |
99 | 1:27:18 | 平福 沙織 | びわこ成蹊スポーツ大 |
100 | 1:27:42 | 正木 美菜子 | ReRun RC |
101 | 1:27:47 | 福田 隆子 | ARC東京 |
102 | 1:27:55 | 桜庭 珠希 | 仙台明走会 |
103 | 1:28:02 | 山本 良子 | 愛知陸協 |
104 | 1:28:17 | 大江 百華 | 神戸学院大 |
105 | 1:28:17 | 浦西 志保 | YFSC |
106 | 1:28:34 | 尾崎 瑠美 | |
107 | 1:28:50 | 下名迫 鈴子 | |
108 | 1:28:52 | 入江 みはゆ | 明治国際医療大 |
109 | 1:29:06 | 井手 和美 | 西宮市陸協 |
110 | 1:29:12 | 瀬良 直子 | |
111 | 1:29:20 | 福井 友葉 | 東大阪大 |
112 | 1:29:37 | 細木 美智江 | 東京陸協 |
113 | 1:29:48 | 辻野 純子 | |
114 | 1:29:56 | 川勝 裕夏 | 滋賀大 |
115 | 1:29:59 | 市川 やす子 | |
116 | 1:30:18 | 高柳 明子 | 武庫川SC |
117 | 1:30:33 | 林 小百合 | |
118 | 1:31:04 | 北吉 舞 | 奈良陸協 |
119 | 1:31:12 | 小谷 美優香 | ASICS L |
120 | 1:31:40 | 光村 文江 | 山鷲ランナーズ |
121 | 1:31:45 | 岩本 多恵子 | 東京陸協 |
122 | 1:31:49 | 植村 友佳子 | 火曜御所走会 |
123 | 1:31:56 | 原 百美 | |
124 | 1:32:13 | 東野 結花 | |
125 | 1:32:17 | 嫁阪 舞 | 桃山学院大 |
126 | 1:32:23 | 傳野 明日香 | |
127 | 1:32:45 | 綿田 真子 | 武庫川女子大 |
128 | 1:32:53 | 原谷 翔子 | サウルスジャパン |
129 | 1:32:57 | 西村 順子 | てるみんRC |
130 | 1:33:04 | 中前 亜貴 | |
131 | 1:33:08 | 高木HANSEN 由美子 |
尼崎市陸協 |
132 | 1:33:14 | 片柳 雅子 | 埼玉陸協 |
133 | 1:33:15 | 植条 広子 | |
134 | 1:33:26 | 浅田 美有紀 | ひらかた緑風会 |
135 | 1:33:31 | 永松 由貴 | |
136 | 1:33:31 | 澤原 千恵 | |
137 | 1:33:34 | 眺野 詩 | 長居わーわーず |
138 | 1:33:36 | 寺本 世吏子 | ランバロウズ |
139 | 1:33:54 | 慶山 奈王子 | チームぐわぁ |
140 | 1:34:04 | 村山 麻衣子 | |
141 | 1:34:12 | 小谷 明日香 | |
142 | 1:34:20 | 齋木 亜紀子 | Run feet |
143 | 1:34:32 | 藤井 芳佳 | Top Gear |
144 | 1:34:36 | 久保沢 香菜 | |
145 | 1:34:40 | 西村 理恵 | 絆RC |
146 | 1:34:41 | 松村 早代 | |
147 | 1:34:44 | 野間 弘好 | |
148 | 1:34:46 | 原村 仁美 | |
149 | 1:34:47 | 樋口 知子 | ナイトランAC |
150 | 1:34:47 | 江上 允子 | |
151 | 1:34:47 | 杉橋 早苗 | |
152 | 1:34:50 | 天野 亜矢子 | |
153 | 1:35:00 | 岡 里美 | |
154 | 1:35:10 | 松田 由子 | アトミクラブ |
155 | 1:35:12 | 坂井 真奈美 | |
156 | 1:35:13 | 米井 陽子 | 大阪陸協 |
157 | 1:35:13 | 永田 朋子 | |
158 | 1:35:17 | 渋谷 昌子 | |
159 | 1:35:35 | 林 杏奈 | Since2020 |
160 | 1:35:43 | Leonhard Tori | |
161 | 1:35:48 | 勝田 典子 | |
162 | 1:35:57 | 藤井 恵理子 | |
163 | 1:35:59 | 阿江 祥子 | えもと塾 |
164 | 1:35:59 | 場工 美由紀 | ランスポットRC |
165 | 1:36:14 | 桑垣 早苗 | 大阪陸協 |
166 | 1:36:24 | 今井 香代子 | Run feet |
167 | 1:36:27 | 高山 洋子 | |
168 | 1:36:39 | 福田 孝子 | |
169 | 1:36:41 | 境 由理香 | 埼玉陸協 |
170 | 1:36:41 | 辻 朱美 | Run feet |
171 | 1:36:45 | 重松 美奈子 | |
172 | 1:36:46 | 八尾 恵美子 | ちーむ遠足 |
173 | 1:37:03 | 尾畑 ゆかり | 神戸市陸協 |
174 | 1:37:21 | 堀内 麻衣 | |
175 | 1:37:24 | 西山 優子 | |
176 | 1:37:32 | 石田 明希 | 豊中市役所RC |
177 | 1:37:33 | 森坂 恵 | 北摂ランナーズ |
178 | 1:37:35 | 新里 朋子 | 大阪陸協 |
179 | 1:37:35 | 松平 佳子 | ランコネ |
180 | 1:37:37 | 野村 文子 | |
181 | 1:37:38 | 中藤 望 | びわこ成蹊スポーツ大 |
182 | 1:37:39 | 辻田 晃永 | |
183 | 1:37:41 | 安神 久子 | ランコネ |
184 | 1:37:52 | 西川 真悠 | 京都大 |
185 | 1:37:56 | 氏野 里香 | |
186 | 1:37:57 | 岩田 由美子 | |
187 | 1:37:58 | 山本 有香 | |
188 | 1:37:59 | 阿部 尚美 | 西宮市陸協 |
189 | 1:38:08 | 新居 智子 | 中馬塾 |
190 | 1:38:12 | 面家 まゆ美 | CR2西日本 |
191 | 1:38:18 | 山坂 亜希子 | |
192 | 1:38:36 | 小田切 玲 | |
193 | 1:38:37 | 小畠 陽子 | ララ学園AC |
194 | 1:38:42 | 足立 有加 | |
195 | 1:38:43 | 松森 圭子 | e-RC |
196 | 1:38:51 | 舩木 七重 | 鍼灸院たまやRC |
197 | 1:38:52 | 入江 麻衣子 | |
198 | 1:38:53 | 神田 智子 | |
199 | 1:38:58 | 木下 佐知子 | まっすんプロジェクト |
200 | 1:39:03 | 北島 奈緒 | RDC RC |