大阪ハーフマラソン2017の結果、記録
男子 女子
大阪ハーフマラソン2017(男子)の結果、記録
| 順位 | タイム | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:03:05 | 芝田 俊作 | 大阪府警 |
| 2 | 1:03:10 | 植木 章文 | トーエネック |
| 3 | 1:03:17 | 田中 孝貴 | カネボウ |
| 4 | 1:03:20 | 安田 昌倫 | 愛知製鋼 |
| 5 | 1:03:21 | 奥谷 裕一 | 大塚製薬 |
| 6 | 1:03:24 | 深津 卓也 | 旭化成 |
| 7 | 1:03:49 | 中村 泰之 | スズキ浜松AC |
| 8 | 1:04:10 | 木村 哲也 | 住友電工 |
| 9 | 1:04:50 | 西川 凌矢 | トーエネック |
| 10 | 1:05:11 | 堀 正樹 | 大塚製薬 |
| 11 | 1:05:23 | 野田 一貴 | 大塚製薬 |
| 12 | 1:05:28 | 片川 準二 | スズキ浜松AC |
| 13 | 1:05:38 | 松尾 良一 | 旭化成 |
| 14 | 1:05:39 | 山本 哲広 | 大阪府警 |
| 15 | 1:05:41 | 塚田 空 | SGHグループ |
| 16 | 1:05:58 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 |
| 17 | 1:06:12 | 高橋 流星 | 大阪経済大 |
| 18 | 1:06:22 | 藤村 行央 | 住友電工 |
| 19 | 1:06:30 | 彦坂 要 | 愛知製鋼 |
| 20 | 1:06:52 | 河合 代二 | トーエネック |
| 21 | 1:07:05 | 今崎 文仁 | 大阪府警 |
| 22 | 1:07:10 | 南雲 翔太 | SGHグループ |
| 23 | 1:07:12 | 森井 勇磨 | SGHグループ |
| 24 | 1:07:18 | 深谷 健斗 | TPAC |
| 25 | 1:07:52 | 平田 治 | TEAM奈良 |
| 26 | 1:08:11 | 米田 大輝 | 大阪府警 |
| 27 | 1:08:22 | 山本 庸平 | NTT西日本 |
| 28 | 1:08:45 | 中島 弘貴 | GRlab兵庫 |
| 29 | 1:08:52 | 登玉 将嗣 | 大阪産業大 |
| 30 | 1:08:54 | 上間 翔太 | 大阪府警 |
| 31 | 1:09:17 | 辰巳 慶宏 | TPAC |
| 32 | 1:09:27 | 平岩 篤弥 | TEAM KAKERU |
| 33 | 1:09:31 | 三浦 尚也 | 大阪体育大 |
| 34 | 1:09:34 | 篠原 昂平 | 大阪府警 |
| 35 | 1:09:35 | 野村 俊輔 | 尼崎市陸協 |
| 36 | 1:09:36 | 三浦 悠斗 | びわこ学院大 |
| 37 | 1:09:37 | 下村 悟 | パナホーム |
| 38 | 1:09:37 | 新宮 涼介 | びわこ学院大 |
| 39 | 1:09:42 | 福田 純一 | 大阪学院大 |
| 40 | 1:09:43 | 段床 健太 | 神崎郡陸協 |
| 41 | 1:09:49 | 加藤 拓馬 | TPAC |
| 42 | 1:09:50 | 井上 錬 | SGHグループ |
| 43 | 1:09:54 | 宮野 翔也 | びわこ学院大 |
| 44 | 1:10:11 | 宍井 一滋 | TTランナーズ |
| 45 | 1:10:23 | 熊崎 健人 | SGHグループ |
| 46 | 1:10:33 | 西邑 優平 | 大阪陸協 |
| 47 | 1:10:41 | 坂 直哉 | T.G.K |
| 48 | 1:10:43 | 中村 直樹 | 大阪陸協 |
| 49 | 1:10:43 | 片山 弘之 | 徳島市陸協 |
| 50 | 1:10:45 | 西村 章史 | eBase |
| 51 | 1:10:52 | 内田 龍星 | 大阪学院大 |
| 52 | 1:10:53 | 東田 直樹 | TEAM奈良 |
| 53 | 1:10:58 | 山室 陽平 | Grlab |
| 54 | 1:11:14 | 菱田 直弥 | 大垣体連 |
| 55 | 1:11:21 | 坪田 颯 | びわこ学院大 |
| 56 | 1:11:24 | 千代岡 克典 | SRC大阪 |
| 57 | 1:11:25 | 陳 柏翰 | 台湾 |
| 58 | 1:11:27 | 岡 秀哲 | 大阪市役所 |
| 59 | 1:11:28 | 孫田 礼人 | 大阪大 |
| 60 | 1:11:30 | 岡村 大樹 | ならスポRC |
| 61 | 1:11:33 | 岡本 渉 | |
| 62 | 1:11:34 | 森 和彦 | TEAM奈良 |
| 63 | 1:11:37 | 和田 伸也 | 若ちゃんFRC |
| 64 | 1:12:01 | 澤田 純 | |
| 65 | 1:12:07 | 中村 恒博 | 関西ABR |
| 66 | 1:12:13 | 有田 昌史 | 舞鶴クラブ |
| 67 | 1:12:15 | 大谷 和也 | 大阪学院大 |
| 68 | 1:12:23 | 余 顯華 | |
| 69 | 1:12:40 | Zeng Ting-wei | 台湾 |
| 70 | 1:12:42 | 岩田 一希 | GRlab |
| 71 | 1:12:50 | 上田 真也 | 大阪学院大 |
| 72 | 1:12:52 | 北 裕介 | TEAM奈良 |
| 73 | 1:12:54 | 中島 庵 | TPAC |
| 74 | 1:12:59 | 伊藤 太樹 | YAMATE AC |
| 75 | 1:13:00 | 藤谷 明久 | トヨタSC |
| 76 | 1:13:02 | 山田 幸延 | 関大陸友会 |
| 77 | 1:13:03 | 三原 幸男 | ワコール |
| 78 | 1:13:08 | 淺尾 朋幸 | 走思走愛 |
| 79 | 1:13:09 | 西山 優 | 奈良陸協 |
| 80 | 1:13:18 | 藤本 雄飛 | 大阪体育大 |
| 81 | 1:13:19 | 太田 智章 | 尼崎市陸協 |
| 82 | 1:13:21 | 細野 松宏 | 茅ヶ崎市役所 |
| 83 | 1:13:24 | 二見 隆亮 | 静岡大 |
| 84 | 1:13:58 | 寺本 隆史 | ランバロウズ |
| 85 | 1:14:02 | 一宮 学 | 大阪陸協 |
| 86 | 1:14:15 | 河合 翔太 | 大阪学院大 |
| 87 | 1:14:29 | 杉山 淳一 | |
| 88 | 1:14:33 | 中村 敦 | 大阪ランジョグ |
| 89 | 1:14:58 | 前家 涼佑 | 関西大 |
| 90 | 1:15:09 | 堺 和也 | びわこ学院大 |
| 91 | 1:15:29 | 山中 晴登 | 京都教育大 |
| 92 | 1:15:33 | 朝賀 啓 | 西宮市陸協 |
| 93 | 1:15:33 | 鈴木 裕也 | ランニングデポ |
| 94 | 1:15:35 | 安田 遊 | WindRun |
| 95 | 1:15:36 | 坂本 仁 | 大阪陸協 |
| 96 | 1:15:37 | 後藤 健二 | 名古屋市役所 |
| 97 | 1:15:38 | 温 耀昌 | |
| 98 | 1:15:39 | 坂本 陽平 | 滋賀マスターズ |
| 99 | 1:15:42 | 藤田 学 | 東京陸協 |
| 100 | 1:15:42 | 曽我部 拓磨 | 大阪陸協 |
| 101 | 1:15:44 | 岩井 健 | NRF |
| 102 | 1:15:45 | 岡本 隆志 | 火曜日練習会 |
| 103 | 1:15:46 | 瀬古 優太 | 京都陸協 |
| 104 | 1:15:47 | 岡田 和幸 | |
| 105 | 1:15:51 | 竹村 明 | 生駒市陸協 |
| 106 | 1:15:53 | 永山 敬 | マラソン王国 |
| 107 | 1:16:01 | 佐藤 光明 | うなぎいぬ新潟 |
| 108 | 1:16:06 | 山本 達也 | |
| 109 | 1:16:10 | 鳥取 寛 | なにわネットラン |
| 110 | 1:16:11 | 加賀爪 亮多郎 | 太陽が丘JC |
| 111 | 1:16:13 | 大崎 陸斗 | びわこ学院大 |
| 112 | 1:16:15 | 福田 真哉 | TEAM奈良 |
| 113 | 1:16:18 | 中嶋 克太 | Nitto RC |
| 114 | 1:16:20 | 松浦 健之 | 京都陸協 |
| 115 | 1:16:21 | 梶原 遥 | ミズノ |
| 116 | 1:16:22 | 谷 建宏 | チャイニーズタイペイ |
| 117 | 1:16:24 | 泉本 直也 | SFIDANTE |
| 118 | 1:16:26 | 古田 晶大 | びわこ学院大 |
| 119 | 1:16:26 | 大西 正人 | 三菱重工神戸 |
| 120 | 1:16:30 | 金房 裕之 | GRlab |
| 121 | 1:16:32 | 岩根 裕司 | GRlab兵庫 |
| 122 | 1:16:33 | 伊藤 潤 | |
| 123 | 1:16:36 | 長谷川 清勝 | JR東日本 |
| 124 | 1:16:38 | 辻 勇 | 太陽が丘JC |
| 125 | 1:16:38 | 岸 達也 | 京都陸協 |
| 126 | 1:16:39 | 臼井 利明 | チームキロパ |
| 127 | 1:16:45 | 牛飼 千博 | 高槻らんランRUN |
| 128 | 1:16:51 | 杉本 亮 | 大阪ランジョグ |
| 129 | 1:16:54 | 宮本 匡史 | 大阪陸協 |
| 130 | 1:16:59 | 橋本 敦雄 | 柏羽藤消防 |
| 131 | 1:17:01 | 長島 潮 | 大阪市役所 |
| 132 | 1:17:05 | 大黒 裕史 | 大阪市役所 |
| 133 | 1:17:11 | 藤島 直也 | |
| 134 | 1:17:20 | 渡辺 聖三 | |
| 135 | 1:17:24 | 池田 洋平 | 福井陸協 |
| 136 | 1:17:40 | 松木 祥博 | 大阪市役所 |
| 137 | 1:17:42 | 吾妻 良則 | トリプルハーツ |
| 138 | 1:17:48 | 藤原 亮太 | 神戸市消防局 |
| 139 | 1:17:52 | 三上 純 | |
| 140 | 1:17:54 | 有山 恵大 | 大阪陸協 |
| 141 | 1:17:57 | 深澤 高広 | アスレックRC |
| 142 | 1:18:00 | 岩佐 燎 | 大阪経済大 |
| 143 | 1:18:01 | 後 和彦 | 大阪陸協 |
| 144 | 1:18:08 | 城間 泰佑 | 大阪陸協 |
| 145 | 1:18:16 | 佐野 繁 | 平塚市陸協 |
| 146 | 1:18:19 | 戸田 和希 | 大阪陸協 |
| 147 | 1:18:22 | 竹村 修平 | |
| 148 | 1:18:24 | 平林 直樹 | 和歌山マスターズ |
| 149 | 1:18:34 | 小西 明伸 | 大阪陸協 |
| 150 | 1:18:35 | 芝野 裕邦 | チームカワグチ |
| 151 | 1:18:37 | 明神 吉則 | 大阪陸協 |
| 152 | 1:18:43 | 菊地 誠耶 | 西宮市陸協 |
| 153 | 1:18:45 | 京野 能明 | 火曜日練習会 |
| 154 | 1:18:46 | 稲垣 芳隆 | |
| 155 | 1:18:48 | 杉田 達也 | |
| 156 | 1:18:48 | 寺地 豊 | |
| 157 | 1:18:49 | 高橋 真悟 | 走るもんの会 |
| 158 | 1:18:51 | 野村 健次 | |
| 159 | 1:18:55 | 高山 雄介 | 篠山市陸協 |
| 160 | 1:19:00 | 吉田 尚平 | 京都府立医科大 |
| 161 | 1:19:00 | 長谷川 昭夫 | 大阪学院大 |
| 162 | 1:19:09 | 衛藤 正則 | アスリートネット |
| 163 | 1:19:10 | 西川 拓司 | トップギア広島 |
| 164 | 1:19:16 | 中祖 康智 | クロスラン |
| 165 | 1:19:21 | 藤井 英之 | Freemax |
| 166 | 1:19:26 | 江川 長治 | |
| 167 | 1:19:28 | 鍵 勇気 | |
| 168 | 1:19:37 | 渡邉 大介 | 大阪陸協 |
| 169 | 1:19:37 | 足立 伸一 | |
| 170 | 1:19:39 | 足立 浩一 | 京都ランナーズ |
| 171 | 1:19:41 | 湯朝 啓之 | ミズノ |
| 172 | 1:19:41 | 安田 滋 | 爆走楽笑会 |
| 173 | 1:19:43 | 山田 和信 | 淀川ランナーズ |
| 174 | 1:19:48 | 前田 尚紀 | |
| 175 | 1:19:53 | 溝口 智史 | SRC大阪 |
| 176 | 1:20:01 | 野村 翼 | |
| 177 | 1:20:02 | 松田 直也 | 裏六甲サブスリー会 |
| 178 | 1:20:06 | 蒲谷 俊一 | |
| 179 | 1:20:07 | 草野 亮太 | 大阪陸協 |
| 180 | 1:20:08 | 武澤 孝憲 | 大阪陸協 |
| 181 | 1:20:08 | 迫 浩一 | |
| 182 | 1:20:08 | 中川 和俊 | |
| 183 | 1:20:09 | 中井 弘志 | SWAC |
| 184 | 1:20:12 | 溝端 祐一 | |
| 185 | 1:20:18 | 横田 英己 | 大阪陸協 |
| 186 | 1:20:21 | 角野 方哉 | 名城ARC |
| 187 | 1:20:23 | 木目沢 英勝 | |
| 188 | 1:20:26 | 高橋 裕行 | 王寺ランナーズ |
| 189 | 1:20:29 | 栗田 智之 | 奈良陸協 |
| 190 | 1:20:33 | 森 武志 | 大阪陸協 |
| 191 | 1:20:34 | Piet Crommen | |
| 192 | 1:20:41 | 高田 俊昭 | スタッシュサポート |
| 193 | 1:20:42 | 三好 克哉 | F.ディーン |
| 194 | 1:20:50 | 磐城 圭介 | |
| 195 | 1:20:53 | 三浦 誠司 | |
| 196 | 1:20:59 | 池野田 和行 | |
| 197 | 1:21:00 | 谷口 文博 | SRC大阪 |
| 198 | 1:21:04 | 平瀬 幸宏 | |
| 199 | 1:21:13 | 新保 和久 | 新潟楽走会 |
| 200 | 1:21:14 | 甲斐 信也 |
大阪ハーフマラソン2017(女子)の結果、記録
開催日:2017年1月29日| 順位 | タイム | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:10:02 | 小原 怜 | 天満屋 |
| 2 | 1:10:54 | 渡久地 利佳 | ルートインホテルズ |
| 3 | 1:11:39 | 加藤 麻美 | パナソニック |
| 4 | 1:12:53 | 棚池 穂乃香 | 京都産業大 |
| 5 | 1:13:04 | 田渕 怜那 | ワコール |
| 6 | 1:13:08 | 松見 早希子 | 第一生命G |
| 7 | 1:13:25 | 水口 瞳 | 大阪学院大 |
| 8 | 1:13:43 | 信岡 桃英 | 京都産業大 |
| 9 | 1:13:58 | 髙谷 愛奈 | 大阪学院大 |
| 10 | 1:14:15 | 中野 円花 | ノーリツ |
| 11 | 1:14:15 | 鈴木 翔子 | 愛知電機 |
| 12 | 1:14:18 | イム ギョンヒ | 韓国 |
| 13 | 1:14:29 | 平井 恵 | キヤノンAC九州 |
| 14 | 1:14:34 | 山本 明日香 | 大阪芸術大 |
| 15 | 1:14:41 | 後藤 みのり | キヤノンAC九州 |
| 16 | 1:14:49 | 岡本 奈々依 | 大阪学院大 |
| 17 | 1:14:51 | 奥野 有紀子 | 資生堂 |
| 18 | 1:14:57 | 渡部 貴江 | 関西外国語大 |
| 19 | 1:15:00 | 谷川 愛美 | 大阪学院大 |
| 20 | 1:15:15 | 川嶋 利佳 | キヤノンAC九州 |
| 21 | 1:15:19 | 北野 詩織 | 京都産業大 |
| 22 | 1:15:37 | 竹内 あさひ | ユニクロ |
| 23 | 1:15:37 | 久保 彩乃 | ユニクロ |
| 24 | 1:15:50 | 田中 愛里 | 関西外国語大 |
| 25 | 1:15:55 | 小島 一恵 | 豊田自動織機 |
| 26 | 1:16:17 | 中村 瑠花 | 小島プレス |
| 27 | 1:16:34 | 白石 莉理 | 大阪芸術大 |
| 28 | 1:16:41 | 丹野 久美子 | ニトリ |
| 29 | 1:17:07 | 越水 香菜美 | 関西外国語大 |
| 30 | 1:17:20 | 大井 千鶴 | 同志社大 |
| 31 | 1:17:28 | 竹川 弥生 | 安室RC |
| 32 | 1:17:39 | 堀川 はる菜 | 愛知電機 |
| 33 | 1:17:40 | 手嶋 乃莉子 | 神戸学院大 |
| 34 | 1:18:00 | 永吉 百恵 | 大阪学院大 |
| 35 | 1:18:07 | 今川 綾菜 | 京都産業大 |
| 36 | 1:18:10 | 原田 ひかる | 兵庫大 |
| 37 | 1:18:11 | 小栁 由香 | NRA |
| 38 | 1:18:21 | 游 雅君 | 台湾 |
| 39 | 1:18:34 | 中島 みなみ | 関西外国語大 |
| 40 | 1:19:02 | 内山 真由美 | ニトリ |
| 41 | 1:19:51 | 髙山 育実 | 関西外国語大 |
| 42 | 1:20:01 | 松浦 真里奈 | 神戸学院大 |
| 43 | 1:20:07 | 清水 真帆 | 大阪学院大 |
| 44 | 1:20:32 | 田村 幸希 | 大阪学院大 |
| 45 | 1:20:33 | 間舎 明日香 | 大阪学院大 |
| 46 | 1:21:11 | 明石 伊央 | 大阪芸術大 |
| 47 | 1:21:38 | Li Wei-wei | 台湾 |
| 48 | 1:22:17 | 相田 華 | 武庫川女子大 |
| 49 | 1:22:27 | 加藤 みちる | 大阪学院大 |
| 50 | 1:22:28 | 西村 まどか | 同志社大 |
| 51 | 1:22:30 | 園田 麻衣 | 大阪学院大 |
| 52 | 1:22:52 | 古瀬 凪沙 | 大阪学院大 |
| 53 | 1:22:58 | 髙谷 静香 | 愛知電機 |
| 54 | 1:23:03 | 大津 花野子 | 大阪芸術大 |
| 55 | 1:23:10 | 吉田 香澄 | 松蔭大 |
| 56 | 1:24:06 | 河合 咲季 | 大阪学院大 |
| 57 | 1:24:36 | 平田 由佳 | びわこ学院大 |
| 58 | 1:24:53 | 北川 真由佳 | 大阪市役所 |
| 59 | 1:25:49 | 小谷 美優香 | アシックスL |
| 60 | 1:26:06 | 森田 彩乃 | 大阪芸術大 |
| 61 | 1:26:13 | 月川 青花 | 同志社大 |
| 62 | 1:27:27 | 加賀見 みどり | 奈良市民走ろう会 |
| 63 | 1:27:35 | 橋本 美奈 | 福井陸協 |
| 64 | 1:27:55 | 植田 佐和子 | 吹田ヘルス |
| 65 | 1:27:59 | 藤原 なつみ | 愛知電機 |
| 66 | 1:28:24 | 加藤 三幸 | ブルーミング |
| 67 | 1:28:39 | 楠田 涼葉 | Freemax |
| 68 | 1:29:03 | 江上 知沙 | 大阪芸術大 |
| 69 | 1:29:15 | 青島 育美 | 静岡陸協 |
| 70 | 1:29:20 | 榊原 真璃子 | 大阪陸協 |
| 71 | 1:29:21 | 杉浦 映美 | NRF |
| 72 | 1:29:51 | 岡本 幸子 | 上尾市陸協 |
| 73 | 1:29:52 | 山内 奈都美 | 石井体協 |
| 74 | 1:29:52 | 石川 ゆかり | 埼玉石川眼科 |
| 75 | 1:29:59 | 三木 楓美子 | 奈良市民走ろう会 |
| 76 | 1:30:00 | 風岡 京子 | 三重陸協 |
| 77 | 1:30:35 | 大村 智子 | 静岡陸協 |
| 78 | 1:30:41 | 石田 紀子 | 大阪マスターズ |
| 79 | 1:30:54 | 工藤 亜紀 | 埼玉陸協 |
| 80 | 1:30:54 | 宮本 勝代 | MONICA |
| 81 | 1:30:57 | 南雲 隆代 | 大阪陸協 |
| 82 | 1:31:10 | 佐藤 奈緒美 | 和歌山陸協 |
| 83 | 1:31:10 | 武田 加奈子 | 大阪陸協 |
| 84 | 1:31:10 | 逢坂 恵実子 | 徳島AC |
| 85 | 1:31:17 | 北吉 舞 | |
| 86 | 1:31:24 | 梅津 麗奈 | 松蔭大 |
| 87 | 1:31:40 | 浅田 美有紀 | ひらかた緑風会 |
| 88 | 1:31:46 | 高木Hansen 由美子 |
尼崎市陸協 |
| 89 | 1:32:08 | 大塚 梨沙 | 奈良陸協 |
| 90 | 1:32:08 | 河合 京子 | Nitto RC |
| 91 | 1:32:16 | 隈 澄子 | 博多陸友会 |
| 92 | 1:32:32 | 一瀬 利香 | 京都マスターズ |
| 93 | 1:32:38 | 小瀧 由佳 | |
| 94 | 1:32:38 | 山田 孝江 | |
| 95 | 1:32:41 | 井上 美香子 | 芦屋市陸協 |
| 96 | 1:32:42 | 植村 友佳子 | 火曜夜御所走会 |
| 97 | 1:32:42 | 三浦 佐知子 | |
| 98 | 1:32:51 | 上条 知子 | |
| 99 | 1:33:08 | 平松 陽子 | 鳴松クラブ |
| 100 | 1:33:09 | 川見 優子 | |
| 101 | 1:33:11 | 中村 素子 | てぃーだランナーズ |
| 102 | 1:33:13 | 境 由理香 | 埼玉陸協 |
| 103 | 1:33:15 | 高柳 明子 | グンゼSC |
| 104 | 1:33:23 | 高木 広子 | |
| 105 | 1:33:27 | 山本 妙子 | WindRun |
| 106 | 1:33:30 | 山田 愛子 | しんかな走ろうよ会 |
| 107 | 1:33:38 | 楠 あゆみ | 大阪陸協 |
| 108 | 1:33:40 | 松尾 直子 | KRL |
| 109 | 1:33:59 | 岩松 裕子 | |
| 110 | 1:34:02 | 松本 睦美 | きさらぎクラブ |
| 111 | 1:34:16 | 土井 由子 | Run Up |
| 112 | 1:34:27 | 樋口 知子 | ナイトランAC |
| 113 | 1:34:29 | 伊藤 純子 | 博多陸友会 |
| 114 | 1:34:32 | 貴傳名 あゆみ | ランチュウ軍団 |
| 115 | 1:34:32 | 永井 陽子 | NRF |
| 116 | 1:34:47 | 寺本 世吏子 | ランバロウズ |
| 117 | 1:34:52 | 石川 浩代 | 愛知陸協 |
| 118 | 1:34:56 | 早野 早苗 | ちーむこぶた |
| 119 | 1:35:11 | 久保田 泰子 | 大阪陸協 |
| 120 | 1:35:12 | 新見 道代 | 大阪陸協 |
| 121 | 1:35:13 | 中 祐子 | |
| 122 | 1:35:17 | 前田 幸子 | アミノ和歌山 |
| 123 | 1:35:17 | 戸澤 久美 | |
| 124 | 1:35:21 | 平安名 由莉 | 大阪学院大 |
| 125 | 1:35:22 | 岩本 麻里 | |
| 126 | 1:35:30 | 魚村 春美 | KRC蛙人 |
| 127 | 1:35:35 | 坂田 和恵 | ジュピターRC |
| 128 | 1:35:53 | 松塚 百合恵 | NRF |
| 129 | 1:35:53 | 梶田 美由紀 | 奈良市民走ろう会 |
| 130 | 1:35:53 | 中島 美穂 | |
| 131 | 1:35:55 | 川邊 理恵 | 滋賀陸協 |
| 132 | 1:35:55 | 鶴川 裕美 | |
| 133 | 1:36:01 | 山本 可奈子 | |
| 134 | 1:36:05 | 後邉 有希 | しんかな走ろうよ会 |
| 135 | 1:36:08 | 小猿 真紀子 | |
| 136 | 1:36:10 | 松尾 和枝 | 奈良陸協 |
| 137 | 1:36:13 | 金澤 昌代 | 吹田ヘルス |
| 138 | 1:36:20 | 三村 美登里 | 大阪陸協 |
| 139 | 1:36:26 | 竹安 雅美 | SRC904 |
| 140 | 1:36:28 | 井上 真理子 | |
| 141 | 1:36:32 | 夕永 智子 | 輝走倶楽部 |
| 142 | 1:36:34 | 島田 萌友子 | |
| 143 | 1:36:47 | 豊岡 希望 | CR2西日本 |
| 144 | 1:36:57 | 萬羽 薫美子 | 旭化成東京RC |
| 145 | 1:37:06 | 今村 久美 | アミノ和歌山 |
| 146 | 1:37:12 | 十河 清世 | 高知県FRC |
| 147 | 1:37:14 | 岩瀬 佳奈 | TCSJ-RC |
| 148 | 1:37:18 | 林 小百合 | |
| 149 | 1:37:21 | 石橋 友香 | 岩槻槻の森JC |
| 150 | 1:37:43 | 遠藤 敦子 | 湘南RC |
| 151 | 1:37:43 | 東 宏美 | |
| 152 | 1:37:45 | 浜田 浩子 | |
| 153 | 1:37:52 | 松川 由美 | |
| 154 | 1:37:55 | 長谷川 味津 | 大阪長居AC |
| 155 | 1:37:56 | 桜井 美花 | 泉北RC |
| 156 | 1:37:57 | 江原 明子 | |
| 157 | 1:37:59 | 林 圭子 | ひらかた緑風会 |
| 158 | 1:37:59 | 泉 裕子 | ミズノ |
| 159 | 1:38:01 | 広瀬 恵子 | |
| 160 | 1:38:05 | 松山 ひとみ | |
| 161 | 1:38:06 | 場工 美由紀 | ランスポットRC |
| 162 | 1:38:13 | 辻 綾子 | |
| 163 | 1:38:15 | 松田 七瀬 | |
| 164 | 1:38:16 | 入川 千歩 | |
| 165 | 1:38:19 | 小林 佳江子 | |
| 166 | 1:38:46 | 中西 麻美 | 蒼穹クラブ |
| 167 | 1:38:51 | 永田 朋子 | |
| 168 | 1:38:54 | 下茅 祐子 | |
| 169 | 1:38:56 | 山下 早苗 | 芦屋市陸協 |
| 170 | 1:39:02 | 船津 ゆり | 安室RC |
| 171 | 1:39:03 | 吉田 知加子 | 若草陸上クラブ |
| 172 | 1:39:09 | 岡田 美恵子 | 北摂を走ろう |
| 173 | 1:39:11 | 山本 尚子 | |
| 174 | 1:39:13 | 牛屋 明紗枝 | 火曜日練習会 |
| 175 | 1:39:13 | 萬代 和美 | 火曜日練習会 |
| 176 | 1:39:13 | 林口 史子 | 狭山池夕焼けラン |
| 177 | 1:39:15 | 猪原 千佳 | 肥後銀行 |
| 178 | 1:39:21 | 赤松 祥江 | PUMA RC |
| 179 | 1:39:22 | 田中 久子 | ブルーミング |
| 180 | 1:39:27 | 木村 久美 | 福井陸協 |
| 181 | 1:39:29 | 酒木 真知 | ランデザイン |
| 182 | 1:39:33 | 小阪 はるな | 芦屋浜AC |
| 183 | 1:39:43 | 田邉 百合子 | |
| 184 | 1:39:49 | 新田 直子 | |
| 185 | 1:39:50 | 橋野 香代 | 淀屋橋走年団 |
| 186 | 1:40:00 | 青井 洋子 | |
| 187 | 1:40:03 | 裏野 信子 | |
| 188 | 1:40:04 | 西川 宏子 | |
| 189 | 1:40:05 | 三島 陽子 | ドクロ団 |
| 190 | 1:40:12 | 甲良 静江 | |
| 191 | 1:40:13 | 児島 多賀子 | CR2西日本 |
| 192 | 1:40:20 | 藤田 恭子 | 北摂を走ろう |
| 193 | 1:40:33 | 島田 真由子 | 長居J&W |
| 194 | 1:40:34 | 木村 加奈子 | CR2西日本 |
| 195 | 1:40:38 | 丹原 理絵 | |
| 196 | 1:40:43 | 黒川 和子 | MONICA |
| 197 | 1:40:45 | 喜多 美奈子 | |
| 198 | 1:40:46 | 堀内 麻衣 | |
| 199 | 1:40:51 | 島岡 尚子 | |
| 200 | 1:40:52 | 下名迫 鈴子 |