大阪ハーフマラソン2016の結果、記録
男子 女子
大阪ハーフマラソン2016(男子)の結果、記録
順位 | タイム | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:04:13 | 松尾 良一 | 旭化成 |
2 | 1:04:13 | 村本 一樹 | 兵庫県立大 |
3 | 1:04:13 | 中村 泰之 | スズキ浜松AC |
4 | 1:04:17 | 大橋 秀星 | JR東日本 |
5 | 1:04:18 | 佐野 広明 | Honda |
6 | 1:04:22 | 長谷川 清勝 | JR東日本 |
7 | 1:04:24 | 鈴木 忠 | スズキ浜松AC |
8 | 1:04:34 | 高田 翔二 | スズキ浜松AC |
9 | 1:04:43 | 松本 翔 | 日税ビジネスサービス |
10 | 1:04:53 | 那須 大地 | 住友電工 |
11 | 1:04:54 | 谷本 旭洋 | 住友電工 |
12 | 1:05:17 | 塚田 空 | SGHグループ |
13 | 1:05:22 | 米田 大輝 | 大阪府警 |
14 | 1:05:49 | 鍋谷 紀之 | 大阪府警 |
15 | 1:06:00 | 藤山 哲隆 | 住友電工 |
16 | 1:06:06 | 森本 直人 | 山陽特殊製鋼 |
17 | 1:06:20 | 今崎 文仁 | 大阪府警 |
18 | 1:06:27 | 黒田 孝之 | 大阪府警 |
19 | 1:06:44 | 池田 麻保呂 | 愛知製鋼 |
20 | 1:06:58 | 長井 健輔 | 大阪府警 |
21 | 1:07:58 | 辻 茂樹 | 大塚製薬 |
22 | 1:08:08 | 大坪 隆誠 | 大阪府警 |
23 | 1:08:30 | 堀 正樹 | 大塚製薬 |
24 | 1:08:41 | 清水 弥寿允 | 大阪府警 |
25 | 1:08:43 | 石田 将教 | SGHグループ |
26 | 1:08:49 | 池亀 透 | 名古屋大 |
27 | 1:08:51 | 粟田 貴明 | GRlab |
28 | 1:08:51 | 藤村 行央 | 住友電工 |
29 | 1:08:52 | 西田 侑樹 | 大阪経済大 |
30 | 1:09:00 | 桟敷 正志 | 三重陸協 |
31 | 1:09:16 | 小辻 貴史 | 愛知製鋼 |
32 | 1:09:24 | 今木 一充 | ACたまがわ |
33 | 1:09:30 | 矢野 祥一 | 名古屋大 |
34 | 1:09:31 | 寺田 圭佑 | 大阪体育大 |
35 | 1:09:35 | 平尾 隆将 | 大阪学院大 |
36 | 1:09:48 | 下村 悟 | パナホーム |
37 | 1:10:07 | 石塚 誠 | AGX |
38 | 1:10:18 | 堺 貴規 | 大阪学院大 |
39 | 1:10:21 | 西村 章史 | eBase |
40 | 1:10:26 | 加藤 拓馬 | TPAC |
41 | 1:10:29 | 三浦 尚也 | 大阪体育大 |
42 | 1:10:47 | 平岡 悠 | 名古屋市役所 |
43 | 1:10:54 | 岡山 大介 | トヨタSC |
44 | 1:11:18 | 坂 直哉 | T.G.K |
45 | 1:11:21 | 登玉 将嗣 | 大阪産業大 |
46 | 1:11:39 | 小林 健斗 | 大阪学院大 |
47 | 1:11:52 | 瀬尾 和祥 | 大阪陸協 |
48 | 1:11:53 | 鈴木 孝徳 | TEAM KAKERU |
49 | 1:11:53 | 千代岡 克典 | 南大阪マスターズ |
50 | 1:12:09 | 東田 薫 | 宇宙人友の会 |
51 | 1:12:11 | 齊藤 健太 | 大阪陸協 |
52 | 1:12:23 | 菱田 直弥 | 岐阜陸協 |
53 | 1:12:32 | 中島 章雄 | 和歌山RC |
54 | 1:12:32 | 山田 佳史 | 東京陸協 |
55 | 1:12:33 | 中村 直樹 | 大阪陸協 |
56 | 1:12:45 | 森本 善智 | TEAM奈良 |
57 | 1:12:48 | 中川 卓也 | 北摂消防ERC |
58 | 1:12:50 | 和田 健志 | 名古屋大 |
59 | 1:13:11 | 根木 拓也 | 大阪学院大 |
60 | 1:13:17 | 中尾 良志 | 大阪陸協 |
61 | 1:13:24 | 上田 真也 | 大阪学院大 |
62 | 1:13:25 | 荒木 雄大 | 同志社大 |
63 | 1:13:41 | 岡村 大樹 | ならスポRC |
64 | 1:13:42 | 澤田 純 | |
65 | 1:13:44 | 杉田 達也 | 直鞍クラブ |
66 | 1:13:50 | 岡 秀哲 | 大阪市役所 |
67 | 1:13:59 | 大村 成樹 | 大阪市立大 |
68 | 1:14:00 | 中根 孝太 | 大阪陸協 |
69 | 1:14:06 | 松内 隆洋 | 堺市消防局 |
70 | 1:14:11 | 外村 翼 | GRlab |
71 | 1:14:18 | 石村 哲夫 | 兵庫県警 |
72 | 1:14:25 | 二見 隆亮 | 静岡大 |
73 | 1:14:27 | 成瀬 亮 | 神戸大 |
74 | 1:14:36 | 田中 政悟 | 延岡MC |
75 | 1:14:40 | 池田 洋平 | 福井陸協 |
76 | 1:14:44 | 一宮 学 | 大阪陸協 |
77 | 1:14:51 | 長島 潮 | 大阪市役所 |
78 | 1:14:56 | 近田 昌志 | 滋賀陸協 |
79 | 1:15:06 | 高本 雄太 | 大阪府立大 |
80 | 1:15:08 | 近藤 亮汰 | トヨタSC |
81 | 1:15:11 | 中村 敦 | 大阪ランジョグ |
82 | 1:15:16 | 中村 太一 | 大阪長居AC |
83 | 1:15:19 | 竹村 明 | 奈良陸協 |
84 | 1:15:44 | ボスコ ヴィンス | |
85 | 1:15:47 | 辻 颯 | 大阪体育大 |
86 | 1:15:53 | 森 泰英 | 日亜化学工業 |
87 | 1:15:55 | 八木 英樹 | 立命館大 |
88 | 1:16:00 | 鳥取 寛 | なにわネットラン |
89 | 1:16:06 | 上田 譲 | 森野AC |
90 | 1:16:10 | 荒木 諒 | 石川陸協 |
91 | 1:16:20 | 三嶋 淳司 | 愛知陸協 |
92 | 1:16:21 | 伊藤 潤 | |
93 | 1:16:21 | 久保 雄平 | |
94 | 1:16:31 | 臼井 利明 | チームキロパ |
95 | 1:16:36 | 中尾 仁志 | 大阪長居AC |
96 | 1:16:41 | 中路間 一哉 | GRlab兵庫 |
97 | 1:16:50 | 松木 祥博 | 大阪市役所 |
98 | 1:17:08 | 水野 勝也 | |
99 | 1:17:17 | 天野 右文 | 枚方市陸協 |
100 | 1:17:18 | 篠崎 宏樹 | GRlab |
101 | 1:17:25 | 高橋 真悟 | 走るもんの会 |
102 | 1:17:32 | 小牟田 竜一 | NTTドコモ |
103 | 1:17:36 | 岡本 純 | 尼崎NR |
104 | 1:17:39 | 吉田 浩章 | 和歌山陸協 |
105 | 1:17:43 | 荒木 秀介 | 京都陸協 |
106 | 1:17:46 | 伊藤 耕二 | 火曜日練習会 |
107 | 1:17:49 | 岩井 健 | NRF |
108 | 1:17:55 | 渡邉 大介 | CR2西日本 |
109 | 1:17:55 | 濱本 安弘 | レッ鶴見 |
110 | 1:17:56 | 中江 誠 | 西練 |
111 | 1:18:05 | 永山 敬 | マラソン王国 |
112 | 1:18:06 | 藤島 直也 | |
113 | 1:18:07 | 竹村 秀之 | 八尾市陸協 |
114 | 1:18:10 | 森脇 健介 | 大阪市立大陸友会 |
115 | 1:18:11 | 木村 英 | 枚方マスターズ |
116 | 1:18:13 | 足立 浩一 | 京都ランナーズ |
117 | 1:18:15 | 坂東 章史 | 大阪府警 |
118 | 1:18:16 | 明神 吉則 | 大阪陸協 |
119 | 1:18:17 | 仲西 宏 | 安来市陸協 |
120 | 1:18:22 | 平瀬 幸宏 | 大阪陸協 |
121 | 1:18:23 | 大島 天 | SWAC |
122 | 1:18:24 | 国京 智也 | |
123 | 1:18:25 | 新保 和久 | 新潟楽走会 |
124 | 1:18:27 | 伏見 周平 | 牛久走友会 |
125 | 1:18:31 | 永田 貴久 | |
126 | 1:18:33 | 三裏 直樹 | |
127 | 1:18:35 | 安田 滋 | 爆走楽笑会 |
128 | 1:18:36 | 京野 能明 | 火曜日練習会 |
129 | 1:18:45 | 大黒 裕史 | 大阪市役所 |
130 | 1:18:47 | 新井 貴仁 | 火曜夜御所走会 |
131 | 1:18:49 | 前田 大介 | 神戸市陸協 |
132 | 1:18:58 | 近藤 大吾 | 大阪陸協 |
133 | 1:19:00 | 萩野 順二 | トリプルハーツ |
134 | 1:19:18 | 中嶋 克太 | NittoRC |
135 | 1:19:20 | 金子 晴明 | JACK |
136 | 1:19:26 | 満野 雄也 | 近畿大 |
137 | 1:19:27 | 山田 和信 | 淀川ランナーズ |
138 | 1:19:29 | 小川 佳伸 | 姫路市陸協 |
139 | 1:19:35 | 竹村 修平 | |
140 | 1:19:40 | 中井 弘志 | SWAC |
141 | 1:19:46 | 赤松 伸 | 淀川ランナーズ |
142 | 1:19:47 | 稲垣 芳隆 | |
143 | 1:19:52 | 中原 哲 | 大阪陸協 |
144 | 1:19:54 | 小藪 隆 | 楽ラン |
145 | 1:19:58 | 藤野 敦 | 太陽が丘JC |
146 | 1:20:08 | 野村 健次 | |
147 | 1:20:13 | 岡田 匠平 | PUMA RC |
148 | 1:20:14 | 湯朝 啓之 | ミズノ |
149 | 1:20:14 | 吉村 憲彦 | ミズノ |
150 | 1:20:16 | 加藤 康男 | よかにせPRC |
151 | 1:20:18 | 波越 厳 | NTT西日本OB |
152 | 1:20:21 | 溝口 智史 | 南大阪マスターズ |
153 | 1:20:27 | 安達 功 | 神戸DR |
154 | 1:20:29 | 高橋 賢治 | Run up |
155 | 1:20:29 | 名須川 正伸 | たんぽぽRC |
156 | 1:20:36 | 村岡 隆幸 | 狭山池夕焼けラン |
157 | 1:20:36 | 茂木 裕 | 京都陸協 |
158 | 1:20:44 | 関杉 勇佑 | 柏羽藤消防本部 |
159 | 1:20:50 | 岸本 朋弘 | 大阪ランジョグ |
160 | 1:20:54 | 橋本 和浩 | 大阪陸協 |
161 | 1:20:55 | 松田 直也 | 裏六甲サブスリー会 |
162 | 1:21:00 | 山本 嘉昭 | 静岡陸協 |
163 | 1:21:01 | 作田 大典 | 名城ARC |
164 | 1:21:04 | 加賀 崇一郎 | 大阪学院大 |
165 | 1:21:06 | 石本 健一郎 | 石川陸協 |
166 | 1:21:07 | 森田 武志 | 吹田ヘルス |
167 | 1:21:09 | 湯浅 英樹 | 長谷川塾 |
168 | 1:21:10 | 香月 武 | 南大阪マスターズ |
169 | 1:21:13 | 宮田 安啓 | 奈良陸協 |
170 | 1:21:15 | 岡添 功 | ひらかた緑風会 |
171 | 1:21:18 | 福井 和久 | OEAC |
172 | 1:21:21 | 宮城 淳一 | 大阪長居AC |
173 | 1:21:30 | 柿崎 敬也 | ジェイテクト |
174 | 1:21:33 | 安友 孝治 | 狭山池夕焼けラン |
175 | 1:21:34 | 古賀 象二郎 | CR2西日本 |
176 | 1:21:36 | 笠 良太 | All Buddy TR |
177 | 1:21:39 | 盛根 真一 | ちーむ遠足 |
178 | 1:21:42 | 赤坂 健太 | しんかな走ろうよ会 |
179 | 1:21:42 | 清水 陽介 | 同志社同好会 |
180 | 1:21:44 | 芝野 裕邦 | チームカワグチ |
181 | 1:21:48 | 山守 隆文 | 狭山池夕焼けラン |
182 | 1:21:49 | 大西 隆司 | 火曜日練習会 |
183 | 1:21:49 | 土岐 太郎 | |
184 | 1:21:56 | 永長 健 | |
185 | 1:21:58 | 三浦 誠司 | |
186 | 1:22:01 | 筒井 悠陽 | 奈良学園大 |
187 | 1:22:02 | 梶川 尊史 | 愛知陸協 |
188 | 1:22:11 | 西田 享史 | |
189 | 1:22:14 | 秋山 恵一 | クロスラン |
190 | 1:22:16 | 坂本 匡生 | チームカワグチ |
191 | 1:22:22 | 中田 耕次 | 高松市陸協 |
192 | 1:22:22 | 大石 淳二 | |
193 | 1:22:36 | 筑木 瑛一 | 堺ファインズ |
194 | 1:22:37 | 高橋 伸幸 | |
195 | 1:22:39 | 大西 遼太 | 大阪陸協 |
196 | 1:22:39 | 後 和彦 | 大阪陸協 |
197 | 1:22:45 | 栗栖 栄治 | 滋賀陸協 |
198 | 1:22:48 | ブラウン スコット | 大阪陸協 |
199 | 1:22:50 | 坂本 和弘 | らんでぶぅ |
200 | 1:22:53 | 橋本 敦雄 | 柏羽藤消防本部 |
大阪ハーフマラソン2016(女子)の結果、記録
開催日:2016年1月31日順位 | タイム | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:10:27 | 伊藤 舞 | 大塚製薬 |
2 | 1:10:30 | 加藤 麻美 | パナソニック |
3 | 1:11:52 | 野上 恵子 | 十八銀行 |
4 | 1:12:37 | 中野 円花 | ノーリツ |
5 | 1:13:02 | 津崎 紀久代 | ノーリツ |
6 | 1:13:28 | 野口 みずき | シスメックス |
7 | 1:13:33 | 平井 恵 | キヤノンAC九州 |
8 | 1:13:46 | 竹上 千咲 | キヤノンAC九州 |
9 | 1:13:59 | 宇都宮 亜未 | キヤノンAC九州 |
10 | 1:14:03 | 天児 芽実 | キヤノンAC九州 |
11 | 1:14:28 | 水口 瞳 | 大阪学院大 |
12 | 1:15:14 | 新井 沙紀枝 | 大阪学院大 |
13 | 1:15:19 | 廉 高恩 | 三星電子 |
14 | 1:16:30 | 李 淑貞 | 三星電子 |
15 | 1:16:39 | 田中 愛里 | 関西外国語大 |
16 | 1:17:37 | 原田 詠麻 | 石巻専修大 |
17 | 1:17:49 | 後藤 みのり | キヤノンAC九州 |
18 | 1:17:51 | 玄 瑞鎔 | 三星電子 |
19 | 1:17:54 | 永吉 百恵 | 大阪学院大 |
20 | 1:17:56 | 林 和佳奈 | 大阪学院大 |
21 | 1:18:39 | 坂田 成加 | 武庫川女子大 |
22 | 1:18:50 | 白石 莉理 | 大阪芸術大 |
23 | 1:19:03 | 越水 香菜美 | 関西外国語大 |
24 | 1:19:19 | 中島 みなみ | 関西外国語大 |
25 | 1:19:29 | 清水 真帆 | 大阪学院大 |
26 | 1:19:44 | 鳥海 章子 | 大阪芸術大 |
27 | 1:20:01 | 中村 樹里奈 | 大阪芸術大 |
28 | 1:21:09 | 服部 綾実 | 名古屋大 |
29 | 1:21:16 | 平安名 由莉 | 大阪学院大 |
30 | 1:21:17 | 古口 真理 | 東京学芸大 |
31 | 1:21:21 | 明石 伊央 | 大阪芸術大 |
32 | 1:21:25 | 前田 綾子 | 大阪学院大 |
33 | 1:21:43 | 千葉 悠里奈 | 石巻専修大 |
34 | 1:22:10 | 河合 咲季 | 大阪学院大 |
35 | 1:22:19 | 大津 花野子 | 大阪芸術大 |
36 | 1:22:31 | 園田 麻衣 | 大阪学院大 |
37 | 1:23:31 | 鈴木 翔子 | 東京学芸大 |
38 | 1:24:08 | 川崎 美祈 | 石巻専修大 |
39 | 1:24:43 | 渡辺 ゆりか | 名古屋大 |
40 | 1:25:46 | 稲垣 水美 | 奈良陸協 |
41 | 1:26:39 | 山下 文佳 | 大阪芸術大 |
42 | 1:27:00 | 松本 華澄 | 名古屋市立大 |
43 | 1:27:01 | 横田 麻里亜 | 大阪芸術大 |
44 | 1:27:13 | 津呂 裕紀奈 | |
45 | 1:27:36 | 藤原 香織 | 武庫川女子大 |
46 | 1:27:41 | 北川 真由佳 | 大阪市役所 |
47 | 1:27:42 | 松下 由佳 | 大阪体育大 |
48 | 1:28:30 | 福本 かおり | |
49 | 1:29:02 | 野口 明菜 | 大阪体育大 |
50 | 1:29:19 | 三島 陽子 | ドクロ団 |
51 | 1:29:20 | Gras Marie | |
52 | 1:29:36 | 石田 紀子 | 大阪マスターズ |
53 | 1:29:38 | 梶原 千裕 | 大阪陸協 |
54 | 1:30:08 | 間舎 明日香 | 大阪学院大 |
55 | 1:31:06 | 林 美穂子 | 神戸市陸協 |
56 | 1:31:09 | 轡田 未来 | 大阪芸術大 |
57 | 1:31:53 | 武田 加奈子 | |
58 | 1:31:59 | 中村 素子 | てぃーだランナーズ |
59 | 1:32:02 | 田中 麻美子 | 大阪学院大 |
60 | 1:32:02 | 前田 恵子 | 大阪学院大 |
61 | 1:32:04 | 中川 真結 | 大阪体育大 |
62 | 1:32:12 | 南雲 隆代 | 大阪陸協 |
63 | 1:32:16 | 一瀬 利香 | 京都マスターズ |
64 | 1:32:18 | 中根 実来 | 愛知教育大 |
65 | 1:32:21 | 浜田 浩子 | 貝塚走ろう会 |
66 | 1:32:40 | 松本 睦美 | きさらぎクラブ |
67 | 1:32:45 | 鈴木 佑佳 | 愛知教育大 |
68 | 1:32:56 | 遠藤 雅子 | 鴨川走友会 |
69 | 1:33:00 | 岩本 麻里 | ひらかた緑風会 |
70 | 1:33:27 | 浅島 敏子 | FURE AI |
71 | 1:33:28 | 高木 広子 | |
72 | 1:33:31 | 高木Hansen 由美子 |
尼崎市陸協 |
73 | 1:33:32 | 牛田 朱美 | |
74 | 1:33:38 | 新里 朋子 | 大阪陸協 |
75 | 1:33:39 | 山本 直子 | |
76 | 1:33:52 | 奥田 佐智子 | 川西市陸協 |
77 | 1:33:59 | 徳岡 由美 | 京都炭山修行走 |
78 | 1:34:06 | 佐藤 奈緒美 | 和歌山陸協 |
79 | 1:34:09 | 高柳 明子 | グンゼSC |
80 | 1:34:17 | 窪田 由花 | 石川陸協 |
81 | 1:34:20 | 林 小百合 | |
82 | 1:34:26 | 新見 道代 | 大阪陸協 |
83 | 1:34:28 | 北吉 舞 | |
84 | 1:34:40 | 永井 陽子 | NRF |
85 | 1:34:40 | 早野 早苗 | ちーむこぶた |
86 | 1:34:43 | 音成 恵 | |
87 | 1:34:59 | 永田 朋子 | |
88 | 1:35:15 | 山野 典子 | |
89 | 1:35:17 | 久保田 泰子 | CR2西日本 |
90 | 1:35:20 | 場工 美由紀 | ランスポットRC |
91 | 1:35:21 | 竹安 雅美 | RUN友 |
92 | 1:35:23 | 岩瀬 佳奈 | TCSJ-RC |
93 | 1:35:31 | 隈 澄子 | 博多陸友会 |
94 | 1:35:46 | 辻 綾子 | |
95 | 1:35:47 | 長野 道代 | |
96 | 1:35:58 | 松下 容子 | らんでぶぅ |
97 | 1:36:01 | 永長 直美 | |
98 | 1:36:03 | 小林 慶子 | ブルーミング |
99 | 1:36:13 | 八尾 恵美子 | ちーむ遠足 |
100 | 1:36:26 | 萩尾 眞江 | |
101 | 1:36:43 | 松本 美幸 | |
102 | 1:36:45 | 鶴川 裕美 | |
103 | 1:36:55 | 松田 七瀬 | |
104 | 1:36:56 | 柴田 香織 | 若ちゃんFRC |
105 | 1:37:17 | 梁川 早苗 | |
106 | 1:37:19 | 田村 若菜 | 大阪陸協 |
107 | 1:37:26 | 木村 加奈子 | |
108 | 1:37:27 | 片山 理子 | 吹田ヘルス |
109 | 1:37:30 | 貴傳名 あゆみ | ランチュウ軍団 |
110 | 1:37:33 | 酒木 真知 | ランデザイン |
111 | 1:37:34 | 井上 真理子 | |
112 | 1:37:58 | 江原 明子 | |
113 | 1:37:58 | 山本 あゆみ | |
114 | 1:38:02 | 中嶋 雅美 | |
115 | 1:38:13 | 三田 愉美 | ReRUN RC |
116 | 1:38:15 | 川邊 理恵 | 滋賀陸協 |
117 | 1:38:19 | 中井 真紀子 | 火曜日練習会 |
118 | 1:38:30 | 山本 翔子 | |
119 | 1:38:33 | 萬羽 薫美子 | 旭化成東京RC |
120 | 1:38:36 | 錦織 映子 | 淀屋橋走年団 |
121 | 1:38:50 | 磯部 維 | |
122 | 1:38:53 | 今村 久美 | アミノ和歌山 |
123 | 1:38:57 | 裏野 信子 | |
124 | 1:38:57 | 小林 佳江子 | |
125 | 1:38:58 | 萬代 ゆかり | |
126 | 1:39:02 | 木村 久美 | 福井陸協 |
127 | 1:39:03 | 池田 松代 | 信貴烏 |
128 | 1:39:03 | 松尾 五月 | 浦安RC |
129 | 1:39:08 | 中原 香 | |
130 | 1:39:12 | 萩原 幸代 | |
131 | 1:39:24 | 魚村 春美 | KRC蛙人 |
132 | 1:39:25 | 細江 敦子 | 若草陸上クラブ |
133 | 1:39:25 | 中尾 美加 | 大阪長居AC |
134 | 1:39:32 | 岩中 美佳 | アミノ和歌山 |
135 | 1:39:35 | 高橋 明日香 | 大阪陸協 |
136 | 1:39:38 | 山本 尚子 | |
137 | 1:39:41 | 木下 久代 | 大阪陸協 |
138 | 1:39:43 | 松塚 百合恵 | |
139 | 1:39:47 | 高橋 花菜 | 東海理化 |
140 | 1:39:49 | 中本 逸恵 | |
141 | 1:39:52 | 中西 麻美 | 蒼穹クラブ |
142 | 1:39:55 | 山方 里加 | |
143 | 1:39:56 | 橋野 香代 | 淀屋橋走年団 |
144 | 1:39:58 | 豊岡 希望 | |
145 | 1:40:06 | 梶田 美由紀 | 奈良市民走ろう会 |
146 | 1:40:09 | 森本 光枝 | |
147 | 1:40:10 | 上原 美華 | |
148 | 1:40:11 | 太田 美子 | 長居Jog&Walk |
149 | 1:40:12 | 櫛田 美紀 | |
150 | 1:40:18 | 田中 美奈 | CR2西日本 |
151 | 1:40:31 | 高島 真紀 | 大阪ランジョグ |
152 | 1:40:32 | 山田 愛子 | |
153 | 1:40:34 | 河村 由紀 | |
154 | 1:40:41 | 上条 知子 | |
155 | 1:40:42 | 林口 史子 | 狭山池夕焼けラン |
156 | 1:40:45 | 東一 圭子 | ATA梅田 |
157 | 1:40:46 | 喜多 美奈子 | |
158 | 1:40:47 | 永野 真紀 | ナチュラルRC |
159 | 1:40:48 | 山口 沙予子 | マラソン王国 |
160 | 1:40:48 | 高橋 正子 | 大阪快走クラブ |
161 | 1:40:48 | 松村 由紀子 | |
162 | 1:40:50 | 小阪 はるな | |
163 | 1:40:53 | 亀田 由利子 | 大阪陸協 |
164 | 1:40:55 | 前田 美咲子 | CR2西日本 |
165 | 1:41:03 | 松森 圭子 | e-RC |
166 | 1:41:12 | 成田 志保 | |
167 | 1:41:17 | 薮野 愛美 | |
168 | 1:41:18 | 藤田 沙恵 | |
169 | 1:41:21 | 亀井 綾子 | 狭山池RC |
170 | 1:41:27 | 影日 朝美 | 鳥取陸協 |
171 | 1:41:44 | 藤本 牧子 | |
172 | 1:41:47 | 畑 恵津子 | |
173 | 1:41:48 | 藤田 真奈美 | |
174 | 1:41:49 | 丹原 理絵 | |
175 | 1:41:50 | 高田 育子 | 長居ランナーズ |
176 | 1:41:59 | 木下 園子 | |
177 | 1:42:00 | 島岡 尚子 | |
178 | 1:42:02 | 今津 詩子 | |
179 | 1:42:07 | 岩井 智美 | コスパ鳳RC |
180 | 1:42:09 | 松田 恵美 | |
181 | 1:42:15 | 赤松 祥江 | PUMA RC |
182 | 1:42:15 | 佐谷 美穂 | |
183 | 1:42:17 | 堺 美由紀 | チームサンタ |
184 | 1:42:19 | 西村 恵里子 | |
185 | 1:42:26 | 原 美代 | 美濃加茂陸上 |
186 | 1:42:27 | 林 智郷 | ヤンボーSC |
187 | 1:42:31 | 吉倉 佐知子 | |
188 | 1:42:35 | 大江 豊 | ランスポットRC |
189 | 1:42:35 | 田中 和子 | |
190 | 1:42:39 | 山根 美果 | |
191 | 1:42:43 | 安達 桃子 | 大阪工業大 |
192 | 1:42:49 | 野田 郁代 | |
193 | 1:42:51 | 小西 尚子 | 吹田カメの子会 |
194 | 1:42:53 | 田中 久美子 | 福岡ニコニコ走ろう会 |
195 | 1:42:53 | 文野 綾子 | 大阪ランジョグ |
196 | 1:42:53 | 宗政 満子 | ひらかた緑風会 |
197 | 1:42:58 | 尾木 恵里 | |
198 | 1:43:13 | 奥山 佳恵 | |
199 | 1:43:14 | 坂口 多加代 | |
200 | 1:43:17 | 児玉 晃子 | 大阪陸協 |