大阪ハーフマラソン2015の結果、記録
男子 女子
大阪ハーフマラソン2015(男子)の結果、記録
順位 | タイム | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:04:02 | 幸田 高明 | 旭化成 |
2 | 1:04:06 | 白石 賢一 | 旭化成 |
3 | 1:04:16 | 大橋 秀星 | JR東日本 |
4 | 1:04:20 | 宮川 尚人 | 愛知製鋼 |
5 | 1:04:35 | 厚地 翔太 | 住友電工 |
6 | 1:04:53 | 村本 一樹 | 兵庫県立大 |
7 | 1:04:55 | 藤村 行央 | 住友電工 |
8 | 1:05:20 | 山本 安志 | スズキ浜松AC |
9 | 1:05:23 | 池田 麻保呂 | 愛知製鋼 |
10 | 1:05:35 | 和田 壮平 | 徳島市陸協 |
11 | 1:05:58 | 佐嘉田 和外 | 大阪府警 |
12 | 1:06:00 | 井上 貴博 | 小森コーポレーション |
13 | 1:06:01 | 塚田 空 | SGHグループ |
14 | 1:06:03 | 横山 諒 | スズキ浜松AC |
15 | 1:06:15 | 清水 弥寿允 | 大阪府警 |
16 | 1:06:33 | 山口 航 | 日立物流 |
17 | 1:06:36 | 辻 幸佑 | 大塚製薬 |
18 | 1:07:17 | 今崎 文仁 | 大阪府警 |
19 | 1:07:32 | 山崎 竹丸 | 金太郎SC |
20 | 1:08:23 | 宮永 大亮 | 大阪ガス |
21 | 1:08:28 | 後藤 祐樹 | 大阪学院大 |
22 | 1:08:33 | 平田 治 | TEAM奈良 |
23 | 1:08:40 | 小寺 滉基 | 佛教大 |
24 | 1:08:55 | 酒井 健 | 大阪大 |
25 | 1:09:00 | 矢野 祥一 | 名古屋大 |
26 | 1:09:31 | 木村 悠 | 兵庫県立大 |
27 | 1:09:39 | 桂 聡史 | 太陽が丘JC |
28 | 1:09:47 | 白川 健司 | 大阪ガス |
29 | 1:10:05 | 岡山 大介 | トヨタSC |
30 | 1:10:10 | 友井 悠人 | 茅野市陸協 |
31 | 1:10:26 | 山口 達也 | 神戸市陸協 |
32 | 1:10:49 | 今木 一充 | ACたまがわ |
33 | 1:10:51 | 越知 勇気 | 大阪学院大 |
34 | 1:10:54 | 東田 薫 | 宇宙人友の会 |
35 | 1:11:01 | 堺 貴規 | 大阪学院大 |
36 | 1:11:08 | 長井 健輔 | 大阪府警 |
37 | 1:11:15 | 和田 健志 | 名古屋大 |
38 | 1:11:29 | 西田 侑樹 | 大阪経済大 |
39 | 1:11:33 | 登玉 将嗣 | 大阪産業大 |
40 | 1:11:48 | 金房 裕之 | GRlab |
41 | 1:12:06 | 森本 善智 | 名古屋大 |
42 | 1:12:19 | 岡本 渉 | |
43 | 1:12:24 | 天野 右文 | 枚方市陸協 |
44 | 1:12:31 | 千代岡 克典 | 南大阪マスターズ |
45 | 1:12:33 | 平尾 隆将 | 大阪学院大 |
46 | 1:12:36 | 岡 秀哲 | 大阪市役所 |
47 | 1:12:36 | 小松 弘一郎 | トヨタSC |
48 | 1:12:48 | 余村 直彦 | 大阪走友会 |
49 | 1:12:56 | 齊藤 健太 | 大阪陸協 |
50 | 1:12:59 | 澤田 恭平 | 名古屋大 |
51 | 1:13:07 | 豊桑 逸 | RJK |
52 | 1:13:13 | 中尾 良志 | 大阪陸協 |
53 | 1:13:18 | 藤野 耕治 | 新日本監査法人RC |
54 | 1:13:31 | 根木 拓也 | 大阪学院大 |
55 | 1:13:44 | 三ツ井 孝典 | 太陽が丘JC |
56 | 1:13:59 | 一宮 学 | 大阪陸協 |
57 | 1:14:11 | 岡部 将典 | 三菱重工名古屋 |
58 | 1:14:19 | 長野 優希 | 八尾AC |
59 | 1:14:29 | 前野 英生 | GRlab |
60 | 1:14:31 | 江頭 綱介 | 京都陸協 |
61 | 1:14:37 | 池田 憲史 | |
62 | 1:14:43 | 岡本 純 | 尼崎NR |
63 | 1:14:43 | 和田 伸也 | 若ちゃんFRC |
64 | 1:14:44 | 中村 敦 | 大阪ランジョグ |
65 | 1:14:54 | 小林 健斗 | 大阪学院大 |
66 | 1:14:55 | 大黒 裕史 | 大阪市役所 |
67 | 1:15:00 | 炭谷 修登 | 奈良学園大 |
68 | 1:15:04 | 中辻 大輔 | GRlab |
69 | 1:15:47 | 柴田 康彦 | 大阪走友会 |
70 | 1:15:52 | 岡 豊 | |
71 | 1:15:53 | 岩井 健 | NRF |
72 | 1:15:55 | 後藤 健二 | 名古屋市役所 |
73 | 1:16:04 | 岡本 治樹 | |
74 | 1:16:05 | 鳥取 寛 | なにわネットラン |
75 | 1:16:12 | 中条 弘幸 | CR2西日本 |
76 | 1:16:13 | 嶋田 賢司 | チーム嶋田組 |
77 | 1:16:30 | 池田 洋平 | |
78 | 1:16:41 | 松木 祥博 | 大阪市役所 |
79 | 1:16:48 | 伊藤 潤 | |
80 | 1:16:49 | 廣瀬 洋一 | 武庫川SC |
81 | 1:17:09 | 高橋 賢治 | RUN UP |
82 | 1:17:23 | 牛飼 千博 | 高槻らんX3 |
83 | 1:17:24 | 木之下 直人 | |
84 | 1:17:28 | 中尾 仁志 | トータルスポーツ |
85 | 1:17:32 | 石村 哲夫 | 兵庫県警 |
86 | 1:17:33 | 竹村 秀之 | 淀川ランナーズ |
87 | 1:17:37 | 柳田 主税 | Harriers |
88 | 1:17:37 | 居川 凌 | 鳥取陸協 |
89 | 1:17:38 | 坂東 章史 | 大阪府警 |
90 | 1:17:39 | 木戸 一智 | あすリード京都 |
91 | 1:17:42 | 伊藤 耕二 | CR2西日本 |
92 | 1:17:44 | 新井 貴仁 | 火曜御所走会 |
93 | 1:17:49 | 辰己 義隆 | 大阪長居AC |
94 | 1:17:50 | 臼井 利明 | 大阪陸協 |
95 | 1:17:51 | 岡田 佳剛 | 三重マスターズ |
96 | 1:17:51 | 割鞘 勇介 | |
97 | 1:17:53 | 中島 弘貴 | GRlab |
98 | 1:17:56 | 森 正裕 | チーム嶋田組 |
99 | 1:18:00 | 永山 敬 | 神崎川RR |
100 | 1:18:00 | 井上 晋 | 大阪陸協 |
101 | 1:18:06 | 田中 政悟 | |
102 | 1:18:08 | 京野 能明 | ダイエット通信 |
103 | 1:18:09 | 岡 秀明 | GRlab |
104 | 1:18:17 | 後 和彦 | 大阪陸協 |
105 | 1:18:20 | 吉田 浩章 | よしだ整骨院 |
106 | 1:18:23 | 柳生 貴宏 | 下関市陸協 |
107 | 1:18:24 | 西川 誠 | パナソニックES |
108 | 1:18:27 | 松浦 博巳 | NRF |
109 | 1:18:30 | 明神 吉則 | 大阪陸協 |
110 | 1:18:33 | 横田 光司 | なにわネットラン |
111 | 1:18:35 | 宮代 正和 | 川西市陸協 |
112 | 1:18:35 | 中井 弘志 | SWAC |
113 | 1:18:47 | 安田 滋 | 爆走楽笑会 |
114 | 1:18:52 | 中島 淳 | |
115 | 1:18:55 | 野村 健次 | |
116 | 1:19:03 | 三浦 大介 | 第一三共 |
117 | 1:19:04 | 名須川 正伸 | たんぽぽRC |
118 | 1:19:05 | 渡邉 大介 | 大阪陸協 |
119 | 1:19:06 | 坂本 匡生 | チームカワグチ |
120 | 1:19:17 | 牟田口 泰秀 | ソニック福岡RC |
121 | 1:19:20 | 渡辺 一成 | |
122 | 1:19:28 | 前田 大介 | 神戸市陸協 |
123 | 1:19:39 | 田中 正人 | 大阪陸協 |
124 | 1:19:47 | 嵜本 晃次 | |
125 | 1:19:48 | 山田 和信 | 淀川ランナーズ |
126 | 1:19:48 | 松本 昇 | 東京陸協 |
127 | 1:19:50 | 中嶋 克太 | 日東電工RC |
128 | 1:19:54 | 濱本 安弘 | レッ鶴見 |
129 | 1:19:56 | 加藤 孝幸 | 大阪陸協 |
130 | 1:19:56 | 三浦 誠司 | 大阪陸協 |
131 | 1:19:56 | 橋本 和浩 | 大阪陸協 |
132 | 1:19:59 | 福井 和久 | OEAC |
133 | 1:20:01 | 正木 良一 | 尼崎市陸協 |
134 | 1:20:06 | 長島 潮 | 大阪市役所 |
135 | 1:20:07 | 大島 天 | SWAC |
136 | 1:20:09 | 上平 耕司 | 大阪陸協 |
137 | 1:20:12 | 新保 和久 | 新潟楽走会 |
138 | 1:20:12 | 迫 浩一 | 深北緑地SRC |
139 | 1:20:15 | 稲垣 芳隆 | |
140 | 1:20:16 | 朽網 宣介 | 大阪陸協 |
141 | 1:20:17 | 芝野 裕邦 | チームカワグチ |
142 | 1:20:19 | 石本 健一郎 | 有酸素運動親父会 |
143 | 1:20:23 | 後藤 大介 | 熊本陸協 |
144 | 1:20:24 | 松田 直也 | 裏六甲サブスリー会 |
145 | 1:20:25 | 近並 資 | 愛知陸協 |
146 | 1:20:29 | 国吉 正吾 | 横浜市陸協 |
147 | 1:20:29 | 尾﨑 敏之 | |
148 | 1:20:35 | 山本 嘉昭 | |
149 | 1:20:48 | 塩原 幹也 | 大阪陸協 |
150 | 1:20:49 | 蒲谷 俊一 | |
151 | 1:20:50 | 木村 浩 | CR2西日本 |
152 | 1:20:50 | 足立 浩一 | 京都ランナーズ |
153 | 1:20:54 | 近藤 悟史 | ミラクルボディAC |
154 | 1:20:55 | 荻野 憲史 | チーム嶋田組 |
155 | 1:20:57 | 赤松 伸 | 淀川ランナーズ |
156 | 1:21:03 | 田中 芳幸 | 奈良陸協 |
157 | 1:21:06 | 湯朝 啓之 | ミズノ |
158 | 1:21:06 | 栗田 智之 | 大阪陸協 |
159 | 1:21:07 | 岸本 朋弘 | 大阪ランジョグ |
160 | 1:21:10 | 坂本 和弘 | らんでぶぅ |
161 | 1:21:11 | 加藤 康男 | |
162 | 1:21:12 | 加藤 秀昭 | |
163 | 1:21:14 | 井上 隆史 | WindRun |
164 | 1:21:15 | 藤井 正史 | 大阪陸協 |
165 | 1:21:15 | 刀根 克之 | 三重県庁AC |
166 | 1:21:20 | 吉田 健 | eA大阪 |
167 | 1:21:25 | 筑木 瑛一 | 堺ファインズ |
168 | 1:21:27 | 吉田 直史 | 奈良陸協 |
169 | 1:21:31 | 槇野 大介 | 西宮市陸協 |
170 | 1:21:33 | 秋山 恵一 | クロスラン |
171 | 1:21:36 | 山本 敏 | 淀川ランナーズ |
172 | 1:21:37 | 吉村 茂己 | 大阪陸協 |
173 | 1:21:38 | 高岡 春幸 | 大阪陸協 |
174 | 1:21:41 | 村上 大輔 | |
175 | 1:21:42 | 森本 茂 | 久宝寺RC |
176 | 1:21:44 | 赤松 茂 | BDPRC沼津 |
177 | 1:21:47 | 和泉 紀雄 | 太成AC |
178 | 1:21:49 | 塚田 晋也 | NRF |
179 | 1:21:53 | 野口 貴弘 | 尼崎市陸協 |
180 | 1:21:54 | 林 学 | JR西日本 |
181 | 1:21:54 | 服部 功太郎 | |
182 | 1:21:56 | 鍵 修一 | 輝走倶楽部 |
183 | 1:22:00 | 伏谷 承悟 | 関西ABR |
184 | 1:22:01 | 藤野 雅史 | チーム嶋田組 |
185 | 1:22:05 | 田中 秀機 | あすリード大阪 |
186 | 1:22:08 | 藤田 義成 | 埼玉陸協 |
187 | 1:22:08 | 長谷川 武 | |
188 | 1:22:11 | 長本 剛 | |
189 | 1:22:17 | 城間 泰佑 | 大阪陸協 |
190 | 1:22:18 | 二宮 啓樹 | らんでぶぅ |
191 | 1:22:19 | 大森 昭久 | 大阪ランジョグ |
192 | 1:22:22 | 川本 崇人 | |
193 | 1:22:29 | 川西 貴 | |
194 | 1:22:31 | 笹原 弘二 | 大阪陸協 |
195 | 1:22:33 | 有賀 正彦 | CR2北海道 |
196 | 1:22:33 | 吉本 圭佑 | 森野AC |
197 | 1:22:35 | 村田 佳昭 | トリプルハーツ |
198 | 1:22:35 | 木田 智士 | |
199 | 1:22:53 | 京野 勉 | 浪速AC |
200 | 1:22:55 | 古谷 優樹 |
大阪ハーフマラソン2015(女子)の結果、記録
開催日:2015年1月25日順位 | タイム | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:09:43 | カプチッチ セリー チェピエゴ |
九電工 |
2 | 1:09:49 | 加藤 岬 | 九電工 |
3 | 1:12:26 | 井上 藍 | ノーリツ |
4 | 1:12:39 | 田端 沙紀 | 大塚製薬 |
5 | 1:12:49 | 中野 円花 | ノーリツ |
6 | 1:14:20 | 右田 愛 | ワコール |
7 | 1:14:31 | 澤 美加 | TOTO |
8 | 1:14:39 | 林 和佳奈 | 大阪学院大 |
9 | 1:14:53 | 箱山 侑香 | ワコール |
10 | 1:15:48 | 新井 沙紀枝 | 大阪学院大 |
11 | 1:15:58 | 永岡 真衣 | 大阪学院大 |
12 | 1:16:25 | 上野 由香子 | 大阪学院大 |
13 | 1:16:35 | 花田 遥香 | 大阪芸術大 |
14 | 1:17:14 | 東本 彩 | 大阪芸術大 |
15 | 1:17:20 | 越水 香菜美 | 関西外国語大 |
16 | 1:17:31 | 後藤 みのり | 大阪学院大 |
17 | 1:18:23 | 奥村 真帆 | 大阪体育大 |
18 | 1:18:33 | 中村 樹里奈 | 大阪芸術大 |
19 | 1:19:37 | 白石 莉理 | 大阪芸術大 |
20 | 1:19:42 | 古瀬 凪沙 | 大阪学院大 |
21 | 1:20:08 | 山下 文佳 | 大阪芸術大 |
22 | 1:20:13 | 倉地 詩乃 | 大阪芸術大 |
23 | 1:20:57 | 床呂 沙紀 | 関西外国語大 |
24 | 1:21:23 | 小嶋 菫 | 佛教大 |
25 | 1:21:52 | 前田 恵子 | 大阪学院大 |
26 | 1:21:58 | 大澤 茉衣子 | 佛教大 |
27 | 1:22:05 | 清水 真帆 | 大阪学院大 |
28 | 1:22:05 | 原 夏紀 | 大阪学院大 |
29 | 1:22:42 | 小林 美穂 | 佛教大 |
30 | 1:23:11 | 児玉 実咲 | 大阪体育大 |
31 | 1:23:31 | 鳥海 章子 | 大阪芸術大 |
32 | 1:23:32 | 川田 優紀 | 大阪芸術大 |
33 | 1:24:01 | 加来 華奈 | 大阪学院大 |
34 | 1:24:16 | 小谷 美優香 | アシックスRLb |
35 | 1:24:54 | 山中 真琴 | 大阪芸術大 |
36 | 1:24:56 | 松下 由佳 | 大阪体育大 |
37 | 1:25:22 | 大塚 理子 | 大阪体育大 |
38 | 1:25:48 | 吉岡 美咲希 | 大阪体育大 |
39 | 1:26:14 | 福田 友衣 | 下松市陸協 |
40 | 1:26:29 | 藤井 美紀 | 武庫川女子大 |
41 | 1:27:03 | 園田 麻衣 | 大阪学院大 |
42 | 1:27:05 | 菅 瑞希 | 大阪芸術大 |
43 | 1:27:17 | 北川 真由佳 | 大阪市役所 |
44 | 1:27:32 | 渡邉 ちなみ | 大阪体育大 |
45 | 1:28:09 | 武友 麻衣 | のおがたレディース |
46 | 1:28:56 | 平下 心 | |
47 | 1:28:57 | 松井 光代 | 鳩印G&T |
48 | 1:29:03 | 横田 麻里亜 | 大阪芸術大 |
49 | 1:29:09 | 加藤 三幸 | ブルーミング |
50 | 1:29:14 | 向井 秋穂 | 大阪大 |
51 | 1:29:28 | 峯岡 萌子 | 大阪学院大 |
52 | 1:29:44 | 河合 京子 | 日東電工RC |
53 | 1:30:18 | 三浦 直美 | |
54 | 1:31:05 | 岩城 彩 | |
55 | 1:31:13 | 南雲 隆代 | 大阪陸協 |
56 | 1:31:14 | 新見 道代 | 大阪陸協 |
57 | 1:31:50 | 松尾 五月 | 浦安RC |
58 | 1:32:00 | 石田 紀子 | 大阪陸協 |
59 | 1:32:12 | 明石 伊央 | 大阪芸術大 |
60 | 1:32:33 | 安田 愛 | |
61 | 1:32:40 | 村上 沙織 | |
62 | 1:32:55 | 高木 広子 | |
63 | 1:33:14 | 谷口 七海 | 大阪体育大 |
64 | 1:33:28 | 植村 友佳子 | 火曜夜御所走会 |
65 | 1:33:29 | 一瀬 利香 | 京都マスターズ |
66 | 1:33:32 | 三島 陽子 | ドクロ団 |
67 | 1:33:35 | 櫻井 裕子 | 埼玉陸協 |
68 | 1:33:46 | 田中 亜紀 | YGRC |
69 | 1:33:47 | 森下 多恵 | |
70 | 1:34:01 | 永田 朋子 | |
71 | 1:34:02 | 福本 かおり | |
72 | 1:34:06 | 浜田 浩子 | 貝塚走ろう会 |
73 | 1:34:07 | 鶴川 裕美 | |
74 | 1:34:09 | 梶原 千裕 | |
75 | 1:34:11 | 小川 桃 | 佛教大 |
76 | 1:34:34 | 北吉 舞 | |
77 | 1:34:36 | 新里 朋子 | 大阪陸協 |
78 | 1:34:56 | 佐藤 奈緒美 | |
79 | 1:34:59 | 山田 孝江 | |
80 | 1:35:18 | 裏野 信子 | |
81 | 1:35:23 | 魚村 春美 | KRC蛙人 |
82 | 1:35:32 | 岩本 麻里 | ひらかた緑風会 |
83 | 1:35:37 | 中村 素子 | てぃーだランナーズ |
84 | 1:35:40 | 武田 加奈子 | |
85 | 1:35:47 | 佐藤 典子 | NRF |
86 | 1:35:48 | 窪田 由花 | 石川陸協 |
87 | 1:36:02 | 菅原 由紀子 | 狭山池夕焼けラン |
88 | 1:36:06 | 加藤 久美子 | 愛知陸協 |
89 | 1:36:19 | 樋口 知子 | ナイトランAC |
90 | 1:36:21 | 井上 真理子 | |
91 | 1:36:22 | 高見 早起子 | 加西市陸協 |
92 | 1:36:28 | 小林 慶子 | ブルーミング |
93 | 1:36:30 | 沖中 珠美 | |
94 | 1:36:47 | 山口 亜希子 | 高砂市陸協 |
95 | 1:36:51 | 早野 早苗 | ちーむこぶた |
96 | 1:36:57 | 高橋 明日香 | 大阪陸協 |
97 | 1:36:57 | 薮野 愛美 | |
98 | 1:36:57 | 長野 道代 | |
99 | 1:37:11 | 三田 愉美 | |
100 | 1:37:15 | 西野 千秋 | |
101 | 1:37:19 | 小島 美樹子 | プーマRC神戸 |
102 | 1:37:31 | 中西 麻美 | 蒼穹クラブ |
103 | 1:37:38 | 加藤 玲子 | 百花繚RUN |
104 | 1:37:52 | 今村 久美 | アミノ和歌山 |
105 | 1:38:05 | 牛田 朱美 | |
106 | 1:38:08 | 上家 清代美 | |
107 | 1:38:12 | 畑 恵津子 | |
108 | 1:38:13 | 木下 園子 | |
109 | 1:38:19 | 森永 祥子 | 大阪陸協 |
110 | 1:38:20 | 林 智子 | |
111 | 1:38:24 | 岡 美奈恵 | 大阪陸協 |
112 | 1:38:34 | 高橋 正子 | 大阪快走クラブ |
113 | 1:38:35 | 林口 史子 | 狭山池夕焼けラン |
114 | 1:38:41 | 永松 由貴 | |
115 | 1:38:46 | 松下 容子 | らんでぶぅ |
116 | 1:38:54 | 高木ハンセン 由美子 |
尼崎市陸協 |
117 | 1:38:55 | 岩中 美佳 | アミノ和歌山 |
118 | 1:38:59 | 新田 直子 | |
119 | 1:39:04 | 原田 明佳 | TLB |
120 | 1:39:07 | 中村 明美 | |
121 | 1:39:08 | 松本 美幸 | |
122 | 1:39:18 | 小財 奈々 | |
123 | 1:39:20 | 柴田 香織 | 若ちゃんFRC |
124 | 1:39:24 | 高田 育子 | 長居ランナーズ |
125 | 1:39:24 | 沖中 泰子 | らんでぶぅ |
126 | 1:39:31 | 町田 奈美 | 山鷲 |
127 | 1:39:32 | 中井 真紀子 | CR2西日本 |
128 | 1:39:38 | 山本 翔子 | |
129 | 1:39:39 | 影日 朝美 | |
130 | 1:39:46 | 井上 紀子 | 大泉緑地RC |
131 | 1:39:49 | 浅田 美有紀 | ひらかた緑風会 |
132 | 1:39:51 | 岡崎 容子 | |
133 | 1:39:51 | 中原 香 | |
134 | 1:39:57 | 甲斐 暖菜 | 大阪学院大 |
135 | 1:39:57 | 木岡 あゆみ | 狭山池夕焼けラン |
136 | 1:39:57 | 堺 美由紀 | チームサンタ |
137 | 1:39:58 | 辻 綾子 | |
138 | 1:40:03 | 錦織 映子 | 淀屋橋走年団 |
139 | 1:40:04 | 生田 由香里 | 若ちゃんFRC |
140 | 1:40:05 | 亀田 由利子 | 大阪陸協 |
141 | 1:40:06 | 池田 松代 | 信貴烏 |
142 | 1:40:12 | 橋野 香代 | 淀屋橋走年団 |
143 | 1:40:18 | 田中 三鈴 | 大阪陸協 |
144 | 1:40:26 | 上野 美加 | |
145 | 1:40:32 | 岩瀬 佳奈 | |
146 | 1:40:35 | 倉田 純 | 八尾AC |
147 | 1:40:38 | 笠原 理恵子 | |
148 | 1:40:41 | 藤本 牧子 | |
149 | 1:40:48 | 高橋 花菜 | |
150 | 1:40:50 | 江頭 文 | |
151 | 1:40:56 | 江原 明子 | |
152 | 1:41:02 | 小谷 美香 | 大阪陸協 |
153 | 1:41:02 | 治川 トモコ | |
154 | 1:41:03 | 藤田 恭子 | 北摂を走ろう |
155 | 1:41:03 | 堺 晶子 | 大阪陸協 |
156 | 1:41:05 | 岸 友里 | 滋賀マスターズ |
157 | 1:41:11 | 木下 久代 | |
158 | 1:41:18 | 竹田 和美 | |
159 | 1:41:19 | 土師 嘉織 | |
160 | 1:41:21 | 西川 弥生 | ちーむ遠足 |
161 | 1:41:27 | 片山 理子 | |
162 | 1:41:30 | 宇野 ゆかり | |
163 | 1:41:32 | 東一 圭子 | KRL |
164 | 1:41:32 | 東槇 典子 | 淀屋橋走年団 |
165 | 1:41:33 | 中島 永美子 | |
166 | 1:41:36 | 児島 多賀子 | |
167 | 1:41:43 | 甲良 静江 | |
168 | 1:41:50 | 上原 美華 | |
169 | 1:41:53 | 山方 里加 | |
170 | 1:41:59 | 玉置 晃子 | 和歌山陸協 |
171 | 1:41:59 | 藤井 千加 | 若草陸上クラブ |
172 | 1:42:02 | 前田 美咲子 | CR2西日本 |
173 | 1:42:03 | 中嶋 雅美 | 楽しかったら EEYAN |
174 | 1:42:11 | 吉田 千賀子 | |
175 | 1:42:11 | 松井 文佳 | |
176 | 1:42:16 | 会田 如花 | |
177 | 1:42:18 | 高橋 有紀恵 | |
178 | 1:42:23 | 寺尾 京子 | SWAC |
179 | 1:42:25 | 西川 咲子 | 大阪ランジョグ |
180 | 1:42:26 | 寺浦 友子 | 大阪陸協 |
181 | 1:42:26 | 走出 美沙 | |
182 | 1:42:28 | 松塚 百合恵 | |
183 | 1:42:29 | 高島 真紀 | 大阪ランジョグ |
184 | 1:42:30 | 田中 美奈 | |
185 | 1:42:32 | 田嶋 聖子 | |
186 | 1:42:32 | 小林 佳江子 | |
187 | 1:42:34 | 吉岡 美希 | フレングRC |
188 | 1:42:35 | 浜 尚美 | ランスポットRC |
189 | 1:42:41 | 満永 知恵 | レッ鶴見 |
190 | 1:42:43 | 久保田 泰子 | ランナーズプラス |
191 | 1:42:46 | 原村 仁美 | |
192 | 1:42:50 | 池田 千佳 | |
193 | 1:42:53 | 中西 啓恵 | |
194 | 1:43:00 | 市原 智津子 | |
195 | 1:43:05 | 小猿 真紀子 | |
196 | 1:43:06 | 中村 幸恵 | |
197 | 1:43:09 | 泉 裕子 | ミズノ |
198 | 1:43:16 | 皆川 由佳 | |
199 | 1:43:19 | 阿部 若菜 | |
200 | 1:43:20 | 牛屋 明紗枝 | 大阪陸協 |